地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 招考公告 > 体检 > 浙江 > 正文

2013年建德市党群系统考录公务员综合成绩及体检名单

2013-05-28 10:05:28 字号: | |

  2013年建德市党群系统考录公务员综合成绩及入围体检人员名单

  现浙江公务员考试网(http://www.gjgwy.org/zhejiang/)将2013年建德市党群系统考录公务员综合成绩及入围体检人员名单公布如下:

序号 姓名 准考证号码 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
总分 排名 总分 排名
1 翁蔚芳 01202403004 中共建德市委办公室 信息管理 135.67 1 80.44  1 74.1375 1 入围体检
2 闻宏强 01202365408 中共建德市委办公室 信息管理 124.83 3 77.84  2 70.1275 2 入围体检
3 洪振国 01202376913 中共建德市委办公室 信息管理 130.67 2 74.25  4 69.7925 3  
4 方丽 01202143912 中共建德市委办公室 信息管理 124.83 3 74.73  3 68.5725 4  
5 黄辉 01202182113 建德市机构编制委员会办公室 综合管理 139.5 2 81.46  1 75.605 1 入围体检
6 王虹菲 01202190319 建德市机构编制委员会办公室 综合管理 135.33 3 74.96  2 71.3125 2 入围体检
7 虞育红 01202112702 建德市人民法院 财务管理 120.83 2 78.30  1 69.3575 1 入围体检
8 刘苏洪 01202310101 建德市人民法院 财务管理 118 3 76.31  2 67.655 2 入围体检
9 景一凡 01202114805 建德市人民法院 司法警察01 132 1 81.17  3 73.585 1 入围体检
10 徐子鑫 01202112918 建德市人民法院 司法警察01 116.17 3 85.93  1 72.0075 2 入围体检
11 张亮 01202111930 建德市人民法院 司法警察01 112.67 4 82.25  2 69.2925 3 入围体检
12 陈辉 01202377523 建德市人民法院 司法警察01 125.5 2 70.26  5 66.505 4 入围体检
13 邵金林 01202270229 建德市人民法院 司法警察01 103.5 5 71.30  4 61.525 5  
14 李建强 01202191816 建德市人民法院 司法警察01 100 6     25 6  
15 徐建康 01202140108 建德市人民法院 法官预备人选01 127.83 1 79.20  1 71.5575 1 入围体检
16 王国庆 01202405608 建德市人民法院 法官预备人选01 118.83 3 76.03  2 67.7225 2 入围体检
17 王宣 01202140714 建德市人民法院 法官预备人选02 132.33 1 83.54  1 74.8525 1 入围体检
18 赵旭燕 01202133629 建德市人民法院 法官预备人选02 126.83 2 82.42  2 72.9175 2 入围体检
19 方莉 01202222219 建德市人民法院 法官预备人选02 125.83 3 72.78  3 67.8475 3  
20 李文频 01202260505 建德市人民检察院 检察官预备人选01 145 1 77.42  2 74.96 1 入围体检
21 童富鑫 01202177429 建德市人民检察院 检察官预备人选01 136 3 80.62  1 74.31 2 入围体检
22 徐帅 01202105030 建德市人民检察院 检察官预备人选01 141.67 2 74.95  5 72.8925 3 入围体检
23 牛超 01202111002 建德市人民检察院 检察官预备人选01 130.67 4 74.97  4 70.1525 4 入围体检
24 施扬 01202172717 建德市人民检察院 检察官预备人选01 125.5 5 75.87  3 69.31 5  
25 翁勤 01202341425 建德市人民检察院 检察官预备人选01 124.5 6 74.82  6 68.535 6  
26 李丹 01202145127 建德市人民检察院 检察官预备人选02 142 1 79.63  3 75.315 1 入围体检
27 娄怡 01202361214 建德市人民检察院 检察官预备人选02 133.33 5 80.77  1 73.7175 2 入围体检
28 雷姗 01202182628 建德市人民检察院 检察官预备人选02 133.5 4 80.19  2 73.47 3 入围体检
29 李雪梅 01202250420 建德市人民检察院 检察官预备人选02 135 3 79.04  4 73.27 4 入围体检
30 傅珊珊 01202291726 建德市人民检察院 检察官预备人选02 137.33 2 77.65  6 73.1575 5  
31 傅凡轩 01202105028 建德市人民检察院 检察官预备人选02 133 6 77.89  5 72.195 6  
32 崔盼盼 01202242502 建德市人民检察院 驻监所检察官预备人选 150.17 1 77.48  1 76.2825 1 入围体检
33 胡平 01202096021 建德市人民检察院 驻监所检察官预备人选 129.67 4 76.72  2 70.7775 2 入围体检
34 袁其伟 01202141527 建德市人民检察院 驻监所检察官预备人选 127.67 6 74.64  3 69.2375 3 入围体检
35 张卫兵 01202232522 建德市人民检察院 驻监所检察官预备人选 139.33 2     34.8325    
36 胡斌 01202136417 建德市乡镇机关 工作人员01 138.5 1 80.43  5 74.84 1 入围体检
37 郑盛璐 01202141106 建德市乡镇机关 工作人员01 138.17 2 80.20  8 74.6425 2 入围体检
38 朱昱 01202381714 建德市乡镇机关 工作人员01 134.83 3 80.47  3 73.9425 3 入围体检
39 吴学鹏 01202311914 建德市乡镇机关 工作人员01 134.67 4 80.46  4 73.8975 4 入围体检
40 汪燕平 01202141101 建德市乡镇机关 工作人员01 132.33 7 80.31  6 73.2375 5 入围体检
41 吴奇 01202270522 建德市乡镇机关 工作人员01 128.83 8 81.93  2 73.1725 6 入围体检
42 舒钰 01202180328 建德市乡镇机关 工作人员01 133.67 5 78.00  13 72.4175 7 入围体检
43 施文彬 01202312325 建德市乡镇机关 工作人员01 123.67 14 82.35  1 72.0925 8 入围体检
44 蓝跃新 01202170413 建德市乡镇机关 工作人员01 132.67 6 77.37  14 71.8525 9 入围体检
45 邓建丰 01202381709 建德市乡镇机关 工作人员01 125.67 12 79.64  9 71.2375 10  
46 王杰 01202141820 建德市乡镇机关 工作人员01 126.5 10 78.78  10 71.015 11  
47 黄寅 01202117509 建德市乡镇机关 工作人员01 122 17 80.29  7 70.645 12  
48 胡葆华 01202271126 建德市乡镇机关 工作人员01 123.33 15 78.22  12 69.9425 13  
49 诸葛昌勤 01202137704 建德市乡镇机关 工作人员01 126.17 11 76.25  15 69.6675 14  
50 殷朝华 01202240123 建德市乡镇机关 工作人员01 128.5 9 74.73  17 69.49 15  
51 吴禄赢 01202252022 建德市乡镇机关 工作人员01 120.17 18 78.74  11 69.4125 16  
52 吴向成 01202350528 建德市乡镇机关 工作人员01 124 13 76.01  16 69.005 17  
53 陈佳 01202261417 建德市乡镇机关 工作人员01 122.33 16 74.32  18 67.7425 18  
54 叶瑾 01202405802 建德市乡镇机关 工作人员02 141 2 79.75  5 75.125 1 入围体检
55 唐勤 01202241221 建德市乡镇机关 工作人员02 140.33 3 78.13  11 74.1475 2 入围体检
56 熊竹青 01202157523 建德市乡镇机关 工作人员02 130.33 8 83.10  1 74.1325 3 入围体检
57 艾玮 01202400424 建德市乡镇机关 工作人员02 130.83 7 81.80  2 73.6075 4 入围体检
58 王珊 01202155408 建德市乡镇机关 工作人员02 131.33 6 81.47  3 73.5675 5 入围体检
59 张学敏 01202402020 建德市乡镇机关 工作人员02 145.67 1 73.63  16 73.2325 6 入围体检
60 陈宵鸳 01202163618 建德市乡镇机关 工作人员02 137 4 77.94  13 73.22 7 入围体检
61 叶韦华帆 01202402508 建德市乡镇机关 工作人员02 130.17 9 79.57  7 72.3275 8 入围体检
62 应惠芬 01202131719 建德市乡镇机关 工作人员02 129.5 10 79.59  6 72.17 9 入围体检
63 陈珺 01202117406 建德市乡镇机关 工作人员02 131.5 5 78.34  10 72.045 10  
64 张浩 01202200624 建德市乡镇机关 工作人员02 126.67 13 80.41  4 71.8725 11  
65 王思予 01202127030 建德市乡镇机关 工作人员02 129.5 10 78.85  8 71.8 12  
66 胡娟 01202301321 建德市乡镇机关 工作人员02 125.83 16 78.36  9 70.6375 13  
67 洪琳 01202281630 建德市乡镇机关 工作人员02 123.83 18 78.05  12 69.9825 14  
68 罗艳霞 01202155622 建德市乡镇机关 工作人员02 126.33 15 76.63  14 69.8975 15  
69 瞿婧奕 01202150725 建德市乡镇机关 工作人员02 124.5 17 74.09  15 68.17 16  
70 方灵 01202151704 建德市乡镇机关 工作人员02 126.5 14 72.37  17 67.81 17  
71 王仙娟 01202282010 建德市乡镇机关 工作人员02 128.17 12 70.53  18 67.3075 18  
74 毛菁菁 01789010421 建德市乡镇机关(面向优秀村干部) 工作人员03 126.17 1 77.77  1 70.4275 1 入围体检
75 饶庆荣 01789010215 建德市乡镇机关(面向优秀村干部) 工作人员03 113.83 2 77.76  2 67.3375 2 入围体检
76 傅谟松 01789010419 建德市乡镇机关(面向优秀村干部) 工作人员03 112.17 3 73.32  4 64.7025 3 入围体检
77 王国鸿 01789010406 建德市乡镇机关(面向优秀村干部) 工作人员03 111.67 4 72.51  6 64.1725 4 入围体检
78 周利祥 01789010405 建德市乡镇机关(面向优秀村干部) 工作人员03 103.67 6 75.99  3 63.9125 5  
79 滕轶刚 01789010313 建德市乡镇机关(面向优秀村干部) 工作人员03 106 5 72.95  5 62.975 6  
72 张泓渊 01202170918 建德市乡镇机关 专职人民武装干部 119.83 1 78.48  2 69.1975 1 入围体检
73 张健 01202231011 建德市乡镇机关 专职人民武装干部 113.33 2 78.94  1 67.8025 2 入围体检

教材
题库
我要咨询
返回顶部