国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 云南 > 2013年通海县事业单位招聘工作人员综合成绩公布及体检通知

2013年通海县事业单位招聘工作人员综合成绩公布及体检通知

2013-09-17 10:54:01 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

  通海县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布及体检通知

  各位考生:

  云南公务员考试网(http://www.gjgwy.org/yunnan/)现将通海县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩进行公布(见附表),并将体检有关事宜通知如下:

  请进入体检的考生按时参加体检。

  一、体检时间:2013年9月25日上午8∶00

  二、请进入体检人员携带《面试通知书》、本人身份证及小一寸彩照一张,于2013年9月24日下午3:00到通海县人力资源和社会保障局会议室(通海县行政新区秀麓写字楼二楼203室)集中,安排布置体检相关事宜。

  三、逾期无正当理由不按时参加体检的考生视为自动放弃。

  四、体检费用自备(约350元)。

  附:通海县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布表

  通海县人力资源和社会保障局

  通海县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布表

招聘岗位 准考证号 笔试 面试 综合成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
成绩 占50% 成绩 占50%
非税局工作人员 13082710128 78 39.00  80.40 40.20  79.20  2  是  
非税局工作人员 13082710228 78 39.00  83.90 41.95  80.95  1  是  
非税局工作人员 13082710302 76 38.00  79.20 39.60  77.60  3    
非税局工作人员 13082710217 75 37.50  75.68 37.84  75.34  4    
规划局管理员 13082710313 77 38.50  75.80 37.90  76.40  1  是  
规划局管理员 13082710324 67 33.50  77.26 38.63  72.13  2    
质监站监督员 13082710626 71 35.50  76.50 38.25  73.75  1  
质监站监督员 13082710609 63 31.50  84.46 42.23  73.73  2  
质监站监督员 13082710525 62 31.00  77.82 38.91  69.91  3    
质监站监督员 13082710527 60 30.00  60.90 30.45  60.45  5    
质监站监督员 13082710604 60 30.00  73.38 36.69  66.69  4    
林权中心工作人员 13082710825 78 39.00  78.30 39.15  78.15  2    
林权中心工作人员 13082712017 76 38.00  76.44 38.22  76.22  3    
林权中心工作人员 13082712128 76 38.00  80.66 40.33  78.33  1  
图书馆工作人员 13082712207 70 35.00  68.40 34.20  69.20  1  
图书馆工作人员 13082712205 60 30.00  71.82 35.91  65.91  2    
土地开发中心工程管理 13082712216 60 30.00  67.60 33.80  63.80  3    
土地开发中心工程管理 13082712219 53 26.50  86.58 43.29  69.79  1  
土地开发中心工程管理 13082712218 52 26.00  76.30 38.15  64.15  2  
土地开发中心工程管理 13082712220 49 24.50  72.90 36.45  60.95  4    
安监大队监管监察 13082712310 62 31.00  75.36 37.68  68.68  2    
安监大队监管监察 13082712303 60 30.00  78.88 39.44  69.44  1  
农技推广站工作人员 13082712420 69 34.50  69.30 34.65  69.15  2    
农技推广站工作人员 13082712413 61 30.50  81.66 40.83  71.33  1  
植保站工作人员 13082712602 77 38.50  77.26 38.63  77.13  1  
植保站工作人员 13082712608 71 35.50  81.98 40.99  76.49  2    
水勘所水利水工 13082712708 75 37.50  77.24 38.62  76.12  1  
水勘所水利水工 13082712712 67 33.50  78.88 39.44  72.94  2  
水勘所水利水工 13082712709 54 27.00  74.28 37.14  64.14  4    
水勘所水利水工 13082712710 54 27.00  75.62 37.81  64.81  3    
秀山社保会计 13082712824 76 38.00  76.44 38.22  76.22  1  
秀山社保会计 13082712725 72 36.00  76.16 38.08  74.08  2    
秀山社保文秘 13082713017 77 38.50  80.08 40.04  78.54  1  
秀山社保文秘 13082713216 75 37.50  79.34 39.67  77.17  2    
杨广农业中心工作人员 13082713307 62 31.00  79.64 39.82  70.82  1  
杨广农业中心工作人员 13082713312 60 30.00  75.88 37.94  67.94  3    
杨广农业中心工作人员 13082713318 60 30.00  77.96 38.98  68.98  2    
兴蒙文化中心工作人员 13082713424 59 29.50  76.04 38.02  67.52  1  
兴蒙文化中心工作人员 13082713413 52 26.00  78.64 39.32  65.32  3    
兴蒙文化中心工作人员 13082713503 52 26.00  81.26 40.63  66.63  2    
兴蒙社保工作人员 13082713624 71 35.50  77.86 38.93  74.43  1  
兴蒙社保工作人员 13082713627 69 34.50  77.42 38.71  73.21  2    
杨广社保中心工作人员 13082720108 76 38.00  78.40  39.20  77.20  2    
杨广社保中心工作人员 13082720402 73 36.50  83.86  41.93  78.43  1  
里山规划中心工作人员 13082720617 62 31.00  75.56  37.78  68.78  1  
里山规划中心工作人员 13082720608 60 30.00  76.40  38.20  68.20  2    
四街农经中心工作人员 13082720813 82 41.00  75.10  37.55  78.55  1  
四街农经中心工作人员 13082720628 69 34.50  76.40  38.20  72.70  2    
四街规划中心工作人员 13082720824 80 40.00  73.70  36.85  76.85  1  
四街规划中心工作人员 13082720916 77 38.50  73.30  36.65  75.15  2    
河西社保中心工作人员 13082721228 79 39.50  75.80  37.90  77.40  1  
河西社保中心工作人员 13082721124 72 36.00  78.90  39.45  75.45  3    
河西社保中心工作人员 13082721224 72 36.00  80.00  40.00  76.00  2    
河西社保中心工作人员 13082721602 72 36.00  74.90  37.45  73.45  5    
河西社保中心工作人员 13082721714 72 36.00  75.20  37.60  73.60  4    
河西社保中心工作人员 13082721723 72 36.00  72.90  36.45  72.45  6    
河西农业中心工作人员 13082722403 83 41.50  67.60  33.80  75.30  1  
河西农业中心工作人员 13082722318 70 35.00  73.40  36.70  71.70  2    
九龙规划中心工作人员 13082722414 68 34.00  76.20  38.10  72.10  1  
九龙规划中心工作人员 13082722422 66 33.00  75.70  37.85  70.85  2    
纳古社保中心工作人员 13082722802 76 38.00  78.00  39.00  77.00  1  
纳古社保中心工作人员 13082722627 73 36.50  78.80  39.40  75.90  2    
高大规划中心工作人员 13082722811 63 31.50  72.20  36.10  67.60  1  
高大规划中心工作人员 13082722816 55 27.50  78.40  39.20  66.70  2    
高大农业中心工作人员 13082722826 66 33.00  79.30  39.65  72.65  1  
高大农业中心工作人员 13082722903 61 30.50  71.70  35.85  66.35  2    
河西卫生院会计 13082722918 78 39.00  74.70  37.35  76.35  1  
河西卫生院会计 13082723009 57 28.50  76.50  38.25  66.75  2    

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部