国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 云南 > 2013年玉溪市红塔区招聘教师拟聘用名单公示

2013年玉溪市红塔区招聘教师拟聘用名单公示

2013-09-17 11:05:00 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

  玉溪市红塔区2013年公开招聘中小学、幼儿园教师

  拟聘用人员公示

  根据《玉溪市红塔区2013年公开招聘中小学、幼儿园教师公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格复审、考试考核及体检等程序,现对玉溪市红塔区2013年公开招聘中小学、幼儿园教师拟聘人员公示如下:

  一、拟聘用人员名单(附后)

  二、其它事项

  1、拟聘用人员中如有双学位的,或报考时学历低于本人取得的最高学历的,请于2013年9月18日前与红塔区人才服务中心联系;如有代课教师、三支一扶人员、大学生村官、西部志愿者、人事代理人员以及其它符合工龄连续计算情况的,请与学校工资经办人员联系,落实工龄情况。

  2、自公示之日起如有放弃聘用的,将不再依次递补。

  公示期为7个工作日,从公示之日算起。

  附:玉溪市红塔区2013年公开招聘中小学、幼儿园教师拟聘用人员名单

  玉溪市红塔区人力资源和社会保障局     玉溪市红塔区教育局

  玉溪市红塔区2013年公开招聘中小学、幼儿园教师

  录用人员名单

序号 报考岗位 笔试准考证号 姓名 出生年月 性别 学历 所学专业 毕业院校 是否为全日制普通高等院校 教师资格证层次 笔试成绩 专业技能考核成绩 综合成绩 综合成绩名次
1 幼儿教师 13072610108 蒋婷 1990-02 专科 学前教育 西双版纳职业技术学院 幼儿园教师资格证 85.00  87.30  86.15  1
2 幼儿教师 13072610225 向红 1991-11 专科 学前教育 丽江师范高等专科学校 幼儿园教师资格证 82.00  81.90  81.95  2
3 幼儿教师 13072610310 秦诗琪 1990-02 专科 学前教育 四川幼儿师范高等专科学校 幼儿园教师资格证 75.50  86.20  80.85  3
4 幼儿教师 13072610107 李澄莹 1991-05 专科 学前教育 普洱学院 幼儿园教师资格证 73.50  85.46  79.48  4
5 幼儿教师 13072610316 杨旭 1990-10 本科 学前教育 凯里学院 幼儿园教师资格证 74.50  82.80  78.65  5
6 幼儿教师 13072610205 张科 1988-11 本科 学前教育 枣庄学院 幼儿园教师资格证 76.50  80.10  78.30  6
7 幼儿教师 13072610221 吕媛 1989-12 本科 学前教育 玉溪师范学院 幼儿园教师资格证 73.00  79.80  76.40  7
8 幼儿教师 13072610121 飞玉娇 1989-10 本科 学前教育 云南师范大学 幼儿园教师资格证 73.50  78.60  76.05  8
9 幼儿教师 13072610124 刘丹 1990-12 本科 学前教育 玉溪师范学院 幼儿园教师资格证 68.00  82.20  75.10  9
10 幼儿教师 13072610115 杨秋菊 1989-08 本科 学前教育 玉溪师范学院 幼儿园教师资格证 68.50  80.00  74.25  10
11 信息技术教师 13072612104 王耀军 1988-11 本科 教育技术学 玉溪师范学院 初级中学教师资格证 86.50  86.50  86.50  1
12 信息技术教师 13072611717 李鑫 1987-11 本科 应用电子技术教育 云南师范大学 高级中学教师资格证 81.00  74.00  77.50  2
13 信息技术教师 13072611912 期菊 1989-03 本科 教育技术学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 79.00  70.70  74.85  3
14 信息技术教师 13072611709 彭曦瑶 1990-09 本科 信息管理与信息系统 北方民族大学   79.00  70.10  74.55  4
15 信息技术教师 13072611720 杨琳红 1985-12 本科 信息与计算科学 云南财经大学 高级中学教师资格证 74.00  73.80  73.90  5
16 信息技术教师 13072612114 李红瑞 1989-10 本科 计算机科学与技术 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 71.50  73.90  72.70  6
17 信息技术教师 13072612111 普文婷 1988-11 本科 信息管理与信息系统 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 67.50  77.90  72.70  6
18 信息技术教师 13072611707 腾方园 1987-10 本科 电子信息工程 哈尔滨学院   73.00  71.40  72.20  8
19 信息技术教师 13072612324 吕自能 1990-04 本科 教育技术学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 67.00  75.40  71.20  10
20 信息技术教师 13072611807 毕海梅 1987-05 本科 计算机科学与技术 楚雄师范学院 高级中学教师资格证 69.50  69.60  69.55  11
21 信息技术教师 13072612107 张红丽 1987-01 本科 教育技术学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 64.00  75.00  69.50  12
22 音乐教师 13072612725 刘懿莹 1989-08 本科 音乐学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 75.00  77.40  76.20  1
23 音乐教师 13072612607 李爱祥 1983-11 本科 音乐学 云南艺术学院 高级中学教师资格证 68.00  82.00  75.00  2
24 音乐教师 13072612513 李利娟 1986-12 专科 音乐教育 昭通师专 初级中学教师资格证 66.00  82.30  74.15  3
25 音乐教师 13072612813 刘又源 1988-04 本科 音乐表演演奏 广西艺术学院 高级中学教师资格证 60.00  88.20  74.10  4
26 音乐教师 13072612728 徐文娟 1988-08 本科 音乐学 玉溪师范学院 初级中学教师资格证 62.00  85.60  73.80  5
27 体育教师 13072620109 史冬琼 1988-12 专科 体育教育 玉溪师范学院 初级中学教师资格证 80.00  94.70  87.35  1
28 体育教师 13072620816 张开景 1988-09 本科 体育教育 云南师范大学 高级中学教师资格证 75.00  86.88  80.94  2
29 体育教师 13072620409 昂岩 1987-07 本科 社会体育 云南农业大学 高级中学教师资格证 70.00  91.20  80.60  3
30 体育教师 13072620306 杨国坤 1988-10 本科 体育教育 云南民族大学 高级中学教师资格证 71.00  87.92  79.46  4
31 体育教师 13072620509 罗金 1988-04 本科 体育教育 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 75.00  82.92  78.96  5
32 美术教师 13072621003 刘睿 1986-09 专科 美术教育 玉溪师范学院 初级中学教师资格证 78.00  89.56  83.78  1
33 美术教师 13072620910 李吉云 1985-01 专科 美术教育 玉溪师范学院 初级中学教师资格证 72.00  89.04  80.52  2
34 美术教师 13072621113 王正荣 1990-05 本科 美术学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 78.00  80.66  79.33  3
35 美术教师 13072621021 李佳 1982-09 专科 工艺美术学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 71.00  79.90  75.45  4
36 美术教师 13072621101 杨月巧 1989-07 本科 美术学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 65.00  85.16  75.08  5
37 中学数学 13072622113 袁丽美 1987-03 本科 数学与应用数学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 87.00  78.02  82.51  1
38 中学数学 13072621720 余雨航 1986-04 本科 数学与应用数学 佳木斯大学 高级中学教师资格证 71.00  89.76  80.38  3
39 中学数学 13072621818 沈艳 1989-01 本科 数学与应用数学 玉溪师范学院 初级中学教师资格证 79.00  79.72  79.36  4
40 中学数学 13072622001 龚芳 1988-01 本科 数学与应用数学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 77.00  81.50  79.25  5
41 中学数学 13072621926 王丽梅 1989-10 本科 数学与应用数学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 74.00  77.48  75.74  8
42 中学历史 13072622225 王晓青 1989-04 本科 历史学 云南民族大学 高级中学教师资格证 58.00  86.16  72.08  2
43 中学历史 13072622219 姚敏 1990-11 本科 历史学 湖北师范学院 高级中学教师资格证 60.00  83.78  71.89  3
44 中学历史 13072622221 刘爱华 1989-02 本科 历史学 昆明学院 高级中学教师资格证 58.00  80.90  69.45  5
45 中学历史 13072622217 徐娇娇 1989-03 本科 历史学 昆明学院 高级中学教师资格证 57.00  73.62  65.31  7
46 中学英语 13072622724 王娅 1990-11 本科 英语 云南师范大学 高级中学教师资格证 76.00  91.00  83.50  1
48 中学英语 13072622410 余庆 1988-11 本科 英语 鞍山师范学院 高级中学教师资格证 73.00  89.80  81.40  3
108 中学英语 13072622819 柴婷婷 1990-07 本科 英语 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 73.00  86.90  79.95  4
49 中学物理 13072623026 倪波 1989-05 本科 物理学 云南师范大学 高级中学教师资格证 85.50  88.10  86.80  1
50 中学物理 13072622925 郑妮 1991-01 本科 物理学 鲁东大学 高级中学教师资格证 70.00  88.50  79.25  2
51 中学物理 13072622914 杨曼琪 1989-09 本科 物理学 楚雄师范学院 高级中学教师资格证 62.00  85.52  73.76  3
52 中学地理 13072623314 鲁玲 1989-04 本科 地理科学 云南师范大学 高级中学教师资格证 71.00  74.38  72.69  1
53 中学地理 13072623304 刘跃全 1988-08 本科 地理科学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 61.00  71.70  66.35  4
54 中学地理 13072623229 高树芬 1982-03 本科 地理科学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 57.00  75.50  66.25  5
55 中学地理 13072623307 王红艳 1987-03 本科 地理科学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 54.00  78.30  66.15  6
56 中学生物 13072623403 姜艳彬 1987-02 本科 生物科学 云南师范大学 高级中学教师资格证 80.00  93.40  86.70  1
57 中学生物 13072623419 王钰君 1990-08 本科 生物科学 云南师范大学 高级中学教师资格证 72.00  89.80  80.90  2
58 中学生物 13072623410 郝敏 1990-12 本科 生物科学 云南师范大学 高级中学教师资格证 71.00  86.40  78.70  3
59 中学生物 13072623402 莫艳飞 1988-11 本科 生物科学 云南师范大学 高级中学教师资格证 71.00  84.50  77.75  4
60 中学政治 13072621619 代钰鸣 1988-12 本科 思想政治教育 玉溪师范学院 初级中学教师资格证 85.00  88.68  86.84  1
61 中学政治 13072621417 可海琼 1990-04 本科 思想政治教育 广西师范大学 高级中学教师资格证 80.00  93.40  86.70  2
62 中学政治 13072621415 张巧丽 1988-05 本科 思想政治教育 西华师范大学 高级中学教师资格证 77.00  89.78  83.39  3
63 中学政治 13072621501 卢婷 1990-05 本科 思想政治教育 河北师范大学 高级中学教师资格证 77.00  89.36  83.18  4
64 中学政治 13072621401 陈文姣 1989-12 本科 思想政治教育 大理学院 高级中学教师资格证 80.00  83.28  81.64  5
65 小学英语 13072611103 王巧玲 1986-05 专科 英语教育 保山师范高等专科学校 小学教师资格证 98.00  89.80  93.90  1
66 小学英语 13072611330 邵兰 1987-02 专科 英语教育 丽江师范高等专科学校 初级中学教师资格证 85.00  89.30  87.15  2
67 小学英语 13072610527 桂晓丹 1990-08 本科 英语 云南师范大学文理学院 初级中学教师资格证 87.00  86.40  86.70  3
68 小学英语 13072611320 刘洪莲 1984-09 专科 商务英语 湖南湘潭大学 小学教师资格证 91.00  81.30  86.15  4
69 小学英语 13072611516 李超 1989-07 专科 英语教育 玉溪师范学院 初级中学教师资格证 88.50  81.60  85.05  5
70 小学英语 13072611026 赵珊珊 1988-12 本科 英语教育 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 90.00  79.40  84.70  6
71 小学语文、数学 13072633420 曹海艳 1985-02 本科 通信工程 广西师范大学 高级中学教师资格证 92.00  82.60  87.30  1
72 小学语文、数学 13072634222 乔汝娟 1986-07 本科 汉语言文学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 88.50  86.10  87.30  1
73 小学语文、数学 13072632719 李文姣 1988-10 本科 旅游与酒店管理 泰国东方大学 小学教师资格证 94.00  89.90  91.95  1
74 小学语文、数学 13072630112 龚金琳 1990-03 专科 初等教育 丽江师范高等专科学校 小学教师资格证 90.50  85.60  88.05  2
75 小学语文、数学 13072633830 杨娟 1982-12 专科 观赏园艺 玉溪农职院 初级中学教师资格证 89.00  86.70  87.85  3
76 小学语文、数学 13072636228 瞿婷 1989-10 本科 思想政治教育 玉溪师范学院 初级中学教师资格证 88.00  86.40  87.20  4
77 小学语文、数学 13072630821 姜晓琼 1987-01 本科 汉语言文学 云南师范大学 小学教师资格证 89.00  88.70  88.85  1
78 小学语文、数学 13072632516 李春丽 1989-08 专科 初等教育 丽江师范高等专科学校 初级中学教师资格证 87.50  89.20  88.35  2
79 小学语文、数学 13072634705 沐文丽 1988-11 本科 汉语言文学 大理学院 高级中学教师资格证 86.00  90.20  88.10  3
80 小学语文、数学 13072634230 袁珊 1987-04 本科 汉语言文学 玉溪师范学院 高级中学教师资格证 88.00  88.00  88.00  4
81 小学语文、数学 13072630226 杨艳 1988-08 本科 环境科学 大理学院 初级中学教师资格证 90.00  85.00  87.50  5
82 小学语文、数学 13072635202 徐冬梅 1988-12 专科 英语教育 临沧师范高等专科学校 初级中学教师资格证 89.00  86.00  87.50  5
83 小学语文、数学 13072632616 方丽萍 1988-04 专科 初等教育 文山学院 小学教师资格证 91.00  83.60  87.30  7
84 小学语文、数学 13072633508 吴莹 1988-10 本科 汉语言文学 贵阳学院 高级中学教师资格证 87.00  87.70  87.35 8
85 小学语文、数学 13072632705 杨迎林 1983-11 本科 法学 昆明理工大学 小学教师资格证 89.00  90.60  89.80  1
86 小学语文、数学 13072630607 刘悦婵 1987-11 本科 汉语言文学 淮南师范学院 高级中学教师资格证 91.50  87.70  89.60  2
87 小学语文、数学 13072632609 杜娟 1989-11 专科 药物制剂技术 云南科技信息职业学院 初级中学教师资格证 93.00  84.90  88.95  3
88 小学语文、数学 13072630617 杨燕青 1988-10 本科 应用心理学 大理学院 高级中学教师资格证 86.50  90.30  88.40  4
89 小学语文、数学 13072632415 唐星新 1988-06 本科 教育学(小学语文) 昆明学院 高级中学教师资格证 94.00  86.90  90.45  1
90 小学语文、数学 13072634220 杨美艳 1988-10 本科 汉语言文学 云南师范大学 初级中学教师资格证 88.00  88.80  88.40  2
91 小学语文、数学 13072632523 肖云娟 1989-07 专科 护理 西双版纳职业技术学院 小学教师资格证 92.00  84.20  88.10  3
92 小学语文、数学 13072631917 方园园 1988-10 本科 汉语言文学 云南师范大学 小学教师资格证 87.00  88.80  87.90  4
93 小学语文、数学 13072633025 张瑾 1989-07 专科 语文教育 丽江师范高等专科学校 初级中学教师资格证 91.00  86.90  88.95  1
94 小学语文、数学 13072631909 陈红玲 1987-03 专科 思想政治教育 思茅师范高等专科学校 初级中学教师资格证 88.50  87.10  87.80  2
95 小学语文、数学 13072634108 何甜 1989-07 本科 小学教育 玉溪师范学院 小学教师资格证 87.00  88.40  87.70  3
96 小学语文、数学 13072634510 刘然 1989-07 本科 数学与应用数学 大理学院 高级中学教师资格证 90.50  84.60  87.55  4
97 小学语文、数学 13072631604 秦维 1989-02 本科 汉语言文学 大理学院 高级中学教师资格证 88.50  86.60  87.55  4
98 小学语文、数学 13072633613 秦丽姣 1988-01 本科 汉语言文学 云南师范大学 高级中学教师资格证 91.00  83.90  87.45  6
99 小学语文、数学 13072630926 刘晶 1986-01 专科 幼儿教育 丽江师范高等专科学校 小学教师资格证 89.00  85.40  87.20  7
100 小学语文、数学 13072631303 李娟 1984-12 本科 小学教育(理科) 玉溪师范学院 小学教师资格证 86.00  88.10  87.05  8

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部