国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 浙江 > 2013年义乌市部分事业单位招聘面试名单

2013年义乌市部分事业单位招聘面试名单

2013-11-04 14:47:44 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

  根据2013年义乌市部分事业单位招聘资格复审公告的相关内容,2013年义乌市部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已经揭晓。入围面试的考生于2013年11月6日8:30-11:00;13:30-16:30至香山路389号市人才市场一楼进行现场资格条件复审,请入围面试考生填写好“义乌市事业单位公开招聘资格复审表”,并携带相关资料按时参加资格复审。

  现为了方便考生查阅,浙江公务员考试网(http://www.gjgwy.org/zhejiang/)将2013年义乌市部分事业单位招聘面试名单公布如下:

  入围面试人员名单

准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 综合基础知识 职业能力倾向测验 笔试总成绩 名次
00704010104 陈文澜 义乌市电子政务办公室 网络管理 72 86 158 1
00704010103 吴磊 义乌市电子政务办公室 网络管理 67 85 152 2
00704010107 骆立俊 义乌市电子政务办公室 网络管理 70.5 81 151.5 3
00704010511 何泊为 义乌市电子政务办公室 工作人员 70 88 158 1
00704010313 黄俊侨 义乌市电子政务办公室 工作人员 68 87 155 2
00704010516 陈华坚 义乌市电子政务办公室 工作人员 72.5 81 153.5 3
00704010701 胡燕 义乌市法学会秘书处 工作人员 79 82 161 1
00704010706 胡月 义乌市法学会秘书处 工作人员 61 82 143 2
00704010628 吴小华 义乌市法学会秘书处 工作人员 68.5 69 137.5 3
00704010726 杨巧珍 义乌市人民法院审判保障服务中心 书记员 74 83 157 1
00704010727 陈响 义乌市人民法院审判保障服务中心 书记员 68 76 144 2
00704010719 任大正 义乌市人民法院审判保障服务中心 书记员 74 69 143 3
00704010903 陈旭霞 义乌市人民法院审判保障服务中心 财会 61 81 142 1
00704010817 龚强 义乌市人民法院审判保障服务中心 财会 66 72 138 2
00704010809 金远能 义乌市人民法院审判保障服务中心 财会 51.5 74 125.5 3
00704010813 魏斌 义乌市人民法院审判保障服务中心 财会 66.5 59 125.5 3
00704010914 蒋莉 义乌市人民检察院检察事务管理中心 书记员 79.5 78 157.5 1
00704010918 龚雪 义乌市人民检察院检察事务管理中心 书记员 74.5 72 146.5 2
00704010917 李卓静 义乌市人民检察院检察事务管理中心 书记员 71 72 143 3
00704011011 刘梦婷 义乌市人民检察院检察事务管理中心 文秘 67 81 148 1
00704010925 黄燕婷 义乌市人民检察院检察事务管理中心 文秘 73.5 74 147.5 2
00704011013 陈志津 义乌市人民检察院检察事务管理中心 文秘 72 75 147 3
00704011118 何冰清 义乌市人民检察院检察事务管理中心 工作人员 73 81 154 1
00704011208 胡嗣昌 义乌市人民检察院检察事务管理中心 工作人员 73 72 145 2
00704011117 何逸璇 义乌市人民检察院检察事务管理中心 工作人员 69 75 144 3
00704011211 董操 义乌市人民检察院检察事务管理中心 计算机 62.5 88 150.5 1
00704011310 沈东东 义乌市人民检察院检察事务管理中心 计算机 67.5 83 150.5 1
00704011216 陈笛英 义乌市人民检察院检察事务管理中心 计算机 74 72 146 3
00704011428 龚俊玮 义乌市社会福利院 文秘 67.5 90 157.5 1
00704011420 王飘 义乌市社会福利院 文秘 70 78 148 2
00704011411 金嘉欣 义乌市社会福利院 文秘 71 75 146 3
00704011515 徐丹晓 义乌市殡仪馆 文秘 75 72 147 1
00704011504 王峥峥 义乌市殡仪馆 文秘 54.5 77 131.5 2
00704011512 陈晨超 义乌市殡仪馆 文秘 50.5 75 125.5 3
00704011627 陈剑平 义乌市人民调解指导中心 工作人员 73 75 148 1
00704011528 王秀莉 义乌市人民调解指导中心 工作人员 62 77 139 2
00704011603 吴小奕 义乌市人民调解指导中心 工作人员 71.5 67 138.5 3
00704011712 楼琳娟 义乌市财政国库支付中心 工作人员 78.5 75 153.5 1
00704011630 楼大西洋 义乌市财政国库支付中心 工作人员 74.5 76 150.5 2
00704011702 叶兆慧 义乌市财政国库支付中心 工作人员 70 80 150 3
00704011711 郭忠杰 义乌市财政国库支付中心 工作人员 68 81 149 4
00704011821 杨婵娟 义乌市财政国库支付中心 工作人员 65 84 149 4
00704011714 徐杭 义乌市财政国库支付中心 工作人员 66 82 148 6
00704011908 徐宁 义乌市数字财政管理中心 工作人员 71 75 146 1
00704011910 何鹰峰 义乌市数字财政管理中心 工作人员 63 82 145 2
00704011906 楼杭娟 义乌市数字财政管理中心 工作人员 57.5 77 134.5 3
00704012013 张祎 义乌市镇街财政监管中心 工作人员 60.5 86 146.5 1
00704012003 吴敏杰 义乌市镇街财政监管中心 工作人员 63 78 141 2
00704012004 张桐飞 义乌市镇街财政监管中心 工作人员 69 72 141 2
00704012112 黄韬 义乌市地方税务局电子税务管理中心 工作人员 52.5 88 140.5 1
00704012106 陈圣耀 义乌市地方税务局电子税务管理中心 工作人员 57.5 82 139.5 2
00704012110 朱晟军 义乌市地方税务局电子税务管理中心 工作人员 60 77 137 3
00704012125 姚兴 义乌市地方税务局契税征管中心 工作人员 66.5 81 147.5 1
00704012120 龚立 义乌市地方税务局契税征管中心 工作人员 68.5 73 141.5 2
00704012117 王姝懿 义乌市地方税务局契税征管中心 工作人员 56.5 83 139.5 3
00704012326 陈聪颖 义乌市职业技能鉴定中心 工作人员1 71.5 82 153.5 1
00704012308 陈杰 义乌市职业技能鉴定中心 工作人员1 73.5 74 147.5 2
00704012224 黄珍 义乌市职业技能鉴定中心 工作人员1 66 80 146 3
00704012501 俞思剑 义乌市职业技能鉴定中心 工作人员2 82.5 77 159.5 1
00704012606 郑乔情 义乌市职业技能鉴定中心 工作人员2 73 85 158 2
00704012611 华云燕 义乌市职业技能鉴定中心 工作人员2 74 83 157 3
00704012715 邵涛涛 义乌市机动车排气污染监管中心 工作人员1 71 81 152 1
00704012722 罗金科 义乌市机动车排气污染监管中心 工作人员1 70.5 70 140.5 2
00704012724 杨剑威 义乌市机动车排气污染监管中心 工作人员1 64 76 140 3
00704012802 薛思宇 义乌市机动车排气污染监管中心 工作人员2 73.5 78 151.5 1
00704012814 康健君 义乌市机动车排气污染监管中心 工作人员2 66.5 85 151.5 1
00704012825 骆建云 义乌市机动车排气污染监管中心 工作人员2 68 76 144 3
00704012909 龚吉安 义乌市环境保护监测站 工作人员 79 82 161 1
00704012912 胡康博 义乌市环境保护监测站 工作人员 75 84 159 2
00704012905 刘莹 义乌市环境保护监测站 工作人员 68 82 150 3
00704013010 楼佩芸 义乌市环保所 工作人员 72 84 156 1
00704013029 朱毅强 义乌市环保所 工作人员 64 88 152 2
00704013021 朱益平 义乌市环保所 工作人员 72.5 77 149.5 3
00704013204 朱浩 义乌市环保所 计算机 66.5 84 150.5 1
00704013215 刘锦锋 义乌市环保所 计算机 69 80 149 2
00704013213 王高翔 义乌市环保所 计算机 60.5 83 143.5 3
00704013304 贾晶婷 义乌市环保所 法律 76.5 83 159.5 1
00704013227 丁丽丹 义乌市环保所 法律 75 74 149 2
00704013228 王治 义乌市环保所 法律 70.5 78 148.5 3
00704013317 陈晗 义乌市城市规划设计研究院 设计人员 58 77 135 1
00704013319 孙海凌 义乌市城市规划设计研究院 设计人员 68 66 134 2
00704013320 王笛 义乌市测绘管理处 工作人员 61 73 134 1
00704013321 杨跃胜 义乌市测绘管理处 工作人员 56 72 128 2
00704013412 楼凌波 义乌市房地产管理处 工作人员 64.5 84 148.5 1
00704013411 倪云龙 义乌市房地产管理处 工作人员 68 77 145 2
00704013330 许斌城 义乌市房地产管理处 工作人员 65 74 139 3
00704013420 龚荣彬 义乌市城建档案馆 工作人员 69 84 153 1
00704013425 杜建辉 义乌市城建档案馆 工作人员 63 76 139 2
00704013503 孙科 义乌市城建档案馆 工作人员 62.5 71 133.5 3
00704013602 邓顺阳 义乌市园林绿化管理局 工作人员1 71.5 81 152.5 1
00704013611 龚煜涵 义乌市园林绿化管理局 工作人员1 63 80 143 2
00704013605 陈俊 义乌市园林绿化管理局 工作人员1 62.5 78 140.5 3
00704013617 方源松 义乌市园林绿化管理局 工作人员2 70 78 148 1
00704013619 鲁益国 义乌市园林绿化管理局 工作人员2 64.5 70 134.5 2
00704013614 邓陈陈 义乌市园林绿化管理局 工作人员2 61.5 71 132.5 3
00704013627 吴康华 义乌市隧道管理所 工作人员1 67 73 140 1
00704013625 范旭晖 义乌市隧道管理所 工作人员1 61 73 134 2
00704013628 马云飞 义乌市隧道管理所 工作人员2 75.5 79 154.5 1
00704013703 张莉青 义乌市隧道管理所 工作人员2 64 77 141 2
00704013707 吴金松 义乌市隧道管理所 工作人员2 60 80 140 3
00704013725 骆华涛 义乌市农业科教信息中心 工作人员 76 88 164 1
00704013719 蒋方一 义乌市农业科教信息中心 工作人员 69.5 90 159.5 2
00704013716 傅巍波 义乌市农业科教信息中心 工作人员 65 74 139 3
00704013730 王超 义乌市种植业管理总站 农技推广1 76 76 152 1
00704013812 贾子力 义乌市种植业管理总站 农技推广1 66 81 147 2
00704013802 黄剑 义乌市种植业管理总站 农技推广1 64.5 71 135.5 3
00704013820 何志刚 义乌市种植业管理总站 农技推广2 63 67 130 1
00704013825 傅倩倩 义乌市半月湾水轮泵站 工作人员 57.5 79 136.5 1
00704013822 何丽艳 义乌市半月湾水轮泵站 工作人员 55 79 134 2
00704013821 陈向阳 义乌市半月湾水轮泵站 工作人员 58 74 132 3
00704013910 楼双双 义乌市枫坑水库管理处 财会 64 85 149 1
00704013828 俞敏 义乌市枫坑水库管理处 财会 63 82 145 2
00704013906 陈洋 义乌市枫坑水库管理处 财会 60 85 145 2
00704013925 季哲丞 义乌市姑塘水库管理处 工作人员 53.5 70 123.5 1
00704013921 俞超琪 义乌市姑塘水库管理处 工作人员 56 67 123 2
00704013919 宣昊 义乌市姑塘水库管理处 工作人员 60.5 62 122.5 3
00704014018 周瑜 浙江大学医学院附属义乌医院 医务管理 75.5 75 150.5 1
00704014011 邱晓俊 浙江大学医学院附属义乌医院 医务管理 75.5 71 146.5 2
00704014014 刘梅 浙江大学医学院附属义乌医院 医务管理 69 76 145 3
00704014004 方吉丽 浙江大学医学院附属义乌医院 医务管理 66.5 78 144.5 4
00704014005 陈华斌 浙江大学医学院附属义乌医院 医务管理 70.5 74 144.5 4
00704014010 方志超 浙江大学医学院附属义乌医院 医务管理 61 75 136 6
00704014009 余昀 浙江大学医学院附属义乌医院 医务管理 62 73 135 7
00704014002 王蕾 浙江大学医学院附属义乌医院 医务管理 63.5 71 134.5 8
00704014216 王俊超 浙江大学医学院附属义乌医院 财会 69.5 91 160.5 1
00704014105 龚双萍 浙江大学医学院附属义乌医院 财会 70.5 79 149.5 2
00704014028 吴超 浙江大学医学院附属义乌医院 财会 71.5 75 146.5 3
00704014119 蒋颖俊 浙江大学医学院附属义乌医院 财会 67.5 79 146.5 3
00704014201 余佳斐 浙江大学医学院附属义乌医院 财会 64 82 146 5
00704014202 李慧男 浙江大学医学院附属义乌医院 财会 76.5 66 142.5 6
00704014110 王艺频 浙江大学医学院附属义乌医院 财会 61 81 142 7
00704014025 龚诗羽 浙江大学医学院附属义乌医院 财会 62 76 138 8
00704014225 徐文君 浙江大学医学院附属义乌医院 信息系统维护 73.5 71 144.5 1
00704014303 楼利强 浙江大学医学院附属义乌医院 信息系统维护 79 64 143 2
00704014301 王楠 浙江大学医学院附属义乌医院 信息系统维护 73 68 141 3
00704014320 方洋程 浙江大学医学院附属义乌医院 工作人员 78.5 79 157.5 1
00704014409 马骏 浙江大学医学院附属义乌医院 工作人员 74.5 78 152.5 2
00704014315 崔建杨 浙江大学医学院附属义乌医院 工作人员 66 86 152 3
00704014421 吴巧玲 浙江大学医学院附属义乌医院 工作人员 73 79 152 3
00704014329 沈凌风 浙江大学医学院附属义乌医院 工作人员 66 81 147 5
00704014411 程志通 浙江大学医学院附属义乌医院 工作人员 69.5 77 146.5 6
00704014501 毛雪薇 义乌市中心医院 设备科 61.5 78 139.5 1
00704014502 朱梦佳 义乌市中心医院 设备科 64.5 71 135.5 2
00704014503 万樟炜 义乌市中心医院 设备科 55 80 135 3
00704014513 朱骊 义乌市中医医院 工作人员 67.5 79 146.5 1
00704014509 陈盼 义乌市中医医院 工作人员 65 80 145 2
00704014523 朱军跃 义乌市中医医院 工作人员 69.5 74 143.5 3
00704014606 方利萍 义乌市妇幼保健院 工作人员 69 83 152 1
00704014611 朱浩强 义乌市妇幼保健院 工作人员 66 75 141 2
00704014612 叶盈 义乌市妇幼保健院 工作人员 63 76 139 3
00704014711 楼凌云 义乌市妇幼保健院 财会 75 83 158 1
00704014702 刘俏艳 义乌市妇幼保健院 财会 75 80 155 2
00704014720 陈江丽 义乌市妇幼保健院 财会 63.5 79 142.5 3
00704014729 骆子厚 义乌市后宅中心卫生院 财会 59 84 143 1
00704014726 梁敏敏 义乌市后宅中心卫生院 财会 68.5 73 141.5 2
00704014727 吴丹 义乌市后宅中心卫生院 财会 63.5 73 136.5 3
00704014730 楼天喜 义乌市后宅中心卫生院 财会 70.5 66 136.5 3
00704014801 张婷 义乌市后宅中心卫生院 工作人员 62.5 73 135.5 1
00704014806 朱洪飞 义乌市后宅中心卫生院 工作人员 62 71 133 2
00704014803 骆正平 义乌市后宅中心卫生院 工作人员 65.5 67 132.5 3
00704014811 陈颖 义乌市城西中心卫生院 财会 62 78 140 1
00704014812 陈静 义乌市城西中心卫生院 财会 53 75 128 2
00704014815 陈星 义乌市城西中心卫生院 财会 63.5 60 123.5 3
00704014901 吴忆晗 义乌市计算机审计中心 工作人员 73 84 157 1
00704014821 李斌 义乌市计算机审计中心 工作人员 68 79 147 2
00704014826 孙赛丽 义乌市计算机审计中心 工作人员 63 77 140 3
00704015006 叶羽 义乌市环境卫生管理处 法律 69.5 78 147.5 1
00704014918 严丹燕 义乌市环境卫生管理处 法律 68.5 77 145.5 2
00704014920 朱锡明 义乌市环境卫生管理处 法律 65.5 80 145.5 2
00704014925 陆紫阳 义乌市环境卫生管理处 法律 65.5 80 145.5 2
00704015104 吴钦 义乌市环境卫生管理处 环境工程 79 76 155 1
00704015028 詹汪洋 义乌市环境卫生管理处 环境工程 72 79 151 2
00704015112 陈皓 义乌市环境卫生管理处 环境工程 65.5 80 145.5 3
00704015116 周炎泽 义乌市环境卫生管理处 土木工程 71.5 81 152.5 1
00704015118 王永洋 义乌市环境卫生管理处 土木工程 63 80 143 2
00704015204 黄庆洪 义乌市环境卫生管理处 土木工程 70 73 143 2
00704015212 刘王斌 义乌市环境卫生管理处 车辆维护 71 65 136 1
00704015209 陈倩 义乌市环境卫生管理处 车辆维护 56 73 129 2
00704015216 孙宝齐 义乌市环境卫生管理处 车辆维护 61.5 67 128.5 3
00704015221 楼愚智 义乌市人防(民防)指挥信息保障中心 人防工程管理 67.5 74 141.5 1
00704015220 舒祥华 义乌市人防(民防)指挥信息保障中心 人防工程管理 60.5 67 127.5 2
00704015324 周佳儿 义乌市流动人口信息中心 计算机信息管理 65.5 89 154.5 1
00704015319 陈旭 义乌市流动人口信息中心 计算机信息管理 72.5 79 151.5 2
00704015427 刘雁彬 义乌市流动人口信息中心 计算机信息管理 71 79 150 3
00704015408 骆海洋 义乌市流动人口信息中心 计算机信息管理 71.5 78 149.5 4
00704015412 贝圆婵 义乌市流动人口信息中心 计算机信息管理 72.5 77 149.5 4
00704015301 金振峰 义乌市流动人口信息中心 计算机信息管理 66.5 80 146.5 6
00704015505 朱志兵 义乌市流动人口服务管理所 工作人员(面向服务基层项目人员) 78 83 161 1
00704015523 吴晶 义乌市流动人口服务管理所 工作人员(面向服务基层项目人员) 74 86 160 2
00704015524 傅秀伟 义乌市流动人口服务管理所 工作人员(面向服务基层项目人员) 72.5 87 159.5 3
00704015502 何卫兵 义乌市流动人口服务管理所 工作人员(面向服务基层项目人员) 82 77 159 4
00704015617 陈昱铮 义乌市流动人口服务管理所 工作人员(面向服务基层项目人员) 71.5 84 155.5 5
00704015601 吴巧贞 义乌市流动人口服务管理所 工作人员(面向服务基层项目人员) 79.5 74 153.5 6
00704015604 王赛 义乌市流动人口服务管理所 工作人员(面向服务基层项目人员) 78 74 152 7
00704015516 陈晶晶 义乌市流动人口服务管理所 工作人员(面向服务基层项目人员) 66.5 85 151.5 8
00704015624 李臻 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(男) 75 88 163 1
00704021203 翁健苗 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(男) 70 85 155 2
00704020618 施磊 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(男) 73 79 152 3
00704020818 龚耀华 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(男) 70 81 151 4
00704020816 刘曦佳 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(男) 72.5 78 150.5 5
00704021106 游丰达 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(男) 61 89 150 6
00704020822 吕璐 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(男) 66.5 83 149.5 7
00704020119 喻飞 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(男) 70 79 149 8
00704022318 吴晨霞 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(女) 68.5 87 155.5 1
00704022218 耿冬妮 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(女) 70 85 155 2
00704021712 吴宇晴 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(女) 70 79 149 3
00704021920 龚乔乔 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(女) 72 77 149 3
00704022019 雷梦瑶 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(女) 64 85 149 3
00704021320 汪敏 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(女) 70.5 78 148.5 6
00704021829 钱晶俊 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(女) 65 83 148 7
00704022317 王玲 义乌市流动人口服务管理所 工作人员1(女) 72.5 75 147.5 8
00704022508 蒋恩昊 义乌市流动人口服务管理所 工作人员2(男) 72.5 75 147.5 1
00704022425 虞帆 义乌市流动人口服务管理所 工作人员2(男) 66 81 147 2
00704022422 黄楠 义乌市流动人口服务管理所 工作人员2(男) 63.5 80 143.5 3
00704022517 杨帆 义乌市流动人口服务管理所 工作人员2(女) 66.5 89 155.5 1
00704022520 管畅 义乌市流动人口服务管理所 工作人员2(女) 68 74 142 2
00704022523 楼思媛 义乌市流动人口服务管理所 工作人员2(女) 67.5 74 141.5 3
00704022612 郑志红 义乌市流动人口服务管理所 文秘(男) 71.5 76 147.5 1
00704022614 喻华峰 义乌市流动人口服务管理所 文秘(男) 63 81 144 2
00704022616 宗砚耕 义乌市流动人口服务管理所 文秘(男) 57.5 74 131.5 3
00704022709 韩娟 义乌市流动人口服务管理所 文秘(女) 75 66 141 1
00704022707 楼菁 义乌市流动人口服务管理所 文秘(女) 62.5 73 135.5 2
00704022712 郭超玲 义乌市流动人口服务管理所 文秘(女) 71 64 135 3
00704022804 董丽云 义乌市国有企业财务总监和专职监事服务中心 工作人员1 63 68 131 1
00704022808 徐勇剑 义乌市国有企业财务总监和专职监事服务中心 工作人员1 60 70 130 2
00704022807 许华振 义乌市国有企业财务总监和专职监事服务中心 工作人员1 67 60 127 3
00704022817 陈莹 义乌市国有企业财务总监和专职监事服务中心 工作人员2 78.5 84 162.5 1
00704022815 季拓宇 义乌市国有企业财务总监和专职监事服务中心 工作人员2 72.5 80 152.5 2
00704022814 王加楠 义乌市国有企业财务总监和专职监事服务中心 工作人员2 71 79 150 3
00704022824 吴肇珍 义乌市公共资源交易管理服务所 综合督查 79.5 81 160.5 1
00704022909 王杰 义乌市公共资源交易管理服务所 综合督查 68 87 155 2
00704022921 陈文超 义乌市公共资源交易管理服务所 综合督查 73.5 79 152.5 3
00704023015 陈兴超 义乌市公共资源交易管理服务所 政府采购 62 88 150 1
00704022927 刘诞升 义乌市公共资源交易管理服务所 政府采购 72 73 145 2
00704023005 张炉堂 义乌市公共资源交易管理服务所 政府采购 72.5 67 139.5 3
00704023021 王冠军 义乌市公共资源交易管理服务所 工程招标 62 63 125 1
00704023017 韦炜 义乌市公共资源交易管理服务所 工程招标 63 61 124 2
00704023202 黄凯 义乌市投资项目审批代办服务中心 工作人员1 71.5 76 147.5 1
00704023108 洪潞 义乌市投资项目审批代办服务中心 工作人员1 69 78 147 2
00704023122 于俊杰 义乌市投资项目审批代办服务中心 工作人员1 58.5 83 141.5 3
00704023026 王鹏斌 义乌市投资项目审批代办服务中心 工作人员1 65.5 74 139.5 4
00704023126 李玲煜 义乌市投资项目审批代办服务中心 工作人员1 62 76 138 5
00704023205 金康 义乌市投资项目审批代办服务中心 工作人员1 62 76 138 5
00704023220 楼双双 义乌市投资项目审批代办服务中心 工作人员2 73.5 80 153.5 1
00704023215 陈轻明 义乌市投资项目审批代办服务中心 工作人员2 72 81 153 2
00704023314 陈梦颖 义乌市投资项目审批代办服务中心 工作人员2 70 77 147 3
00704023611 陈庆 义乌市旅游推广服务中心 工作人员1 71.5 87 158.5 1
00704023327 金婷婷 义乌市旅游推广服务中心 工作人员1 63 90 153 2
00704023516 俞溢锋 义乌市旅游推广服务中心 工作人员1 74 77 151 3
00704023624 金舒晨 义乌市旅游推广服务中心 工作人员2 63.5 85 148.5 1
00704023715 徐登健 义乌市旅游推广服务中心 工作人员2 62 85 147 2
00704023706 傅艳平 义乌市旅游推广服务中心 工作人员2 60.5 79 139.5 3
00704023913 张晓军 义乌市旅游推广服务中心 工作人员3 67 86 153 1
00704023910 林峰 义乌市旅游推广服务中心 工作人员3 70.5 82 152.5 2
00704023815 林加宝 义乌市旅游推广服务中心 工作人员3 63.5 84 147.5 3
00704024002 赵波 义乌市市场经济监督管理研究中心 工作人员 68 84 152 1
00704023918 楼潇珂 义乌市市场经济监督管理研究中心 工作人员 67.5 78 145.5 2
00704023923 蒋迎 义乌市市场经济监督管理研究中心 工作人员 66.5 79 145.5 2
00704024014 朱倩兰 义乌市消费者权益保护委员会 消费纠纷调解 72.5 81 153.5 1
00704024006 骆江杰 义乌市消费者权益保护委员会 消费纠纷调解 77 76 153 2
00704024027 黄鸿 义乌市消费者权益保护委员会 消费纠纷调解 72 80 152 3
00704024120 吴航 国家日用小商品质量监督检验中心 化学检测 65.5 88 153.5 1
00704024205 叶锦 国家日用小商品质量监督检验中心 化学检测 70.5 82 152.5 2
00704024119 龚伟怀 国家日用小商品质量监督检验中心 化学检测 65.5 85 150.5 3
00704024206 吴重彬 国家日用小商品质量监督检验中心 化学检测 74.5 76 150.5 3
00704024215 朱合圣 国家日用小商品质量监督检验中心 化学检测 63 83 146 5
00704024313 徐毅 国家日用小商品质量监督检验中心 化学检测 70 75 145 6
00704024403 吴静 义乌市农产品检测中心 检测人员 72 83 155 1
00704024326 叶春斌 义乌市农产品检测中心 检测人员 73.5 76 149.5 2
00704024401 傅文帅 义乌市农产品检测中心 检测人员 65.5 82 147.5 3
00704024421 王利民 义乌市特种设备检测研究院 承压类检验员 72.5 81 153.5 1
00704024425 何翔 义乌市特种设备检测研究院 承压类检验员 74 78 152 2
00704024504 吴俊杰 义乌市特种设备检测研究院 承压类检验员 63.5 86 149.5 3
00704024501 王兵 义乌市特种设备检测研究院 承压类检验员 76 73 149 4
00704024423 陈哲 义乌市特种设备检测研究院 承压类检验员 69.5 79 148.5 5
00704024502 蒋明月 义乌市特种设备检测研究院 承压类检验员 67.5 77 144.5 6
00704024728 蒋晨晖 义乌市特种设备检测研究院 机电类检验员 75.5 79 154.5 1
00704024626 楼云根 义乌市特种设备检测研究院 机电类检验员 69 82 151 2
00704024628 孙延 义乌市特种设备检测研究院 机电类检验员 64 85 149 3
00704024704 黄涛 义乌市特种设备检测研究院 机电类检验员 74.5 74 148.5 4
00704024627 杨丹成 义乌市特种设备检测研究院 机电类检验员 69.5 78 147.5 5
00704024621 王琴 义乌市特种设备检测研究院 机电类检验员 74 73 147 6
00704024922 楼彬 义乌市义北质量技术监督所 工作人员 73.5 82 155.5 1
00704024904 朱清涟 义乌市义北质量技术监督所 工作人员 73 79 152 2
00704024925 俞振华 义乌市义北质量技术监督所 工作人员 67.5 79 146.5 3
00704025004 王刚 义乌市义南质量技术监督所 工作人员 67 91 158 1
00704025013 王云林 义乌市义南质量技术监督所 工作人员 67 72 139 2
00704025007 龚心 义乌市义南质量技术监督所 工作人员 68 67 135 3
00704025016 边鋆 义乌市义南质量技术监督所 工作人员 60 75 135 3
00704025105 骆焱 义乌市土地整治中心 土地整治 58.5 75 133.5 1
00704025113 杨英剑 义乌市土地整治中心 土地整治 58.5 67 125.5 2
00704025108 虞柏承 义乌市土地整治中心 土地整治 57 68 125 3
00704025115 王凯翔 义乌市土地矿产交易中心 工作人员 82.5 85 167.5 1
00704025203 陈文强 义乌市土地矿产交易中心 工作人员 72.5 84 156.5 2
00704025201 陈关辉 义乌市土地矿产交易中心 工作人员 66.5 77 143.5 3
00704025116 方仙红 义乌市土地矿产交易中心 工作人员 69 74 143 4
00704025205 陈冠文 义乌市土地矿产交易中心 工作人员 72 69 141 5
00704025118 许志刚 义乌市土地矿产交易中心 工作人员 66.5 73 139.5 6
00704025212 蒋翌帆 义乌市土地登记管理中心 土地登记 58.5 78 136.5 1
00704025221 周丽丽 义乌市国土资源信息中心 工作人员 72.5 77 149.5 1
00704025217 尚仙国 义乌市国土资源信息中心 工作人员 67.5 81 148.5 2
00704025222 金一星 义乌市国土资源信息中心 工作人员 66 80 146 3
00704025310 柯鹏钦 义乌市人民政府土地储备中心 工作人员 72.5 81 153.5 1
00704025309 姜德俊 义乌市人民政府土地储备中心 工作人员 77 70 147 2
00704025315 蒋娇 义乌市人民政府土地储备中心 工作人员 71.5 66 137.5 3
00704025305 楼姣 义乌市人民政府土地储备中心 工作人员 56 78 134 4
00704025307 陈强 义乌市人民政府土地储备中心 工作人员 56 77 133 5
00704025308 何诚 义乌市人民政府土地储备中心 工作人员 55 78 133 5
00704025319 楼凌霞 义乌市国土资源综合档案 国土资源档案管理 62 76 138 1
00704025317 叶旭珍 义乌市国土资源综合档案 国土资源档案管理 68 68 136 2
00704025412 朱思陶 义乌市土地规划所 土地规划 70.5 81 151.5 1
00704025329 颜婷婷 义乌市土地规划所 土地规划 59.5 83 142.5 2
00704025413 赵佳阳 义乌市土地规划所 土地规划 67.5 73 140.5 3
00704025416 龚靖丹 义乌市国际旅行卫生保健中心 工作人员 62.5 71 133.5 1
00704025414 金盼 义乌市国际旅行卫生保健中心 工作人员 60 60 120 2
00704025423 李诗琴 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员1 68 80 148 1
00704025428 柯苗玲 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员1 64.5 81 145.5 2
00704025421 李凌晨 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员1 68.5 73 141.5 3
00704025606 毛方圆 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员2 81.5 79 160.5 1
00704025607 胡尘 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员2 75 78 153 2
00704025619 刘梦媛 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员2 66.5 81 147.5 3
00704025622 钟聪慧 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员2 70 77 147 4
00704025511 周娟娟 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员2 65.5 80 145.5 5
00704025514 陈海萍 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员2 66.5 79 145.5 5
00704025709 袁一波 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员3 66.5 79 145.5 1
00704025704 吴昊臻 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员3 72 72 144 2
00704025719 金利燕 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员3 55.5 84 139.5 3
00704025725 傅晓康 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员4 71.5 80 151.5 1
00704025722 叶佳丽 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员4 67.5 73 140.5 2
00704025724 方国芳 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员4 70 69 139 3
00704025805 金益锋 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员5(面向服务基层项目人员) 75 88 163 1
00704025806 朱献林 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员5(面向服务基层项目人员) 78 82 160 2
00704025808 韦挺 佛堂镇事业综合服务中心 工作人员5(面向服务基层项目人员) 72.5 83 155.5 3
00704025823 朱雄伊 赤岸镇农业服务中心 工作人员 66.5 76 142.5 1
