国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 河南 > 驻马店市人民政府办公室遴选公务员和招聘所属事业单位人员笔试成绩

驻马店市人民政府办公室遴选公务员和招聘所属事业单位人员笔试成绩

2014-04-03 09:58:10 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课
  驻马店市人民政府办公室公开遴选公务员和公开招聘所属事业单位工作人员
笔试成绩
序号 准考证号 报考职位 行政职业能力倾向测验成绩 申论
成绩
笔试
成绩
笔试成绩
(按30%折算)
市政府办公室科员职位笔试成绩
1 1411514010809 市政府办公室科员 35.8 37 72.8 21.84 
2 1411514010207 市政府办公室科员 35 37 72 21.60 
3 1411514010328 市政府办公室科员 34.2 37 71.2 21.36 
4 1411514010213 市政府办公室科员 35 36 71 21.30 
5 1411514010712 市政府办公室科员 35 36 71 21.30 
6 1411514010304 市政府办公室科员 38.3 32 70.3 21.09 
7 1411514010502 市政府办公室科员 35.8 34 69.8 20.94 
8 1411514010614 市政府办公室科员 36.7 32 68.7 20.61 
9 1411514010104 市政府办公室科员 29.2 39 68.2 20.46 
10 1411514010608 市政府办公室科员 34.2 34 68.2 20.46 
11 1411514010410 市政府办公室科员 30.8 37 67.8 20.34 
12 1411514010110 市政府办公室科员 32.5 35 67.5 20.25 
13 1411514010611 市政府办公室科员 37.5 30 67.5 20.25 
14 1411514010301 市政府办公室科员 30.8 36 66.8 20.04 
15 1411514010520 市政府办公室科员 32.5 34 66.5 19.95 
16 1411514010605 市政府办公室科员 33.3 33 66.3 19.89 
17 1411514010825 市政府办公室科员 33.3 33 66.3 19.89 
18 1411514010511 市政府办公室科员 34.2 32 66.2 19.86 
19 1411514010210 市政府办公室科员 36.7 29 65.7 19.71 
20 1411514010523 市政府办公室科员 32.5 33 65.5 19.65 
21 1411514010823 市政府办公室科员 32.5 33 65.5 19.65 
22 1411514010514 市政府办公室科员 32.5 32 64.5 19.35 
23 1411514010113 市政府办公室科员 28.3 36 64.3 19.29 
24 1411514010727 市政府办公室科员 33.3 31 64.3 19.29 
25 1411514010815 市政府办公室科员 33.3 31 64.3 19.29 
26 1411514010325 市政府办公室科员 29.2 35 64.2 19.26 
27 1411514010517 市政府办公室科员 34.2 30 64.2 19.26 
28 1411514010401 市政府办公室科员 35 29 64 19.20 
29 1411514010811 市政府办公室科员 30 34 64 19.20 
30 1411514010404 市政府办公室科员 30.8 33 63.8 19.14 
31 1411514010721 市政府办公室科员 30.8 33 63.8 19.14 
32 1411514010602 市政府办公室科员 34.2 29 63.2 18.96 
33 1411514010729 市政府办公室科员 35 28 63 18.90 
34 1411514010101 市政府办公室科员 30.8 32 62.8 18.84 
35 1411514010228 市政府办公室科员 35.8 27 62.8 18.84 
36 1411514010704 市政府办公室科员 35.8 27 62.8 18.84 
37 1411514010715 市政府办公室科员 35.8 27 62.8 18.84 
38 1411514010225 市政府办公室科员 31.7 31 62.7 18.81 
39 1411514010626 市政府办公室科员 31.7 31 62.7 18.81 
40 1411514010819 市政府办公室科员 31.7 31 62.7 18.81 
41 1411514010219 市政府办公室科员 27.5 35 62.5 18.75 
42 1411514010310 市政府办公室科员 27.5 35 62.5 18.75 
43 1411514010322 市政府办公室科员 32.5 30 62.5 18.75 
44 1411514010526 市政府办公室科员 32.5 30 62.5 18.75 
45 1411514010706 市政府办公室科员 32.5 30 62.5 18.75 
46 1411514010725 市政府办公室科员 32.5 30 62.5 18.75 
47 1411514010125 市政府办公室科员 34.2 28 62.2 18.66 
48 1411514010620 市政府办公室科员 34.2 28 62.2 18.66 
49 1411514010420 市政府办公室科员 30 32 62 18.60 
50 1411514010628 市政府办公室科员 30 32 62 18.60 
以上50名考生进入市政府办公室科员职位面试
51 1411514010830 市政府办公室科员 33.3 28 61.3 18.39 
52 1411514010508 市政府办公室科员 30 31 61 18.30 
53 1411514010719 市政府办公室科员 30 31 61 18.30 
54 1411514010429 市政府办公室科员 31.7 29 60.7 18.21 
55 1411514010201 市政府办公室科员 32.5 28 60.5 18.15 
56 1411514010222 市政府办公室科员 32.5 28 60.5 18.15 
57 1411514010426 市政府办公室科员 33.3 27 60.3 18.09 
58 1411514010813 市政府办公室科员 34.2 26 60.2 18.06 
59 1411514010313 市政府办公室科员 30 30 60 18.00 
60 1411514010411 市政府办公室科员 30.8 29 59.8 17.94 
61 1411514010803 市政府办公室科员 35.8 24 59.8 17.94 
62 1411514010119 市政府办公室科员 32.5 27 59.5 17.85 
63 1411514010505 市政府办公室科员 27.5 32 59.5 17.85 
64 1411514010529 市政府办公室科员 32.5 27 59.5 17.85 
65 1411514010827 市政府办公室科员 33.3 26 59.3 17.79 
66 1411514010701 市政府办公室科员 29.2 30 59.2 17.76 
67 1411514010316 市政府办公室科员 30 29 59 17.70 
68 1411514010629 市政府办公室科员 30.8 28 58.8 17.64 
69 1411514010710 市政府办公室科员 31.7 27 58.7 17.61 
70 1411514010828 市政府办公室科员 31.7 27 58.7 17.61 
71 1411514010216 市政府办公室科员 28.3 30 58.3 17.49 
72 1411514010307 市政府办公室科员 29.2 29 58.2 17.46 
73 1411514010414 市政府办公室科员 29.2 29 58.2 17.46 
74 1411514010204 市政府办公室科员 30 28 58 17.40 
75 1411514010407 市政府办公室科员 35 23 58 17.40 
76 1411514010631 市政府办公室科员 30 28 58 17.40 
77 1411514010423 市政府办公室科员 35.8 22 57.8 17.34 
78 1411514010731 市政府办公室科员 30.8 27 57.8 17.34 
79 1411514010702 市政府办公室科员 33.3 24 57.3 17.19 
80 1411514010122 市政府办公室科员 34.2 23 57.2 17.16 
81 1411514010617 市政府办公室科员 25.8 31 56.8 17.04 
82 1411514010821 市政府办公室科员 30.8 26 56.8 17.04 
83 1411514010801 市政府办公室科员 33.3 23 56.3 16.89 
84 1411514010829 市政府办公室科员 29.2 27 56.2 16.86 
85 1411514010805 市政府办公室科员 30 26 56 16.80 
86 1411514010623 市政府办公室科员 30.8 25 55.8 16.74 
87 1411514010128 市政府办公室科员 31.7 24 55.7 16.71 
88 1411514010807 市政府办公室科员 28.3 27 55.3 16.59 
89 1411514010319 市政府办公室科员 29.2 26 55.2 16.56 
90 1411514010723 市政府办公室科员 26.7 28 54.7 16.41 
91 1411514010817 市政府办公室科员 30 24 54 16.20 
92 1411514010831 市政府办公室科员 30 24 54 16.20 
93 1411514010732 市政府办公室科员 31.7 22 53.7 16.11 
94 1411514010417 市政府办公室科员 32.5 19 51.5 15.45 
95 1411514010717 市政府办公室科员 22.5 29 51.5 15.45 
96 1411514010714 市政府办公室科员 25 25 50 15.00 
97 1411514010708 市政府办公室科员 30 19 49 14.70 
98 1411514010116 市政府办公室科员 24.2 24 48.2 14.46 
99 1411514010832 市政府办公室科员 23.3 22 45.3 13.59 
100 1411514010107 市政府办公室科员 0 0 0
市政府电子政务中心计算机管理职位笔试成绩
1 1411514010112 市政府电子政务中心
计算机管理 
31.7 37 68.7 20.61 
2 1411514010124 市政府电子政务中心
计算机管理 
34.2 33 67.2 20.16 
3 1411514010303 市政府电子政务中心
计算机管理 
32.5 34 66.5 19.95 
4 1411514010622 市政府电子政务中心
计算机管理 
32.5 32 64.5 19.35 
5 1411514010215 市政府电子政务中心
计算机管理 
33.3 31 64.3 19.29 
6 1411514010616 市政府电子政务中心
计算机管理 
34.2 30 64.2 19.26 
7 1411514010422 市政府电子政务中心
计算机管理 
34.2 29 63.2 18.96 
8 1411514010224 市政府电子政务中心
计算机管理 
30 33 63 18.90 
9 1411514010327 市政府电子政务中心
计算机管理 
31.7 31 62.7 18.81 
10 1411514010306 市政府电子政务中心
计算机管理 
32.5 30 62.5 18.75 
11 1411514010613 市政府电子政务中心
计算机管理 
32.5 30 62.5 18.75 
12 1411514010504 市政府电子政务中心
计算机管理 
29.2 33 62.2 18.66 
13 1411514010513 市政府电子政务中心
计算机管理 
30 32 62 18.60 
14 1411514010516 市政府电子政务中心
计算机管理 
35 27 62 18.60 
15 1411514010519 市政府电子政务中心
计算机管理 
35.8 26 61.8 18.54 
16 1411514010227 市政府电子政务中心
计算机管理 
32.5 29 61.5 18.45 
17 1411514010206 市政府电子政务中心
计算机管理 
33.3 28 61.3 18.39 
18 1411514010413 市政府电子政务中心
计算机管理 
35 26 61 18.30 
19 1411514010409 市政府电子政务中心
计算机管理 
31.7 29 60.7 18.21 
20 1411514010324 市政府电子政务中心
计算机管理 
33.3 27 60.3 18.09 
以上20名考生进入市政府电子政务中心计算机管理职位面试
21 1411514010121 市政府电子政务中心
计算机管理 
29.2 31 60.2 18.06 
22 1411514010406 市政府电子政务中心
计算机管理 
29.2 30 59.2 17.76 
23 1411514010522 市政府电子政务中心
计算机管理 
35.8 23 58.8 17.64 
24 1411514010619 市政府电子政务中心
计算机管理 
30.8 28 58.8 17.64 
25 1411514010221 市政府电子政务中心
计算机管理 
31.7 27 58.7 17.61 
26 1411514010130 市政府电子政务中心
计算机管理 
30 28 58 17.40 
27 1411514010403 市政府电子政务中心
计算机管理 
30 28 58 17.40 
28 1411514010127 市政府电子政务中心
计算机管理 
30.8 27 57.8 17.34 
29 1411514010321 市政府电子政务中心
计算机管理 
27.5 30 57.5 17.25 
30 1411514010625 市政府电子政务中心
计算机管理 
28.3 29 57.3 17.19 
31 1411514010525 市政府电子政务中心
计算机管理 
31.7 25 56.7 17.01 
32 1411514010109 市政府电子政务中心
计算机管理 
27.5 29 56.5 16.95 
33 1411514010209 市政府电子政务中心
计算机管理 
32.5 24 56.5 16.95 
34 1411514010230 市政府电子政务中心
计算机管理 
29.2 27 56.2 16.86 
35 1411514010425 市政府电子政务中心
计算机管理 
29.2 27 56.2 16.86 
36 1411514010103 市政府电子政务中心
计算机管理 
25.8 30 55.8 16.74 
37 1411514010203 市政府电子政务中心
计算机管理 
29.2 26 55.2 16.56 
38 1411514010312 市政府电子政务中心
计算机管理 
22.5 32 54.5 16.35 
39 1411514010318 市政府电子政务中心
计算机管理 
32.5 22 54.5 16.35 
40 1411514010330 市政府电子政务中心
计算机管理 
25 29 54 16.20 
41 1411514010218 市政府电子政务中心
计算机管理 
30.8 23 53.8 16.14 
42 1411514010118 市政府电子政务中心
计算机管理 
36.7 17 53.7 16.11 
43 1411514010610 市政府电子政务中心
计算机管理 
26.7 27 53.7 16.11 
44 1411514010416 市政府电子政务中心
计算机管理 
28.3 25 53.3 15.99 
45 1411514010115 市政府电子政务中心
计算机管理 
26.7 26 52.7 15.81 
46 1411514010212 市政府电子政务中心
计算机管理 
26.7 26 52.7 15.81 
47 1411514010510 市政府电子政务中心
计算机管理 
25 27 52 15.60 
48 1411514010604 市政府电子政务中心
计算机管理 
30.8 21 51.8 15.54 
49 1411514010607 市政府电子政务中心
计算机管理 
30.8 21 51.8 15.54 
50 1411514010528 市政府电子政务中心
计算机管理 
26.7 24 50.7 15.21 
51 1411514010315 市政府电子政务中心
计算机管理 
26.7 23 49.7 14.91 
52 1411514010601 市政府电子政务中心
计算机管理 
27.5 21 48.5 14.55 
53 1411514010507 市政府电子政务中心
计算机管理 
27.5 20 47.5 14.25 
54 1411514010106 市政府电子政务中心
计算机管理 
28.3 19 47.3 14.19 
55 1411514010428 市政府电子政务中心
计算机管理 
25 19 44 13.20 
56 1411514010501 市政府电子政务中心
计算机管理 
25 19 44 13.20 
57 1411514010419 市政府电子政务中心
计算机管理 
17.5 17 34.5 10.35 
58 1411514010309 市政府电子政务中心
计算机管理 
12.5 19 31.5 9.45 
市政府电子政务中心财会职位笔试成绩
1 1411514010320 市政府电子政务中心财会  32.5 37 69.5 20.85 
2 1411514010722 市政府电子政务中心财会  33.3 35 68.3 20.49 
3 1411514010802 市政府电子政务中心财会  32.5 35 67.5 20.25 
4 1411514010229 市政府电子政务中心财会  35 30 65 19.50 
5 1411514010515 市政府电子政务中心财会  25.8 39 64.8 19.44 
6 1411514010114 市政府电子政务中心财会  32.5 32 64.5 19.35 
7 1411514010415 市政府电子政务中心财会  33.3 31 64.3 19.29 
8 1411514010530 市政府电子政务中心财会  30.8 33 63.8 19.14 
9 1411514010408 市政府电子政务中心财会  31.7 32 63.7 19.11 
10 1411514010503 市政府电子政务中心财会  32.5 31 63.5 19.05 
以上10名考生进入市政府电子政务中心财会职位面试
11 1411514010518 市政府电子政务中心财会  33.3 29 62.3 18.69 
12 1411514010405 市政府电子政务中心财会  34.2 28 62.2 18.66 
13 1411514010716 市政府电子政务中心财会  25.8 36 61.8 18.54 
14 1411514010512 市政府电子政务中心财会  27.5 34 61.5 18.45 
15 1411514010609 市政府电子政务中心财会  28.3 33 61.3 18.39 
16 1411514010202 市政府电子政务中心财会  30 31 61 18.30 
17 1411514010226 市政府电子政务中心财会  30.8 30 60.8 18.24 
18 1411514010302 市政府电子政务中心财会  35.8 25 60.8 18.24 
19 1411514010323 市政府电子政务中心财会  31.7 29 60.7 18.21 
20 1411514010618 市政府电子政务中心财会  32.5 28 60.5 18.15 
21 1411514010105 市政府电子政务中心财会  30 30 60 18.00 
22 1411514010506 市政府电子政务中心财会  30.8 29 59.8 17.94 
23 1411514010818 市政府电子政务中心财会  30.8 29 59.8 17.94 
24 1411514010208 市政府电子政务中心财会  23.3 36 59.3 17.79 
25 1411514010615 市政府电子政务中心财会  29.2 30 59.2 17.76 
26 1411514010126 市政府电子政务中心财会  32.5 26 58.5 17.55 
27 1411514010621 市政府电子政务中心财会  29.2 29 58.2 17.46 
28 1411514010804 市政府电子政务中心财会  30 28 58 17.40 
29 1411514010108 市政府电子政务中心财会  30.8 27 57.8 17.34 
30 1411514010421 市政府电子政务中心财会  25.8 32 57.8 17.34 
31 1411514010718 市政府电子政务中心财会  30.8 27 57.8 17.34 
32 1411514010111 市政府电子政务中心财会  26.7 31 57.7 17.31 
33 1411514010527 市政府电子政务中心财会  27.5 30 57.5 17.25 
34 1411514010808 市政府电子政务中心财会  27.5 30 57.5 17.25 
35 1411514010812 市政府电子政务中心财会  27.5 30 57.5 17.25 
36 1411514010424 市政府电子政务中心财会  28.3 29 57.3 17.19 
37 1411514010624 市政府电子政务中心财会  28.3 29 57.3 17.19 
38 1411514010326 市政府电子政务中心财会  30.8 26 56.8 17.04 
39 1411514010627 市政府电子政务中心财会  28.3 28 56.3 16.89 
40 1411514010311 市政府电子政务中心财会  29.2 27 56.2 16.86 
41 1411514010824 市政府电子政务中心财会  30 26 56 16.80 
42 1411514010412 市政府电子政务中心财会  35.8 20 55.8 16.74 
43 1411514010707 市政府电子政务中心财会  31.7 24 55.7 16.71 
44 1411514010402 市政府电子政务中心财会  29.2 26 55.2 16.56 
45 1411514010703 市政府电子政务中心财会  29.2 26 55.2 16.56 
46 1411514010308 市政府电子政务中心财会  26.7 28 54.7 16.41 
47 1411514010220 市政府电子政务中心财会  27.5 27 54.5 16.35 
48 1411514010816 市政府电子政务中心财会  28.3 26 54.3 16.29 
49 1411514010214 市政府电子政务中心财会  29.2 25 54.2 16.26 
50 1411514010728 市政府电子政务中心财会  29.2 25 54.2 16.26 
51 1411514010129 市政府电子政务中心财会  25 29 54 16.20 
52 1411514010117 市政府电子政务中心财会  25.8 28 53.8 16.14 
53 1411514010317 市政府电子政务中心财会  30.8 23 53.8 16.14 
54 1411514010418 市政府电子政务中心财会  30.8 23 53.8 16.14 
55 1411514010305 市政府电子政务中心财会  19.2 34 53.2 15.96 
56 1411514010521 市政府电子政务中心财会  29.2 24 53.2 15.96 
57 1411514010603 市政府电子政务中心财会  26.7 26 52.7 15.81 
58 1411514010822 市政府电子政务中心财会  30.8 21 51.8 15.54 
59 1411514010223 市政府电子政务中心财会  27.5 24 51.5 15.45 
60 1411514010726 市政府电子政务中心财会  22.5 29 51.5 15.45 
61 1411514010102 市政府电子政务中心财会  23.3 28 51.3 15.39 
62 1411514010430 市政府电子政务中心财会  28.3 23 51.3 15.39 
63 1411514010820 市政府电子政务中心财会  28.3 22 50.3 15.09 
64 1411514010806 市政府电子政务中心财会  29.2 21 50.2 15.06 
65 1411514010314 市政府电子政务中心财会  25 25 50 15.00 
66 1411514010810 市政府电子政务中心财会  30 20 50 15.00 
67 1411514010705 市政府电子政务中心财会  27.5 22 49.5 14.85 
68 1411514010612 市政府电子政务中心财会  30 19 49 14.70 
69 1411514010211 市政府电子政务中心财会  20.8 28 48.8 14.64 
70 1411514010427 市政府电子政务中心财会  27.5 21 48.5 14.55 
71 1411514010329 市政府电子政务中心财会  24.2 24 48.2 14.46 
72 1411514010826 市政府电子政务中心财会  25 23 48 14.40 
73 1411514010724 市政府电子政务中心财会  21.7 26 47.7 14.31 
74 1411514010709 市政府电子政务中心财会  25.8 20 45.8 13.74 
75 1411514010711 市政府电子政务中心财会  29.2 16 45.2 13.56 
76 1411514010713 市政府电子政务中心财会  24.2 21 45.2 13.56 
77 1411514010509 市政府电子政务中心财会  27.5 17 44.5 13.35 
78 1411514010630 市政府电子政务中心财会  30 14 44 13.20 
79 1411514010120 市政府电子政务中心财会  23.3 18 41.3 12.39 
80 1411514010814 市政府电子政务中心财会  24.2 17 41.2 12.36 
81 1411514010524 市政府电子政务中心财会  22.5 18 40.5 12.15 
82 1411514010205 市政府电子政务中心财会  19.2 20 39.2 11.76 
83 1411514010123 市政府电子政务中心财会  12.5 19 31.5 9.45 
84 1411514010217 市政府电子政务中心财会  0 0 0
85 1411514010606 市政府电子政务中心财会  0 0 0
86 1411514010720 市政府电子政务中心财会  0 0 0
87 1411514010730 市政府电子政务中心财会  0 0 0
    请报考各职位进入面试的考生于2014年4月4日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00到驻马店市人民政府办公室人事科(驻马店市行政新区1号楼9楼1902房间)领取面试通知单。
    联系电话:0396—2601906

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部