国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 招考公告 > 体检 > 河北 > 2014年邯郸市公务员录用体检名单

2014年邯郸市公务员录用体检名单

2014-05-28 10:20:35 字号: | | 推荐课程

 邯郸市2014年度公务员录用进入体检名单

  体检的具体时间和集合地点,近日将在市人力资源和社会保障局网站发布,请进入公务员录用体检环节的考生关注该网站通知,并保持24小时电话通畅。

  附件:邯郸市2014年度市县乡公务员(选调生)面试考生综合成绩、职位综合名次、进入体检名单

  邯郸市2014年度市县乡公务员(选调生)
面试考生综合成绩、职位综合名次、进入体检名单

准考证号 姓  名 报考
部门
报考职位 面试
时间
面试
分组
综合 该职位
本考场
综合
名次
是否
进入
体检
成绩
21031001043823  蒋志梅 邯郸县人民法院 21031001-法官(1) 2014年5月24日上午 第一考场 73.1 1
21031001038001  卢娜 邯郸县人民法院 21031001-法官(1) 2014年5月24日上午 第一考场 71.18 2  
21031001018802  刘银平 邯郸县人民法院 21031001-法官(1) 2014年5月24日上午 第一考场 69.67 3  
21034001020703  李亚男 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 74.92 1
21034001054320  杨波 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 74.29 2
21034001001304  柴潇潇 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 73.67 3
21034001053506  乔中宇 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 73.36 4
21034001055330  孟锦 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 73.27 5
21034001006612  李凤娟 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 73.14 6
21034001036813  申书鹏 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 73.14 6
21034001029816  董芳 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 72.92 8  
21034001024308  梁明海 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 72.79 9  
21034001008701  赵佳梅 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 72.48 10  
21034001014319  张丽娟 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 72.46 11  
21034001000816  尹志芬 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 72.38 12  
21034001043228  王琳 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 72.27 13  
21034001036208  李艳娇 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 71.94 14  
21034001035216  郭晓丽 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 71.5 15  
21034001020616  李海鹏 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 71.26 16  
21034001010830  殷娟 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 71.24 17  
21034001024104  段慧光 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 70.88 18  
21034001016125  房启蒙 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 70.3 19  
21034001014015  刘黎黎 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 69.86 20  
21034001002820  张丹丹 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第一考场 24.51 21  
21032001032406  王向坤 临漳县人民检察院 21032001-检察官(1) 2014年5月24日上午 第二考场 72.51 1
21032001054026  刘爱香 临漳县人民检察院 21032001-检察官(1) 2014年5月24日上午 第二考场 67.81 2  
21032001033030  胡宇镜 临漳县人民检察院 21032001-检察官(1) 2014年5月24日上午 第二考场 25.51 3  
21034001051725  马晓伟 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 75.71 1
21034001001826  曹铭 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 75.7 2
21034001046816  代素平 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 75.07 3
21034001023114  刘星星 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 74.41 4
21034001010225  王昆 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 73.92 5
21034001007813  韩延兵 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 73.73 6
21034001005303  周龙飞 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 73.68 7
21034001016130  李晨 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 73.54 8  
21034001004515  刘翠萍 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 73.46 9  
21034001043022  张添 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 73.3 10  
21034001048223  王欣 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 73.06 11  
21034001047304  宫晓广 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 72.99 12  
21034001027114  秦肖肖 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 72.93 13  
21034001030310  王倩 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 72.89 14  
21034001054819  程娜娜 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 72.66 15  
21034001038915  王菲 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 71.67 16  
21034001037606  陈晓光 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 71.53 17  
21034001028204  卢敬敬 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 71 18  
21034001018610  代扬扬 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 70.99 19  
21034001040614  赵辉 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 69.4 20  
21034001031128  王菲 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第二考场 23.63 21  
21034001022719  郭明 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 76.4 1
21034001014214  王士敏 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 74.69 2
21034001040225  王倩 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 74.63 3
21034001015514  武飞 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 74.55 4
21034001008414  贺静 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 74.27 5
21034001040005  李子浩 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 73.56 6
21034001028817  姬芳 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 73.46 7
21034001012522  马苑 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 73.43 8  
21034001037603  苏志伟 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 73.03 9  
21034001027202  齐利星 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 72.52 10  
21034001003122  赵红沙 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 72.47 11  
21034001050522  王欣 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 72.41 12  
21034001023605  龙晓飞 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 72.28 13  
21034001021607  赵艳超 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 72.07 14  
21034001019810  杨明朝 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 71.98 15  
21034001037215  卢明 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 71.98 15  
21034001038919  付利娟 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 71.81 17  
21034001023620  王娟 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 71.8 18  
21034001048207  赵美英 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 71.59 19  
21034001050809  贾晓芳 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 71.33 20  
21034001055013  王利珍 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 70.93 21  
21034001028008  侯晓峰 临漳县乡镇 21034001-科员A(21) 2014年5月24日上午 第三考场 69.71 22  
21058003024221  晏九玲 曲周县乡镇 21058003-科员c(1) 2014年5月24日上午 第三考场 70.78 1
21058003018913  丁素品 曲周县乡镇 21058003-科员c(1) 2014年5月24日上午 第三考场 69.37 2  
21034002023804  郭欣欣 临漳县乡镇 21034002-科员B(3) 2014年5月24日上午 第四考场 73.05 1
21034002054104  刘菲 临漳县乡镇 21034002-科员B(3) 2014年5月24日上午 第四考场 72.56 2
21034002007810  孙晶 临漳县乡镇 21034002-科员B(3) 2014年5月24日上午 第四考场 72.16 3
21034002039019  杜慧 临漳县乡镇 21034002-科员B(3) 2014年5月24日上午 第四考场 70.87 4  
21034002012803  都艳敏 临漳县乡镇 21034002-科员B(3) 2014年5月24日上午 第四考场 70.12 5  
21034002024504  邓超 临漳县乡镇 21034002-科员B(3) 2014年5月24日上午 第四考场 69.42 6  
21034002046330  李婧敏 临漳县乡镇 21034002-科员B(3) 2014年5月24日上午 第四考场 69.35 7  
21034002045107  石燕华 临漳县乡镇 21034002-科员B(3) 2014年5月24日上午 第四考场 69.03 8  
21034002045030  赵寒梅 临漳县乡镇 21034002-科员B(3) 2014年5月24日上午 第四考场 67.87 9  
21034003009310  银振江 临漳县乡镇 21034003-科员C(1) 2014年5月24日上午 第四考场 69.56 1
21034003055406  王鹏飞 临漳县乡镇 21034003-科员C(1) 2014年5月24日上午 第四考场 66.45 2  
21034003009911  贾邦志 临漳县乡镇 21034003-科员C(1) 2014年5月24日上午 第四考场 65.09 3  
21035001030105  徐阳 大名县人民检察院 21035001-侦查员(2) 2014年5月24日上午 第四考场 77.19 1
21035001029401  柴庆超 大名县人民检察院 21035001-侦查员(2) 2014年5月24日上午 第四考场 73.64 2
21035001028304  杨鲲 大名县人民检察院 21035001-侦查员(2) 2014年5月24日上午 第四考场 73.11 3  
21035001006017  宋小旭 大名县人民检察院 21035001-侦查员(2) 2014年5月24日上午 第四考场 70.29 4  
21035001017313  韩战响 大名县人民检察院 21035001-侦查员(2) 2014年5月24日上午 第四考场 69.46 5  
21035001037224  王豪 大名县人民检察院 21035001-侦查员(2) 2014年5月24日上午 第四考场 67.53 6  
21036001014402  刘英丽 大名县人民法院 21036001-法官(2) 2014年5月24日上午 第四考场 74.98 1
21036001035022  李晓桃 大名县人民法院 21036001-法官(2) 2014年5月24日上午 第四考场 73.75 2
21036001045525  赵娟 大名县人民法院 21036001-法官(2) 2014年5月24日上午 第四考场 72.18 3  
21036001037012  陈亚 大名县人民法院 21036001-法官(2) 2014年5月24日上午 第四考场 71.85 4  
21036001052012  张瑞敏 大名县人民法院 21036001-法官(2) 2014年5月24日上午 第四考场 70.72 5  
21036001017023  孙金魁 大名县人民法院 21036001-法官(2) 2014年5月24日上午 第四考场 70.64 6  
21037001026423  纪康康 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 73.09 1
21037001013728  黄松 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 69.18 2
21037001012309  穆鹏太 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 68.28 3
21037001004403  高晓亮 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 68.12 4  
21037001022606  杨正正 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 67.84 5  
21037001025729  胡国恩 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 67.59 6  
21037001007120  赵素伟 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 67.22 7  
21037001049026  白金夏 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 66.73 8  
21037001037326  于国力 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 64.99 9  
21037001039428  王庆丰 大名县公安局 21037001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第五考场 64.21 10  
21040001052008  何玲 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 75.51 1
21040001048519  冯艳琦 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 73.47 2
21040001041709  黄洁 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 73.23 3
21040001027116  陈建伟 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 71.81 4
21040001002615  张勇 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 70.29 5  
21040001052507  李磊 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 70.13 6  
21040001001421  张小云 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 69.79 7  
21040001044216  常晓敏 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 69.78 8  
21040001047023  李学龙 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 69.07 9  
21040001022718  李秀玲 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 66.27 10  
21040001038207  马莹莹 涉县司法局司法所 21040001-科员(4) 2014年5月24日上午 第五考场 20.46 11  
21041001011706  樊彩连 涉县平安街道办 21041001-科员(1) 2014年5月24日上午 第五考场 73.77 1
21041001041205  杨慧芳 涉县平安街道办 21041001-科员(1) 2014年5月24日上午 第五考场 72.51 2  
21041001008914  赵沛 涉县平安街道办 21041001-科员(1) 2014年5月24日上午 第五考场 71.88 3  
21042001008910  王莉花 涉县人力资源和社会保障局 21042001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 75.71 1
21042001048919  韩志东 涉县人力资源和社会保障局 21042001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 75.4 2
21042001033502  李英 涉县人力资源和社会保障局 21042001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 75.34 3  
21042001030425  杨栋 涉县人力资源和社会保障局 21042001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 75.34 3  
21042001045621  张丹 涉县人力资源和社会保障局 21042001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 75.23 5  
21042001000308  张俊义 涉县人力资源和社会保障局 21042001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 75.13 6  
21043001001010  高璐芳 涉县文物旅游局 21043001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 74.59 1
21043001041926  汤秀青 涉县文物旅游局 21043001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 73.32 2
21043001020013  杨晶晶 涉县文物旅游局 21043001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 72.97 3  
21043001031210  段张强 涉县文物旅游局 21043001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 72.85 4  
21043001026308  宋倩 涉县文物旅游局 21043001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 72.84 5  
21043001042615  王美新 涉县文物旅游局 21043001-科员(2) 2014年5月24日上午 第六考场 72.74 6  
21044001012618  杨笛 涉县乡镇 21044001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第六考场 76.2 1
21044001023830  杜红月 涉县乡镇 21044001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第六考场 75.48 2
21044001000303  郭林利 涉县乡镇 21044001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第六考场 75.19 3
21044001012904  郭慕菲 涉县乡镇 21044001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第六考场 75.15 4  
21044001009511  靳晓琼 涉县乡镇 21044001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第六考场 74.21 5  
21044001033302  王建涛 涉县乡镇 21044001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第六考场 74.1 6  
21044001016819  李洁 涉县乡镇 21044001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第六考场 72.94 7  
21044001003929  闫晓叶 涉县乡镇 21044001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第六考场 72.83 8  
21044001054221  贾蔷薇 涉县乡镇 21044001-科员A(3) 2014年5月24日上午 第六考场 72.4 9  
21044002009621  程远 涉县乡镇 21044002-科员B(1) 2014年5月24日上午 第六考场 72.69 1
21044002053128  姜伟琳 涉县乡镇 21044002-科员B(1) 2014年5月24日上午 第六考场 71.92 2  
21044002038703  李强 涉县乡镇 21044002-科员B(1) 2014年5月24日上午 第六考场 71.66 3  
21049001050111  贾志国 馆陶县人民检察院 21049001-侦查员(1) 2014年5月24日上午 第七考场 73.49 1
21049001040319  徐彦亮 馆陶县人民检察院 21049001-侦查员(1) 2014年5月24日上午 第七考场 70.37 2  
21049001004710  齐海军 馆陶县人民检察院 21049001-侦查员(1) 2014年5月24日上午 第七考场 68.45 3  
21050001041320  黑燕 馆陶县人民法院 21050001-法官(2) 2014年5月24日上午 第七考场 72.73 1
21050001019324  武文丽 馆陶县人民法院 21050001-法官(2) 2014年5月24日上午 第七考场 72.38 2
21050001006412  田云交 馆陶县人民法院 21050001-法官(2) 2014年5月24日上午 第七考场 69.19 3  
21050001021122  邱丽娟 馆陶县人民法院 21050001-法官(2) 2014年5月24日上午 第七考场 69.17 4  
21050001039908  娄正伟 馆陶县人民法院 21050001-法官(2) 2014年5月24日上午 第七考场 25.25 5  
21050001055119  初建平 馆陶县人民法院 21050001-法官(2) 2014年5月24日上午 第七考场 22.21 6  
21051001047105  石晓岩 魏县人民法院 21051001-法官(3) 2014年5月24日上午 第七考场 74.25 1
21051001018227  张喜优 魏县人民法院 21051001-法官(3) 2014年5月24日上午 第七考场 73.61 2
21051001053427  闫一宁 魏县人民法院 21051001-法官(3) 2014年5月24日上午 第七考场 71.97 3
21051001055112  王佳 魏县人民法院 21051001-法官(3) 2014年5月24日上午 第七考场 71.81 4  
21051001047722  冯永飞 魏县人民法院 21051001-法官(3) 2014年5月24日上午 第七考场 71.63 5  
21051001055927  宋红艳 魏县人民法院 21051001-法官(3) 2014年5月24日上午 第七考场 69.78 6  
21051001051620  杜晓红 魏县人民法院 21051001-法官(3) 2014年5月24日上午 第七考场 69.59 7  
21051001052316  王军磊 魏县人民法院 21051001-法官(3) 2014年5月24日上午 第七考场 69.28 8  
21051001018402  申红霞 魏县人民法院 21051001-法官(3) 2014年5月24日上午 第七考场 67.78 9  
21052001012911  袁晓洋 曲周县人民检察院 21052001-科员(1) 2014年5月24日上午 第七考场 75.74 1
21052001043413  段利英 曲周县人民检察院 21052001-科员(1) 2014年5月24日上午 第七考场 73.43 2  
21052001012222  原震 曲周县人民检察院 21052001-科员(1) 2014年5月24日上午 第七考场 72.86 3  
21053001015001  张石岩 曲周县人民法院 21053001-法官(1) 2014年5月24日上午 第七考场 73.27 1
21053001029810  刘志贝 曲周县人民法院 21053001-法官(1) 2014年5月24日上午 第七考场 71.98 2  
21053001041119  王静静 曲周县人民法院 21053001-法官(1) 2014年5月24日上午 第七考场 70.95 3  
21054001021915  黎亚青 曲周县纪委(监察局)第二纪工委、监察分局 21054001-科员(1) 2014年5月24日下午 第一考场 74.05 1
21054001055508  史晓琳 曲周县纪委(监察局)第二纪工委、监察分局 21054001-科员(1) 2014年5月24日下午 第一考场 73.86 2  
21054001050625  杨帆 曲周县纪委(监察局)第二纪工委、监察分局 21054001-科员(1) 2014年5月24日下午 第一考场 71.75 3  
21055001018916  张佳音 曲周县劳动监察大队 21055001-科员(1) 2014年5月24日下午 第一考场 72.85 1
21055001020020  张通 曲周县劳动监察大队 21055001-科员(1) 2014年5月24日下午 第一考场 70.91 2  
21055001039127  王现亮 曲周县劳动监察大队 21055001-科员(1) 2014年5月24日下午 第一考场 69.11 3  
21058001022319  武元超 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 73.98 1
21058001042023  李双霞 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 73.34 2
21058001023427  吕书伦 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 73.25 3
21058001016321  田娇娇 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 72.7 4
21058001033804  张乾 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 72.51 5
21058001040129  刘璐 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 72.07 6
21058001000526  段进强 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 72.02 7
21058001020622  刘志超 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 71.86 8  
21058001029117  刘亚鹏 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 71.31 9  
21058001002919  高燕 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 71.3 10  
21058001025314  李晓帅 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 71.28 11  
21058001025805  韩亮 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 71.24 12  
21058001050822  王中昌 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 71.1 13  
21058001031428  董卫洁 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 71.02 14  
21058001052514  刘晓蒙 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 71.02 14  
21058001020202  李翠红 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 70.96 16  
21058001056020  薛梦帆 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 70.91 17  
21058001016614  马琳 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 70.9 18  
21058001027918  吕建英 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 70.6 19  
21058001033513  贾瑞 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 70.36 20  
21058001031119  郭帅 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第一考场 68.67 21  
21057001049514  师曌敏 曲周县公安局 21057001-科员A(3) 2014年5月24日下午 第二考场 73.97 1
21057001008904  杜晓阳 曲周县公安局 21057001-科员A(3) 2014年5月24日下午 第二考场 72.09 2
21057001039423  李宋荣 曲周县公安局 21057001-科员A(3) 2014年5月24日下午 第二考场 71.88 3
21057001002612  李慧 曲周县公安局 21057001-科员A(3) 2014年5月24日下午 第二考场 71.61 4  
21057001046016  未金涛 曲周县公安局 21057001-科员A(3) 2014年5月24日下午 第二考场 71.6 5  
21057001037918  常忆波 曲周县公安局 21057001-科员A(3) 2014年5月24日下午 第二考场 70.97 6  
21057001052403  宋晓康 曲周县公安局 21057001-科员A(3) 2014年5月24日下午 第二考场 70.93 7  
21057001035429  赵瑛 曲周县公安局 21057001-科员A(3) 2014年5月24日下午 第二考场 70.72 8  
21057001043901  石朋杰 曲周县公安局 21057001-科员A(3) 2014年5月24日下午 第二考场 70.63 9  
21058001003818  江慧宁 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 74.13 1
21058001013921  霍瑞 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 72.49 2
21058001043621  李博玮 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 72.16 3
21058001028430  宁鑫鑫 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 71.76 4
21058001000424  王少鹏 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 71.43 5
21058001029729  李姗 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 71.37 6
21058001010423  王亚男 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 71.28 7  
21058001034005  常洁 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 71.1 8  
21058001016404  范俊涛 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 70.87 9  
21058001046708  王玉娜 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 70.81 10  
21058001012723  付晓阳 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 70.72 11  
21058001027824  秦丽云 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 70.47 12  
21058001054509  杨洁 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 70.38 13  
21058001049615  高丽 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 70.34 14  
21058001021022  魏慧朋 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 70.08 15  
21058001054502  魏俊维 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 69.68 16  
21058001019204  贾艳梅 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 67.36 17  
21058001003112  李文星 曲周县乡镇 21058001-科员A(13) 2014年5月24日下午 第二考场 25.05 18  
21056001056005  路萍 曲周县文化广电新闻出版局 21056001-科员(1) 2014年5月24日下午 第三考场 75.94 1
21056001017716  郝珍妮 曲周县文化广电新闻出版局 21056001-科员(1) 2014年5月24日下午 第三考场 71.91 2  
21056001031804  佘朵朵 曲周县文化广电新闻出版局 21056001-科员(1) 2014年5月24日下午 第三考场 70.79 3  
21057002037617  邢涛 曲周县公安局 21057002-科员B(1) 2014年5月24日下午 第三考场 69.93 1
21057002054401  侯佳佳 曲周县公安局 21057002-科员B(1) 2014年5月24日下午 第三考场 69.18 2  
21057002050622  李亚青 曲周县公安局 21057002-科员B(1) 2014年5月24日下午 第三考场 68.58 3  
22021001060115  李宗庆 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 77.77 1
22021001060213  李冰洁 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 77.18 2
22021001058012  王巍巍 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 76.95 3
22021001060522  杜亚群 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 76.78 4
22021001057603  田雨 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 75.79 5
22021001058027  武耐月 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 75.23 6
22021001058708  邵烁 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 74.75 7
22021001059126  张洁 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 74.38 8
22021001060428  苗梓昊 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 74.12 9
22021001058818  秦振飞 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 74.02 10
22021001058909  高林林 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 73.97 11  
22021001058918  栗夏蒙 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 73.89 12  
22021001059207  张贝贝 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 73.85 13  
22021001057520  窦文娟 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 73.74 14  
22021001056927  申红 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 73.71 15  
22021001057026  王小明 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 73.62 16  
22021001060901  史艳娜 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 73.58 17  
22021001058811  赵佳敏 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 73.57 18  
22021001058625  金龙 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 73.18 19  
22021001058411  郝晓慧 选调生 应届毕业生 2014年5月24日下午 第三考场 72.22 20  
21033001031330  高沙沙 临漳县人民法院 21033001-法官(1) 2014年5月24日下午 第四考场 72.14 1
21033001046326  袁梅 临漳县人民法院 21033001-法官(1) 2014年5月24日下午 第四考场 71.24 2  
21033001034310  李艳芬 临漳县人民法院 21033001-法官(1) 2014年5月24日下午 第四考场 66.94 3  
21058002016026  赵永涛 曲周县乡镇 21058002-科员B(1) 2014年5月24日下午 第四考场 72.83 1
21058002053308  路付平 曲周县乡镇 21058002-科员B(1) 2014年5月24日下午 第四考场 70.26 2  
21058002054119  王莎莎 曲周县乡镇 21058002-科员B(1) 2014年5月24日下午 第四考场 68.99 3  
21059001015825  武爽 武安市人民法院 21059001-法官(3) 2014年5月24日下午 第四考场 76.39 1
21059001046030  郭利杰 武安市人民法院 21059001-法官(3) 2014年5月24日下午 第四考场 74.86 2
21059001007414  赵志伟 武安市人民法院 21059001-法官(3) 2014年5月24日下午 第四考场 74.06 3
21059001008015  李永菲 武安市人民法院 21059001-法官(3) 2014年5月24日下午 第四考场 73.74 4  
21059001051003  安燕龙 武安市人民法院 21059001-法官(3) 2014年5月24日下午 第四考场 73.29 5  
