国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 贵州 > 2014年黔南州事业单位招聘考试综合成绩公示(二)

2014年黔南州事业单位招聘考试综合成绩公示(二)

2014-07-16 10:41:37 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

  黔南州2014年面向社会公开招聘县、乡两级事业单位工作人员荔波考区教育类职位综合成绩

  公 示

  黔南州2014年面向社会公开招聘县、乡两级事业单位工作人员荔波考区教育类职位专业技能测试工作已结束,现将专业技能测试成绩及综合成绩予以公示(详见附件),公示期5天(2014年7月16日至20日)。若对公示成绩有疑义,请在公示期内书面署名向县招聘办和县纪委反映,逾期不予受理。

  县招聘办电话:0854-3615613

  县纪委电话:0854-3612274

  荔波县招聘办

  2014年7月16日

  附件:黔南州2014年面向社会公开招聘县、乡两级事业单位工作人员荔波考区教育类职位专业技能测试及综合成绩公示表成绩详情


序号 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 笔试成绩百分制折算后 面试成绩 综合成绩 面试考场 面试准考证
1 60002荔波县洞塘学校 01英语教师 130 86.67 85.40 85.91 第一考场 j20140113
2 60002荔波县洞塘学校 01英语教师 110 73.33 83.60 79.49 第一考场 j20140114
3 60003荔波县乡镇小学 01体育教师 111.5 74.33 85.20 80.85 第一考场 j20140115
4 60003荔波县乡镇小学 01体育教师 103 68.67 87.00 79.67 第一考场 j20140117
5 60003荔波县乡镇小学 01体育教师 102.5 68.33 82.40 76.77 第一考场 j20140119
6 60003荔波县乡镇小学 01体育教师 103 68.67 79.80 75.35 第一考场 j20140118
7 60003荔波县乡镇小学 01体育教师 106.5 71.00 78.00 75.20 第一考场 j20140116
8 60003荔波县乡镇小学 01体育教师 101 67.33 80.20 75.05 第一考场 j20140120
9 60004荔波县乡镇中学 01语文教师 113 75.33 86.80 82.21 第一考场 j20140121
10 60004荔波县乡镇中学 01语文教师 105 70.00 88.80 81.28 第一考场 j20140123
11 60004荔波县乡镇中学 01语文教师 104 69.33 83.60 77.89 第一考场 j20140124
12 60004荔波县乡镇中学 01语文教师 110 73.33 79.80 77.21 第一考场 j20140122
13 60004荔波县乡镇中学 01语文教师 101 67.33 81.60 75.89 第一考场 j20140125
14 60001荔波县中等职业学校 02酒店服务与管理专业 110.5 73.67 88.00 82.27 第一考场 j20140108
15 60001荔波县中等职业学校 02酒店服务与管理专业 108.5 72.33 88.60 82.09 第一考场 j20140109
16 60001荔波县中等职业学校 02酒店服务与管理专业 114 76.00 86.00 82.00 第一考场 j20140107
17 60001荔波县中等职业学校 03汽修类专业教师 106 70.67 90.60 82.63 第一考场 j20140111
18 60001荔波县中等职业学校 03汽修类专业教师 113 75.33 86.80 82.21 第一考场 j20140110
19 60001荔波县中等职业学校 03汽修类专业教师 103 68.67 82.80 77.15 第一考场 j20140112
20 60001荔波县中等职业学校 01旅游服务与管理专业 124 82.67 90.20 87.19 第一考场 j20140101
21 60001荔波县中等职业学校 01旅游服务与管理专业 123.5 82.33 88.00 85.73 第一考场 j20140102
22 60001荔波县中等职业学校 01旅游服务与管理专业 119 79.33 87.60 84.29 第一考场 j20140103
23 60001荔波县中等职业学校 01旅游服务与管理专业 113.5 75.67 83.40 80.31 第一考场 j20140104
24 60001荔波县中等职业学校 01旅游服务与管理专业 113 75.33 83.00 79.93 第一考场 j20140105
25 60001荔波县中等职业学校 01旅游服务与管理专业 112 74.67 82.20 79.19 第一考场 j20140106
26 60006荔波县第二中学 01心理学教师 116 77.33 85.80 82.41 第一考场 j20140132
27 60006荔波县第二中学 01心理学教师 112.5 75.00 83.40 80.04 第一考场 j20140134
28 60006荔波县第二中学 01心理学教师 114.5 76.33 81.60 79.49 第一考场 j20140133
29 60005荔波县乡镇小学、幼儿园 01计算机教师 106.5 71.00 91.00 83.00 第一考场 j20140131
30 60005荔波县乡镇小学、幼儿园 01计算机教师 108.5 72.33 83.40 78.97 第一考场 j20140130
31 60005荔波县乡镇小学、幼儿园 01计算机教师 114 76.00 77.60 76.96 第一考场 j20140126
32 60005荔波县乡镇小学、幼儿园 01计算机教师 109.5 73.00 79.20 76.72 第一考场 j20140128
33 60005荔波县乡镇小学、幼儿园 01计算机教师 111.5 74.33 72.80 73.41 第一考场 j20140127
34 60005荔波县乡镇小学、幼儿园 01计算机教师 109 72.67 71.80 72.15 第一考场 j20140129
35 60007荔波县瑶麓瑶族乡幼儿园 01双语(瑶语)幼儿教 81 54.00 68.20 62.52 第二考场 j20140243
36 60007荔波县瑶麓瑶族乡幼儿园 01双语(瑶语)幼儿教 74 49.33 60.60 56.09 第二考场 j20140244
37 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 111 74.00 86.20 81.32 第二考场 j20140205
38 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 109 72.67 86.40 80.91 第二考场 j20140211
39 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 104.5 69.67 87.40 80.31 第二考场 j20140218
40 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 101.5 67.67 87.40 79.51 第二考场 j20140232
41 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 102.5 68.33 86.40 79.17 第二考场 j20140225
42 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 112 74.67 81.60 78.83 第二考场 j20140202
43 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 105 70.00 84.60 78.76 第二考场 j20140217
44 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 99.5 66.33 87.00 78.73 第二考场 j20140236
45 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 109.5 73.00 82.40 78.64 第二考场 j20140209
46 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 110 73.33 81.80 78.41 第二考场 j20140206
47 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 104 69.33 84.40 78.37 第二考场 j20140220
48 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 111.5 74.33 80.80 78.21 第二考场 j20140203
49 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 110 73.33 80.40 77.57 第二考场 j20140207
50 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 96.5 64.33 86.00 77.33 第二考场 j20140241
51 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 106 70.67 80.20 76.39 第二考场 j20140215
52 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 105.5 70.33 80.20 76.25 第二考场 j20140216
53 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 107 71.33 79.20 76.05 第二考场 j20140213
54 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 97.5 65.00 83.40 76.04 第二考场 j20140240
55 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 107 71.33 78.20 75.45 第二考场 j20140214
56 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 110 73.33 76.20 75.05 第二考场 j20140208
57 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 101 67.33 79.80 74.81 第二考场 j20140233
58 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 115.5 77.00 72.80 74.48 第二考场 j20140201
59 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 102.5 68.33 78.40 74.37 第二考场 j20140229
60 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 102.5 68.33 77.20 73.65 第二考场 j20140224
61 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 97.5 65.00 79.00 73.40 第二考场 j20140238
62 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 109 72.67 73.20 72.99 第二考场 j20140210
63 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 104 69.33 75.40 72.97 第二考场 j20140222
64 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 111.5 74.33 71.60 72.69 第二考场 j20140204
65 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 102 68.00 74.40 71.84 第二考场 j20140230
66 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 104 69.33 73.40 71.77 第二考场 j20140219
67 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 102.5 68.33 72.80 71.01 第二考场 j20140226
68 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 96.5 64.33 75.40 70.97 第二考场 j20140242
69 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 102.5 68.33 72.20 70.65 第二考场 j20140228
70 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 101 67.33 72.80 70.61 第二考场 j20140234
71 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 97.5 65.00 74.00 70.40 第二考场 j20140239
72 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 98.5 65.67 73.20 70.19 第二考场 j20140237
73 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 101.5 67.67 66.60 67.03 第二考场 j20140231
74 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 108 72.00 缺考 #VALUE! 第二考场 j20140212
75 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 104 69.33 缺考 #VALUE! 第二考场 j20140221
76 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 103.5 69.00 缺考 #VALUE! 第二考场 j20140223
77 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 102.5 68.33 缺考 #VALUE! 第二考场 j20140227
78 60008荔波县乡镇幼儿园 01幼儿教师 100 66.67 缺考 #VALUE! 第二考场 j20140235
79 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 117.5 78.33 90.07 85.38 第三考场 j20140307
80 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 120 80.00 88.59 85.15 第三考场 j20140302
81 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 114 76.00 90.65 84.79 第三考场 j20140310
82 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 110.5 73.67 91.11 84.13 第三考场 j20140321
83 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 119 79.33 86.08 83.38 第三考场 j20140305
84 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 116 77.33 86.89 83.07 第三考场 j20140308
85 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 105.5 70.33 91.48 83.02 第三考场 j20140339
86 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 120.5 80.33 84.58 82.88 第三考场 j20140301
87 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 119 79.33 84.76 82.59 第三考场 j20140303
88 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 113 75.33 87.00 82.33 第三考场 j20140312
89 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 114 76.00 86.50 82.30 第三考场 j20140309
90 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 107 71.33 89.42 82.19 第三考场 j20140334
91 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 119 79.33 84.03 82.15 第三考场 j20140304
92 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 111 74.00 87.44 82.06 第三考场 j20140316
93 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 109 72.67 88.04 81.89 第三考场 j20140325
94 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 108.5 72.33 88.25 81.88 第三考场 j20140328
95 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 108 72.00 88.08 81.65 第三考场 j20140331
96 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 118.5 79.00 83.27 81.56 第三考场 j20140306
97 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 110 73.33 86.62 81.31 第三考场 j20140322
98 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 106 70.67 87.50 80.77 第三考场 j20140337
99 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 111.5 74.33 84.92 80.69 第三考场 j20140314
100 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 113.5 75.67 83.66 80.46 第三考场 j20140311
101 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 111 74.00 84.47 80.28 第三考场 j20140319
102 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 108 72.00 85.79 80.27 第三考场 j20140330
103 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 112.5 75.00 83.62 80.17 第三考场 j20140313
104 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 110.5 73.67 84.38 80.09 第三考场 j20140320
105 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 111.5 74.33 83.68 79.94 第三考场 j20140315
106 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 111 74.00 83.84 79.90 第三考场 j20140318
107 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 111 74.00 83.50 79.70 第三考场 j20140317
108 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 110 73.33 83.83 79.63 第三考场 j20140323
109 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 110 73.33 83.79 79.61 第三考场 j20140324
110 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 106.5 71.00 84.01 78.81 第三考场 j20140336
111 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 107.5 71.67 83.28 78.63 第三考场 j20140332
112 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 109 72.67 82.02 78.28 第三考场 j20140326
113 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 104.5 69.67 84.01 78.27 第三考场 j20140349
114 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 104.5 69.67 83.96 78.24 第三考场 j20140347
115 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 104.5 69.67 83.90 78.21 第三考场 j20140342
116 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 104.5 69.67 83.73 78.10 第三考场 j20140343
117 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 109 72.67 81.58 78.01 第三考场 j20140327
118 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 108.5 72.33 81.78 78.00 第三考场 j20140329
119 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 105 70.00 83.17 77.90 第三考场 j20140340
120 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 104.5 69.67 83.10 77.73 第三考场 j20140344
121 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 106.5 71.00 82.18 77.71 第三考场 j20140335
122 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 107 71.33 81.80 77.61 第三考场 j20140333
123 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 106 70.67 81.88 77.39 第三考场 j20140338
124 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 104.5 69.67 82.09 77.12 第三考场 j20140346
125 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 104.5 69.67 81.16 76.56 第三考场 j20140345
126 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 105 70.00 缺考 #VALUE! 第三考场 j20140341
127 60008荔波县乡镇幼儿园 02幼儿园保育员 104.5 69.67 缺考 #VALUE! 第三考场 j20140348

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部