国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 湖南 > 2014年郴州市临武县事业单位招聘综合成绩公布

2014年郴州市临武县事业单位招聘综合成绩公布

2014-07-17 09:31:03 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

  2014年郴州市临武县事业单位招聘综合成绩公布

  成绩详情:

招聘单位 单位代码 岗位名称 报考岗位代码 计划数 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
原始成绩 折合60% 原始成绩 折合40% 试教 特长展示
临武县乡镇安全生产和食品药品监察站 1067 监察员 101 10 彭素飞 11280204318 57.3 34.38 83.14 33.26 67.64 1    
熊平 11280204320 56.1 33.66 80.82 32.33 65.99 2    
邓巨川 11280204328 54.3 32.58 76.70 30.68 63.26 3    
陈泓希 11280204302 51.2 30.72 80.18 32.07 62.79 4    
王智丁 11280204310 48.7 29.22 83.04 33.22 62.44 5    
胡洋华 11280204229 49.7 29.82 80.66 32.26 62.08 6    
王龙辉 11280204304 50.3 30.18 79.30 31.72 61.90 7    
戴瑜含 11280204326 49.7 29.82 79.90 31.96 61.78 8    
周晓强 11280204307 44.1 26.46 85.00 34.00 60.46 9    
唐超 11280204404 45 27 80.18 32.07 59.07 10    
刘丹华 11280204312 44.6 26.76 78.40 31.36 58.12 11    
黄巧鹏 11280204325 46.6 27.96 74.10 29.64 57.60 12    
邝一卿 11280204403 43.3 25.98 78.00 31.20 57.18 13    
石建超 11280204324 43.3 25.98 76.70 30.68 56.66 14    
陈族勇 11280204329 38.9 23.34 81.68 32.67 56.01 15    
彭传俊 11280204305 39.9 23.94 79.06 31.62 55.56 16    
唐胜克 11280204306 47.1 28.26     28.26 17 面试缺考
邝言谨 11280204319 44.5 26.7     26.70 18 面试缺考
临武县乡镇村镇规划建设和环境卫生管理站 1067 管理员 102 15 钟洪波 11280204408 69.8 41.88 80.38 32.15 74.03 1    
李昱华 11280204613 57.2 34.32 85.00 34.00 68.32 2    
马朝红 11280204510 57.6 34.56 82.72 33.09 67.65 3    
黄世文 11280204614 56.9 34.14 81.52 32.61 66.75 4    
刘慧婷 11280204512 54.6 32.76 84.42 33.77 66.53 5    
李元杰 11280204414 54.6 32.76 82.04 32.82 65.58 6    
李伟强 11280204601 53.3 31.98 83.96 33.58 65.56 7    
刘腾 11280204617 53.8 32.28 80.88 32.35 64.63 8    
李娟 11280204524 52.7 31.62 82.04 32.82 64.44 9    
陈桢 11280204516 51.7 31.02 82.30 32.92 63.94 10    
黄春美 11280204611 52.4 31.44 80.00 32.00 63.44 11    
廖志琦 11280204503 52.1 31.26 80.08 32.03 63.29 12    
黄周刚 11280204427 53.1 31.86 78.40 31.36 63.22 13    
彭新 11280204415 49.4 29.64 83.96 33.58 63.22 13    
欧宇翔 11280204417 52.3 31.38 79.06 31.62 63.00 15    
唐旭雄 11280204607 50 30 79.66 31.86 61.86 16    
杜谱涓 11280204618 48.3 28.98 79.22 31.69 60.67 17    
雷云 11280204410 47 28.2 81.00 32.40 60.60 18    
潘学明 11280204423 51.1 30.66 74.30 29.72 60.38 19    
李满杏 11280204422 48.2 28.92 78.12 31.25 60.17 20    
全宇豪 11280204521 47.4 28.44 79.24 31.70 60.14 21    
颜德国 11280204421 46.4 27.84 79.62 31.85 59.69 22    
胡洋 11280204412 45.6 27.36 79.42 31.77 59.13 23    
李军 11280204514 44.2 26.52 81.10 32.44 58.96 24    
周玲军 11280204511 43.5 26.1 81.22 32.49 58.59 25    
赵靖 11280204429 45.6 27.36 76.04 30.42 57.78 26    
李媛 11280204603 44.5 26.7 77.52 31.01 57.71 27    
陈慧翔 11280204517 48.6 29.16 0.00 0.00 29.16 28    
范洋 11280204616 46.4 27.84     27.84 29 面试缺考
临武县人民医院 1068 内科医生 101 3 陈智杰 14280710410 69 41.4 86.40 34.56 75.96 1    
罗云华 14280710413 64.8 38.88 85.40 34.16 73.04 2    
曹华春 14280710407 59.6 35.76 87.80 35.12 70.88 3    
王进 14280710409 63.8 38.28 79.70 31.88 70.16 4    
雷方雄 14280710406 58.8 35.28 86.30 34.52 69.80 5    
周魁 14280710408 60.1 36.06 81.80 32.72 68.78 6    
临武县人民医院 1068 检验师 106 1 尹海林 14280710416 54.1 32.46 83.30 33.32 65.78 1    
雷志波 14280710415 50.6 30.36 80.00 32.00 62.36 2    
临武县人民医院 1068 护士 108 10 雷丽萍 12280403306 70.4 42.24 82.80 33.12 75.36 1    
李珍艳 12280403111 67.6 40.56 78.60 31.44 72.00 2    
石传艳 12280403328 68.8 41.28 76.40 30.56 71.84 3    
唐小玲 12280403230 67.4 40.44 76.30 30.52 70.96 4    
黄艳娥 12280403129 63 37.8 78.80 31.52 69.32 5    
雷雪彦 12280403227 60.5 36.3 82.30 32.92 69.22 6    
骆凤平 12280403216 61.8 37.08 76.20 30.48 67.56 7    
唐云霞 12280403214 59.2 35.52 79.20 31.68 67.20 8    
雷秋平 12280403402 61 36.6 76.40 30.56 67.16 9    
盘瑶媛 12280403329 59.8 35.88 76.60 30.64 66.52 10    
孙慧娟 12280403126 60.2 36.12 75.60 30.24 66.36 11    
李丽娟 12280403302 61.1 36.66 72.40 28.96 65.62 12    
贺燕雯 12280403304 62.2 37.32 69.40 27.76 65.08 13    
黄云 12280403324 61.3 36.78 69.40 27.76 64.54 14    
雷艳青 12280403215 58.9 35.34 71.80 28.72 64.06 15    
陈雅莉 12280403218 59.9 35.94 70.20 28.08 64.02 16    
陈丽霞 12280403110 61.8 37.08 67.00 26.80 63.88 17    
黄梦云 12280403105 62.8 37.68 61.40 24.56 62.24 18    
李艳玲 12280403405 60 36 62.60 25.04 61.04 19    
李素萍 12280403315 62.5 37.5 51.80 20.72 58.22 20    
临武县第一中学 1069 高中政治 101 1 唐送平 13280701901 59 35.4 82.40 32.96 68.36 1    
谭儒君 13280701902 48.2 28.92 83.40 33.36 62.28 2    
临武县第一中学 1069 高中语文 102 1 黄明慧 13280701907 64.6 38.76 84.80 33.92 72.68 1    
邝艳芳 13280701910 64.1 38.46 85.30 34.12 72.58 2    
临武县第一中学 1069 高中数学 103 1 徐丽丽 13280701914 65.2 39.12 86.10 34.44 73.56 1    
黄振 13280701912 52.5 31.5 77.80 31.12 62.62 2    
临武县第一中学 1069 高中物理 104 2 吴丹 13080701921 66.1 39.66 84.00 33.60 73.26 1    
临武县第一中学 1069 高中化学 105 2 罗检兰 13280701923 63.3 37.98 83.52 33.41 71.39 1    
文艳芬 13280701927 55.8 33.48 87.72 35.09 68.57 2    
李艳玲 13280701924 55.1 33.06 86.84 34.74 67.80 3    
临武县第一中学1名、第二中学1名 1069 高中生物 106 2 曾根根 13280701928 67.7 40.62 85.12 34.05 74.67 1    
李文凤 13280702004 66.6 39.96 84.30 33.72 73.68 2    
罗丽君 13280702001 66 39.6 84.06 33.62 73.22 3    
临武县第一中学 1069 高中历史 108 1 罗静 13280702009 67.2 40.32 86.40 34.56 74.88 1    
蒋志霞 13280702005 64.2 38.52     38.52 2 面试缺考
临武县第一中学 1069 高中英语 109 1 陈荷芳 13280702015 68.4 41.04 87.40 34.96 76.00 1    
蒋翠 13280702012 71.3 42.78     42.78 2 面试缺考
临武县南强中学1名、金江中学6名、香花岭中学1名、麦市中学2名、楚江中学1名 1069 初中语文 110 7 黄丽 13280702107 68.1 40.86 85.70 34.28 75.14 1    
陈瑶 13280702109 64.9 38.94 88.80 35.52 74.46 2    
刘婷婷 13280702026 62.3 37.38 81.40 32.56 69.94 3    
唐铭鸿 13280702102 66.4 39.84 75.00 30.00 69.84 4    
黄亚芬 13280702025 61 36.6 83.10 33.24 69.84 4    
黄婵妤 13280702029 60.1 36.06 81.60 32.64 68.70 6    
邓婷怡 13280702110 59.4 35.64 82.00 32.80 68.44 7    
谭淑仙 13280702111 59 35.4 82.40 32.96 68.36 8    
李雄锋 13280702104 55.4 33.24 81.00 32.40 65.64 9    
陈燕 13280702024 54.4 32.64 77.42 30.97 63.61 10    
毛建飞 13280702027 60.2 36.12     36.12 11 面试缺考
唐俊峰 13280702101 53.9 32.34     32.34 12 面试缺考
彭向前 13280702103 53.1 31.86     31.86 13 面试缺考
临武县南强中学1名、金江中学6名、香花岭中学1名、麦市中学2名、楚江中学1名 1069 初中数学 111 1 陈涛 13280702116 65.2 39.12 87.60 35.04 74.16 1    
陈义锋 13280702115 59.5 35.7 84.20 33.68 69.38 2    
临武县金江中学1名、麦市中学1名、楚江中学1名 1069 初中物理 112 2 邱黄鹏 13280702120 59.4 35.64 82.48 32.99 68.63 1    
陈丽 13280702122 53.8 32.28 81.30 32.52 64.80 2    
临武县金江中学1名、楚江中学1名 1069 初中化学 113 2 周胜哲 13280702126 60.1 36.06 85.64 34.26 70.32 1    
唐秋娥 13280702128 59.2 35.52 84.84 33.94 69.46 2    
黄玲 13280702125 59.3 35.58 77.46 30.98 66.56 3    
曹二 13280702129 60 36     36.00 4 面试缺考
临武县金江中学1名、楚江中学1名 1069 初中生物 114 1 周良美 13280702130 60.7 36.42 84.40 33.76 70.18 1    
雷晓娟 13280702202 52.5 31.5     31.50 2 面试缺考
临武县金江中学1名、麦市中学1名 1069 初中历史 116 1 李贵兰 13280702205 56.5 33.9 81.40 32.56 66.46 1    
临武县南强中学1名、金江中学3名、麦市中学1名、楚江中学1名 1069 初中英语 117 6 陈卓青 13280702305 68.6 41.16 83.60 33.44 74.60 1    
陈月仙 13280702301 68.9 41.34 81.20 32.48 73.82 2    
唐凯丽 13280702229 67.6 40.56 81.80 32.72 73.28 3    
曹金金 13280702228 67.1 40.26 81.40 32.56 72.82 4    
刘俊芳 13280702307 66.7 40.02 81.00 32.40 72.42 5    
李爱飞 13280702314 66.2 39.72 80.20 32.08 71.80 6    
唐志娟 13280702310 64.4 38.64 82.20 32.88 71.52 7    
曹凤琴 13280702312 63.4 38.04 82.10 32.84 70.88 8    
陈桃 13280702215 64.7 38.82 79.00 31.60 70.42 9    
唐林林 13280702311 72.1 43.26     43.26 10 面试缺考
戴玲玲 13280702304 64.3 38.58     38.58 11 面试缺考
刘盼 13280702216 63.5 38.1     38.10 12 面试缺考
临武县金江中学1名、楚江中学1名 1069 初中音乐 118 2 张佳颖 13280702324 62.3 37.38 86.60 34.64 72.02 1 86.4 87.07
陈华丽 13280702326 56.9 34.14 83.59 33.44 67.58 2 82.4 86.37
廖倩 13280702316 55.1 33.06 81.05 32.42 65.48 3 79.8 83.98
廖司弦 13280702323 54 32.4 82.44 32.97 65.37 4 80 88.12
临武县金江中学1名、楚江中学1名 1069 初中美术 119 2 唐晶 13280702327 60.2 36.12 83.58 33.43 69.55 1 84.4 81.68
邝文娟 13280702401 61 36.6 80.86 32.34 68.94 2 82.98 75.92
袁平 13280702406 54.8 32.88 84.07 33.63 66.51 3 83.1 86.32
雷美玲 13280702402 54.5 32.7     32.70 4 面试缺考
临武县金江中学1名、楚江中学1名 1069 初中政治 120 2 郭会玲 13280702413 62.5 37.5 86.60 34.64 72.14 1    
黄宏霞 13280702415 61 36.6 81.60 32.64 69.24 2    
临武县香花镇中心小学(原三合小学)1名、香花镇完全小学1名、麦市小学2名、万水小学1名、武源小学1名、楚江小学2名、金江小学2名、大冲小学2名、镇南小学 1名、岚桥小学1名、广宜小学1名 1069 小学语文 121 15 陈韩璐 13280702624 72.1 43.26 84.60 33.84 77.10 1    
罗丹 13280702521 68.8 41.28 86.70 34.68 75.96 2    
黄慧凤 13280702629 71.3 42.78 82.34 32.94 75.72 3    
李琛 13280702630 69.9 41.94 82.20 32.88 74.82 4    
刘文娟 13280702504 68.6 41.16 83.50 33.40 74.56 5    
唐玲 13280702621 66.3 39.78 85.40 34.16 73.94 6    
刘舒娴 13280702601 65.8 39.48 85.00 34.00 73.48 7    
肖淑芳 13280702523 66.5 39.9 82.54 33.02 72.92 8    
钟兰群 13280702422 61.2 36.72 87.42 34.97 71.69 9    
胡慧芳 13280702518 63.7 38.22 81.40 32.56 70.78 10    
邝丽清 13280702527 58.4 35.04 85.40 34.16 69.20 11    
李良淑 13280702620 59 35.4 84.42 33.77 69.17 12    
刘子琪 13280702702 62.3 37.38 79.20 31.68 69.06 13    
邝秀连 13280702514 59.5 35.7 79.94 31.98 67.68 14    
雷统宇 13280702605 57 34.2 83.20 33.28 67.48 15    
郭卫华 13280702430 54.8 32.88 81.50 32.60 65.48 16    
陈彩琴 13280702622 54.8 32.88 81.10 32.44 65.32 17    
何素珍 13280702608 53.9 32.34 82.20 32.88 65.22 18    
易成潇 13280702626 53.8 32.28 81.90 32.76 65.04 19    
周素琳 13280702619 52.8 31.68 81.56 32.62 64.30 20    
骆丽华 13280702530 52.9 31.74 80.80 32.32 64.06 21    
颜卫翠 13280702609 51.6 30.96 79.30 31.72 62.68 22    
黄诗丹 13280702501 52.6 31.56 77.50 31.00 62.56 23    
胡婕 13280702602 52.4 31.44 76.90 30.76 62.20 24    
刘奇 13280702528 52.4 31.44     31.44 25 面试缺考
刘慧 13280702503 51.1 30.66     30.66 26 面试缺考
曹格娜 13280702625 50.3 30.18     30.18 27 面试缺考
临武县香花镇中心小学(原三合小学)1名、香花镇完全小学1名、麦市小学2名、万水小学1名、武源小学1名、楚江小学2名、金江小学2名、大冲小学2名、镇南小学 1名、岚桥小学1名、广宜小学1名 1069 小学数学 122 15 彭灿 13280702717 69.3 41.58 86.04 34.42 76.00 1    
徐方利 13280702705 69.3 41.58 84.40 33.76 75.34 2    
黄利飞 13280702906 71 42.6 81.50 32.60 75.20 3    
邓吉黎 13280702830 66.6 39.96 83.00 33.20 73.16 4    
吴俊昱 13280702904 63.7 38.22 86.40 34.56 72.78 5    
蒋林香 13280702813 68.4 41.04 79.00 31.60 72.64 6    
唐晓琴 13280702821 63.8 38.28 85.30 34.12 72.40 7    
唐慧芳 13280702725 62.7 37.62 86.40 34.56 72.18 8    
欧阳娉婷 13280702805 62.7 37.62 83.90 33.56 71.18 9    
邓健琳 13280702730 63.3 37.98 82.00 32.80 70.78 10    
唐巧艳 13280702902 61.5 36.9 84.40 33.76 70.66 11    
李艾 13280702710 64.7 38.82 78.90 31.56 70.38 12    
李友善 13280702908 61.7 37.02 81.80 32.72 69.74 13    
罗瑜霄 13280702816 62.7 37.62 79.90 31.96 69.58 14    
周圹芳 13280702823 59.9 35.94 83.00 33.20 69.14 15    
邓亚明 13280702807 61.4 36.84 78.80 31.52 68.36 16    
胡海燕 13280702814 55.5 33.3 84.00 33.60 66.90 17    
黄玉姣 13280702727 57.1 34.26 79.70 31.88 66.14 18    
林美英 13280702826 58.2 34.92 77.00 30.80 65.72 19    
周林军 13280702810 64 38.4     38.40 20 面试缺考
郭红梅 13280702703 63.2 37.92     37.92 21 面试缺考
邓美娟 13280702824 61.4 36.84     36.84 22 面试缺考
王玲 13280702726 59.5 35.7     35.70 23 面试缺考
临武县香花镇中心小学(原三合小学)1名、麦市小学1名、万水小学1名、武源小学1名、楚江小学1名、汾市小学1名、接龙小学1名、金江小学1名、镇南小学1名、岚桥小学1名 1069 小学英语 123 10 李英 13280703024 70.9 42.54 86.40 34.56 77.10 1    
邝志云 13280703108 70.7 42.42 83.20 33.28 75.70 2    
黄佳丽 13280703123 69.2 41.52 82.80 33.12 74.64 3    
李梅芳 13280703119 69.6 41.76 82.00 32.80 74.56 4    
蒋慧娥 13280703015 71 42.6 79.60 31.84 74.44 5    
刘玲艳 13280703001 64.6 38.76 86.00 34.40 73.16 6    
李伟临 13280702926 68.1 40.86 80.40 32.16 73.02 7    
王楚晗 13280703113 67.5 40.5 80.00 32.00 72.50 8    
孙学丽 13280703114 67.8 40.68 79.40 31.76 72.44 9    
邹婧 13280703005 69.2 41.52 76.80 30.72 72.24 10    
张沙沙 13280703104 66.2 39.72 81.00 32.40 72.12 11    
姚文军 13280703115 62.4 37.44 85.60 34.24 71.68 12    
雷海燕 13280703027 66.2 39.72 79.80 31.92 71.64 13    
周红艳 13280703018 64.8 38.88 79.80 31.92 70.80 14    
段丽珍 13280703122 62.1 37.26 83.60 33.44 70.70 15    
刘玉婷 13280703105 62.2 37.32 82.60 33.04 70.36 16    
方芳 13280703017 61.9 37.14 80.80 32.32 69.46 17    
刘阳 13280703126 64.3 38.58 77.00 30.80 69.38 18    
郭萍 13280703022 61.2 36.72 79.80 31.92 68.64 19    
何芳 13280702917 63.5 38.1     38.10 20 面试缺考
临武县香花完全小学1名、麦市小学1名、楚江小学1名、金江小学1名、南强小学1名 1069 小学美术 124 5 唐巧芬 13280703220 67.8 40.68 82.20 32.88 73.56 1 81.5 83.84
周佳 13280703212 63.1 37.86 85.93 34.37 72.23 2 85.44 87.08
王丽娟 13280703301 65.5 39.3 81.67 32.67 71.97 3 83.76 76.8
刘延丽 13280703215 62.4 37.44 85.18 34.07 71.51 4 86.5 82.1
黄丽廷 13280703229 60.7 36.42 87.01 34.80 71.22 5 86.96 87.14
刘玲菲 13280703219 62.4 37.44 83.71 33.48 70.92 6 84 83.04
刘亚婷 13280703230 61 36.6 84.46 33.78 70.38 7 84.7 83.89
黄玉梅 13280703218 61.1 36.66 83.43 33.37 70.03 8 84.08 81.91
夏瑛 13280703202 58.7 35.22 81.48 32.59 67.81 9 83.8 76.06
唐振玲 13280703208 56.3 33.78 80.99 32.40 66.18 10 82.1 78.4
临武县麦市小学1名、万水小学1名、楚江小学1名、金江小学1名、南强小学1名 1069 小学体育 125 5 肖石锋 13280703330 64 38.4 85.65 34.26 72.66 1 85.1 86.92
杨柳 13280703329 62.5 37.5 82.45 32.98 70.48 2 80.9 86.07
肖辉 13280703326 61.9 37.14 79.14 31.66 68.80 3 79.2 79
王志杰 13280703316 59.4 35.64 80.76 32.30 67.94 4 80.4 81.61
康园君 13280703319 54.2 32.52 82.33 32.93 65.45 5 82.7 81.47
李志明 13280703304 53.1 31.86 82.78 33.11 64.97 6 82.1 84.35
杨梦丽 13280703322 52.5 31.5 82.10 32.84 64.34 7 83.68 78.4
文子山 13280703311 55.9 33.54 0.00 0.00 33.54 8 0 0
欧阳凤 13280703302 55.8 33.48     33.48 9 面试缺考
黄艳红 13280703405 54.9 32.94     32.94 10 面试缺考
临武县香花镇完全小学1名、麦市小学1名、楚江小学1名、汾市小学1名、金江小学1名 1069 小学音乐 126 5 邱海桃 13280703408 66.8 40.08 83.01 33.20 73.28 1 83.2 82.56
唐慧娟 13280703424 57.9 34.74 86.51 34.60 69.34 2 86.1 87.47
龙春瑾 13280703415 60.1 36.06 81.24 32.50 68.56 3 83.1 76.9
蒋欢 13280703429 54.7 32.82 86.41 34.56 67.38 4 87.44 84
王琼 13280703422 55.5 33.3 84.18 33.67 66.97 5 84.44 83.57
曾燕 13280703410 54 32.4 84.66 33.86 66.26 6 84.1 85.98
王慧君 13280703427 54.2 32.52 83.53 33.41 65.93 7 83.9 82.66
纪静 13280703416 51.5 30.9 86.56 34.62 65.52 8 87.2 85.06
方颖 13280703418 53 31.8 83.46 33.38 65.18 9 84 82.2
李悠静 13280703413 53.9 32.34     32.34 10 面试缺考
临武县麦市小学1名、万水小学1名、楚江小学1名、金江小学1名、大冲小学1名 1069 小学信息技术 127 3 张木英 13280703508 64.5 38.7 88.20 35.28 73.98 1    
郑爱娟 13280703507 63.3 37.98 87.84 35.14 73.12 2    
吕育梅 13280703501 63.1 37.86 84.96 33.98 71.84 3    
周宾梅 13280703505 59.8 35.88 85.94 34.38 70.26 4    
苏慧霞 13280703509 60.2 36.12 84.72 33.89 70.01 5    
李亚婷 13280703506 57.4 34.44 86.18 34.47 68.91 6    
临武县万水小学1名、武源小学1名、岚桥小学2名、广宜小学1名、南强小学1名、土地小学1名、水东小学1名、花塘学校2名 1069 幼儿教师 128 10 邝媛媛 13280703718 60 36 84.03 33.61 69.61 1    
黄微 13280703712 60.6 36.36 82.11 32.84 69.20 2    
雷玲君 13280703730 54.5 32.7 83.23 33.29 65.99 3    
黄弢 13280703726 54.8 32.88 79.48 31.79 64.67 4    
曹苏艳 13280703629 51.5 30.9 84.06 33.62 64.52 5    
曹海燕 13280703801 54.1 32.46 79.00 31.60 64.06 6    
邱嘉欣 13280703630 50.9 30.54 82.56 33.02 63.56 7    
周秀玲 13280703702 51.4 30.84 81.08 32.43 63.27 8    
黄芳 13280703802 51.5 30.9 80.08 32.03 62.93 9    
彭方针 13280703624 51.1 30.66 79.42 31.77 62.43 10    
蒋晨汐 13280703526 52 31.2 76.10 30.44 61.64 11    
石智玲 13280703523 48.6 29.16 79.77 31.91 61.07 12    
周湘兰 13280703713 46.5 27.9 82.62 33.05 60.95 13    
雷兰英 13280703707 47.6 28.56 79.13 31.65 60.21 14    
何丽清 13280703514 48.8 29.28 77.06 30.82 60.10 15    
艾小翠 13280703527 48.9 29.34 76.08 30.43 59.77 16    
李姣 13280703729 46.2 27.72 78.21 31.28 59.00 17    
黄兰玲 13280703602 47.9 28.74     28.74 18 面试缺考

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部