国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 江苏 > 2014年第二季度常州市武进区招聘公共服务岗位人员面试及综合成绩公告

2014年第二季度常州市武进区招聘公共服务岗位人员面试及综合成绩公告

2014-07-28 11:35:21 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

  2014年第二季度常州市武进区招聘公共服务岗位工作人员面试及综合成绩公告

  2014年第二季度武进区公开招聘公共服务岗位工作人员面试程序现已结束。根据招聘简章规定,面试成绩总分为100分,合格分数线为60分。面试成绩不合格者不计算综合成绩。综合成绩按笔试、面试成绩各占50%的比例计算。笔试成绩、面试成绩、综合成绩计算均保留两位小数。

  附件:江苏公务员考试网(http://www.gjgwy.org/jiangsu/)现将面试及综合成绩公告如下


序 号 姓名 单位名称 职位代码 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试 成绩 综合 成绩
1 石贤锋 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704010425 79 78 78.5
2 陈潇 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704010520 78 74.6 76.3
3 朱黎 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704011046 80 67.4 73.7
4 李洪超 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704010969 75 72.2 73.6
5 顾磊 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704010138 75 67.8 71.4
6 赵向畑 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704010315 73 68.4 70.7
7 巢丽仙 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704010120 67 69.6 68.3
8 徐婷 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704010915 58 63.2 60.6
9 赵元 常州市武进区市政公用事业管理处 02 园林绿化管理巡查员 30704010530 81 77.2 79.1
10 张景 常州市武进区市政公用事业管理处 02 园林绿化管理巡查员 30704010105 80 76.4 78.2
11 祁婷 常州市武进区市政公用事业管理处 02 园林绿化管理巡查员 30704010209 79 73.2 76.1
12 章亚子 常州市武进区市政公用事业管理处 02 园林绿化管理巡查员 30704010426 79 66.2 72.6
13 徐敏彪 常州市武进区市政公用事业管理处 03 路政管理巡查员 30704011007 74 67.6 70.8
14 陈昶 常州市武进区市政公用事业管理处 03 路政管理巡查员 30704010807 70 0  
15 时颖 常州市武进区市政公用事业管理处 04 路政管理巡查员 30704010406 87 74.6 80.8
16 胡金柯 常州市武进区市政公用事业管理处 04 路政管理巡查员 30704011005 84 70.8 77.4
17 宁静娟 常州市武进区市政公用事业管理处 04 路政管理巡查员 30704010824 84 67.6 75.8
18 贾熠霆 常州市武进区市政公用事业管理处 04 路政管理巡查员 30704010933 82 69 75.5
19 杨乐开 常州市武进区市政公用事业管理处 04 路政管理巡查员 30704010908 81 67 74
20 骆群超 常州市武进区市政公用事业管理处 04 路政管理巡查员 30704010801 82 64.8 73.4
21 薛白 常州市武进区红十字会 01 办公室内勤 30704010911 79 78.4 78.7
22 许凌峰 常州市武进区红十字会 01 办公室内勤 30704010931 80 77 78.5
23 钱丽 常州市武进区红十字会 01 办公室内勤 30704010139 78 63.6 70.8
24 许屹 常州市武进区红十字会 02 办公室文员 30704010927 78 77.6 77.8
25 鲁蔚然 常州市武进区红十字会 02 办公室文员 30704010705 81 74 77.5
26 张小秋 常州市武进区红十字会 02 办公室文员 30704011050 75 75.8 75.4
27 许峰 常州市武进区文化馆 01 场所管理员 30704010118 86 76.8 81.4
28 王华 常州市武进区文化馆 01 场所管理员 30704010228 86 72.2 79.1
29 许蕾 常州市武进区文化馆 01 场所管理员 30704010605 85 70.6 77.8
30 金重阳 常州市武进区公安局指挥中心 01 接警员 30704010305 85 69.2 77.1
31 尤春娟 常州市武进区公安局指挥中心 01 接警员 30704010822 73 70.2 71.6
32 潘晨阳 常州市武进区公安局指挥中心 01 接警员 30704010606 71 69.4 70.2
33 屠垒 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010602 82 77.8 79.9
34 吴霜 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704011004 77 76.4 76.7
35 陈如敏 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010949 79 73.6 76.3
36 黄珊瑚 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010830 77 74.2 75.6
37 曹玲 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704011055 77 72.6 74.8
38 李小惠 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010619 75 74 74.5
39 张菁 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010501 78 70 74
40 孙芳 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010219 75 71.8 73.4
41 张鹏涛 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010121 76 67.8 71.9
42 程江 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010968 78 63.2 70.6
43 毛菲 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010953 75 64.6 69.8
44 钱露 常州市武进区公安局610办公室 01 办公室文员 30704010611 80 76.6 78.3
45 陆馨莲 常州市武进区公安局610办公室 01 办公室文员 30704010206 85 71 78
46 王珍 常州市武进区公安局610办公室 01 办公室文员 30704011091 80 70 75
47 汪菲 常州市武进区公安局610办公室 01 办公室文员 30704010519 80 69.8 74.9
48 王琛 常州市武进区公安局水警大队 01 辅警 30704010217 80 78 79
49 周沈承 常州市武进区公安局水警大队 01 辅警 30704010420 84 67.4 75.7
50 王波 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011106 84.27 72 78.14
51 高晶 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011101 81.28 74.6 77.94
52 马超 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011119 79.25 76.4 77.83
53 李骏 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011111 80.15 75.2 77.68
54 戴昆 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011115 81.25 69.4 75.33
55 李冰阳 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011109 79.11 70 74.56
56 毕健 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011117 71.36 76 73.68
57 宣俊扬 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011116 72.55 71.2 71.88
58 李竹 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011105 70.21 69.6 69.91
59 刘涛 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011102 67.64 69.6 68.62
60 徐圣炜 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011108 66.51 65.8 66.16
61 李力 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011103 67.05 64 65.53
62 史可栋 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010226 85 74.8 79.9
63 岳科威 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704011058 80 76.8 78.4
64 孙书涵 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704011037 83 73.8 78.4
65 邓凯 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010131 80 75 77.5
66 钱康 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010924 80 75 77.5
67 周锋 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010433 79 74.4 76.7
68 谢康 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010934 76 72.8 74.4
69 王华 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010917 73 71.2 72.1
70 黄光慈 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010419 70 73.6 71.8
71 卞常梁 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010116 78 64.4 71.2
72 徐晨凯 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704011051 77 65 71
73 任龙彬 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010230 69 70 69.5
74 王伟杰 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010114 69 68 68.5
75 宣茗捷 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010813 69 0 34.5
76 张浩 常州市武进区环境监察大队 01 环境监察辅助人员 30704010970 81 71 76
77 柏超 常州市武进区环境监察大队 01 环境监察辅助人员 30704010310 76 72.8 74.4
78 李隆 常州市武进区环境监察大队 01 环境监察辅助人员 30704011039 77 71.6 74.3
79 李阳阳 常州市武进区环境监察大队 01 环境监察辅助人员 30704011079 67 78.2 72.6
80 吴建伟 常州市武进区环境监察大队 01 环境监察辅助人员 30704010101 70 69.8 69.9
81 蒋舒敏 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010134 87 76.2 81.6
82 马骏 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010142 83 73.6 78.3
83 许光耀 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010325 83 72.8 77.9
84 李虹进 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704011026 80 75 77.5
85 严锦娟 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010429 81 73.6 77.3
86 周旭鹰 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010201 83 71 77
87 沈雪禾 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704011062 81 72.4 76.7
88 史小芳 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010524 79 74.2 76.6
89 陈颖钰 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010515 79 73.8 76.4
90 谭露燕 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704011030 84 67.6 75.8
91 吴海宁 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010424 84 67 75.5
92 苏蓓蕾 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010914 81 69.8 75.4
93 蒋敏慧 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010523 81 68.4 74.7
94 吴乔华 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704011041 81 67.6 74.3
95 许挽澜 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010326 79 61.8 70.4
96 陶天梅 常州市武进区信访局(区社会管理服务中心) 01 12345平台夜间话务员 30704010513 83 73.6 78.3
97 祁含 常州市武进区信访局(区社会管理服务中心) 01 12345平台夜间话务员 30704010958 79 74.6 76.8
98 杨帆 常州市武进区信访局(区社会管理服务中心) 01 12345平台夜间话务员 30704010820 77 75.8 76.4
99 韦余娜 常州市武进区信访局(区社会管理服务中心) 01 12345平台夜间话务员 30704011073 77 74.8 75.9
100 孙斌 常州市武进区信访局(区社会管理服务中心) 01 12345平台夜间话务员 30704010616 77 72.8 74.9
101 潘叶丽 常州市武进区信访局(区社会管理服务中心) 01 12345平台夜间话务员 30704011090 77 70.2 73.6
102 顾晓红 常州市武进区信访局(区社会管理服务中心) 01 12345平台夜间话务员 30704010441 82 0 41
103 莫逸晗 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010423 83 80.6 81.8
104 杨韬 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010959 81 76 78.5
105 顾虹丹 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704011031 79 76.8 77.9
106 史玲 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010510 79 75.6 77.3
107 张琳 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010723 79 74.2 76.6
108 毛荔 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010621 79 73 76
109 徐语晗 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010901 79 72.6 75.8
110 赵雅 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010719 81 70.2 75.6
111 胡菁 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704011015 81 69.8 75.4
112 薛赟 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010923 80 70.6 75.3
113 刘燕 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010330 82 68.4 75.2
114 朱静 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010144 80 69.2 74.6
115 章莹 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704011082 79 0 39.5
116 蒋新栋 常州市武进区前黄镇协税护税办公室 02 协税护税工作人员 30704010137 77 75.8 76.4
117 朱吟倩 常州市武进区前黄镇协税护税办公室 02 协税护税工作人员 30704011056 80 71.4 75.7
118 施维香 常州市武进区前黄镇协税护税办公室 02 协税护税工作人员 30704010921 78 70.6 74.3
119 高艺飞 常州市武进区遥观镇协税护税办公室 03 协税护税工作人员 30704010910 78 82.6 80.3
120 吴淑娜 常州市武进区遥观镇协税护税办公室 03 协税护税工作人员 30704011075 80 80 80
121 蒋玺 常州市武进区遥观镇协税护税办公室 03 协税护税工作人员 30704010829 82 73.6 77.8
122 叶春玲 常州市武进区遥观镇协税护税办公室 03 协税护税工作人员 30704010827 81 70.8 75.9
123 沈可文 常州市武进区遥观镇协税护税办公室 03 协税护税工作人员 30704010973 79 70 74.5
124 周莹 常州市武进区遥观镇协税护税办公室 03 协税护税工作人员 30704010408 79 67.6 73.3
125 冯岑琳 常州市武进区横林镇协税护税办公室 04 协税护税工作人员 30704010311 79 75.6 77.3
126 徐佳滢 常州市武进区横林镇协税护税办公室 04 协税护税工作人员 30704010145 77 77 77
127 吴丽敏 常州市武进区横林镇协税护税办公室 04 协税护税工作人员 30704010909 74 75.8 74.9
128 张海云 常州市武进区横林镇协税护税办公室 04 协税护税工作人员 30704010202 80 67.4 73.7
129 朱虹 常州市武进区横林镇协税护税办公室 04 协税护税工作人员 30704010913 73 70.8 71.9
130 张翔 常州市武进区横林镇协税护税办公室 04 协税护税工作人员 30704010417 72 63 67.5
131 蒋丹茹 常州市武进区邹区镇协税护税办公室 05 协税护税工作人员 30704010967 82 76.2 79.1
132 李银媛 常州市武进区邹区镇协税护税办公室 05 协税护税工作人员 30704010141 82 73.2 77.6
133 庄晓军 常州市武进区邹区镇协税护税办公室 05 协税护税工作人员 30704010445 81 73.4 77.2
134 万苏娜 常州市武进区邹区镇协税护税办公室 05 协税护税工作人员 30704010724 82 71 76.5
135 蒋振 常州市武进区邹区镇协税护税办公室 05 协税护税工作人员 30704010225 83 69.4 76.2
136 江益舒 常州市武进区邹区镇协税护税办公室 05 协税护税工作人员 30704010216 83 0  
137 赵甜 常州市武进区嘉泽镇协税护税办公室 06 协税护税工作人员 30704010128 77 69.2 73.1
138 王成博 常州市武进区嘉泽镇协税护税办公室 06 协税护税工作人员 30704010823 86 0  
139 李辉 武进国家高新区协税护税办公室 07 协税护税工作人员 30704010802 79 67.6 73.3
140 柏小波 武进国家高新区协税护税办公室 07 协税护税工作人员 30704011025 80 65.8 72.9
141 王舒静 武进国家高新区协税护税办公室 07 协税护税工作人员 30704010215 77 56.6 66.8
142 张可娜 江苏武进经发区协税护税办公室 08 协税护税工作人员 30704010916 80 75.8 77.9
143 胡树良 江苏武进经发区协税护税办公室 08 协税护税工作人员 30704010954 82 73.4 77.7
144 赵新霞 江苏武进经发区协税护税办公室 08 协税护税工作人员 30704011014 83 70.2 76.6

  常州市武进区人力资源和社会保障局

  2014-7-28

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部