国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 浙江 > 2014年金华市婺城区部分事业单位招聘考试面试成绩和总成绩公示

2014年金华市婺城区部分事业单位招聘考试面试成绩和总成绩公示

2014-08-04 16:23:50 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

2014年婺城区部分事业单位公开招聘考试面试成绩和总成绩公示

  准考证号    姓名    性别    报考单位    报考岗位    笔试总分    面试成绩    总成绩  
  00701010111    叶巨擘       区委报道组    新闻报道    77.5    75.56    76.53  
  00701010106    钱锦英       区委报道组    新闻报道    78    74.64    76.32  
  00701010101    胡静洁       区委报道组    新闻报道    76    75.9    75.95  
  00701010113    潘思睿       区委报道组    新闻报道    76    74.96    75.48  
  00701010129    方李婷       区新闻传媒中心    计算机网络    73.75    78.2    75.975  
  00701010201    杨诗悦       区新闻传媒中心    计算机网络    73.25    77.5    75.375  
  00701010130    施  川       区新闻传媒中心    计算机网络    67.25    缺考    #VALUE!  
  00701010230    陈雪惟       区维稳室    文秘    78.75    78.5    78.625  
  00701010219    范曼姝       区维稳室    文秘    81    75.2    78.1  
  00701010310    丁旭婷       区维稳室    文秘    78.25    74.5    76.375  
  00701010418    应广哲       区农转居多层公寓建设管理中心    规划设计    74.75    75.2    74.975  
  00701010416    范文军       区农转居多层公寓建设管理中心    规划设计    73.75    73.6    73.675  
  00701010417    柳  俊       区农转居多层公寓建设管理中心    规划设计    61    71.2    66.1  
  00701010423    吕晓刚       区农转居多层公寓建设管理中心    工程建设管理    66.5    76    71.25  
  00701010419    郑小鲤       区农转居多层公寓建设管理中心    工程建设管理    67    70.6    68.8  
  00701010421    林上转       区农转居多层公寓建设管理中心    工程建设管理    64.75    71.8    68.275  
  00701010426    王文远       区农转居多层公寓建设管理中心    质安监员1    75.5    78.6    77.05  
  00701010430    占  伟       区农转居多层公寓建设管理中心    质安监员1    74.5    77    75.75  
  00701010428    俞  栋       区农转居多层公寓建设管理中心    质安监员1    71.5    76    73.75  
  00701010506    张  萍       区农转居多层公寓建设管理中心    质安监员2    78    75.5    76.75  
  00701010507    金晓阳       区农转居多层公寓建设管理中心    质安监员2    72    73.8    72.9  
  00701010509    赖俊晶       区农转居多层公寓建设管理中心    质安监员2    66.25    缺考    #VALUE!  
  00701010721    吕  琛       区国有资产管理办公室    财会    76.5    78.4    77.45  
  00701010711    顾梦真       区国有资产管理办公室    财会    81.25    73    77.125  
  00701010609    许昊强       区国有资产管理办公室    财会    75.25    79    77.125  
  00701010521    吴  辉       区国有资产管理办公室    财会    80.25    73.8    77.025  
  00701010515    朱学倩       区国有资产管理办公室    财会    76.75    76.6    76.675  
  00701010612    应  敏       区国有资产管理办公室    财会    75.75    74.5    75.125  
  00701010808    俞超琪       区莘畈水库管理处    工程管理    70.5    72.88    71.69  
  00701010805    俞  胜       区莘畈水库管理处    工程管理    61.25    68.1    64.675  
  00701010811    范翠翠       区莘畈水库管理处    工程管理    56.25    72.18    64.215  
  00701010807    王勇生       区莘畈水库管理处    工程管理    56    72.16    64.08  
  00701010806    刘俊东       区莘畈水库管理处    工程管理    53.75    缺考    #VALUE!  
  00701010812    季  科       区乌溪江引水工程管理处    工程管理    61.25    70.6    65.925  
  00701010819    郭  涛       区植保测报土肥站    土肥    78.5    82.2    80.35  
  00701010815    童未名       区植保测报土肥站    土肥    75.5    75.2    75.35  
  00701010818    方  豪       区植保测报土肥站    土肥    69.75    74.12    71.935  
  00701010826    俞苏杭       区动物卫生监督管理所    动物检疫    73.75    74.12    73.935  
  00701010825    郦胜威       区动物卫生监督管理所    动物检疫    68    77.14    72.57  
  00701010821    盛  健       区动物卫生监督管理所    动物检疫    64.75    76.6    70.675  
  00701010827    傅婷婷       区动物卫生监督管理所    动物检疫    63    71.68    67.34  
  00701010823    叶云东       区动物卫生监督管理所    动物检疫    60.25    71.86    66.055  
  00701010820    蔡林燕       区动物卫生监督管理所    动物检疫    57    缺考    #VALUE!  
  00701010903    吴天昊       区经营管理站    农经管理    78    76    77  
  00701010828    郑创业       区经营管理站    农经管理    74.25    76.1    75.175  
  00701010901    叶佳丽       区经营管理站    农经管理    72.25    73.56    72.905  
  00701010910    邵晓岚       区经济特产站    果蔬管理    81.25    74.76    78.005  
  00701010909    李梦楚       区经济特产站    果蔬管理    76.25    76.66    76.455  
  00701010913    杨晓泉       区经济特产站    果蔬管理    70.5    71.6    71.05  
  00701010918    王春燕       区农业技术推广站    农情调查统计    72    69.46    70.73  
  00701010916    丰宇凯       区农业技术推广站    农情调查统计    68.5    71    69.75  
  00701010915    蔡季根       区农业技术推广站    农情调查统计    69.5    69.22    69.36  
  00701010922    问青青       区野生动植物保护管理站    林地、林权管理    67.5    75.64    71.57  
  00701010921    朱光夏       区野生动植物保护管理站    林地、林权管理    69.75    73.26    71.505  
  00701010919    章凯丽       区野生动植物保护管理站    林地、林权管理    69    缺考    #VALUE!  
  00701010927    吴  钦       区现代农业园区建设管理办公室    管理人员    79    76.66    77.83  
  00701011002    钱潇鹏       区现代农业园区建设管理办公室    管理人员    78.25    73.56    75.905  
  00701010929    厉  励       区现代农业园区建设管理办公室    管理人员    71.25    75.98    73.615  
  00701011018    岳俊艳       区图书馆    计算机管理    79    78.4    78.7  
  00701011030    施鸿毅       区图书馆    计算机管理    75.75    74.6    75.175  
  00701011009    赵旭慧       区图书馆    计算机管理    77    缺考    #VALUE!  
  00701011114    金军术       区计划生育宣传指导站    国免检验项目    70    80.2    75.1  
  00701011109    苏旭斌       区计划生育宣传指导站    国免检验项目    69.25    76.3    72.775  
  00701011111    邵  攀       区计划生育宣传指导站    国免检验项目    70.25    74.7    72.475  
  00701011123    黄清湘       区疾控中心   疾病控制 75.75 78.2 76.975
00701011124 金小雪 区疾控中心 疾病控制 73.75 74.6 74.175
00701011120 方  立 区疾控中心 疾病控制 67.5 76.2 71.85
00701011126 王  坚 区计算机审计中心 审计 52.75 75.4 64.075
00701011127 俞  静 区计算机审计中心 审计 67.75 缺考 #VALUE!
00701011129 麻永平 区法院速录中心 网络管理 69.75 74.2 71.975
00701011218 吕  栋 婺城新城区工业开发与建设管委会 规划管理 78.25 78.6 78.425
00701011202 罗晓峰 婺城新城区工业开发与建设管委会 规划管理 76.5 75.8 76.15
00701011214 巫洁峰 婺城新城区工业开发与建设管委会 规划管理 72.75 73.5 73.125
00701011223 宋  超 婺城新城区工业开发与建设管委会 工程建设管理 68.5 79.6 74.05
00701011227 方  杰 婺城新城区工业开发与建设管委会 工程建设管理 73.75 73.2 73.475
00701011224 王  勇 婺城新城区工业开发与建设管委会 工程建设管理 68.75 71.2 69.975
00701011302 陈东辉 乡镇365便民服务中心 农技员 71.25 72.3 71.775
00701011303 叶昌盛 乡镇365便民服务中心 农技员 69.5 71.6 70.55
00701011301 叶佳思 乡镇365便民服务中心 农技员 63 71.1 67.05
00701011310 潘楚迪 乡镇365便民服务中心 建设工程 77.25 77.24 77.245
00701011318 邵鸩雄 乡镇365便民服务中心 建设工程 75.75 75.4 75.575
00701011309 杨琳珍 乡镇365便民服务中心 建设工程 73.5 75.02 74.26
00701011304 夏向伟 乡镇365便民服务中心 建设工程 73.5 62.42 67.96
00701011321 朱晨浩 乡镇365便民服务中心 计算机管理 80.25 75.1 77.675
00701011422 邵程倩 乡镇365便民服务中心 计算机管理 77 73.6 75.3
00701011325 王小杭 乡镇365便民服务中心 计算机管理 76.75 73.2 74.975
00701011722 王炫文 乡镇365便民服务中心 会计员 79.25 75 77.125
00701011802 金  振 乡镇365便民服务中心 会计员 79 73.8 76.4
00701011529 徐平澜 乡镇365便民服务中心 会计员 77 74.5 75.75
00701011526 毛晓俊 乡镇365便民服务中心 会计员 75.5 75.4 75.45
00701011806 程  鑫 乡镇365便民服务中心 会计员 75.75 74.4 75.075
00701011607 费  芳 乡镇365便民服务中心 会计员 74.75 75.1 74.925
00701011524 卢  璐 乡镇365便民服务中心 会计员 74 75.4 74.7
00701011716 宋  佳 乡镇365便民服务中心 会计员 72.75 76.2 74.475
00701011723 胡淑湘 乡镇365便民服务中心 会计员 73.5 74.7 74.1
00701011614 徐  浩 乡镇365便民服务中心 会计员 71.25 76.8 74.025
00701011603 李  婷 乡镇365便民服务中心 会计员 72.5 75 73.75
00701011623 姚  瑶 乡镇365便民服务中心 会计员 72.75 74.2 73.475
00701011520 吕兰政 乡镇365便民服务中心 会计员 71.75 74.3 73.025
00701011619 龚延玲 乡镇365便民服务中心 会计员 71.75 71.8 71.775
00701011819 李双双 乡镇365便民服务中心 林管员 75.75 76 75.875
00701011826 洪  佳 乡镇365便民服务中心 林管员 72.25 76.6 74.425
00701011823 邓陈陈 乡镇365便民服务中心 林管员 71.5 76.6 74.05
00701011822 潘康蓉 乡镇365便民服务中心 林管员 73.75 73.2 73.475
00701011825 王劲俏 乡镇365便民服务中心 林管员 76.5 66.4 71.45
00701011820 潘丽娜 乡镇365便民服务中心 林管员 70.25 69.8 70.025
00701011904 周方园 乡镇365便民服务中心 畜牧兽医员 69.75 79.4 74.575
00701011911 王慧敏 乡镇365便民服务中心 畜牧兽医员 60.75 75.64 68.195
00701011907 周域彥 乡镇365便民服务中心 畜牧兽医员 55.75 74.6 65.175
00701011830 张婷婷 乡镇365便民服务中心 畜牧兽医员 56.75 72.8 64.775
00701011906 潘  杰 乡镇365便民服务中心 畜牧兽医员 56.75 72.5 64.625
00701011902 胡俊秀 乡镇365便民服务中心 畜牧兽医员 56.75 71.2 63.975
00701011920 陆献跃 乡镇365便民服务中心 水利员 72.75 73.9 73.325
00701011917 傅安康 乡镇365便民服务中心 水利员 67.25 73.1 70.175
00701011921 金晓剑 乡镇365便民服务中心 水利员 68.25 72 70.125
00701011912 周冀骥 乡镇365便民服务中心 水利员 67 73.2 70.1
00701011915 黄盼盼 乡镇365便民服务中心 水利员 68.75 71.2 69.975
00701011922 潘俊超 乡镇365便民服务中心 水利员 66.5 72.9 69.7
00701011926 程晴雯 乡镇365便民服务中心 统计员 70.5 缺考 #VALUE!
00701012001 楼爱花 乡镇365便民服务中心 统计员 72.75 77.3 75.025
00701011927 何  琪 乡镇365便民服务中心 统计员 74 75.8 74.9
00701011930 何  婷 乡镇365便民服务中心 统计员 75 72.4 73.7
00701012003 李国宾 乡镇365便民服务中心 统计员 65 73.9 69.45
00701011928 赵  波 乡镇365便民服务中心 统计员 64.25 72.8 68.525
00702010509 吴珺楠 区残疾人劳动就业服务所 劳动就业管理 83 77.3 80.15
00702010109 张锦堂 区残疾人劳动就业服务所 劳动就业管理 80.25 76.2 78.225
00702010125 丁燕婷 区残疾人劳动就业服务所 劳动就业管理 80 缺考 #VALUE!
00702010803 来  冰 区养老服务指导中心 行政管理 79.5 78.6 79.05
00702011024 吴一苇 区养老服务指导中心 行政管理 79.75 72.6 76.175
00702011114 金  磊 区养老服务指导中心 行政管理 80 71.6 75.8
00702011630 陈黄优 区慈善管理办公室 公共管理 79.25 78.4 78.825
00702011328 童高华 区慈善管理办公室 公共管理 81 76.2 78.6
00702011225 郑虞婷 区慈善管理办公室 公共管理 80.25 74.6 77.425
00702011519 周  俣 区慈善管理办公室 公共管理 79.25 75.6 77.425
00702011216 王玲郎 区慈善管理办公室 公共管理 79.25 73.6 76.425
00702012018 陈丽蕾 区重大项目前期办公室 项目管理员 80.25 77.9 79.075
00702011906 施  嘉 区重大项目前期办公室 项目管理员 80.25 76.6 78.425
00702012118 叶  菁 区重大项目前期办公室 项目管理员 79.25 76.6 77.925
2014年婺城区面向大学生村官招聘入围面试人员面试成绩和总成绩公示
准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 笔试及考核折合总分 面试成绩 总成绩
00701012113 季卫萍 乡镇365便民服务中心 综合管理 52.215 81.5 76.665
00701012025 金  霞 乡镇365便民服务中心 综合管理 53.495 75.4 76.115
00701012123 邓描璇 乡镇365便民服务中心 综合管理 53.085 75 75.585
00701012109 陈  斌 乡镇365便民服务中心 综合管理 53.57 71.7 75.08
00701012013 邵亦军 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.81 80.4 74.93
00701012004 李  苗 乡镇365便民服务中心 综合管理 51.945 76.46 74.883
00701012112 郑丽霞 乡镇365便民服务中心 综合管理 51.265 78.32 74.761
00701012012 朱剑花 乡镇365便民服务中心 综合管理 52.375 74.1 74.605
00701012116 范  锐 乡镇365便民服务中心 综合管理 51.74 75.4 74.36
00701012020 赵  钰 乡镇365便民服务中心 综合管理 51.29 75.78 74.024
00701012005 余  佳 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.53 77.7 73.84
00701012015 邵  亮 乡镇365便民服务中心 综合管理 52.295 71.6 73.775
00701012021 童  磊 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.725 76.8 73.765
00701012114 郑  亮 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.98 75.6 73.66
00701012018 钱文波 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.38 76.82 73.426
00701012117 王莉琴 乡镇365便民服务中心 综合管理 49.9 77.98 73.294
00701012023 蓝金玉 乡镇365便民服务中心 综合管理 49.975 77.52 73.231
00701012111 倪锦源 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.36 75.64 73.052
00701012008 胡文广 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.325 75.52 72.981
00701012107 苏见正 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.12 75.62 72.806
00701012101 陈  俊 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.27 74.96 72.758
00701012009 范咏欢 乡镇365便民服务中心 综合管理 50.2 75 72.7
00701012125 郑紫娟 乡镇365便民服务中心 综合管理 49.845 76.04 72.657
00701012110 张  枫 乡镇365便民服务中心 综合管理 49.75 74.4 72.07
00701012019 郑  婷 乡镇365便民服务中心 综合管理 49.005 74.92 71.481
00701012105 俞燕玲 乡镇365便民服务中心 综合管理 49.35 72.44 71.082
00701012106 戴信珍 乡镇365便民服务中心 综合管理 49.135 72 70.735
00701012011 龚媛媛 乡镇365便民服务中心 综合管理 49.65 缺考 #VALUE!
地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部