国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 教育 > 湖南 > 2014年邵阳市隆回县事业单位招聘(教育类)面试入围名单和面试通知

2014年邵阳市隆回县事业单位招聘(教育类)面试入围名单和面试通知

2014-08-13 15:28:01 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

  邵阳市隆回县2014年招聘事业单位工作人员(教育类)面试入围名单和有关面试工作通知

  根据《隆回县2014年公开招聘事业单位工作人员公告》要求,湖南公务员考试网(http://www.gjgwy.org/hunan/)现予以公布教育类面试入围人员名单(名单如下)。

  教育类面试时间定于2014年8月15日,请面试入围人员于8月14日上午8:00-12:00到县教育局人事股报到,领取面试通知书。逾期未领视为自动放弃面试资格。

  面试地点及其他相关事项见面试通知书。

  隆回县人力资源和社会保障局

  隆回县教育局

  附件:名单详情

准考证号 考室号 座号 姓名 报考职位 笔试成绩 序号 备注  
公共科目 专业科目 折合成绩  
 
20140201 六考室 26 蒋舒晗 小学语文一 74 66 41.2 1    
20140176 六考室 1 肖小艳 小学语文一 67.5 69 41.1 2    
20140271 八考室 26 许健玲 小学语文一 59.5 71.5 40.5 3    
20140144 五考室 4 李姿仪 小学语文一 71 65.5 40.4 4    
20140175 五考室 35 海恬恬 小学语文一 63 67.5 39.6 5    
20140135 四考室 30 尹小林 小学语文一 59.5 67.5 38.9 6    
20140142 五考室 2 黄小小 小学语文一 60.5 66.5 38.7 7    
20140160 五考室 20 刘婷 小学语文一 54.5 69 38.5 8    
20140050 二考室 15 刘晓 小学语文一 72 59.5 38.2 9    
20140049 二考室 14 丁圳 小学语文一 58.5 66 38.1 10    
20140272 八考室 27 曾文 小学语文一 57.5 66 37.9 11    
20140121 四考室 16 刘飞 小学语文一 68 60.5 37.8 12    
20140301 九考室 21 李俊 小学语文一 58.5 65 37.7 13    
20140174 五考室 34 阳园园 小学语文一 59.5 64.5 37.7 14    
20140293 九考室 13 曾艳婷 小学语文一 59.5 64.5 37.7 15    
20140166 五考室 26 李顺良 小学语文一 60.5 64 37.7 16    
20140001 一考室 1 罗沛 小学语文一 67 60.5 37.6 17    
20140161 五考室 21 刘星星 小学语文一 63 62 37.4 18    
20140287 九考室 7 刘玲 小学语文一 47 70 37.4 19    
20140188 六考室 13 刘娉 小学语文一 60.5 62.5 37.1 20    
20140044 二考室 9 林育平 小学语文一 54 65.5 37 21    
20140165 五考室 25 曾海洋 小学语文一 64.5 60 36.9 22    
20140053 二考室 18 黄军 小学语文一 66.5 58.5 36.7 23    
20140021 一考室 21 刘惠 小学语文一 66 58.5 36.6 24    
20140141 五考室 1 罗芳 小学语文一 56 63 36.4 25    
20140146 五考室 6 匡余慧 小学语文一 54.5 63.5 36.3 26    
20140255 八考室 10 汪金花 小学语文一 57.5 62 36.3 27    
20140172 五考室 32 肖海峰 小学语文一 67.5 57 36.3 28    
20140074 三考室 4 张珊 小学语文一 51.5 64.5 36.1 29    
20140123 四考室 18 宋赵霞 小学语文一 55.5 62.5 36.1 30    
20140193 六考室 18 谭排飞 小学语文一 57 61.5 36 31    
20140223 七考室 13 钱文雯 小学语文一 60.5 59.5 35.9 32    
20140202 六考室 27 游苏黄 小学语文一 40.5 69.5 35.9 33    
20140061 二考室 26 邓春华 小学语文一 58 60.5 35.8 34    
20140171 五考室 31 杨卫青 小学语文一 60 59.5 35.8 35    
20140036 二考室 1 黎丽桑 小学语文一 60.5 59 35.7 36    
20140054 二考室 19 刘双怡 小学语文一 57 60.5 35.6 37    
20140278 八考室 33 张礼红 小学语文一 61 58.5 35.6 38    
20140019 一考室 19 肖艳 小学语文一 63 57.5 35.6 39    
20140315 九考室 35 周玲 小学语文一 64 57 35.6 40    
20140215 七考室 5 张雄 小学语文一 57.5 60 35.5 41    
20140225 七考室 15 刘雄 小学语文一 66.5 55.5 35.5 42    
20140042 二考室 7 兰小芳 小学语文一 53 62 35.4 43    
20140090 三考室 20 周立华 小学语文一 55 61 35.4 44    
20140217 七考室 7 钟题花 小学语文一 58 59.5 35.4 45    
20140211 七考室 1 唐月 小学语文一 57 60 35.4 46    
20140092 三考室 22 陈香 小学语文一 58.5 59 35.3 47    
20140109 四考室 4 罗新雁 小学语文一 59.5 58.5 35.3 48    
20140185 六考室 10 王慧卓 小学语文一 70.5 53 35.3 49    
20140125 四考室 20 尹文彦 小学语文一 52.5 62 35.3 50    
20140210 六考室 35 黄强勇 小学语文一 72 52 35.2 51    
20140089 三考室 19 刘娟 小学语文一 58 58.5 35 52    
20140258 八考室 13 肖婷 小学语文一 59 58 35 53    
20140269 八考室 24 刘文婧 小学语文一 62 56.5 35 54    
20140136 四考室 31 谭为华 小学语文一 67 54 35 55    
20140147 五考室 7 阳倩姣 小学语文一 41.5 66.5 34.9 56    
20140261 八考室 16 姚春华 小学语文一 66.5 54 34.9 57    
20140017 一考室 17 刘杨 小学语文一 61 56.5 34.8 58    
20140260 八考室 15 龙嫚娜 小学语文一 61 56.5 34.8 59    
20140069 二考室 34 罗芳 小学语文一 62.5 55.5 34.7 60    
20140013 一考室 13 刘丹 小学语文一 82.5 45.5 34.7 61    
20140231 七考室 21 张丽娜 小学语文一 49 62 34.6 62    
20140127 四考室 22 马艳 小学语文一 54 59.5 34.6 63    
20140004 一考室 4 刘丽兰 小学语文一 55 59 34.6 64    
20140306 九考室 26 曾俊男 小学语文一 48.5 62 34.5 65    
20140194 六考室 19 孙婷 小学语文一 58.5 57 34.5 66    
20140079 三考室 9 汪程程 小学语文一 59.5 56.5 34.5 67    
20140257 八考室 12 李伟平 小学语文一 61.5 55.5 34.5 68    
20140196 六考室 21 李娜 小学语文一 62.5 55 34.5 69    
20140039 二考室 4 钟湘元 小学语文一 56 58 34.4 70    
20140162 五考室 22 王丽文 小学语文一 47 62.5 34.4 71    
20140236 七考室 26 廖琼 小学语文一 58.5 56.5 34.3 72    
20140034 一考室 34 罗妙利 小学语文一 70.5 50.5 34.3 73    
20140216 七考室 6 刘召云 小学语文一 54 58.5 34.2 74    
20140060 二考室 25 邓丽林 小学语文一 56.5 57 34.1 75    
20140170 五考室 30 唐陆英 小学语文一 56.5 57 34.1 76    
20140159 五考室 19 阳菊香 小学语文一 50.5 59.5 33.9 77    
20140012 一考室 12 陈璐霁 小学语文一 58.5 55.5 33.9 78    
20140087 三考室 17 傅麟焱 小学语文一 60.5 54.5 33.9 79    
20140300 九考室 20 罗繁华 小学语文一 60.5 54.5 33.9 80    
20140313 九考室 33 李玉凤 小学语文一 49.5 60 33.9 81    
20140003 一考室 3 向扬钦 小学语文一 57 56 33.8 82    
20140237 七考室 27 宁晨江 小学语文一 49.5 59.5 33.7 83    
20140277 八考室 32 刘娟 小学语文一 52.5 58 33.7 84    
20140075 三考室 5 易红芳 小学语文一 53.5 57.5 33.7 85    
20140152 五考室 12 邹艳飞 小学语文一 54.5 57 33.7 86    
20140191 六考室 16 赵丽元 小学语文一 56.5 56 33.7 87    
20140067 二考室 32 蒋琳琳 小学语文一 58.5 55 33.7 88    
20140318 十考室 3 马媛珏 小学语文二 49.5 57.5 32.9 1    
20140317 十考室 2 苏丽娜 小学语文二 47 54.5 31.2 2    
20140328 十考室 13 刘晓玉 语文教师 58.5 69 39.3 1    
20140323 十考室 8 彭清渟 语文教师 71 60 38.2 2    
20140325 十考室 10 汤甜甜 语文教师 53.5 67 37.5 3    
20140324 十考室 9 禹璐 语文教师 58.5 63 36.9 4    
20140321 十考室 6 丁柯邑 语文教师 61.5 55 34.3 5    
20140327 十考室 12 李玲 语文教师 50 56 32.4 6    
20140339 十考室 24 袁紫健 美术教师 63.5 80 44.7 1    
20140340 十考室 25 曾琼 美术教师 51.5 81.5 42.9 2    
20140342 十考室 27 刘雅婷 美术教师 62.5 67 39.3 3    
20140333 十考室 18 龙琼 美术教师 50.5 72 38.9 4    
20140336 十考室 21 王萍 美术教师 42 70 36.4 5    
20140337 十考室 22 李孝章 美术教师 51.5 64 35.9 6    
20140332 十考室 17 周康溪 美术教师 48.5 61.5 34.3 7    
20140335 十考室 20 戴丽华 美术教师 44.5 60 32.9 8    
20140389 十二考室 11 肖香华 小学数学 77 83 48.6 1    
20140401 十二考室 23 张微微 小学数学 66 76 43.6 2    
20140450 十四考室 2 肖松柏 小学数学 59 79 43.4 3    
20140426 十三考室 13 邹文 小学数学 63 77 43.4 4    
20140384 十二考室 6 宁爱娥 小学数学 69.5 73 43.1 5    
20140520 十六考室 2 陈雪 小学数学 58 78 42.8 6    
20140489 十五考室 6 刘倩 小学数学 54.5 79 42.5 7    
20140359 十一考室 16 刘俊潇 小学数学 66 73 42.4 8    
20140388 十二考室 10 黄赞 小学数学 67.5 72 42.3 9    
20140498 十五考室 15 郭威 小学数学 49 80 41.8 10    
20140517 十五考室 34 周前程 小学数学 66 71 41.6 11    
20140529 十六考室 11 梁爱平 小学数学 57.5 75 41.5 12    
20140447 十三考室 34 周小兰 小学数学 63 72 41.4 13    
20140478 十四考室 30 陈波 小学数学 46.5 80 41.3 14    
20140419 十三考室 6 林惠娟 小学数学 56 75 41.2 15    
20140527 十六考室 9 阮兰 小学数学 70 68 41.2 16    
20140406 十二考室 28 胡娟 小学数学 66 69 40.8 17    
20140477 十四考室 29 钱晓艳 小学数学 60.5 71.5 40.7 18    
20140400 十二考室 22 曾宪武 小学数学 62.5 70.5 40.7 19    
20140436 十三考室 23 王美容 小学数学 57 73 40.6 20    
20140374 十一考室 31 杨穆珍 小学数学 65 69 40.6 21    
20140488 十五考室 5 姚婷婷 小学数学 77 63 40.6 22    
20140482 十四考室 34 袁姝 小学数学 68.5 67 40.5 23    
20140424 十三考室 11 刘艳华 小学数学 46 78 40.4 24    
20140476 十四考室 28 廖彦 小学数学 50 74 39.6 25    
20140403 十二考室 25 周霞飞 小学数学 49 74 39.4 26    
20140382 十二考室 4 刘玉超 小学数学 59 69 39.4 27    
20140444 十三考室 31 银世阳 小学数学 57 70 39.4 28    
20140469 十四考室 21 肖露 小学数学 60.5 68 39.3 29    
20140456 十四考室 8 周小燕 小学数学 61.5 67 39.1 30    
20140448 十三考室 35 颜盛连 小学数学 56.5 69 38.9 31    
20140523 十六考室 5 肖攀林 小学数学 48 72.5 38.6 32    
20140439 十三考室 26 付丽玲 小学数学 60 66 38.4 33    
20140425 十三考室 12 曾玲红 小学数学 59.5 66 38.3 34    
20140368 十一考室 25 陈平艳 小学数学 57.5 67 38.3 35    
20140525 十六考室 7 阮艳 小学数学 69 61 38.2 36    
20140468 十四考室 20 赵鹏程 小学数学 58.5 66 38.1 37    
20140504 十五考室 21 黎聪 小学数学 60.5 65 38.1 38    
20140521 十六考室 3 刘黎 小学数学 52 69 38 39    
20140371 十一考室 28 申海霞 小学数学 53.5 68 37.9 40    
20140344 十一考室 1 刘秋菊 小学数学 51 69 37.8 41    
20140415 十三考室 2 张善永 小学数学 67 61 37.8 42    
20140506 十五考室 23 刘礼花 小学数学 58 65 37.6 43    
20140507 十五考室 24 周艺妮 小学数学 74 57 37.6 44    
20140392 十二考室 14 范卉云 小学数学 61.5 63 37.5 45    
20140475 十四考室 27 唐传海 小学数学 61.5 62.5 37.3 46    
20140365 十一考室 22 蒋敏 小学数学 48 69 37.2 47    
20140438 十三考室 25 刘芳 小学数学 56 65 37.2 48    
20140452 十四考室 4 刘媛 小学数学 68 59 37.2 49    
20140345 十一考室 2 尹娅娟 小学数学 61 62 37 50    
20140396 十二考室 18 朱娟 小学数学 48 68 36.8 51    
20140446 十三考室 33 李相葵 小学数学 72 56 36.8 52    
20140500 十五考室 17 廖秋平 小学数学 44 70 36.8 53    
20140349 十一考室 6 陈晶晶 小学数学 51.5 66 36.7 54    
20140455 十四考室 7 王兰 小学数学 63.5 60 36.7 55    
20140416 十三考室 3 钱榕 小学数学 73 55 36.6 56    
20140541 十六考室 23 邹香云 数学教师 61 62 37 1    
20140539 十六考室 21 吴阿芳 数学教师 62 45 30.4 2    
20140540 十六考室 22 肖清香 数学教师 52 42 27.2 3    
20140535 十六考室 17 邓经科 数学教师 59.5 18 19.1 4    
20140543 十六考室 25 龙艳文 物理教师 50.5 67 36.9 1    
20140542 十六考室 24 石勇 物理教师 55 53 32.2 2    
20140546 十六考室 28 史怡雪 生物教师 48.5 51 30.1 1    
20140545 十六考室 27 肖婕 生物教师 42.5 48 27.7 2    
20140548 十七考室 1 杨静静 地理教师 57 84 45 1    
20140555 十七考室 8 邓三 地理教师 60 78 43.2 2    
20140550 十七考室 3 陈露婷 地理教师 65.5 72 41.9 3    
20140554 十七考室 7 谢美兰 地理教师 66.5 71 41.7 4    
20140564 十七考室 17 刘绿绿 英语教师 62.5 81 44.9 1    
20140556 十七考室 9 刘长久 英语教师 59.5 79 43.5 2    
20140568 十七考室 21 张林柳 英语教师 62 77 43.2 3    
20140557 十七考室 10 肖美文 英语教师 50 82 42.8 4    
20140567 十七考室 20 阳艳芳 英语教师 52.5 80 42.5 5    
20140576 十七考室 29 陈薇 英语教师 58.5 77 42.5 6    
20140572 十七考室 25 梁芳红 英语教师 54.5 78 42.1 7    
20140578 十七考室 31 易盼 英语教师 59 75 41.8 8    
20140582 十八考室 2 刘威 政治教师 65.5 66 39.5 1    
20140583 十八考室 3 彭易林 政治教师 53.5 70 38.7 2    
20140584 十八考室 4 葛薇 酒店管理辅导员 57 49 31 1    
20140586 十八考室 6 陈小平 酒店管理辅导员 45 16 15.4 2    
20140587 十八考室 7 周细平 农艺辅导员 41.5 44 25.9 1    
20140589 十八考室 9 杨英 农艺辅导员 0 2 0.8 2    
20140600 十八考室 20 李士宇 音乐教师 52.5 74.5 40.3 1    
20140602 十八考室 22 黄丽丽 音乐教师 50 74.5 39.8 2    
20140610 十八考室 30 阳艳波 音乐教师 58.5 66 38.1 3    
20140592 十八考室 12 范昭 音乐教师 65.5 58 36.3 4    
20140594 十八考室 14 刘蔓 音乐教师 44.5 67.5 35.9 5    
20140590 十八考室 10 范雨胭 音乐教师 47.5 65.5 35.7 6    
20140604 十八考室 24 丁欢悦 音乐教师 41 66 34.6 7    
20140597 十八考室 17 尹淑芬 音乐教师 49 59 33.4 8    
20140613 十八考室 33 邓凯莉 音乐辅导员 56 30 23.2 1    
20140615 十八考室 35 陈敏 音乐辅导员 50 21 18.4 2    
20140619 十九考室 4 罗安 化学教师 66 78 44.4 1    
20140618 十九考室 3 袁腾飞 化学教师 65.5 76 43.5 2    
20140624 十九考室 9 聂倩 心理教师 70.5 67 40.9 1    
20140626 十九考室 11 彭先晓 心理教师 52.5 54 32.1 2    
20140631 十九考室 16 周阳 体育教师 59.5 56.5 34.5 1    
20140630 十九考室 15 郑海涛 体育教师 44.5 62 33.7 2    
20140633 十九考室 18 林学杰 体育教师 36 50 27.2 3    
20140632 十九考室 17 唐珲 体育教师 47.5 41 25.9 4    

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部