国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 贵州 > 2014年贵阳经济技术开发区事业单位招聘面试通知

2014年贵阳经济技术开发区事业单位招聘面试通知

2014-09-11 16:42:37 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

  贵阳经济技术开发区2014年招聘事业单位工作人员面试有关事宜通知

  按照《贵阳市2014年公开招聘市属事业单位工作人员简章》的规定,贵阳经济技术开发区2014年公开招聘事业单位工作人员专业测试已经结束,现将考生笔试及专业测试成绩进行公布。同时,根据笔试成绩(占30%)和专业测试成绩(占40%)两科成绩之和,按照与岗位招聘计划数之比3:1的比例,从高分到低分依次确定参加面试人员(见附表)。贵州公务员考试网(http://www.gjgwy.org/guizhou/)现将面试有关事宜通知如下:

  一、面试时间

  2014年9月13日(星期六)上午8∶30

  二、面试地点

  贵阳经济技术开发区管委会4楼会议室(贵阳市原小河区黄河路443号开发大厦)。

  三、面试有关事宜

  1、请于2014年9月13日(星期日)上午8:00前到指定候考室报到,8:30仍未到达候考室的视为自动弃权,取消面试资格。

  2、应试人员应携带《笔试准考证》、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,证件不齐的取消面试资格。

  3、请注意乘车时间、路线,提前做好乘车准备,请自备饮用水。

  4、因未按通知书要求贻误面试的,后果由考生本人负责。

  四、联系方式

  贵阳经济技术开发区2014年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室,联系人:王雪,联系电话:0851-3840697。

  贵阳经济技术开发区2014年公开招聘

  事业单位工作人员领导小组办公室

  附件:贵阳经济技术开发区2014年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单

序号 考生姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 专业测试成绩 成绩合计 是否进入面试
笔试成绩 换算后按30%计算 专业成绩 按40%计算
1 陈秋霖 20101794623 创业服务中心01岗 84 16.80 77.5 31 47.80
2 曾丽萍 20101122822 创业服务中心01岗 91.5 18.30 70 28 46.30
3 何瑶 20101122102 创业服务中心01岗 91 18.20 67 26.8 45.00
4 班丹 20101181529 创业服务中心01岗 97 19.40 59.5 23.8 43.20
5 郑林 20101121311 创业服务中心01岗 90 18.00 62.5 25 43.00
6 陈薪燕 20101121526 创业服务中心01岗 77.5 15.50 51 20.4 35.90
7 姚岚 20101793501 创业服务中心01岗 77.5 15.50 43 17.2 32.70
8 黄成松 20101122910 创业服务中心02岗 110 22.00 84.5 33.8 55.80
9 余晓锐 20101797612 创业服务中心02岗 103 20.60 83 33.2 53.80
10 黄远芸 20101793029 创业服务中心02岗 113 22.60 78 31.2 53.80
11 许剑虹 20101799314 创业服务中心02岗 104.5 20.90 81 32.4 53.30
12 曾珍 20101797526 创业服务中心02岗 110.5 22.10 77 30.8 52.90
13 向淳 20101181522 创业服务中心02岗 98 19.60 83 33.2 52.80
14 钟飞 20101183420 创业服务中心02岗 99.5 19.90 79.5 31.8 51.70
15 杨雪芳 20101796311 创业服务中心02岗 100.5 20.10 77.5 31 51.10
16 翟长平 20101793907 创业服务中心02岗 96 19.20 77 30.8 50.00
17 周敏 20101797922 创业服务中心02岗 97 19.40 75.5 30.2 49.60
18 周光敏 20101121622 创业服务中心02岗 100.5 20.10 71 28.4 48.50
19 陈星星 20101794021 创业服务中心02岗 104.5 20.90 68.5 27.4 48.30
20 任勇 20101792312 创业服务中心02岗 99.5 19.90 69 27.6 47.50
21 樊小永 20101182504 创业服务中心02岗 103 20.60 60.5 24.2 44.80
22 韦桅 20101798213 创业服务中心02岗 96 19.20 63.5 25.4 44.60
23 穆健 20101791924 创业服务中心02岗 97 19.40 62.5 25 44.40
24 陈曼 20101797015 创业服务中心02岗 97 19.40 59.5 23.8 43.20
25 李发光 20101181901 创业服务中心02岗 102.5 20.50 缺考 0 20.50
26 贺阳 20101121118 创业服务中心02岗 99 19.80 缺考 0 19.80
27 苏胜 20101794721 创业服务中心02岗 96.5 19.30 缺考 0 19.30
28 曾祥俊 20101791301 投资评审中心01岗 102.5 20.50 61 24.4 44.90
29 陇伟 20101795812 投资评审中心01岗 85 17.00 60 24 41.00
30 孙榜燕 20101796429 投资评审中心01岗 65.5 13.10 69.5 27.8 40.90
31 林琳 20101122120 创业服务中心03岗 104.5 20.90 77 30.8 51.70
32 田红辉 20101799614 创业服务中心03岗 108.5 21.70 67.5 27 48.70
33 赵庆峰 20101799106 创业服务中心03岗 96.5 19.30 71.5 28.6 47.90
34 周明波 20101799114 创业服务中心03岗 106 21.20 65.5 26.2 47.40
35 樊婧 20101120711 创业服务中心03岗 105 21.00 65.5 26.2 47.20
36 刘雪琴 20101122514 创业服务中心03岗 99 19.80 68.5 27.4 47.20
37 丁刚洪 20101791511 创业服务中心03岗 103 20.60 63 25.2 45.80
38 邓茜玲 20101122624 创业服务中心03岗 103 20.60 58.5 23.4 44.00
39 蒙春丽 20101790429 创业服务中心03岗 101.5 20.30 59 23.6 43.90
40 罗槟兰 20101182707 创业服务中心03岗 104 20.80 缺考 0 20.80
41 陶琳 20101795729 创业服务中心04岗 115 23.00 74.5 29.8 52.80
42 张根 20101790625 创业服务中心04岗 99.5 19.90 70 28 47.90
43 吴沅州 20101791512 创业服务中心04岗 93.5 18.70 71 28.4 47.10
44 田洪菲 20101183128 创业服务中心04岗 97 19.40 68 27.2 46.60
45 邹金刚 20101793324 创业服务中心04岗 97.5 19.50 62.5 25 44.50
46 朱盼盼 20101793827 创业服务中心04岗 77 15.40 64.5 25.8 41.20
47 曹丽君 20101797513 创业服务中心04岗 89.5 17.90 55 22 39.90
48 卢星洲 20101796621 创业服务中心04岗 93 18.60 缺考 0 18.60
49 杨林 20101796913 创业服务中心04岗 86.5 17.30 缺考 0 17.30
50 李婷姝 20101794128 创业服务中心07岗 105.5 21.10 79.5 31.8 52.90
51 王海燕 20101790822 创业服务中心07岗 104 20.80 67.5 27 47.80
52 杨华江 20101122603 创业服务中心07岗 102 20.40 67 26.8 47.20
53 蒋鑫 20101123608 创业服务中心07岗 104 20.80 64 25.6 46.40
54 雷雨 20101797211 创业服务中心07岗 102 20.40 65 26 46.40
55 先玉兰 20101791810 创业服务中心07岗 100 20.00 63.5 25.4 45.40
56 尚华岭 20101797817 创业服务中心07岗 100 20.00 62.5 25 45.00
57 王宏宇 20101120421 创业服务中心07岗 100 20.00 61.5 24.6 44.60
58 吴紫霞 20101793629 创业服务中心07岗 114 22.80 51.5 20.6 43.40
59 袁毅 20101799022 创业服务中心07岗 106 21.20 54 21.6 42.80
60 王睿思 20101120524 创业服务中心07岗 101.5 20.30 53 21.2 41.50
61 周艳 20101790712 园区办01岗 108 21.60 74.5 29.8 51.40
62 王瑾 20101795401 园区办01岗 99.5 19.90 75.5 30.2 50.10
63 刘清玉 20101795317 园区办01岗 100.5 20.10 73.5 29.4 49.50
64 吴锴 20101793619 园区办01岗 94.5 18.90 73 29.2 48.10
65 黄兰兰 20101182125 园区办01岗 96 19.20 62 24.8 44.00
66 李扬煜 20101792603 园区办01岗 88.5 17.70 58 23.2 40.90
67 王琳 20101181209 园区办01岗 101 20.20 50 20 40.20
68 姚远 20101122717 园区办01岗 105.5 21.10 45.5 18.2 39.30
69 陈雪 20101791429 园区办01岗 95 19.00 50.5 20.2 39.20
70 赵祉 20101120918 园区办01岗 107.5 21.50 缺考 0 21.50
71 李友凤 20101122921 房屋征收中心01岗 95.5 19.10 67.5 27 46.10
72 张弦 20101182028 房屋征收中心01岗 98 19.60 63.5 25.4 45.00
73 康宁 20101122324 房屋征收中心01岗 102.5 20.50 57.5 23 43.50
74 李山鑫 20101798122 房屋征收中心01岗 96.5 19.30 60.5 24.2 43.50
75 李琼 20101790718 房屋征收中心01岗 96 19.20 56.5 22.6 41.80
76 管何云 20101792128 房屋征收中心01岗 97.5 19.50 55.5 22.2 41.70
77 石小玲 20101122725 房屋征收中心01岗 95.5 19.10 52.5 21 40.10
78 刘婷婷 20101123211 房屋征收中心01岗 97.5 19.50 47.5 19 38.50
79 欧蕾诺 20101797512 房屋征收中心01岗 96 19.20 47.5 19 38.20
80 周哲浩 20101121511 房屋征收中心01岗 95 19.00 缺考 0 19.00
81 赵祥华 20101182625 创业服务中心08岗 110.5 22.10 76 30.4 52.50
82 刘丹 20101793106 创业服务中心08岗 104.5 20.90 76.5 30.6 51.50
83 陈小兰 20101794415 创业服务中心08岗 104 20.80 76.5 30.6 51.40
84 何小美 20101798219 创业服务中心08岗 102.5 20.50 72 28.8 49.30
85 赵逸彬 20101120809 创业服务中心08岗 105.5 21.10 68.5 27.4 48.50
86 李明海 20101182027 创业服务中心08岗 103 20.60 67 26.8 47.40
87 高立业 20101183323 创业服务中心08岗 103.5 20.70 66 26.4 47.10
88 何龙 20101794509 创业服务中心08岗 104.5 20.90 57.5 23 43.90
89 阳柳 20101795426 创业服务中心08岗 110 22.00 缺考 0 22.00
90 韦秋阳 20101181727 创业服务中心08岗 108 21.60 缺考 0 21.60
91 黎业 20101123327 创业服务中心05岗 96.5 19.30 72 28.8 48.10
92 陈诗全 20101797020 创业服务中心05岗 102.5 20.50 68 27.2 47.70
93 罗太金 20101795908 创业服务中心05岗 94 18.80 69.5 27.8 46.60
94 王英 20101798417 创业服务中心05岗 100 20.00 65.5 26.2 46.20
95 成国积 20101790608 创业服务中心05岗 95.5 19.10 63 25.2 44.30
96 施山 20101122718 创业服务中心05岗 94 18.80 63.5 25.4 44.20
97 王小韦 20101798503 创业服务中心05岗 94.5 18.90 62.5 25 43.90
98 刘远飞 20101790827 创业服务中心05岗 95 19.00 62 24.8 43.80
99 王玉珏 20101791310 创业服务中心05岗 97 19.40 54 21.6 41.00
100 安春花 20101181030 创业服务中心05岗 96.5 19.30 53 21.2 40.50
101 刘甜甜 20101798110 创业服务中心05岗 95 19.00 47.5 19 38.00
102 段煜 20101799906 创业服务中心06岗 95 19.00 82.5 33 52.00
103 郑小秀 20101181725 创业服务中心06岗 91 18.20 68 27.2 45.40

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部