国家公务员考试网
地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 江苏 > 2015无锡市市属事业单位招聘入围资格复审人员公示

2015无锡市市属事业单位招聘入围资格复审人员公示

2015-06-05 14:25:12 字号: | | 推荐课程 公务员考试网官方指定备考课程——必胜课

  2015年上半年无锡市市属事业单位招聘入围资格复审人员公示

  根据《2015年上半年无锡市市属事业单位公开招聘人员公告》规定,以下人员将进入资格复审,笔试成绩按百分制计算。资格复审有关事项将在近期公布,请关注无锡市人社局网站和无锡人事考试网。

  2015年上半年无锡市市属事业单位招聘入围资格复审人员公示:

招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 名次
无锡市老干部活动中心 群文工作专员 101020200821 66.67 1
无锡市老干部活动中心 群文工作专员 101020201904 64.2 2
无锡市老干部活动中心 群文工作专员 101020202317 63.67 3
无锡市事业单位登记管理局 事业单位登记管理 204020301222 85.67 1
无锡市事业单位登记管理局 事业单位登记管理 204020301402 84.67 2
无锡市事业单位登记管理局 事业单位登记管理 204020301214 84.33 3
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020300823 70.67 1
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020300830 68.33 2
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020301015 68.33 2
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020301008 67.67 4
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020300801 66.67 5
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020300922 66.33 6
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020300818 62.67 7
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020300909 61.67 8
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020301006 57 9
无锡市法官培训中心 培训辅助人员 203020300805 56.33 10
江苏省无锡工人太湖疗养院 医生 101020201521 64.67 1
江苏省无锡工人太湖疗养院 医生 101020104613 62.2 2
江苏省无锡工人太湖疗养院 医生 101020102211 60.6 3
江苏省无锡工人太湖疗养院 医生 101020102227 58.67 4
江苏省无锡工人太湖疗养院 医生 101020101708 58.47 5
江苏省无锡工人太湖疗养院 医生 101020201327 56.73 6
无锡市特殊需要儿童早期干预中心 教师 101020104203 66.4 1
无锡市特殊需要儿童早期干预中心 教师 101020201824 61.93 2
无锡市特殊需要儿童早期干预中心 教师 101020104819 57.73 3
无锡市特殊需要儿童早期干预中心 教师 101020200904 53.93 4
无锡市特殊需要儿童早期干预中心 教师 101020101007 53.2 5
无锡市残疾人就业管理中心 工作人员 101020100916 68.4 1
无锡市残疾人就业管理中心 工作人员 101020101116 66.73 2
无锡市残疾人就业管理中心 工作人员 101020201514 66.53 3
无锡市残疾人托养中心 业务科工作人员 101020300419 66.53 1
无锡市残疾人托养中心 业务科工作人员 101020104318 65.47 2
无锡市残疾人托养中心 业务科工作人员 101020102228 64.33 3
无锡市残疾人托养中心 托养部工作人员 101020101126 65.2 1
无锡市残疾人托养中心 托养部工作人员 101020200427 56.2 2
无锡市住房公积金管理中心 稽核审计人员 206020301519 74 1
无锡市信息中心 综合经济研究 101020105026 68.87 1
无锡市信息中心 综合经济研究 101020105427 67.73 2
无锡市信息中心 综合经济研究 101020104804 66.2 3
无锡市信息中心 信用评估分析 101020103025 69.13 1
无锡市信息中心 信用评估分析 101020103924 65.07 2
无锡市信息中心 信用评估分析 101020102919 63.87 3
无锡市墙材革新和散装水泥办公室 监督管理科科员 101020102827 65.47 1
无锡市墙材革新和散装水泥办公室 监督管理科科员 101020300115 65.07 2
无锡市墙材革新和散装水泥办公室 监督管理科科员 101020101617 63.2 3
无锡市少年宫 教师(二) 101020201223 56.87 1
无锡市少年宫 教师(二) 101020202215 55.93 2
无锡市少年宫 教师(二) 101020102712 53.6 3
无锡市少年宫 教师(三) 204020301315 84.33 1
无锡市少年宫 教师(三) 204020301121 83.67 2
无锡市少年宫 教师(三) 204020301305 83.67 2
无锡市电化教育馆 网络工程技术员 204020301112 82.67 1
无锡市电化教育馆 网络工程技术员 204020301128 78.33 2
无锡市电化教育馆 网络工程技术员 204020301310 78.33 2
无锡市电化教育馆 网络工程技术员 204020301206 77.33 4
无锡市电化教育馆 网络工程技术员 204020301306 77 5
无锡市生产力促进中心 办公室文秘 101020300424 71.8 1
无锡市生产力促进中心 办公室文秘 101020202104 68.8 2
无锡市生产力促进中心 办公室文秘 101020104709 66.67 3
无锡市企业科技创新服务中心 知识产权维权援助服务 203020300919 72.67 1
无锡市企业科技创新服务中心 知识产权维权援助服务 203020300901 72.33 2
无锡市企业科技创新服务中心 知识产权维权援助服务 203020300910 71.33 3
无锡市技术市场管理办公室 技术合同审核员 101020300417 69.6 1
无锡市技术市场管理办公室 技术合同审核员 101020105518 68.67 2
无锡市技术市场管理办公室 技术合同审核员 101020101613 68.33 3
无锡市社会福利中心 主办会计 206020301708 64 1
无锡市社会福利中心 主办会计 206020301703 61.67 2
无锡市社会福利中心 主办会计 206020302013 61 3
无锡市社会福利中心 康复治疗师 101020101003 62.53 1
无锡市社会福利中心 康复治疗师 101020103707 61.33 2
无锡市社会福利中心 康复治疗师 101020105406 58.73 3
无锡市社会福利中心 康复治疗师 101020200416 56.6 4
无锡市社会福利中心 康复治疗师 101020102114 55.53 5
无锡市社会福利中心 康复治疗师 101020101621 55.53 5
无锡市社会福利中心 护士 101020102118 61.13 1
无锡市社会福利中心 护士 101020200525 60.67 2
无锡市社会福利中心 护士 101020200601 58.6 3
无锡市社会福利中心 护士 101020103813 56.93 4
无锡市社会福利中心 护士 101020101418 55.8 5
无锡市社会福利中心 护士 101020103801 54.2 6
无锡市社会福利中心 医生 101020102817 66.87 1
无锡市社会福利中心 医生 101020103225 65.13 2
无锡市社会福利中心 医生 101020100904 62.2 3
无锡市社会福利中心 营养师 101020201225 65.27 1
无锡市社会福利中心 营养师 101020201202 61.33 2
无锡市社会福利中心 营养师 101020101326 60.33 3
无锡市军队离休退休干部清扬休养所 文秘 101020103709 70.6 1
无锡市军队离休退休干部清扬休养所 文秘 101020202026 63.53 2
无锡市军队离休退休干部清扬休养所 文秘 101020300119 63.47 3
无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 办公室文秘 101020103821 68.27 1
无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 办公室文秘 101020200115 66.4 2
无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 办公室文秘 101020101711 66.07 3
无锡市军队离休退休干部惠峰休养所 办公室文秘 101020102507 66.07 3
无锡市军队离休退休干部钱巷休养所 办事员 101020100301 68.73 1
无锡市军队离休退休干部钱巷休养所 办事员 101020200223 66.2 2
无锡市军队离休退休干部钱巷休养所 办事员 101020100303 65.53 3
无锡市人力资源市场 技术支持工程师 204020301308 82 1
无锡市人力资源市场 技术支持工程师 204020301104 73.67 2
无锡市人力资源市场 技术支持工程师 204020301129 73.67 2
无锡市人力资源市场 技术支持工程师 204020301325 70.67 4
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 工伤认定 203020301018 72.33 1
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 工伤认定 203020300923 71.33 2
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 工伤认定 203020300804 70 3
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 劳动能力鉴定管理 101020201423 69.47 1
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 劳动能力鉴定管理 101020102828 68.4 2
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 劳动能力鉴定管理 101020105023 68.2 3
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 综合管理 101020104418 67.6 1
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 综合管理 101020104304 67.4 2
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 综合管理 101020102924 67.13 3
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 会计 206020302023 71.33 1
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 会计 206020301902 69.33 2
无锡市工伤认定和劳动能力鉴定中心 会计 206020301717 69.33 2
无锡市锡山国土资源服务中心 办事员 101020103811 68.27 1
无锡市锡山国土资源服务中心 办事员 101020104521 68.07 2
无锡市锡山国土资源服务中心 办事员 101020104721 66.73 3
无锡市惠山国土资源服务中心 技术员 101020105216 69 1
无锡市惠山国土资源服务中心 技术员 101020104903 68.67 2
无锡市惠山国土资源服务中心 技术员 101020102603 67.4 3
无锡市惠山国土资源服务中心 技术员 101020200321 66.67 4
无锡市惠山国土资源服务中心 技术员 101020104416 66.2 5
无锡市惠山国土资源服务中心 技术员 101020101015 65.87 6
无锡市新区国土资源服务中心 科员 101020104107 77.4 1
无锡市新区国土资源服务中心 科员 101020300110 73.33 2
无锡市新区国土资源服务中心 科员 101020104229 69.8 3
无锡市交通运输管理处 交通运输管理 101020200607 72.93 1
无锡市交通运输管理处 交通运输管理 101020103911 68.6 2
无锡市交通运输管理处 交通运输管理 101020104617 66.27 3
无锡市交通运输管理处 交通运输汽车维修技术管理 101020300510 61.27 1
无锡市交通运输管理处 交通运输汽车维修技术管理 101020202125 59.87 2
无锡市交通运输管理处 交通运输汽车维修技术管理 101020103727 59.8 3
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020101704 67.8 1
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020102322 67.73 2
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020202224 67.53 3
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020100527 62.8 4
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020102406 62.67 5
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020104925 62.2 6
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020202208 61.87 7
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020105327 61.6 8
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020103226 59.73 9
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020101507 59 10
无锡市交通运输管理处 执法管理(一) 101020201324 59 10
无锡市交通运输管理处 执法管理(二) 101020101727 68.47 1
无锡市交通运输管理处 执法管理(二) 101020103608 68.07 2
无锡市交通运输管理处 执法管理(二) 101020104820 65.47 3
无锡市交通运输管理处 执法管理(二) 101020101105 65.33 4
无锡市交通运输管理处 执法管理(二) 101020103028 64.53 5
无锡市交通运输管理处 驻站管理 101020200616 67.4 1
无锡市交通运输管理处 驻站管理 101020105126 67.2 2
无锡市交通运输管理处 驻站管理 101020102308 67.07 3
江苏省无锡市公路管理处 办公室人员 101020201710 68.47 1
江苏省无锡市公路管理处 办公室人员 101020101129 67.8 2
江苏省无锡市公路管理处 办公室人员 101020100122 66.13 3
无锡市城郊地方海事处 船舶安全检查 101020104720 65.2 1
无锡市城郊地方海事处 船舶安全检查 101020200426 63.33 2
无锡市城郊地方海事处 船舶安全检查 101020102930 61.4 3
无锡市城郊地方海事处 船舶安全检查 101020103930 61.33 4
无锡市城郊地方海事处 船舶安全检查 101020104714 60.07 5
无锡市城郊地方海事处 船舶安全检查 101020105414 59.53 6
无锡市城郊地方海事处 船舶安全检查 101020102220 57.4 7
无锡市城郊地方海事处 船舶安全检查 101020201910 56.2 8
无锡市城郊地方海事处 船舶安全检查 101020202315 56 9
无锡市地方海事局 行政执法与法制管理 203020301003 70.67 1
无锡市地方海事局 行政执法与法制管理 203020300905 69.33 2
无锡市地方海事局 行政执法与法制管理 203020300817 67.67 3
无锡市地方海事局 海事管理 101020103224 59.93 1
无锡市地方海事局 海事管理 101020104827 57.33 2
江苏省无锡市航道管理处 党群工作综合秘书 101020105525 66.6 1
江苏省无锡市航道管理处 党群工作综合秘书 101020100911 66.33 2
江苏省无锡市航道管理处 党群工作综合秘书 101020105524 65.73 3
无锡市新区运输管理站 交通运输管理 101020104730 65.27 1
无锡市新区运输管理站 交通运输管理 101020200725 63.8 2
无锡市新区运输管理站 交通运输管理 101020100201 60.47 3
无锡市城市防洪工程管理处 泵站、水闸运行工 310020302610 71.8 1
无锡市城市防洪工程管理处 泵站、水闸运行工 310020302601 60.1 2
无锡市太湖闸站工程管理处 机电设备维修工 310020302606 60.3 1
无锡市太湖闸站工程管理处 机电设备维修工 310020302603 60.2 2
无锡市太湖闸站工程管理处 机电设备维修工 310020302613 59.6 3
无锡市水产畜牧技术推广总站 水产技术指导 101020105105 66.13 1
无锡市水产畜牧技术推广总站 水产技术指导 101020200706 65.2 2
无锡市水产畜牧技术推广总站 水产技术指导 101020102922 62.13 3
无锡市外商投资企业服务中心 服务外包主管 101020101902 68.8 1
无锡市外商投资企业服务中心 服务外包主管 101020100602 68 2
无锡市外商投资企业服务中心 服务外包主管 101020102509 67.93 3
无锡市外商投资企业服务中心 咨询投诉部主管 101020104615 69.47 1
无锡市外商投资企业服务中心 咨询投诉部主管 101020103422 67.2 2
无锡市外商投资企业服务中心 咨询投诉部主管 101020102206 66.67 3
无锡市药品不良反应监测中心 财务人员 206020301919 73.33 1
无锡市药品不良反应监测中心 财务人员 206020301818 70 2
无锡市药品不良反应监测中心 财务人员 206020302026 66.67 3
无锡市药品不良反应监测中心 药品不良反应监测人员 101020300303 73 1
无锡市药品不良反应监测中心 药品不良反应监测人员 101020102905 67.8 2
无锡市药品不良反应监测中心 药品不良反应监测人员 101020104727 67 3
无锡市环境监测中心站 信息管理员 101020100813 68.93 1
无锡市环境监测中心站 信息管理员 101020300218 68.2 2
无锡市环境监测中心站 信息管理员 101020201518 64.8 3
无锡市环境监测中心站 环境监测员(一) 101020201014 62.4 1
无锡市环境监测中心站 环境监测员(一) 101020102105 62.4 1
无锡市环境监测中心站 环境监测员(一) 101020103129 61.8 3
无锡市环境监测中心站 环境监测员(二) 101020105125 70 1
无锡市环境监测中心站 环境监测员(二) 101020104322 67 2
无锡市环境监测中心站 环境监测员(二) 101020102629 65.07 3
无锡市环境监测中心站 环境监测员(二) 101020300411 65.07 3
无锡市环境科学研究所 技术员 101020103005 73 1
无锡市环境科学研究所 技术员 101020200820 70.33 2
无锡市环境科学研究所 技术员 101020200417 68.13 3
无锡市规划设计研究院 设计员 101020101806 66.4 1
无锡市规划设计研究院 设计员 101020103201 60.07 2
无锡市规划设计研究院 设计员 101020103419 58.87 3
无锡市规划设计研究院 设计员 101020100802 58.4 4
无锡市规划设计研究院 设计员 101020202009 56.27 5
无锡市城市规划编制研究中心 设计师 101020101910 63.67 1
无锡市城市规划编制研究中心 设计师 101020202108 63.6 2
无锡市城市规划编制研究中心 设计师 101020101327 62.73 3
无锡市城市规划编制研究中心 设计师 101020103403 60.4 4
无锡市城市规划编制研究中心 设计师 101020102124 58.47 5
无锡环境卫生管理处 环卫管理(一) 101020103208 71.13 1
无锡环境卫生管理处 环卫管理(一) 101020103319 70.13 2
无锡环境卫生管理处 环卫管理(一) 101020300515 68.47 3
无锡环境卫生管理处 环卫管理(二) 101020103204 71.6 1
无锡环境卫生管理处 环卫管理(二) 101020300405 70.33 2
无锡环境卫生管理处 环卫管理(二) 101020102713 68.6 3
无锡市价格监测中心 科员 101020105417 62.73 1
无锡市价格监测中心 科员 101020104026 60.47 2
无锡市价格监测中心 科员 101020102703 60.07 3
无锡市企业金融服务中心 副主任 101020104230 73.67 1
无锡市企业金融服务中心 副主任 101020300209 67.93 2
无锡市企业金融服务中心 副主任 101020100629 65.6 3
无锡市第一中学 化学实验员 101020101710 67.47 1
无锡市第一中学 化学实验员 101020101619 67.13 2
无锡市第一中学 化学实验员 101020103412 64.27 3
无锡城市职业技术学院 专职辅导员(一) 208020302502 72.67 1
无锡城市职业技术学院 专职辅导员(一) 208020302430 72 2
无锡城市职业技术学院 专职辅导员(一) 208020302330 71.33 3
无锡城市职业技术学院 专职辅导员(二) 208020302313 75.33 1
无锡城市职业技术学院 专职辅导员(二) 208020302408 67.33 2
无锡城市职业技术学院 专职辅导员(二) 208020302507 66 3
无锡开放大学 专职辅导员 208020302505 74.33 1
无锡开放大学 专职辅导员 208020302314 73.67 2
无锡开放大学 专职辅导员 208020302301 64 3
无锡开放大学 专职辅导员 208020302315 64 3
无锡开放大学 专职辅导员 208020302310 61 5
无锡开放大学 专职辅导员 208020302410 58.67 6
无锡开放大学 专职辅导员 208020302428 58.67 6
无锡技师学院 会计 206020301828 67.67 1
无锡技师学院 会计 206020301820 67.67 1
无锡技师学院 会计 206020301813 63.67 3
无锡市机关幼儿园 保健医生 101020102921 67.87 1
无锡市机关幼儿园 保健医生 101020101606 61.8 2
无锡市机关幼儿园 保健医生 101020200507 60.33 3
无锡市图书馆 出纳会计 206020301605 75.67 1
无锡市图书馆 出纳会计 206020302027 74 2
无锡市图书馆 出纳会计 206020301608 69.33 3
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020201903 68.67 1
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020104025 67.93 2
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020100429 67.87 3
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020101522 67.07 4
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020101112 65.87 5
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020300211 65.6 6
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020104311 64.6 7
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020100818 64.2 8
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020200415 63.53 9
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020100312 63.2 10
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020201406 63.13 11
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020104509 61.93 12
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020101706 61.53 13
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020102007 61.13 14
无锡博物院 文物、博物馆管理与研究 101020103313 60.8 15
无锡文化艺术学校 舞蹈教师 101020101202 57.47 1
无锡市文化馆 灯光音响设计与操作 101020201007 62.87 1
无锡市钱钟书故居管理中心 古建筑维护和文史研究讲解 101020104317 65.73 1
无锡市钱钟书故居管理中心 古建筑维护和文史研究讲解 101020101013 62.73 2
无锡市钱钟书故居管理中心 古建筑维护和文史研究讲解 101020104717 58.73 3
无锡市体育运动学校 篮球教练 101020300526 60 1
无锡市体育运动学校 游泳教练 101020105005 51.53 1
无锡市体育运动学校 击剑教练 101020102618 50.93 1

  中共无锡市委组织部

  无锡市人力资源和社会保障局

  2015年6月5日

地方公务员考试
国家公务员考试网官方微信
在线课程
国考专题
我要提问
返回顶部