地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 湖北 > 正文

孝感市公安机关2015年度考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单公示

2015-09-29 17:29:31 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《湖北省2015年度省市县乡考试录用公务员工作实施方案》,我市公安机关2015年度考试录用公务员(人民警察)已完成了笔试、资格审查、面试、体检和考察等工作。现将张伟等59名拟录用人员(具体名单见附件)予以公示,公示时间为7天。欢迎社会各界予以监督。

孝感市公务员局联系电话:0712-2324506;来信地址:孝感市城站路141号孝感市人力资源和社会保障局职位职责管理与考试录用科。

孝感市公安机关2015年度考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单详情请参考:http://www.hbxg12333.gov.cn/hbwzweb/html/xwzx/tzgg/49980.shtml

孝感市人力资源和社会保障局

孝感市公安局

孝感市公务员局

 

孝感市公安机关2015年度考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单
招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 综合排名 姓名 性别 准考考号 行政职业能力测试 申论 公安基础知识 笔试折算分 面试成绩 笔试面试综合成绩 体能测评情况 工作单位 备注
孝感市公安局 基层队所民警职位1 2002011014002 2 1 张伟 103420102827 57.6 63.0 81.5 40.312 84 73.912 合格  
孝感市公安局 基层队所民警职位1 2002011014002 2 3 王俊平 103420302221 53.6 55.5 66.5 35.082 82.6 68.122 合格 深圳市国电科技通信有限公司 递 补
孝感市公安局 基层队所民警职位2 2002011014003 4 1 郭亮 103420704304 53.6 56.0 88.5 39.572 82.8 72.692 合格 保康县森林公安局  
孝感市公安局 基层队所民警职位2 2002011014003 4 2 冯伟 103420704007 51.2 58.0 87.0 39.104 82.2 71.984 合格 海南省陵水县黎族自治县委接待办  
孝感市公安局 基层队所民警职位2 2002011014003 4 3 胡攀 103420201018 49.6 63.5 82.0 38.742 80 70.742 合格  
孝感市公安局 基层队所民警职位2 2002011014003 4 4 田业亨 103420903804 60.0 58.5 70.5 37.830 80.8 70.15 合格  
孝感市公安局 基层队所民警职位3 2002011014004 4 1 陈思立 103420402201 68.8 57.0 92.5 43.896 81.4 76.456 合格 湖北省云梦县公安局  
孝感市公安局 基层队所民警职位3 2002011014004 4 2 黎雄 103421101001 60.0 58.0 84.5 40.540 82.8 73.66 合格 汉川市公安局  
孝感市公安局 基层队所民警职位3 2002011014004 4 3 熊棋 103420906617 63.2 59.0 69.0 38.324 84.4 72.084 合格  
孝感市公安局 基层队所民警职位3 2002011014004 4 4 谈耀伦 103420101326 60.0 58.0 79.0 39.440 81 71.84 合格  
云梦县公安局 基层队所民警职位1 2002011014005 4 1 丁亮 103420900327 63.2 46.0 67.0 35.584 82.8 68.704 合格  
云梦县公安局 基层队所民警职位1 2002011014005 4 2 杨凯凯 103420101322 51.2 59.0 78.5 37.584 77 68.384 合格  
云梦县公安局 基层队所民警职位1 2002011014005 4 3 刘保庆 103420802612 41.6 57.0 79.0 35.212 81.2 67.692 合格  
云梦县公安局 基层队所民警职位1 2002011014005 4 4 许勇 103420801518 56.8 55.0 71.0 36.596 76 66.996 合格  
云梦县公安局 基层所队民警职位2 2002011014006 4 1 张涂杰 103420800119 66.4 51.5 76.5 39.178 83.2 72.458 合格 湖北省云梦县公安局  
云梦县公安局 基层所队民警职位2 2002011014006 4 2 张莹 103420101023 56.8 54.5 71.5 36.606 81 69.006 合格 湖北省孝感市孝南区卧龙乡卧龙潭村  
云梦县公安局 基层所队民警职位2 2002011014006 4 3 刘军 103420202515 46.4 62.5 83.5 38.158 74 67.758 合格  
云梦县公安局 基层所队民警职位2 2002011014006 4 4 王鹏 103421104521 47.2 59.5 65.0 34.094 77.6 65.134 合格  
云梦县公安局 基层所队民警职位3 2002011014007 4 1 程梦平 103420905414 48.0 49.5 83.0 36.070 84 69.67 合格  
云梦县公安局 基层所队民警职位3 2002011014007 4 2 杨泓煜 103420901211 57.6 57.5 63.5 35.722 83 68.922 合格 辛榨中心小学  
云梦县公安局 基层所队民警职位3 2002011014007 4 3 彭优 103420303623 59.2 49.0 78.5 37.544 78 68.744 合格  
云梦县公安局 基层所队民警职位3 2002011014007 4 4 刘洋洋 103420804214 52.0 54.0 81.5 37.460 77.8 68.58 合格  
大悟县公安局 基层所队民警职位1 2002011014008 3 1 汪帅 103420200225 60.0 57.5 75.0 38.550 84 72.15 合格 大悟县城乡规划局  
大悟县公安局 基层所队民警职位1 2002011014008 3 2 武志恒 103420801419 62.4 56.5 77.0 39.298 81.6 71.938 合格 孝昌县公安局  
大悟县公安局 基层所队民警职位1 2002011014008 3 3 乐曦 103420705907 56.8 65.0 69.5 38.096 84 71.696 合格 大悟县人力资源和社会保障局  
大悟县公安局 基层所队民警职位2 2002011014009 3 1 周玲静 103421105725 53.6 53.0 77.0 36.732 82.2 69.612 合格 湖北省枣阳市新市派出所  
大悟县公安局 基层所队民警职位2 2002011014009 3 2 张妙 103420200819 55.2 56.5 74.5 37.214 80.2 69.294 合格 孝感市开发区美乐乐家具体验馆  
大悟县公安局 基层所队民警职位2 2002011014009 3 3 应清华 103420200715 53.6 60.0 65.0 35.592 83.4 68.952 合格  
大悟县公安局 基层所队民警职位3 2002011014010 2 1 郑山 103420402114 60.8 50.5 71.0 36.666 81 69.066 合格 安陆市公安局  
大悟县公安局 基层所队民警职位3 2002011014010 2 2 杨丽君 103420702917 55.2 44.5 80.0 36.154 81.6 68.794 合格 郑州市航空港区公安分局110指挥中心  
孝昌县公安局 基层所队民警职位1 2002011014013 2 1 吴沛琪 103420303509 58.4 47.5 79.5 37.298 79 68.898 合格 孝昌县公安局  
孝昌县公安局 基层所队民警职位1 2002011014013 2 2 彭文超 103421105702 52.0 54.0 80.0 37.160 78.4 68.52 合格  
孝昌县公安局 基层所队民警职位2 2002011014014 1 1 季一凡 103420703230 48.8 51.5 71.0 34.206 77.8 65.326 合格  
孝昌县公安局 专业技术民警职位2 2002011014015 1 1 胡捷 103420203426 50.4 60.5 69.0 35.778 82.2 68.658 合格  
应城市公安局 专业技术民警职位1 2002011014016 1 1 李格 103421101730 54.4 55.0 76.0 37.068 84.3 70.788 合格 湖北省孝感市孝南区人民武装部  
应城市公安局 专业技术民警职位2 2002011014017 1 1 王松 103420104126 53.6 49.0 80.0 36.612 77.4 67.572 合格  
应城市公安局 基层所队民警职位1 2002011014018 4 1 周峰 103421103202 68.8 63.5 78.0 42.166 76.3 72.686 合格  
应城市公安局 基层所队民警职位1 2002011014018 4 2 倪驰 103420800424 51.2 58.0 81.0 37.904 85.06 71.928 合格 武汉航道工程局水工处  
应城市公安局 基层所队民警职位1 2002011014018 4 3 付拓 103420805406 53.6 53.0 79.5 37.232 78 68.432 合格 武汉铁路公安处汉川车站派出所  
应城市公安局 基层所队民警职位1 2002011014018 4 4 金爽 103420301509 47.2 58.5 68.5 34.614 80.7 66.894 合格  
应城市公安局 基层所队民警职位2 2002011014019 2 1 舒文韬 103420401508 54.4 54.0 69.5 35.588 84 69.188 合格 孝感市公安局视频侦查大队  
应城市公安局 基层所队民警职位2 2002011014019 2 2 宋懿元 103420804807 53.6 49.5 64.5 33.602 87.1 68.442 合格 武汉燃气热力管理办公室巡查大队  
应城市公安局 基层所队民警职位3 2002011014020 2 1 许臻 103420705519 52.8 57.0 76.0 37.076 77 67.876 合格  
应城市公安局 基层所队民警职位3 2002011014020 2 2 田康 103420302302 52.0 50.5 68.0 34.130 77 64.93 合格  
汉川市公安局 基层队所民警职位1 2002011014021 3 1 余圣炜 103420907403 56.0 55.5 76.5 37.610 83.4 70.97 合格  
汉川市公安局 基层队所民警职位1 2002011014021 3 2 程腾飞 103420702929 54.4 58.0 73.5 37.108 84.6 70.948 合格  
汉川市公安局 基层队所民警职位1 2002011014021 3 4 肖文涛 103420903129 44.0 58.0 58.0 31.720 77.6 62.76 合格 阳新县公安局 递 补
汉川市公安局 基层所队民警职位2 2002011014022 3 1 李祺坤 103420907112 48.8 60.0 82.0 37.936 83.2 71.216 合格  
汉川市公安局 基层所队民警职位2 2002011014022 3 2 周峰 103420904305 53.6 55.0 76.0 36.892 80.6 69.132 合格  
汉川市公安局 基层所队民警职位2 2002011014022 3 3 朱明明 103420902210 50.4 58.0 76.5 36.828 80.2 68.908 合格 河北省邯郸市永年县公安局  
汉川市公安局 基层所队民警职位3 2002011014023 3 1 焦飞宇 103420104127 60.0 54.0 71.0 37.120 79.6 68.96 合格  
汉川市公安局 基层所队民警职位3 2002011014023 3 2 叶盛虎 103420400219 60.8 56.5 65.5 36.646 78.4 68.006 合格  
汉川市公安局 基层所队民警职位3 2002011014023 3 3 李旭 103420901006 45.6 52.5 85.5 36.582 76.2 67.062 合格 福建盛丰物流集团  
汉川市公安局 基层所队民警职位4 2002011014024 2 1 谢添 103421101415 56.0 58.0 75.0 37.760 82.6 70.8 合格  
汉川市公安局 基层所队民警职位4 2002011014024 2 3 胡真 103420900211 56.8 49.5 73.0 36.006 78.2 67.286 合格 兴山县森林公安局 递 补
汉川市公安局 基层所队民警职位5 2002011014025 2 1 邓佳芳 103420104623 54.4 54.0 88.5 39.388 84.4 73.148 合格 安陆市森林公安局  
汉川市公安局 基层所队民警职位5 2002011014025 2 2 肖兴光 103420903007 65.6 64.5 73.0 40.642 80.2 72.722 合格  
汉川市公安局 专业技术民警职位 2002011014026 2 1 王嘉瑞 103420103309 71.2 61.0 78.5 42.344 79.1 73.984 合格  
汉川市公安局 专业技术民警职位 2002011014026 2 2 徐凯博 103421107115 60.0 58.5 74.0 38.530 80.1 70.57 合格  
 
教材
题库
我要咨询
返回顶部