地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 陕西 > 正文

2015年铜川市市级事业单位招聘工作人员党群系统笔试成绩及资格复审人员情况

2015-09-28 10:42:58 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

 

 

序号 姓名 准考证号 报考岗位 加分 笔试成绩(含加分) 是否进入资格复审
1 陈超 29011080223 铜川日报社记者   86.60
2 郭颖 29011190556 铜川日报社记者   86.40
3 李聪 29011040113 铜川日报社记者   86.20
4 张芳 29011170510 铜川日报社记者   86.20
5 贺琳 29011210630 铜川日报社记者   86.20
6 赵晶 29011180522 铜川日报社记者   85.70
7 刘高刚 29011090251 铜川日报社记者   84.80
8 杜莎 29011060159 铜川日报社记者   84.60
9 唐磊 29011160462 铜川日报社记者   84.60
10 张欢欢 29011060171 铜川日报社记者   84.10
11 王慧子 29011150444 铜川日报社记者   84.10
12 李凤阳 29011080233 铜川日报社记者   84.00
13 刘婧 29011090248 铜川日报社记者   83.90
14 武利芳 29011120357 铜川日报社记者   83.90
15 霍一 29011150430 铜川日报社记者   83.80
16 雷丹 29011170509 铜川日报社记者   83.80
17 谢振华 29011080235 铜川日报社记者   83.70
18 赵丽 29011200583 铜川日报社记者   83.70
19 程红兰 29011110320 铜川日报社记者   83.40
20 汪学栋 29011170505 铜川日报社记者   83.30
21 杨文超 29011180534 铜川日报社记者   83.30
22 范凯博 29011170493 铜川日报社记者   83.20  
23 王凯 29011190548 铜川日报社记者   83.20  
24 徐栋 29011180535 铜川日报社记者   83.10  
25 任博 29011080222 铜川日报社记者   82.90  
26 李玉霞 29011220638 铜川日报社记者   82.90  
27 周洁 29011160455 铜川日报社记者   82.80  
28 王艳 29011020049 铜川日报社记者   82.70  
29 韩成 29011110315 铜川日报社记者   82.50  
30 曹宁宁 29011060180 铜川日报社记者   82.20  
31 焦俊平 29011100290 铜川日报社记者   82.10  
32 张杨龙 29011150429 铜川日报社记者   82.10  
33 王帅 29011150445 铜川日报社记者   82.10  
34 曹鑫 29011020060 铜川日报社记者   81.90  
35 杨倩 29011040097 铜川日报社记者   81.90  
36 孙雨婷 29011110312 铜川日报社记者   81.90  
37 马倩 29011130364 铜川日报社记者   81.90  
38 张明煜 29011210629 铜川日报社记者   81.80  
39 杨光 29011110302 铜川日报社记者   81.70  
40 崔庆辰 29011090264 铜川日报社记者   81.60  
41 牛蕾 29011200594 铜川日报社记者   81.60  
42 高娜 29011150431 铜川日报社记者   81.50  
43 魏佩佩 29011010024 铜川日报社记者   81.40  
44 张琳 29011160453 铜川日报社记者   81.40  
45 白育波 29011090252 铜川日报社记者   81.30  
46 吉玉峰 29011080237 铜川日报社记者   81.20  
47 惠存昕 29011100275 铜川日报社记者   81.20  
48 孙瑾 29011100276 铜川日报社记者   81.20  
49 曹锦 29011030089 铜川日报社记者   81.10  
50 黄艳 29011140408 铜川日报社记者   81.00  
51 田守旺 29011170507 铜川日报社记者   81.00  
52 薛华 29011060161 铜川日报社记者   80.90  
53 董少轩 29011200588 铜川日报社记者   80.90  
54 文瑜 29011220632 铜川日报社记者   80.90  
55 张园波 29011020053 铜川日报社记者   80.80  
56 闫利峰 29011030074 铜川日报社记者   80.80  
57 张喜明 29011090261 铜川日报社记者   80.50  
58 贺婵娟 29011050150 铜川日报社记者   80.40  
59 王彩艳 29011100274 铜川日报社记者   80.30  
60 郑妍 29011180527 铜川日报社记者   80.30  
61 张宁 29011220658 铜川日报社记者   80.30  
62 杨海滢 29011030073 铜川日报社记者   80.20  
63 何欣 29011120341 铜川日报社记者   80.10  
64 任玺 29011070197 铜川日报社记者   80.00  
65 张艺凡 29011130362 铜川日报社记者   80.00  
66 雷甜 29011180512 铜川日报社记者   80.00  
67 王园 29011080227 铜川日报社记者   79.90  
68 艾蓬怡 29011080238 铜川日报社记者   79.90  
69 韦晓鹏 29011090255 铜川日报社记者   79.90  
70 李伟丽 29011160451 铜川日报社记者   79.90  
71 吴娟娟 29011040117 铜川日报社记者   79.80  
72 马朝旭 29011110310 铜川日报社记者   79.80  
73 徐国玺 29011130380 铜川日报社记者   79.80  
74 古磊 29011160478 铜川日报社记者   79.80  
75 赵冬冬 29011170498 铜川日报社记者   79.80  
76 樊志成 29011230663 铜川日报社记者   79.80  
77 贺婷 29011090270 铜川日报社记者   79.70  
78 李丹 29011100271 铜川日报社记者   79.70  
79 袁正伟 29011070181 铜川日报社记者   79.60  
80 马林博 29011110301 铜川日报社记者   79.60  
81 薛瑞 29011020056 铜川日报社记者   79.50  
82 刘佳盈 29011040100 铜川日报社记者   79.50  
83 寇蒙 29011070189 铜川日报社记者   79.50  
84 王小强 29011070198 铜川日报社记者   79.50  
85 王子翼 29011080214 铜川日报社记者   79.50  
86 黄雪倩 29011080236 铜川日报社记者   79.50  
87 张帅 29011220652 铜川日报社记者   79.50  
88 李澜 29011030087 铜川日报社记者   79.40  
89 靳晶 29011150450 铜川日报社记者   79.40  
90 郭洁 29011010007 铜川日报社记者   79.30  
91 吕舒婷 29011040109 铜川日报社记者   79.30  
92 赵欢 29011080218 铜川日报社记者   79.30  
93 王飞 29011170497 铜川日报社记者   79.30  
94 王小兵 29011050128 铜川日报社记者   79.20  
95 陈洋洋 29011060156 铜川日报社记者   79.20  
96 吴菁 29011120350 铜川日报社记者   79.10  
97 王孝奇 29011210605 铜川日报社记者   79.10  
98 赵莎莎 29011210619 铜川日报社记者   79.10  
99 刁理蕊 29011060170 铜川日报社记者   79.00  
100 李琦 29011070203 铜川日报社记者   79.00  
101 郑旎 29011130386 铜川日报社记者   79.00  
102 郭涛 29011140404 铜川日报社记者   79.00  
103 肖莲 29011160466 铜川日报社记者   79.00  
104 李玮 29011110323 铜川日报社记者   78.90  
105 何苗苗 29011150424 铜川日报社记者   78.90  
106 张雪 29011200595 铜川日报社记者   78.90  
107 罗浪 29011070182 铜川日报社记者   78.80  
108 杜娇 29011140400 铜川日报社记者   78.70  
109 杨青 29011010026 铜川日报社记者   78.60  
110 付姣姣 29011050132 铜川日报社记者   78.60  
111 李乐 29011050146 铜川日报社记者   78.60  
112 张乐 29011060153 铜川日报社记者   78.60  
113 郑红燕 29011020040 铜川日报社记者   78.50  
114 高清 29011120355 铜川日报社记者   78.50  
115 任娇 29011170506 铜川日报社记者   78.50  
116 段晨 29011030085 铜川日报社记者   78.40  
117 贾芳芳 29011100295 铜川日报社记者   78.40  
118 王凯宁 29011110318 铜川日报社记者   78.40  
119 赵昕 29011040116 铜川日报社记者   78.30  
120 曹青 29011160452 铜川日报社记者   78.30  
121 任敏 29011210612 铜川日报社记者   78.30  
122 张倩 29011220640 铜川日报社记者   78.30  
123 王莎 29011030064 铜川日报社记者   78.20  
124 郭玮 29011100299 铜川日报社记者   78.20  
125 宋翠云 29011150427 铜川日报社记者   78.20  
126 安斌龙 29011170487 铜川日报社记者   78.20  
127 赵博 29011210620 铜川日报社记者   78.20  
128 唐春维 29011020031 铜川日报社记者   78.10  
129 幸莉莉 29011110311 铜川日报社记者   78.10  
130 李苗 29011220641 铜川日报社记者   78.10  
131 霍鹏程 29011040111 铜川日报社记者   77.90  
132 罗娟 29011130363 铜川日报社记者   77.90  
133 吕保金 29011130384 铜川日报社记者   77.90  
134 安璐 29011180531 铜川日报社记者   77.90  
135 王旭艳 29011190541 铜川日报社记者   77.90  
136 苏艳 29011030061 铜川日报社记者   77.80  
137 张鑫 29011080231 铜川日报社记者   77.80  
138 魏文涛 29011040103 铜川日报社记者   77.70  
139 张宇 29011130379 铜川日报社记者   77.70  
140 柴育超 29011130381 铜川日报社记者   77.70  
141 郭振 29011210611 铜川日报社记者   77.70  
142 吴迪 29011040114 铜川日报社记者   77.60  
143 李欣 29011070185 铜川日报社记者   77.60  
144 郭妮 29011050142 铜川日报社记者   77.50  
145 茹娟 29011110307 铜川日报社记者   77.50  
146 李倩 29011150421 铜川日报社记者   77.50  
147 成清 29011170491 铜川日报社记者   77.40  
148 王浩 29011190551 铜川日报社记者   77.40  
149 池静花 29011130371 铜川日报社记者   77.30  
150 支云 29011190561 铜川日报社记者   77.30  
151 杨微微 29011220645 铜川日报社记者   77.20  
152 宋政 29011050144 铜川日报社记者   77.10  
153 赵鹏云 29011170499 铜川日报社记者   77.10  
154 寇璐璐 29011080213 铜川日报社记者   77.00  
155 侯春红 29011140397 铜川日报社记者   77.00  
156 贺悦 29011180539 铜川日报社记者   77.00  
157 高秀秀 29011150439 铜川日报社记者   76.90  
158 霍研 29011170482 铜川日报社记者   76.90  
159 王会 29011170495 铜川日报社记者   76.90  
160 张瑶 29011200576 铜川日报社记者   76.90  
161 孙帆 29011030065 铜川日报社记者   76.80  
162 张轩 29011100291 铜川日报社记者   76.80  
163 吕煜培 29011130377 铜川日报社记者   76.80  
164 王娇 29011220653 铜川日报社记者   76.80  
165 张丹 29011230661 铜川日报社记者   76.80  
166 党赵男 29011100277 铜川日报社记者   76.70  
167 王萌 29011150437 铜川日报社记者   76.70  
168 朱江 29011100289 铜川日报社记者   76.60  
169 张于鑫 29011210618 铜川日报社记者   76.60  
170 李昭 29011070208 铜川日报社记者   76.50  
171 姚冬旭 29011070205 铜川日报社记者   76.40  
172 王芝 29011120348 铜川日报社记者   76.40  
173 郭艳红 29011150434 铜川日报社记者   76.40  
174 谭永莉 29011150436 铜川日报社记者   76.40  
175 张栋 29011010017 铜川日报社记者   76.30  
176 张凯 29011020039 铜川日报社记者   76.30  
177 王鹏飞 29011060160 铜川日报社记者   76.30  
178 杨萌 29011160471 铜川日报社记者   76.30  
179 苏雪 29011160476 铜川日报社记者 5 76.30  
180 王淑 29011190562 铜川日报社记者   76.30  
181 路阳 29011230667 铜川日报社记者   76.20  
182 唐哲 29011220648 铜川日报社记者   76.10  
183 郭倩 29011080216 铜川日报社记者   76.00  
184 何鑫 29011110324 铜川日报社记者   76.00  
185 成婵 29011140416 铜川日报社记者   76.00  
186 李福星 29011150422 铜川日报社记者   76.00  
187 赵怡 29011150432 铜川日报社记者   76.00  
188 焦盼 29011200597 铜川日报社记者   76.00  
189 杨晶晶 29011010020 铜川日报社记者   75.90  
190 张义章 29011120331 铜川日报社记者   75.90  
191 王典政 29011140399 铜川日报社记者   75.90  
192 王丹丹 29011150440 铜川日报社记者   75.90  
193 槐超 29011170481 铜川日报社记者   75.90  
194 侯婷婷 29011220660 铜川日报社记者   75.90  
195 袁恺 29011070210 铜川日报社记者   75.80  
196 何珊 29011140418 铜川日报社记者   75.80  
197 王舒 29011020043 铜川日报社记者   75.70  
198 刘雪梅 29011110330 铜川日报社记者   75.70  
199 王茜 29011130365 铜川日报社记者   75.70  
200 袁国正 29011130387 铜川日报社记者   75.60  
201 徐凡 29011010023 铜川日报社记者   75.50  
202 吴敏 29011130367 铜川日报社记者   75.50  
203 张华 29011220634 铜川日报社记者   75.50  
204 刘瑜楠 29011130382 铜川日报社记者   75.40  
205 李晔 29011140413 铜川日报社记者   75.40  
206 高少云 29011180536 铜川日报社记者   75.40  
207 葛彩红 29011220650 铜川日报社记者   75.40  
208 许亚宁 29011170500 铜川日报社记者   75.30  
209 姚雪薇 29011180525 铜川日报社记者   75.30  
210 王晶 29011210617 铜川日报社记者   75.30  
211 程丽娜 29011070195 铜川日报社记者   75.20  
212 高丹丹 29011120335 铜川日报社记者   75.20  
213 刘英 29011050137 铜川日报社记者   75.10  
214 彭冰 29011090247 铜川日报社记者   75.10  
215 王彩侠 29011120359 铜川日报社记者   75.10  
216 韩雪萍 29011150426 铜川日报社记者   75.00  
217 刘静 29011020058 铜川日报社记者   74.90  
218 刘小艳 29011090259 铜川日报社记者   74.90  
219 高梅 29011120333 铜川日报社记者 5 74.90  
220 蔚静 29011220646 铜川日报社记者   74.90  
221 左丹 29011100279 铜川日报社记者   74.80  
222 封磊 29011200589 铜川日报社记者   74.80  
223 徐佩佩 29011200600 铜川日报社记者   74.80  
224 李博 29011010012 铜川日报社记者   74.70  
225 李珊 29011120346 铜川日报社记者   74.70  
226 靳丽楠 29011180516 铜川日报社记者   74.70  
227 曹雪娇 29011220644 铜川日报社记者   74.70  
228 张倩倩 29011100283 铜川日报社记者   74.60  
229 赵海娜 29011210626 铜川日报社记者   74.60  
230 赵玉競 29011110308 铜川日报社记者   74.50  
231 雷婷婷 29011120337 铜川日报社记者   74.50  
232 屈菲菲 29011030071 铜川日报社记者   74.40  
233 薛春芳 29011040095 铜川日报社记者   74.40  
234 党亚 29011070186 铜川日报社记者   74.40  
235 薛兆青 29011050129 铜川日报社记者   74.30  
236 乔静静 29011150433 铜川日报社记者   74.30  
237 高小波 29011220655 铜川日报社记者   74.30  
238 高明 29011110314 铜川日报社记者   74.20  
239 白向群 29011130390 铜川日报社记者   74.20  
240 史佳丽 29011210608 铜川日报社记者   74.20  
241 郭家尧 29011030076 铜川日报社记者   74.10  
242 孙文杰 29011090268 铜川日报社记者   74.10  
243 辛萌 29011140417 铜川日报社记者   74.10  
244 张帅 29011180538 铜川日报社记者   74.10  
245 王小燕 29011190550 铜川日报社记者   74.10  
246 曹盼 29011070206 铜川日报社记者   74.00  
247 雒梅 29011100298 铜川日报社记者   74.00  
248 孙瑞祥 29011110305 铜川日报社记者   74.00  
249 陈菲 29011180532 铜川日报社记者   74.00  
250 陈嘉桥 29011190555 铜川日报社记者   74.00  
251 孙洁 29011070202 铜川日报社记者   73.90  
252 闫雪 29011110321 铜川日报社记者   73.90  
253 陈晨 29011170504 铜川日报社记者   73.90  
254 谢艳素 29011200578 铜川日报社记者   73.90  
255 王永锋 29011230662 铜川日报社记者   73.90  
256 豆焕焕 29011010004 铜川日报社记者   73.80  
257 郝亚菊 29011030075 铜川日报社记者   73.80  
258 白文娜 29011150428 铜川日报社记者   73.80  
259 吴丽娟 29011200571 铜川日报社记者   73.80  
260 秦筱宇 29011030088 铜川日报社记者   73.70  
261 张乐 29011160458 铜川日报社记者   73.70  
262 高晗 29011050130 铜川日报社记者   73.60  
263 陈娜 29011160473 铜川日报社记者   73.60  
264 任雨玉 29011020041 铜川日报社记者   73.50  
265 杜晓洁 29011060152 铜川日报社记者   73.40  
266 闫文喆 29011100272 铜川日报社记者   73.40  
267 彭新 29011180523 铜川日报社记者   73.40  
268 路文娟 29011210606 铜川日报社记者   73.40  
269 王震 29011070183 铜川日报社记者   73.20  
270 贺亚娟 29011100278 铜川日报社记者   73.20  
271 程成 29011080220 铜川日报社记者   73.10  
272 丁娜 29011190547 铜川日报社记者   73.10  
273 吉晓梅 29011220657 铜川日报社记者   73.10  
274 张若楠 29011210625 铜川日报社记者   73.00  
275 李楠 29011080234 铜川日报社记者   72.90  
276 李梦洋 29011050136 铜川日报社记者   72.80  
277 王晓荣 29011120334 铜川日报社记者   72.80  
278 李婷 29011140415 铜川日报社记者   72.80  
279 梁雨轩 29011150447 铜川日报社记者   72.80  
280 郭馨莉 29011010010 铜川日报社记者   72.70  
281 焦省娥 29011030077 铜川日报社记者   72.70  
282 王少飞 29011100273 铜川日报社记者   72.70  
283 王苗 29011100293 铜川日报社记者   72.70  
284 温佳乐 29011120336 铜川日报社记者   72.70  
285 祝华 29011120360 铜川日报社记者   72.70  
286 袁艺 29011190544 铜川日报社记者   72.70  
287 袁利平 29011010018 铜川日报社记者   72.60  
288 田婕 29011060179 铜川日报社记者   72.60  
289 徐静 29011110327 铜川日报社记者   72.60  
290 管升攀 29011140409 铜川日报社记者   72.50  
291 焦悦 29011230666 铜川日报社记者   72.50  
292 马震 29011040120 铜川日报社记者   72.40  
293 杨辽 29011210627 铜川日报社记者   72.40  
294 孙小东 29011220643 铜川日报社记者   72.40  
295 张傲 29011040094 铜川日报社记者   72.30  
296 周昊洋 29011050148 铜川日报社记者   72.30  
297 何佳敏 29011090254 铜川日报社记者   72.30  
298 孙云婷 29011030084 铜川日报社记者   72.20  
299 井甜甜 29011120349 铜川日报社记者   72.20  
300 蒋慧婷 29011060172 铜川日报社记者   72.10  
301 赵向娟 29011070196 铜川日报社记者   72.10  
302 李毛妮 29011090262 铜川日报社记者   72.10  
303 李亚洲 29011130388 铜川日报社记者   72.10  
304 李鹏鹏 29011180519 铜川日报社记者   72.10  
305 张博锐 29011200596 铜川日报社记者   72.10  
306 杨盼 29011210623 铜川日报社记者   72.10  
307 张少博 29011050123 铜川日报社记者   71.80  
308 陈莹莹 29011080221 铜川日报社记者   71.80  
309 阎云 29011010021 铜川日报社记者   71.70  
310 郭惠敏 29011060166 铜川日报社记者   71.70  
311 叶林 29011090242 铜川日报社记者   71.70  
312 王芮 29011170486 铜川日报社记者   71.70  
313 任皓 29011210602 铜川日报社记者   71.70  
314 贺明明 29011140396 铜川日报社记者   71.50  
315 姜丽娜 29011010006 铜川日报社记者   71.40  
316  程秀才 29011060176 铜川日报社记者   71.40  
317 高辛 29011170488 铜川日报社记者   71.40  
318 任意 29011180537 铜川日报社记者   71.40  
319 陈玲玲 29011060158 铜川日报社记者   71.30  
320 薛文超 29011070199 铜川日报社记者   71.30  
321 郭雷 29011080219 铜川日报社记者   71.30  
322 高洪波 29011160472 铜川日报社记者   71.30  
323 李娜 29011150438 铜川日报社记者   71.20  
324 董琛 29011210610 铜川日报社记者   71.20  
325 魏婷 29011030082 铜川日报社记者   71.10  
326 党沛 29011070187 铜川日报社记者   71.10  
327 张艺萌 29011080224 铜川日报社记者   71.10  
328 姬展榕 29011090260 铜川日报社记者   71.10  
329 郭睿怡 29011130366 铜川日报社记者   71.10  
330 侯斌蓉 29011150448 铜川日报社记者   71.10  
331 李浩民 29011090245 铜川日报社记者   71.00  
332 杨希 29011100297 铜川日报社记者   71.00  
333 李睿 29011160457 铜川日报社记者   71.00  
334 李由 29011160468 铜川日报社记者   71.00  
335 赵丹 29011050125 铜川日报社记者   70.90  
336 韩东辰 29011170490 铜川日报社记者   70.90  
337 耿玉婷 29011220633 铜川日报社记者   70.90  
338 郭昭 29011030083 铜川日报社记者   70.80  
339 田高萌 29011100280 铜川日报社记者   70.80  
340 强生花 29011190553 铜川日报社记者   70.80  
341 潘瑞 29011060157 铜川日报社记者   70.70  
342 宋攀 29011220651 铜川日报社记者   70.70  
343 王悫 29011070209 铜川日报社记者   70.60  
344 武文芳 29011210614 铜川日报社记者   70.60  
345 高旭 29011220636 铜川日报社记者   70.60  
346 朱冰玉 29011070207 铜川日报社记者   70.50  
347 陈旭 29011120343 铜川日报社记者   70.50  
348 崔萌萌 29011140419 铜川日报社记者   70.50  
349 康乃研 29011020051 铜川日报社记者   70.40  
350 刘佳梅 29011140407 铜川日报社记者   70.40  
351 李娟怡 29011190563 铜川日报社记者   70.30  
352 杨泽星 29011040105 铜川日报社记者   70.20  
353 徐慧 29011130375 铜川日报社记者   70.20  
354 李楠 29011130383 铜川日报社记者   70.10  
355 李小丽 29011140411 铜川日报社记者   70.00  
356 梁宁宁 29011030086 铜川日报社记者   69.80  
357 李静 29011160463 铜川日报社记者   69.80  
358 刘园 29011030080 铜川日报社记者   69.70  
359 霍斐 29011050139 铜川日报社记者   69.60  
360 李兰 29011060169 铜川日报社记者   69.50  
361 王东  29011060173 铜川日报社记者   69.50  
362 乔丹 29011120339 铜川日报社记者   69.50  
363 杨晨 29011150442 铜川日报社记者   69.40  
364 郑淼鑫 29011150443 铜川日报社记者   69.40  
365 袁博娟 29011180530 铜川日报社记者   69.40  
366 陈小青 29011200579 铜川日报社记者   69.30  
367 赵祥城 29011160470 铜川日报社记者   69.20  
368 井东东 29011210616 铜川日报社记者   69.20  
369 郑丽君 29011120332 铜川日报社记者   69.10  
370 邢晓娟 29011180515 铜川日报社记者   69.10  
371 杨浪华 29011070193 铜川日报社记者   69.00  
372 冯冉 29011080228 铜川日报社记者   69.00  
373 张文远 29011110325 铜川日报社记者   69.00  
374 吕姣 29011010016 铜川日报社记者   68.90  
375 石新玲 29011010029 铜川日报社记者 5 68.90  
376 刘瑶 29011180526 铜川日报社记者   68.90  
377 赵阳 29011020036 铜川日报社记者   68.80  
378 刘旭 29011100286 铜川日报社记者   68.80  
379 谢扬扬 29011130369 铜川日报社记者   68.80  
380 刘景娟 29011140414 铜川日报社记者   68.80  
381 苏花 29011150441 铜川日报社记者   68.80  
382 马伟彬 29011130370 铜川日报社记者   68.70  
383 岳欢 29011180528 铜川日报社记者   68.70  
384 张东 29011170484 铜川日报社记者   68.60  
385 孙苏娟 29011020032 铜川日报社记者   68.50  
386 贺艳云 29011110317 铜川日报社记者   68.50  
387 刘佳 29011160465 铜川日报社记者   68.50  
388 闫红 29011170492 铜川日报社记者   68.50  
389 陆珊珊 29011200584 铜川日报社记者   68.50  
390 董杰 29011050138 铜川日报社记者   68.40  
391 王禹 29011070200 铜川日报社记者   68.40  
392 杨熙 29011020048 铜川日报社记者   68.30  
393 魏燕妮 29011050124 铜川日报社记者   68.30  
394 黄昭 29011170496 铜川日报社记者   68.30  
395 王静先 29011120352 铜川日报社记者 5 68.20  
396 米姣 29011140410 铜川日报社记者   68.20  
397 王峰 29011060178 铜川日报社记者   68.10  
398 郝剑 29011190559 铜川日报社记者   68.10  
399 温朦 29011200585 铜川日报社记者   68.10  
400 郭璇 29011190543 铜川日报社记者   68.00  
401 王媛 29011010009 铜川日报社记者   67.90  
402 晋婷 29011040099 铜川日报社记者   67.90  
403 施瑶 29011140402 铜川日报社记者   67.90  
404 寇婧 29011090249 铜川日报社记者   67.80  
405 郭孟楠 29011090267 铜川日报社记者   67.80  
406 吴丹 29011140412 铜川日报社记者   67.80  
407 苏阳 29011200577 铜川日报社记者   67.70  
408 殷亚亚 29011230665 铜川日报社记者   67.70  
409 白田天 29011020044 铜川日报社记者   67.60  
410 党佩君 29011160477 铜川日报社记者   67.50  
411 鄂小刚 29011210609 铜川日报社记者   67.50  
412 杨月 29011220631 铜川日报社记者   67.50  
413 王东彦 29011220659 铜川日报社记者   67.50  
414 杨瑶 29011020052 铜川日报社记者   67.40  
415 刘骅箐 29011030072 铜川日报社记者   67.40  
416 余萌 29011040106 铜川日报社记者   67.40  
417 郭芮 29011200573 铜川日报社记者   67.40  
418 李晶 29011030090 铜川日报社记者   67.30  
419 马睿泽 29011040104 铜川日报社记者   67.20  
420 王晓宇 29011040108 铜川日报社记者   67.20  
421 穆星 29011110303 铜川日报社记者   67.20  
422 李阳 29011160474 铜川日报社记者   67.20  
423 刘雅茹 29011020059 铜川日报社记者   67.10  
424 张娜 29011040093 铜川日报社记者   67.10  
425 刘亚  29011060177 铜川日报社记者   67.10  
426 杨琳 29011070201 铜川日报社记者   67.10  
427 宋满义 29011100288 铜川日报社记者   67.10  
428 彭振利 29011010003 铜川日报社记者   66.90  
429 王婷超 29011070184 铜川日报社记者   66.80  
430 朱玉娇 29011080232 铜川日报社记者   66.80  
431 范曾 29011100294 铜川日报社记者   66.60  
432 石鹏 29011220654 铜川日报社记者   66.60  
433 何文丹 29011050126 铜川日报社记者   66.50  
434 崔雷 29011090256 铜川日报社记者   66.40  
435 王东阳 29011020034 铜川日报社记者   66.30  
436 郑磊 29011130385 铜川日报社记者   66.30  
437 郭苇笛 29011080211 铜川日报社记者   66.20  
438 陈远茜 29011110306 铜川日报社记者   66.20  
439 温瑜婷 29011120342 铜川日报社记者   66.20  
440 常意玮 29011210621 铜川日报社记者   66.20  
441 何海平 29011070190 铜川日报社记者   66.00  
442 李丹丹 29011030079 铜川日报社记者   65.80  
443 张红 29011040110 铜川日报社记者   65.80  
444 高凯 29011190560 铜川日报社记者   65.70  
445 赵盼 29011110319 铜川日报社记者   65.50  
446 孙楠 29011120358 铜川日报社记者   65.50  
447 梁小娟 29011160456 铜川日报社记者   65.50  
448 张鑫 29011200580 铜川日报社记者   65.50  
449 郭晓娜 29011160467 铜川日报社记者   65.40  
450 时英剑 29011060151 铜川日报社记者   65.30  
451 席生琴 29011020055 铜川日报社记者   65.20  
452 龚少辉 29011020035 铜川日报社记者   65.10  
453 党磊磊 29011040112 铜川日报社记者   65.10  
454 郑晗 29011050135 铜川日报社记者   65.10  
455 杨彦辉 29011100296 铜川日报社记者   65.00  
456 杨文静 29011120344 铜川日报社记者   65.00  
457 胡洁 29011120356 铜川日报社记者   64.90  
458 李智卫 29011170485 铜川日报社记者   64.90  
459 王鹏 29011190554 铜川日报社记者   64.90  
460 邓忆凡 29011010005 铜川日报社记者   64.80  
461 张旻 29011180518 铜川日报社记者   64.80  
462 曹钰 29011210624 铜川日报社记者   64.80  
463 庞娜娜 29011050122 铜川日报社记者   64.70  
464 杨玲侠 29011190565 铜川日报社记者   64.70  
465 高霄 29011060167 铜川日报社记者   64.60  
466 樊昊 29011090266 铜川日报社记者   64.60  
467 张雨 29011110328 铜川日报社记者   64.60  
468 陈皓 29011020045 铜川日报社记者   64.40  
469 许月 29011070192 铜川日报社记者   64.40  
470 田甜 29011210607 铜川日报社记者   64.40  
471 董晨 29011150425 铜川日报社记者   64.30  
472 叶苗 29011140403 铜川日报社记者   64.20  
473 张宗镇 29011190545 铜川日报社记者   64.10  
474 杨婷 29011080230 铜川日报社记者   64.00  
475 宋敏 29011190566 铜川日报社记者   64.00  
476 白皓 29011070204 铜川日报社记者   63.90  
477 唐雷 29011190567 铜川日报社记者   63.90  
478 冯会芳 29011040118 铜川日报社记者   63.80  
479 陈丹 29011060168 铜川日报社记者   63.70  
480 任梦韬 29011040107 铜川日报社记者   63.60  
481 李花 29011080215 铜川日报社记者   63.60  
482 张旭峰 29011040091 铜川日报社记者   63.50  
483 刘昕浩 29011090241 铜川日报社记者   63.40  
484 赵亚利 29011180511 铜川日报社记者   63.40  
485 柳文臻 29011020054 铜川日报社记者   63.30  
486 刘江江 29011220635 铜川日报社记者   63.30  
487 周良媛 29011010002 铜川日报社记者   63.20  
488 白豆 29011150423 铜川日报社记者   63.20  
489 崔雪莹 29011170502 铜川日报社记者   63.20  
490 张英霞 29011200592 铜川日报社记者   63.20  
491 陈海燕 29011120353 铜川日报社记者   63.10  
492 张超 29011190569 铜川日报社记者   63.10  
493 井珍珍 29011190549 铜川日报社记者   63.00  
494 梁意珈 29011130373 铜川日报社记者   62.90  
495 张婷 29011130389 铜川日报社记者   62.90  
496 兰丽 29011180533 铜川日报社记者   62.80  
497 毕腾飞 29011090253 铜川日报社记者   62.70  
498 韦懿 29011130376 铜川日报社记者   62.70  
499 王曦 29011020057 铜川日报社记者   62.60  
500 明浩 29011090269 铜川日报社记者   62.50  
501 来瑾 29011060155 铜川日报社记者   62.30  
502 信毅 29011070188 铜川日报社记者   62.30  
503 张丹 29011170483 铜川日报社记者   62.20  
504 王菲 29011090265 铜川日报社记者   61.80  
505 花强 29011110329 铜川日报社记者   61.80  
506 李悦 29011110309 铜川日报社记者   61.70  
507 韩建武 29011010013 铜川日报社记者   61.60  
508 寇敏平 29011080225 铜川日报社记者   61.30  
509 李婷 29011140398 铜川日报社记者   61.30  
510 王昭 29011200581 铜川日报社记者   61.20  
511 张维 29011210613 铜川日报社记者   61.20  
512 王义升 29011150446 铜川日报社记者   61.10  
513 单晓航 29011160475 铜川日报社记者   61.10  
514 杨凯翔 29011110326 铜川日报社记者   61.00  
515 刘丹 29011140391 铜川日报社记者   60.70  
516 何江婷 29011100300 铜川日报社记者   60.50  
517 张燕 29011120351 铜川日报社记者   60.20  
518 张焕焕 29011180514 铜川日报社记者   60.10  
519 张钰 29011190546 铜川日报社记者   60.00  
520 李仲夏 29011010027 铜川日报社记者   59.90  
521 李瑞 29011030081 铜川日报社记者   59.80  
522 李豪一 29011160464 铜川日报社记者   59.70  
523 刘薇 29011180520 铜川日报社记者   59.70  
