地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 安徽 > 正文

黄山市2015年基层特定岗位人员补录资格审查通知

2015-09-30 21:45:52 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《2015年黄山市基层特定岗位人员补录公告》规定,经过9月12日笔试,根据省统一公布的合成笔试成绩,按各岗位招聘计划从高分到低分等额确定资格审查人员(对最后一名出现笔试成绩并列的,按《职业能力测试》成绩由高到低进行排序)。现将入围考生资格审查有关工作通知如下:

一、资格审查时间及地点

审查时间:2015年10月8日(上午8:30—11:30 下午3:00—5:00)

审查地点:黄山市人事考试中心(屯溪区黄山东路89号,联系电话:0559—2354480)

二、资格审查应提交材料

本人有效身份证、毕业证书两类证件的原件和复印件,笔试准考证和网上报名资格审查表。

三、注意事项

若本人不能到现场资格审查,可委托他人办理,但必须在提供以上规定的证件、材料原件及复印件外,还需提供本人出具的委托证明书以及受托人的身份证原件及复印件。

凡资格审查不合格者, 取消其体检资格。不按规定时间参加资格审查的,视为自动放弃,后果自负。由此出现该岗位考生缺额的,按有关规定予以递补。

附件:黄山市2015年基层特定岗位人员补录入围资格审查人员名单

详情请见:http://web.huangshan.gov.cn/JA012/Home/News_Detail.aspx?id=103550&typeid=10281

    职业能力成绩 申论成绩 笔试合成成绩  
17000100521 司慕雪 77.6 69 73.3 屯溪区
17000100419 杨丽君 70.6 69 69.8 屯溪区
17000100327 汪敏 70.8 67.5 69.15 屯溪区
17000100401 方露 70 66.5 68.25 屯溪区
17000100311 邵一帆 70.2 65.5 67.85 屯溪区
17000100421 丁梦茜 69.8 65 67.4 屯溪区
17000100402 王哲 73 61 67 屯溪区
17000100316 汪越 65.4 68.5 66.95 屯溪区
17000100129 杨莹 68.4 63.5 65.95 屯溪区
17000100501 曹时琴 63.2 68 65.6 屯溪区
17000100408 胡隽 65.8 65 65.4 屯溪区
17000100507 葛音音 64.6 65 64.8 屯溪区
17000100502 汪涛 68.2 60 64.1 屯溪区
17000100321 黄伟超 66.6 60.5 63.55 屯溪区
17000100214 黄荣 68.8 58 63.4 屯溪区
17000100118 汪晓丽 64.2 62.5 63.35 屯溪区
17000100411 汪勖 69.6 56 62.8 屯溪区
17000100522 金奋扬 60.6 65 62.8 屯溪区
17000100329 卢逸斐 67 58.5 62.75 屯溪区
17000100103 潘佩芸 62.2 63 62.6 屯溪区
17000100309 胡嘉琦 56.2 69 62.6 屯溪区
17000100106 邵懋根 66.2 58.5 62.35 屯溪区
17000100102 王荣 60.6 64 62.3 屯溪区
17000100527 曹旭 67 57.5 62.25 屯溪区
17000100121 程晶 62 62 62 屯溪区
17000100503 王昊 57 67 62 屯溪区
17000100301 李强 61.6 62 61.8 屯溪区
17000100222 吴聪丽 58.6 65 61.8 屯溪区
17000100429 汪雪 66.4 57 61.7 屯溪区
17000100511 曹叁有 63.8 59.5 61.65 屯溪区
17000100427 江山 59.2 63.5 61.35 屯溪区
17000100517 陈情情 58.4 64 61.2 屯溪区
17000100116 曹珍 54.2 67.5 60.85 屯溪区
17000100206 赵雅红 59.4 62 60.7 屯溪区
17000100413 程莹 54.6 66.5 60.55 屯溪区
17000100226 胡玲娜 58.4 62 60.2 屯溪区
17000100423 陈凤琳 56.8 63.5 60.15 屯溪区
17000100508 程玲玲 52.8 67.5 60.15 屯溪区
17000100325 吴倩芸 54.2 65 59.6 屯溪区
17000100228 黄瑾 67.8 51 59.4 屯溪区
17000100303 司娅 56.6 61.5 59.05 屯溪区
17000100505 徐颖 53.4 64.5 58.95 屯溪区
17000100319 陈如梦 47.4 70.5 58.95 屯溪区
17000100324 黄逸飞 63.6 54 58.8 屯溪区
17000100512 程良艳 53.6 64 58.8 屯溪区
17000100110 程梦婷 61.8 55.5 58.65 屯溪区
17000100418 毕舒玲 52.8 64.5 58.65 屯溪区
17000100107 吴志强 56.4 60.5 58.45 屯溪区
17000100403 王晓敏 55.2 61.5 58.35 屯溪区
17000100523 王绚 53.8 62.5 58.15 屯溪区
17000100225 叶春艳 55.2 61 58.1 屯溪区
17000100101 汪潇雨 60 56 58 屯溪区
17000100104 丁彤彤 59.4 56 57.7 屯溪区
17000100127 程曦 49.8 65.5 57.65 屯溪区
17000100404 沈敏慧 58 57 57.5 屯溪区
17000100310 吴慈华 49.4 65.5 57.45 屯溪区
17000100318 蒋其建 47.4 67.5 57.45 屯溪区
17000100202 程璇 53 61.5 57.25 屯溪区
17000100422 江子青 53.4 61 57.2 屯溪区
17000100602 程斐 60.8 53.5 57.15 屯溪区
17000100524 张安琪 50.8 63.5 57.15 屯溪区
17000100124 李冰雨 59 55 57 屯溪区
17000100307 王美珺 62.2 51.5 56.85 屯溪区
17000100314 杜明峰 57.2 56.5 56.85 屯溪区
17000100205 曹雯 51 62.5 56.75 屯溪区
17000100216 范珺 56.4 57 56.7 屯溪区
17000100227 汪婉 61.6 51.5 56.55 屯溪区
17000100210 凌翊冰 62 51 56.5 屯溪区
17000100510 程伟杰 49 64 56.5 屯溪区
17000100611 胡芳 71.6 59.5 65.55 黄山区
17000100715 殷齐飞 58 65.5 61.75 黄山区
17000100713 朱佳敏 65.2 58 61.6 黄山区
17000100416 陈秋雯 57 66 61.5 黄山区
17000100613 徐秀妹 59.4 63 61.2 黄山区
17000100607 鲍润华 59.6 61.5 60.55 黄山区
17000100606 吴同琰 57 63 60 黄山区
17000100610 崔莹 60.4 59 59.7 黄山区
17000100615 臧舒 52.6 66.5 59.55 黄山区
17000100702 李巧萍 57 62 59.5 黄山区
17000100612 吴俊婉 61.6 57 59.3 黄山区
17000100805 赵雅玲 59.6 59 59.3 黄山区
17000100621 王丹丹 55.2 61 58.1 黄山区
17000100810 周艳红 53.2 63 58.1 黄山区
17000100625 何青 54.8 61 57.9 黄山区
17000100801 房帆 54.4 61 57.7 黄山区
17000100618 方向 58.2 57 57.6 黄山区
17000100619 张燮 51.2 63.5 57.35 黄山区
17000100626 任菲 51.6 63 57.3 黄山区
17000100624 李君 56.2 57.5 56.85 黄山区
17000100608 杨坤鹏 58.6 55 56.8 黄山区
17000100709 杜梦婷 53 60.5 56.75 黄山区
17000100604 黄曼珺 55.8 57.5 56.65 黄山区
17000100714 戴年胜 56.2 57 56.6 黄山区
17000100628 洪玲 46.4 66.5 56.45 黄山区
17000100728 房涛 51.8 60.5 56.15 黄山区
17000100812 朱鹏程 49.2 63 56.1 黄山区
17000100711 唐紫珺 52.4 59 55.7 黄山区
17000100707 徐慧贤 47.8 63.5 55.65 黄山区
17000100727 陈飘 55.2 56 55.6 黄山区
17000100701 杜林霜 49.4 60 54.7 黄山区
17000100716 汤翠兰 49.8 59.5 54.65 黄山区
17000100723 王颖 60.2 48.5 54.35 黄山区
17000100808 孔南芳 40 68.5 54.25 黄山区
17000100704 陈琪琳 48.2 59.5 53.85 黄山区
17000100815 潘冬冬 65.8 63.5 64.65 徽州区
17000100823 叶杏君 67 61 64 徽州区
17000100819 程琳 67.2 59 63.1 徽州区
17000100908 汪君 59.2 65 62.1 徽州区
17000100913 胡健丽 64.2 55 59.6 徽州区
17000100909 冯琦 53.8 64.5 59.15 徽州区
17000100912 汪勋 52.8 63 57.9 徽州区
17000101002 曹俊 58.8 56.5 57.65 徽州区
17000100902 王紫萱 51.4 63.5 57.45 徽州区
17000100922 张阅 53.8 61 57.4 徽州区
17000100824 方乐宜 56.6 57.5 57.05 徽州区
17000100929 汪庆荣 50.4 63.5 56.95 徽州区
17000100822 凌晨 54.6 59 56.8 徽州区
17000100910 汪倩 53.4 60 56.7 徽州区
17000101003 汪企方 58.2 55 56.6 徽州区
17000100921 杨健鑫 50.6 62.5 56.55 徽州区
17000101014 江云霞 58 55 56.5 徽州区
17000100720 刘希婷 57.4 55.5 56.45 徽州区
17000100923 胡冰 50.8 61.5 56.15 徽州区
17000100911 王原 58.2 54 56.1 徽州区
17000100828 江鹏瑞 55.6 56.5 56.05 徽州区
17000100907 王闰芝 58 54 56 徽州区
17000100914 杨雨晴 49.4 62 55.7 徽州区
17000100917 郑洁 48.4 63 55.7 徽州区
17000100924 陈晨 55.2 56 55.6 徽州区
17000101013 靖中华 52.8 58 55.4 徽州区
17000101005 余晶 55 55.5 55.25 徽州区
17000100925 张雪 57.2 52.5 54.85 徽州区
17000100901 洪新界 53.2 56 54.6 徽州区
17000101004 于棋棋 57 52 54.5 徽州区
17000100825 王煜民 55 54 54.5 徽州区
17000100813 宣超 55.2 53.5 54.35 徽州区
17000100827 朱长楠 50 58 54 徽州区
17000100817 吴夏 44.2 63.5 53.85 徽州区
17000101110 汪玲 67.8 64.5 66.15 歙县
17000101023 汪惠玲 62.8 67.5 65.15 歙县
17000101103 王柳娇 59.8 70 64.9 歙县
17000101121 张冰岩 60.8 67.5 64.15 歙县
17000101022 吕超 62.8 64.5 63.65 歙县
17000101209 程思肯 57.6 68 62.8 歙县
17000101207 江真真 61 64.5 62.75 歙县
17000101018 汪绿叶 59.4 65 62.2 歙县
17000101208 邵映梨 60 64 62 歙县
17000101109 汪晓君 62 60.5 61.25 歙县
17000101214 方滋苗 56.4 65 60.7 歙县
17000101211 江莲嫜 63.8 56.5 60.15 歙县
17000101114 汪绍荣 65.6 54.5 60.05 歙县
17000101020 柯璐 53.2 66.5 59.85 歙县
17000101026 洪雪吟 52.2 67 59.6 歙县
17000101104 汪柳 56.8 61.5 59.15 歙县
17000101105 汪芃 66.2 52 59.1 歙县
17000101115 叶涵 55.2 63 59.1 歙县
17000101201 汪阳 59.6 58.5 59.05 歙县
17000101118 孟玉亭 56 61.5 58.75 歙县
17000101120 刘丽娜 60.8 56 58.4 歙县
17000101212 毕柳珍 56.2 60.5 58.35 歙县
17000101204 吴娇 50.2 65 57.6 歙县
17000101106 王璟 52.8 62 57.4 歙县
17000101203 章惠玲 59.4 55 57.2 歙县
17000101112 洪琰 63 51 57 歙县
17000101119 段红霞 54.4 59.5 56.95 歙县
17000101108 马越 47 65.5 56.25 歙县
17000101027 庄兴 55.8 53 54.4 歙县
17000101107 叶王珊 44.4 62 53.2 歙县
17000101025 胡孝婷 52.4 53 52.7 歙县
17000101029 潘菊荣 53.8 51.5 52.65 歙县
17000101113 叶江波 46 59 52.5 歙县
17000101010 余媚媚 51.4 52 51.7 歙县
17000101111 谭嘉琪 48.6 54.5 51.55 歙县
17000101012 黄瑾昀 47.6 55.5 51.55 歙县
17000101101 吴仟千 48.4 54 51.2 歙县
17000101117 胡佳丽 42 60 51 歙县
17000101102 王虹 51.6 49.5 50.55 歙县
17000101303 程思雨 71.6 62.5 67.05 休宁县
17000101326 耿晴晴 67.8 61.5 64.65 休宁县
17000101226 吴琼 64.8 61.5 63.15 休宁县
17000101223 汪浅予 61.8 64 62.9 休宁县
17000101227 郑璋琳 62.2 63.5 62.85 休宁县
17000101315 吴婷婷 64 61.5 62.75 休宁县
17000101309 吴嘉伟 58.8 66.5 62.65 休宁县
17000101228 张进 70.2 55 62.6 休宁县
17000101123 朱一琳 56.4 68 62.2 休宁县
17000101124 张晓友 57.8 63.5 60.65 休宁县
17000101324 王航涛 59.4 61.5 60.45 休宁县
17000101126 叶艳欢 55.2 65 60.1 休宁县
17000101304 黄雅雯 56.2 63.5 59.85 休宁县
17000101128 蒋漫琳 51.6 66.5 59.05 休宁县
17000101217 汪萍 53 65 59 休宁县
17000101122 陶凡凡 52.6 64.5 58.55 休宁县
17000101127 陈曦 60.2 56.5 58.35 休宁县
17000101218 黄洁 49.4 67 58.2 休宁县
17000101220 金童 65.2 50.5 57.85 休宁县
17000101308 程志航 53.2 62.5 57.85 休宁县
17000101310 张秋月 50.4 65 57.7 休宁县
17000101313 潘攀 54.2 60.5 57.35 休宁县
17000101319 汪兆明 62.8 51 56.9 休宁县
17000101325 吴洁云 55.2 58 56.6 休宁县
17000101316 汪梦婕 44.6 67 55.8 休宁县
17000101221 陈燕兰 57.2 54 55.6 休宁县
17000101327 孙胜男 46.8 63.5 55.15 休宁县
17000101306 金伟伟 55.2 55 55.1 休宁县
17000101311 余志强 45.8 64 54.9 休宁县
17000101125 张路 51 57.5 54.25 休宁县
17000101320 倪小雪 53.6 54 53.8 休宁县
17000101307 周炜威 46.8 60 53.4 休宁县
17000101321 曹阳 46.2 60 53.1 休宁县
17000101318 孙荣玉 43.6 61 52.3 休宁县
17000101229 曹琪 42.8 58 50.4 休宁县
17000101501 查哲崴 80.4 54 67.2 黟县
17000101418 蒋雪佳 65.2 65.5 65.35 黟县
17000101407 杨华玲 57.2 73.5 65.35 黟县
17000101514 汪子璇 61.4 65.5 63.45 黟县
17000101519 胡孔圆 68.4 56.5 62.45 黟县
17000101505 江芳 61 62.5 61.75 黟县
17000101515 黄晨琛 61.4 62 61.7 黟县
17000101518 江彦博 68.8 53 60.9 黟县
17000101503 胡梦祺 58.6 62.5 60.55 黟县
17000101523 汪丽娟 55 66 60.5 黟县
17000101527 殷小伟 60.4 58.5 59.45 黟县
17000101502 裴诗寅 52.2 66 59.1 黟县
17000101427 朱宇 54 63.5 58.75 黟县
17000101426 胡阳 54.6 62.5 58.55 黟县
17000101524 程锋 52 65 58.5 黟县
17000101425 方琪 51.8 63.5 57.65 黟县
17000101526 詹长斌 50.8 64.5 57.65 黟县
17000101420 朱立 55.6 59.5 57.55 黟县
17000101401 黄晶晶 52 63 57.5 黟县
17000101404 汪燕 56.8 57.5 57.15 黟县
17000101406 贺凌艳 50.2 64 57.1 黟县
17000101417 胡洁洁 60.2 53.5 56.85 黟县
17000101409 余雪琪 52.6 61 56.8 黟县
17000101517 黄艳 51.2 62 56.6 黟县
17000101520 胡晶晶 51.2 57 54.1 黟县
17000101504 周银红 56.8 51 53.9 黟县
17000101402 汪亚涛 49.8 58 53.9 黟县
17000101424 汪燕 52 54.5 53.25 黟县
17000101521 王威 55.8 50 52.9 黟县
17000101413 舒心言 41.2 64.5 52.85 黟县
17000101513 倪文静 72.4 69 70.7 祁门县
17000101512 许德帆 68.2 64 66.1 祁门县
17000101623 曹泽西 54.8 68.5 61.65 祁门县
17000101725 胡婷 59.4 60.5 59.95 祁门县
17000101719 胡慧君 52.2 67.5 59.85 祁门县
17000101625 郑艳云 58.2 60.5 59.35 祁门县
17000101604 姜旺家 58 60.5 59.25 祁门县
17000101718 吴静 51.8 66.5 59.15 祁门县
17000101715 夏雨生 64.6 53.5 59.05 祁门县
17000101722 李毛毛 59.8 58 58.9 祁门县
17000101723 王甜甜 60.6 57 58.8 祁门县
17000101615 周颖 57.6 60 58.8 祁门县
17000101721 曹猛 56.6 60.5 58.55 祁门县
17000101622 胡志东 51.6 65.5 58.55 祁门县
17000101724 查艳茹 53.6 63 58.3 祁门县
17000101616 谢晨曦 54.4 62 58.2 祁门县
17000101707 郑鉴 57.6 58 57.8 祁门县
17000101618 郑秀珍 52.8 62.5 57.65 祁门县
17000101628 董雪梅 53.8 61 57.4 祁门县
17000101709 曹世炜 62.6 52 57.3 祁门县
17000101619 刘叶 47.2 66.5 56.85 祁门县
17000101614 方汉桢 60.8 52.5 56.65 祁门县
17000101712 陶敏 51.8 61.5 56.65 祁门县
17000101714 刘燕芬 56.6 56.5 56.55 祁门县
17000101626 金亮飞 58.8 53 55.9 祁门县
17000101624 王家兴 55.8 56 55.9 祁门县
17000101705 张俊臣 60.6 50.5 55.55 祁门县
17000101703 郑亚琪 50.4 60.5 55.45 祁门县
17000101621 承安 52 58 55 祁门县
17000101603 洪艳玲 50.2 59 54.6 祁门县
17000101610 程佳 51.8 57 54.4 祁门县
17000101726 吴自然 53.6 54.5 54.05 祁门县
17000101613 朱亮 53.4 54.5 53.95 祁门县
17000101611 王斯祥 45.4 62 53.7 祁门县
17000101727 陈亚中 47.8 59.5 53.65 祁门县
17000101609 方莉 47.6 59.5 53.55 祁门县
17000101717 邱梦洁 46.6 60.5 53.55 祁门县
17000101612 周颖 52.8 53.5 53.15 祁门县
17000101627 戴征扬 51.2 55 53.1 祁门县
17000101601 邵志聪 44.8 59.5 52.15 祁门县
17000101606 王霜霞 43.8 60 51.9 祁门县
17000101713 叶静 47.8 55.5 51.65 祁门县
17000101720 徐金 52.4 50.5 51.45 祁门县

黄山市人力资源和社会保障局

 

教材
题库
我要咨询
返回顶部