地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 安徽 > 正文

黄山市2015年高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试成绩公告

2015-09-30 21:21:15 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《黄山市2015年高校毕业生基层特定岗位人员补录公告》规定,2015年高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试已于2015年9月12日进行,现将笔试成绩予以公布。

附:黄山市2015年高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试成绩表

详情请见:http://web.huangshan.gov.cn/JA012/Home/News_Detail.aspx?id=103499&typeid=10281

准考证号 职业成绩 申论成绩 笔试成绩 备注 岗位代码 岗位名称
17000100521 77.6 69 73.3   17001 屯溪区
17000100419 70.6 69 69.8   17001 屯溪区
17000100327 70.8 67.5 69.15   17001 屯溪区
17000100401 70 66.5 68.25   17001 屯溪区
17000100311 70.2 65.5 67.85   17001 屯溪区
17000100421 69.8 65 67.4   17001 屯溪区
17000100402 73 61 67   17001 屯溪区
17000100316 65.4 68.5 66.95   17001 屯溪区
17000100129 68.4 63.5 65.95   17001 屯溪区
17000100501 63.2 68 65.6   17001 屯溪区
17000100408 65.8 65 65.4   17001 屯溪区
17000100507 64.6 65 64.8   17001 屯溪区
17000100502 68.2 60 64.1   17001 屯溪区
17000100321 66.6 60.5 63.55   17001 屯溪区
17000100214 68.8 58 63.4   17001 屯溪区
17000100118 64.2 62.5 63.35   17001 屯溪区
17000100411 69.6 56 62.8   17001 屯溪区
17000100522 60.6 65 62.8   17001 屯溪区
17000100329 67 58.5 62.75   17001 屯溪区
17000100103 62.2 63 62.6   17001 屯溪区
17000100309 56.2 69 62.6   17001 屯溪区
17000100106 66.2 58.5 62.35   17001 屯溪区
17000100102 60.6 64 62.3   17001 屯溪区
17000100527 67 57.5 62.25   17001 屯溪区
17000100121 62 62 62   17001 屯溪区
17000100503 57 67 62   17001 屯溪区
17000100222 58.6 65 61.8   17001 屯溪区
17000100301 61.6 62 61.8   17001 屯溪区
17000100429 66.4 57 61.7   17001 屯溪区
17000100511 63.8 59.5 61.65   17001 屯溪区
17000100427 59.2 63.5 61.35   17001 屯溪区
17000100517 58.4 64 61.2   17001 屯溪区
17000100116 54.2 67.5 60.85   17001 屯溪区
17000100206 59.4 62 60.7   17001 屯溪区
17000100413 54.6 66.5 60.55   17001 屯溪区
17000100226 58.4 62 60.2   17001 屯溪区
17000100423 56.8 63.5 60.15   17001 屯溪区
17000100508 52.8 67.5 60.15   17001 屯溪区
17000100325 54.2 65 59.6   17001 屯溪区
17000100228 67.8 51 59.4   17001 屯溪区
17000100303 56.6 61.5 59.05   17001 屯溪区
17000100319 47.4 70.5 58.95   17001 屯溪区
17000100505 53.4 64.5 58.95   17001 屯溪区
17000100324 63.6 54 58.8   17001 屯溪区
17000100512 53.6 64 58.8   17001 屯溪区
17000100110 61.8 55.5 58.65   17001 屯溪区
17000100418 52.8 64.5 58.65   17001 屯溪区
17000100107 56.4 60.5 58.45   17001 屯溪区
17000100403 55.2 61.5 58.35   17001 屯溪区
17000100523 53.8 62.5 58.15   17001 屯溪区
17000100225 55.2 61 58.1   17001 屯溪区
17000100101 60 56 58   17001 屯溪区
17000100104 59.4 56 57.7   17001 屯溪区
17000100127 49.8 65.5 57.65   17001 屯溪区
17000100404 58 57 57.5   17001 屯溪区
17000100310 49.4 65.5 57.45   17001 屯溪区
17000100318 47.4 67.5 57.45   17001 屯溪区
17000100202 53 61.5 57.25   17001 屯溪区
17000100422 53.4 61 57.2   17001 屯溪区
17000100524 50.8 63.5 57.15   17001 屯溪区
17000100602 60.8 53.5 57.15   17001 屯溪区
17000100124 59 55 57   17001 屯溪区
17000100307 62.2 51.5 56.85   17001 屯溪区
17000100314 57.2 56.5 56.85   17001 屯溪区
17000100205 51 62.5 56.75   17001 屯溪区
17000100216 56.4 57 56.7   17001 屯溪区
17000100227 61.6 51.5 56.55   17001 屯溪区
17000100210 62 51 56.5   17001 屯溪区
17000100510 49 64 56.5   17001 屯溪区
17000100212 51 61.5 56.25   17001 屯溪区
17000100213 53 59.5 56.25   17001 屯溪区
17000100405 48.8 63.5 56.15   17001 屯溪区
17000100514 54.2 58 56.1   17001 屯溪区
17000100109 56.6 55.5 56.05   17001 屯溪区
17000100125 51.6 60.5 56.05   17001 屯溪区
17000100414 59.6 52.5 56.05   17001 屯溪区
17000100119 46.8 65 55.9   17001 屯溪区
17000100111 55.8 55.5 55.65   17001 屯溪区
17000100224 61.2 49.5 55.35   17001 屯溪区
17000100229 59 51.5 55.25   17001 屯溪区
17000100128 51.8 58.5 55.15   17001 屯溪区
17000100115 54 56 55   17001 屯溪区
17000100410 53.4 56.5 54.95   17001 屯溪区
17000100308 53 56.5 54.75   17001 屯溪区
17000100126 55.8 53.5 54.65   17001 屯溪区
17000100220 58 51 54.5   17001 屯溪区
17000100425 44.8 64 54.4   17001 屯溪区
17000100525 49 59.5 54.25   17001 屯溪区
17000100122 51.4 57 54.2   17001 屯溪区
17000100317 50.4 58 54.2   17001 屯溪区
17000100108 50.8 57 53.9   17001 屯溪区
17000100322 49 58.5 53.75   17001 屯溪区
17000100219 54 53 53.5   17001 屯溪区
17000100320 47.4 59.5 53.45   17001 屯溪区
17000100302 49.6 56.5 53.05   17001 屯溪区
17000100204 44.4 61.5 52.95   17001 屯溪区
17000100217 57.8 48 52.9   17001 屯溪区
17000100407 48.6 57 52.8   17001 屯溪区
17000100513 46.4 59 52.7   17001 屯溪区
17000100529 48.4 57 52.7   17001 屯溪区
17000100506 41.2 64 52.6   17001 屯溪区
17000100406 43.6 61 52.3   17001 屯溪区
17000100409 42.4 62 52.2   17001 屯溪区
17000100323 38.6 65.5 52.05   17001 屯溪区
17000100412 45.6 58.5 52.05   17001 屯溪区
17000100117 44 59.5 51.75   17001 屯溪区
17000100424 39.8 63 51.4   17001 屯溪区
17000100201 48.6 54 51.3   17001 屯溪区
17000100218 54.6 47 50.8   17001 屯溪区
17000100520 51.6 50 50.8   17001 屯溪区
17000100113 44.6 56 50.3   17001 屯溪区
17000100328 52.8 46 49.4   17001 屯溪区
17000100306 48.6 48.5 48.55   17001 屯溪区
17000100526 39.6 56 47.8   17001 屯溪区
17000100114 28.6 65.5 47.05   17001 屯溪区
17000100223 45.4 48.5 46.95   17001 屯溪区
17000100518 34.4 59.5 46.95   17001 屯溪区
17000100105 42.2 51.5 46.85   17001 屯溪区
17000100112 36.6 53.5 45.05   17001 屯溪区
17000100304 41.8 48 44.9   17001 屯溪区
17000100426 29.6 57 43.3   17001 屯溪区
17000100215 46.8 38 42.4   17001 屯溪区
17000100509 38.4 45 41.7   17001 屯溪区
17000100504 30.6 0 15.3   17001 屯溪区
17000100120 0 0 0   17001 屯溪区
17000100123 0 0 0   17001 屯溪区
17000100203 0 0 0   17001 屯溪区
17000100207 0 0 0   17001 屯溪区
17000100208 0 0 0   17001 屯溪区
17000100209 0 0 0   17001 屯溪区
17000100211 0 0 0   17001 屯溪区
17000100221 0 0 0   17001 屯溪区
17000100305 0 0 0   17001 屯溪区
17000100312 0 0 0   17001 屯溪区
17000100313 0 0 0   17001 屯溪区
17000100315 0 0 0   17001 屯溪区
17000100326 0 0 0   17001 屯溪区
17000100420 0 0 0   17001 屯溪区
17000100428 0 0 0   17001 屯溪区
17000100515 0 0 0   17001 屯溪区
17000100516 0 0 0   17001 屯溪区
17000100519 0 0 0   17001 屯溪区
17000100528 0 0 0   17001 屯溪区
17000100601 0 0 0   17001 屯溪区
17000100611 71.6 59.5 65.55   17002 黄山区
17000100715 58 65.5 61.75   17002 黄山区
17000100713 65.2 58 61.6   17002 黄山区
17000100416 57 66 61.5   17002 黄山区
17000100613 59.4 63 61.2   17002 黄山区
17000100607 59.6 61.5 60.55   17002 黄山区
17000100606 57 63 60   17002 黄山区
17000100610 60.4 59 59.7   17002 黄山区
17000100615 52.6 66.5 59.55   17002 黄山区
17000100702 57 62 59.5   17002 黄山区
17000100612 61.6 57 59.3   17002 黄山区
17000100805 59.6 59 59.3   17002 黄山区
17000100621 55.2 61 58.1   17002 黄山区
17000100810 53.2 63 58.1   17002 黄山区
17000100625 54.8 61 57.9   17002 黄山区
17000100801 54.4 61 57.7   17002 黄山区
17000100618 58.2 57 57.6   17002 黄山区
17000100619 51.2 63.5 57.35   17002 黄山区
17000100626 51.6 63 57.3   17002 黄山区
17000100624 56.2 57.5 56.85   17002 黄山区
17000100608 58.6 55 56.8   17002 黄山区
17000100709 53 60.5 56.75   17002 黄山区
17000100604 55.8 57.5 56.65   17002 黄山区
17000100714 56.2 57 56.6   17002 黄山区
17000100628 46.4 66.5 56.45   17002 黄山区
17000100728 51.8 60.5 56.15   17002 黄山区
17000100812 49.2 63 56.1   17002 黄山区
17000100711 52.4 59 55.7   17002 黄山区
17000100707 47.8 63.5 55.65   17002 黄山区
17000100727 55.2 56 55.6   17002 黄山区
17000100701 49.4 60 54.7   17002 黄山区
17000100716 49.8 59.5 54.65   17002 黄山区
17000100723 60.2 48.5 54.35   17002 黄山区
17000100808 40 68.5 54.25   17002 黄山区
17000100704 48.2 59.5 53.85   17002 黄山区
17000100705 45.4 62 53.7   17002 黄山区
17000100712 48 59 53.5   17002 黄山区
17000100623 53.8 53 53.4   17002 黄山区
17000100708 48.6 58 53.3   17002 黄山区
17000100806 42.4 64 53.2   17002 黄山区
17000100617 50.4 54 52.2   17002 黄山区
17000100718 47.6 56.5 52.05   17002 黄山区
17000100629 52.2 51.5 51.85   17002 黄山区
17000100717 41.6 61.5 51.55   17002 黄山区
17000100726 50 53 51.5   17002 黄山区
17000100807 43.8 59 51.4   17002 黄山区
17000100710 37.4 65 51.2   17002 黄山区
17000100719 50.2 50 50.1   17002 黄山区
17000100609 48 52 50   17002 黄山区
17000100627 45 54.5 49.75   17002 黄山区
17000100616 42.8 55.5 49.15   17002 黄山区
17000100802 45 53 49   17002 黄山区
17000100417 43.6 54 48.8   17002 黄山区
17000100614 47.4 50 48.7   17002 黄山区
17000100729 41.6 55 48.3   17002 黄山区
17000100622 46.4 49.5 47.95   17002 黄山区
17000100620 39.8 51 45.4   17002 黄山区
17000100603 33.8 56.5 45.15   17002 黄山区
17000100724 41.8 48.5 45.15   17002 黄山区
17000100706 36.2 52.5 44.35   17002 黄山区
17000100415 0 0 0   17002 黄山区
17000100605 0 0 0   17002 黄山区
17000100703 0 0 0   17002 黄山区
17000100725 0 0 0   17002 黄山区
17000100803 0 0 0   17002 黄山区
17000100804 0 0 0   17002 黄山区
17000100809 0 0 0   17002 黄山区
17000100811 0 0 0   17002 黄山区
17000100815 65.8 63.5 64.65   17003 徽州区
17000100823 67 61 64   17003 徽州区
17000100819 67.2 59 63.1   17003 徽州区
17000100908 59.2 65 62.1   17003 徽州区
17000100913 64.2 55 59.6   17003 徽州区
17000100909 53.8 64.5 59.15   17003 徽州区
17000100912 52.8 63 57.9   17003 徽州区
17000101002 58.8 56.5 57.65   17003 徽州区
17000100902 51.4 63.5 57.45   17003 徽州区
17000100922 53.8 61 57.4   17003 徽州区
17000100824 56.6 57.5 57.05   17003 徽州区
17000100929 50.4 63.5 56.95   17003 徽州区
17000100822 54.6 59 56.8   17003 徽州区
17000100910 53.4 60 56.7   17003 徽州区
17000101003 58.2 55 56.6   17003 徽州区
17000100921 50.6 62.5 56.55   17003 徽州区
17000101014 58 55 56.5   17003 徽州区
17000100720 57.4 55.5 56.45   17003 徽州区
17000100923 50.8 61.5 56.15   17003 徽州区
17000100911 58.2 54 56.1   17003 徽州区
17000100828 55.6 56.5 56.05   17003 徽州区
17000100907 58 54 56   17003 徽州区
17000100914 49.4 62 55.7   17003 徽州区
17000100917 48.4 63 55.7   17003 徽州区
17000100924 55.2 56 55.6   17003 徽州区
17000101013 52.8 58 55.4   17003 徽州区
17000101005 55 55.5 55.25   17003 徽州区
17000100925 57.2 52.5 54.85   17003 徽州区
17000100901 53.2 56 54.6   17003 徽州区
17000100825 55 54 54.5   17003 徽州区
17000101004 57 52 54.5   17003 徽州区
17000100813 55.2 53.5 54.35   17003 徽州区
17000100827 50 58 54   17003 徽州区
17000100817 44.2 63.5 53.85   17003 徽州区
17000100906 55.2 52 53.6   17003 徽州区
17000101017 47.2 59.5 53.35   17003 徽州区
17000100722 55.6 51 53.3   17003 徽州区
17000100903 48.6 55.5 52.05   17003 徽州区
17000100928 47.4 55.5 51.45   17003 徽州区
17000101007 47.2 55 51.1   17003 徽州区
17000100927 44.6 56.5 50.55   17003 徽州区
17000100905 48.8 52 50.4   17003 徽州区
17000100919 43.2 56.5 49.85   17003 徽州区
17000101006 44.4 54 49.2   17003 徽州区
17000100721 38.6 59.5 49.05   17003 徽州区
17000101016 41.4 56 48.7   17003 徽州区
17000100829 47 49.5 48.25   17003 徽州区
17000100926 44.6 50 47.3   17003 徽州区
17000100820 39.2 52 45.6   17003 徽州区
17000100816 38.8 48.5 43.65   17003 徽州区
17000101001 19 0 9.5   17003 徽州区
17000100814 0 0 0   17003 徽州区
17000100818 0 0 0   17003 徽州区
17000100821 0 0 0   17003 徽州区
17000100826 0 0 0   17003 徽州区
17000100904 0 0 0   17003 徽州区
17000100915 0 0 0   17003 徽州区
17000100916 0 0 0   17003 徽州区
17000100918 0 0 0   17003 徽州区
17000100920 0 0 0   17003 徽州区
17000101015 0 0 0   17003 徽州区
17000101110 67.8 64.5 66.15   17004 歙县
17000101023 62.8 67.5 65.15   17004 歙县
17000101103 59.8 70 64.9   17004 歙县
17000101121 60.8 67.5 64.15   17004 歙县
17000101022 62.8 64.5 63.65   17004 歙县
17000101209 57.6 68 62.8   17004 歙县
17000101207 61 64.5 62.75   17004 歙县
17000101018 59.4 65 62.2   17004 歙县
17000101208 60 64 62   17004 歙县
17000101109 62 60.5 61.25   17004 歙县
17000101214 56.4 65 60.7   17004 歙县
17000101211 63.8 56.5 60.15   17004 歙县
17000101114 65.6 54.5 60.05   17004 歙县
17000101020 53.2 66.5 59.85   17004 歙县
17000101026 52.2 67 59.6   17004 歙县
17000101104 56.8 61.5 59.15   17004 歙县
17000101105 66.2 52 59.1   17004 歙县
17000101115 55.2 63 59.1   17004 歙县
17000101201 59.6 58.5 59.05   17004 歙县
17000101118 56 61.5 58.75   17004 歙县
17000101120 60.8 56 58.4   17004 歙县
17000101212 56.2 60.5 58.35   17004 歙县
17000101204 50.2 65 57.6   17004 歙县
17000101106 52.8 62 57.4   17004 歙县
17000101203 59.4 55 57.2   17004 歙县
17000101112 63 51 57   17004 歙县
17000101119 54.4 59.5 56.95   17004 歙县
17000101108 47 65.5 56.25   17004 歙县
17000101027 55.8 53 54.4   17004 歙县
17000101107 44.4 62 53.2   17004 歙县
17000101025 52.4 53 52.7   17004 歙县
17000101029 53.8 51.5 52.65   17004 歙县
17000101113 46 59 52.5   17004 歙县
17000101010 51.4 52 51.7   17004 歙县
17000101012 47.6 55.5 51.55   17004 歙县
17000101111 48.6 54.5 51.55   17004 歙县
17000101101 48.4 54 51.2   17004 歙县
17000101117 42 60 51   17004 歙县
17000101102 51.6 49.5 50.55   17004 歙县
17000101024 48.6 51.5 50.05   17004 歙县
17000101021 45.6 53.5 49.55   17004 歙县
17000101008 37.4 60.5 48.95   17004 歙县
17000101011 41.2 56.5 48.85   17004 歙县
17000101116 45.2 52.5 48.85   17004 歙县
17000101215 46.2 51 48.6   17004 歙县
17000101028 41.6 50 45.8   17004 歙县
17000101202 32.4 59 45.7   17004 歙县
17000101019 28.4 60 44.2   17004 歙县
17000101129 29 56.5 42.75   17004 歙县
17000101210 36 49.5 42.75   17004 歙县
17000101009 16.2 47.5 31.85   17004 歙县
17000101205 0 0 0   17004 歙县
17000101206 0 0 0   17004 歙县
17000101213 0 0 0   17004 歙县
17000101303 71.6 62.5 67.05   17005 休宁县
17000101326 67.8 61.5 64.65   17005 休宁县
17000101226 64.8 61.5 63.15   17005 休宁县
17000101223 61.8 64 62.9   17005 休宁县
17000101227 62.2 63.5 62.85   17005 休宁县
17000101315 64 61.5 62.75   17005 休宁县
17000101309 58.8 66.5 62.65   17005 休宁县
17000101228 70.2 55 62.6   17005 休宁县
17000101123 56.4 68 62.2   17005 休宁县
17000101124 57.8 63.5 60.65   17005 休宁县
17000101324 59.4 61.5 60.45   17005 休宁县
17000101126 55.2 65 60.1   17005 休宁县
17000101304 56.2 63.5 59.85   17005 休宁县
17000101128 51.6 66.5 59.05   17005 休宁县
17000101217 53 65 59   17005 休宁县
17000101122 52.6 64.5 58.55   17005 休宁县
17000101127 60.2 56.5 58.35   17005 休宁县
17000101218 49.4 67 58.2   17005 休宁县
17000101220 65.2 50.5 57.85   17005 休宁县
17000101308 53.2 62.5 57.85   17005 休宁县
17000101310 50.4 65 57.7   17005 休宁县
17000101313 54.2 60.5 57.35   17005 休宁县
17000101319 62.8 51 56.9   17005 休宁县
17000101325 55.2 58 56.6   17005 休宁县
17000101316 44.6 67 55.8   17005 休宁县
17000101221 57.2 54 55.6   17005 休宁县
17000101327 46.8 63.5 55.15   17005 休宁县
17000101306 55.2 55 55.1   17005 休宁县
17000101311 45.8 64 54.9   17005 休宁县
17000101125 51 57.5 54.25   17005 休宁县
17000101320 53.6 54 53.8   17005 休宁县
17000101307 46.8 60 53.4   17005 休宁县
17000101321 46.2 60 53.1   17005 休宁县
17000101318 43.6 61 52.3   17005 休宁县
17000101229 42.8 58 50.4   17005 休宁县
17000101323 42.6 57.5 50.05   17005 休宁县
17000101216 47.4 51 49.2   17005 休宁县
17000101301 43.8 52.5 48.15   17005 休宁县
17000101314 33.8 60 46.9   17005 休宁县
17000101317 29 59 44   17005 休宁县
17000101219 34.6 49.5 42.05   17005 休宁县
17000101225 35.8 41 38.4   17005 休宁县
17000101224 35.4 31.5 33.45   17005 休宁县
17000101222 0 0 0   17005 休宁县
17000101302 0 0 0   17005 休宁县
17000101305 0 0 0   17005 休宁县
17000101312 0 0 0   17005 休宁县
17000101322 0 0 0   17005 休宁县
17000101501 80.4 54 67.2   17006 黟县
17000101407 57.2 73.5 65.35   17006 黟县
17000101418 65.2 65.5 65.35   17006 黟县
17000101514 61.4 65.5 63.45   17006 黟县
17000101519 68.4 56.5 62.45   17006 黟县
17000101505 61 62.5 61.75   17006 黟县
17000101515 61.4 62 61.7   17006 黟县
17000101518 68.8 53 60.9   17006 黟县
17000101503 58.6 62.5 60.55   17006 黟县
17000101523 55 66 60.5   17006 黟县
17000101527 60.4 58.5 59.45   17006 黟县
17000101502 52.2 66 59.1   17006 黟县
17000101427 54 63.5 58.75   17006 黟县
17000101426 54.6 62.5 58.55   17006 黟县
17000101524 52 65 58.5   17006 黟县
17000101425 51.8 63.5 57.65   17006 黟县
17000101526 50.8 64.5 57.65   17006 黟县
17000101420 55.6 59.5 57.55   17006 黟县
17000101401 52 63 57.5   17006 黟县
17000101404 56.8 57.5 57.15   17006 黟县
17000101406 50.2 64 57.1   17006 黟县
17000101417 60.2 53.5 56.85   17006 黟县
17000101409 52.6 61 56.8   17006 黟县
17000101517 51.2 62 56.6   17006 黟县
17000101520 51.2 57 54.1   17006 黟县
17000101402 49.8 58 53.9   17006 黟县
17000101504 56.8 51 53.9   17006 黟县
17000101424 52 54.5 53.25   17006 黟县
17000101521 55.8 50 52.9   17006 黟县
17000101413 41.2 64.5 52.85   17006 黟县
17000101412 45.2 60 52.6   17006 黟县
17000101415 48.4 56 52.2   17006 黟县
17000101410 50.4 53 51.7   17006 黟县
17000101506 52.2 51 51.6   17006 黟县
17000101516 43.4 59.5 51.45   17006 黟县
17000101416 45 57.5 51.25   17006 黟县
17000101507 51.6 50.5 51.05   17006 黟县
17000101328 47 54.5 50.75   17006 黟县
17000101511 38 61.5 49.75   17006 黟县
17000101422 39.2 60 49.6   17006 黟县
17000101528 39 57 48   17006 黟县
17000101428 44.4 50 47.2   17006 黟县
17000101510 41.2 53 47.1   17006 黟县
17000101509 33.6 60.5 47.05   17006 黟县
17000101405 32 59 45.5   17006 黟县
17000101508 38 53 45.5   17006 黟县
17000101411 39 50 44.5   17006 黟县
17000101403 37 45.5 41.25   17006 黟县
17000101414 23 54.5 38.75   17006 黟县
17000101408 0 0 0   17006 黟县
17000101419 0 0 0   17006 黟县
17000101421 0 0 0   17006 黟县
17000101423 0 0 0   17006 黟县
17000101522 0 0 0   17006 黟县
17000101525 0 0 0   17006 黟县
17000101513 72.4 69 70.7   17007 祁门县
17000101512 68.2 64 66.1   17007 祁门县
17000101623 54.8 68.5 61.65   17007 祁门县
17000101725 59.4 60.5 59.95   17007 祁门县
17000101719 52.2 67.5 59.85   17007 祁门县
17000101625 58.2 60.5 59.35   17007 祁门县
17000101604 58 60.5 59.25   17007 祁门县
17000101718 51.8 66.5 59.15   17007 祁门县
17000101715 64.6 53.5 59.05   17007 祁门县
17000101722 59.8 58 58.9   17007 祁门县
17000101615 57.6 60 58.8   17007 祁门县
17000101723 60.6 57 58.8   17007 祁门县
17000101622 51.6 65.5 58.55   17007 祁门县
17000101721 56.6 60.5 58.55   17007 祁门县
17000101724 53.6 63 58.3   17007 祁门县
17000101616 54.4 62 58.2   17007 祁门县
17000101707 57.6 58 57.8   17007 祁门县
17000101618 52.8 62.5 57.65   17007 祁门县
17000101628 53.8 61 57.4   17007 祁门县
17000101709 62.6 52 57.3   17007 祁门县
17000101619 47.2 66.5 56.85   17007 祁门县
17000101614 60.8 52.5 56.65   17007 祁门县
17000101712 51.8 61.5 56.65   17007 祁门县
17000101714 56.6 56.5 56.55   17007 祁门县
17000101624 55.8 56 55.9   17007 祁门县
17000101626 58.8 53 55.9   17007 祁门县
17000101705 60.6 50.5 55.55   17007 祁门县
17000101703 50.4 60.5 55.45   17007 祁门县
17000101621 52 58 55   17007 祁门县
17000101603 50.2 59 54.6   17007 祁门县
17000101610 51.8 57 54.4   17007 祁门县
17000101726 53.6 54.5 54.05   17007 祁门县
17000101613 53.4 54.5 53.95   17007 祁门县
17000101611 45.4 62 53.7   17007 祁门县
17000101727 47.8 59.5 53.65   17007 祁门县
17000101609 47.6 59.5 53.55   17007 祁门县
17000101717 46.6 60.5 53.55   17007 祁门县
17000101612 52.8 53.5 53.15   17007 祁门县
17000101627 51.2 55 53.1   17007 祁门县
17000101601 44.8 59.5 52.15   17007 祁门县
17000101606 43.8 60 51.9   17007 祁门县
17000101713 47.8 55.5 51.65   17007 祁门县
17000101720 52.4 50.5 51.45   17007 祁门县
17000101602 49.6 51.5 50.55   17007 祁门县
17000101605 50.2 50 50.1   17007 祁门县
17000101716 41 58.5 49.75   17007 祁门县
17000101702 40.4 58 49.2   17007 祁门县
17000101701 46 52 49   17007 祁门县
17000101620 42 55 48.5   17007 祁门县
17000101607 27.6 62 44.8   17007 祁门县
17000101708 35 52.5 43.75   17007 祁门县
17000101608 68.8 0 34.4   17007 祁门县
17000101710 14.8 52 33.4   17007 祁门县
17000101617 0 0 0   17007 祁门县
17000101704 0 0 0   17007 祁门县
17000101706 0 0 0   17007 祁门县
17000101711 0 0 0   17007 祁门县
17000101728 0 0 0   17007 祁门县

黄山市人力资源和社会保障局

 

教材
题库
我要咨询
返回顶部