地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 湖北 > 正文

恩施市2015年定向招聘边远村小/教学点教师成绩公示

2015-10-02 09:01:22 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

名单详情请查看:http://www.es12333.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1643

恩施市2015年定向招聘边远村小、教学点教师成绩公示
报考学校 报考学科 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
芭蕉乡王家村小学 小学语文 201501002 80 91.8 85.9  
芭蕉乡王家村小学 小学语文 201501061 79 94.6 86.8  
芭蕉乡王家村小学 小学语文 201501003 78 84 81  
白果乡金龙小学 小学语文 201501105 77 84.2 80.6  
白果乡金龙小学 小学语文 201501031 75 84.8 79.9  
白果乡金龙小学 小学语文 201501098 64 83.8 73.9  
白果乡油竹坪小学 小学语文 201501053 61 79.6 70.3  
白果乡油竹坪小学 小学语文 201501047 60 86.4 73.2  
白果乡油竹坪小学 小学语文 201501083 44 83 63.5  
白杨坪镇洞下漕小学 小学英语 201502014 79 92.84 85.92  
白杨坪镇洞下漕小学 小学英语 201502006 78 94.2 86.1  
白杨坪镇洞下漕小学 小学英语 201502021 69 85.58 77.29  
板桥镇大山顶堤场小学 小学语文 201501042 80 86.4 83.2  
板桥镇大山顶堤场小学 小学语文 201501059 80 90.4 85.2  
板桥镇大山顶堤场小学 小学语文 201501095 69 86.8 77.9  
崔坝镇茅田坪小学 小学语文 201501062 82 92.4 87.2  
崔坝镇茅田坪小学 小学语文 201501012 79 87.6 83.3  
崔坝镇茅田坪小学 小学语文 201501022 77 91.2 84.1  
红土乡稻池小学 小学语文 201501039 82 89.2 85.6  
红土乡稻池小学 小学语文 201501079 75 86.6 80.8  
红土乡稻池小学 小学语文 201501056 66 83.8 74.9  
红土乡稻池小学 小学语文 201501093 66 87.4 76.7  
红土乡老村小学 小学数学 201503001 78.5 91.36 84.93  
红土乡老村小学 小学数学 201503002 73 85.04 79.02  
红土乡老村小学 小学数学 201503003 38 0 19  
红土乡乌鸦小学 小学语文 201501014 80 82.6 81.3  
红土乡乌鸦小学 小学语文 201501104 71 0 35.5 面试缺考
红土乡乌鸦小学 小学语文 201501100 67 83.4 75.2  
沐抚办事处前山小学 小学语文 201501050 73 93.2 83.1  
沐抚办事处前山小学 小学语文 201501004 72 85.4 78.7  
沐抚办事处前山小学 小学语文 201501072 71 89.2 80.1  
三岔乡茴坝小学 小学语文 201501070 86 94 90  
三岔乡茴坝小学 小学语文 201501051 82 84.4 83.2  
三岔乡茴坝小学 小学语文 201501091 80 84.4 82.2  
沙地乡柳池小学 小学语文 201501018 78.5 85.6 82.05  
沙地乡柳池小学 小学语文 201501054 74 92.8 83.4  
沙地乡柳池小学 小学语文 201501099 53 0 26.5 面试缺考
沙地乡麦淌小学 小学英语 201502018 82 88.76 85.38  
沙地乡麦淌小学 小学英语 201502001 67 84.88 75.94  
沙地乡麦淌小学 小学英语 201502022 59.5 83.54 71.52  
盛家坝乡二官寨小学 小学英语 201502015 90.5 87.9 89.2  
盛家坝乡二官寨小学 小学英语 201502007 84 85.74 84.87  
盛家坝乡二官寨小学 小学英语 201502020 75.5 93.04 84.27  
太阳河柑树垭小学 小学语文 201501025 71 85.6 78.3  
太阳河柑树垭小学 小学语文 201501006 65 84 74.5  
太阳河柑树垭小学 小学语文 201501046 62 85.2 73.6  
太阳河梭布垭小学 小学英语 201502008 83 94 88.5  
太阳河梭布垭小学 小学英语 201502003 82.5 85.24 83.87  
太阳河梭布垭小学 小学英语 201502013 72 85.4 78.7  
屯堡乡双龙小学 小学语文 201501066 88 92.6 90.3  
屯堡乡双龙小学 小学语文 201501024 82 87.8 84.9  
屯堡乡双龙小学 小学语文 201501032 75 84.8 79.9  
新塘乡河溪小学 小学英语 201502030 85 85.94 85.47  
新塘乡河溪小学 小学英语 201502031 77 83.44 80.22  
新塘乡河溪小学 小学英语 201502012 72 86.42 79.21  
新塘乡河溪小学 小学语文 201501036 71 83.8 77.4  
新塘乡木栗小学 小学语文 201501019 70 82.4 76.2  
 
教材
题库
我要咨询
返回顶部