地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 安徽 > 正文

2015年合肥市长丰县高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试分数公示

2015-10-02 09:10:15 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材
准考证号 岗位代码 岗位名称 职业成绩 申论成绩 笔试成绩 备注
01000102413 01003 长丰县 63.8 71.5 67.65  
01000102501 01003 长丰县 63.2 71.5 67.35  
01000102613 01003 长丰县 67.8 64.5 66.15  
01000102511 01003 长丰县 59.8 71.5 65.65  
01000102109 01003 长丰县 58.6 72.5 65.55  
01000102429 01003 长丰县 63 68 65.5  
01000102403 01003 长丰县 61.4 68.5 64.95  
01000102108 01003 长丰县 57 72 64.5  
01000102619 01003 长丰县 61.4 67.5 64.45  
01000102528 01003 长丰县 59.6 69 64.3  
01000102623 01003 长丰县 62.4 65.5 63.95  
01000102401 01003 长丰县 62.2 65.5 63.85  
01000102205 01003 长丰县 63 64.5 63.75  
01000102030 01003 长丰县 67.8 59.5 63.65  
01000102522 01003 长丰县 59.2 68 63.6  
01000102514 01003 长丰县 58.2 68.5 63.35  
01000102430 01003 长丰县 70.6 55 62.8  
01000102604 01003 长丰县 60.4 65 62.7  
01000102425 01003 长丰县 64 61 62.5  
01000102610 01003 长丰县 64.8 60 62.4  
01000102329 01003 长丰县 56.6 68 62.3  
01000102611 01003 长丰县 61.6 63 62.3  
01000102213 01003 长丰县 63 61.5 62.25  
01000102404 01003 长丰县 49 75 62  
01000102302 01003 长丰县 57.2 66.5 61.85  
01000102505 01003 长丰县 55.2 68.5 61.85  
01000102516 01003 长丰县 59 64 61.5  
01000102023 01003 长丰县 60 62.5 61.25  
01000102530 01003 长丰县 54.2 68 61.1  
01000102513 01003 长丰县 53 68.5 60.75  
01000102104 01003 长丰县 60.6 60.5 60.55  
01000102408 01003 长丰县 57.2 63.5 60.35  
01000102509 01003 长丰县 55.6 65 60.3  
01000102324 01003 长丰县 60.8 59.5 60.15  
01000102428 01003 长丰县 59.8 60.5 60.15  
01000102122 01003 长丰县 65 55 60  
01000102326 01003 长丰县 62.4 57.5 59.95  
01000102407 01003 长丰县 47.2 72 59.6  
01000102601 01003 长丰县 50.2 69 59.6  
01000102224 01003 长丰县 48.4 70.5 59.45  
01000102330 01003 长丰县 53.8 65 59.4  
01000102027 01003 长丰县 62.6 55.5 59.05  
01000102411 01003 长丰县 53.6 64.5 59.05  
01000102222 01003 长丰县 49.2 68.5 58.85  
01000102314 01003 长丰县 51.6 66 58.8  
01000102328 01003 长丰县 53.6 64 58.8  
01000102325 01003 长丰县 60 57.5 58.75  
01000102517 01003 长丰县 62.4 55 58.7  
01000102502 01003 长丰县 53.6 63.5 58.55  
01000102416 01003 长丰县 57 60 58.5  
01000102228 01003 长丰县 59.4 57.5 58.45  
01000102217 01003 长丰县 53.4 63 58.2  
01000102110 01003 长丰县 57.8 58.5 58.15  
01000102127 01003 长丰县 55.2 61 58.1  
01000102507 01003 长丰县 48 68 58  
01000102310 01003 长丰县 47.4 68.5 57.95  
01000102120 01003 长丰县 59.8 56 57.9  
01000102106 01003 长丰县 53.6 62 57.8  
01000102418 01003 长丰县 54.6 61 57.8  
01000102327 01003 长丰县 51.8 63.5 57.65  
01000102313 01003 长丰县 48 67 57.5  
01000102306 01003 长丰县 55.8 59 57.4  
01000102602 01003 长丰县 47.2 67.5 57.35  
01000102515 01003 长丰县 47.6 67 57.3  
01000102529 01003 长丰县 47.4 67 57.2  
01000102303 01003 长丰县 57.6 56.5 57.05  
01000102317 01003 长丰县 50.4 63.5 56.95  
01000102202 01003 长丰县 60.8 53 56.9  
01000102029 01003 长丰县 59.2 54.5 56.85  
01000102118 01003 长丰县 52.2 61.5 56.85  
01000102521 01003 长丰县 46.2 67.5 56.85  
01000102609 01003 长丰县 56 57.5 56.75  
01000102229 01003 长丰县 48.4 65 56.7  
01000102318 01003 长丰县 58.4 55 56.7  
01000102420 01003 长丰县 54.4 59 56.7  
01000102125 01003 长丰县 56 57 56.5  
01000102518 01003 长丰县 56.4 56.5 56.45  
01000102105 01003 长丰县 56 56 56  
01000102204 01003 长丰县 51.4 60.5 55.95  
01000102305 01003 长丰县 55.6 56 55.8  
01000102129 01003 长丰县 58 53.5 55.75  
01000102301 01003 长丰县 53.4 58 55.7  
01000102426 01003 长丰县 46.4 65 55.7  
01000102520 01003 长丰县 46.2 64.5 55.35  
01000102618 01003 长丰县 54.6 55 54.8  
01000102102 01003 长丰县 56 53.5 54.75  
01000102210 01003 长丰县 46 63.5 54.75  
01000102216 01003 长丰县 49 60.5 54.75  
01000102410 01003 长丰县 52.4 57 54.7  
01000102406 01003 长丰县 47.6 61.5 54.55  
01000102523 01003 长丰县 51.2 57.5 54.35  
01000102512 01003 长丰县 49.6 59 54.3  
01000102130 01003 长丰县 53.8 54.5 54.15  
01000102211 01003 长丰县 54.2 54 54.1  
01000102606 01003 长丰县 52.2 55.5 53.85  
01000102107 01003 长丰县 51.2 56 53.6  
01000102308 01003 长丰县 53.6 53.5 53.55  
01000102124 01003 长丰县 50.8 56 53.4  
01000102025 01003 长丰县 47.2 59.5 53.35  
01000102409 01003 长丰县 47.8 58.5 53.15  
01000102320 01003 长丰县 43.2 63 53.1  
01000102524 01003 长丰县 45.2 61 53.1  
01000102111 01003 长丰县 47 59 53  
01000102307 01003 长丰县 43.6 62 52.8  
01000102422 01003 长丰县 51.6 53.5 52.55  
01000102527 01003 长丰县 48 57 52.5  
01000102612 01003 长丰县 57.2 47.5 52.35  
01000102617 01003 长丰县 55.2 49.5 52.35  
01000102113 01003 长丰县 53.4 51 52.2  
01000102119 01003 长丰县 51.2 53 52.1  
01000102022 01003 长丰县 47.4 56.5 51.95  
01000102028 01003 长丰县 46.4 57.5 51.95  
01000102526 01003 长丰县 37.8 66 51.9  
01000102321 01003 长丰县 50 53.5 51.75  
01000102323 01003 长丰县 48 55 51.5  
01000102112 01003 长丰县 43.6 59 51.3  
01000102419 01003 长丰县 38 64.5 51.25  
01000102209 01003 长丰县 48.8 53.5 51.15  
01000102607 01003 长丰县 49.8 52.5 51.15  
01000102615 01003 长丰县 45.8 56.5 51.15  
01000102215 01003 长丰县 45.2 57 51.1  
01000102117 01003 长丰县 45 57 51  
01000102423 01003 长丰县 49 53 51  
01000102024 01003 长丰县 47.4 54.5 50.95  
01000102114 01003 长丰县 50.4 51.5 50.95  
01000102312 01003 长丰县 46.4 55.5 50.95  
01000102207 01003 长丰县 40.2 61.5 50.85  
01000102218 01003 长丰县 46.2 54.5 50.35  
01000102225 01003 长丰县 50.4 50 50.2  
01000102219 01003 长丰县 44.2 56 50.1  
01000102412 01003 长丰县 49.2 51 50.1  
01000102311 01003 长丰县 48 52 50  
01000102123 01003 长丰县 46.4 53.5 49.95  
01000102203 01003 长丰县 42 57.5 49.75  
01000102223 01003 长丰县 52 47.5 49.75  
01000102116 01003 长丰县 50.2 48 49.1  
01000102220 01003 长丰县 40 58 49  
01000102504 01003 长丰县 45 53 49  
01000102226 01003 长丰县 49.8 47.5 48.65  
01000102315 01003 长丰县 47.8 49.5 48.65  
01000102227 01003 长丰县 37.2 59.5 48.35  
01000102208 01003 长丰县 48.6 48 48.3  
01000102319 01003 长丰县 43 53.5 48.25  
01000102316 01003 长丰县 45.2 50 47.6  
01000102309 01003 长丰县 43.6 50.5 47.05  
01000102603 01003 长丰县 44.4 49.5 46.95  
01000102620 01003 长丰县 43 50.5 46.75  
01000102128 01003 长丰县 46.4 47 46.7  
01000102503 01003 长丰县 39.2 53 46.1  
01000102405 01003 长丰县 38 54 46  
01000102026 01003 长丰县 35 54 44.5  
01000102415 01003 长丰县 35.6 51 43.3  
01000102212 01003 长丰县 29.6 56.5 43.05  
01000102608 01003 长丰县 43 43 43  
01000102424 01003 长丰县 36.8 47.5 42.15  
01000102322 01003 长丰县 38.8 43 40.9  
01000102201 01003 长丰县 39 40.5 39.75  
01000102417 01003 长丰县 24.6 53 38.8  
01000102519 01003 长丰县 31 45.5 38.25  
01000102214 01003 长丰县 20 53 36.5  
01000102103 01003 长丰县 25.8 41.5 33.65  
01000102230 01003 长丰县 11 53.5 32.25  
01000102206 01003 长丰县 1 62 31.5  
01000102221 01003 长丰县 7 0 3.5  
01000102101 01003 长丰县 0 0 0  
01000102115 01003 长丰县 0 0 0  
01000102121 01003 长丰县 0 0 0  
01000102126 01003 长丰县 0 0 0  
01000102304 01003 长丰县 0 0 0  
01000102402 01003 长丰县 0 0 0  
01000102414 01003 长丰县 0 0 0  
01000102421 01003 长丰县 0 0 0  
01000102427 01003 长丰县 0 0 0  
01000102506 01003 长丰县 0 0 0  
01000102508 01003 长丰县 0 0 0  
01000102510 01003 长丰县 0 0 0  
01000102525 01003 长丰县 0 0 0  
01000102605 01003 长丰县 0 0 0  
01000102614 01003 长丰县 0 0 0  
01000102616 01003 长丰县 0 0 0  
01000102621 01003 长丰县 0 0 0  
01000102622 01003 长丰县 0 0 0  

2015年合肥市长丰县高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试分数公示详情请参考:http://rsj.changfeng.gov.cn/ggl/article.jsp?articleId=211159019

 
教材
题库
我要咨询
返回顶部