地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 安徽 > 正文

安庆市2015年基层特定岗位补录招聘高校毕业生体检入围人员资格复审通知

2015-10-01 22:07:27 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

现将安庆市2015年基层特定岗位补录招聘高校毕业生体检入围人员名单予以公布(见附件),并将有关事项通知如下:

1、根据各县(市)区招聘岗位及数量,按《职业能力测试》和《申论》两科5:5的比例合成笔试成绩,从高分到低分等额确定体检入围人员,若最后一名出现笔试成绩并列,按《职业能力测试》成绩由高到低进行排序。

2、资格复审时间定于2015年10月09日(星期五)下午15:00—17:30。地点定在安庆市人力资源市场(棋盘山路348号安庆市人力资源和社会保障局大楼二楼)。

3、资格复审时,考生须提供本人有效居民身份证、户口簿、毕业证书、就业报到证、笔试准考证、网上报名资格审查表等材料原件和复印件2份。

4、报考人员无有效身份证的,应于资格复审前及时办理有效身份证或临时身份证,或凭户口所在地派出所出具的标准格式并贴有本人照片、盖有户籍印章的户籍证明参加资格复审。

5、资格复审合格的考生现场领取《体检通知书》。

6、凡与报考条件不符、不能提供规定证件材料、不在规定时间接受资格复审的,取消其体检资格。

附件:安庆市2015年基层特定岗位补录招聘高校毕业生体检入围人员名单

详情请见:http://www.aqldbz.gov.cn/news_show.asp?id=5115

序号 准考证号 考生姓名 职业成绩 申论成绩 笔试成绩 岗位代码
1 16000100114 刘肖 67.4 54.5 60.95 16001
2 16000100105 倪俊 59.8 61 60.4 16001
3 16000100107 章昕 57.2 63.5 60.35 16001
4 16000100125 汪秋妹 61 57.5 59.25 16001
5 16000100106 高亚 52.6 64 58.3 16001
6 16000100207 缪选实 55.2 60 57.6 16001
7 16000100117 徐晶 59.8 55 57.4 16001
8 16000100402 荣娜 65.4 69 67.2 16002
9 16000100315 盛贤 67.6 63.5 65.55 16002
10 16000100321 王宸 68.8 59.5 64.15 16002
11 16000100230 朱亚文 60.8 66.5 63.65 16002
12 16000100410 刘红红 57.8 68 62.9 16002
13 16000100303 王芳 66 59 62.5 16002
14 16000100217 唐子伟 60.8 62.5 61.65 16002
15 16000100325 张曼玉 60.6 62.5 61.55 16002
16 16000100220 齐晨 60.8 61 60.9 16002
17 16000100308 左国丽 64.2 57.5 60.85 16002
18 16000100126 董雅静 60.2 59.5 59.85 16002
19 16000100226 吴云 56.4 63 59.7 16002
20 16000100403 张郑 57.6 60.5 59.05 16002
21 16000100214 唐翠翠 47.2 70.5 58.85 16002
22 16000100318 疏琴妹 59.6 58 58.8 16002
23 16000100411 严盼盼 52 76.5 64.25 16003
24 16000100702 程晨 59.6 66 62.8 16003
25 16000100704 丁立婷 62.6 62.5 62.55 16003
26 16000100603 严田甜 51.8 72.5 62.15 16003
27 16000100524 倪洒洒 72.4 50 61.2 16003
28 16000100711 祝启荣 53.2 68 60.6 16003
29 16000100519 董敏 59.4 61.5 60.45 16003
30 16000100610 詹俊 59.8 60.5 60.15 16003
31 16000100629 汪玉容 56.6 63.5 60.05 16003
32 16000100418 王楠 61 59 60 16003
33 16000100508 张琳 55 64.5 59.75 16003
34 16000100509 戴旵 53 66.5 59.75 16003
35 16000100413 王建 59.2 59 59.1 16003
36 16000100706 吴月 49.2 69 59.1 16003
37 16000100429 曹强 61 57 59 16003
38 16000100518 张姗姗 56 62 59 16003
39 16000100529 段照红 58.6 59 58.8 16003
40 16000100619 陈倩 62 54.5 58.25 16003
41 16000100419 鲁青青 62.6 53.5 58.05 16003
42 16000100420 张世红 53.6 62.5 58.05 16003
43 16000100606 张诺 51 64.5 57.75 16003
44 16000100612 何艳霞 60 55.5 57.75 16003
45 16000100707 张静 57.8 57.5 57.65 16003
46 16000100501 王怡然 59 56 57.5 16003
47 16000100705 徐菁 62 53 57.5 16003
48 16000100710 王千 48 66.5 57.25 16003
49 16000100522 王培培 49 65 57 16003
50 16000100526 曹萍 53.2 59.5 56.35 16003
51 16000100607 查改建 57 55 56 16003
52 16000100802 方恒 59.8 67.5 63.65 16004
53 16000100804 丁丹丹 57.2 67.5 62.35 16004
54 16000100808 韩玲 63.4 58.5 60.95 16004
55 16000100813 韩婷婷 60.6 61 60.8 16004
56 16000100729 葛慧 60.6 59 59.8 16004
57 16000100822 杨贵 58 60.5 59.25 16004
58 16000100807 朱慧玲 54.8 63.5 59.15 16004
59 16000100911 徐乾 58.2 60 59.1 16004
60 16000100814 程泽 56.8 61 58.9 16004
61 16000100819 徐祺 55.8 62 58.9 16004
62 16000100909 程亭亭 63.8 54 58.9 16004
63 16000100912 田沁琳 55 62.5 58.75 16004
64 16000100902 储江 58.2 58.5 58.35 16004
65 16000100906 余叶玉 54.2 62.5 58.35 16004
66 16000100712 付蓉 50.8 65.5 58.15 16004
67 16000100903 刘宗如 55.8 60.5 58.15 16004
68 16000101206 汪珺 63 70.5 66.75 16005
69 16000101209 王佳佳 61.2 69 65.1 16005
70 16000100929 储窕窕 65 65 65 16005
71 16000101207 徐博凡 64.2 60 62.1 16005
72 16000101009 王逸群 56.8 67 61.9 16005
73 16000101023 储抗 64.8 59 61.9 16005
74 16000100925 余洁 62 61.5 61.75 16005
75 16000101118 查金蝉 61.4 59 60.2 16005
76 16000101128 储慧 62 58 60 16005
77 16000101113 彭媛 66.8 53 59.9 16005
78 16000101114 方畏 60.8 59 59.9 16005
79 16000100826 徐婷 56 62 59 16005
80 16000100919 储娟婷 59 59 59 16005
81 16000101102 王准 65.2 52.5 58.85 16005
82 16000101022 方文秀 59.6 58 58.8 16005
83 16000101129 余键 53 64.5 58.75 16005
84 16000101210 蔡文钦 50.8 66.5 58.65 16005
85 16000101130 胡甜 54 63 58.5 16005
86 16000100930 檀阳 53.8 63 58.4 16005
87 16000101303 张学韬 67 64 65.5 16006
88 16000101229 赵婷婷 60.2 69.5 64.85 16006
89 16000101228 欧阳澜 58.4 66.5 62.45 16006
90 16000101306 章宝芳 58.4 66 62.2 16006
91 16000101308 周红秀 65.2 58 61.6 16006
92 16000101317 李倩 64.4 58 61.2 16006
93 16000101222 曹崇 53.4 68 60.7 16006
94 16000101404 陈婷 64.2 64.5 64.35 16007
95 16000101425 张振坤 60.8 64.5 62.65 16007
96 16000101417 宋军 59.2 64.5 61.85 16007
97 16000101301 刘盛 61.6 60.5 61.05 16007
98 16000101230 胡琳琳 58 63 60.5 16007
99 16000101412 章敏风 62.6 53.5 58.05 16007
100 16000101422 马琼 62 53.5 57.75 16007
101 16000101405 吴宪诚 55.8 59.5 57.65 16007
102 16000101320 徐宋根 59.6 55.5 57.55 16007
103 16000101328 方文军 61.4 53 57.2 16007
104 16000101408 周佩娟 48.4 65.5 56.95 16007
105 16000101319 方杏花 48 65.5 56.75 16007
106 16000101329 陈露 56.4 56.5 56.45 16007
107 16000101429 汤道玲 51.8 61 56.4 16007
108 16000101427 虞良燕 52.4 60 56.2 16007
109 16000101326 鄢红芳 54.6 57 55.8 16007
110 16000101406 檀五和 56.8 54.5 55.65 16007
111 16000101327 刘娣 52.6 58 55.3 16007
112 16000101530 郭文静 73.6 69.5 71.55 16008
113 16000101606 陈秀云 68.8 67 67.9 16008
114 16000101604 洪飞 64.8 68 66.4 16008
115 16000101517 赵旭峰 58.6 66 62.3 16008
116 16000101615 王珅 64.6 59.5 62.05 16008
117 16000101609 华娟 67.2 56.5 61.85 16008
118 16000101502 方燕 56.2 67 61.6 16008
119 16000101602 柏万龙 61 61.5 61.25 16008
120 16000101506 邹双双 60.4 62 61.2 16008
121 16000101524 陈帅 63.4 59 61.2 16008
122 16000101611 方圆 67 55 61 16008
123 16000101509 王珏 60.4 61.5 60.95 16008
124 16000101619 杨宇 49.2 72.5 60.85 16008
125 16000101519 陈晓敏 59.4 62 60.7 16008
126 16000101507 章宏杨 62.4 58.5 60.45 16008
127 16000101522 王安娟 59.8 61 60.4 16008
128 16000101717 任蕾 63.2 70 66.6 16009
129 16000101620 刘庆妮 65 65.5 65.25 16009
130 16000101813 刘贞珍 64.2 66 65.1 16009
131 16000101725 陈良根 67.4 61 64.2 16009
132 16000101822 李政 66.4 61 63.7 16009
133 16000101623 陈庆霞 56.8 66.5 61.65 16009
134 16000101801 陈欣 59.4 63.5 61.45 16009
135 16000101814 方壮壮 63.6 58 60.8 16009
136 16000101819 李媛媛 64.2 57 60.6 16009
137 16000101718 张继辉 58.2 62 60.1 16009
138 16000101821 许頔 57.2 63 60.1 16009
139 16000101622 丁润 53.2 65.5 59.35 16009
140 16000101824 蒋丽帆 62.6 55.5 59.05 16009
141 16000101728 鲍唯伟 60.8 57 58.9 16009
142 16000101807 陈侃 57.6 60 58.8 16009
143 16000102012 胡泊 65.4 64.5 64.95 16010
144 16000102004 杨彤 54.8 72 63.4 16010
145 16000102010 李可睿 63.4 61 62.2 16010
146 16000101912 方羡 66.2 58 62.1 16010
147 16000102108 张权 65.4 58.5 61.95 16010
148 16000101902 孙林 63.8 57.5 60.65 16010
149 16000102104 段衍 55.2 66 60.6 16010
150 16000101929 盛晖 60.6 58.5 59.55 16010
151 16000102001 曾慧慧 55.4 63.5 59.45 16010
152 16000102005 赵美丽 58.2 59.5 58.85 16010
153 16000102013 周捷 57.6 60 58.8 16010
154 16000102028 王昕 51.4 66 58.7 16010
155 16000101921 吴婧 56 61 58.5 16010
156 16000102107 幸冬 61.4 55.5 58.45 16010
157 16000101920 胡丹丹 52 64.5 58.25 16010
158 16000101907 郑文龙 60.2 56 58.1 16010
159 16000102014 昝双双 57.4 58.5 57.95 16010
160 16000102011 李娜 46.8 69 57.9 16010
161 16000102204 查龙娇 66.8 62.5 64.65 16011
162 16000102125 王霜 59.2 66.5 62.85 16011
163 16000102205 石卉 62.8 62.5 62.65 16011
164 16000102216 石妮 59.8 65.5 62.65 16011
165 16000102129 毕玲玲 62 60 61 16011
166 16000102211 张莹莹 58 64 61 16011
167 16000102119 杨蕾 59.6 62 60.8 16011
168 16000102128 凌婷婷 64.8 55 59.9 16011

安庆市人力资源和社会保障局

 

教材
题库
我要咨询
返回顶部