地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 安徽 > 正文

合肥市肥东县2015年高校毕业生基层特定岗位拟补录人员公示

2015-10-31 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《2015年合肥市高校毕业生基层特定岗位人员补录公告》规定,经笔试、审查、体检等程序,现将拟补录人员予以公示(名单附后)。公示期间对拟补录人员有任何异议,可向肥东县人力资源和社会保障局反映。公示期满后无异议的,拟补录人员持本人有效身份证原件,于2015年11月6日早上7时30分,到肥东县新华书店六楼会议室(市内可乘39路公交车至店埠镇琪瑞大厦站下)参加选岗,逾期视作自动放弃。

一、公示时间:2015年10月30日至11月5日

二、举报电话:0551—67735990、67735321。

肥东县人力资源和社会保障局

 

肥东县2015年高校毕业生基层特定岗位拟补录人员名单

详情请见:http://www.fdldj.gov.cn/include/content.php?id=1322

名次 准考证号 职业成绩 申论成绩 笔试成绩
1 01000101017 74.4 74 74.2
2 01000100724 64.2 78 71.1
3 01000100324 73.4 68.5 70.95
4 01000100213 73.2 67.5 70.35
5 01000100716 61 76.5 68.75
6 01000100514 67 69.5 68.25
7 01000100506 64.4 72 68.2
8 01000101501 65.4 70.5 67.95
9 01000101222 63.8 72 67.9
10 01000101226 62.8 71.5 67.15
11 01000101303 64.4 69 66.7
12 01000101302 62.8 70 66.4
13 01000100408 63.6 68 65.8
14 01000101311 67.4 64 65.7
15 01000100623 53.2 78 65.6
16 01000100104 65.4 65.5 65.45
17 01000101103 63 67.5 65.25
18 01000100315 66.2 64 65.1
19 01000100417 64.6 65.5 65.05
20 01000100521 62.8 67 64.9
21 01000101329 64.8 64.5 64.65
22 01000100612 65.2 64 64.6
23 01000101004 60.4 68.5 64.45
24 01000101502 60 68.5 64.25
25 01000100203 61.4 67 64.2
26 01000100206 57.8 70.5 64.15
27 01000100216 72 56 64
28 01000101419 61.4 66.5 63.95
29 01000100508 48.2 79.5 63.85
30 01000101228 55.4 72 63.7
31 01000100215 58.8 68.5 63.65
32 01000100121 61.2 66 63.6
33 01000101310 64 63 63.5
34 01000100528 48.4 78.5 63.45
35 01000100223 63.8 63 63.4
36 01000100211 63 63.5 63.25
37 01000101202 55.8 70.5 63.15
38 01000101220 59 67 63
39 01000101122 70.8 55 62.9
40 01000100914 62.8 63 62.9
41 01000100922 67.6 58 62.8
42 01000100809 62.6 63 62.8
43 01000100524 61.4 64 62.7
44 01000100425 53.4 72 62.7
45 01000100913 61.8 63 62.4
46 01000100128 67.2 57.5 62.35
46 01000100424 67.2 57.5 62.35
48 01000101506 59 65.5 62.25
49 01000100529 52.4 71.5 61.95
50 01000100426 62.8 61 61.9
51 01000100227 54.2 69.5 61.85
52 01000100619 50.4 73 61.7
53 01000101308 69.8 53.5 61.65
54 01000100725 49 74 61.5
55 01000100819 66.4 56.5 61.45
56 01000100220 55.4 67.5 61.45
57 01000101427 58.2 64.5 61.35
58 01000100525 51.2 71.5 61.35
59 01000100225 62.2 60 61.1
60 01000100614 62.6 59.5 61.05
61 01000101403 54.6 67.5 61.05
62 01000101105 62.4 59.5 60.95
63 01000101111 55.4 66.5 60.95
64 01000100113 58.8 63 60.9
65 01000100519 57.2 64.5 60.85
66 01000100723 67.6 54 60.8
67 01000101218 57.4 64 60.7
68 01000101306 46.2 75 60.6
69 01000100902 57.6 63.5 60.55
69 01000101411 57.6 63.5 60.55
71 01000101505 57.4 63.5 60.45
72 01000100516 57.8 63 60.4
73 01000100824 50.6 70 60.3
74 01000100120 51 69.5 60.25
75 01000101101 58.4 62 60.2
76 01000100817 61.6 58.5 60.05
77 01000100111 57.6 62.5 60.05
78 01000100706 67 53 60
79 01000100627 54 66 60
79 01000101006 54 66 60
81 01000100608 56.4 63.5 59.95
82 01000100403 51.2 68.5 59.85
83 01000101229 52 67.5 59.75
84 01000100421 57.4 62 59.7
85 01000100226 61.6 57.5 59.55
86 01000100821 57.6 61.5 59.55
87 01000100210 58 61 59.5
88 01000100615 53.8 65 59.4
89 01000100409 52.8 66 59.4
90 01000101423 50.8 68 59.4
91 01000100624 52.2 66.5 59.35
92 01000100606 55 63.5 59.25
93 01000100507 47.4 71 59.2
94 01000101010 57.2 61 59.1
95 01000100407 55.2 63 59.1
96 01000101027 55.6 62.5 59.05
97 01000100427 51.4 66.5 58.95
98 01000101125 57.8 60 58.9
99 01000100907 52.8 65 58.9
100 01000100713 56.2 61.5 58.85
101 01000100209 55.4 62 58.7
102 01000101119 59.2 58 58.6
103 01000100323 53.2 64 58.6
104 01000100710 50.2 67 58.6
105 01000100125 57.4 59.5 58.45
106 01000100928 54.4 62.5 58.45
107 01000100222 56.2 60.5 58.35
108 01000100212 53.4 63 58.2
109 01000101503 53.2 63 58.1
110 01000100423 62.4 53.5 57.95
111 01000101328 55.8 60 57.9
112 01000100602 55.2 60.5 57.85
113 01000101324 57.4 58 57.7
114 01000101028 51.4 64 57.7

教材
题库
我要咨询
返回顶部