地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 河南 > 正文

2015年信阳市平桥区交通运输局行政执法人员竞争上岗笔试成绩公告

2015-11-02 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

按照《平桥区交通运输局行政执法人员竞争上岗实施方案》要求,2015年10月30日进行笔试考试,现将笔试成绩予以公告。

信阳市平桥区交通运输行政执法体制改革工作领导小组办公室

 

附:平桥区交通运输局行政执法人员竞争上岗笔试成绩详情请参考:http://www.xypq.gov.cn/html/gonggaogongshi/201510/65883.shtml

平桥区交通行政执法人员竞争上岗笔试成绩
准考证号 姓名 性别 公共 基础 法律 法规 时事 政治 总分 人事关系所在单位 考场 座号 序号 备注
4115030101 姚俊喜 9.1 56 7 72.10 区公路局 01 01 1  
4115030102 杜国锋 5.5 40.07 4 49.57 区公路局 01 02 2  
4115030103 杨加兵 9.5 52.28 5 66.78 区公路局 01 03 3  
4115030104 熊宏伟 11.3 58.37 9 78.67 区公路局 01 04 4  
4115030105 张付生 10.9 50.93 7 68.83 区公路局 01 05 5  
4115030106 余道成 10.9 50.93 7 68.83 区公路局 01 06 6  
4115030107 张丽丽 10.9 55.89 6 72.79 区公路局 01 07 7  
4115030108 张霞 6.2 43.35 7 56.55 区公路局 01 08 8  
4115030109 李新 10.9 47.32 6 64.22 区公路局 01 09 9  
4115030110 李绪金 7.3 52.28 8 67.58 区公路局 01 10 10  
4115030111 鲁学辉 11.3 54.54 8 73.84 区公路局 01 11 11  
4115030112 吴万明 16 65.15 9 90.15 区公路局 01 12 12  
4115030113 赵兵 15.3 53.52 7 75.82 区公路局 01 13 13  
4115030114 张林 9.8 49.11 7 65.91 区公路局 01 14 14  
4115030115 黄国平 7.3 47.07 5 59.37 区公路局 01 15 15  
4115030116 郭晓 8 51.26 7 66.26 区公路局 01 16 16  
4115030117 谌书友 10.9 56.22 6 73.12 区公路局 01 17 17  
4115030118 王晶晶 1.1 32.74 6 39.84 区公路局 01 18 18  
4115030119 段勇 8 35.55 5 48.55 区公路局 01 19 19  
4115030120 王国保 7.3 51.26 7 65.56 区公路局 01 20 20  
4115030121 袁海升 10.2 56 9 75.20 区公路局 01 21 21  
4115030122 董艳 9.5 52.28 6 67.78 区公路局 01 22 22  
4115030123 王芳 5.5 36.02 6 47.52 区公路局 01 23 23  
4115030124 马广涛 5.5 36.79 5 47.29 区公路局 01 24 24  
4115030125 胡修亭 6.9 43.02 5 54.92 区公路局 01 25 25  
4115030126 徐培丽 7.3 47.65 8 62.95 区公路局 01 26 26  
4115030127 张艳丽 4.4 38.39 9 51.79 区公路局 01 27 27  
4115030128 陈波 5.5 35.66 6 47.16 区公路局 01 28 28  
4115030129 胡清海 12 35.33 7 54.33 区公路局 01 29 29  
4115030130 芦世琴 14.9 45.5 7 67.40 区公路局 01 30 30  
4115030201 张娟 11.3 55.31 4 70.61 区公路局 02 01 31  
4115030202 孙海英 0 37.26 6 43.26 区公路局 02 02 32  
4115030203 汤婷 8.8 51.7 7 67.50 区公路局 02 03 33  
4115030204 陈红玉 5.8 48.09 1 54.89 区公路局 02 04 34  
4115030205 叶丽 4 50.57 1 55.57 区公路局 02 05 35  
4115030206 袁莉 11.3 52.86 7 71.16 区公路局 02 06 36  
4115030207 何正生 10.2 66.5 8 84.70 区公路局 02 07 37  
4115030208 林祖胜 11.7 60.05 6 77.75 区公路局 02 08 38  
4115030209 张涛 8.8 51.59 9 69.39 区公路局 02 09 39  
4115030210 张艳玲 8.8 57.13 9 74.93 区公路局 02 10 40  
4115030211 王冬梅 8.4 36.24 8 52.64 区公路局 02 11 41  
4115030212 李孟遥 14.2 51.48 10 75.68 区公路局 02 12 42  
4115030213 李贵良 11.3 43.46 6 60.76 区公路局 02 13 43  
4115030214 陈新 5.1 51.15 6 62.25 区公路局 02 14 44  
4115030215 刘俊玲 5.5 47.76 6 59.26 区公路局 02 15 45  
4115030216 余庆玲 9.5 58.81 7 75.31 区公路局 02 16 46  
4115030217 陈华 8.4 51.15 5 64.55 区公路局 02 17 47  
4115030218 余永洋 3.3 34.53 7 44.83 区公路局 02 18 48  
4115030219 陈祥荣 12 38.03 8 58.03 区公路局 02 19 49  
4115030220 王濛 4 34.31 6 44.31 区公路局 02 20 50  
4115030221 王英 14.9 55.09 7 76.99 区公路局 02 21 51  
4115030222 罗艳丽 6.6 51.92 7 65.52 区公路局 02 22 52  
4115030223 李俊玲 6.6 47.29 6 59.89 区公路局 02 23 53  
4115030224 方丽 10.2 56.69 7 73.89 区公路局 02 24 54  
4115030225 李勇 10.9 65.48 8 84.38 区公路局 02 25 55  
4115030226 方伟 6.2 40.4 8 54.60 区公路局 02 26 56  
4115030227 李政 14.2 61.87 6 82.07 区公路局 02 27 57  
4115030228 常燕 6.2 47.98 5 59.18 区公路局 02 28 58  
4115030229 张稳 7.3 43.13 3 53.43 区公路局 02 29 59  
4115030230 赵晓慧 16 47.18 3 66.18 区公路局 02 30 60  
4115030301 张国萍 9.8 41.67 3 54.47 区公路局 03 01 61  
4115030302 张稳 13.1 42.25 4 59.35 区公路局 03 02 62  
4115030303 张新芳       缺考 区公路局 03 03 63  
4115030304 张自娥 6.2 38.17 5 49.37 区公路局 03 04 64  
4115030305 吴友成       缺考 区公路局 03 05 65  
4115030306 李道洋 9.5 57.33 8 74.83 明港路政 03 06 66  
4115030307 罗发成 14.2 59.06 10 83.26 明港路政 03 07 67  
4115030308 李福建 14.2 53.52 10 77.72 明港路政 03 08 68  
4115030309 李宏伟 14.2 52.72 10 76.92 明港路政 03 09 69  
4115030310 周卫华 8.4 56.77 8 73.17 明港路政 03 10 70  
4115030311 岳 玲 10.6 58.37 9 77.97 明港路政 03 11 71  
4115030312 张金龙 10.6 58.26 5 73.86 明港路政 03 12 72  
4115030313 刘明军 4.4 51.37 8 63.77 明港路政 03 13 73  
4115030314 李国利 3.3 53.63 7 63.93 明港路政 03 14 74  
4115030315 袁 锐 12 53.41 9 74.41 明港路政 03 15 75  
4115030316 辛全慧 11.3 44.04 9 64.34 明港路政 03 16 76  
4115030317 卫 涓 11.3 49 10 70.30 明港路政 03 17 77  
4115030318 李伟 14.9 43.24 8 66.14 明港路政 03 18 78  
4115030319 李伟 0 0 0 0.00 明港路政 03 19 79  
4115030320 马 琨 6.2 52.42 6 64.62 明港路政 03 20 80  
4115030321 夏五洋 6.2 49.22 3 58.42 明港路政 03 21 81  
4115030322 李道军 4.4 34.42 7 45.82 明港路政 03 22 82  
4115030323 曾庆升 4.4 47.73 9 61.13 平桥路政 03 23 83  
4115030324 杨行忠 5.8 40.65 7 53.45 平桥路政 03 24 84  
4115030325 张合营 7.3 53.52 5 65.82 平桥路政 03 25 85  
4115030326 张久远 4.4 40.76 5 50.16 平桥路政 03 26 86  
4115030327 陈 勇 14.2 54.51 10 78.71 平桥路政 03 27 87  
4115030328 胡家锋 14.2 53.96 9 77.16 平桥路政 03 28 88  
4115030329 方 明 9.1 55.56 9 73.66 平桥路政 03 29 89  
4115030330 陈先美 12 43.82 9 64.82 平桥路政 03 30 90  
4115030401 张 建 13.5 63.91 9 86.41 平桥路政 04 01 91  
4115030402 徐飞峰 13.5 65.15 9 87.65 平桥路政 04 02 92  
4115030403 李书霞 10.6 53.3 9 72.90 平桥路政 04 03 93  
4115030404 冯继东 10.2 44.26 9 63.46 平桥路政 04 04 94  
4115030405 沈培军 13.8 59.5 9 82.30 平桥路政 04 05 95  
4115030406 王付平 12.4 55.09 9 76.49 平桥路政 04 06 96  
4115030407 高 丽 9.5 54.07 9 72.57 平桥路政 04 07 97  
4115030408 张自娟 11.7 50.35 7 69.05 平桥路政 04 08 98  
4115030409 钟平山 11.3 53.96 9 74.26 平桥路政 04 09 99  
4115030410 谢文辉 10.6 55.09 8 73.69 平桥路政 04 10 100  
4115030411 肖春永 11.3 55.56 7 73.86 平桥路政 04 11 101  
4115030412 纪 艳 11.3 59.39 8 78.69 平桥路政 04 12 102  
4115030413 鲁桂芳 13.5 59.39 8 80.89 平桥路政 04 13 103  
4115030414 梅 霞 13.5 63.11 8 84.61 平桥路政 04 14 104  
4115030415 李 峰 11.3 54.87 8 74.17 平桥路政 04 15 105  
4115030416 张佰清 12.4 60.63 8 81.03 平桥路政 04 16 106  
4115030417 胡 燕 13.5 59.72 8 81.22 平桥路政 04 17 107  
4115030418 柳 凯 13.5 58.59 9 81.09 平桥路政 04 18 108  
4115030419 甄 辉 14.2 55.09 9 78.29 平桥路政 04 19 109  
4115030420 易 斌 12 57.57 9 78.57 平桥路政 04 20 110  
4115030421 杨 华 10.6 53.52 8 72.12 平桥路政 04 21 111  
4115030422 戈世峰 11.7 50.68 9 71.38 平桥路政 04 22 112  
4115030423 黎于宁 9.5 52.72 8 70.22 平桥路政 04 23 113  
4115030424 周艳玲 8.8 46.96 7 62.76 明港运管 04 24 114  
4115030425 樊继生 8 47.76 8 63.76 明港运管 04 25 115  
4115030426 陈友林 9.5 46.41 9 64.91 明港运管 04 26 116  
4115030427 王林松 10.2 55.67 9 74.87 明港运管 04 27 117  
4115030428 邢建勇 13.5 59.03 9 81.53 明港运管 04 28 118  
4115030429 徐义光 8.8 64.68 7 80.48 明港运管 04 29 119  
4115030430 李绪斌 7.7 54.29 9 70.99 明港运管 04 30 120  
4115030501 米长江 4.4 35.77 5 45.17 明港运管 05 01 121  
4115030502 李金辉 9.6 45.83 6 61.43 明港运管 05 02 122  
4115030503 冯晓丽 16 64.79 8 88.79 明港运管 05 03 123  
4115030504 张家宏 15.3 53.63 9 77.93 明港运管 05 04 124  
4115030505 叶 玉 10.2 55.31 9 74.51 明港运管 05 05 125  
4115030506 张疆予 7.3 47.29 9 63.59 明港运管 05 06 126  
4115030507 刘艳玲 8 42.55 9 59.55 明港运管 05 07 127  
4115030508 董 茹 6.6 39.74 9 55.34 明港运管 05 08 128  
4115030509 赵 芳 9.9 43.35 8 61.25 明港运管 05 09 129  
4115030510 李 玲 9.1 41.64 8 58.74 明港运管 05 10 130  
4115030511 伍 奎 10.2 49.44 9 68.64 明港运管 05 11 131  
4115030512 王 琪 9.5 45.58 10 65.08 明港运管 05 12 132  
4115030513 熊文金 12 50.35 7 69.35 明港运管 05 13 133  
4115030514 余运保 4.4 32.05 9 45.45 明港运管 05 14 134  
4115030515 岳 斌 14.9 48.2 8 71.10 明港运管 05 15 135  
4115030516 涂金超 15.3 52.39 9 76.69 明港运管 05 16 136  
4115030517 黎 磊 11.3 50.46 9 70.76 明港运管 05 17 137  
4115030518 刘光军 14.2 35.11 8 57.31 明港运管 05 18 138  
4115030519 殷 磊 5.5 35.33 7 47.83 明港运管 05 19 139  
4115030520 袁银波 13.1 60.85 8 81.95 明港运管 05 20 140  
4115030521 潘明星 4.4 36.24 5 45.64 明港运管 05 21 141  
4115030522 王 辉 9.5 45.83 9 64.33 明港运管 05 22 142  
4115030523 程冲明 4.4 42.99 9 56.39 明港运管 05 23 143  
4115030524 邹 建 3.3 35.22 9 47.52 明港运管 05 24 144  
4115030525 吴新胜 3.3 34.31 8 45.61 明港运管 05 25 145  
4115030526 潘光辉 14.2 51.15 7 72.35 明港运管 05 26 146  
4115030527 李斌信 6.9 50.57 7 64.47 明港运管 05 27 147  
4115030528 韩传杰 14.2 54.29 6 74.49 明港运管 05 28 148  
4115030529 杨明国 5.5 41.2 4 50.70 明港运管 05 29 149  
4115030530 闫 磊 9.1 57.13 6 72.23 明港运管 05 30 150  
4115030601 袁政国 8 40.87 8 56.87 明港运管 06 01 151  
4115030602 庞少春 11.3 41.42 8 60.72 明港运管 06 02 152  
4115030603 王 强 6.9 35.22 5 47.12 明港运管 06 03 153  
4115030604 危海军 3.3 29.46 5 37.76 明港运管 06 04 154  
4115030605 王 东 6.6 38.5 8 53.10 明港运管 06 05 155  
4115030606 吴道喜 5.1 36.35 5 46.45 明港运管 06 06 156  
4115030607 冯 强 15.3 47.76 8 71.06 明港运管 06 07 157  
4115030608 瞿清春 15.3 49 7 71.30 明港运管 06 08 158  
4115030609 魏 甲 12 59.94 8 79.94 明港运管 06 09 159  
4115030610 孙 伟 6.2 41.78 4 51.98 明港运管 06 10 160  
4115030611 翟升旗 8 45.39 4 57.39 明港运管 06 11 161  
4115030612 刘宏辉 10.2 43.57 4 57.77 明港运管 06 12 162  
4115030613 李华忠 4.4 32.96 4 41.36 明港运管 06 13 163  
4115030614 涂保柱 10.9 50.24 4 65.14 明港运管 06 14 164  
4115030615 刘卫军 5.1 39.52 4 48.62 明港运管 06 15 165  
4115030616 陈 伟 6.2 30.37 3 39.57 明港运管 06 16 166  
4115030617 朱同红 2.2 40.29 2 44.49 明港运管 06 17 167  
4115030618 朱 军 2.2 42.33 3 47.53 明港运管 06 18 168  
4115030619 张 勇 0 20.09 4 24.09 明港运管 06 19 169  
4115030620 方园园 8 34.67 8 50.67 明港运管 06 20 170  
4115030621 余 伟 6.2 37.59 7 50.79 明港运管 06 21 171  
4115030622 王乐兵 3.3 49.66 5 57.96 明港运管 06 22 172  
4115030623 张 鹍 10.9 52.5 7 70.40 明港运管 06 23 173  
4115030624 杨 健 8 46.63 5 59.63 明港运管 06 24 174  
4115030625 王志春 7.3 32.3 7 46.60 明港运管 06 25 175  
4115030626 胡 刚 7.7 44.26 8 59.96 明港运管 06 26 176  
4115030627 穆海明       缺考 明港运管 06 27 177  
4115030628 周志成 4 32.85 5 41.85 明港运管 06 28 178  
4115030629 黄 强 5.5 41.78 2 49.28 明港运管 06 29 179  
4115030630 张 勇       缺考 明港运管 06 30 180  
4115030701 李 辉 9.8 43.13 4 56.93 明港运管 07 01 181  
4115030702 王 虎 8.7 39.05 4 51.75 明港运管 07 02 182  
4115030703 易 星 6.2 37.92 5 49.12 明港运管 07 03 183  
4115030704 周育忠 10.2 43.68 6 59.88 明港运管 07 04 184  
4115030705 刘永明 8.4 56.33 7 71.73 明港运管 07 05 185  
4115030706 李 翔 8.7 43.13 9 60.83 明港运管 07 06 186  
4115030707 胡 兵 9.8 42.33 9 61.13 明港运管 07 07 187  
4115030708 彭金水 5.1 50.13 2 57.23 明港运管 07 08 188  
4115030709 杨书生 8.4 43.46 5 56.86 明港运管 07 09 189  
4115030710 白 勇 8.4 44.26 5 57.66 明港运管 07 10 190  
4115030711 陈 鹏 6.9 37.92 3 47.82 明港运管 07 11 191  
4115030712 陈 军 9.1 49.91 6 65.01 明港运管 07 12 192  
4115030713 董新德 10.9 46.52 0 57.42 明港运管 07 13 193  
4115030714 李 鹏 9.5 54.76 5 69.26 明港运管 07 14 194  
4115030715 高清军 10.2 39.74 5 54.94 明港运管 07 15 195  
4115030716 王茂华 7.3 45.94 5 58.24 明港运管 07 16 196  
4115030717 王 新 7.3 37.37 2 46.67 明港运管 07 17 197  
4115030718 程国进 6.2 49 6 61.20 明港运管 07 18 198  
4115030719 徐恩明 15.3 50.35 6 71.65 明港运管 07 19 199  
4115030720 杨庆俊 12.4 56.22 9 77.62 平桥运管 07 20 200  
4115030721 刘 勇 6.9 49 5 60.90 平桥运管 07 21 201  
4115030722 彭续刚 7.3 52.83 6 66.13 平桥运管 07 22 202  
4115030723 袁彦洲 8 52.61 5 65.61 平桥运管 07 23 203  
4115030724 邹莹莹 6.2 39.52 4 49.72 平桥运管 07 24 204  
4115030725 蔡双彦 9.5 46.96 3 59.46 平桥运管 07 25 205  
4115030726 宋媛媛 6.6 47.07 5 58.67 平桥运管 07 26 206  
4115030727 申 能 9.1 45.58 5 59.68 平桥运管 07 27 207  
4115030728 潘春强 13.1 53.63 6 72.73 平桥运管 07 28 208  
4115030729 应传奇 5.5 39.05 6 50.55 平桥运管 07 29 209  
4115030730 陈 辉 6.6 35.44 6 48.04 平桥运管 07 30 210  
4115030801 郭 建 8.4 49.33 9 66.73 平桥运管 08 01 211  
4115030802 晏 强 8.4 55.78 8 72.18 平桥运管 08 02 212  
4115030803 孙 凯 13.1 46.16 7 66.26 平桥运管 08 03 213  
4115030804 李 鹏 7.3 56.91 9 73.21 平桥运管 08 04 214  
4115030805 刘李娜 13.1 55.09 6 74.19 平桥运管 08 05 215  
4115030806 李大龙 12.8 59.61 6 78.41 平桥运管 08 06 216  
4115030807 李国伟 12 51.04 5 68.04 平桥运管 08 07 217  
4115030808 黎于海 12 54.87 7 73.87 平桥运管 08 08 218  
4115030809 董陈霞 16.7 54.18 6 76.88 平桥运管 08 09 219  
4115030810 吴文国 5.5 38.03 7 50.53 平桥运管 08 10 220  
4115030811 杨国莲 7.3 47.32 7 61.62 平桥运管 08 11 221  
4115030812 王 静 7.3 47.65 3 57.95 平桥运管 08 12 222  
4115030813 邢海涛 7.3 50.46 7 64.76 平桥运管 08 13 223  
4115030814 吴传宝 14.2 50.68 8 72.88 平桥运管 08 14 224  
4115030815 尹 斌 12.4 52.72 8 73.12 平桥运管 08 15 225  
4115030816 江婷婷 9.1 55.09 8 72.19 平桥运管 08 16 226  
4115030817 易素琴 8.4 48.2 7 63.60 平桥运管 08 17 227  
4115030818 张俊玲 7.7 45.72 4 57.42 平桥运管 08 18 228  
4115030819 梁 宇 8.4 51.81 7 67.21 平桥运管 08 19 229  
4115030820 方 勤 18.9 61.07 7 86.97 平桥运管 08 20 230  
4115030821 阚 俊 13.8 46.96 9 69.76 平桥运管 08 21 231  
4115030822 李勇磊 16 55.53 7 78.53 平桥运管 08 22 232  
4115030823 张 健 9.8 53.52 8 71.32 平桥运管 08 23 233  
4115030824 张满宏 8.4 49.33 2 59.73 平桥运管 08 24 234  
4115030825 刘晓军 5.8 48.2 4 58.00 平桥运管 08 25 235  
4115030826 冯 平 4.4 46.41 4 54.81 平桥运管 08 26 236  
4115030827 陈 茹 6.9 51.95 5 63.85 平桥运管 08 27 237  
4115030828 周小梁 8 50.35 9 67.35 平桥运管 08 28 238  
4115030829 朱忠霞 7.3 46.85 8 62.15 平桥运管 08 29 239  
4115030830 广明岭 8 49.91 7 64.91 平桥运管 08 30 240  
4115030901 吴春明 10.2 43.02 6 59.22 平桥运管 09 01 241  
4115030902 梁 伟 9.1 31.5 7 47.60 平桥运管 09 02 242  
4115030903 付 磊 8.4 45.72 5 59.12 平桥运管 09 03 243  
4115030904 赵晓芳 6.2 39.05 5 50.25 平桥运管 09 04 244  
4115030905 肖军宏 5.5 39.41 4 48.91 平桥运管 09 05 245  
4115030906 王向阳 17.1 64.35 6 87.45 平桥运管 09 06 246  
4115030907 周守宏 18.9 59.5 8 86.40 平桥运管 09 07 247  
4115030908 向 莉 7.3 45.39 4 56.69 平桥运管 09 08 248  
4115030909 井立胜 3.3 45.94 3 52.24 平桥运管 09 09 249  
4115030910 崔正龙 9.1 51.92 10 71.02 平桥运管 09 10 250  
4115030911 周清胜 12.4 53.96 8 74.36 平桥运管 09 11 251  
4115030912 董 勇 6.2 35.22 4 45.42 平桥运管 09 12 252  
4115030913 刘 成 8.4 38.03 5 51.43 平桥运管 09 13 253  
4115030914 胡河川 8.8 57.13 8 73.93 平桥运管 09 14 254  
4115030915 张东平 8.4 36.35 7 51.75 平桥运管 09 15 255  
4115030916 魏 强 14.9 52.72 9 76.62 平桥运管 09 16 256  
4115030917 谭稹榕 13.1 63.55 7 83.65 平桥运管 09 17 257  
4115030918 吕维春 9.5 39.74 6 55.24 平桥运管 09 18 258  
4115030919 席守军 5.5 46.52 6 58.02 平桥运管 09 19 259  
4115030920 王晓兵 12 42.11 4 58.11 平桥运管 09 20 260  
4115030921 艾鹏鹏 12.7 46.74 8 67.44 平桥运管 09 21 261  
4115030922 谌如意 7.3 45.83 9 62.13 平桥运管 09 22 262  
4115030923 熊 莉 7.3 41.09 9 57.39 平桥运管 09 23 263  
4115030924 张 伟 9.8 47.87 9 66.67 平桥运管 09 24 264  
4115030925 王晓东 16 56.22 4 76.22 平桥运管 09 25 265  
4115030926 张民迁 9.5 46.05 5 60.55 平桥运管 09 26 266  
4115030927 余大宝 7.3 40.98 6 54.28 平桥运管 09 27 267  
4115030928 尹庆伟 9.9 42.22 8 60.12 平桥运管 09 28 268  
4115030929 陈 义 7.3 43.13 5 55.43 平桥运管 09 29 269  
4115030930 霍 功 9.1 39.74 6 54.84 平桥运管 09 30 270  
4115031001 李国志 7.3 44.59 7 58.89 平桥运管 10 01 271  
4115031002 李卫华 6.2 38.83 7 52.03 平桥运管 10 02 272  
4115031003 刘 俊 9.8 44.48 6 60.28 平桥运管 10 03 273  
4115031004 林祖青 3.3 44.28 4 51.58 平桥运管 10 04 274  
4115031005 王 宁 11.3 52.5 7 70.80 平桥运管 10 05 275  
4115031006 赖世勇 12 45.39 6 63.39 平桥运管 10 06 276  
4115031007 李叶松 16 48.2 5 69.20 平桥运管 10 07 277  
4115031008 赵 睿 13.5 45.28 5 63.78 平桥运管 10 08 278  
4115031009 许 辉 14.2 45.14 7 66.34 平桥运管 10 09 279  
4115031010 李兴凤 14.9 58.37 7 80.27 平桥运管 10 10 280  
4115031011 于 光 12.4 60.63 9 82.03 平桥运管 10 11 281  
4115031012 张安军       缺考 平桥运管 10 12 282  
4115031013 董伟钰 7.3 52.5 5 64.80 平桥运管 10 13 283  
4115031014 蔡雯雯 6.2 44.59 8 58.79 平桥运管 10 14 284  
4115031015 王素梅 8 40.87 9 57.87 平桥运管 10 15 285  
4115031016 雷 宇 7.3 51.37 6 64.67 平桥运管 10 16 286  
4115031017 左 宏 12.4 40.76 9 62.16 平桥运管 10 17 287  
4115031018 祝安乐 14.2 44.26 8 66.46 平桥运管 10 18 288  
4115031019 李书华 9.1 44.7 8 61.80 平桥运管 10 19 289  
4115031020 冯莹莹 9.1 44.7 8 61.80 平桥运管 10 20 290  
4115031021 黄 林 10.2 38.5 8 56.70 平桥运管 10 21 291  
4115031022 李 辉 8.7 40.65 4 53.35 平桥运管 10 22 292  
4115031023 郑明露 3.3 33.87 5 42.17 平桥运管 10 23 293  
4115031024 潘远志 8.4 49.33 8 65.73 平桥运管 10 24 294  
4115031025 陈亚兵 12 50.13 7 69.13 平桥运管 10 25 295  
4115031026 张婷婷 8.4 52.83 5 66.23 平桥运管 10 26 296  
4115031027 杨镇龙 4 35.11 6 45.11 平桥运管 10 27 297  
4115031028 姚 威 10.2 53.52 3 66.72 平桥运管 10 28 298  
4115031029 许 权 10.9 41.78 7 59.68 平桥运管 10 29 299  
4115031030 汪 波 13.1 45.39 9 67.49 平桥运管 10 30 300  
4115031101 甘承毅 13.1 52.61 6 71.71 平桥运管 11 01 301  
4115031102 吴清亮 7.3 50.79 7 65.09 平桥运管 11 02 302  
4115031103 张 梅 9.1 43.13 4 56.23 平桥运管 11 03 303  
4115031104 吴 娟 8.4 56 6 70.40 平桥运管 11 04 304  
4115031105 张 戈       缺考 平桥运管 11 05 305  
4115031106 蔡 鑫 10.9 45.94 5 61.84 平桥运管 11 06 306  
4115031107 刘 超 6.6 47.18 6 59.78 平桥运管 11 07 307  
4115031108 刘 斌 12.4 58.26 7 77.66 平桥运管 11 08 308  
4115031109 张 军 11.3 57.13 6 74.43 平桥运管 11 09 309  
4115031110 严克良 5.1 41.2 2 48.30 平桥运管 11 10 310  
4115031111 卢 军 10.9 47.87 7 65.77 平桥运管 11 11 311  
4115031112 候家友 10.2 42.33 3 55.53 平桥运管 11 12 312  
4115031113 王光辉 3.3 31.14 4 38.44 平桥运管 11 13 313  
4115031114 刘 勇 11.3 36.35 7 54.65 平桥运管 11 14 314  
4115031115 林祖辉 10.6 52.72 7 70.32 平桥运管 11 15 315  
4115031116 张 欣 6.9 37.48 5 49.38 平桥运管 11 16 316  
4115031117 赵宏伟 13.1 54.65 5 72.75 平桥运管 11 17 317  

教材
题库
我要咨询
返回顶部