地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 福建 > 正文

龙岩武平县2015年招聘事业单位工作人员考试总成绩公示

2015-11-02 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

详情请查看:http://www.wprsrc.com/article_cn/27/20151026171740.htm

 
序号 职位代码 报考单位 招考人数 面试人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 101 县数字武平建设办公室 1 2 201508220102 63.6 82.2 145.8
2 201508220106 62.2 79.8 142
3 201 固定资产投资审计中心 1 1 201508220109 61.9 75.6 137.5
4 301 环境监测站 2 5 201508220212 65.3 80 145.3
5 201508220203 63.7 80.2 143.9
6 201508220210 63.4 77.6 141
7 201508220204 62.9 81.6 144.5
8 201508220120 61.1 79.6 140.7
9 401 县村镇规划建设管理站 1 2 201508220214 60.8 79 139.8
10 201508220216 60.3 77.8 138.1
11 402 园林管理所 1 1 201508220218 64.7 75.8 140.5
12 403 城乡规划设计院 1 2 201508220301 61.8 77.4 139.2
13 201508220229 60.8 79.4 140.2
14 501 土地收购储备中心 1 2 201508220317 62.8 80.4 143.2
15 601 乡镇财政服务中心 2 4 201508220327 64.6 79.2 143.8
16 201508220329 63.8 79.1 142.9
17 201508220410 61.3 80 141.3
18 201508220413 60.6 76.8 137.4
19 902 武平工业园区企业服务中心(岩前) 1 2 201508220420 60.6 79.8 140.4
20 201508220424 60.6 73.8 134.4
21 903 武平工业园区企业服务中心(十方) 1 1 201508220502 68.2 77 145.2
22 1001 县公安机关服务中心 2 6 201508221029 75.7 78.4 154.1
23 201508220902 74.8 74.4 149.2
24 201508220820 71.2 79.2 150.4
25 201508220524 68.5 78 146.5
26 201508220808 68.4 77.6 146
27 201508220703 67.9 78.4 146.3
28 1101 县重点办 1 2 201508221121 64.5 81.4 145.9
29 201508221124 61.1 80.6 141.7
30 1201 岩前镇计划生育服务中心 1 1 201508221214 61.4 78 139.4
31 1202 象洞乡计划生育服务中心 1 2 201508221225 66.8 74.8 141.6
32 201508221221 63.7 80.5 144.2
33 1203 十方镇计划生育服务中心 1 3 201508221308 68.2 77.1 145.3
34 201508221305 61.4 73.8 135.2
35 201508221301 60.8 75.4 136.2
36 1204 大禾乡计划生育服务中心 1 3 201508221402 64 81.4 145.4
37 201508221421 62.1 78.6 140.7
38 201508221413 61.9 76.4 138.3
39 1205 武东镇计划生育服务中心 1 3 201508221528 66.8 78.6 145.4
40 201508221513 65.9 76.2 142.1
41 201508221506 65.3 80 145.3
42 1301 县卫生局乡镇卫生院 7 16 201508222307 78.5 73.8 152.3
43 201508222302 73.5 78.8 152.3
44 201508222310 73.5 74.8 148.3
45 201508222308 71 75.6 146.6
46 201508222311 70 74.2 144.2
47 201508222306 69 72 141
48 201508222309 65.5 69.6 135.1
49 201508222314 63 76.2 139.2
50 201508222305 61.5 73.4 134.9
51 201508222313 61 74.8 135.8
52 201508222315 60 80.6 140.6
53 201508222303 59.5 70.8 130.3
54 201508222312 58.5 80.2 138.7
55 201508222304 56.5 72.6 129.1
56 201508222318 56 77 133
57 201508222320 46 缺考 46
58 1302 县卫生局乡镇卫生院 2 1 201508222322 62 74.6 136.6
59 1303 县卫生局乡镇卫生院 2 2 201508222323 64 69.6 133.6
60 201508222324 61 缺考 61
61 1304 县卫生局乡镇卫生院 3 3 201508222325 50.5 74.6 125.1
62 201508222401 49.5 75.6 125.1
63 201508222327 49 75 124
64 1305 县卫生局乡镇卫生院 2 6 201508222403 66.5 77 143.5
65 201508222402 61.5 81 142.5
66 201508222406 52.5 72.6 125.1
67 201508222404 51.5 75.8 127.3
68 201508222405 50 75 125
69 201508222407 50 73.2 123.2
70 1306 县卫生局乡镇卫生院 4 13 201508222609 69 81.2 150.2
71 201508222522 67.5 76.2 143.7
72 201508222502 62.5 76.6 139.1
73 201508222521 58 68.6 126.6
74 201508222414 55.5 73.4 128.9
75 201508222604 55.5 70 125.5
76 201508222513 54.5 62.2 116.7
77 201508222423 52.5 75.6 128.1
78 201508222526 52 75.4 127.4
79 201508222512 50.5 71.6 122.1
80 201508222412 51 70.2 121.2
81 201508222514 51 74.8 125.8
82 201508222602 51 75.4 125.9
83 1307 县卫生局乡镇卫生院 1 4 201508222627 62 84 146
84 201508222614 61.5 81.8 143.3
85 201508222615 57 74.8 131.8
86 201508222619 57 79 136
87 1308 县疾控中心 1 1 201508222702 60 72.6 132.6
88 1309 县中医院 1 3 201508222718 62.5 79 141.5
89 201508222706 61.5 74.6 136.1
90 201508222717 60.5 73.2 133.7
91 1310 县医院 2 6 201508222907 69.5 81.2 150.7
92 201508223203 69.5 82.2 151.7
93 201508223010 66.5 73.2 139.7
94 201508223120 65.5 77 142.5
95 201508222827 64.5 74.6 139.1
96 201508223208 64.5 75.6 140.1
97 1402 东留镇工业服务中心(企业管理岗位) 1 2 201508221618 64.9 77.3 142.2
98 201508221619 62.1 80.6 142.7
99 1501 中山镇农业服务中心(农机岗位) 1 1 201508221623 64 77 141
100 1502 中山镇文化(旅游)服务中心(文化岗位) 1 3 201508221825 71.3 77.2 148.5
101 201508221814 69.1 79.4 148.5
102 201508221701 68.2 82.2 150.4
103 1601 民主乡工业服务中心(劳动保障岗位) 1 2 201508221912 67.1 82 149.1
104 201508221913 65.7 80 145.7
105 1901 岩前镇农业服务中心(水利类) 1 2 201508222003 67.5 80.8 148.3
106 201508222005 66.3 78.6 144.9
107 2002 象洞乡农业服务中心(兽医岗位) 1 1 201508222015 60.4 75 135.4
108 2101 十方镇工业服务中心(企业管理岗位) 1 1 201508222019 61.8 71 132.8
109 2102 十方镇农业服务中心(农机岗位) 1 2 201508222028 69.7 81 150.7
110 201508222022 60.5 76.2 136.7
111 2201 武东镇工业服务中心(企业管理岗位) 1 2 201508222108 64.4 78.9 143.3
112 201508222101 62.3 77.6 139.9
113 2401 桃溪镇工业服务中心(环保岗位) 1 1 201508222114 69 81 150
114 2501 大禾乡工业服务中心(村管岗位) 1 1 201508222117 64.8 80.2 145
115 2601 湘店乡工业服务中心(村管岗位) 1 1 201508222121 60.6 79.5 140.1
116 2701 乡镇基层事业单位(专门职位) 8 24 201508222225 62.1 85.7 147.8
117 201508222218 62 82.1 144.1
118 201508222220 61.5 80.2 141.7
119 201508222201 60.9 80.6 141.5
120 201508222208 60.3 80.2 140.5
121 201508222209 59.6 79.6 139.2
122 201508222217 58.4 79.8 138.2
123 201508222221 58.1 82.3 140.4
124 201508222129 58 81 139
125 201508222210 58 80.3 138.3
126 201508222122 57.4 81 138.4
127 201508222215 56.5 74.6 131.1
128 201508222226 55.4 80.2 135.6
129 201508222127 47.2 缺考 47.2
130 201508222126 54.7 79.4 134.1
131 201508222224 54.5 60 114.5
132 201508222214 52.8 79.2 132
133 201508222211 52.2 77.9 130.1
134 201508222202 51.3 缺考 51.3
135 201508222204 51.3 0 51.3
136 201508222206 46.3 75.4 121.7
137 201508222216 50.7 78.3 129
138 201508222124 50.5 78.5 129
139 201508222205 48.4 缺考 48.4
140 2801 民主乡工业服务中心(农村公路养护管理岗位) 1 1 201508222227 54.4 79.3 133.7
141 2901 武东镇工业服务中心(农村公路养护管理岗位) 1 1 201508222228 43.8 76.4 120.2

教材
题库
我要咨询
返回顶部