地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 辽宁 > 正文

2015年丹东市事业单位招聘工作人员拟聘用人员公告(四)

2015-11-03 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

2015年丹东市事业单位公开招聘工作人员体检、考察工作基本结束,现对第四批体检、考察合格拟聘用人员(详见附件)予以公示,公示期为7天。

本次公告发布后,社会各界人士对公示人员如有不同意见,请于2015年11月9日前以电话、信函等形式向丹东市委组织部、丹东市人力资源和社会保障局反映,反映问题要实事求是,应署真实姓名。信函有效时间以发信时的当地邮戳为准。

联系电话:

中共丹东市委组织部 0415-2129022

丹东市人力资源和社会保障局 0415-3192313

通信地址:

中共丹东市委组织部(丹东市振兴区银河大街100号)

丹东市人力资源和社会保障局(丹东市滨江西路6号)

邮政编码:118000

中 共 丹 东 市 委 组 织 部

丹东市人力资源和社会保障局

 

附件:2015年丹东市事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示(四)

详情请见:http://www.ddrsrc.com/newinfo?infoId=2828

序号 准考证号 姓名 性别 岗位代码 报考单位 报考岗位 招聘计划 笔试成绩 面试成绩 最终得分 排名
733 12041184112 王晓莹 132308 丹东市妇女儿童医院 护理 1 59.50 71.40 65.45 1
734 12041140930 孙婷婷 263301 东港市中医院 内分泌科医生 1 42.00 76.70 59.35 1
735 12041141420 聂秀 268304 东港市口腔病防治所 儿童口腔科医生 1 43.00 82.40 62.70 1
736 11041192903 袁宏月 282208 凤城市农村小学 小学班主任(二) 18 59.00 82.60 70.80 16
737 11041181724 孙丽 282210 凤城市农村小学 小学班主任(四) 16 70.50 73.20 71.85 9
738 11041181814 柳景桢 282211 凤城市农村小学 小学班主任(五) 18 59.00 82.60 70.80 8
739 11041181615 陈晓琳 282212 凤城市农村小学 小学班主任(六) 17 57.50 86.60 72.05 13
740 13041194013 刘晓帆 283110 凤城市中心医院 科教科干事 1 49.50 77.20 63.35 1
741 12041183909 张多 292301 凤城市边门镇卫生院 内科医生 1 63.50 82.40 72.95 1
742 13041190913 李璐 112101 丹东市林业科学研究院 板栗研究室专业技术人员 1 75.20 56.25 65.73 2
743 13041183516 肖楠 115101 丹东市食品检验检测中心 检验员 2 79.60 64.75 72.18 3
744 13041182224 于凤斌 116102 丹东市药品检验检测中心 化学药品检验员 1 78.00 59.75 68.88 2
745 13041192925 于景臣 122102 丹东市环境监测中心站 污染源监测室(二) 2 74.20 57.00 65.60 3
746 13041193512 王鑫 130101 丹东市人防工事管理处 财会 1 76.80 61.75 69.28 2
747 12041140905 高雪 136301 丹东市第三医院 精神科医生 2 81.80 44.00 62.90 3
748 12041141506 孙玮 136305 丹东市第三医院 检验中心检验师 1 80.40 47.50 63.95 2
749 11041194317 唐晓梅 148201 丹东市第三幼儿园 幼儿教师 4 68.80 64.00 66.40 5
750 13041170827 于海 157101 丹东市振兴区站前街道办事处城市管理所 城管外勤 2 80.20 59.00 69.60 3
751 13041162511 李忱宸 159101 丹东市振兴区临江街道办事处社区服务中心 社区科员 2 80.80 65.25 73.03 3
752 13041172309 王唯时 169101 丹东市振兴区花园街道办事处社区服务中心 社区科员 1 79.80 60.25 70.03 2
753 13041151721 陈晓楠 176101 丹东市振兴区汤池镇文化站 文化站科员 1 71.60 43.00 57.30 2
754 13041140801 祝荣臻 202101 丹东市元宝区劳动监察大队 监察员 1 81.20 58.25 69.73 2
755 13041171528 杜焱培 207101 丹东市金山经济开发区管理委员会 城市管理科员 1 71.80 67.25 69.53 2
756 13041193805 胡君文 224103 丹东市振安区房屋征收管理局 收储科科员 1 77.80 60.00 68.90 2
757 13041180529 孙怡云 226101 丹东边境经济合作区农村土地承包经营仲裁委 科员 1 78.60 57.00 67.80 2
758 11041181715 李响 254202 东港市新兴区中心小学 小学计算机教师 1 80.80 62.00 71.40 2
759 11041190912 刘芯冉 255201 东港市农村小学 小学班主任(一) 10 86.60 61.50 74.05 11
760 11041181407 张乐霖 259202 东港市农村中学 初中语文教师 8 72.80 59.00 65.90 9
761 13041191117 石杰 262105 东港市中心医院 信息科科员 1 70.80 58.50 64.65 2
762 13041191027 黄俊玉 262106 东港市中心医院 财务科科员 1 79.80 54.75 67.28 2
763 11041193021 杨婷婷 273201 凤城市通远堡高级中学 高中语文教师 3 79.80 59.50 69.65 4
764 11041190706 徐玉洋 281201 凤城市农村中学 初中语文教师 9 76.00 64.00 70.00 10
765 11041191401 于立群 281210 凤城市农村中学 初中信息技术教师 2 82.60 66.00 74.30 3
766 11041192517 张森 282207 凤城市农村小学 小学班主任(一) 16 78.60 58.00 68.30 17
767 11041190218 齐春迪 282208 凤城市农村小学 小学班主任(二) 18 79.20 60.00 69.60 19
768 11041180101 张栗 282208 凤城市农村小学 小学班主任(二) 18 81.80 56.50 69.15 20
769 11041193208 刘婷婷 282210 凤城市农村小学 小学班主任(四) 16 76.20 63.00 69.60 17
770 11041181518 张显鑫 282211 凤城市农村小学 小学班主任(五) 18 73.60 58.00 65.80 19
771 13041160721 魏宏佳 321101 凤城市现代产业园区管理委员会 招商分局科员 1 79.40 53.75 66.58 2
772 11041190526 于美华 343201 宽甸满族自治县农村九年一贯制学校 小学班主任 10 75.00 71.00 73.00 11
773 11041191801 赵静 346202 宽甸满族自治县第二高级中学 高中数学教师 1 77.20 60.00 68.60 2
774 13041194516 范佳文 354101 丹东市人工影响天气办公室 人工影响天气作业人员 1 74.80 66.25 70.53 2

教材
题库
我要咨询
返回顶部