地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 浙江 > 正文

2015年金华东阳市镇乡街道事业综合服务中心招聘工作人员综合成绩

2015-11-03 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

2015年金华东阳市镇乡街道事业综合服务中心招聘工作人员综合成绩详情请登陆:http://www.dyrc.gov.cn/newshtml/1711.shtml

姓名 性别 准考证号 报考职位 笔试成绩 50%折算 面试成绩 50%折算 总成绩 名次
蔡珊妮 00705010129 岗位1 78 39 79.4 39.7 78.7 1
徐凌子 00705010307 岗位1 75.5 37.75 75.52 37.76 75.51 2
李园阳 00705010114 岗位1 72.5 36.25 76.94 38.47 74.72 3
张格格 00705010125 岗位1 71 35.5 77.9 38.95 74.45 4
吕理想 00705010407 岗位1 70.5 35.25 76.38 38.19 73.44 5
王贵麟 00705010206 岗位1 71.5 35.75 74.4 37.2 72.95 6
陆浙新 00705010410 岗位1 68 34 76.32 38.16 72.16 7
徐杭旭 00705010304 岗位1 68 34 76.16 38.08 72.08 8
胡超颖 00705010330 岗位1 67.5 33.75 76.64 38.32 72.07 9
吴沁沁 00705010111 岗位1 68 34 75.12 37.56 71.56 10
楼宇航 00705010110 岗位1 66 33 76.66 38.33 71.33 11
叶茜 00705010312 岗位1 66 33 74.3 37.15 70.15 12
蒋晓莉 00705010709 岗位2 71 35.5 80.22 40.11 75.61 1
厉超 00705010418 岗位2 69.5 34.75 78.8 39.4 74.15 2
沈思航 00705010503 岗位2 70.5 35.25 76.24 38.12 73.37 3
赵征宇 00705010429 岗位2 66.5 33.25 77.92 38.96 72.21 4
陈祥鹏 00705010519 岗位2 66.5 33.25 75.64 37.82 71.07 5
金韧 00705010617 岗位2 66 33 75.78 37.89 70.89 6
张梦莲 00705010521 岗位2 65 32.5 76.5 38.25 70.75 7
杜裕丰 00705010602 岗位2 67 33.5 74.36 37.18 70.68 8
金向前 00705010508 岗位2 66 33 74.72 37.36 70.36 9
许佳惠 00705010420 岗位2 65 32.5 75.38 37.69 70.19 10
卢威豪 00705010419 岗位2 65 32.5 74.1 37.05 69.55 11
郭骢 00705010427 岗位2 65.5 32.75 72.66 36.33 69.08 12
蒋玉龙 00705010525 岗位2 66.5 33.25 71.5 35.75 69 13
贾立凤 00705010725 岗位3 70 35 75 37.5 72.5 1
蒋可凡 00705010722 岗位3 64.5 32.25 74.64 37.32 69.57 2
徐江丽 00705010726 岗位3 60.5 30.25 76.28 38.14 68.39 3
黄辉霞 00705010730 岗位4 68.5 34.25 73.6 36.8 71.05 1
虞飞航 00705010805 岗位4 65.5 32.75 72.6 36.3 69.05 2
陈涛 00705010728 岗位4 62 31 缺考      
吴晓婷 00705012130 岗位6 78 39 80.6 40.3 79.3 1
刘丹 00705012410 岗位6 72.5 36.25 78.2 39.1 75.35 2
陈敏 00705012725 岗位6 72.5 36.25 76.6 38.3 74.55 3
李锦媛 00705010817 岗位6 73.5 36.75 75.4 37.7 74.45 4
吕梅玲 00705011016 岗位6 72.5 36.25 76.2 38.1 74.35 5
卢光扬 00705012108 岗位6 72 36 76.4 38.2 74.2 6
陆锦京 00705011629 岗位6 73.5 36.75 74.6 37.3 74.05 7
吴小凯 00705011605 岗位6 71.5 35.75 76.1 38.05 73.8 8
郑哲 00705012613 岗位6 72 36 75.4 37.7 73.7 9
杜鹏程 00705011421 岗位6 72 36 75.4 37.7 73.7 9
许伟航 00705011026 岗位6 72 36 74.8 37.4 73.4 11
葛威兵 00705012707 岗位6 71 35.5 75.2 37.6 73.1 12
杨玉丹 00705011404 岗位6 72.5 36.25 73.6 36.8 73.05 13
黄灿 00705011127 岗位6 73 36.5 73 36.5 73 14
周闪闪 00705011803 岗位6 71 35.5 74.8 37.4 72.9 15
陈珊 00705010826 岗位6 71.5 35.75 73.6 36.8 72.55 16
卢俏俏 00705012026 岗位6 71 35.5 72.8 36.4 71.9 17
申屠徐超 00705010821 岗位6 70 35 73.6 36.8 71.8 18
斯留婷 00705011925 岗位6 70 35 72.6 36.3 71.3 19
陈黎明 00705011305 岗位6 70.5 35.25 71.2 35.6 70.85 20
王黛露 00705012902 岗位7 73 36.5 74 37 73.5 1
徐志浩 00705012904 岗位7 69 34.5 76.6 38.3 72.8 2
赵湘红 00705012916 岗位7 67.5 33.75 75.4 37.7 71.45 3
张雅琴 00705012910 岗位7 67.5 33.75 75 37.5 71.25 4
赵晓逸 00705012907 岗位7 67 33.5 74.6 37.3 70.8 5
王金龙 00705012913 岗位7 68 34 70.4 35.2 69.2 6

教材
题库
我要咨询
返回顶部