地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 安徽 > 正文

安徽省公安厅2015年遴选公务员面试公告

2015-11-03 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《安徽省省直机关2015年公开遴选公务员工作实施方案》(组通字〔2015〕41号)等文件规定,为做好省公安厅2015年公开遴选公务员面试工作,经省公务员主管部门同意,现将有关事项公告如下:

一、面试人选

经资格复审,确定97名同志为面试人选(见附件)。因个别遴选职位考生放弃面试资格,根据有关规定,按同职位报考人员笔试成绩高低顺序递补部分考生入围面试。

二、面试时间和地点

(一)面试时间:11月7日。

(二)面试地点:安徽工商管理学院(合肥市桐城路与水阳江路交口向东100米)。

三、面试的方式方法

面试工作在省公务员主管部门指导下,由省公安厅组织实施。面试采取结构化面试的方式进行,满分为100分,主要测试考生履行职位职责所要求的基本素质和能力,面试当日考生通过抽签确定面试顺序,每名考生答题时间为15分钟。

四、领取面试通知书

11月6日16时前,参加面试的考生携带警察证、身份证,到省公安厅交警大楼1215室领取面试通知书。

五、有关事项

遴选面试工作坚持公开、平等、竞争、择优的原则,纪检监察部门全程参与监督,并接受社会及有关部门的监督,切实维护遴选工作的严肃性、公正性。

咨询电话:0551-62801242、62801650。

特此公告。

安徽省公安厅政治部

 

附件:省公安厅2015年公开遴选公务员面试人选

详情请查看: http://www.ah.hrss.gov.cn/Root/web/templet/siteColumnContent.jsp?siteColumnContentId=114874

职位代码 遴选名额 人员序号 准考证号 笔试成绩
综合管理类厅机关法学职位(30043) 4 1 30010201007 60.5
2 30010201017 60.5
3 30010201019 60.5
4 30010200928 60
5 30010201012 59
6 30010201023 59
7 30010201024 58.5
8 30010201008 57.5
9 30010201004 57
10 30010201022 57
11 30010201015 56.5
12 30010201001 56
综合管理类厅机关新闻宣传职位1(30044) 1 1 30010201028 60.5
2 30010201027 59
3 30010201029 59
综合管理类厅机关新闻宣传职位2(30045) 1 1 30010201112 61
2 30010201114 61
3 30010201107 59
执法勤务类厅机关侦查、法学职位1(30046) 6 1 30010201326 65.5
2 30010201402 65.5
3 30010201214 64.5
4 30010201215 64.5
5 30010201217 64.5
6 30010201609 64.5
7 30010201419 62.5
8 30010201601 62
9 30010201307 61.5
10 30010201310 61
11 30010201324 61
12 30010201607 61
13 30010201618 61
14 30010201206 60.5
15 30010201318 60.5
16 30010201210 60
17 30010201213 60
18 30010201224 60
19 30010201427 60
执法勤务类厅机关侦查、法学职位2(30047) 5 1 30010202010 63
2 30010201802 62
3 30010202016 61.5
4 30010201728 61
5 30010202022 60
6 30010201713 59.5
7 30010201804 59.5
8 30010201908 59.5
9 30010201730 59
10 30010201820 59
11 30010202116 59
12 30010202030 58.5
13 30010202104 58.5
14 30010201818 58
15 30010201823 58
执法勤务类直属队侦查、法学专业(30048) 4 1 30010202130 64
2 30010202206 62.5
3 30010202218 62
4 30010202406 61.5
5 30010202226 61
6 30010202516 61
7 30010202128 60
8 30010202208 60
9 30010202230 60
10 30010202325 60
11 30010202522 60
12 30010202227 59.5
执法勤务类省看守所职位(30049) 4 1 30010202524 59.5
2 30010202528 59.5
3 30010202527 59
4 30010202525 58
5 30010202530 58
6 30010202609 58
7 30010202602 56
8 30010202526 55
9 30010202523 53.5
10 30010202607 52
11 30010202608 51.5
12 30010202610 51.5
综合管理类厅机关计算机职位(30052) 1 1 30010202615 59.5
2 30010202618 57.5
3 30010202623 57.5
执法勤务类厅机关信息通信职位(30053) 2 1 30010202710 68.5
2 30010202714 61
3 30010202711 60.5
4 30010202709 60
5 30010202627 59.5
6 30010202707 57
执法勤务类直属队信息通信职位(30054) 2 1 30010202724 64
2 30010202805 63
3 30010202718 61
4 30010202721 59
5 30010202720 58.5
6 30010202727 58.5
综合管理类厅机关财会职位(30055) 1 1 30010202808 61.5
2 30010202816 61
3 30010202817 57.5
警察训练总队教官职位(30056) 1 1 30010202820 62.5
2 30010202819 58.5
3 30010202821 56.5

教材
题库
我要咨询
返回顶部