地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 陕西 > 正文

安康市汉阴县2015年事业单位招聘工作人员面试公告

2015-11-04 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

各有关应聘人员:

根据《安康市2015年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将面试工作有关事项公告如下:

一、参加面试人员

参加面试人员为应聘安康市2015年事业单位公开招聘笔试成绩合格,且通过资格复审的应聘人员(附件1)。

二、面试时间及地点

1.面试时间:2015年11月7日(星期六)。

2.面试地点:汉阴县汉阴中学

地 址:汉阴县城关镇北城街东段

三、面试成绩计算办法

面试成绩计算办法为7名面试官所赋分,去掉一个最高分和一个最低分,其余5名面试考官所赋分的平均值为应聘人员所得分。

四、注意事项

1.应聘人员参加面试时,须带本人笔试准考证(加盖红色合格印章)、身份证原件;证件不全或提供虚假证件者,取消面试资格。

2.参加面试的应聘人员务必于2015年11月7日上午7:30前到达考点候考室集中,逾时仍未到场的应聘人员视为自动放弃面试。

3.请参加面试的应聘人员提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

4.请应聘人员认真阅读《面试应聘人员须知》(附件2)。

五、公布成绩和进入体检人员情况

11月14日前将在市政府门户网公布进入面试人员的笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况,同时公告体检、考察工作安排。

附件:1. 安康市汉阴县2015年事业单位公开招聘面试人员情况表

2.安康市汉阴县2015年事业单位招聘面试应聘人员须知

详情请查看:http://www.hanyin.gov.cn/Item/10934.aspx

汉阴县人力资源和社会保障局

 

安康市汉阴县2015年事业单位公开招聘面试人员情况表
注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列
序号 准考证号 姓名 报考岗位 职位代码 备注
1 15125030105 李云鹏 地质灾害防治 125  
2 15126030106 张荣兵 土地整理 126  
3 15126030108 刘涛涛 土地整理 126  
4 15126030109 张伟 土地整理 126  
5 15127030121 贺丽谕 会计 127  
6 15127030122 阎忍 会计 127  
7 15127030125 周梦迪 会计 127  
8 15127030206 谢伊昕 会计 127 递补
9 15127030208 张晓旭 会计 127  
10 15127030220 郭军 会计 127  
11 15127030222 徐玲 会计 127  
12 15127030227 胡帆 会计 127  
13 15127030302 王梦迪 会计 127  
14 15127030305 马琳 会计 127  
15 15127030306 陈婷婷 会计 127  
16 15127030316 刘晨 会计 127  
17 15127030407 李明昊 会计 127  
18 15127030414 罗丹 会计 127  
19 15128030417 葛炳兴 防汛 128  
20 15128030418 龙芳琴 防汛 128  
21 15128030419 贾海军 防汛 128  
22 15128030421 刘铁 防汛 128  
23 15128030422 张博 防汛 128  
24 15129030430 王汉珣 勘察设计 129  
25 15129030506 汪纪运 勘察设计 129  
26 15129030509 邢智威 勘察设计 129 递补
27 15129030510 许峰立 勘察设计 129  
28 15129030511 王涛 勘察设计 129  
29 15129030513 李文军 勘察设计 129  
30 15130030521 陈晨 环境监察 130  
31 15130030528 尹林 环境监察 130  
32 15130030603 王业琪 环境监察 130  
33 15131030606 袁亚莉 环境监测 131  
34 15131030610 夏恩林 环境监测 131  
35 15131030615 倪玄 环境监测 131  
36 15132030621 王生权 公路工程技术 132  
37 15132030622 石鹏 公路工程技术 132  
38 15133030704 汪国霞 水运执法 133  
39 15133030706 陈超 水运执法 133  
40 15133030707 张琼 水运执法 133  
41 15133030713 吴文清 水运执法 133  
42 15133030715 沈兰松 水运执法 133  
43 15133030721 黄微 水运执法 133  
44 15134030730 栗运江 社保财务管理(社保站) 134  
45 15134030804 刘骅菁 社保财务管理(社保站) 134  
46 15134030810 刘瑞 社保财务管理(社保站) 134  
47 15134030815 程锴 社保财务管理(社保站) 134  
48 15134030816 陈珊 社保财务管理(社保站) 134  
49 15134030818 白继东 社保财务管理(社保站) 134  
50 15135030827 王照元 公用事业服务 135 递补
51 15135030829 朱美静 公用事业服务 135  
52 15135030910 周丹 公用事业服务 135  
53 15136030915 廖治国 临床医师 136  
54 15136030916 师磊 临床医师 136  
55 15136030918 汪莉 临床医师 136  
56 15138030921 欧玄 社保财务管理(社保站) 138  
57 15138031001 杨刚 社保财务管理(社保站) 138  
58 15138031004 王昱 社保财务管理(社保站) 138  
59 15138031009 叶璐 社保财务管理(社保站) 138  
60 15138031010 衷德双 社保财务管理(社保站) 138  
61 15138031012 杨锋 社保财务管理(社保站) 138  
62 15139031013 罗柯 公用事业服务 139  
63 15139031017 周治稳 公用事业服务 139  
64 15139031023 柴伦静 公用事业服务 139  
65 15140031027 胡月 临床医师 140  
66 15140031029 叶友陶 临床医师 140  
67 15140031030 马秦川 临床医师 140  
68 15140031102 张锐 临床医师 140  
69 15140031104 赵婷 临床医师 140  
70 15140031105 刘华林 临床医师 140  
71 15140031106 贺萌 临床医师 140  
72 15140031107 冯厚斌 临床医师 140 递补
73 15140031108 肖洋 临床医师 140 递补
74 15140031116 吴德燕 临床医师 140  
75 15140031117 童兴龙 临床医师 140  
76 15140031118 刘亚 临床医师 140 递补
77 15140031121 陈良 临床医师 140  
78 15140031128 陈小平 临床医师 140  
79 15140031205 王海波 临床医师 140  
80 15140031211 谭云山 临床医师 140  
81 15141031213 宋安民 医学影像 141  
82 15141031214 柯聪 医学影像 141  
83 15141031216 景磊 医学影像 141  
84 15142031226 赵巧玲 医学检验 142  
85 15142031302 张元鑫 医学检验 142  
86 15142031306 刘信 医学检验 142  
87 15144031322 邱桂花 护理 144  
88 15144031324 康梦茜 护理 144  
89 15144031328 朱甜甜 护理 144  
90 15145031511 赵千鹤 财务会计(卫生院) 145  
91 15145031515 刘会梅 财务会计(卫生院) 145  
92 15145031516 李云 财务会计(卫生院) 145  
93 15146031521 蔡虹 社保财务管理(社保站) 146  
94 15146031524 郑娇 社保财务管理(社保站) 146  
95 15146031529 刘洁 社保财务管理(社保站) 146  
96 15146031530 肖毛 社保财务管理(社保站) 146  
97 15146031601 郑懿 社保财务管理(社保站) 146  
98 15146031603 马雪敏 社保财务管理(社保站) 146  
99 15147031604 康珍珍 公用事业服务 147  
100 15147031607 黄洁 公用事业服务 147  
101 15147031610 史立 公用事业服务 147  
102 15148031612 刘进伟 临床医师 148  
103 15148031613 张胜涛 临床医师 148  
104 15148031616 赵航 临床医师 148  
105 15148031617 赵良山 临床医师 148  
106 15148031623 邓洲 临床医师 148  
107 15148031625 杜强菊 临床医师 148  
108 15148031626 刘键 临床医师 148  
109 15148031630 程善强 临床医师 148  
110 15148031701 邓祖涛 临床医师 148  
111 15148031704 唐杰 临床医师 148  
112 15148031705 兰茜 临床医师 148  
113 15148031706 陈晓聪 临床医师 148 递补
114 15148031708 张小民 临床医师 148  
115 15148031709 黄紫晨 临床医师 148  
116 15148031710 王茜 临床医师 148  
117 15149031713 蒋迪 医学影像 149  
118 15149031717 周洁 医学影像 149  
119 15149031718 鱼靖奇 医学影像 149  
120 15150031722 张倩 医学检验 150  
121 15150031723 付慧 医学检验 150  
122 15150031726 王艺 医学检验 150  
123 15152031806 谢婉 护理 152 递补
124 15152031807 程小敏 护理 152  
125 15152031817 胡小静 护理 152  
126 15153031919 闵媛媛 财务会计(卫生院) 153  
127 15153031922 李珍珍 财务会计(卫生院) 153  
128 15154031927 侯旻 社保财务管理(社保站) 154  
129 15154031928 苏迪 社保财务管理(社保站) 154  
130 15154031930 樊絮 社保财务管理(社保站) 154  
131 15154032006 王金花 社保财务管理(社保站) 154  
132 15154032008 李慧敏 社保财务管理(社保站) 154 递补
133 15154032011 刘金果 社保财务管理(社保站) 154  
134 15155032014 金峰 公用事业服务 155  
135 15155032016 汪炫 公用事业服务 155  
136 15155032017 邹修训 公用事业服务 155  
137 15156032022 任文博 临床医学 156  
138 15156032024 张勇花 临床医学 156  
139 15156032026 谢艺恒 临床医学 156  
140 15156032027 贾聪 临床医学 156  
141 15156032104 许长志 临床医学 156  
142 15156032105 付健人 临床医学 156 递补
143 15156032107 刘倩 临床医学 156 递补
144 15156032109 龚园园 临床医学 156  
145 15156032113 胡洪锐 临床医学 156  
146 15156032120 武进虎 临床医学 156  
147 15156032121 夏宇 临床医学 156  
148 15157032124 冯爽 医学影像 157  
149 15157032126 杨晨 医学影像 157  
150 15157032127 宋伟 医学影像 157  
151 15159032202 沈子航 护理 159  
152 15159032215 李雪妮 护理 159  
153 15159032314 唐小欢 护理 159  
154 15160032326 李庆洋 社保财务管理(社保站) 160  
155 15160032328 卫书环 社保财务管理(社保站) 160  
156 15160032329 吴焕琴 社保财务管理(社保站) 160  
157 15161032404 钟雅 社保服务1 161  
158 15161032411 杨毅 社保服务1 161  
159 15161032415 王景山 社保服务1 161  
160 15162032504 张宁 社保服务2 162  
161 15162032718 覃樽露 社保服务2 162  
162 15162032906 陈海燕 社保服务2 162  
163 15163032925 冯冉 公用事业服务 163  
164 15163032930 钱德峰 公用事业服务 163 递补
165 15163033001 石学敏 公用事业服务 163  
166 15165033026 张文琪 农业综合服务2 165  
167 15165033111 胡礼锋 农业综合服务2 165  
168 15165033502 邱添 农业综合服务2 165  
169 15166033612 邓永会 临床医师 166  
170 15166033613 祝欣 临床医师 166  
171 15166033615 王焕焕 临床医师 166  
172 15166033616 靳臻 临床医师 166  
173 15166033617 杨海瑶 临床医师 166  
174 15168033619 赵正男 护理 168  
175 15168033709 刘艳 护理 168  
176 15168033717 张桂林 护理 168  
177 15169033729 姜小棋 财务会计(卫生院) 169  
178 15169033730 吴红梅 财务会计(卫生院) 169  
179 15169033802 杨佳莉 财务会计(卫生院) 169  
180 15170033804 王晓航 社保财务管理(社保站) 170  
181 15170033805 方世龙 社保财务管理(社保站) 170  
182 15170033808 王婧 社保财务管理(社保站) 170  
183 15170033810 王玲 社保财务管理(社保站) 170  
184 15170033814 乔珍 社保财务管理(社保站) 170  
185 15171034026 彭璧 社保服务 171  
186 15171034217 马彬 社保服务 171  
187 15171034329 刘迁 社保服务 171  
188 15172034611 陈绪元 公用事业服务 172  
189 15172034615 王贤云 公用事业服务 172  
190 15172034616 李进 公用事业服务 172  
191 15173034623 李媛媛 社保财务管理(社保站) 173  
192 15173034624 马康 社保财务管理(社保站) 173  
193 15173034626 欧亚美 社保财务管理(社保站) 173  
194 15174034704 李立 社保服务1 174  
195 15174034708 刘小茜 社保服务1 174  
196 15174034711 何杨 社保服务1 174  
197 15175034807 尤骁 社保服务2 175  
198 15175034906 刘锋 社保服务2 175  
199 15175034913 张珊珊 社保服务2 175  
200 15176035228 王婷 公用事业服务 176  
201 15176035229 王闳骏 公用事业服务 176  
202 15176035230 时朋 公用事业服务 176  
203 15177035301 吴涛 农业综合服务1 177  
204 15177035302 吴爽珍 农业综合服务1 177  
205 15177035303 叶承坤 农业综合服务1 177  
206 15178035423 夏玉全 农业综合服务2 178  
207 15178035629 刘翀 农业综合服务2 178  
208 15178035812 张丽娜 农业综合服务2 178  
209 15179035910 高生飞 社保财务管理(社保站) 179  
210 15179035912 严秘 社保财务管理(社保站) 179  
211 15179035915 柯静 社保财务管理(社保站) 179  
212 15179035916 张晓杰 社保财务管理(社保站) 179  
213 15179035918 刘一淳 社保财务管理(社保站) 179  
214 15179035922 夏菲 社保财务管理(社保站) 179  
215 15180035929 张珂 公用事业服务 180  
216 15180036007 刘华栋 公用事业服务 180  
217 15180036009 张星 公用事业服务 180  
218 15182036018 徐支梁 护理 182  
219 15182036029 李琴 护理 182  
220 15182036105 杨艳 护理 182  
221 15183036205 刘萌 社保财务管理(社保站) 183  
222 15183036206 石恒建 社保财务管理(社保站) 183  
223 15183036207 王丹阳 社保财务管理(社保站) 183  
224 15183036209 薛倩 社保财务管理(社保站) 183  
225 15183036215 罗焱 社保财务管理(社保站) 183  
226 15183036217 秦莲莲 社保财务管理(社保站) 183  
227 15184036228 李永博 公用事业服务 184  
228 15184036302 段昌财 公用事业服务 184  
229 15184036303 刘晓宁 公用事业服务 184  
230 15185036305 李龙龙 社保财务管理(社保站) 185  
231 15185036306 李杨 社保财务管理(社保站) 185  
232 15185036309 晏普瑛 社保财务管理(社保站) 185  
233 15185036311 刘肖 社保财务管理(社保站) 185 递补
234 15185036312 王红南 社保财务管理(社保站) 185  
235 15185036313 赖菁 社保财务管理(社保站) 185  
236 15186036316 王建 公用事业服务 186  
237 15187036402 柯巍 护理 187  
238 15187036409 薛苗 护理 187  
239 15187036410 兰欣悦 护理 187  
240 15188036420 何锡辉 社保服务 188  
241 15188036421 许进 社保服务 188  
242 15188036422 刘孝勇 社保服务 188  
243 15188036423 周小利 社保服务 188  
244 15188036424 王旭 社保服务 188  
245 15188036425 冯燕 社保服务 188  
246 15188036426 韩亚娟 社保服务 188  
247 15188036427 唐林 社保服务 188  
248 15188036428 邱大艳 社保服务 188  
249 15188036429 黄鑫 社保服务 188  
250 15188036430 何小妮 社保服务 188  
251 15188036501 付珊珊 社保服务 188  
252 15188036502 沈文文 社保服务 188  
253 15188036504 何佩 社保服务 188  
254 15188036505 陈青青 社保服务 188  

教材
题库
我要咨询
返回顶部