地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 河南 > 正文

2015年安阳市汤阴县农业局所属事业单位招聘工作人员笔试成绩公示

2015-11-05 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

名单详情请查看:http://www.tangyin.gov.cn/viewCmsCac.do?cacId=5a9c10a53fa7aa4a013faa13bae802cb

序号 准考证号 招聘单位 招聘专业 专业代码 姓名 公共基础知识 申论 总分 笔试
成绩
001 14109010221 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 赵素方 77.00 75.00 152.00 76.00
002 14109010318 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 王方方 70.00 79.00 149.00 74.50
003 14109010126 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 申慧敏 66.00 82.00 148.00 74.00
004 14109010306 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 张楠 64.00 79.00 143.00 71.50
005 14109010513 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 袁月 63.00 80.00 143.00 71.50
006 14109010110 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 周艳敬 70.00 71.00 141.00 70.50
007 14109010403 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 谷宁宁 66.00 75.00 141.00 70.50
008 14109010213 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 李晓珍 64.00 76.00 140.00 70.00
009 14109010124 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 卢印 67.00 72.00 139.00 69.50
010 14109010127 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 唐敏 62.00 76.00 138.00 69.00
011 14109010415 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 张聪 69.00 67.00 136.00 68.00
012 14109010414 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 李晓静 62.00 73.00 135.00 67.50
013 14109010417 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 万自强 71.00 63.00 134.00 67.00
014 14109010519 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 刘鹏飞 59.00 75.00 134.00 67.00
015 14109010301 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 张换换 65.00 68.00 133.00 66.50
016 14109010522 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 董方方 55.00 77.00 132.00 66.00
017 14109010206 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 黄文科 59.00 70.00 129.00 64.50
018 14109010226 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 郭合莹 66.00 63.00 129.00 64.50
019 14109010323 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 刘鸿飞 63.00 66.00 129.00 64.50
020 14109010302 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 郭永昌 64.00 63.00 127.00 63.50
021 14109010115 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 李晓娜 61.00 65.00 126.00 63.00
022 14109010524 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 霍书琴 59.00 67.00 126.00 63.00
023 14109010523 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 师桂芳 48.00 73.00 121.00 60.50
024 14109010423 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 申志慧 44.00 74.00 118.00 59.00
025 14109010118 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 张少艺 56.00 61.00 117.00 58.50
026 14109010227 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 石二涛 45.00 66.00 111.00 55.50
027 14109010208 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 申瑞平 47.00 61.00 108.00 54.00
028 14109010518 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 田曼 55.00 53.00 108.00 54.00
029 14109010311 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 霍鹏飞 33.00 44.00 77.00 38.50
030 14109010405 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 李志超 48.00 27.00 75.00 37.50
031 14109010105 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 陈莹 缺考 缺考 缺考 缺考
032 14109010401 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 赵丽娟 缺考 缺考 缺考 缺考
033 14109010420 农业检测中心 植物保护、化学类 0101 王珊珊 缺考 缺考 缺考 缺考
034 14109010515 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 常振兴 81.00 79.00 160.00 80.00
035 14109010329 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 马杰 80.00 79.00 159.00 79.50
036 14109010211 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 程凡珂 78.00 78.00 156.00 78.00
037 14109010528 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 秦晴 76.00 79.00 155.00 77.50
038 14109010411 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 刘芳芳 76.00 78.00 154.00 77.00
039 14109010324 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 胡媛媛 74.00 78.00 152.00 76.00
040 14109010605 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王品懿 72.00 80.00 152.00 76.00
041 14109010107 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 罗蓉 70.00 79.00 149.00 74.50
042 14109010413 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王验伟 69.00 78.00 147.00 73.50
043 14109010410 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 宋治禹 72.00 74.00 146.00 73.00
044 14109010129 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 罗雪飞 70.00 75.00 145.00 72.50
045 14109010521 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 苏少辉 65.00 80.00 145.00 72.50
046 14109010218 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 李佳佳 74.00 69.00 143.00 71.50
047 14109010222 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 邢真 67.00 76.00 143.00 71.50
048 14109010121 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 于倩 70.00 72.00 142.00 71.00
049 14109010601 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 肖月 71.00 71.00 142.00 71.00
050 14109010123 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 刘萌 71.00 70.00 141.00 70.50
051 14109010327 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 张钰 70.00 70.00 140.00 70.00
052 14109010322 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 徐歌 67.00 72.00 139.00 69.50
053 14109010319 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王璐 64.00 74.00 138.00 69.00
054 14109010602 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 李志杰 71.00 67.00 138.00 69.00
055 14109010109 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 冯泽中 69.00 68.00 137.00 68.50
056 14109010104 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 于小焕 63.00 73.00 136.00 68.00
057 14109010116 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王静 64.00 72.00 136.00 68.00
058 14109010230 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 于金红 72.00 64.00 136.00 68.00
059 14109010303 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 于晓林 71.00 65.00 136.00 68.00
060 14109010305 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 索玉婷 65.00 71.00 136.00 68.00
061 14109010113 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 温亚楠 62.00 73.00 135.00 67.50
062 14109010130 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 李娟 62.00 73.00 135.00 67.50
063 14109010527 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 陈静苗 66.00 69.00 135.00 67.50
064 14109010216 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 刘阳 64.00 70.00 134.00 67.00
065 14109010316 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 赵红江 75.00 59.00 134.00 67.00
066 14109010330 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王敬 64.00 70.00 134.00 67.00
067 14109010204 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王静超 65.00 68.00 133.00 66.50
068 14109010425 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 张慧 65.00 68.00 133.00 66.50
069 14109010501 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 原彦涛 65.00 68.00 133.00 66.50
070 14109010111 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 张倩楠 67.00 65.00 132.00 66.00
071 14109010502 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王佳佳 67.00 65.00 132.00 66.00
072 14109010508 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 卢莹 65.00 67.00 132.00 66.00
073 14109010510 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 田金歌 60.00 72.00 132.00 66.00
074 14109010203 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 胡月 59.00 71.00 130.00 65.00
075 14109010525 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 万露 62.00 67.00 129.00 64.50
076 14109010529 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 郝耀民 57.00 72.00 129.00 64.50
077 14109010608 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王静波 65.00 64.00 129.00 64.50
078 14109010106 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 花蕾 62.00 66.00 128.00 64.00
079 14109010409 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 张铭铭 62.00 66.00 128.00 64.00
080 14109010429 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 殷双利 54.00 74.00 128.00 64.00
081 14109010102 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 李小雪 65.00 62.00 127.00 63.50
082 14109010402 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 常英彬 66.00 61.00 127.00 63.50
083 14109010514 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王磊 55.00 72.00 127.00 63.50
084 14109010427 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 秦艳丽 58.00 68.00 126.00 63.00
085 14109010506 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 蔡明宇 62.00 62.00 124.00 62.00
086 14109010328 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 刘鹏博 62.00 61.00 123.00 61.50
087 14109010418 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 季箭芳 56.00 67.00 123.00 61.50
088 14109010520 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 赵伟娇 52.00 71.00 123.00 61.50
089 14109010512 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 索雪飞 56.00 66.00 122.00 61.00
090 14109010309 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 张慧兰 63.00 58.00 121.00 60.50
091 14109010209 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 刘鹏 49.00 69.00 118.00 59.00
092 14109010516 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 李杉杉 50.00 68.00 118.00 59.00
093 14109010307 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 付高攀 56.00 61.00 117.00 58.50
094 14109010202 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 刘玉霞 45.00 70.00 115.00 57.50
095 14109010426 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 张琳琳 43.00 72.00 115.00 57.50
096 14109010507 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 薛鹏 51.00 63.00 114.00 57.00
097 14109010212 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 魏冲 53.00 60.00 113.00 56.50
098 14109010509 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 张妞妮 44.00 65.00 109.00 54.50
099 14109010603 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 闫超 39.00 69.00 108.00 54.00
100 14109010125 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王洲 60.00 47.00 107.00 53.50
101 14109010223 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 张攀 54.00 53.00 107.00 53.50
102 14109010119 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王亚宇 47.00 58.00 105.00 52.50
103 14109010308 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 尚慧青 48.00 57.00 105.00 52.50
104 14109010310 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 李洁 53.00 51.00 104.00 52.00
105 14109010315 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 马光艳 52.00 51.00 103.00 51.50
106 14109010314 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 肖苗 38.00 59.00 97.00 48.50
107 14109010207 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 肖慧丽 35.00 54.00 89.00 44.50
108 14109010205 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 路鑫 29.00 46.00 75.00 37.50
109 14109010122 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 徐小燕 缺考 缺考 缺考 缺考
110 14109010217 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王娜娜 缺考 缺考 缺考 缺考
111 14109010220 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 王超 缺考 缺考 缺考 缺考
112 14109010406 农业执法大队 汉语言文学、园艺等 0201 刘鹏 缺考 缺考 缺考 缺考
113 14109010317 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 华夏 65.00 80.00 145.00 72.50
114 14109010128 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 王蒙 67.00 72.00 139.00 69.50
115 14109010312 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 申子彦 65.00 68.00 133.00 66.50
116 14109010320 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 李智方 60.00 73.00 133.00 66.50
117 14109010412 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 崔春晓 66.00 67.00 133.00 66.50
118 14109010416 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 陈艳光 64.00 68.00 132.00 66.00
119 14109010408 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 王丽萍 66.00 65.00 131.00 65.50
120 14109010421 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 崔艳茹 62.00 67.00 129.00 64.50
121 14109010419 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 王英英 62.00 63.00 125.00 62.50
122 14109010321 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 张静 55.00 69.00 124.00 62.00
123 14109010422 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 王月 53.00 71.00 124.00 62.00
124 14109010505 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 张婵婵 49.00 73.00 122.00 61.00
125 14109010404 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 李妍 60.00 61.00 121.00 60.50
126 14109010103 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 宋姣月 65.00 55.00 120.00 60.00
127 14109010304 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 崔林燕 51.00 66.00 117.00 58.50
128 14109010214 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 傅丽利 52.00 62.00 114.00 57.00
129 14109010117 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 王莹 50.00 61.00 111.00 55.50
130 14109010229 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 王琳琳 42.00 59.00 101.00 50.50
131 14109010219 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 罗一峰 47.00 50.00 97.00 48.50
132 14109010313 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 张胜 37.00 54.00 91.00 45.50
133 14109010224 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 黄敬翔 42.00 47.00 89.00 44.50
134 14109010114 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 袁方方 49.00 38.00 87.00 43.50
135 14109010120 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 耿浩 31.00 50.00 81.00 40.50
136 14109010201 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 张晨 缺考 缺考 缺考 缺考
137 14109010503 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 魏志博 缺考 缺考 缺考 缺考
138 14109010604 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 付磊方 缺考 缺考 缺考 缺考
139 14109010607 畜产品质量
检验站
畜牧兽医类 0301 秦燕超 缺考 缺考 缺考 缺考
140 14109010606 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 李琦 74.00 79.00 153.00 76.50
141 14109010101 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 赵新 78.00 70.00 148.00 74.00
142 14109010210 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 王亚敏 79.00 69.00 148.00 74.00
143 14109010424 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 王大地 70.00 78.00 148.00 74.00
144 14109010407 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 王圆 65.00 77.00 142.00 71.00
145 14109010215 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 李媛 68.00 72.00 140.00 70.00
146 14109010108 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 张小超 60.00 78.00 138.00 69.00
147 14109010526 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 李奇桦 64.00 71.00 135.00 67.50
148 14109010511 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 高雪峰 61.00 70.00 131.00 65.50
149 14109010228 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 胡燕科 67.00 63.00 130.00 65.00
150 14109010517 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 李松岭 61.00 69.00 130.00 65.00
151 14109010530 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 燕梦 56.00 73.00 129.00 64.50
152 14109010112 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 郑伟 58.00 70.00 128.00 64.00
153 14109010504 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 钱瑾 59.00 66.00 125.00 62.50
154 14109010326 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 戴艳芬 54.00 67.00 121.00 60.50
155 14109010225 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 郑先 63.00 57.00 120.00 60.00
156 14109010430 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 肖宏云 51.00 68.00 119.00 59.50
157 14109010428 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 杜景密 57.00 61.00 118.00 59.00
158 14109010325 畜牧兽医综合执法大队 汉语言文学、法学类等 0401 武艳艳 缺考 缺考 缺考 缺考

教材
题库
我要咨询
返回顶部