地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 湖北 > 正文

武汉市2015年度考试录用公务员(人民警察)拟录用人员公示(第四批483人)

2015-11-05 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《湖北省2015年度省市县乡考试录用公务员工作实施方案》要求,经笔试、面试、体能测评、体检和考察,现将肖军伟等483名拟录用人员予以公示(具体名单附后),公示时间为7个工作日。对此次公示的拟录用人员,如有不符合录用条件情况,可通过电话或书面向市公务员局或市公安局反映。

市公务员局联系电话:027-82402045;来信地址:武汉市江岸区黄孝河路5号公务员录用与考核奖惩处,邮政编码:430015。市公安局政治部联系电话:027-85396527;来信地址:武汉市发展大道188号市公安局政治部干部处,邮政编码:430023。

中共武汉市委组织部

武汉市人力资源和社会保障局

武汉市公务员局

 

附:拟录用人员公示名单详情请参考:http://www.whptc.org/infoView.aspx?id=2210

拟录用人员公示名单(第四批483人)
招录机关 职位名称 职位代码 招考人数 综合排名 姓名 性别 准考考号 笔试 面试
成绩
综合成绩 体能测评 学历 学位 工作单位 备注
行测 申论 公安基础知识
武汉市公安局 专业技术民警3 2002001056003 8 1 肖军伟 103421106803 67.2 53.0 81.0 84 74.124 合格 研究生 硕士 郑州市邮政公司  
武汉市公安局 专业技术民警3 2002001056003 8 2 刘如浩 103420400914 68.8 54.5 65.5 85.7 72.326 合格 研究生 硕士 蔡甸区人民政府办公室信息中心  
武汉市公安局 专业技术民警3 2002001056003 8 3 马强 103420903709 66.4 59.0 79.0 77.7 72.108 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警3 2002001056003 8 4 侯林林 103420805429 68.0 59.5 67.0 80.5 71.27 合格 研究生 硕士 中船重工709所  
武汉市公安局 专业技术民警3 2002001056003 8 5 屈建平 103420802728 64.0 60.5 71.5 78.8 70.79 合格 研究生 硕士 中国建设银行三峡分行  
武汉市公安局 专业技术民警3 2002001056003 8 6 杨建喜 103420705103 64.8 67.5 59.0 81.2 70.686 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警3 2002001056003 8 7 杨威 103420101611 63.2 55.0 68.0 81.1 69.844 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警3 2002001056003 8 8 江浚 103420902230 49.6 57.5 76.5 83.1 69.802 合格 研究生 硕士 武汉烽火众智数字技术有限责任公司  
武汉市公安局 专业技术民警4 2002001056004 8 1 常昊 103420802928 72.8 60.5 78.5 82.6 75.646 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警4 2002001056004 8 2 刘玺 103420904111 62.4 61.5 85.0 84.2 75.478 合格 研究生 硕士 湖北广播电视台电视经济频道  
武汉市公安局 专业技术民警4 2002001056004 8 3 蔡艺 103420904324 70.4 62.5 71.5 84 74.638 合格 研究生 硕士 钟祥市公安局  
武汉市公安局 专业技术民警4 2002001056004 8 4 何文凯 103420100206 68.8 53.5 85.5 80.4 74.026 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警4 2002001056004 8 5 熊俊彦 103420103303 66.4 59.5 80.0 80.6 73.558 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警4 2002001056004 8 6 何桥 103421104417 66.4 58.5 76.0 82.4 73.298 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警4 2002001056004 8 7 刘哲 103420803517 69.6 61.5 70.5 79.4 72.242 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警4 2002001056004 8 8 陈浩 103420801618 56.8 64.5 73.5 82.4 71.766 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警5 2002001056005 4 1 祁潇涵 103420201406 72.0 71.5 82.0 83.8 78.63 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警5 2002001056005 4 2 曾竹筠 103420903710 70.4 64.0 75.0 84.7 75.888 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警5 2002001056005 4 3 王淼琪 103420906613 71.2 59.0 72.0 82.4 73.644 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警5 2002001056005 4 4 张翩 103420905808 56.8 56.5 82.0 83.5 72.466 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警6 2002001056006 4 1 张丹 103420904223 64.0 59.0 88.0 82.4 75.26 合格 研究生 硕士 苏州大学  
武汉市公安局 专业技术民警6 2002001056006 4 2 王巍燕 103420201106 63.2 58.0 77.5 82.2 72.724 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警6 2002001056006 4 3 职玮 103420702723 56.0 60.0 79.5 82.8 72.14 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警6 2002001056006 4 4 李晶 103420902118 57.6 60.5 75.0 83.6 72.002 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 专业技术民警7 2002001056007 4 1 马银鑫 103421102617 72.8 58.0 74.0 84.8 75.176 合格 本科 学士  
武汉市公安局 专业技术民警7 2002001056007 4 2 杨龙 103420803713 69.6 59.0 79.5 80 73.832 合格 本科 学士 湖北省天门市蒋湖中学  
武汉市公安局 专业技术民警7 2002001056007 4 3 申光耀 103420800305 70.4 53.0 80.5 79.6 72.968 合格 本科 学士 湖北省鄂州市政府采购中心  
武汉市公安局 专业技术民警7 2002001056007 4 4 邹遴 103420101520 63.2 60.5 73.5 83.6 72.934 合格 本科 学士  
武汉市公安局 基层所队民警1 2002001056008 8 1 陈燕 103420103626 60.8 57.5 98.0 81.2 75.806 合格 本科 学士 汉川市福星小学  
武汉市公安局 基层所队民警1 2002001056008 8 2 陈希 103421106301 60.8 55.5 90.5 82.6 74.506 合格 本科 学士 武汉东立和创科技有限公司  
武汉市公安局 基层所队民警1 2002001056008 8 3 朱琳颖 103421105201 64.8 61.0 84.5 78.6 73.576 合格 本科 学士  
武汉市公安局 基层所队民警1 2002001056008 8 4 曹雯靖 103420201012 56.0 62.0 87.0 81.5 73.48 合格 本科 学士 河南省郸城县虎岗乡人民政府  
武汉市公安局 基层所队民警1 2002001056008 8 6 李颖颖 103421106225 56.0 61.0 86.0 82 73.3 合格 本科  
武汉市公安局 基层所队民警1 2002001056008 8 7 李方方 103420301226 62.4 58.5 77.0 84 73.258 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 基层所队民警1 2002001056008 8 8 胡怡 103420401316 70.4 56.0 75.5 81.4 73.228 合格 本科 学士  
武汉市公安局 基层所队民警1 2002001056008 8 9 戈亚男 103420901808 60.8 65.5 76.5 81.6 73.106 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警1 2002001056009 8 1 胡月 103420102920 64.0 57.5 81.5 81.76 73.434 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警1 2002001056009 8 2 郭夏阳 103420103325 60.8 59.5 75.0 82.34 72.022 合格 本科  
武汉市公安局 特警1 2002001056009 8 3 王进元 103420803022 66.4 66.5 77.5 72.8 71.198 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警1 2002001056009 8 4 徐强 103420700127 52.0 60.0 79.0 80.38 70.192 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警1 2002001056009 8 5 程晨 103420702302 60.8 52.0 72.5 82.22 70.124 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警1 2002001056009 8 6 程实 103420202910 60.0 61.0 69.5 77.7 69.16 合格 本科  
武汉市公安局 特警1 2002001056009 8 7 陈亚超 103420401411 62.4 59.0 62.5 78.4 68.208 合格 本科 学士 湖北西陇化工有限公司  
武汉市公安局 特警1 2002001056009 8 8 董玉龙 103421102207 64.8 49.0 60.5 82.4 68.136 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警2 2002001056010 8 2 徐猛 103420904318 59.2 60.0 74.5 82.2 71.604 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警2 2002001056010 8 4 李奇 103420201605 56.0 51.5 83.0 79 69.79 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警2 2002001056010 8 5 胡熠 103420800419 53.6 57.0 71.5 80.4 68.512 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警2 2002001056010 8 6 疏金兵 103420802018 57.6 48.5 66.0 83.6 68.042 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警2 2002001056010 8 7 黄李冬智 103420900104 56.0 54.0 67.5 81 67.94 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警2 2002001056010 8 8 刘笠 103420900909 53.6 58.5 61.0 82.2 67.402 合格 本科  
武汉市公安局 特警2 2002001056010 8 9 吴昊橦 103420901510 61.6 46.0 63.0 81.6 67.072 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警2 2002001056010 8 10 刘超 103421103226 56.8 52.0 51.5 86 66.556 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警3 2002001056011 8 1 李欣泽 103420202704 64.8 63.0 82.5 84.6 75.936 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警3 2002001056011 8 2 郑祖斌 103420704723 65.6 58.0 81.5 83.2 74.452 合格 本科 学士 湖北警官学院  
武汉市公安局 特警3 2002001056011 8 3 陆志雄 103421100818 56.0 58.0 81.0 79.8 70.88 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警3 2002001056011 8 4 李义超 103421100228 65.6 55.5 56.0 86 70.022 合格 本科 学士 黄石市西塞山公安分局刑侦三大队  
武汉市公安局 特警3 2002001056011 8 5 朱江 103420200527 55.2 58.0 71.0 81.6 69.424 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警3 2002001056011 8 6 朱凌豪 103420402207 60.8 49.0 62.5 84.6 68.536 合格 本科  
武汉市公安局 特警3 2002001056011 8 7 程刚 103420202922 51.2 51.0 73.0 81.4 67.604 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警3 2002001056011 8 8 李立 103421105307 55.2 46.5 75.0 79.6 67.354 合格 本科 蕲春县公安局  
武汉市公安局 特警4 2002001056012 8 1 韩鹏飞 103421103727 61.6 63.0 80.5 81.4 73.552 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警4 2002001056012 8 2 吴序文 103420903413 58.4 62.5 81.0 80.2 72.378 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警4 2002001056012 8 3 熊诗杰 103420202020 62.4 55.5 76.5 82.6 72.058 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警4 2002001056012 8 4 李兴祥 103420100813 58.4 47.5 82.5 83 71.098 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警4 2002001056012 8 5 熊贝 103420303101 54.4 59.0 73.5 81.4 69.848 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警4 2002001056012 8 6 张欣然 103420203203 68.0 51.0 65.5 81.4 69.8 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警4 2002001056012 8 7 李兴 103420701409 54.4 45.0 73.0 85.8 68.988 合格 本科 洪山区食品药品监督管理局  
武汉市公安局 特警4 2002001056012 8 8 严秋石 103420100130 56.8 52.5 72.5 81 68.846 合格 本科 武汉市公安局刑事侦查局  
武汉市公安局 特警5 2002001056013 8 1 刘硕 103420103803 64.0 64.5 86.5 77.2 73.87 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警5 2002001056013 8 2 刘祥 103420402315 61.6 55.5 79.0 82.2 72.222 合格 本科 湖北省交通运输厅鄂西管理处  
武汉市公安局 特警5 2002001056013 8 3 梁辛志 103421101819 63.2 51.0 75.5 82.6 71.224 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警5 2002001056013 8 4 赵文宇 103420701829 65.6 59.5 64.0 82.4 70.902 合格 本科  
武汉市公安局 特警5 2002001056013 8 5 武成 103420900218 62.4 60.5 68.0 80.8 70.538 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警5 2002001056013 8 6 王耀辉 103420804012 57.6 55.5 73.5 81.6 70.002 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警5 2002001056013 8 9 裴泳棋 103420903421 48.8 61.0 58.5 82.2 66.296 合格 本科 学士 上海博达数据通信有限公司  
武汉市公安局 特警5 2002001056013 8 11 齐杰 103420903409 49.6 53.5 69.5 77 65.242 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警6 2002001056014 8 1 吴佑凡 103420902719 60.0 63.0 75.5 82.6 72.68 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警6 2002001056014 8 2 李艳涛 103420800426 68.0 55.5 68.5 84 72.25 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警6 2002001056014 8 3 李浩 103420903520 59.2 52.0 82.5 82 71.684 合格 本科 学士 河南万正置业集团  
武汉市公安局 特警6 2002001056014 8 4 马骏 103420705326 67.2 56.5 70.5 80.8 71.374 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警6 2002001056014 8 6 李报 103420804207 55.2 54.0 80.5 80.6 70.204 合格 本科 超市  
武汉市公安局 特警6 2002001056014 8 7 王恒 103420905914 46.4 60.0 78.5 79 68.308 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警6 2002001056014 8 8 步同同 103420201517 64.0 48.5 61.5 82.2 67.99 合格 本科  
武汉市公安局 特警7 2002001056015 8 1 毛炳捷 103420903412 62.4 57.5 75.0 87.2 73.958 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警7 2002001056015 8 3 郭栋 103420103617 62.4 52.0 82.5 81.6 72.228 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警7 2002001056015 8 4 胡安 103421105302 64.0 61.0 68.0 82.6 71.7 合格 本科 学士 北京盛世汇海投资管理有限公司湖北分公司  
武汉市公安局 特警7 2002001056015 8 5 李银生 103420901105 49.6 53.0 84.5 82 70.152 合格 本科 郑州市惠济区刘寨治安中队  
武汉市公安局 特警7 2002001056015 8 6 李帆 103420201908 61.6 55.0 66.0 83 69.852 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警7 2002001056015 8 7 袁智文 103420302008 56.8 52.5 74.5 82 69.646 合格 本科  
武汉市公安局 特警7 2002001056015 8 8 亢舒鑫 103420900729 52.8 52.5 72.5 84.2 69.246 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警8 2002001056016 8 1 朱洪可 103420202602 61.6 55.5 70.5 85.6 71.882 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警8 2002001056016 8 2 梁鹏飞 103420903212 56.0 54.5 85.5 79 70.83 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警8 2002001056016 8 3 杨健龙 103420402704 60.0 49.5 67.5 84 69.21 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警8 2002001056016 8 4 李兆祥 103420701015 56.8 53.0 73.5 81 69.136 合格 本科 汉川市公安局交警大队  
武汉市公安局 特警8 2002001056016 8 5 何科 103420906014 48.8 58.0 73.0 83.2 69.056 合格 本科 武汉市公安局新洲区分局  
武汉市公安局 特警8 2002001056016 8 6 梁民 103420201608 50.4 56.0 75.5 81.8 68.988 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警8 2002001056016 8 7 周昆 103420102114 59.2 52.0 68.0 81.3 68.504 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警8 2002001056016 8 8 李弘洋 103420701512 60.0 58.0 64.5 78.8 68.06 合格 本科  
武汉市公安局 特警9 2002001056017 8 1 梁超 103420101603 59.2 56.0 88.0 81 73.104 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警9 2002001056017 8 2 周田野 103420100124 50.4 54.5 80.5 83.2 70.278 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警9 2002001056017 8 3 王琦林 103420903919 52.0 53.0 73.5 84.8 69.6 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警9 2002001056017 8 4 王鹏鹏 103420801330 53.6 51.5 76.5 83 69.562 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警9 2002001056017 8 5 吕汇 103420701315 57.6 52.0 72.5 80.2 68.612 合格 本科 学士 远大医药(中国)有限公司制剂分公司  
武汉市公安局 特警9 2002001056017 8 6 汪照祺 103421100322 58.4 51.0 62.0 83.8 67.948 合格 本科 武汉市裕发典当行有限责任公司  
武汉市公安局 特警9 2002001056017 8 7 孙军 103420303514 57.6 49.0 61.5 85.3 67.912 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警9 2002001056017 8 8 熊彬 103420901926 48.8 53.5 72.5 82.2 67.746 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警10 2002001056018 8 1 王锐 103420806121 54.4 57.0 79.5 84 71.728 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警10 2002001056018 8 2 张洁 103420905707 62.4 54.5 76.5 79.4 70.598 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警10 2002001056018 8 3 谭林明 103420805108 53.6 61.0 70.0 81.2 69.252 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警10 2002001056018 8 5 王绪飞 103420805715 56.8 54.5 68.5 80.6 68.246 合格 本科 中共济南市高新区纪律检查工作委员会  
武汉市公安局 特警10 2002001056018 8 6 冯骥 103420800718 58.4 57.0 71.5 77 68.208 合格 本科  
武汉市公安局 特警10 2002001056018 8 7 代立明 103420302125 48.8 59.5 71.0 79.8 67.566 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警10 2002001056018 8 8 张引 103420906023 45.6 56.5 70.0 83.4 67.562 合格 本科 黄冈市公安局  
武汉市公安局 特警11 2002001056019 4 1 蔡灿 103420801106 47.2 61.5 78.0 82.1 69.894 合格 本科  
武汉市公安局 特警11 2002001056019 4 2 余扬波 103420200918 63.2 58.5 60.0 83.3 69.754 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警11 2002001056019 4 3 陈泽 103421100304 56.8 54.5 67.5 79.6 67.646 合格 本科 学士 富士康集团  
武汉市公安局 特警11 2002001056019 4 7 方炎 103420905704 48.8 57.0 52.0 75.6 61.636 合格 本科 学士 武汉云猫通讯科技有限公司  
武汉市公安局 特警特殊技能1 2002001056020 8 1 胡诚 103420900408 63.2 57.5 80.0 80.6 72.494 合格 本科 学士 皖安庆市岳西县城市管理行政执法局  
武汉市公安局 特警特殊技能1 2002001056020 8 2 杨铭 103420701712 62.4 59.0 73.5 83.4 72.408 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能1 2002001056020 8 3 胡静宜 103420801725 61.6 61.5 80.0 77.6 71.662 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能1 2002001056020 8 4 李继权 103420800813 62.4 58.5 75.5 80 71.358 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能1 2002001056020 8 5 王维君 103420704212 60.0 57.5 74.0 81.4 70.91 合格 本科 学士 蔡甸分局  
武汉市公安局 特警特殊技能1 2002001056020 8 6 田昌宝 103420203329 52.0 56.0 79.0 80.2 69.4 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能1 2002001056020 8 7 田亚荣 103420904509 62.4 54.0 71.0 78.2 68.928 合格 本科 学士 山西省介休市东南街道办事处段家巷社区  
武汉市公安局 特警特殊技能2 2002001056021 8 1 张諓 103420400529 64.0 61.0 79.0 83.4 74.22 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能2 2002001056021 8 2 胡昭 103421101705 56.8 60.5 71.0 83 70.786 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能2 2002001056021 8 3 寇金铎 103421100917 69.6 52.5 61.5 82.6 70.102 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能2 2002001056021 8 5 徐强 103420302527 46.4 57.0 76.0 84 69.268 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能2 2002001056021 8 7 余康 103420700901 48.0 57.5 78.5 81 69.01 合格 本科 学士 麻城市龟山镇牛占鼻中学  
武汉市公安局 特警特殊技能2 2002001056021 8 8 胡洋 103420703528 51.2 57.0 69.0 83.6 68.764 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能2 2002001056021 8 10 马永强 103420200330 51.2 56.5 65.5 83.2 67.814 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能3 2002001056022 8 1 范澍禾 103420701919 58.4 55.5 76.5 85 72.138 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能3 2002001056022 8 2 付元乾 103420900915 56.0 60.0 72.0 80.4 69.68 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能3 2002001056022 8 3 杨邦鼎 103420200118 60.0 52.0 60.0 82.8 67.68 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能3 2002001056022 8 5 张阳 103420702626 48.0 57.5 71.5 79.6 67.05 合格 本科 学士 峄城区林业局  
武汉市公安局 特警特殊技能3 2002001056022 8 6 颜骏 103420302403 40.8 51.0 78.5 79.8 65.776 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能3 2002001056022 8 8 黄鹏 103420203312 43.2 54.0 69.5 80.8 65.444 合格 本科 学士 成都高新大源学校  
武汉市公安局 特警特殊技能3 2002001056022 8 9 宋吉喆 103420100812 46.4 55.0 61.5 82.2 65.288 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能4 2002001056023 4 1 孟祥达 103420401429 68.0 57.0 72.5 81.9 72.48 合格 本科 学士 淮南矿业集团  
武汉市公安局 特警特殊技能4 2002001056023 4 2 王萌 103420702811 66.4 55.0 67.0 83.8 71.428 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能4 2002001056023 4 3 杨长安 103420801009 66.4 49.0 72.5 80.9 70.288 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能4 2002001056023 4 4 常森 103420906026 56.0 53.0 71.0 82.6 69.1 合格 本科 学士 河南省洛阳市宜阳县前进科化集团  
武汉市公安局 特警特殊技能5 2002001056024 8 1 伍淼 103420702915 55.2 51.0 79.0 85.6 71.364 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能5 2002001056024 8 2 卢晓宇 103420701225 48.8 68.0 72.0 83.8 70.896 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能5 2002001056024 8 3 徐侃 103420802110 51.2 59.5 77.5 83.4 70.834 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能5 2002001056024 8 4 刘水红 103420100407 63.2 57.0 77.5 77.8 70.784 合格 研究生 硕士  
武汉市公安局 特警特殊技能5 2002001056024 8 5 鲍蕾 103420905102 58.4 57.5 77.0 78.4 69.958 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能5 2002001056024 8 6 张姗 103420400503 50.4 61.5 75.5 79.6 69.098 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能5 2002001056024 8 8 洪爽爽 103420301512 58.4 50.5 71.0 80.6 68.378 合格 本科 学士  
武汉市公安局 特警特殊技能5 2002001056024 8 9 殷楷祺 103420905906 49.6 59.0 65.5 83.6 68.072 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 专业技术民警8 2002001056025 8 1 熊春雨 103421103022 66.4 62.0 76.0 83 74.168 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 专业技术民警8 2002001056025 8 2 姚闯 103420804917 68.0 56.0 73.5 78.6 71.18 合格 本科 学士 中国电信随州分公司  
武汉市公安局中心城区分局 专业技术民警8 2002001056025 8 3 朱亚武 103421104015 53.6 63.0 80.5 79 70.832 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 专业技术民警8 2002001056025 8 4 陈晓锐 103420800313 58.4 56.5 72.0 82.8 70.538 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 专业技术民警8 2002001056025 8 6 刘俊涛 103421101207 68.0 55.5 63.5 81.6 70.29 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 专业技术民警8 2002001056025 8 7 刘哲 103420201524 54.4 59.0 73.0 80.6 69.428 合格 本科 学士 湖北省武汉市红人集团  
武汉市公安局中心城区分局 专业技术民警8 2002001056025 8 8 李赞 103421101722 60.8 54.5 71.5 79.8 69.406 合格 本科 学士 东西湖区吴家山街派出所  
武汉市公安局中心城区分局 专业技术民警8 2002001056025 8 9 王磊 103421102427 64.0 55.0 67.5 78.6 68.92 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警2 2002001056026 8 1 王昕 103420202722 65.6 62.5 89.0 80.5 75.682 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警2 2002001056026 8 2 陈红磊 103420703214 67.2 53.5 83.0 77.6 72.054 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警2 2002001056026 8 3 王浩军 103420907101 56.0 57.5 75.0 82.3 70.59 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警2 2002001056026 8 4 潘浩东 103420702906 60.8 56.5 74.0 78.8 69.866 合格 本科 学士 博野县司法局  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警2 2002001056026 8 5 邵长乐 103420101130 59.2 59.5 64.0 79 68.134 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警2 2002001056026 8 6 崔剑 103420100225 51.2 52.0 74.0 81.6 68.064 合格 本科  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警2 2002001056026 8 7 程呈 103420303528 43.2 58.5 69.0 82.6 66.874 合格 本科 学士 省公安厅高速公路警察总队四支队  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警2 2002001056026 8 8 方刚 103420907505 47.2 56.0 75.5 78.2 66.844 合格 本科 襄荆高速路政  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警3 2002001056027 8 1 沈贞虎 103420702111 66.4 55.5 79.0 81.2 72.878 合格 本科 赣州铁路公安处瑞金车站派出所  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警3 2002001056027 8 2 陈迁 103420301404 60.0 57.0 83.0 77 70.86 合格 本科 湖北省公安厅高速警察总队  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警3 2002001056027 8 3 左龙 103420202927 57.6 53.0 84.0 79.4 70.772 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警3 2002001056027 8 4 陈国龙 103421103712 60.8 49.0 78.5 81.6 70.536 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警3 2002001056027 8 5 李强 103421105218 63.2 54.0 81.0 76.2 70.304 合格 本科 蕲春县公安局  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警3 2002001056027 8 6 胡维雄 103420901402 55.2 55.5 73.5 79.8 68.754 合格 本科 学士 湖北省公安厅高速警察总队四支队  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警3 2002001056027 8 7 田俊峰 103421104412 58.4 53.0 79.0 76 68.588 合格 本科 学士 孝感市公安局  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警3 2002001056027 8 8 罗佳 103421101126 59.2 54.5 66.0 80.6 68.274 合格 本科 孝感市公安局高新区分局城东派出所  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警4 2002001056028 8 1 骆帅 103420102529 58.4 60.0 83.0 82.2 73.128 合格 本科 安陆市森林公安局  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警4 2002001056028 8 2 王小帆 103420802014 62.4 53.0 74.5 84.4 71.928 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警4 2002001056028 8 4 董巍 103420100608 66.4 54.0 70.5 82.6 71.468 合格 本科 学士 宜昌市公安局  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警4 2002001056028 8 5 孟达明 103420100208 62.4 57.0 72.0 81 70.788 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警4 2002001056028 8 6 何柯 103420801808 68.0 56.0 69.0 78.2 70.12 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警4 2002001056028 8 7 秦玉荣 103420301014 66.4 49.5 68.0 80.8 69.438 合格 本科  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警4 2002001056028 8 8 周凯 103420805926 69.6 50.5 59.0 78 67.402 合格 本科  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警4 2002001056028 8 9 高梓健 103420200805 54.4 61.0 60.0 80.8 67.268 合格 本科 学士 黄梅县监察局  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警5 2002001056029 8 3 吴玉磊 103420104325 56.8 58.0 77.5 78.8 69.956 合格 本科 学士  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警5 2002001056029 8 4 王超 103420703328 60.0 54.0 79.0 78 69.92 合格 本科  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警5 2002001056029 8 5 康翔 103420303216 58.4 54.0 78.0 79 69.768 合格 本科  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警5 2002001056029 8 6 刘强 103420703817 61.6 52.0 76.0 77.8 69.232 合格 本科  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警5 2002001056029 8 7 邱昌喜 103420705111 52.0 57.5 79.0 77.4 68.55 合格 本科  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警5 2002001056029 8 8 姜双 103420906701 51.2 58.5 69.0 81 67.994 合格 本科 学士 湖北省麻城市公安局  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警5 2002001056029 8 9 段会武 103420201603 48.8 53.5 89.0 73.2 67.446 合格 本科 山东省日照市公安局特警支队  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警5 2002001056029 8 10 蔡寅银 103420804818 55.2 51.5 61.0 79 65.214 合格 本科 随州市公安局曾都区分局何店派出所  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警6 2002001056030 8 1 张强 103420802117 66.4 62.0 77.5 78.4 72.628 合格 本科 学士 重庆市交通行政执法总队  
武汉市公安局中心城区分局 基层所队民警6 2002001056030 8 2 胡召飞 103420402611 60.8 61.0 75.0 79.6 71.196 合格 本科 学士  
