地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 广西 > 正文

南宁市横县人社局2015年事业单位(机关后勤服务岗位)考试招聘工作人员拟聘用人员公示

2015-11-07 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2015年南宁市事业单位(机关后勤服务岗位)公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,拟聘用陈定州等82名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向横县人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2015年11月13日前邮寄或直接送达横县人力资源和社会保障局,过期不予受理。

公示时间:2015年11月5日-11月13日

邮寄材料送达地址:横县横州镇江滨西路9号县政府大院3号楼211室,邮政编码:530300

监督电话:0771-7227469、0771-5505391

横县人力资源和社会保障局

 

附件:横县人力资源和社会保障局2015年南宁市事业单位(机关后勤服务岗位)公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单详情请参考:http://www.nnrkz.com/Home/Content/3b4c2c3f-1154-4247-8ccd-a548011e8fde

横县2015年南宁市事业单位(机关后勤服务岗位)公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 招聘主管部门 单位岗位代码 招聘单位名称 岗位名称 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) 姓名 性别 民族 准考证号 笔试成绩 面试成绩 照顾加分 总成绩(笔试总成绩(含照顾加分)×50%+面试成绩。)
1 横县人力资源和社会保障局 0430001001 横县西津国家湿地公园管理处 保护区建设管理员 法学类、35岁及以下、全日制大学专科及以上 陈定州 15101090518 122.20 81.60 0 142.70
2 0430001002 横县西津国家湿地公园管理处 生态旅游管理员 林学和林业工程类、35岁及以下、全日制大学专科及以上 李权 15101082720 123.60 82.00 0 143.80
3 0430001003 横县西津国家湿地公园管理处 资源保护管理员 林学和林业工程类、35岁及以下、全日制大学专科及以上 李秀连 15101190325 139.00 85.00 0 154.50
4 陈谌 15101122407 127.20 85.60 0 149.20
5   0430002001 横县百合镇林业站 林业管理员 林学和林业工程类、35岁及以下、全日制大学专科及以上 林国昌 15101100901 98.10 67.50 3 118.05
6 0430003001 横县马岭镇林业站 林业管理员 林学和林业工程类、35岁及以下、全日制大学专科及以上 韦燕丽 15101071803 93.20 66.10 3 114.20
7 0430004001 横县镇龙乡林业站 林业管理员 林学和林业工程类、35岁及以下、大学专科及以上 周鑫 15101141304 96.30 75.24 3 124.89
8 横县人力资源和社会保障局 0430006001 横县横州镇农业技术推广站 农产品检验员 植物生产及技术类、35岁及以下、大学专科及以上 曾志刚 15101130307 134.20 76.20 0 143.30
9 0430010002 横县云表镇农业技术推广站 农业技术员 植物生产及技术类、35岁及以下、大学专科及以上 赖东媛 15101171808 102.80 73.00 3 125.90
10 0430013001 横县峦城镇水产畜牧兽医站 养殖技术员 动物与水产类、35岁及以下、大学专科及以上 李长旺 15101215810 119.40 78.00 3 139.20
11 胡茂快 15101111513 107.10 72.00 0 125.55
12 0430013002 横县峦城镇水产畜牧兽医站 检疫员 动物与水产类、35岁及以下、大学专科及以上 吴育贤 15101190513 133.20 80.60 0 147.20
13 0430014001 横县平朗乡水产畜牧兽医站 养殖技术员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 黄双双 15101190110 119.00 75.00 3 136.00
14 0430014002 横县平朗乡水产畜牧兽医站 检疫员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 林琳 15101070424 117.50 77.60 0 136.35
15 横县人力资源和社会保障局 0430015001 横县新福镇水产畜牧兽医站 养殖技术员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 黄云涛 15101111617 126.20 69.60 3 134.20
16 0430015002 横县新福镇水产畜牧兽医站 检疫员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 朱健 15101170323 138.80 82.20 0 151.60
17 0430016001 横县南乡镇水产畜牧兽医站 养殖技术员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 郑立新 15101082317 107.40 83.80 0 137.50
18 0430016002 横县南乡镇水产畜牧兽医站 检疫员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 韦婷 15101170517 117.80 76.00 3 136.40
19 0430019001 横县校椅镇水产畜牧兽医站 检疫员 动物与水产类、35岁及以下、大学专科及以上 陈娟 15101100518 115.70 80.20 0 138.05
20 0430021001 横县那阳镇水产畜牧兽医站 检疫员 动物与水产类、35岁及以下、大学专科及以上 林仕华 15101082105 119.20 77.40 0 137.00
21 0430023001 横县平马镇水产畜牧兽医站 检疫员 动物与水产类、35岁及以下、大学专科及以上 黄尚钊 15101151105 130.80 78.40 0 143.80
22 横县人力资源和社会保障局 0430024001 横县马山乡水产畜牧兽医站 检疫员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 蒙运来 15101081304 138.00 80.00 0 149.00
23 0430025002 横县六蓝水库管理所 水库管理员 专业不限、35岁及以下、全日制中专、中技及以上 黎桂枝 15101123630 118.00 80.00 0 139.00
24 方源 15101111720 114.90 71.40 3 130.35
25 0430026001 横县快龙水库管理所 水库管理员 专业不限、35岁及以下、全日制中专、中技及以上 陈健 15101091715 104.00 77.20 3 130.70
26 0430027001 横县青年水库管理所 水库管理员 专业不限、35岁及以下、全日制中专、中技及以上 吴晓龙 15101142102 125.20 78.40 0 141.00
27 周冰 15101140902 112.60 78.40 3 136.20
28 0430028001 横县横灵合江水利工程管理所 水库管理员 专业不限、35岁及以下、全日制中专、中技及以上 谢植升 15101200723 90.10 71.00 0 116.05
29 横县人力资源和社会保障局 0430029001 横县石塘镇水利站 水利管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 蒙彩冬 15101160209 117.60 76.40 0 135.20
30 0430030001 横县横州镇水利站 水利管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 金彬 15101080719 146.80 81.20 0 154.60
31 0430031001 横县百合镇水利站 水利管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 李家萍 15101130909 124.40 81.00 0 143.20
32 0430032001 横县新福镇水利站 水利管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 黄东海 15101172617 131.40 79.80 3 147.00
33 0430033001 横县马山乡水利站 水利管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 颜彰志 15101091710 118.40 76.60 0 135.80
34 0430034001 横县财政投资项目评审中心 工程预算审计人员 土建类、管理科学与工程类、35岁及以下、全日制大学专科及以上、有2年及以上相关工作经历 陆叶 15101071508 145.40 83.60 3 157.80
35 黄小芦 15101171903 133.40 86.40 3 154.60
36 横县人力资源和社会保障局 0430034001 横县财政投资项目评审中心 工程预算审计人员 土建类、管理科学与工程类、35岁及以下、全日制大学专科及以上、有2年及以上相关工作经历 廖天中 15101161019 110.30 87.00 0 142.15
37 邓秋月 15101203122 119.30 74.00 3 135.15
38 0430035001 横县科学技术情报研究所 农业技术员 植物生产及技术类、35岁及以下、全日制大学专科及以上 黄华军 15101070822 95.80 67.20 3 116.60
39 0430036001 横县广播电视台 新闻记者 新闻传播学类、30岁及以下、全日制大学本科及以上、有2年及以上相关工作经历 覃秋梅 15101123910 125.90 76.00 3 140.45
40 0430036002 横县广播电视台 后期制作人员 新闻传播学类、30岁及以下、全日制大学专科及以上、有2年及以上相关工作经历 黄青云 15101141515 133.20 80.00 3 148.10
41 0430037001 南宁六景工业园区投资服务中心 工程技术员 测绘科学与技术类及土建类、35岁及以下、全日制大学专科及以上、有2年及以上相关工作经历 刘庆生 15101091009 117.00 86.20 0 144.70
42 0430038001 横县公路运输管理所 工程技术员 交通运输类、30岁及以下、全日制大学专科及以上 雷法良 15101160416 119.90 80.76 0 140.71
43 横县人力资源和社会保障局 0430038001 横县公路运输管理所 工程技术员 交通运输类、30岁及以下、全日制大学专科及以上 黄文武 15101100313 123.30 76.90 3 140.05
44 0430039001 横县公路管理所 工程技术员 交通运输类、30岁及以下、全日制大学专科及以上 罗宏涛 15101101503 111.90 83.40 3 140.85
45 0430039002 横县公路管理所 办公室工作人员 中国语言文学及文秘类或法学类、30岁及以下、全日制大学专科及以上 陈钰湘 15101171021 140.10 85.20 0 155.25
46 0430039002 横县公路管理所 办公室工作人员 中国语言文学及文秘类或法学类、30岁及以下、全日制大学专科及以上 陈锦婷 15101162023 124.90 86.20 0 148.65
47 0430039003 横县公路管理所 会计 会计与审计类、30岁及以下、全日制大学专科及以上、会计从业资格证 石新华 15101130625 119.40 85.20 3 146.40
48 0430040001 横县食品药品检验所 化工检验员 化工与制药技术类、30岁及以下、全日制大学专科及以上 贲新琰 15101170927 148.80 79.80 3 155.70
49 0430040002 横县食品药品检验所 食品检验员 食品科学与工程类、30岁及以下、全日制大学专科及以上 韦全掌 15101202530 111.10 73.00 3 130.05
50 横县人力资源和社会保障局 0430040003 横县食品药品检验所 药品检验员 药学类、30岁及以下、全日制大学专科及以上 禤霖 15101091910 127.20 77.20 0 140.80
51 0430041001 横县新型农村合作医疗管理中心 乡(镇)经办点稽核员 临床医学与医学技术类、护理类、公共卫生与预防医学类、药学类、30岁及以下、全日制中专、中技及以上 陈绍英 15101070722 131.30 74.00 0 139.65
52 韦霞 15101205127 120.70 74.40 0 134.75
53 陆笳笳 15101192116 98.10 78.60 3 129.15
54 0430041002 横县新型农村合作医疗管理中心 信息管理员 计算机科学与技术类、、30岁及以下、全日制大学专科及以上 雷范 15101121723 125.00 81.20 0 143.70
55 0430042001 横县人民医院 内科医生 临床医学与医学技术类、40岁及以下、大学本科及以上、医师及以上职称、在二级甲等医院工作2年及以上 韦斯总 15101160504 141.10 78.40 3 150.45
56 陈玥颖 15101081315 126.60 84.80 0 148.10
57 横县人力资源和社会保障局 0430042003 横县人民医院 内科护理 护理类、35岁及以下、大学专科及以上、护师及以上职称、在二级甲等医院工作2年及以上 蒙转宗 15101111112 108.30 67.60 0 121.75
58 0430042004 横县人民医院 外科护理 护理类、35岁及以下、大学专科及以上、护师及以上职称、在二级甲等医院工作2年及以上 夏雪华 15101100921 111.90 74.80 3 132.25
59 农小莲 15101121129 96.00 80.00 3 129.50
60 苏丽 15101101305 99.60 79.40 0 129.20
61 黎妮 15101162006 87.20 68.60 0 112.20
62 0430043001 横县百合镇社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 陈己军 15101204824 132.30 82.20 0 148.35
63 0430044001 横县六景镇社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 谢紫荆 15101071710 138.10 82.60 0 151.65
64 横县人力资源和社会保障局 0430045001 横县马山乡社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 马洪俭 15101161317 132.50 84.80 0 151.05
65 0430046001 横县那阳镇社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 翁慧沂 15101182320 146.80 84.00 0 157.40
66 0430047001 横县南乡镇社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 农道兴 15101204608 113.10 79.60 0 136.15
67 0430048001 横县平朗乡社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 陆晓玲 15101200823 108.20 81.00 3 136.60
68 0430049001 横县平马镇社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 闭斯兰 15101202926 131.70 83.20 0 149.05
69 林杰超 15101180228 117.40 79.90 3 140.10
70 0430050001 横县石塘镇社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 肖超翔 15101082529 147.30 83.00 0 156.65
71 横县人力资源和社会保障局 0430051001 横县陶圩镇社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 韦颖华 15101091724 143.90 85.40 3 158.85
72 黄广文 15101082524 142.60 85.70 3 158.50
73 0430052001 横县新福镇社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 谢沅江 15101203730 119.70 83.00 0 142.85
74 0430053001 横县云表镇社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 熊俊鹏 15101080729 133.70 86.10 3 154.45
75 0430051001 横县镇龙乡社会保障服务中心 社保管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 杨家准 15101160412 118.60 81.90 0 141.20
76 0430055001 横县峦城镇规划建设管理站 规划管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 黄理兰 15101101005 121.50 87.40 0 148.15
77 0430056001 横县那阳镇规划建设管理站 规划管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 谢莹 15101082708 131.80 85.70 3 153.10
78 横县人力资源和社会保障局 0430057001 横县莲塘镇规划建设管理站 规划管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 莫芝穗 15101190817 116.70 82.80 0 141.15
79 0430058001 横县平朗乡规划建设管理站 规划管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 黄春霞 15101030502 145.40 79.80 0 152.50
80 0430059001 横县平马镇规划建设管理站 规划管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 檀姣姣 15101070606 107.10 82.00 3 137.05
81 0430060001 横县石塘镇规划建设管理站 规划管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 黄富美 15101190906 112.80 84.60 0 141.00
82 0430061001 横县镇龙乡规划建设管理站 规划管理员 专业不限、35岁及以下、大学专科及以上 吴善献 15101151623 108.50 79.20 3 134.95

教材
题库
我要咨询
返回顶部