地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 河南 > 正文

2015年洛阳市西工区事业单位招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公布

2015-11-09 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

各位考生:

2015年西工区事业单位公开招聘工作人员面试工作已经完成,现将考生总成绩及进入体检人员名单(见附件)予以公布。

体检时间、地点及相关事宜在西工区政府网站另行通知。 

西工区事业单位公开招聘工作领导小组办公室

 

附件:

1.2015年西工区事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单

2.2015年西工区公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单

名单详情请查看:http://www.xigong.gov.cn/gggs/11444.jhtml

2015年西工区事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
序 号 考 号 报考职位 姓 名 职位代码 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 最后成绩 名 次 备 注
1 015011022113 城建执法大队管理十级 李然 110201 76.00 38.00 83.44 41.72 79.72 1 进入体检
2 015011031711 张东 110201 65.40 32.70 89.61 44.81 77.51 2 进入体检
3 015011040113 张川钰 110201 70.50 35.25 84.43 42.22 77.47 3 进入体检
4 015011020423 高欢 110201 69.95 34.98 83.92 41.96 76.94 4 进入体检
5 015011030915 赵一蕾 110201 67.05 33.53 86.79 43.40 76.93 5 进入体检
6 015011032023 陈佳 110201 68.25 34.13 85.21 42.61 76.74 6 进入体检
7 015011030210 贾文彬 110201 69.30 34.65 83.84 41.92 76.57 7 进入体检
8 015011040505 张凡 110201 67.60 33.80 84.53 42.27 76.07 8 进入体检
9 015011032821 潘超 110201 68.50 34.25 83.31 41.66 75.91 9 进入体检
10 015011022825 李东冶 110201 70.65 35.33 81.08 40.54 75.87 10 进入体检
11 015011031919 耿芸 110201 68.65 34.33 82.66 41.33 75.66 11 进入体检
12 015011041224 马冰冰 110201 67.85 33.93 83.05 41.53 75.46 12 进入体检
13 015011021102 张飞飞 110201 66.85 33.43 83.52 41.76 75.19 13 进入体检
14 015011020413 王军辉 110201 66.45 33.23 83.92 41.96 75.19 14 进入体检
15 015011041014 王文波 110201 67.90 33.95 82.09 41.05 75.00 15 进入体检
16 015011022504 郑亚飞 110201 68.25 34.13 81.69 40.85 74.98 16 进入体检
17 015011021928 李晓庆 110201 67.70 33.85 81.67 40.84 74.69 17 进入体检
18 015011020603 李勇喆 110201 67.55 33.78 81.69 40.85 74.63 18 进入体检
19 015011031620 城建执法大队管理十级 赵夏青 110201 69.85 34.93 78.92 39.46 74.39 19 进入体检
20 015011030221 毕怡雯 110201 66.40 33.20 82.26 41.13 74.33 20 进入体检
21 015011030704 陈曦 110201 67.50 33.75 80.29 40.15 73.90 21 进入体检
22 015011021010 荣青云 110201 66.60 33.30 81.08 40.54 73.84 22 进入体检
23 015011032010 申亚飞 110201 66.95 33.48 80.69 40.35 73.83 23 进入体检
24 015011032425 熊锐 110201 67.50 33.75 79.86 39.93 73.68 24 进入体检
25 015011030315 王田 110201 69.50 34.75 77.74 38.87 73.62 25  
26 015011032507 白萌 110201 65.85 32.93 81.28 40.64 73.57 26  
27 015011040910 马玲 110201 67.60 33.80 79.31 39.66 73.46 27  
28 015011032530 殷德 110201 66.80 33.40 80.06 40.03 73.43 28  
29 015011032316 潘琨 110201 66.30 33.15 80.49 40.25 73.40 29  
30 015011031509 刘茜 110201 65.65 32.83 80.87 40.44 73.27 30  
31 015011020404 王博文 110201 69.15 34.58 77.15 38.58 73.16 31  
32 015011040825 崔权富 110201 65.45 32.73 80.69 40.35 73.08 32  
33 015011032318 徐大柱 110201 67.55 33.78 78.03 39.02 72.80 33  
34 015011031828 许佳宁 110201 67.25 33.63 78.23 39.12 72.75 34  
35 015011021114 高迎真 110201 66.75 33.38 78.64 39.32 72.70 35  
36 015011041501 王亚星 110201 68.00 34.00 77.34 38.67 72.67 36  
37 015011031516 韩竞一 110201 65.90 32.95 79.25 39.63 72.58 37  
38 015011031623 张亚蒙 110201 66.20 33.10 78.72 39.36 72.46 38  
39 015011032512 王佩红 110201 67.35 33.68 76.75 38.38 72.06 39  
40 015011032713 郭龙飞 110201 65.50 32.75 78.44 39.22 71.97 40  
41 015011020217 城建执法大队管理十级 李颛璐 110201 67.95 33.98 74.78 37.39 71.37 41  
42 015011030423 王祎 110201 65.45 32.73 77.22 38.61 71.34 42  
43 015011021121 李志刚 110201 71.00 35.50 0 0 35.50 43  
44 015011031403 马泽道 110201 70.75 35.38 0 0 35.38 44  
45 015011032820 刘高明 110201 67.25 33.63 0 0 33.63 45  
1 015011041511 城建执法大队专业技术初级 庞琳 110202 59.35 29.68 84.60 42.30 71.98 1 进入体检
1 015011041528 财政局非税收入管理办公室管理九级 刘文婷 110301 72.20 36.10 81.40 40.70 76.80 1 进入体检
2 015011041826 王红梅 110301 69.20 34.60 83.60 41.80 76.40 2 进入体检
3 015011041614 李亚敏 110301 69.30 34.65 82.40 41.20 75.85 3  
4 015011041630 王洋 110301 65.30 32.65 73.80 36.90 69.55 4  
1 015011042405 统计局经调队管理九级 王菲 110402 67.00 33.50 86.00 43.00 76.50 1 进入体检
2 015011041922 胡萍 110402 67.75 33.88 85.00 42.50 76.38 2 进入体检
3 015011042124 贾真歌 110402 66.70 33.35 72.60 36.30 69.65 3  
4 015011042429 刘菲 110402 66.75 33.38 0 0 33.38 4  
1 015011050207 工业园区公共服务中心管理九级 李博阳 110501 73.10 36.55 83.00 41.50 78.05 1 进入体检
2 015011050713 史婧婧 110501 67.95 33.98 87.00 43.50 77.48 2 进入体检
3 015011051408 钟棪 110501 69.45 34.73 85.20 42.60 77.33 3 进入体检
4 015011050220 王真 110501 69.50 34.75 84.60 42.30 77.05 4 进入体检
5 015011051310 陈豪壮 110501 68.90 34.45 82.40 41.20 75.65 5 进入体检
6 015011042714 李小洁 110501 67.50 33.75 80.60 40.30 74.05 6  
7 015011051002 工业园区公共服务中心管理九级 王晓晴 110501 70.85 35.43 77.00 38.50 73.93 7  
8 015011050122 许中全 110501 68.90 34.45 75.20 37.60 72.05 8  
1 015011051501 工业园区公共服务中心专业技术十二级 薛兴燕 110502 68.00 34.00 80.00 40.00 74.00 1 进入体检
2 015011051428 杨霄 110502 60.10 30.05 84.80 42.40 72.45 2  
1 015011060107 工业园区创业服务中心管理九级 张经纬 110601 72.00 36.00 85.80 42.90 78.90 1 进入体检
2 015011060228 韩志强 110601 77.20 38.60 80.40 40.20 78.80 2 进入体检
3 015011060728 张立功 110601 71.65 35.83 85.20 42.60 78.43 3 进入体检
4 015011061406 李然 110601 72.60 36.30 84.20 42.10 78.40 4 进入体检
5 015011061429 马梦莎 110601 69.65 34.83 86.80 43.40 78.23 5 进入体检
6 015011053015 郝亚荣 110601 73.30 36.65 82.80 41.40 78.05 6 进入体检
7 015011052422 毛姗姗 110601 71.10 35.55 84.60 42.30 77.85 7 进入体检
8 015011052803 王菲 110601 72.40 36.20 81.80 40.90 77.10 8 进入体检
9 015011052919 朱光远 110601 72.55 36.28 81.40 40.70 76.98 9 进入体检
10 015011052501 孙文 110601 69.80 34.90 84.00 42.00 76.90 10 进入体检
11 015011060819 王二雷 110601 72.90 36.45 80.60 40.30 76.75 11  
12 015011052728 方璞 110601 72.45 36.23 81.00 40.50 76.73 12  
13 015011060708 张晓毅 110601 69.85 34.93 82.40 41.20 76.13 13  
14 015011060329 工业园区创业服务中心管理九级 董力 110601 69.85 34.93 81.20 40.60 75.53 14  
15 015011052624 蒋占伟 110601 70.00 35.00 80.80 40.40 75.40 15  
16 015011052320 武腾达 110601 70.70 35.35 79.40 39.70 75.05 16  
17 015011052106 潘鹏 110601 69.30 34.65 80.40 40.20 74.85 17  
18 015011061104 吕翔 110601 69.80 34.90 79.80 39.90 74.80 18  
19 015011060216 霍雯雯 110601 69.35 34.68 80.00 40.00 74.68 19  
20 015011051614 李琰 110601 71.40 35.70 0 0 35.70 20  
1 015011061906 工业园区创业服务中心专业技术十二级 刘灵飞 110602 62.90 31.45 85.80 42.90 74.35 1 进入体检
2 015011062302 张嘉楠 110602 63.95 31.98 81.00 40.50 72.48 2  
1 015011062419 法院行政执行中队管理九级 王丹丹 110701 73.00 36.50 84.40 42.20 78.70 1 进入体检
2 015011062901 刘红露 110701 70.10 35.05 87.00 43.50 78.55 2 进入体检
3 015011062629 周嗣虎 110701 74.40 37.20 81.20 40.60 77.80 3 进入体检
4 015011062524 赵力 110701 69.80 34.90 83.60 41.80 76.70 4 进入体检
5 015011062328 贾睿鸽 110701 71.30 35.65 82.00 41.00 76.65 5 进入体检
6 015011062526 张希 110701 69.65 34.83 83.20 41.60 76.43 6  
7 015011063002 张艺超 110701 70.85 35.43 81.60 40.80 76.23 7  
8 015011062705 刘雪 110701 69.20 34.60 81.00 40.50 75.10 8  

 

2015年西工区公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单
序 号 考 号 报考职位 姓 名 职位代码 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 最后成绩 名次 备注
1 015011011020 小学语文 杨晶晶 110101 86.72 43.36 91.40 45.70 89.06 1 进入体检
2 015011011324 袁英鸽 110101 86.23 43.12 90.20 45.10 88.22 2 进入体检
3 015011011520 李冰 110101 81.79 40.90 92.40 46.20 87.10 3 进入体检
4 015011010330 赵晓丽 110101 81.21 40.61 91.60 45.80 86.41 4 进入体检
5 015011011804 刘洪琳 110101 82.71 41.36 89.80 44.90 86.26 5 进入体检
6 015011010114 潘洁霏 110101 83.81 41.91 88.20 44.10 86.01 6 进入体检
7 015011010814 陈现莉 110101 81.15 40.58 89.40 44.70 85.28 7 进入体检
8 015011011410 牛静艳 110101 80.99 40.50 89.20 44.60 85.10 8 进入体检
9 015011010401 王阁 110101 85.52 42.76 84.40 42.20 84.96 9 进入体检
10 015011010316 赵翠萍 110101 83.23 41.62 86.40 43.20 84.82 10 进入体检
11 015011010412 陈建平 110101 80.22 40.11 89.40 44.70 84.81 11  
12 015011010827 茹慧 110101 80.09 40.05 89.20 44.60 84.65 12  
13 015011011803 霍梦圆 110101 82.24 41.12 86.00 43.00 84.12 13  
14 015011011908 石梦花 110101 82.61 41.31 85.60 42.80 84.11 14  
15 015011010116 姬聪薇 110101 80.31 40.16 87.40 43.70 83.86 15  
16 015011011727 肖岩岩 110101 80.35 40.18 87.20 43.60 83.78 16  
17 015011010924 李春姣 110101 85.18 42.59 82.20 41.10 83.69 17  
18 015011011409 房阳阳 110101 80.54 40.27 84.60 42.30 82.57 18  
1 015011012129 小学体育 洪淼 110102 81.43 40.72 92.60 46.30 87.02 1 进入体检
2 015011012107 王凯 110102 69.15 34.58 88.80 44.40 78.98 2 进入体检
3 015011012028 小学体育 胡小龙 110102 72.44 36.22 85.50 42.75 78.97 3 进入体检
4 015011012002 张钰 110102 71.49 35.75 83.40 41.70 77.45 4  
5 015011012103 陈非非 110102 68.84 34.42 85.60 42.80 77.22 5  
6 015011012124 赵洁冰 110102 69.79 34.90 82.20 41.10 76.00 6  
1 015011012329 小学音乐 秦婧瑶 110103 76.49 38.25 92.70 46.35 84.60 1 进入体检
2 015011012805 宁静 110103 78.96 39.48 88.40 44.20 83.68 2 进入体检
3 015011012403 郭倩倩 110103 74.47 37.24 92.80 46.40 83.64 3 进入体检
4 015011012306 李琳媛 110103 77.44 38.72 87.88 43.94 82.66 4 进入体检
5 015011012527 程琼 110103 75.89 37.95 89.40 44.70 82.65 5 进入体检
6 015011012402 宋玥霖 110103 74.71 37.36 90.10 45.05 82.40 6 进入体检
7 015011012413 关珊珊 110103 77.52 38.76 85.50 42.75 81.51 7  
8 015011012902 马莹 110103 77.64 38.82 84.80 42.40 81.22 8  
9 015011012730 王颖 110103 75.69 37.85 86.40 43.20 81.05 9  
10 015011012716 党俊鹏 110103 77.46 38.73 82.40 41.20 79.93 10  
11 015011012624 夏美怡 110103 74.73 37.37 83.90 41.950 79.32 11  
12 015011012613 胡书青 110103 76.51 38.26 81.50 40.75 79.01 12  
1 015011012925 小学美术 邢姗 110104 79.91 39.96 89.20 44.60 84.56 1 进入体检
2 015011013317 欧园园 110104 79.74 39.87 87.40 43.70 83.57 2 进入体检
3 015011013101 董俊言 110104 81.56 40.78 83.80 41.90 82.68 3 进入体检
4 015011013029 赵娟 110104 78.12 39.06 83.00 41.50 80.56 4  
5 015011013223 邹花明 110104 77.34 38.67 82.80 41.40 80.07 5  
6 015011013315 李明明 110104 78.59 39.30 80.60 40.30 79.60 6  
1 015011013425 初中英语 戚华星 110105 84.43 42.22 91.80 45.90 88.12 1 进入体检
2 015011013402 初中英语 杨放放 110105 84.09 42.05 82.20 41.10 83.15 2  
1 015011013719 初中体育 关佳坡 110106 73.55 36.78 88.20 44.10 80.88 1 进入体检
2 015011013723 张宁 110106 69.06 34.53 90.20 45.10 79.63 2 进入体检

教材
题库
我要咨询
返回顶部