地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 河南 > 正文

2015年洛阳市宜阳县部分事业单位招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单通知

2015-11-09 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

各位考生:

现将2015年宜阳县部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单予以公布(见附件)。

根据招聘方案,“考生总成绩=(笔试成绩+面试成绩)×50%,总成绩并列时,依次按学历层次、面试成绩高低确定参加体检。总成绩的计算结果四舍五入保留三位小数。

根据聘用职位、专业及聘用计划,按照考生总成绩从高分到低分的顺序,按照聘用计划1:1.5的比例(四舍五入)确定参加体检人员,总成绩的计算结果四舍五入保留三位小数”。(具体体检时间及相关事宜将于近日在HR资讯宜阳县人事劳动保障网www.yyjobs.com.cn“考录信息”版块予以公示)。现将考生总成绩及参加体检人员名单予以公示,不再采取其它方式另行通知,请各位考生届时务必登录查看。

宜阳县部分事业单位公开招聘工作人员领导小组

 

附件:2015年宜阳县部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单详情请参考:http://www.yyjobs.com.cn/news/news_info.asp?id=123268

2015年宜阳县部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
考 号 姓 名 报考单位 职位 代码 专业 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 折合后总成绩×50% 名次 备注
015012010113 赵真真 教育局 120101 英语 71.7 80.80 152.500 76.250 1 进入体检
015012010209 尚琪 教育局 120101 英语 70 82.10 152.100 76.050 2 进入体检
015012010129 沈兵 教育局 120101 英语 67.95 80.14 148.090 74.045 3 进入体检
015012010204 王亚星 教育局 120101 英语 66.95 79.30 146.250 73.125 4 进入体检
015012010122 祝琬莹 教育局 120101 英语 69.2 76.80 146.000 73.000 5 进入体检
015012010102 赵江豪 教育局 120101 英语 66.05 74.78 140.830 70.415 6  
015012010120 吴玉姣 教育局 120101 英语 68.55 71.20 139.750 69.875 7  
015012010119 刘艳杰 教育局 120101 英语 66.3 缺考 66.300 33.150 8  
015012010221 闫闪闪 教育局 120102 数学 69.25 78.60 147.850 73.925 1 进入体检
015012010222 刘玛丽 教育局 120102 数学 63.8 78.74 142.540 71.270 2 进入体检
015012010229 田玉萍 教育局 120102 数学 55.5 80.20 135.700 67.850 3 进入体检
015012010216 李兆幸 教育局 120102 数学 53.45 81.04 134.490 67.245 4 进入体检
015012010212 刘星梅 教育局 120102 数学 52.2 81.96 134.160 67.080 5 进入体检
015012010227 彭群英 教育局 120102 数学 53.3 80.36 133.660 66.830 6  
015012010211 周利娟 教育局 120102 数学 57.2 76.00 133.200 66.600 7  
015012010226 王俊 教育局 120102 数学 51.6 73.80 125.400 62.700 8  
015012010220 孙旭辉 教育局 120102 数学 52.45 72.00 124.450 62.225 9  
015012010308 贾亚鑫 教育局 120103 物理 55.1 79.20 134.300 67.150 1 进入体检
015012010305 高彦军 教育局 120103 物理 55.55 76.20 131.750 65.875 2 进入体检
015012010301 贺少营 教育局 120103 物理 46.65 弃权 46.650 23.325 3  
015012010411 崔毅 教育局 120104 化学 63 82.76 145.760 72.880 1 进入体检
015012010327 陈玉晓 教育局 120104 化学 72.3 72.50 144.800 72.400 2 进入体检
015012010406 张晨 教育局 120104 化学 63.8 79.20 143.000 71.500 3 进入体检
015012010319 杨明明 教育局 120104 化学 61.35 80.60 141.950 70.975 4 进入体检
015012010405 杨利免 教育局 120104 化学 63.55 78.40 141.950 70.975 5 进入体检
015012010311 杨媛媛 教育局 120104 化学 61.6 76.80 138.400 69.200 6 进入体检
015012010407 李俊锋 教育局 120104 化学 58.1 79.66 137.760 68.880 7  
015012010314 王静 教育局 120104 化学 59.1 74.96 134.060 67.030 8  
015012010310 宋迎娟 教育局 120104 化学 60.5 72.42 132.920 66.460 9  
015012010316 郝亚楠 教育局 120104 化学 60.85 缺考 60.850 30.425 10  
015012010412 王利红 教育局 120105 生物 68 81.70 149.700 74.850 1 进入体检
015012010418 杜青青 教育局 120105 生物 63.5 84.54 148.040 74.020 2 进入体检
015012010414 杜荣誉 教育局 120105 生物 63.8 83.76 147.560 73.780 3 进入体检
015012010417 董向宜 教育局 120105 生物 66.55 79.42 145.970 72.985 4 进入体检
015012010419 王豆豆 教育局 120105 生物 63.6 79.10 142.700 71.350 5 进入体检
015012010422 闫璐璐 教育局 120105 生物 58.75 82.00 140.750 70.375 6  
015012010424 苏亚丽 教育局 120105 生物 57.7 81.44 139.140 69.570 7  
015012010420 杨阳 教育局 120105 生物 59.6 71.00 130.600 65.300 8  
015012010510 樊毅毅 教育局 120106 历史 70.25 83.70 153.950 76.975 1 进入体检
015012010508 刘笑天 教育局 120106 历史 73.1 80.74 153.840 76.920 2 进入体检
015012010503 张继元 教育局 120106 历史 72.5 81.20 153.700 76.850 3 进入体检
015012010512 赵海鸽 教育局 120106 历史 71.4 81.90 153.300 76.650 4 进入体检
015012010515 蒋俊飞 教育局 120106 历史 68.2 83.80 152.000 76.000 5 进入体检
015012010518 关佩 教育局 120106 历史 65.7 83.00 148.700 74.350 6  
015012010511 王艳菲 教育局 120106 历史 67.1 80.16 147.260 73.630 7  
015012010426 王博楠 教育局 120106 历史 65.7 77.76 143.460 71.730 8  
015012010425 乔黎明 教育局 120106 历史 65.7 75.00 140.700 70.350 9  
015012010517 马苗苗 教育局 120106 历史 68.6 缺考 68.600 34.300 10  
015012010604 高帆 教育局 120107 政治 70.85 85.60 156.450 78.225 1 进入体检
015012010606 常欣欣 教育局 120107 政治 71.95 83.60 155.550 77.775 2 进入体检
015012010607 焦婧婧 教育局 120107 政治 66.55 81.40 147.950 73.975 3 进入体检
015012010603 宁玮玮 教育局 120107 政治 61.2 74.00 135.200 67.600 4  
015012010529 姚光乐 教育局 120107 政治 55.8 缺考 55.800 27.900 5  
015012010613 谷幸川 教育局 120109 音乐 56.35 82.00 138.350 69.175 1 进入体检
015012010608 吴丽亚 教育局 120109 音乐 55.85 80.42 136.270 68.135 2 进入体检
015012010609 李亚飞 教育局 120109 音乐 54.95 80.90 135.850 67.925 3 进入体检
015012010620 陈芳芳 教育局 120109 音乐 59.1 76.64 135.740 67.870 4  
015012010618 林岚 教育局 120109 音乐 59.15 75.56 134.710 67.355 5  
015012010622 党偏偏 教育局 120109 音乐 58.5 75.80 134.300 67.150 6  
015012010709 白雪 教育局 120110 美术 64.95 81.42 146.370 73.185 1 进入体检
015012010701 石玉冰 教育局 120110 美术 58.3 80.58 138.880 69.440 2 进入体检
015012010626 刘毅 教育局 120110 美术 50.4 83.76 134.160 67.080 3 进入体检
015012010630 高陪陪 教育局 120110 美术 51.1 82.04 133.140 66.570 4  
015012010702 张垒 教育局 120110 美术 51.7 70.70 122.400 61.200 5  
015012010710 赵静 教育局 120111 计算机 67.9 79.00 146.900 73.450 1 进入体检
015012010716 李晓培 教育局 120111 计算机 60 81.20 141.200 70.600 2 进入体检
015012010729 闫鹏杰 县委党校 120201 中文类 66.55 78.86 145.410 72.705 1 进入体检
015012010802 陈双飞 县委党校 120201 中文类 67.5 77.80 145.300 72.650 2 进入体检
015012010724 贾文慧 县委党校 120201 中文类 65.15 79.68 144.830 72.415 3  
015012010807 董楠 县委党校 120202 法律类 63.25 81.50 144.750 72.375 1 进入体检
015012010806 宋珍珍 县委党校 120202 法律类 59.65 82.48 142.130 71.065 2 进入体检
015012010808 沈文君 县委党校 120202 法律类 57.8 81.10 138.900 69.450 3  
015012010812 李涤非 县委党校 120203 历史学等 50.3 82.84 133.140 66.570 1 进入体检
015012010815 乔杰 县委党校 120203 历史学等 46.9 缺考 46.900 23.450 2  
015012011027 张玉萌 财政局下属 120301 财会金融类 73 79.86 152.860 76.430 1 进入体检
015012010908 路丹 财政局下属 120301 财会金融类 68.85 80.44 149.290 74.645 2 进入体检
015012011026 吴佳琪 财政局下属 120301 财会金融类 70.35 72.48 142.830 71.415 3 进入体检
015012010910 李清明 财政局下属 120301 财会金融类 63.5 72.64 136.140 68.070 4  
015012010902 宋青媛 财政局下属 120301 财会金融类 63.4 72.42 135.820 67.910 5  
015012011019 王宁 财政局下属 120301 财会金融类 62.85 71.54 134.390 67.195 6  
015012011109 杜江 财政局下属 120302 工程造价等 68 76.86 144.860 72.430 1 进入体检
015012011106 岳培东 财政局下属 120302 工程造价等 62.75 80.56 143.310 71.655 2 进入体检
015012011117 蔡华瑞 市政局下属 120401 景观类 62.2 79.04 141.240 70.620 1 进入体检
015012011118 张毅杰 市政局下属 120401 景观类 60.2 76.32 136.520 68.260 2 进入体检
015012011116 鲁阳阳 市政局下属 120401 景观类 54.05 75.22 129.270 64.635 3  
015012011128 刘腾飞 市政局下属 120402 电气电力类 56.75 83.42 140.170 70.085 1 进入体检
015012011124 王胜平 市政局下属 120402 电气电力类 61.1 71.62 132.720 66.360 2 进入体检
015012011207 南迪 市政局下属 120402 电气电力类 56.75 75.62 132.370 66.185 3  
015012011129 张武鹏 市政局下属 120402 电气电力类 58 73.18 131.180 65.590 4  
015012011215 王亚涵 市政局下属 120403 工程管理等 65.9 78.84 144.740 72.370 1 进入体检
015012011230 布兵 市政局下属 120403 工程管理等 64.6 78.36 142.960 71.480 2 进入体检
015012011217 郝妍 市政局下属 120403 工程管理等 65.45 75.61 141.060 70.530 3  
015012011327 范亮亮 灵山风景管理处 120501 旅游管理 68.7 78.88 147.580 73.790 1 进入体检
015012011319 李占锋 灵山风景管理处 120501 旅游管理 68.85 77.04 145.890 72.945 2 进入体检
015012011317 任欢 灵山风景管理处 120501 旅游管理 62.3 79.18 141.480 70.740 3 进入体检
015012011328 刘畅 灵山风景管理处 120501 旅游管理 62.6 71.00 133.600 66.800 4  
015012011311 连改革 灵山风景管理处 120501 旅游管理 61.4 71.88 133.280 66.640 5  
015012011307 郭雪梅 灵山风景管理处 120501 旅游管理 64.7 缺考 64.700 32.350 6  
015012011624 詹俊男 人社局下属 120601 不限专业 72.45 81.42 153.870 76.935 1 进入体检
015012011829 姚兼辉 人社局下属 120601 不限专业 71.35 81.42 152.770 76.385 2 进入体检
015012012805 郭高名 人社局下属 120601 不限专业 70.85 81.84 152.690 76.345 3 进入体检
015012012311 王伊龙 人社局下属 120601 不限专业 69.35 81.32 150.670 75.335 4 进入体检
015012012304 亢志刚 人社局下属 120601 不限专业 68.45 77.56 146.010 73.005 5 进入体检
015012011905 周锋 人社局下属 120601 不限专业 70.75 74.88 145.630 72.815 6 进入体检
015012012001 白晓光 人社局下属 120601 不限专业 69 75.34 144.340 72.170 7  
015012012409 姚宁 人社局下属 120601 不限专业 67.3 77.02 144.320 72.160 8  
015012011628 李欢欢 人社局下属 120601 不限专业 68.25 75.98 144.230 72.115 9  
015012012725 战宜东 人社局下属 120601 不限专业 67.35 76.84 144.190 72.095 10  
015012011415 李真真 人社局下属 120601 不限专业 67.9 74.92 142.820 71.410 11  
015012011810 杨璐 人社局下属 120601 不限专业 67.85 74.38 142.230 71.115 12  
015012012819 王迎樱 人社局下属 120602 中文类 63 75.68 138.680 69.340 1 进入体检
015012012808 李琳娟 人社局下属 120602 中文类 59.4 75.94 135.340 67.670 2 进入体检
015012012902 樊旭阳 人社局下属 120603 计算机等 67.45 75.00 142.450 71.225 1 进入体检
015012012905 万世祥 人社局下属 120603 计算机等 64.95 75.62 140.570 70.285 2 进入体检
015012012904 刘苗玉 人社局下属 120603 计算机等 64.5 75.22 139.720 69.860 3 进入体检
015012012830 李俊强 人社局下属 120603 计算机等 62.55 76.50 139.050 69.525 4  
015012012915 苏浩然 人社局下属 120603 计算机等 59.55 76.64 136.190 68.095 5  
015012013001 杜毅辉 畜牧局下属 120701 畜牧兽医 52.95 78.64 131.590 65.795 1 进入体检
015012013004 崔旭辉 畜牧局下属 120701 畜牧兽医 53.75 73.43 127.180 63.590 2 进入体检
015012012928 张高峰 畜牧局下属 120701 畜牧兽医 45.3 75.30 120.600 60.300 3 进入体检
015012013401 李要欢 县医院 120801 临床 63.8 76.46 140.260 70.130 1 进入体检
015012013403 户一楠 县医院 120801 临床 61.95 77.86 139.810 69.905 2 进入体检
015012013424 韩晓婷 县医院 120801 临床 57.8 80.50 138.300 69.150 3 进入体检
015012013408 李洋 县医院 120801 临床 57.6 77.60 135.200 67.600 4 进入体检
015012013410 刘慧敏 县医院 120801 临床 52.75 79.80 132.550 66.275 5 进入体检
015012013417 周英英 县医院 120801 临床 52.15 78.14 130.290 65.145 6 进入体检
015012013418 马淼 县医院 120801 临床 51.45 78.10 129.550 64.775 7 进入体检
015012013405 杨希娟 县医院 120801 临床 51.85 77.70 129.550 64.775 8 进入体检
015012013414 李飞飞 县医院 120801 临床 51.85 74.24 126.090 63.045 9 进入体检
015012013422 王配艳 县医院 120801 临床 51.5 74.00 125.500 62.750 10  
015012013406 枣祥 县医院 120801 临床 47.95 缺考 47.950 23.975 11  
015012013428 李进锋 县医院 120802 医技 58.65 75.40 134.050 67.025 1 进入体检
015012013425 贾甜甜 县医院 120802 医技 53.1 75.40 128.500 64.250 2 进入体检
015012013429 杨杭 县医院 120802 医技 52.05 74.30 126.350 63.175 3  
015012013521 李波涛 乡镇卫生院 120901 临床 62.25 75.90 138.150 69.075 1 进入体检
015012013626 沈慧艳 乡镇卫生院 120901 临床 57.25 79.14 136.390 68.195 2 进入体检
015012013605 石文斌 乡镇卫生院 120901 临床 56.45 78.40 134.850 67.425 3 进入体检
015012013611 孙治帅 乡镇卫生院 120901 临床 53.1 81.20 134.300 67.150 4 进入体检
015012013507 郭宜冲 乡镇卫生院 120901 临床 52.85 81.20 134.050 67.025 5 进入体检
015012013513 刘天喜 乡镇卫生院 120901 临床 54.25 79.50 133.750 66.875 6 进入体检
015012013501 庄静宜 乡镇卫生院 120901 临床 57.95 75.52 133.470 66.735 7 进入体检
015012013502 牛占英 乡镇卫生院 120901 临床 55.65 76.62 132.270 66.135 8 进入体检
015012013505 赖宛宛 乡镇卫生院 120901 临床 55.95 76.08 132.030 66.015 9 进入体检
015012013623 策六甲 乡镇卫生院 120901 临床 48.8 81.92 130.720 65.360 10 进入体检
015012013608 陈海锋 乡镇卫生院 120901 临床 53.5 75.90 129.400 64.700 11 进入体检
015012013522 姚丽 乡镇卫生院 120901 临床 48.95 80.38 129.330 64.665 12 进入体检
015012013703 王荣荣 乡镇卫生院 120901 临床 52.45 76.80 129.250 64.625 13 进入体检
015012013524 翟团梅 乡镇卫生院 120901 临床 52.7 75.82 128.520 64.260 14 进入体检
015012013529 范丽红 乡镇卫生院 120901 临床 51.2 76.44 127.640 63.820 15 进入体检
015012013512 曹俊姣 乡镇卫生院 120901 临床 51.65 75.94 127.590 63.795 16 进入体检
015012013629 杨玉飞 乡镇卫生院 120901 临床 51.3 75.30 126.600 63.300 17 进入体检
015012013506 张旭阳 乡镇卫生院 120901 临床 49.5 77.10 126.600 63.300 18 进入体检
015012013705 杨慧云 乡镇卫生院 120901 临床 50.05 75.70 125.750 62.875 19 进入体检
015012013704 郝海益 乡镇卫生院 120901 临床 45.35 80.32 125.670 62.835 20 进入体检
015012013509 孔贵莉 乡镇卫生院 120901 临床 46.45 77.50 123.950 61.975 21 进入体检
015012013520 周庭先 乡镇卫生院 120901 临床 47.9 75.90 123.800 61.900 22 进入体检
015012013528 张园园 乡镇卫生院 120901 临床 50.6 73.12 123.720 61.860 23 进入体检
015012013616 赵桂龙 乡镇卫生院 120901 临床 46.55 76.90 123.450 61.725 24 进入体检
015012013625 侯琦 乡镇卫生院 120901 临床 42.05 80.76 122.810 61.405 25  
015012013702 张进京 乡镇卫生院 120901 临床 45.1 77.40 122.500 61.250 26  
015012013627 周静想 乡镇卫生院 120901 临床 44.8 77.10 121.900 60.950 27  
015012013706 李勇 乡镇卫生院 120901 临床 45.65 76.20 121.850 60.925 28  
015012013430 杨永芳 乡镇卫生院 120901 临床 44.1 77.40 121.500 60.750 29  
015012013519 樊孝昌 乡镇卫生院 120901 临床 43 77.90 120.900 60.450 30  
015012013619 于满满 乡镇卫生院 120901 临床 45.3 74.14 119.440 59.720 31  
015012013613 王文龙 乡镇卫生院 120901 临床 42.1 77.24 119.340 59.670 32  
015012013701 郭云芳 乡镇卫生院 120901 临床 41.7 75.46 117.160 58.580 33  
015012013615 贾喜林 乡镇卫生院 120901 临床 43.65 73.40 117.050 58.525 34  
015012013612 王晨萧 乡镇卫生院 120901 临床 42.95 73.70 116.650 58.325 35  
015012013510 王九亭 乡镇卫生院 120901 临床 42.1 74.46 116.560 58.280 36  
015012013530 王效文 乡镇卫生院 120901 临床 41.15 74.40 115.550 57.775 37  
015012013614 陈世磊 乡镇卫生院 120901 临床 40.6 74.30 114.900 57.450 38  
015012013621 李羿志 乡镇卫生院 120901 临床 40.55 74.30 114.850 57.425 39  
015012013523 姚明 乡镇卫生院 120901 临床 41.65 72.80 114.450 57.225 40  
015012013525 贾志强 乡镇卫生院 120901 临床 40.15 74.10 114.250 57.125 41  
015012013514 董树新 乡镇卫生院 120901 临床 48.05 缺考 48.050 24.025 42  
015012013802 张丹丹 乡镇卫生院 120902 医技 56.9 75.14 132.040 66.020 1 进入体检
015012013725 苗林林 乡镇卫生院 120902 医技 56.7 74.80 131.500 65.750 2 进入体检
015012013723 张芳芳 乡镇卫生院 120902 医技 53.95 75.70 129.650 64.825 3 进入体检
015012013815 殷孝良 乡镇卫生院 120902 医技 51.3 76.90 128.200 64.100 4 进入体检
015012013810 马琪琪 乡镇卫生院 120902 医技 51.4 75.40 126.800 63.400 5 进入体检
015012013720 关毅杰 乡镇卫生院 120902 医技 48.2 74.00 122.200 61.100 6 进入体检
015012013807 韩丹阳 乡镇卫生院 120902 医技 44.8 75.84 120.640 60.320 7 进入体检
015012013806 关育琼 乡镇卫生院 120902 医技 44.2 76.30 120.500 60.250 8 进入体检
015012013715 王国行 乡镇卫生院 120902 医技 45.15 74.20 119.350 59.675 9  
015012013730 赵燕 乡镇卫生院 120902 医技 44.2 74.20 118.400 59.200 10  
015012013813 杨尚璞 乡镇卫生院 120902 医技 45 73.30 118.300 59.150 11  
015012013818 潘文良 乡镇卫生院 120902 医技 50.05 缺考 50.050 25.025 12  
015012013823 牛天天 乡镇卫生院 120902 医技 45.25 缺考 45.250 22.625 13  
015012013016 杨亚星 乡镇卫生院 120903 计算机 64.05 78.72 142.770 71.385 1 进入体检
015012013107 杜彦瑾 乡镇卫生院 120903 计算机 59.7 77.60 137.300 68.650 2 进入体检
015012013106 孙旭博 乡镇卫生院 120903 计算机 56.6 77.70 134.300 67.150 3 进入体检
015012013020 曹俊峰 乡镇卫生院 120903 计算机 54.05 78.04 132.090 66.045 4  
015012013111 许飞艳 乡镇卫生院 120903 计算机 54.2 75.90 130.100 65.050 5  
015012013017 马超 乡镇卫生院 120903 计算机 56.4 60.00 116.400 58.200 6  
015012013215 黄莎莎 乡镇卫生院 120904 财会金融 65.6 81.60 147.200 73.600 1 进入体检
015012013221 张静阳 乡镇卫生院 120904 财会金融 64.95 80.12 145.070 72.535 2 进入体检
015012013216 潘九龙 乡镇卫生院 120904 财会金融 61.2 77.10 138.300 69.150 3 进入体检
015012013125 张兴娟 乡镇卫生院 120904 财会金融 61.75 74.70 136.450 68.225 4  
015012013306 吕雁萍 乡镇卫生院 120904 财会金融 59.55 75.60 135.150 67.575 5  
015012014419 王宗优 乡镇卫生院 120905 护理 65.9 77.88 143.780 71.890 1 进入体检
015012014304 闫芳芳 乡镇卫生院 120905 护理 59.5 79.70 139.200 69.600 2 进入体检
015012014228 牛喜春 乡镇卫生院 120905 护理 57.25 78.28 135.530 67.765 3 进入体检
015012014311 张璐琳 乡镇卫生院 120905 护理 52.75 81.08 133.830 66.915 4 进入体检
015012013830 张琳 乡镇卫生院 120905 护理 51.95 80.92 132.870 66.435 5 进入体检
015012014208 周佩佩 乡镇卫生院 120905 护理 47.85 83.54 131.390 65.695 6 进入体检
015012013914 王晓波 乡镇卫生院 120905 护理 52.4 76.70 129.100 64.550 7 进入体检
015012014029 宋琳琳 乡镇卫生院 120905 护理 47.05 81.94 128.990 64.495 8 进入体检
015012013927 马书远 乡镇卫生院 120905 护理 50.65 78.16 128.810 64.405 9 进入体检
015012014427 刘芳 乡镇卫生院 120905 护理 47.85 80.54 128.390 64.195 10 进入体检
015012014105 崔淑霞 乡镇卫生院 120905 护理 44.8 82.94 127.740 63.870 11 进入体检
015012013918 李金妞 乡镇卫生院 120905 护理 48.45 78.92 127.370 63.685 12 进入体检
015012014120 李乐娟 乡镇卫生院 120905 护理 46.95 80.38 127.330 63.665 13 进入体检
015012014418 单娟娟 乡镇卫生院 120905 护理 48.35 78.58 126.930 63.465 14 进入体检
015012014007 仝丹丹 乡镇卫生院 120905 护理 45.95 80.26 126.210 63.105 15 进入体检
015012014025 聂露露 乡镇卫生院 120905 护理 45.45 80.70 126.150 63.075 16 进入体检
015012014128 王海静 乡镇卫生院 120905 护理 45.6 80.44 126.040 63.020 17 进入体检
015012013902 麦亚丹 乡镇卫生院 120905 护理 43.6 81.46 125.060 62.530 18 进入体检
015012013929 王丹阳 乡镇卫生院 120905 护理 46.5 77.40 123.900 61.950 19 进入体检
015012014413 张婷 乡镇卫生院 120905 护理 43.95 79.66 123.610 61.805 20 进入体检
015012014309 杜倩倩 乡镇卫生院 120905 护理 45.15 78.44 123.590 61.795 21  
015012014319 张晓艳 乡镇卫生院 120905 护理 46.7 76.68 123.380 61.690 22  
015012014315 张玉迪 乡镇卫生院 120905 护理 44.05 79.26 123.310 61.655 23  
015012014506 王晓静 乡镇卫生院 120905 护理 45.65 77.30 122.950 61.475 24  
015012014406 张美丽 乡镇卫生院 120905 护理 44.8 78.10 122.900 61.450 25  
015012014210 张阳阳 乡镇卫生院 120905 护理 44.8 77.82 122.620 61.310 26  
015012013905 梁花花 乡镇卫生院 120905 护理 44.7 77.34 122.040 61.020 27  
015012014218 季旸 乡镇卫生院 120905 护理 44.4 76.94 121.340 60.670 28  
015012014213 王亚南 乡镇卫生院 120905 护理 44.2 76.46 120.660 60.330 29  
015012014507 陈晨 乡镇卫生院 120905 护理 44.85 75.78 120.630 60.315 30  
015012014117 彭欢欢 乡镇卫生院 120905 护理 43.95 76.44 120.390 60.195 31  
015012014330 张娓娓 乡镇卫生院 120905 护理 44.25 76.08 120.330 60.165 32  
015012014308 张贝贝 乡镇卫生院 120905 护理 45.6 74.08 119.680 59.840 33  
015012014209 刘茹楠 乡镇卫生院 120905 护理 44.55 74.80 119.350 59.675 34  
015012014305 宋祎洁 乡镇卫生院 120905 护理 43.9 75.40 119.300 59.650 35  
015012014416 范国娜 乡镇卫生院 120905 护理 46.25 71.02 117.270 58.635 36  
015012014424 李静 乡镇卫生院 120905 护理 45.05 72.12 117.170 58.585 37  
015012014417 孙慧晓 乡镇卫生院 120905 护理 44 缺考 44.000 22.000 38  

教材
题库
我要咨询
返回顶部