地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 四川 > 正文

2015年雅安市本级部分单位遴选工作人员面试成绩及排名公告

2015-11-09 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

中共雅安市委组织部雅安市人力资源和社会保障局

关于2015年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员面试成绩及排名的公告

2015年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员面试工作已结束。根据《关于2015年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员的公告》的有关规定,现将面试成绩及排名公告如下(见附件)。考察由各用人单位组织实施。

 

附件:2015年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员面试成绩及排名

详情请参考:http://www.yapta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=3083

准考证号 报考单位 职位编码 面试成绩 名次
15116010423 雅安市中级人民法院 1001 87.8 1
15116010424 雅安市中级人民法院 1001 82.6 2
15116010427 雅安市中级人民法院 1003 86.2 1
15116010428 雅安市中级人民法院 1003 82.8 2
15116010501 雅安市中级人民法院 1003 82.4 3
15116010502 市检察院 1004 82.6 1
15116010503 市检察院 1004 缺考  
15116010506 市检察院 1005 86.6 1
15116010505 市检察院 1005 84.8 2
15116010510 市委群工局 1007 85.8 1
15116010508 市委群工局 1007 82.6 2
15116010513 市委群工局 1007 81.4 3
15116010517 市委老干局 1008 86.6 1
15116010514 市委老干局 1008 81.6 2
15116010518 市委老干局 1008 79.2 3
15116010526 市政府办公室 1009 83 1
15116010519 市政府办公室 1009 82.8 2
15116010520 市政府办公室 1009 82.2 3
15116010524 市政府办公室 1009 81.4 4
15116010523 市政府办公室 1009 80.6 5
15116010521 市政府办公室 1009 77.8 6
15116010603 市政府法制办 1010 87 1
15116010528 市政府法制办 1010 77.2 2
15116010527 市政府法制办 1010 77.2 2
15116010613 雅安市价格监督检查分局 1011 81.4 1
15116010607 雅安市价格监督检查分局 1011 81.2 2
15116010622 雅安市价格监督检查分局 1011 78.2 3
15116010617 雅安市价格监督检查分局 1011 78 4
15116010615 雅安市价格监督检查分局 1011 77.3 5
15116010623 雅安市价格监督检查分局 1011 75.4 6
15116010702 雅安市成本调查和价格监测分局 1012 84.2 1
15116010701 雅安市成本调查和价格监测分局 1012 80.2 2
15116010704 雅安市成本调查和价格监测分局 1012 79.1 3
15116010717 雅安市教育局 1013 85.4 1
15116010714 雅安市教育局 1013 84.8 2
15116010724 雅安市教育局 1013 84.4 3
15116010713 雅安市教育局 1013 80.4 4
15116010715 雅安市教育局 1013 80.4 4
15116010719 雅安市教育局 1013 79.8 6
15116010716 雅安市教育局 1013 79.8 6
15116010803 市司法局 1014 88.6 1
15116010729 市司法局 1014 81.8 2
15116010809 市司法局 1014 80.8 3
15116010819 市司法局 1015 86.8 1
15116010816 市司法局 1015 77.6 2
15116010815 市司法局 1015 76.8 3
15116010820 雅安市水务局 1017 81 1
15116010821 雅安市水务局 1017 80.2 2
15116010823 雅安市文体广新局 1018 86.6 1
15116010824 雅安市文体广新局 1018 缺考  
15116010826 雅安市文体广新局 1018 缺考  
15116010828 雅安市审计局 1019 83.8 1
15116010827 雅安市审计局 1019 缺考  
15116010830 中共雅安市委党校 2004 83.6 1
15116010901 中共雅安市委党校 2004 83 2
15116010902 中共雅安市委党校 2004 缺考  
15116010908 市法律援助中心 2006 87.6 1
15116010910 市法律援助中心 2006 82 2
15116010907 市法律援助中心 2006 80.2 3
15116010903 市法律援助中心 2006 79 4
15116010905 市法律援助中心 2006 78.8 5
15116010904 市法律援助中心 2006 73 6
15116010912 雅安市就业服务管理局 2007 84.6 1
15116010913 雅安市就业服务管理局 2007 76.4 2
15116010914 雅安市就业服务管理局 2007 72.2 3
15116010915 市社保局 2008 84.8 1
15116010917 市社保局 2008 78.6 2
15116010918 市社保局 2008 75 3
15116011007 雅安市公路运输管理处 2011 84.6 1
15116011008 雅安市公路运输管理处 2011 84.6 1
15116010929 雅安市公路运输管理处 2011 84.4 3
15116011005 雅安市公路运输管理处 2011 82.4 4
15116010927 雅安市公路运输管理处 2011 82 5
15116010928 雅安市公路运输管理处 2011 80.6 6
15116011006 雅安市公路运输管理处 2011 80.6 6
15116010926 雅安市公路运输管理处 2011 79.6 8
15116010923 雅安市公路运输管理处 2011 缺考  
15116011012 市食品药品监督稽查支队 2013 85.8 1
15116011011 市食品药品监督稽查支队 2013 79 2
15116011013 市食品药品监督稽查支队 2013 77.8 3
15116011015 市食品药品监督稽查支队 2016 83.5 1
15116011017 市食品药品监督稽查支队 2016 81.9 2
15116011016 市食品药品监督稽查支队 2016 缺考  
15116010103 市电子政务网络管理中心 3001 84 1
15116010102 市电子政务网络管理中心 3001 81.6 2
15116010101 市电子政务网络管理中心 3001 79.8 3
15116010104 市党风廉政教育培训中心 3002 87.2 1
15116010107 市金融研究中心 3005 84.4 1
15116010112 市金融研究中心 3005 83.6 2
15116010114 市金融研究中心 3005 82.8 3
15116010115 市金融研究中心 3005 82.4 4
15116010111 市金融研究中心 3005 80.8 5
15116010109 市金融研究中心 3005 78.2 6
15116010108 市金融研究中心 3005 缺考  
15116010212 市城市规划区征地事务中心 3010 82.4 1
15116010202 市城市规划区征地事务中心 3010 82.4 1
15116010125 市城市规划区征地事务中心 3010 82.2 3
15116010207 市城市规划区征地事务中心 3010 81.2 4
15116010210 市城市规划区征地事务中心 3010 79.6 5
15116010222 市城市规划区征地事务中心 3010 79 6
15116010215 市城市规划区征地事务中心 3010 77.2 7
15116010213 市城市规划区征地事务中心 3010 77 8
15116010211 市城市规划区征地事务中心 3010 76 9
15116010307 市国土资源局经济开发区分局土地开发储备交易中心 3011 87.2 1
15116010306 市国土资源局经济开发区分局土地开发储备交易中心 3011 84.2 2
15116010309 市国土资源局经济开发区分局土地开发储备交易中心 3011 81.4 3
15116010322 市国土资源局经济开发区分局土地开发储备交易中心 3012 79.8 1
15116010317 市国土资源局经济开发区分局土地开发储备交易中心 3012 78.8 2
15116010320 市国土资源局经济开发区分局土地开发储备交易中心 3012 78.6 3
15116010319 市国土资源局经济开发区分局土地开发储备交易中心 3012 缺考  
15116010326 雅安社会体育指导中心 3021 86.4 1
15116010330 雅安社会体育指导中心 3021 81 2
15116010325 雅安社会体育指导中心 3021 缺考  
15116010402 市卫生数据管理中心 3023 83.4 1
15116010403 市卫生数据管理中心 3023 80.8 2
15116010407 市卫生数据管理中心 3023 80.6 3
15116010406 市卫生数据管理中心 3023 78.4 4
15116010411 雅安市疾病预防控制中心 3024 84 1
15116010412 雅安市疾病预防控制中心 3024 81 2
15116010410 雅安市疾病预防控制中心 3024 81 2
15116010413 雅安市疾病预防控制中心 3025 77.2 1
15116010414 雅安市疾病预防控制中心 3025 76 2
15116010415 雅安市疾病预防控制中心 3025 70.8 3
15116010417 雅安市环境监测中心站 3026 85.6 1
15116010418 雅安市环境监测中心站 3026 74.6 2
15116010416 雅安市环境监测中心站 3026 73.2 3
15116010420 市扶贫发展中心 3027 84.2 1
15116010419 市扶贫发展中心 3027 67.4 2
15116010421 市扶贫发展中心 3027 66 3

教材
题库
我要咨询
返回顶部