地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 辽宁 > 正文

2015年本溪市部分县区事业单位/本溪满族自治县乡镇卫生院招聘人员体检公告

2015-11-10 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

2015年本溪市部分县区事业单位和本溪满族自治县乡镇卫生院公开招聘人员面试工作已结束。根据笔试、面试总成绩排名,拟确定参加体检人员,现予公布。体检工作将于2015年11月15日进行,现就体检有关事宜公告如下:

一、集合时间和地点

时间:2015年11月15日(星期日),早6:30

地点:本溪市人民文化宫门前(平山区胜利路24号)

二、体检项目和标准

体检标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发[2010]19号)、《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人社部发[2010]82号)和国家有关政策规定执行。

三、体检要求

1.参加体检人员应携带本人身份证、准考证。体检费为300元。

2.体检前一天应清淡饮食,注意休息,不要熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当日早晨须空腹,禁食、水。体检后,医院备有免费早餐。

3.体检人员务必按时报到,切忌迟到,对无故缺检者不再组织身体检查,视为自动放弃。

4.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

5.体检结果不合格的,可以申请进行复检。复检申请应在接到体检结论通知之日起7日内提出,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。

四、体检纪律

1.体检过程实行全封闭管理,参检考生不准携带通讯工具或以任何方式与外界联络。考生家长及亲属不得尾随至体检医院,否则作违纪处理,取消聘用资格。

2.体检人员要服从管理,听从指挥,遵章守纪,不得隐瞒病史,不得有弄虚作假等任何作弊行为,否则一经发现,取消聘用。

3.考生只能以数字代号隐名参加体检,在体检过程中,参检考生不得提及本人姓名及与本人身份有关的人和事,违者取消体检资格。

咨询电话:

市人社局录用流动处   024-42808614

中共本溪市委组织部

本溪市人力资源和社会保障局

 

附件:1.2015年本溪市部分县区事业单位公开招聘参加体检人选名单

2.2015年本溪满族自治县乡镇卫生院公开招聘参加体检人选名单

详情请查看:http://www.lnbxhrss.gov.cn/ecdomain/framework/bxsb/mifaciehlpfebbobjoahnncgpgjejnoo/mifchcdilpfebbobjoahnncgpgjejnoo.do?isfloat=1&disp_template=eolokkichhfbbbobiohlkindcclmokmf&fileid=20151110134523687&moduleIDPage=mifchcdilpfebbobjoahnncgpgjejnoo&siteIDPage=bxsb&infoChecked=0

序号 姓名 招考计划 考号 主管部门 报考单位 报考职位 行测成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 张烁楠 1 30926042508 溪湖区卫生局 东风街道卫生院 口腔医师 66.5 79.4 72.95 1 参加体检
2 管超 1 30926042410 溪湖区卫生局 东风街道卫生院 口腔医师 58 68.8 63.4 2  
3 周研 1 30926042303 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 麻醉医生 85 83 84 1 参加体检
4 宗妍 1 30926042819 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 麻醉医生 48 79.8 63.9 2  
5 赵美玲 1 60926043206 桓仁县卫生局 桓仁县结核病防治所 药剂师 76 82.8 79.4 1 参加体检
6 刘艳静 1 60926043215 桓仁县卫生局 桓仁县结核病防治所 药剂师 69 64.6 66.8 2  
7 李征 1 30926042414 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县中医院 中医 80 76 78 1 参加体检
8 唐君 1 30926042724 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县中医院 中医 71 83 77 2  
9 吴星霖 2 30926042722 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(一) 75 78.4 76.7 1 参加体检
10 姜福超 2 30926042510 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(一) 66 86.4 76.2 2 参加体检
11 张迪 2 30926042628 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(一) 53 87.2 70.1 3  
12 赵洪敏 2 30926042902 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(一) 46 81.8 63.9 4  
13 徐野 2 30926042729 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(二) 62 82 72 1 参加体检
14 吴宏洋 2 30926042525 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(二) 60.5 82.8 71.65 2 参加体检
15 鞠秀立 2 30926042909 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(二) 66.5 75 70.75 3  
16 刘斯琦 2 30926042305 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(二) 62 75.2 68.6 4  
17 隋阳 1 30926042420 明山区卫生局 明山区疾控中心 医生 76 88.6 82.3 1 参加体检
18 张乐 1 30926042805 明山区卫生局 明山区疾控中心 医生 73.5 68.4 70.95 2  
19 王娜 1 30926042830 明山区卫生局 明山区妇幼保健站 医生 76 84.6 80.3 1 参加体检
20 曹阳 1 30926042502 明山区卫生局 明山区妇幼保健站 医生 73 83.6 78.3 2  
21 曲芳 1 210522198711190025   桓仁县人民医院 呼吸内科医生   70.4 70.4 1 参加体检
22 曹男 1 210702198612020421   桓仁县人民医院 呼吸内科医生   0 0 2  
23 安娜 1 50926043111 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 检验员 85 68.6 76.8 1 参加体检
24 牛惠 1 50926043107 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 检验员 79 65 72 2  
25 孙鹏 1 50926043109 桓仁县人口和计划生育局 桓仁县计划生育服务站 检验员 54 58.8 56.4 1  
26 于淼 1 40926043008 明山区卫生局 东兴街道东兴社区卫生服务中心 医生 51 74.8 62.9 1 参加体检
27 郭科秀 1 40926043007 明山区卫生局 东兴街道东兴社区卫生服务中心 医生 49 74.6 61.8 2  
28 张瀚文 1 40926043002 溪湖区卫生局 东风街道卫生院 影像医师 43 0 21.5 1  
29 董诚 3 40926043006 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 放射线、CT 79 75.8 77.4 1 参加体检
30 马越 3 40926043014 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 放射线、CT 83 65.2 74.1 2 参加体检
31 李鑫 3 40926043015 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 放射线、CT 68 60.8 64.4 3 参加体检
32 张瀚光 3 40926043005 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 放射线、CT 56 65.2 60.6 4  
33 闫峰 3 40926043016 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 放射线、CT 50 64.4 57.2 5  
34 王芳玲 3 40926043017 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 放射线、CT 50 52.8 51.4 6  
35 孙煜晾 1 30926042803 明山区卫生局 北地街道北地社区卫生服务中心 医生 66 74 70 1 参加体检
36 徐美娜 1 30926042522 明山区卫生局 北地街道北地社区卫生服务中心 医生 66 68 67 2  
37 李欢 2 30926042516 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第一人民医院 临床医疗 87 87.6 87.3 1 参加体检
38 陈德松 2 30926042323 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第一人民医院 临床医疗 73 88 80.5 2 参加体检
39 卢尚兵 2 30926042306 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第一人民医院 临床医疗 75.5 78 76.75 3  
40 高明明 2 30926042403 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第一人民医院 临床医疗 73 75.8 74.4 4  
41 于春牛 2 30926042614 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第一人民医院 临床医疗 73 75.6 74.3 5  
42 王丽强 2 30926042613 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第二人民医院 临床医疗 87.5 89.2 88.35 1 参加体检
43 周绍广 2 30926042329 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第二人民医院 临床医疗 78 83 80.5 2 参加体检
44 白英 2 30926042612 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第二人民医院 临床医疗 72 80.8 76.4 3  
45 邵迎春 2 30926042603 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第二人民医院 临床医疗 72.5 73.6 73.05 4  
46 李震 2 30926042814 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第三人民医院 临床医生 82 86.2 84.1 1 参加体检
47 谢延菲 2 30926042723 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第三人民医院 临床医生 62 80.4 71.2 2 参加体检
48 王丹阳 2 30926042730 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第三人民医院 临床医生 59 82.6 70.8 3  
49 许君 2 30926042328 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县第三人民医院 临床医生 58 81 69.5 4  
50 胡义 1 30926042611 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县中医院 临床医学 76 86.4 81.2 1 参加体检
51 王悦 1 30926042804 本溪满族自治县卫生局 本溪满族自治县中医院 临床医学 72 76.8 74.4 2  
52 崔丽莉 1 30926042607 桓仁县卫生局 桓仁县妇幼保健所 医生 70.5 83.4 76.95 1 参加体检
53 栗明 2 30926042311 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(三) 72 86.6 79.3 1 参加体检
54 崔肖 2 30926042530 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(三) 79 67.4 73.2 2 参加体检
55 田庆贺 2 30926042702 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(三) 69 76.2 72.6 3  
56 时健 2 30926042714 桓仁县卫生局 桓仁县中医院 医生(三) 67 73.4 70.2 4  
57 崔佳欢 1 30926042801 桓仁县卫生局 桓仁县普乐堡镇卫生院 医生 68 81.4 74.7 1 参加体检
58 李永华 1 30926042408 桓仁县卫生局 桓仁县普乐堡镇卫生院 医生 52.5 69 60.75 2  
59 高歆琦 1 30926042713 桓仁县卫生局 桓仁县四平卫生院 医生 39 76.6 57.8 1 参加体检
60 宋士鑫 1 30926042708 桓仁县卫生局 桓仁县四平卫生院 医生 47 66.4 56.7 2  
61 关国辰 1 30926042426 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 外科医生 71.5 88.2 79.85 1 参加体检
62 王磊 1 30926042514 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 外科医生 60 79.8 69.9 2  
63 纪钦伟 1 30926042427 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 妇产科医生 79.5 80.8 80.15 1 参加体检
64 杜少婷 1 30926042721 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 妇产科医生 75.5 66 70.75 2  
65 韩依璇 2 30926042321 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 急诊科医生 81.5 74.6 78.05 1 参加体检
66 王婷 2 30926042726 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 急诊科医生 66 67 66.5 2 参加体检
67 刘航 2 30926042811 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 急诊科医生 60 67.2 63.6 3  
68 刘晓睿 2 30926042415 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 ICU 79 83 81 1 参加体检
69 王晓强 2 30926042703 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 ICU 69 79 74 2 参加体检
70 蔡芹 2 30926042625 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 ICU 72 74.4 73.2 3  
71 范琳琳 2 30926042411 桓仁县卫生局 桓仁县人民医院 ICU 68.5 65.8 67.15 4  
72 牟冰颖 1 20926042103 明山区教育局 明山区联丰小学 英语教师 71 79 75 1 参加体检
73 李剑桥 1 20926041923 明山区教育局 明山区联丰小学 英语教师 64 81.4 72.7 2  
74 那雪 1 20926042104 明山区教育局 明山区东胜小学 英语教师 64 89.8 76.9 1 参加体检
75 张美娜 1 20926041625 明山区教育局 明山区东胜小学 英语教师 64 85 74.5 2  
76 詹俊良 1 20926042105 明山区教育局 明山区东胜小学 体育教师 43 86.4 64.7 1 参加体检
77 王晓彤 1 20926042126 明山区教育局 明山区东胜小学 体育教师 47 77.8 62.4 2  
78 王箐玮 1 20926041730 明山区教育局 明山区东胜小学 体育教师 43 71.2 57.1 3  
79 赵晓溪 1 20926041912 明山区教育局 本溪市育智小学 专业技术教师 52 87 69.5 1 参加体检
80 姚莹 1 20926041509 明山区教育局 本溪市育智小学 专业技术教师 50 76.4 63.2 2  
81 唐博昊 1 20926041810 明山区教育局 明山区高台子学校 舞蹈教师 53 86 69.5 1 参加体检
82 王敔 1 20926041501 明山区教育局 明山区高台子学校 舞蹈教师 52 73.6 62.8 2  
83 冷爽 1 20926042218 明山区教育局 明山区联丰幼儿园 专业技术教师 59 85.2 72.1 1 参加体检
84 边媛媛 1 20926041622 明山区教育局 明山区联丰幼儿园 专业技术教师 55 86.6 70.8 2  
85 洪琳琳 1 210502198303181909   本溪满族自治县财政国库收付中心 会计(一)   80.6 80.6 1 参加体检
86 霍瑞 1 210504198208040289   本溪满族自治县财政国库收付中心 会计(一)   78.2 78.2 2  
87 宋鸽 1 210522198705040047   本溪满族自治县财政国库收付中心 会计(一)   77.6 77.6 3  
88 杨萍萍 1 21050419870712134x   本溪满族自治县财政国库收付中心 会计(一)   77.2 77.2 4  
89 张维维 1 210504198901251324   本溪满族自治县财政国库收付中心 会计(一)   77.2 77.2 4  
90 于淼 1 2105021989130928   本溪满族自治县财政国库收付中心 会计(一)   74.4 74.4 6  
91 赵坚坚 1 210303198202072784   本溪满族自治县财政国库收付中心 会计(一)   0 0 7  
92 王晓辉 1 21102119870406882x   本溪满族自治县农业有害生物预警与控制区域站 农业技术服务(一)   0 0    
93 马畅 1 210113198909201668   本溪满族自治县农业有害生物预警与控制区域站 农业技术服务(一)   0 0    
94 宫殿凯 1 210623198907097334   本溪满族自治县农业有害生物预警与控制区域站 农业技术服务(一)   0 0    
95 滕越 1 210521198210140023   本溪满族自治县图书馆 图书管理   78 78 1 参加体检
96 聂竹萌 1 210521198807090081   本溪满族自治县图书馆 图书管理   77 77 2  
97 胡凤芝 1 210521198709100047   本溪满族自治县图书馆 图书管理   76.6 76.6 3  
98 孙予航 1 210521198607200020   本溪满族自治县图书馆 图书管理   76 76 4  
99 李奎武 1 10926022719   平山区城市房屋搬迁工作服务中心 办公室工作人员 63 80.2 71.6 1 参加体检
100 刘杰琦 1 10926040117   平山区城市房屋搬迁工作服务中心 办公室工作人员 62.5 77.6 70.05 2  
101 赵丹 1 10926020922   本溪桥北钢铁深加工产业园管理委员会(平山区) 办公室工作人员 64.5 80.6 72.55 1 参加体检
102 矫乐洋 1 10926010329   本溪桥北钢铁深加工产业园管理委员会(平山区) 办公室工作人员 64 78.4 71.2 2  
103 尚书森 1 10926032725   本溪桥北钢铁深加工产业园管理委员会(平山区) 建设局工作人员 59 80 69.5 1 参加体检
104 王家强 1 10926031212   本溪桥北钢铁深加工产业园管理委员会(平山区) 建设局工作人员 58 0 29 2  
105 李珏 1 10926012602   本溪中央商贸商务集聚区管理委员会(平山区) 办公室工作人员(一) 65.5 78.2 71.85 1 参加体检
106 李忠宇 1 10926021506   本溪中央商贸商务集聚区管理委员会(平山区) 办公室工作人员(一) 65.5 74.8 70.15 2  
107 田贺 1 10926012327   本溪中央商贸商务集聚区管理委员会(平山区) 办公室工作人员(二) 65.5 81.4 73.45 1 参加体检
108 霍莹 1 10926030912   本溪中央商贸商务集聚区管理委员会(平山区) 办公室工作人员(二) 63.5 79.4 71.45 2  
109 王琳 1 10926012430   本溪中央商贸商务集聚区管理委员会(平山区) 办公室工作人员(三) 67.5 79.2 73.35 1 参加体检
110 张丹丹 1 10926022627   本溪中央商贸商务集聚区管理委员会(平山区) 办公室工作人员(三) 67 79 73 2  
111 唐雪 1 10926020819 平山区财政局 平山区国库收付管理中心 财会工作人员 63.5 75 69.25 1 参加体检
112 教琳 1 10926022629 平山区财政局 平山区国库收付管理中心 财会工作人员 60.5 72.2 66.35 2  
113 周学 1 10926012501 平山区人力资源和社会保障局 平山区企业离退休职工社会管理服务中心 办公室工作人员 67 80.4 73.7 1 参加体检
114 李晔 1 10926021903 平山区人力资源和社会保障局 平山区企业离退休职工社会管理服务中心 办公室工作人员 63.5 77 70.25 2  
115 李媛媛 1 10926032023 平山区人力资源和社会保障局 平山区企业离退休职工社会管理服务中心 办公室工作人员 63.5 76.6 70.05 3  
116 任奕霖 1 10926011723 明山区文化局 文化产业发展办公室 工作人员 55.5 77.8 66.65 1 参加体检
117 黄晨 1 10926011501 明山区文化局 文化产业发展办公室 工作人员 54.5 73.2 63.85 2  
118 于佳慧 1 10926031628 明山区文化局 文化产业发展办公室 工作人员 54.5 72.2 63.35 3  
119 吕思 1 10926031413 明山区林业局 森林资源保护管理站 工作人员 60 78.6 69.3 1 参加体检
120 王杨 1 10926040519 明山区林业局 森林资源保护管理站 工作人员 60 72.2 66.1 2  
121 孙晓乐 1 10926021205   明山区规划建设局 工程建设管理办公室工作人员 67.5 82.8 75.15 1 参加体检
122 杨楠 1 10926011013   明山区规划建设局 工程建设管理办公室工作人员 57 69 63 2  
123 肇倩如 1 10926031427 明山区统计局 统计执法监察大队 执法大队 61 81 71 1 参加体检
124 刘晓明 1 10926041201 明山区统计局 统计执法监察大队 执法大队 62.5 77.2 69.85 2  
125 卢庆龙 1 10926012605 溪湖区动监局 动物疾病预防控制中心 动物检疫监督 61 79.2 70.1 1 参加体检
126 常雪野 1 10926014215 溪湖区动监局 动物疾病预防控制中心 动物检疫监督 61 78 69.5 2  
127 刘明烁 1 10926013015 溪湖区动监局 动物疾病预防控制中心 动物检疫监督 61 77.4 69.2 3  
128 王博 1 10926011524 溪湖区动监局 动物疾病预防控制中心 动物检疫监督 62 76 69 4  
129 王洪洋 1 10926040315 溪湖区财政局 国库收付中心 分管会计 66 79.6 72.8 1 参加体检
130 刘夕 1 10926011811 溪湖区财政局 国库收付中心 分管会计 63.5 76.4 69.95 2  
131 王薇 2 10926013005 溪湖区市场监督管理局 市场监督执法大队 食品药品检测监管 73 82.6 77.8 1 参加体检
132 隋彬 2 10926021320 溪湖区市场监督管理局 市场监督执法大队 食品药品检测监管 64 77.4 70.7 2 参加体检
133 齐谨宇 2 10926022426 溪湖区市场监督管理局 市场监督执法大队 食品药品检测监管 63 77 70 3  
134 谷雨 2 10926011529 溪湖区市场监督管理局 市场监督执法大队 食品药品检测监管 63.5 69.8 66.65 4  
135 王延亮 1 10926012105 溪湖区林业局 林业执法大队 林业执法 54 80.6 67.3 1 参加体检
136 陈春明 1 10926023602 溪湖区林业局 林业执法大队 林业执法 39.5 75.2 57.35 2  
137 边泽煜 1 10926041107 溪湖区城建局 城乡建设管理服务中心 物流办公室工作人员 63 81 72 1 参加体检
138 单天娇 1 10926022330 溪湖区城建局 城乡建设管理服务中心 物流办公室工作人员 62 80.2 71.1 2  
139 任行 1 10926013604 溪湖区人社局 劳动人事争议仲裁院 仲裁员 67 78.8 72.9 1 参加体检
140 樊荣 1 10926031122 溪湖区人社局 劳动人事争议仲裁院 仲裁员 56.5 78.2 67.35 2  
141 李维义 1 10926040701 本溪高新技术产业开发区财政局 本溪高新技术产业开发区投资审核中心 工作人员 61.5 80.6 71.05 1 参加体检
142 孙溪蔓 1 10926023105 本溪高新技术产业开发区财政局 本溪高新技术产业开发区投资审核中心 工作人员 58.5 75.2 66.85 2  
143 赵金欢 1 10926032529 本溪高新技术产业开发区建设管理局 本溪高新技术产业开发区工程质量监督站 工作人员 65 81 73 1 参加体检
144 姜春松 1 10926010124 本溪高新技术产业开发区建设管理局 本溪高新技术产业开发区工程质量监督站 工作人员 60.5 76.4 68.45 2  
145 马小然 1 10926040328   本溪满族自治县机关事务管理局 物业管理科 64 80.8 72.4 1 参加体检
146 蔡田 1 10926011407   本溪满族自治县机关事务管理局 物业管理科 62.5 75.8 69.15 2  
147 王冰淼 2 10926013230 本溪高新技术产业开发区统计局 本溪高新技术产业开发区普查中心 工作人员 61 81 71 1 参加体检
148 柳丽娜 2 10926011323 本溪高新技术产业开发区统计局 本溪高新技术产业开发区普查中心 工作人员 60.5 80.4 70.45 2 参加体检
149 李子仪 2 10926012508 本溪高新技术产业开发区统计局 本溪高新技术产业开发区普查中心 工作人员 53 83 68 3  
150 王一如 2 10926013606 本溪高新技术产业开发区统计局 本溪高新技术产业开发区普查中心 工作人员 53 77.4 65.2 4  
151 刘叶 2 10926022903 本溪高新技术产业开发区统计局 本溪高新技术产业开发区普查中心 工作人员 54 71.6 62.8 5  
152 王茜 1 10926023004   本溪高新技术产业开发区投资服务中心 工作人员(一) 60 79.2 69.6 1 参加体检
153 嵇丙君 1 10926011706   本溪高新技术产业开发区投资服务中心 工作人员(一) 59 75.4 67.2 2  
154 李江红 1 10926022408   本溪高新技术产业开发区投资服务中心 工作人员(二) 62.5 82.8 72.65 1 参加体检
155 邓雅方 1 10926022714   本溪高新技术产业开发区投资服务中心 工作人员(二) 62.5 80.4 71.45 2  
156 孟辰鹭 1 10926040717 本溪满族自治县宣传部 本溪满族自治县东北抗联史实陈列馆 办公室工作人员 52.5 80.2 66.35 1 参加体检
157 李植 1 10926024129 本溪满族自治县宣传部 本溪满族自治县东北抗联史实陈列馆 办公室工作人员 53 76.8 64.9 2  
158 陈崇 1 10926013710 本溪满族自治县宣传部 本溪满族自治县东北抗联史实陈列馆 办公室工作人员 52.5 72.6 62.55 3  
159 王啸 1 10926023511 本溪满族自治县交通局 本溪满族自治县运输管理所 管理员 55.5 79 67.25 1 参加体检
160 黄玉玲 1 10926024008 本溪满族自治县交通局 本溪满族自治县运输管理所 管理员 55 78.8 66.9 2  
161 孟祥豫 1 10926010816 本溪满族自治县文广局 本溪满族自治县文化馆 美术辅导部 38.5 78 58.25 1 参加体检
162 王秀坤 1 10926020626 本溪满族自治县文广局 本溪满族自治县文化市场综合执法大队 办公室工作人员 68.5 81.2 74.85 1 参加体检
163 李诺 1 10926022417 本溪满族自治县文广局 本溪满族自治县文化市场综合执法大队 办公室工作人员 66 77.2 71.6 2  
164 贺庆 1 10926023412 本溪满族自治县人社局 本溪满族自治县就业局 岗位开发、就业指导 62 78 70 1 参加体检
165 姜莉莉 1 10926013719 本溪满族自治县人社局 本溪满族自治县就业局 岗位开发、就业指导 53.5 80.6 67.05 2  
166 邹丹 1 10926023709 本溪满族自治县农发局 本溪满族自治县农业有害生物预警与控制区域站 农业技术服务(二) 54.5 80.2 67.35 1 参加体检
167 张英超 1 10926012909 本溪满族自治县农发局 本溪满族自治县农业有害生物预警与控制区域站 农业技术服务(二) 52 77.2 64.6 2  
168 苗松 2 10926020204 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县燃气办 燃气工程管理 59 78 68.5 1 参加体检
169 杨宇 2 10926022830 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县燃气办 燃气工程管理 54 79.6 66.8 2 参加体检
170 王忠宇 2 10926013627 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县燃气办 燃气工程管理 50 78.4 64.2 3  
171 谢登峰 2 10926012307 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县燃气办 燃气工程管理 41 78.4 59.7 4  
172 鲍拂晓 2 10926014330 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县燃气办 燃气工程管理 41 69.4 55.2 5  
173 潘铁夫 2 10926040709 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 市政园林工程管理 60.5 76.2 68.35 1 参加体检
174 纪盈楷 2 10926023907 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 市政园林工程管理 53.5 77.8 65.65 2 参加体检
175 龚英松 2 10926014513 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 市政园林工程管理 53.5 74.2 63.85 3  
176 王天昊 2 10926014214 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 市政园林工程管理 52 72.2 62.1 4  
177 程鹏 1 10926014516 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 市政工程测绘与管理(一) 63 77.8 70.4 1 参加体检
178 时营浩 1 10926021823 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 市政工程测绘与管理(一) 58.5 76 67.25 2  
179 周秀一 1 10926011006 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 市政工程测绘与管理(二) 69.5 79.6 74.55 1 参加体检
180 徐杨 1 10926014911 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 市政工程测绘与管理(二) 65 76 70.5 2  
181 张哲诚 1 10926014311 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 文秘、文字材料管理 66.5 81.2 73.85 1 参加体检
182 王蓉 1 10926013301 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县市政园林管理处 文秘、文字材料管理 62 77 69.5 2  
183 郝德建 2 10926022024 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县环卫管理处 环卫工程管理(一) 63.5 80.4 71.95 1 参加体检
184 秦祯 2 10926023317 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县环卫管理处 环卫工程管理(一) 66 77 71.5 2 参加体检
185 谢金昊 2 10926011021 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县环卫管理处 环卫工程管理(一) 62.5 79.4 70.95 3  
186 万军佐 2 10926022307 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县环卫管理处 环卫工程管理(一) 64 77.2 70.6 4  
187 张佳乐 1 10926031430 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县环卫管理处 环卫工程管理(二) 65 79.8 72.4 1 参加体检
188 许海艳 1 10926041412 本溪满族自治县城乡规划建设局 本溪满族自治县环卫管理处 环卫工程管理(二) 62.5 82.2 72.35 2  
189 李春辉 1 10926023818 本溪满族自治县财政局 本溪满族自治县财政国库收付中心 会计(二) 62 80.4 71.2 1 参加体检
190 于月 1 10926022509 本溪满族自治县财政局 本溪满族自治县财政国库收付中心 会计(二) 61 77.4 69.2 2  
191 迟媛媛 1 10926013808 本溪满族自治县财政局 本溪满族自治县中小企业担保中心 会计 59 79.2 69.1 1 参加体检
192 郝爽 1 10926030117 本溪满族自治县财政局 本溪满族自治县中小企业担保中心 会计 58.5 77.8 68.15 2  
193 全占达 1 10926014722 本溪满族自治县财政局 本溪满族自治县农村综合改革管理办公室 会计 59 81 70 1 参加体检
194 袁钰玺 1 10926014527 本溪满族自治县财政局 本溪满族自治县农村综合改革管理办公室 会计 54.5 81.6 68.05 2  
195 张迪 1 10926030317 本溪满族自治县司法局 本溪满族自治县法律援助中心 专业技术人员 60 80 70 1 参加体检
196 赵一荻 1 10926014830 本溪满族自治县司法局 本溪满族自治县法律援助中心 专业技术人员 60 78.4 69.2 2  
197 徐春贺 1 10926024230 本溪满族自治县农机管理局 本溪满族自治县农机化技术推广服务站 专业技术人员 66 80 73 1 参加体检
198 李鹏程 1 10926022218 本溪满族自治县农机管理局 本溪满族自治县农机化技术推广服务站 专业技术人员 62.5 78.6 70.55 2  
199 刘岩 1 10926013726 本溪满族自治县农机管理局 本溪满族自治县农机监理所 综合岗 60 78.8 69.4 1 参加体检
200 金兵瑶 1 10926041406 本溪满族自治县农机管理局 本溪满族自治县农机监理所 综合岗 55 80.8 67.9 2  
201 付红蕾 1 10926032710 本溪满族自治县连山关镇政府 本溪满族自治县连山关镇农业畜牧兽医服务站 农业管理工作人员 69 77.4 73.2 1 参加体检
202 景晓宇 1 10926014608 本溪满族自治县连山关镇政府 本溪满族自治县连山关镇农业畜牧兽医服务站 农业管理工作人员 67 77.4 72.2 2  
203 田永辉 1 10926010220 本溪满族自治县南甸子镇政府 本溪满族自治县南甸子镇农业畜牧兽医服务站 农业管理工作人员 63.5 74.8 69.15 1 参加体检
204 周婷 1 10926012901 本溪满族自治县南甸子镇政府 本溪满族自治县南甸子镇农业畜牧兽医服务站 农业管理工作人员 61 77.2 69.1 2  
205 孟禹 1 10926023929 本溪满族自治县南甸子镇政府 本溪满族自治县南甸子镇农业畜牧兽医服务站 农业管理工作人员 61 75.6 68.3 3  
206 马智明 1 10926024020 本溪满族自治县草河掌镇人民政府 本溪满族自治县草河掌镇企业服务站 矿山监管 61.5 77 69.25 1 参加体检
207 孟繁兴 1 10926021203 本溪满族自治县草河掌镇人民政府 本溪满族自治县草河掌镇企业服务站 矿山监管 59 77 68 2  
208 李瑞祥 2 10926023101 本溪满族自治县法院 司法拆迁管理中心 司法拆迁 62.5 81.4 71.95 1 参加体检
209 刘铭 2 10926041328 本溪满族自治县法院 司法拆迁管理中心 司法拆迁 63 80.6 71.8 2 参加体检
210 王勇 2 10926031005 本溪满族自治县法院 司法拆迁管理中心 司法拆迁 64 77.8 70.9 3  
211 路新宇 2 10926032404 本溪满族自治县法院 司法拆迁管理中心 司法拆迁 62 77.4 69.7 4  
