地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 黑龙江 > 正文

黑河市逊克县宝山乡政府2015年招聘专职消防队员驾驶员技能测试总成绩

2015-11-12 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材
姓名 序号 肺活量 立定跳远 掷铅球 100米跑 3000米跑 总成绩 名次
成绩 得分 折后分 成绩 得分 折后分 成绩 得分 折后分 成绩 得分 折后分 成绩 得分 折后分
王国辉 64 4579 100 20 2.69 94 18.8 9.19 75 15 14\"19 0 0 13\"20\" 98 19.6 73.4 1
修力华 22 4570 100 20 2.56 81 16.2 8.47 69 13.8 14\"72 0 0 12\"55\" 100 20 70 2
公晨 68 4502 100 20 2.47 69 13.8 8.63 69 13.8 13\"84 0 0 13\"40\" 92 18.4 66 3
程健 45 4212 100 20 2.71 96 19.2 7.5 60 12 13\"40 10 2 15\"06\" 60 12 65.2 4
高同剑 15 5295 100 20 2.49 72 14.4 8 63 12.6 13\"10 30 6 15\"05\" 60 12 65 5
刘思远 13 5453 100 20 2.43 63 12.6 8.14 63 12.6 13\"54 5 1 13\"32\" 94 18.8 65 5
臧文强 44 5780 100 20 2.53 75 15 8.07 63 12.6 13\"43 10 2 14\"29\" 75 15 64.6 7
王宁 25 4948 100 20 2.43 63 12.6 7.78 60 12 13\"6 5 1 14\"06\" 84 16.8 62.4 8
王永义 5 5080 100 20 2.4 60 12 9.51 75 15 17\"92 0 0 14\"30\" 75 15 62 9
张国峰 67 4507 100 20 2.36 50 10 9.45 75 15 15\"45 0 0 14\"34\" 72 14.4 59.4 10
王久明 50 4719 100 20 2.5 72 14.4 7.92 63 12.6 14\"82 0 0 15\"10\" 60 12 59 11
罗文 30 3651 75 15 2.43 63 12.6 9.55 75 15 14\"07 0 0 14\"16\" 81 16.2 58.8 12
关雪松 6 4202 100 20 2.4 60 12 7.15 40 8 17\"98 0 0 13\"35\" 94 18.8 58.8 12
李辉 52 4571 100 20 2.4 60 12 8 63 12.6 14\"16 0 0 14\"50\" 66 13.2 57.8 14
刘喜超 60 4717 100 20 2.36 50 10 8.55 69 13.8 15\"82 0 0 14\"44\" 69 13.8 57.6 15
尹长玉 58 5217 100 20 2.37 50 10 8.87 72 14.4 13\"55 5 1 15\"12\" 60 12 57.4 16
李岩 1 4518 100 20 2.23 30 6 7.78 60 12 14\"56 0 0 13\"37\" 92 18.4 56.4 17
聂伟斌 2 4422 100 20 2.22 30 6 8.2 66 13.2 15\"67 0 0 14\"14\" 81 16.2 55.4 18
张华昱 59 4701 100 20 2.47 69 13.8 7.51 60 12 15\"81 0 0 15\"21 40 8 53.8 19
刘飞 40 5187 100 20 2.57 81 16.2 10.3 81 16.2 13\"55 5 1 16\"22\" 0 0 53.4 20
窦满波 36 4588 100 20 2.6 84 16.8 8.47 69 13.8 13\"44 10 2 16\"19\" 0 0 52.6 21
吴迪 72 4328 100 20 2.29 40 8 7.21 50 10 15\"26 0 0 14\"35\" 72 14.4 52.4 22
荣洁 65 5528 100 20 2.61 87 17.4 8.9 72 14.4 14\"02 0 0 18\"44\" 0 0 51.8 23
李成 66 4626 100 20 2.3 40 8 7.07 40 8 14\"07 0 0 14\"32\" 75 15 51 24
齐爱国 55 4930 100 20 2.18 20 4 8.83 72 14.4 16\"3 0 0 15\"02\" 63 12.6 51 24
吴良泽 21 4698 100 20 2.43 63 12.6 8.83 72 14.4 14\"69 0 0 15\"39\" 20 4 51 24
吴良衡 56 5013 100 20 2.54 78 15.6 9.26 75 15 14\"55 0 0 缺考 缺考 缺考 50.6 27
关祥熙 19 4617 100 20 2.33 40 8 7.24 50 10 15\"44 0 0 15\"04\" 63 12.6 50.6 27
王忠凯 48 4798 100 20 2.5 72 14.4 8.86 72 14.4 15\"70 0 0 19\"07\" 0 0 48.8 29
银德 51 4201 100 20 1.9 0 0 7.02 40 8 16\"70 0 0 12\"41\" 100 20 48 30
田洪磊 26 5034 100 20 2.43 63 12.6 8.8 72 14.4 14\"09 0 0 15\"59\" 5 1 48 30
荣伟 77 4356 100 20 2.42 63 12.6 9.2 75 15 14\"43 0 0 17\"32\" 0 0 47.6 32
徐福乐 74 5010 100 20 2.4 60 12 9.19 75 15 16\"34 0 0 19\"30\" 0 0 47 33
邓琪锋 42 4812 100 20 2.43 63 12.6 8.87 72 14.4 14\"60 0 0 0 0 0 47 33
周文军 83 5133 100 20 2.45 66 13.2 8.68 69 13.8 14\"68 0 0 16\"48\" 0 0 47 33
李伟 3 5059 100 20 2.47 69 13.8 7.97 63 12.6 15\"7 0 0 19\"09\" 0 0 46.4 36
姜迎 39 4492 100 20 2.29 40 8 7.61 60 12 15\"69 0 0 15\"29\" 30 6 46 37
刘光旭 18 4290 100 20 2.4 60 12 7.6 60 12 17\"45 0 0 缺考 缺考 缺考 44 38
聂孟琳 69 5283 100 20 2.35 50 10 8.13 63 12.6 16\"84 0 0 0 0 0 42.6 39
姜忠旭 71 4255 100 20 2.3 40 8 8.29 66 13.2 16\"7 0 0 0 0 0 41.2 40
关贵鑫 57 3976 92 18.4 2.42 63 12.6 7.37 50 10 15\"00 0 0 0 0 0 41 41
王滨 47 4289 100 20 2.35 50 10 7.41 50 10 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 40 42
宋昊洋 43 4505 100 20 2.4 60 12 6.72 30 6 15\"12 0 0 16\"19\" 0 0 38 43
张楠 10 4918 100 20 2.32 40 8 7.4 50 10 13\"86 0 0 17\"07\" 0 0 38 43
胡涛 81 4284 100 20 2.27 30 6 7.22 50 10 14\"31 0 0 15\"45\" 10 2 38 43
张福超 23 4253 100 20 2.2 20 4 7.2 50 10 14\"98 0 0 15\"47\" 10 2 36 46
陈彬 53 4457 100 20 2.05 5 1 8.98 72 14.4 17\"71 0 0 缺考 缺考 缺考 35.4 47
沈广杰 12 4820 100 20 2.15 10 2 8.28 66 13.2 15\"44 0 0 0 0 0 35.2 48
谷加龙 79 3498 69 13.8 1.98 0 0 7.1 40 8 18\"04 0 0 15\"01\" 63 12.6 34.4 49
张强 33 4311 100 20 2.28 40 8 6.74 30 6 15\"76 0 0 缺考 缺考 缺考 34 50
张亮亮 41 4427 100 20 2.08 5 1 7.62 60 12 17\"42 0 0 19\"03\" 0 0 33 51
梅立达 54 4082 96 19.2 2.07 5 1 7.9 63 12.6 0 0 0 缺考 缺考 缺考 32.8 52
李金宝 46 4588 100 20 1.88 0 0 7.71 60 12 0 0 0 缺考 缺考 缺考 32 53
马冬林 17 4348 100 20 2.17 20 4 7.04 40 8 17\"07 0 0 20\"49\" 0 0 32 53
李林林 73 3723 81 16.2 2.06 5 1 8.67 69 13.8 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 31 55
郭仁伟 37 4560 100 20 2.17 20 4 6.45 10 2 15\"28 0 0 16\"23\" 0 0 26 56
刘猛 7 4296 100 20 2.1 10 2 6.7 20 4 13\"63 0 0 17\"21\" 0 0 26 56
李旭龙 11 3462 66 13.2 2.15 10 2 7.26 50 10 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 25.2 58
何佟 8 5111 100 20 1.88 0 0 6.26 10 2 19\"55 0 0 0 0 0 22 59
王利辉 62 3350 60 12 2.32 40 8 0 0 0 19\"53 0 0 缺考 缺考 缺考 20 60
孙立强 29 3818 84 16.8 2.13 10 2 0 0 0 14\"53 0 0 缺考 缺考 缺考 18.8 61
梁超 63 3894 87 17.4 1.92 0 0 5.61 0 0 0 0 0 0 0 0 17.4 62
关建巍 28 3849 87 17.4 1.64 0 0 5.66 0 0 18\"16 0 0 0 0 0 17.4 62
李洪宇 38 3823 84 16.8 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 16.8 64

逊克县宝山乡政府公开招聘专职消防队员驾驶员技能测试总成绩

详情请查看: http://www.xunke.gov.cn/News/List/main_31135.html

教材
题库
我要咨询
返回顶部