地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 新疆 > 正文

新疆自治区食品药品监督管理局2015年招聘事业单位人员面试成绩/总成绩及体检通知

2015-11-13 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

各位考生:

根据《自治区食品药品监督管理局2015年度面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》,我局面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试、面试环节已结束,现将面试成绩、总成绩和体检有关事宜通知如下:

一、面试成绩、总成绩和进入体检人员名单(见附件)。

二、体检时间:2015年11月17日(星期二)上午9:30(北京时间)。

三、集中地点:自治区中医医院科研楼四楼体检中心(乌鲁木齐市黄河路116号)。

四、体检项目和标准:按照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检项目(试行)》执行。

五、费用标准:暂定480元(费用考生自理)。

六、有关要求:体检当天要求空腹,体检前三天不做剧烈运动、不饮酒、不吃油腻食品及甜食。

七、需携带本人身份证、1寸免冠照片1张及体检费。

八、不参加体检者视为自动放弃,体检不合格者不予录用。如有放弃体检或体检不合格者,将按照考试总成绩依次等额递补确定体检人员,另行安排体检。若迟到15分钟以上者,则视为自动放弃。

联系人:陈靖渭 联系电话:0991-2656180

自治区食品药品监督管理局事业单位公开招聘工作领导小组

 

附件:面试成绩、总成绩和体检人员名单

详情请见:http://www.xjrs.gov.cn/fwdh/sydwrsgl/sydwzp/201511/t8a4ac70250f081330150fed03fdc03a6.html

序号 姓名 岗位代码 性别 民族 笔试准考证号 面试抽签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
笔试成绩 小计(笔试成绩的40%) 面试成绩 小计(面试成绩的60%)
1 郭媛媛 1001 汉族 20150046002 16 56 22.40 75.8 45.48 67.88
2 范少丽 1001 汉族 20150047002 4 63 25.20 80.2 48.12 73.32
3 周琴 1001 汉族 20150047019 6 56 22.40 86.2 51.72 74.12
4 吕志琴 1001 汉族 20150048014 3 56 22.40 76.5 45.90 68.30
5 范丽丽 1001 汉族 20150048020 15 60 24.00 80 48.00 72.00
6 赵丽萍 1001 汉族 20150048023 7 60 24.00 87 52.20 76.20
7 朱新卫 1001 汉族 20150048027 2 62 24.80 74.2 44.52 69.32
8 严娅 1001 汉族 20150049022 11 62 24.80 87 52.20 77.00
9 邹敏 1001 汉族 20150051012 10 56 22.40 74.2 44.52 66.92
10 严雅慧 1001 汉族 20150052026 19 63 25.20 86.6 51.96 77.16
11 梁秋艳 1001 汉族 20150054003 1 58 23.20 81.4 48.84 72.04
12 赵雅娇 1001 满族 20150054024 14 62 24.80 88 52.80 77.60
13 宋敏 1001 汉族 20150054025 13 65 26.00 81.2 48.72 74.72
14 地里热巴·沙它尔 1001 维吾尔族 20150055006 12 59 23.60 84.9 50.94 74.54
15 阿衣木古丽·艾赛提 1001 维吾尔族 20150057024 8 57 22.80 81.1 48.66 71.46
16 哈尔乐哈西·布勒斯别克 1001 哈萨克族 20150058012 9 62 24.80 81.8 49.08 73.88
17 马媛 1001 回族 20150058027 17 56 22.40 83.8 50.28 72.68
18 王璐 1001 汉族 20150059002 20 60 24.00 81.8 49.08 73.08
19 袁洁 1001 汉族 20150059007 5 58 23.20 82.6 49.56 72.76
20 韩瑨烜 1001 汉族 20150050026 18 64 25.60 89.2 53.52 79.12
21 蔡阳 1002 汉族 20150048009 1 62 24.80 84 50.40 75.20
22 朱佳 1002 汉族 20150049025 3 66 26.40 71.2 42.72 69.12
23 马晶晶 1002 汉族 20150059003 2 58 23.20 78.4 47.04 70.24
24 穆晓娟 1003 东乡族 20150046027 8 65 26.00 84.4 50.64 76.64
25 陈凡 1003 汉族 20150046030 7 60 24.00 79.2 47.52 71.52
26 李轩 1003 汉族 20150048025 10 60 24.00 88.2 52.92 76.92
27 吴婕 1003 汉族 20150049006 1 64 25.60 71.4 42.84 68.44
28 刘蓓蓓 1003 汉族 20150049028 5 65 26.00 70.6 42.36 68.36
29 满小林 1003 汉族 20150049030 4 60 24.00 71.6 42.96 66.96
30 王新琳 1003 汉族 20150054026 6 60 24.00 74 44.40 68.40
31 潘存艳 1003 汉族 20150055015 3 64 25.60 78.4 47.04 72.64
32 郑优雅 1003 汉族 20150058003 2 62 24.80 79.6 47.76 72.56
33 韩军 1003 回族 20150047015 缺考 60 24.00 缺考 0.00 24.00
34 何川川 1003 汉族 20150049011 9 60 24.00 78.6 47.16 71.16
35 礽卿 2001 蒙古族 20150055029 2 66 26.40 82.8 49.68 76.08
36 周静 2001 汉族 20150056004 3 65 26.00 74.8 44.88 70.88
37 地力木拉提·赛提瓦力地 2001 维吾尔族 20150046013 1 67 26.80 82.1 49.26 76.06
38 万家辉 2002 汉族 20150050001 2 64 25.60 82.1 49.26 74.86
39 布尔兰·阿达克 2002 哈萨克族 20150054005 缺考 65 26.00 缺考 0.00 26.00
40 马慧 2002 东乡族 20150056020 1 63 25.20 62.7 37.62 62.82
41 顾欢 2002 汉族 20150058007 3 63 25.20 81.6 48.96 74.16
42 玛丽娜·乌尔列吾 2003 哈萨克族 20150046001 3 66 26.40 84.8 50.88 77.28
43 于洁 2003 汉族 20150049009 4 61 24.40 81.4 48.84 73.24
44 訾书克 2003 汉族 20150053014 1 56 22.40 82 49.20 71.60
45 赵文哲 2003 汉族 20150049026 2 56 22.40 65 39.00 61.40
46 秦歌 3001 汉族 20150052030 3 58 23.20 89.6 53.76 76.96
47 茹则古丽·艾则孜 3001 维吾尔族 20150053020 1 65 26.00 75.2 45.12 71.12
48 西克热扎提·艾克然木 3001 维吾尔族 20150059006 2 69 27.60 81.9 49.14 76.74
49 苏海娣 3002 汉族 20150046009 4 61 24.40 87.1 52.26 76.66
50 拉提帕·艾尔肯 3002 维吾尔族 20150047026 5 60 24.00 79.7 47.82 71.82
51 田春芳 3002 汉族 20150050025 1 59 23.60 72 43.20 66.80
52 常曦 3002 汉族 20150058005 3 61 24.40 80.8 48.48 72.88
53 郑立伟 3002 汉族 20150051011 2 59 23.60 78.4 47.04 70.64
54 朱博峰 3002 汉族 20150058028 6 60 24.00 86.7 52.02 76.02
55 陈宇 3003 汉族 20150047009 3 63 25.20 81.6 48.96 74.16
56 王双儿 3003 汉族 20150053011 缺考 64 25.60 缺考 0.00 25.60
57 李丹 3003 汉族 20150056002 6 62 24.80 70.2 42.12 66.92
58 张维维 3003 汉族 20150056029 5 62 24.80 77.9 46.74 71.54
59 朱丽娜 3003 汉族 20150059008 1 65 26.00 82.6 49.56 75.56
60 杨杜兵 3003 汉族 20150047006 4 62 24.80 83.9 50.34 75.14
61 阿曼·阿尔斯兰 3003 维吾尔族 20150054018 2 67 26.80 86.2 51.72 78.52
62 王璇 4001 汉族 20150058021 1 67 26.80 78.8 47.28 74.08
63 王二胜 4001 汉族 20150052028 2 66 26.40 84.8 50.88 77.28
64 乌米提江·艾黑买提 4001 维吾尔族 20150058001 3 67 26.80 79.8 47.88 74.68

教材
题库
我要咨询
返回顶部