地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 云南 > 正文

2015年昭通市教师补员招聘市直学校面试成绩公告

2015-11-14 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

2015年中专、中小学、幼儿园

招聘教师市直学校面试成绩公告

根据《昭通市教育局、昭通市人力资源和社会保障局2015年中专、中小学、幼儿园招聘教师办法》(昭人社请[2015]60号)、《昭通市2015年中专、中小学、幼儿园招聘教师公告》和《2015年中专、中小学、幼儿园教师招聘市直学校面试工作方案》文件要求,2015年中专、中小学、幼儿园教师招聘市直学校面试工作已结束,现将面试成绩予以公告。

举报电话:0870-2223042,0870-2233818

昭通市教育局

 

序号 报名号 报考科目 报考学校 报考岗位 面试成绩
1 210000340 数学 昭通市财校 中学数学 92.33
2 210000368 数学 昭通市财校 中学数学 83.67
3 210000085 舞蹈 昭通市财校 中学音乐 94.97
4 210000102 舞蹈 昭通市财校 中学音乐 87.47
5 210000389 舞蹈 昭通市财校 中学音乐 92.30
6 210000022 语文 昭通市民族中学 中学语文 85.33
7 210000103 语文 昭通市民族中学 中学语文 85.17
8 210000215 语文 昭通市民族中学 中学语文 82.67
9 210000023 语文 昭通市民族中学 中学语文 78.50
10 210000321 数学 昭通市民族中学 中学数学 81.23
11 210000286 数学 昭通市民族中学 中学数学 81.17
12 210000420 数学 昭通市民族中学 中学数学 缺考
13 210000445 体育 昭通市农业学校 中学体育 90.33
14 210000093 体育 昭通市农业学校 中学体育 83.67
15 210000160 动物科学 昭通市农业学校 动物营养学与饲料学 90.50
16 210000279 动物科学 昭通市农业学校 动物营养学与饲料学 85.00
17 210000414 声乐 昭通市农业学校 中学音乐 90.67
18 210000317 声乐 昭通市农业学校 中学音乐 85.00
19 210000180 学前教育 昭通市农业学校 幼儿教育 79.00
20 210000378 学前教育 昭通市农业学校 幼儿教育 缺考
21 210000169 语文 昭通市实验小学 小学语文 92.83
22 210000038 语文 昭通市实验小学 小学语文 80.00
23 210000232 数学 昭通市实验小学 小学数学 90.67
24 210000186 数学 昭通市实验小学 小学数学 86.67
25 210000268 数学 昭通市实验小学 小学数学 88.00
26 210000348 数学 昭通市实验小学 小学数学 83.00
27 210000064 心理学 昭通市实验小学 心理学 94.33
28 210000138 心理学 昭通市实验小学 心理学 81.50
29 210000299 心理学 昭通市实验小学 心理学 83.00
30 210000406 心理学 昭通市实验小学 心理学 缺考
31 210000296 地理 昭通市体育运动学校 中学地理 88.66
32 210000221 地理 昭通市体育运动学校 中学地理 81.33
33 210000176 地理 昭通市体育运动学校 中学地理 80.33
34 210000295 地理 昭通市体育运动学校 中学地理 73.00
35 210000166 化学 昭通市体育运动学校 中学化学 88.67
36 210000075 化学 昭通市体育运动学校 中学化学 83.66
37 210000316 历史 昭通市体育运动学校 中学历史 88.66
38 210000234 历史 昭通市体育运动学校 中学历史 77.66
39 210000302 历史 昭通市体育运动学校 中学历史 74.33
40 210000335 历史 昭通市体育运动学校 中学历史 67.33
41 210000047 历史 昭通市体育运动学校 中学历史 缺考
42 210000185 物理 昭通市体育运动学校 中学物理 86.00
43 210000344 物理 昭通市体育运动学校 中学物理 88.67
44 210000182 物理 昭通市体育运动学校 中学物理 86.00
45 210000277 物理 昭通市体育运动学校 中学物理 85.67
46 210000054 英语 昭通市体育运动学校 中学英语 89.33
47 210000408 英语 昭通市体育运动学校 中学英语 88.33
48 210000002 语文 昭通市体育运动学校 中学语文 84.33
49 210000202 语文 昭通市体育运动学校 中学语文 82.33
50 210000043 政治 昭通市体育运动学校 中学政治 85.67
51 210000239 政治 昭通市体育运动学校 中学政治 81.00
52 210000081 政治 昭通市体育运动学校 中学政治 80.67
53 210000172 政治 昭通市体育运动学校 中学政治 81.67
54 210000148 政治 昭通市体育运动学校 中学政治 77.00
55 210000107 护理 昭通市卫生学校 医学基础 86.67
56 210000025 护理 昭通市卫生学校 医学基础 86.17
57 210000178 计算机 昭通市卫生学校 中学信息技术 94.77
58 210000376 计算机 昭通市卫生学校 中学信息技术 96.77
59 210000084 计算机 昭通市卫生学校 中学信息技术 91.90
60 210000274 计算机 昭通市卫生学校 中学信息技术 90.73
61 210000325 临床医学 昭通市卫生学校 医学基础 86.83
62 210000089 临床医学 昭通市卫生学校 医学基础 86.67
63 210000224 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 94.92
64 210000116 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 96.33
65 210000012 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 91.15
66 210000051 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 81.62
67 210000177 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 82.77
68 210000136 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 74.27
69 210000079 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 68.86
70 210000334 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 76.29
71 210000245 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 74.74
72 210000199 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 71.16
73 210000164 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 70.47
74 210000146 幼儿教育 昭通市幼儿园 幼儿教育 66.57
75 210000003 中文 昭通市育苗幼儿园 幼儿教育 89.97
76 210000218 中文 昭通市育苗幼儿园 幼儿教育 67.44
77 210000314 幼儿教育 昭通市育苗幼儿园 幼儿教育 89.14
78 210000205 幼儿教育 昭通市育苗幼儿园 幼儿教育 90.36
79 210000339 幼儿教育 昭通市育苗幼儿园 幼儿教育 82.89
80 210000063 幼儿教育 昭通市育苗幼儿园 幼儿教育 81.74
81 210000124 幼儿教育 昭通市育苗幼儿园 幼儿教育 86.22
82 210000115 幼儿教育 昭通市育苗幼儿园 幼儿教育 75.29
83 210000270 电子信息工程 昭通市职业技术学校 中学信息技术 78.33
84 210000067 电子信息工程 昭通市职业技术学校 中学信息技术 73.83
85 210000259 建筑 昭通市职业技术学校 建筑学 86.33
86 210000053 建筑 昭通市职业技术学校 建筑学 87.00
87 210000097 建筑 昭通市职业技术学校 建筑学 87.50
88 210000374 建筑 昭通市职业技术学校 建筑学 85.50
89 210000280 农建环境与能源工程 昭通市职业技术学校 建筑学 93.50
90 210000409 农建环境与能源工程 昭通市职业技术学校 建筑学 78.90
91 210000092 汽车维修 昭通市职业技术学校 汽车理论 84.17
92 210000217 汽车维修 昭通市职业技术学校 汽车理论 77.67
93 210000429 汽车维修 昭通市职业技术学校 汽车理论 68.83
94 210000210 汽车维修 昭通市职业技术学校 汽车理论 缺考
95 210000330 体育 昭通市职业技术学校 中学体育 87.60
96 210000448 体育 昭通市职业技术学校 中学体育 77.17
97 210000282 艺术设计 昭通市职业技术学校 中学美术 87.53
98 210000388 艺术设计 昭通市职业技术学校 中学美术 86.77

教材
题库
我要咨询
返回顶部