地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 湖北 > 正文

2015年襄阳市保康县事业单位招聘工作人员综合成绩公示/体检和有关事项通知

2015-11-17 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《2015年度襄阳市市直(保康县)部分事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)的要求,通过笔试、面试,现将李健等考生综合成绩予以公示,接受社会监督。

按照《公告》要求,请综合成绩按所设职位职数1:1比例的考生,务必在11月20日前将本人学历等档案材料以及手写自传(A4纸,自传写法请在保康人才网上查询)提交县人才管理中心,对职位设置有2年及以上工作经历的须提供工作经历证明以及与用人单位签订的劳动(聘用)合同原件和复印件1份,已缴纳养老保险的,需提供缴费明细复印件1份(需加盖社保部门公章)。逾期未按要求及时提供本人档案等材料及相关证明的的视为放弃。

身体健康检查定于11月20日,具体体检地点临时通知,请入围考生按照体检的有关规定做好体检准备。

提交个人档案材料需开据调档函的请与县人才管理中心联系。

举报、联系电话:0710—5990023。

附:2015年保康县公开招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩详情请参考:http://www.bk.gov.cn/Item/34974.aspx

2015年度保康县公开招聘事业单位工作人员笔试、面试和总成绩表(合计111人)
主管部门 单位 岗位名称 招聘计划 面试岗位数 面试人数 报考专业代码 专业名称 准考证号 姓名 综合能力 综合能力加分 基本素质 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
县财政局 乡镇财政所 工作人员 2 2 6 002007001 财务会计类、金融学类 10206023226 李健 51 5 55 55.5 86.40 77.13  
10206023210 章勋颉 49.5   59 54.3 82.20 73.83  
10206020826 王耀文 56.5   51 53.75 82.20 73.67  
10206010930 李冰冰 63.5   53 58.25 80.00 73.48  
10206022228 刘婷 53.5   56 54.75 80.00 72.43  
10206021019 周超 49.5   60 54.75 65.40 62.21  
县商务局 县商务执法大队 工作人员 1 1 3 002007101 财务会计类 10206031620 望阳 56.5   55 55.75 79.80 72.59  
10206023126 尚咪 58   60 59 76.60 71.32  
10206011222 廖红伟 58.5   50 54.25 77.00 70.18  
工作人员 1 1 3 002007902 机械类 10206032107 张晁柯 57   62 59.5 77.40 72.03  
10206022601 杨志高 53   49 51 80.00 71.30  
10206011210 张超 53.5   47 50.25 79.00 70.38  
县广电台 县广电台 播音主持、新闻采编、电视转播 3 2 6 002007201 不限 10206033011 贵阳 42.5   43 42.75 84.60 72.05  
10206013329 王晓丹 51.5   48 49.75 79.80 70.79  
10206031805 张琛琛 53.5   58 55.75 75.00 69.23  
10206032223 孙巍 41.5   52 46.75 73.80 65.69  
10206022318 李樱 47   44 45.5 74.10 65.52  
10206023714 庄月平 42.5   42 42.25 68.80 60.84  
县安监局 襄阳市矿山救护中队 工作人员 2 2 6 002007301 不限 10206022618 卢朔 54   52 53 86.20 76.24  
10206011001 袁显林 60.5   49 54.75 83.80 75.09  
10206021629 赵林 55   50 52.5 83.40 74.13  
10206010718 杨昊川 52.5   49 50.75 81.80 72.49  
10206030710 贾笑语 54   51 52.5 80.00 71.75  
10206013209 钟永超 51   48 49.5 77.40 69.03  
县民政局 县社会福利院 服务 2 2 6 002007501 不限 10206013825 邓少伟 69.5   54 61.75 87.60 79.85  
10206013602 涂金波 62.5   67 64.75 83.20 77.67  
10206021430 刘颖 58   55 56.5 83.60 75.47  
10206032416 阮洪镜 59.5   60 59.75 81.20 74.77  
10206020627 曾雲 60.5   59 59.75 80.00 73.93  
10206032624 张继敏 61.5   48 54.8 81.20 73.28  
县光荣院 服务 1 1 3 002007601 不限 10206010713 彭蓓 58   59 58.5 82.00 74.95  
10206010116 赵硕 52   55 53.5 81.80 73.31  
10206030724 谢俊涛 53.5   58 55.75 80.40 73.01  
中共保康县委宣传部 县新闻中心 编辑记者 2 2 6 002007701 汉语言文学类、新闻传播学类 10206032813 张玮 56   58 57 86.30 77.51  
10206022320 胡忠超 48   58 53 83.20 74.14  
10206021524 付乐 54.5   56 55.25 82.20 74.12  
10206032125 刘万菠 63.5   53 58.25 77.60 71.80  
10206011622 徐娇娇 57.5   58 57.75 77.80 71.79  
10206032812 吕淼刚 51.5   47 49.25 77.60 69.10  
县招商局 县招商局 工作人员 1 1 3 002007801 法律类、经济学类 10206012528 王巧 51   54 52.5 82.60 73.57  
10206012320 孙晓瑛 52.5   48 50.3 79.80 70.95  
10206030323 李杰 32   51 41.5 78.20 67.19  
县招商局 工作人员 1 1 3 002007802 不限 10206013219 林平 63   61 62 84.20 77.54  
10206023502 唐雪虹 62.5   63 62.75 78.20 73.57  
10206031817 孙玭 57.5   66 61.75 78.00 73.13  
县水务局 乡镇水利管理站 工作人员 1 1 3 002007901 水利类、土木类 10206011205 付俊杰 55   48 51.5 83.00 73.55  
10206013015 冯浩 61   64 62.5 0.00 18.75 面试缺考
10206023809 余延东 43.5   51 47.25 0.00 14.18 面试缺考
工作人员 1 1 3 002007902 不限 10206030412 高欣雯 60.5   60 60.25 87.40 79.26  
10206021606 熊清明 62   64 63 81.40 75.88  
10206012717 冯云飞 52.5   70 61.25 80.80 74.94  
县食品药品监督管理局 乡镇药品监管所 工作人员 6 6 18 002008001 不限 10206011503 常俊鹏 64.5   59 61.75 85.00 78.03  
10206021507 方智慧 65.5   57 61.25 84.60 77.60  
10206013719 程莹 55.5 5 68 64.25 83.20 77.52  
10206033323 蔡国军 63.5   56 59.75 83.60 76.45  
10206011720 袁若芳 63   63 63 80.80 75.46  
10206020410 黄金珍 58   63 60.5 81.60 75.27  
10206022727 余寿红 66.5   55 60.75 81.00 74.93  
10206012004 樊晓霜 64   62 63 80.00 74.90  
10206033111 张盼 55.5   67 61.25 79.60 74.10  
10206031218 张天羽 61   61 61 78.80 73.46  
10206010211 庄玫瑰 59   59 59 79.40 73.28  
10206010813 雷学艳 55.5 5 59 59.75 79.00 73.23  
10206022920 方柳 61   59 60 76.80 71.76  
10206022203 蒋红 57.5   63 60.25 75.60 71.00  
10206010513 曹丹 54   73 63.5 0.00 19.05 面试缺考
10206021615 陈卓 62   63 62.5 0.00 18.75 面试缺考
10206023715 刘芳 60.5   61 60.75 0.00 18.23 面试缺考
10206012116 李恬 57.5   60 58.75 0.00 17.63 面试缺考
县城管局 县城市管理综合执法大队 工作人员 3 3 9 002008101 不限 10206021709 明洋 55   62 58.5 83.60 76.07  
10206032402 吴运康 54   65 59.5 81.20 74.69  
10206010706 李玉玲 56.5   56 56.25 81.00 73.58  
10206012919 徐远昊 51.5   60 55.75 81.20 73.57  
10206033324 陶玉彪 46.5   65 55.75 80.80 73.29  
10206033218 王瑞 54.5   62 58.25 79.60 73.20  
10206030221 李继奎 52   66 59 76.00 70.90  
10206013714 周倩 58   57 57.5 76.20 70.59  
10206031024 詹晶晶 57.5   61 59.25 0.00 17.78 面试缺考
工作人员 2 2 6 002008102 电子商务类、经济学类 10206012714 袁贤贤 56.5   66 61.25 79.80 74.24  
10206023106 曾柏菡 54.5   55 54.75 80.40 72.71  
10206011424 何静超 47.5   54 50.75 78.80 70.39  
10206023013 都正红 48.5   38 43.25 75.80 66.04  
10206010112 沈卫 59.5   55 57.25 0.00 17.18 面试缺考
10206021508 许蕾 47.5   50 48.75 0.00 14.63 面试缺考
工作人员 1 1 3 002008103 法学类 10206021108 刘利杰 45.5   61 53.25 81.80 73.24  
10206010320 姚雲 46   52 49 80.20 70.84  
10206013610 李继银 46.5   48 47.25 76.80 67.94  
县林业局 乡镇林业管理站 工作人员 2 2 6 002008201 不限 10206023417 田月朋 58.5   61 59.75 81.80 75.19  
10206013429 周光杰 52.5   63 57.75 80.00 73.33  
10206013617 吴金钊 53   60 56.5 78.20 71.69  
10206033305 秦凤霖 47   66 56.5 77.80 71.41  
10206022504 付钰涵 56   58 57 75.20 69.74  
10206013104 颜欢欢 60.5   60 60.25 0.00 18.08 面试缺考
县核桃技术推广中心 工作人员 1 1 3 002008301 林学类 10206032307 廖舒 61.5   61 61.25 79.20 73.82  
10206020711 张韫 60.5   25 42.75 0.00 12.83 面试缺考
10206022017 李鹏鹏 50   28 39 0.00 11.70 面试缺考
县教育局 乡镇幼儿园 幼儿教师 10 1 3 002008401 幼师及相关专业 10206011614 熊艳丽 56   54 55 78.60 71.52  
10206013227 冯文静 53.5   47 50.25 77.80 69.54  
10206021408 蔡桥 47   42 44.5 76.00 66.55  
县国土局 县土地开发整理中心 工作人员 1 1 3 002008501 计算机类 10206031604 周寅 56.5   54 55.25 80.00 72.58  
10206032029 彭洪铃 52   43 47.5 76.00 67.45  
10206020605 朱晓敏 46   49 47.5 0.00 14.25 面试缺考
县卫计局 县人民医院 临床医师 5 3 9 002008802 临床医学 10206010528 许蓓 51.5   57 54.25 84.00 75.08  
10206023308 张威 53   55 54 84.00 75.00  
10206030502 郑毅 46.5   42 44.25 81.80 70.54  
10206031308 曾琪 48.5   51 49.75 76.00 68.13  
10206012021 姚昌山 45.5   54 49.75 72.80 65.89  
10206021306 金鑫 37.5   45 41.25 75.00 64.88  
10206031703 刘文潮 38   38 38 75.00 63.90  
10206020701 张勇 49.5   37 43.25 72.60 63.80  
10206023928 邱乐 46   59 52.5 68.60 63.77  

教材
题库
我要咨询
返回顶部