地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 青海 > 正文

2015年黄南州事业单位公开招聘双语测试结果公布及进行面试的通知

2015-11-19 22:19:08 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材
各位考生:
    现将参加黄南州2015年事业单位公开招聘工作人员报考双语岗位人员进行双语测试结果予以公布,并对进入面试的人员进行公示,公示期为:2015年11月18日至11月24日。现将进行面试的有关事项通知如下:
一、面试时间:2015年11月29日
二、面试地点:黄南州中学
三、要求
1、凡进入面试的考生,须携带本人有效期内二代身份证或户籍部门出具的带照片的户籍证明、笔试准考证,于11月27日至28日到黄南州人力资源和社会保障局事业单位人事管理科领取面试通知单。
2请考生携带本人有效期内二代身份证或户籍部门出具的带照片的户籍证明、笔试准考证和面试通知书于11月29日早7:30以前到黄南州中学报到参加面试。
特别提示:请考生随时关注信息公布,逾期将按自动放弃处理,不得进入体检政审环节。
    联系电话:0973-8722188

黄南州人力资源和社会保障局
                       2015年11月18日

 
2015年黄南州事业单位公开招聘双语测试结果公布及进入面试人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 职位代码 笔试
总成绩
名次  双语测试 备注
1 索卿 23011301802 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 66.88 1 不测试 进入面试
2 张海麟 23021304708 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 66.84 2 不测试 进入面试
3 才仁措 23011304513 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 65.64 3 不测试 进入面试
4 马文莉 23031306904 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 65.48 4 不测试 进入面试
5 习旭阁 23011303215 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 64.80 5 不测试 进入面试
6 马晓明 23031308210 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 63.52 6 不测试 进入面试
7 马芝芬 23021305821 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 63.40 7 不测试 进入面试
8 马玉凤 23011300905 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 62.40 8 不测试 进入面试
9 张文强 23011303318 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 61.92 9 不测试 进入面试
10 王玉娇 23031307723 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 61.60 10 不测试 进入面试
11 兰国栋 23011300418 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 61.36 11 不测试 进入面试
12 措茂 23031308228 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 61.24 12 不测试 进入面试
13 何淑芳 23021304822 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 61.08 13 不测试 进入面试
14 徐晶晶 23011301119 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 60.52 14 不测试 进入面试
15 李婷 23021305110 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 60.44 15 不测试 进入面试
16 德倩桑姆 23011301517 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、汉语言文学(面向全省)7名 2301001 58.60 16 不测试 进入面试
17 银草怀姆 23011302806 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、藏语言文学(懂藏汉语言文字)(面向全省)1名 2301002 62.44 1 通过 进入面试
18 扎西 23011303923 黄南报社新闻学、传播学、媒体创意、藏语言文学(懂藏汉语言文字)(面向全省)1名 2301002 58.52 2 通过 进入面试
19 才让吉 23011303711 黄南报社藏语言文学、艺术设计(懂藏汉语言文字)(面向全省)1名 2301003 68.12 1 未通过  
20 拉毛加 23031306621 黄南报社藏语言文学、艺术设计(懂藏汉语言文字)(面向全省)1名 2301003 58.96 2 通过 进入面试
21 李卓措 23011302007 黄南报社藏语言文学、艺术设计(懂藏汉语言文字)(面向全省)1名 2301003 58.68 3 未通过  
22 张晓梅 23040710610 黄南州疾控中心医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫技术(面向全省)2名 2301004 59.72 1 不测试 进入面试
23 李明菊 23040710118 黄南州疾控中心医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫技术(面向全省)2名 2301004 50.04 2 不测试 进入面试
24 沈雯 23040709509 黄南州疾控中心预防医学(面向全省)1名 2301005 58.48 1 不测试 进入面试
25 陈元滨 23050311909 黄南州疾控中心会计与审计类(面向黄南州)1名 2301006 64.78 1 不测试 进入面试
26 李岚 23050312212 黄南州疾控中心会计与审计类(面向黄南州)1名 2301006 63.60 2 不测试 进入面试
27 项吉措 23050311930 黄南州疾控中心会计与审计类(面向黄南州)1名 2301006 63.10 3 不测试 进入面试
28 李光祝 23040711001 黄南州人民医院临床医学(面向黄南州)3名 2301007 62.28 1 不测试 进入面试
29 卡本加 23040710314 黄南州人民医院临床医学(面向黄南州)3名 2301007 61.36 2 不测试 进入面试
30 何永珍 23040709701 黄南州人民医院临床医学(面向黄南州)3名 2301007 56.84 3 不测试 进入面试
31 才让南加 23040710718 黄南州人民医院临床医学(面向黄南州)3名 2301007 55.86 4 不测试 进入面试
32 祁江加 23040709913 黄南州人民医院临床医学(面向黄南州)3名 2301007 53.18 5 不测试 进入面试
33 卡毛先 23040709422 黄南州人民医院临床医学(面向黄南州)3名 2301007 49.62 6 不测试 进入面试
34 马斌 23040711016 黄南州人民医院麻醉医学(面向全省)1名 2301008 49.78 1 不测试 进入面试
35 董福秀 23040710608 黄南州人民医院护理学(面向黄南州)1名 2301010 60.22 1 不测试 进入面试
36 李萍 23040709522 黄南州人民医院护理学(面向黄南州)1名 2301010 56.62 2 不测试 进入面试
37 颜菲菲 23040709521 黄南州人民医院护理学(面向黄南州)1名 2301010 52.60 3 不测试 进入面试
38 周林武 23031307910 黄南州人民医院医疗设备(面向全省)1名 2301011 52.44 1 不测试 进入面试
39 杨毛才让 23040710909 黄南州人民医院中药学、药学、分析化学、生物化学(面向黄南州)1名 2301012 51.42 1 不测试 进入面试
40 辛春泉 23040709617 黄南州人民医院中药学、药学、分析化学、生物化学(面向黄南州)1名 2301012 50.24 2 不测试 进入面试
41 卡毛措 23040710605 黄南州人民医院中药学、药学、分析化学、生物化学(面向黄南州)1名 2301012 47.34 3 不测试 进入面试
42 李娜 23050613006 黄南州人民医院汉语言与文秘类(面向黄南州)1名 2301013 62.20 1 不测试 进入面试
43 花毛措 23050613125 黄南州人民医院汉语言与文秘类(面向黄南州)1名 2301013 61.12 2 不测试 进入面试
44 蒲拉姐 23050613527 黄南州人民医院汉语言与文秘类(面向黄南州)1名 2301013 59.40 3 不测试 进入面试
45 罗银措 23040710405 黄南州同仁慢性病疗养院护理学(面向黄南州)2名 2301014 54.42 1 不测试 进入面试
46 马学梅 23040710616 黄南州同仁慢性病疗养院护理学(面向黄南州)2名 2301014 50.86 2 不测试 进入面试
47 马晓燕 23040709507 黄南州同仁慢性病疗养院护理学(面向黄南州)2名 2301014 50.52 3 不测试 进入面试
48 宗俊芳 23040709526 黄南州同仁慢性病疗养院护理学(面向黄南州)2名 2301014 50.36 4 不测试 进入面试
49 马晓玎 23040711012 黄南州同仁慢性病疗养院护理学(面向黄南州)2名 2301014 47.72 5 不测试 进入面试
50 苏蓉 23040709803 黄南州同仁慢性病疗养院护理学(面向黄南州)2名 2301014 47.22 6 不测试 进入面试
51 孙迎光 23050613005 黄南州同仁慢性病疗养院汉语言与文秘类(面向黄南州)1名 2301015 54.36 1 不测试 进入面试
52 才让扎西 23050613211 黄南州同仁慢性病疗养院汉语言与文秘类(面向黄南州)1名 2301015 53.82 2 不测试 进入面试
53 夏吾多旦 23050613018 黄南州同仁慢性病疗养院汉语言与文秘类(面向黄南州)1名 2301015 52.42 3 不测试 进入面试
54 才毛卡 23050311912 黄南州同仁慢性病疗养院会计与审计类(面向黄南州)1名 2301016 60.06 1 不测试 进入面试
55 郝鑫瀛 23050311926 黄南州同仁慢性病疗养院会计与审计类(面向黄南州)1名 2301016 48.64 2 不测试 进入面试
56 赛桑吉 23040710116 黄南州同仁慢性病疗养院放射医学、医学影像学、医学影像工程(面向全省)1名 2301017 43.70 1 不测试 进入面试
57 马俊兰 23040710814 黄南州食品药品检测中心中药学、药学分析化学、生物化学(面向黄南州)1名 2301018 61.68 1 不测试 进入面试
58 仁增南加 23040710908 黄南州食品药品检测中心中药学、药学分析化学、生物化学(面向黄南州)1名 2301018 52.76 2 不测试 进入面试
59 李本扎西 23040710524 黄南州食品药品检测中心中药学、药学分析化学、生物化学(面向黄南州)1名 2301018 47.02 3 不测试 进入面试
60 陕丰宝 23050112319 黄南州草原站草业科学及相近专业(面向黄南州)1名 2301019 47.00 1 不测试 进入面试
61 桑杰措 23051013615 黄南州农业技术推广站农学、园艺、作物生产技术等(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301020 52.28 1 通过 进入面试
62 当增吉 23051013602 黄南州农业技术推广站农学、园艺、作物生产技术等(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301020 47.66 2 通过 进入面试
63 仁青措 23051013607 黄南州农业技术推广站农学、园艺、作物生产技术等(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301020 45.86 3 通过 进入面试
64 娘毛吉 23051013611 黄南州农业技术推广站农学、园艺、作物生产技术等(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301020 40.88 4 通过 进入面试
65 周淑磊 23051013603 黄南州农业技术推广站农学、园艺、作物生产技术等(面向黄南州)2名 2301021 62.48 1 不测试 进入面试
66 扎西德乐 23051013601 黄南州农业技术推广站农学、园艺、作物生产技术等(面向黄南州)2名 2301021 47.28 2 不测试 进入面试
67 夏吾朋毛 23050913303 黄南州林业技术推广站植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)1名 2301022 51.26 1 不测试 进入面试
68 叶拉太 23050913322 黄南州林业技术推广站植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)1名 2301022 42.52 2 不测试 进入面试
69 赵明阳 23050913711 黄南州麦秀林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)3名 2301023 58.72 1 不测试 进入面试
70 仁增多杰 23050913329 黄南州麦秀林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)3名 2301023 43.94 2 不测试 进入面试
71 卡毛花 23050913705 黄南州麦秀林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)3名 2301023 40.18 3 不测试 进入面试
72 多杰才让 23011302923 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 65.92 1 不测试 进入面试
73 马晓旭 23011303630 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 65.64 2 不测试 进入面试
74 马玲 23011303404 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 63.40 3 不测试 进入面试
75 赵盛杰 23011303701 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 63.28 4 不测试 进入面试
76 徐勇霞 23021305427 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 62.20 5 不测试 进入面试
77 敏蕴青 23011301922 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 61.08 6 不测试 进入面试
78 李毛措 23031307021 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 59.28 7 不测试 进入面试
79 张海成 23011302705 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 59.20 8 不测试 进入面试
80 马晓英 23031307612 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 58.80 9 不测试 进入面试
81 任颖 23011303828 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 58.44 10 不测试 进入面试
82 赵丽 23011300930 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 57.84 11 不测试 进入面试
83 张浩 23011300511 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 57.52 12 不测试 进入面试
84 赵志杰 23031307611 黄南州麦秀林场专业不限(面向黄南州)5名 2301024 55.84 13 不测试 进入面试
85 俄毛娇 23031308018 黄南州麦秀林场专业不限(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301025 57.20 1 通过 进入面试
86 卓玛友 23031307117 黄南州麦秀林场专业不限(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301025 56.60 2 通过 进入面试
87 才让卓玛 23031306726 黄南州麦秀林场专业不限(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301025 54.68 3 通过 进入面试
88 昂毛措吉 23011300530 黄南州麦秀林场专业不限(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301025 54.52 4 通过 进入面试
89 拉措吉 23021305107 黄南州麦秀林场专业不限(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301025 53.60 5 通过 进入面试
90 东智加 23021305625 黄南州麦秀林场专业不限(藏汉双语)(面向黄南州)2名 2301025 53.08 6 通过 进入面试
91 先巴多杰 23051113414 黄南州水土保持预防监督站水利类(面向黄南州)5名 2301027 53.64 1 不测试 进入面试
92 拉措加 23051113412 黄南州水土保持预防监督站水利类(面向黄南州)5名 2301027 48.62 2 不测试 进入面试
93 桓林邦 23051113417 黄南州水土保持预防监督站水利类(面向黄南州)5名 2301027 47.32 3 不测试 进入面试
94 朋毛扎西 23051113411 黄南州水土保持预防监督站水利类(面向黄南州)5名 2301027 44.74 4 不测试 进入面试
95 贾伟 23051113420 黄南州水土保持预防监督站水利类(面向黄南州)5名 2301027 44.06 5 不测试 进入面试
96 辛东滨 23051113413 黄南州水土保持预防监督站水利类(面向黄南州)5名 2301027 42.40 6 不测试 进入面试
97 夏吾仁青 23051113418 黄南州水土保持预防监督站水利类(面向黄南州)5名 2301027 38.64 7 不测试 进入面试
98 周黎明 23031208428 黄南州建工企业管理站建筑建设类(面向黄南州)1名 2301028 55.94 1 不测试 进入面试
99 王建胜 23031208427 黄南州建工企业管理站建筑建设类(面向黄南州)1名 2301028 55.48 2 不测试 进入面试
100 李加 23031208407 黄南州建工企业管理站建筑建设类(面向黄南州)1名 2301028 54.96 3 不测试 进入面试
101 白林 23031208509 黄南州建筑设计院建筑学、土木工程、工业与民用建筑(面向黄南州)3名 2301029 59.00 1 不测试 进入面试
102 俄知 23031208411 黄南州建筑设计院建筑学、土木工程、工业与民用建筑(面向黄南州)3名 2301029 57.40 2 不测试 进入面试
103 赵志诚 23031208424 黄南州建筑设计院建筑学、土木工程、工业与民用建筑(面向黄南州)3名 2301029 57.02 3 不测试 进入面试
104 卡本也合 23031208406 黄南州建筑设计院建筑学、土木工程、工业与民用建筑(面向黄南州)3名 2301029 55.94 4 不测试 进入面试
105 才让多杰 23031208401 黄南州建筑设计院建筑学、土木工程、工业与民用建筑(面向黄南州)3名 2301029 54.78 5 不测试 进入面试
106 金佩荣 23031208414 黄南州建筑设计院建筑学、土木工程、工业与民用建筑(面向黄南州)3名 2301029 50.30 6 不测试 进入面试
107 多杰才让 23050312222 黄南州建筑设计院会计与审计类(面向黄南州)1名 2301030 52.10 1 不测试 进入面试
108 朋措尼玛 23021305225 黄南州委党校民族宗教类(面向黄南州)1名 2301031 51.28 1 不测试 进入面试
109 多杰才让 23011304607 黄南州委党校民族宗教类(面向黄南州)1名 2301031 49.76 2 不测试 进入面试
110 丁佩馨 23050512717 黄南州委党校法律类(面向黄南州)1名 2301032 69.10 1 不测试 进入面试
111 王倩 23050512702 黄南州委党校法律类(面向黄南州)1名 2301032 67.64 2 不测试 进入面试
112 公保扎西 23031307610 黄南州委党校哲学、政治学和马克思主义理论类等(面向黄南州)2名 2301033 62.68 1 不测试 进入面试
113 马雅琴 23011301305 黄南州委党校哲学、政治学和马克思主义理论类等(面向黄南州)2名 2301033 61.24 2 不测试 进入面试
114 南加才让 23031308309 黄南州委党校哲学、政治学和马克思主义理论类等(面向黄南州)2名 2301033 61.00 3 不测试 进入面试
115 金亮 23021305806 黄南州委党校哲学、政治学和马克思主义理论类等(面向黄南州)2名 2301033 58.96 4 不测试 进入面试
116 夏吾德措 23011304526 黄南州委党校哲学、政治学和马克思主义理论类等(面向黄南州)2名 2301033 58.40 5 不测试 进入面试
117 陈蓉 23031307028 黄南州委党校哲学、政治学和马克思主义理论类等(面向黄南州)2名 2301033 57.72 6 不测试 进入面试
118 孙斌魁 23050311830 黄南州会计培训中心会计与审计类(面向黄南州)3名 2301035 71.06 1 不测试 进入面试
119 白祯嵘 23050311819 黄南州会计培训中心会计与审计类(面向黄南州)3名 2301035 65.10 2 不测试 进入面试
120 任艳花 23050311814 黄南州会计培训中心会计与审计类(面向黄南州)3名 2301035 64.20 3 不测试 进入面试
121 韩凤 23050311901 黄南州会计培训中心会计与审计类(面向黄南州)3名 2301035 62.06 4 不测试 进入面试
122 李晓俊 23050312029 黄南州会计培训中心会计与审计类(面向黄南州)3名 2301035 59.60 5 不测试 进入面试
123 马渊 23050311905 黄南州会计培训中心会计与审计类(面向黄南州)3名 2301035 55.92 6 不测试 进入面试
124 专措吉 23050311913 黄南州会计培训中心会计与审计类(面向黄南州)3名 2301035 54.04 7 不测试 进入面试
125 扬毛卓玛 23050312020 黄南州坎布拉景区保护利用管理局会计与审计类(面向黄南州)1名 2301036 44.98 1 不测试 进入面试
126 加华 23050311827 黄南州坎布拉景区保护利用管理局会计与审计类(面向黄南州)1名 2301036 43.44 2 不测试 进入面试
127 更太加 23050311825 黄南州坎布拉景区保护利用管理局会计与审计类(面向黄南州)1名 2301036 42.66 3 不测试 进入面试
128 措毛 23050613009 黄南州坎布拉景区保护利用管理局汉语言与文秘类(面向黄南州)1名 2301037 64.04 1 不测试 进入面试
129 陈德明 23050613029 黄南州坎布拉景区保护利用管理局汉语言与文秘类(面向黄南州)1名 2301037 54.44 2 不测试 进入面试
130 马丽娜 23050613523 黄南州坎布拉景区保护利用管理局汉语言与文秘类(面向黄南州)1名 2301037 52.52 3 不测试 进入面试
131 华藏 23031307319 黄南州环境监测站环境监测、环境科学专业(面向黄南州)2名 2301038 57.28 1 不测试 进入面试
132 祁香 23011300130 黄南州环境监测站环境监测、环境科学专业(面向黄南州)2名 2301038 55.76 2 不测试 进入面试
133 田亚宁 23011304413 黄南州环境监测站环境监测、环境科学专业(面向黄南州)2名 2301038 54.68 3 不测试 进入面试
134 董文晶 23011304014 黄南州环境监测站环境监测、环境科学专业(面向黄南州)2名 2301038 51.32 4 不测试 进入面试
135 王宏钰 23021304917 黄南州环境监测站环境监测、环境科学专业(面向黄南州)2名 2301038 50.32 5 不测试 进入面试
136 冯慧 23050312223 黄南州投资审计中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2301040 68.70 1 不测试 进入面试
137 仁青卓玛 23050311730 黄南州投资审计中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2301040 68.66 2 不测试 进入面试
138 刘彩华 23050311724 黄南州投资审计中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2301040 59.82 3 不测试 进入面试
139 李玥 23050312120 黄南州投资审计中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2301040 57.26 4 不测试 进入面试
140 才让卓玛 23011300929 黄南州幼儿园学前教育专业(面向黄南州)1名 2301041 58.84 1 不测试 进入面试
141 王迪 23031307301 黄南州幼儿园学前教育专业(面向黄南州)1名 2301041 58.36 2 不测试 进入面试
142 韩慧娟 23011303727 黄南州幼儿园学前教育专业(面向黄南州)1名 2301041 53.56 3 不测试 进入面试
143 当周加 23011301511 黄南州职业技术学校民间传统工艺(唐卡)(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2301042 52.96 1 通过 进入面试
144 多杰仁青 23021304916 黄南州职业技术学校民间传统工艺(唐卡)(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2301042 52.28 2 通过 进入面试
145 宽太加 23011304228 黄南州职业技术学校民间传统工艺(唐卡)(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2301042 50.04 3 通过 进入面试
146 仁青卓玛 23040710927 黄南州职业技术学校藏医学(藏汉双语)(面向黄南州)3名 2301043 65.44 1 通过 进入面试
147 朋毛卓玛 23040709809 黄南州职业技术学校藏医学(藏汉双语)(面向黄南州)3名 2301043 58.98 2 通过 进入面试
148 才拉加 23040710815 黄南州职业技术学校藏医学(藏汉双语)(面向黄南州)3名 2301043 57.66 3 通过 进入面试
149 夏吾松太 23040710506 黄南州职业技术学校藏医学(藏汉双语)(面向黄南州)3名 2301043 56.46 4 通过 进入面试
150 扎西吉 23040710623 黄南州职业技术学校藏医学(藏汉双语)(面向黄南州)3名 2301043 56.10 5 通过 进入面试
151 拉毛措 23040709410 黄南州职业技术学校藏医学(藏汉双语)(面向黄南州)3名 2301043 53.52 6 缺考  
152 达措吉 23040710221 黄南州职业技术学校藏医学(藏汉双语)(面向黄南州)3名 2301043 50.08 7 通过 进入面试
153 卓玛东智 23031306222 黄南州职业技术学校汽车运用技术、各类汽车制造与维修技术等(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2301044 48.40 1 通过 进入面试
154 卡毛吉 23011302604 黄南州职业技术学校汽车运用技术、各类汽车制造与维修技术等(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2301044 44.76 2 通过 进入面试
155 拉玛加 23011303314 黄南州职业技术学校汽车运用技术、各类汽车制造与维修技术等(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2301044 43.56 3 缺考  
156 拉毛吉 23050312003 黄南州职业技术学校会计与审计类(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2301045 55.60 1 通过 进入面试
157 完德措 23050312027 黄南州职业技术学校会计与审计类(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2301045 50.06 2 通过 进入面试
158 索南卓玛 23050312016 黄南州职业技术学校会计与审计类(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2301045 44.84 3 缺考  
159 蔡梦琪 23021304706 黄南州重点建设项目办公室经济管理类(面向黄南州)1名 2301046 63.64 1 不测试 进入面试
160 杨恬 23011300829 黄南州重点建设项目办公室经济管理类(面向黄南州)1名 2301046 63.48 2 不测试 进入面试
161 马健 23011303120 黄南州重点建设项目办公室经济管理类(面向黄南州)1名 2301046 58.92 3 不测试 进入面试
162 拉毛加 23040811202 黄南州重点建设项目办公室计算机与科学类(面向黄南州)1名 2301047 62.52 1 不测试 进入面试
163 彭毛杰 23040811329 黄南州重点建设项目办公室计算机与科学类(面向黄南州)1名 2301047 57.74 2 不测试 进入面试
164 赵亮 23040811305 黄南州重点建设项目办公室计算机与科学类(面向黄南州)1名 2301047 55.32 3 不测试 进入面试
165 严进艳 23011302413 黄南州委讲师团思想政治教育、汉语言文学等(面向全省)1名 2301048 67.08 1 不测试 进入面试
166 马秀兰 23011301906 黄南州委讲师团思想政治教育、汉语言文学等(面向全省)1名 2301048 65.84 2 不测试 进入面试
167 解永召 23031308126 黄南州委讲师团思想政治教育、汉语言文学等(面向全省)1名 2301048 63.04 3 不测试 进入面试
168 杨春枫 23031307526 黄南州气象防灾减灾应急办公室生态学、环境科学、环境监测(面向全省)1名 2301050 71.04 1 不测试 进入面试
169 馬祥 23031307302 黄南州气象防灾减灾应急办公室生态学、环境科学、环境监测(面向全省)1名 2301050 66.24 2 不测试 进入面试
170 李彦 23011304208 黄南州气象防灾减灾应急办公室生态学、环境科学、环境监测(面向全省)1名 2301050 58.80 3 不测试 进入面试
171 孟良得 23021305416 黄南州气象防灾减灾应急办公室电子信息科学与技术、信息管理与信息系统等(面向全省)1名 2301051 64.92 1 不测试 进入面试
172 马强 23011300822 黄南州气象防灾减灾应急办公室电子信息科学与技术、信息管理与信息系统等(面向全省)1名 2301051 64.08 2 不测试 进入面试
173 韩文功 23011301414 黄南州气象防灾减灾应急办公室电子信息科学与技术、信息管理与信息系统等(面向全省)1名 2301051 63.52 3 不测试 进入面试
174 达哇央宗 23050513621 同仁县法律援助中心法律类(面向黄南州)1名 2302001 59.58 1 不测试 进入面试
175 张焘 23050512827 同仁县法律援助中心法律类(面向黄南州)1名 2302001 58.66 2 不测试 进入面试
176 赵庆 23050513622 同仁县法律援助中心法律类(面向黄南州)1名 2302001 51.36 3 不测试 进入面试
177 卡着才旦 23050513620 同仁县律师事务所法律类(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2302002 59.74 1 通过 进入面试
178 吉合先 23050512627 同仁县律师事务所法律类(藏汉双语)(面向黄南州)1名 2302002 57.96 2 通过 进入面试
179 李芸 23050312228 同仁政府采购中心会计与审计类(面向黄南州)1名 2302003 51.74 1 不测试 进入面试
180 当增吉 23050311707 同仁政府采购中心会计与审计类(面向黄南州)1名 2302003 49.04 2 不测试 进入面试
181 宋娟 23050312226 同仁政府采购中心会计与审计类(面向黄南州)1名 2302003 44.76 3 不测试 进入面试
182 梁宁波 23040811602 同仁县信息网络中心计算机科学与技术类(面向黄南州)1名 2302004 64.16 1 不测试 进入面试
183 东智加 23040811125 同仁县信息网络中心计算机科学与技术类(面向黄南州)1名 2302004 54.52 2 不测试 进入面试
184 丁凯 23040811603 同仁县信息网络中心计算机科学与技术类(面向黄南州)1名 2302004 54.44 3 不测试 进入面试
185 娘毛才让 23050312216 同仁县国库支付中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2302005 55.16 1 不测试 进入面试
186 金鸣君 23050311924 同仁县国库支付中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2302005 51.70 2 不测试 进入面试
187 万玛措 23050312213 同仁县国库支付中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2302005 50.92 3 不测试 进入面试
188 王林红 23050312112 同仁县国库支付中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2302005 49.82 4 不测试 进入面试
189 郭娟娟 23050311719 同仁县国库支付中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2302005 49.50 5 不测试 进入面试
190 尕藏卓玛 23050311928 同仁县国库支付中心会计与审计类(面向黄南州)2名 2302005 46.86 6 不测试 进入面试
191 李璐 23050312210 同仁县预算绩效考核管理办会计与审计类(面向黄南州)1名 2302006 63.48 1 不测试 进入面试
192 赛宫 23050312121 同仁县预算绩效考核管理办会计与审计类(面向黄南州)1名 2302006 38.24 2 不测试 进入面试
193 旦正多杰 23050913707 同仁县林业技术推广中心植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)2名 2302007 40.60 1 不测试 进入面试
194 桑杰吉 23050913321 同仁县兰采林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)2名 2302008 42.88 1 不测试 进入面试
195 华多加 23050913304 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 53.88 1 不测试 进入面试
196 旦正吉 23050913308 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 53.80 2 不测试 进入面试
197 斗青措 23050913315 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 52.58 3 不测试 进入面试
198 旦正拉毛 23050913324 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 50.74 4 不测试 进入面试
199 杨措吉 23050913712 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 49.48 5 不测试 进入面试
200 汪成静 23050913704 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 48.30 6 不测试 进入面试
201 桥旦吉布 23050913319 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 46.02 7 不测试 进入面试
202 才让吉 23050913305 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 45.66 8 不测试 进入面试
203 公保措 23050913327 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 44.64 9 不测试 进入面试
204 切知吉 23050913323 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 42.64 10 不测试 进入面试
205 兰周才让 23050913307 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 42.26 11 不测试 进入面试
206 尕藏吉 23050913330 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 42.14 12 不测试 进入面试
207 娥知措 23050913706 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 42.10 13 不测试 进入面试
208 多杰才旦 23050913708 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 41.02 14 不测试 进入面试
209 羊荔 23050913317 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 39.72 15 不测试 进入面试
210 扎西尼玛 23050913309 同仁县西卜沙林场植物生产类、森林资源类等(面向黄南州)7名 2302009 32.34 16 不测试 进入面试
