地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 辽宁 > 正文

2015年铁岭市西丰县事业单位招聘工作人员笔试成绩/面试入围人员名单公示

2015-11-20 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《2015年西丰县事业单位公开招聘工作人员公告》,遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,我县于2015年11月14日举行了公开招聘笔试考试,现将笔试成绩和入围人员名单公布,并就面试有关事宜通知如下:

一、面试对象

根据笔试成绩,其它岗位按照招聘人数1:3的比例,播音主持岗位按照招聘人数1:5的比例,由高分到低分确定面试人选,报考同一岗位笔试成绩出现并列时全部进入面试程序。具体详见附表: 2015年西丰县事业单位公开招聘笔试成绩表

二、面试时间

其他岗位:2015年12月5日

教师岗位:2015年12月12日

播音主持岗位:2015年12月19日

三、面试方式

(一)其他岗位面试采用结构化面谈的方法,由主考官提问,采用问答的方式进行,一般不超过三个问题。面试满分100分,占总成绩的50%,面试合格分数线为60分,未达到合格分数线的考生不能聘用。

(二)教师岗位采取说课方式或说课与专业技能测试的方式进行。面试成绩满分为100分,占总成绩的60%,合格分数线为60分,未达到合格分数线的考生不能聘用。

1、说课部分

(1)考生必须选择其所报考的学科进行说课,报考学前教育岗位考生说课选用教材为中等职业学校学前教育专业教学用书《幼儿教育心理学》(第二版),高等教育出版社;报考音乐教师岗位考生说课选用教材为中等职业学校学前教育专业教学用书《音乐》(基础版)(第二版),高等教育出版社;报考体育教师岗位的考生说课选用教材为普通高中课程标准试验教科书《体育与健康》必修全一册,人民教育出版社;报考高中语文、物理、生物、地理、政治教师岗位的考生说课选用教材为人民教育出版社出版的普通高中课程标准试验教科书语文(必修1)、物理(必修1)、生物(必修1)、地理(必修1)、思想政治(必修1)。

(2)考生在规定时间内到备课室抽签确定说课的具体内容,在30分钟内独立备课,备课过程中不允许携带任何材料进入备课室,所需教材由考场提供,每位考生说课时长不超过10分钟。

2、专业技能测试部分

(1)学前教育、音乐教师岗位考生进行钢琴(电钢)弹唱技能测试。

(2)体育教师岗位进行篮球、排球、足球、乒乓球在室内进行技术动作示范和动作要领讲解(具体测试项目由抽签确定)。

(三)播音主持岗位面试采取模拟试镜和才艺表演方式进行,节目制作岗位采取专业知识问答和专业技能实际操作方式进行。面试总分为100分,占总成绩的70%,合格分数线为60分。

1.播音主持岗位面试内容为:新闻播报、根据提供素材撰写新闻稿件、播读通讯稿、现场主持(考生自备主持词并脱稿主持)、才艺表演。

2.节目制作岗位面试内容为:专业知识问答;根据提供素材资料运用AE软件编辑制作15秒电视节目片头。

四、其他事宜

1.资格复审时间:2015年11月20-11月25日

2.领取面试通知单时间:2015年12月1日-12月2日

3.领取面试通知单地点:西丰县人社局7005室

4.面试地点:具体要求详见面试通知单

考生因特殊原因放弃面试资格时请于2015年12月3日下午4:30前告知。

联系电话:024-77814621

监督电话:024-77814608

西丰县事业单位公开招聘领导小组办公室

 

附表: 2015年西丰县事业单位公开招聘笔试

详情请见:http://www.lntl.hrss.gov.cn/ecdomain/framework/tlrsw/kfeehhccaoeebboeikdlpopekggnpapp/kffafoadaoeebboeikdlpopekggnpapp.do?isfloat=1&disp_template=kiidgejoogobbbodjonkomhlbhdjjdkk&fileid=20151120222309287&moduleIDPage=kffafoadaoeebboeikdlpopekggnpapp&siteIDPage=tlrsw&infoChecked=0

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 岗位 成绩
311 于欣欣 020151201 西丰二高 地理教师 64
313 张欢 020151203 西丰二高 地理教师 56
312 李楠 020151202 西丰二高 地理教师 53
316 范志福 020151206 西丰二高 生物教师 62
314 宋程程 020151204 西丰二高 生物教师 59
315 程昕 020151205 西丰二高 生物教师 59
320 李晶莹 020151210 西丰二高 生物教师 58
318 李鹤 020151208 西丰二高 生物教师 48
319 于杰 020151209 西丰二高 生物教师 42
317 张忠兴 020151207 西丰二高 生物教师 -1
336 徐维维 020151226 西丰二高 体育教师 49
330 付聪 020151220 西丰二高 体育教师 43
335 郭大千 020151225 西丰二高 体育教师 43
331 刘畅 020151221 西丰二高 体育教师 37
322 韩晓鹏 020151212 西丰二高 体育教师 35
324 陈贺 020151214 西丰二高 体育教师 35
340 朱振华 020151230 西丰二高 体育教师 35
327 王晨宇 020151217 西丰二高 体育教师 34
332 纪元 020151222 西丰二高 体育教师 34
323 吴迪 020151213 西丰二高 体育教师 33
326 吴赛 020151216 西丰二高 体育教师 33
333 李彬 020151223 西丰二高 体育教师 32
325 张凯 020151215 西丰二高 体育教师 30
321 周万全 020151211 西丰二高 体育教师 29
337 王闯 020151227 西丰二高 体育教师 29
329 张启明 020151219 西丰二高 体育教师 28
328 银鹤 020151218 西丰二高 体育教师 27
339 罗健 020151229 西丰二高 体育教师 27
338 刘伟 020151228 西丰二高 体育教师 18
334 张云龙 020151224 西丰二高 体育教师 -1
344 陈天龙 020151304 西丰二高 政治教师 68
343 刘锦竹 020151303 西丰二高 政治教师 61
345 李欣恬 020151305 西丰二高 政治教师 58
348 沈博 020151308 西丰二高 政治教师 58
341 刘晶 020151301 西丰二高 政治教师 56
347 张婷婷 020151307 西丰二高 政治教师 55
346 王晗 020151306 西丰二高 政治教师 53
342 李佳 020151302 西丰二高 政治教师 -1
349 张兴元 020151309 西丰高中 物理教师 46
350 刘锐 020151310 西丰高中 物理教师 25
351 张丽云 020151311 西丰高中 物理教师 -1
353 汪帅 020151313 西丰高中 语文教师 48
352 徐宏勤 020151312 西丰高中 语文教师 46
5 才媛媛 020150105 西丰县财政投资评审中心 工程管理 74.5
1 杨薇 020150101 西丰县财政投资评审中心 工程管理 72
6 刘松 020150106 西丰县财政投资评审中心 工程管理 67
4 高竹 020150104 西丰县财政投资评审中心 工程管理 65.5
3 刘冠威 020150103 西丰县财政投资评审中心 工程管理 63
2 胡硕 020150102 西丰县财政投资评审中心 工程管理 62
293 付瑶 020151023 西丰县电视转播台 节目制作 67.5
302 何健 020151102 西丰县电视转播台 节目制作 66
291 刘志尧 020151021 西丰县电视转播台 节目制作 65
308 董百惠 020151108 西丰县电视转播台 节目制作 65
309 郭伟 020151109 西丰县电视转播台 节目制作 64.5
298 黄申 020151028 西丰县电视转播台 节目制作 63.5
289 刘浩 020151019 西丰县电视转播台 节目制作 62.5
310 王博 020151110 西丰县电视转播台 节目制作 62.5
294 刘建军 020151024 西丰县电视转播台 节目制作 62
288 李铮 020151018 西丰县电视转播台 节目制作 59
297 党昕光 020151027 西丰县电视转播台 节目制作 58
306 马如飞 020151106 西丰县电视转播台 节目制作 58
299 王宇 020151029 西丰县电视转播台 节目制作 57.5
307 陈聪 020151107 西丰县电视转播台 节目制作 57
303 姜金峰 020151103 西丰县电视转播台 节目制作 56
305 高森 020151105 西丰县电视转播台 节目制作 55
287 陈肖楠 020151017 西丰县电视转播台 节目制作 54.5
286 关兴洋 020151016 西丰县电视转播台 节目制作 54
290 李云朦 020151020 西丰县电视转播台 节目制作 53.5
285 高炜勃 020151015 西丰县电视转播台 节目制作 52
300 高明月 020151030 西丰县电视转播台 节目制作 49.5
304 国蔚然 020151104 西丰县电视转播台 节目制作 47
301 王婷 020151101 西丰县电视转播台 节目制作 44
295 王伟 020151025 西丰县电视转播台 节目制作 37.5
292 徐启丹 020151022 西丰县电视转播台 节目制作 -1
296 吕静 020151026 西丰县电视转播台 节目制作 -1
71 张全有 020150311 西丰县公路局 财务管理 78
30 马新词 020150130 西丰县公路局 财务管理 76.5
51 刘莹 020150221 西丰县公路局 财务管理 76
83 张健 020150323 西丰县公路局 财务管理 75.5
41 刘畅 020150211 西丰县公路局 财务管理 74.5
76 韩承霖 020150316 西丰县公路局 财务管理 74
33 周航 020150203 西丰县公路局 财务管理 73.5
29 姚娜 020150129 西丰县公路局 财务管理 73
84 于爽 020150324 西丰县公路局 财务管理 72.5
55 赵欣 020150225 西丰县公路局 财务管理 72
66 尹和逊 020150306 西丰县公路局 财务管理 72
13 田猛 020150113 西丰县公路局 财务管理 70
43 李玲玉 020150213 西丰县公路局 财务管理 69.5
61 许宵洋 020150301 西丰县公路局 财务管理 69.5
64 陈拓 020150304 西丰县公路局 财务管理 69.5
25 董岩 020150125 西丰县公路局 财务管理 69
44 吕宁 020150214 西丰县公路局 财务管理 69
48 孙承禹 020150218 西丰县公路局 财务管理 68
67 傅宇慧 020150307 西丰县公路局 财务管理 68
34 姚兰 020150204 西丰县公路局 财务管理 67
72 富饶 020150312 西丰县公路局 财务管理 66.5
54 李阳 020150224 西丰县公路局 财务管理 66
39 伦括 020150209 西丰县公路局 财务管理 65.5
46 谢文禹 020150216 西丰县公路局 财务管理 65.5
58 王森 020150228 西丰县公路局 财务管理 65.5
17 崔君杨 020150117 西丰县公路局 财务管理 65
50 庄晓玉 020150220 西丰县公路局 财务管理 65
62 常欢 020150302 西丰县公路局 财务管理 65
65 孙晓凌 020150305 西丰县公路局 财务管理 65
22 王雨菲 020150122 西丰县公路局 财务管理 64.5
47 王连江 020150217 西丰县公路局 财务管理 64.5
87 候薇 020150327 西丰县公路局 财务管理 64.5
80 邹洪波 020150320 西丰县公路局 财务管理 64
38 刘彩红 020150208 西丰县公路局 财务管理 63.5
59 张月 020150229 西丰县公路局 财务管理 63.5
68 李聪 020150308 西丰县公路局 财务管理 63.5
70 陈城 020150310 西丰县公路局 财务管理 63.5
60 姜昕 020150230 西丰县公路局 财务管理 62
77 马婧 020150317 西丰县公路局 财务管理 62
18 刘思楠 020150118 西丰县公路局 财务管理 61.5
75 王萍 020150315 西丰县公路局 财务管理 61.5
12 韩双 020150112 西丰县公路局 财务管理 61
35 高楠 020150205 西丰县公路局 财务管理 61
63 李京 020150303 西丰县公路局 财务管理 61
78 张泓扬 020150318 西丰县公路局 财务管理 61
10 高雅 020150110 西丰县公路局 财务管理 60
31 王晓晨 020150201 西丰县公路局 财务管理 59
36 王妍 020150206 西丰县公路局 财务管理 58.5
57 曹艳凯 020150227 西丰县公路局 财务管理 58.5
21 郑莉莉 020150121 西丰县公路局 财务管理 58
79 张珊珊 020150319 西丰县公路局 财务管理 57.5
73 刘丽莹 020150313 西丰县公路局 财务管理 57
37 赵晓辰 020150207 西丰县公路局 财务管理 56.5
52 张丹丹 020150222 西丰县公路局 财务管理 56.5
8 轩娜 020150108 西丰县公路局 财务管理 56
16 孙蕊 020150116 西丰县公路局 财务管理 56
23 李胜 020150123 西丰县公路局 财务管理 56
11 姜宇鹏 020150111 西丰县公路局 财务管理 55.5
49 尚桔 020150219 西丰县公路局 财务管理 55.5
40 陈虹旭 020150210 西丰县公路局 财务管理 54.5
45 张妍 020150215 西丰县公路局 财务管理 54.5
24 罗望 020150124 西丰县公路局 财务管理 54
26 吴洋 020150126 西丰县公路局 财务管理 53
56 白雪松 020150226 西丰县公路局 财务管理 53
28 李漫 020150128 西丰县公路局 财务管理 52
42 李密 020150212 西丰县公路局 财务管理 52
27 于林霞 020150127 西丰县公路局 财务管理 51.5
88 宋元吉 020150328 西丰县公路局 财务管理 51
9 李思雨 020150109 西丰县公路局 财务管理 50.5
14 刘佳鑫 020150114 西丰县公路局 财务管理 50
69 李帅 020150309 西丰县公路局 财务管理 50
86 聂红岩 020150326 西丰县公路局 财务管理 50
53 乔健 020150223 西丰县公路局 财务管理 49.5
15 张雪 020150115 西丰县公路局 财务管理 49
74 周娥玉 020150314 西丰县公路局 财务管理 49
85 亓晓旭 020150325 西丰县公路局 财务管理 46
19 宋佳 020150119 西丰县公路局 财务管理 43
32 王阔 020150202 西丰县公路局 财务管理 40.5
7 张宏博 020150107 西丰县公路局 财务管理 39
20 林刚 020150120 西丰县公路局 财务管理 -1
81 沙颖 020150321 西丰县公路局 财务管理 -1
82 焦娜 020150322 西丰县公路局 财务管理 -1
92 郭德鑫 020150402 西丰县公路局 工程管理(二) 70
97 孙海清 020150407 西丰县公路局 工程管理(二) 70
99 陈天达 020150409 西丰县公路局 工程管理(二) 68.5
93 万国强 020150403 西丰县公路局 工程管理(二) 67.5
90 丁宁 020150330 西丰县公路局 工程管理(二) 65
101 张世铭 020150411 西丰县公路局 工程管理(二) 64.5
89 汪东鑫 020150329 西丰县公路局 工程管理(二) 62
95 李默 020150405 西丰县公路局 工程管理(二) 61
102 付帅 020150412 西丰县公路局 工程管理(二) 60.5
94 郭春禹 020150404 西丰县公路局 工程管理(二) 59.5
100 邢立祥 020150410 西丰县公路局 工程管理(二) 53.5
91 孙宇 020150401 西丰县公路局 工程管理(二) 52
98 毕洪泽 020150408 西丰县公路局 工程管理(二) 47
96 宫健 020150406 西丰县公路局 工程管理(二) 42.5
104 赵金欢 020150414 西丰县公路局 工程管理(一) 77
116 刘维龙 020150426 西丰县公路局 工程管理(一) 77
103 严晰 020150413 西丰县公路局 工程管理(一) 75
111 宋词 020150421 西丰县公路局 工程管理(一) 73.5
112 宋博 020150422 西丰县公路局 工程管理(一) 69.5
114 谢金昊 020150424 西丰县公路局 工程管理(一) 69.5
110 庞兆霏 020150420 西丰县公路局 工程管理(一) 68
106 史思维 020150416 西丰县公路局 工程管理(一) 67.5
108 马李 020150418 西丰县公路局 工程管理(一) 66.5
109 唐强 020150419 西丰县公路局 工程管理(一) 64
107 张佳男 020150417 西丰县公路局 工程管理(一) 63
115 马天野 020150425 西丰县公路局 工程管理(一) 61
105 陈德向 020150415 西丰县公路局 工程管理(一) 60.5
113 王蕾 020150423 西丰县公路局 工程管理(一) 57
119 李芳锐 020150429 西丰县教育收付中心 财务管理 75
117 杨馥竹 020150427 西丰县教育收付中心 财务管理 73.5
124 隋琳 020150504 西丰县教育收付中心 财务管理 73.5
123 刘宇思 020150503 西丰县教育收付中心 财务管理 66
120 白琳 020150430 西丰县教育收付中心 财务管理 65
125 马诗淇 020150505 西丰县教育收付中心 财务管理 65
122 柳旭 020150502 西丰县教育收付中心 财务管理 64.5
126 曹思琦 020150506 西丰县教育收付中心 财务管理 64
127 王一琪 020150507 西丰县教育收付中心 财务管理 62.5
121 赵春雨 020150501 西丰县教育收付中心 财务管理 60
118 尤琪 020150428 西丰县教育收付中心 财务管理 59
268 陶荟然 020150928 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 72.5
253 吴佳桐 020150913 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 70.5
260 张娜 020150920 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 70.5
274 荆一璇 020151004 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 70
262 仲月 020150922 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 69.5
270 梁爽 020150930 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 69
255 任亚男 020150915 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 64.5
267 李雨倩 020150927 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 64.5
264 魏鸣璇 020150924 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 64
271 郭楠 020151001 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 63.5
263 吴桐 020150923 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 61.5
272 王琳 020151002 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 61.5
276 邢丹 020151006 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 59.5
277 冯晗 020151007 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 58
257 谢天娇 020150917 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 57.5
256 李金婷 020150916 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 57
275 王田涵月 020151005 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 56.5
261 詹东威 020150921 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 56
265 王婷 020150925 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 53.5
266 任畔 020150926 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 53.5
259 高爽 020150919 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 53
258 杜宇晴 020150918 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 45.5
273 刘慧 020151003 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 45
269 张晓维 020150929 西丰县人民广播电台 播音主持(二) 36.5
254 关阔 020150914 西丰县人民广播电台 播音主持(二) -1
284 杜俊毅 020151014 西丰县人民广播电台 播音主持(一) 67
283 孙洋 020151013 西丰县人民广播电台 播音主持(一) 65
281 袁嘉 020151011 西丰县人民广播电台 播音主持(一) 61
278 慕虹剑 020151008 西丰县人民广播电台 播音主持(一) 58
282 李广开 020151012 西丰县人民广播电台 播音主持(一) 58
280 卢尚峰 020151010 西丰县人民广播电台 播音主持(一) 53.5
279 杨东徽 020151009 西丰县人民广播电台 播音主持(一) 40.5
130 陆铭 020150510 西丰县文化馆 文艺辅导员 52.5
129 沙树金 020150509 西丰县文化馆 文艺辅导员 47.5
128 冯丽翠 020150508 西丰县文化馆 文艺辅导员 47
134 郑宇航 020150514 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(二) 78.5
138 宋永超 020150518 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(二) 75
137 张宁 020150517 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(二) 70
133 刘超 020150513 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(二) 69
136 郑浩军 020150516 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(二) 68
132 王宇超 020150512 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(二) 65.5
131 张博 020150511 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(二) 64.5
135 薛鉄军 020150515 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(二) -1
144 李辉 020150524 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) 78
139 孙闻 020150519 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) 71.5
143 路璐 020150523 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) 70
140 李萌 020150520 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) 69
147 徐广新 020150527 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) 62.5
148 刘欣 020150528 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) 62.5
145 刘冬花 020150525 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) 62
146 王博 020150526 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) 62
141 宇德龙 020150521 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) 61.5
142 于佳源 020150522 西丰县信息法制宣传中心 环境监测(一) -1
152 刁晓庆 020150602 西丰县信息法制宣传中心 职员 74.5
149 卜扬 020150529 西丰县信息法制宣传中心 职员 67.5
151 石瑶冰 020150601 西丰县信息法制宣传中心 职员 66.5
150 于鸿玮 020150530 西丰县信息法制宣传中心 职员 52.5
158 宋玉梅 020150608 西丰县畜产品安全监督监测站 安检员 71
154 周作启 020150604 西丰县畜产品安全监督监测站 安检员 68
153 高晗 020150603 西丰县畜产品安全监督监测站 安检员 63
156 于跃 020150606 西丰县畜产品安全监督监测站 安检员 62
155 赵越 020150605 西丰县畜产品安全监督监测站 安检员 54.5
157 靳亮 020150607 西丰县畜产品安全监督监测站 安检员 50.5
159 曲直 020150609 西丰职专 电气技术实训教师 73
169 曹威 020150619 西丰职专 电气技术实训教师 70
165 张扬 020150615 西丰职专 电气技术实训教师 69.5
160 马廷亭 020150610 西丰职专 电气技术实训教师 69
162 于淼 020150612 西丰职专 电气技术实训教师 67
166 宋晶 020150616 西丰职专 电气技术实训教师 65
163 刘俊鹏 020150613 西丰职专 电气技术实训教师 64
164 张森 020150614 西丰职专 电气技术实训教师 61
168 刘洋 020150618 西丰职专 电气技术实训教师 61
167 孟令伟 020150617 西丰职专 电气技术实训教师 58
161 张济东 020150611 西丰职专 电气技术实训教师 20.5
175 袁晨旭 020150625 西丰职专 机械加工实训教师 80.5
176 孙铭远 020150626 西丰职专 机械加工实训教师 77
171 杨柳 020150621 西丰职专 机械加工实训教师 74.5
179 王昆 020150629 西丰职专 机械加工实训教师 70
172 刘佳 020150622 西丰职专 机械加工实训教师 68.5
181 王龙 020150701 西丰职专 机械加工实训教师 66
182 袁维野 020150702 西丰职专 机械加工实训教师 65
178 李怿 020150628 西丰职专 机械加工实训教师 61
170 李维东 020150620 西丰职专 机械加工实训教师 -1
173 马健 020150623 西丰职专 机械加工实训教师 -1
174 陈闯 020150624 西丰职专 机械加工实训教师 -1
177 王健 020150627 西丰职专 机械加工实训教师 -1
180 陈健 020150630 西丰职专 机械加工实训教师 -1
201 徐荣卓 020150721 西丰职专 计算机实训教师 77.5
225 马宏博 020150815 西丰职专 计算机实训教师 75.5
229 张颖 020150819 西丰职专 计算机实训教师 71
221 袁媛 020150811 西丰职专 计算机实训教师 70.5
214 张红梅 020150804 西丰职专 计算机实训教师 69
224 王红霞 020150814 西丰职专 计算机实训教师 68.5
222 马晔 020150812 西丰职专 计算机实训教师 68
210 魏博 020150730 西丰职专 计算机实训教师 67.5
208 孙羿 020150728 西丰职专 计算机实训教师 66.5
212 张春美 020150802 西丰职专 计算机实训教师 66.5
195 付饶 020150715 西丰职专 计算机实训教师 66
188 周向南 020150708 西丰职专 计算机实训教师 65
190 臧沙沙 020150710 西丰职专 计算机实训教师 65
219 安琪 020150809 西丰职专 计算机实训教师 65
183 魏源 020150703 西丰职专 计算机实训教师 64.5
186 王琳 020150706 西丰职专 计算机实训教师 64
231 王炎 020150821 西丰职专 计算机实训教师 64
233 张灵灵 020150823 西丰职专 计算机实训教师 64
189 战竹 020150709 西丰职专 计算机实训教师 63.5
196 汪明峰 020150716 西丰职专 计算机实训教师 63
207 周云旭 020150727 西丰职专 计算机实训教师 63
217 付强 020150807 西丰职专 计算机实训教师 63
218 王超 020150808 西丰职专 计算机实训教师 63
230 吕兰英 020150820 西丰职专 计算机实训教师 63
228 董伟 020150818 西丰职专 计算机实训教师 62.5
220 雷鸣 020150810 西丰职专 计算机实训教师 61.5
187 张宇微 020150707 西丰职专 计算机实训教师 61
216 曹博 020150806 西丰职专 计算机实训教师 61
198 王东旭 020150718 西丰职专 计算机实训教师 59
202 郭晓拓 020150722 西丰职专 计算机实训教师 59
213 齐聪 020150803 西丰职专 计算机实训教师 59
203 赵子博 020150723 西丰职专 计算机实训教师 58
197 张琳 020150717 西丰职专 计算机实训教师 57.5
199 赵文权 020150719 西丰职专 计算机实训教师 57.5
200 沈帅 020150720 西丰职专 计算机实训教师 57
191 齐琳 020150711 西丰职专 计算机实训教师 56.5
204 申玮 020150724 西丰职专 计算机实训教师 54.5
206 张悦 020150726 西丰职专 计算机实训教师 54.5
185 杜妍 020150705 西丰职专 计算机实训教师 53.5
194 赵亮 020150714 西丰职专 计算机实训教师 52.5
209 马鸣宇 020150729 西丰职专 计算机实训教师 52.5
205 辛文 020150725 西丰职专 计算机实训教师 51.5
184 吴双 020150704 西丰职专 计算机实训教师 49
226 宋宇迪 020150816 西丰职专 计算机实训教师 47.5
193 张帆 020150713 西丰职专 计算机实训教师 45.5
215 刘颖 020150805 西丰职专 计算机实训教师 43.5
192 邢一兵 020150712 西丰职专 计算机实训教师 40.5
211 应长旭 020150801 西丰职专 计算机实训教师 -1
223 匙凯 020150813 西丰职专 计算机实训教师 -1
227 张博 020150817 西丰职专 计算机实训教师 -1
232 李晓佟 020150822 西丰职专 计算机实训教师 -1
236 魏航 020150826 西丰职专 汽修专业实训教师 76
235 张奕智 020150825 西丰职专 汽修专业实训教师 75.5
248 闫旭 020150908 西丰职专 汽修专业实训教师 75.5
249 吕博傲 020150909 西丰职专 汽修专业实训教师 75.5
251 赵紫清 020150911 西丰职专 汽修专业实训教师 75.5
238 刘业飞 020150828 西丰职专 汽修专业实训教师 75
239 高金汉 020150829 西丰职专 汽修专业实训教师 75
243 孟凡胜 020150903 西丰职专 汽修专业实训教师 73.5
252 杨闯 020150912 西丰职专 汽修专业实训教师 73
247 贾雪健 020150907 西丰职专 汽修专业实训教师 71.5
234 李响 020150824 西丰职专 汽修专业实训教师 70
250 张辽 020150910 西丰职专 汽修专业实训教师 70
237 闫金业 020150827 西丰职专 汽修专业实训教师 69
246 杜世帅 020150906 西丰职专 汽修专业实训教师 69
241 于欢 020150901 西丰职专 汽修专业实训教师 67.5
245 张焘 020150905 西丰职专 汽修专业实训教师 66.5
240 周志超 020150830 西丰职专 汽修专业实训教师 66
244 陆航 020150904 西丰职专 汽修专业实训教师 62
242 徐春贺 020150902 西丰职专 汽修专业实训教师 -1
354 宋云鹏 020151314 西丰职专 学前教育教师 66
360 黄晓凤 020151320 西丰职专 学前教育教师 55
357 井玉娇 020151317 西丰职专 学前教育教师 54
355 黄楠 020151315 西丰职专 学前教育教师 53
356 王睿 020151316 西丰职专 学前教育教师 50
358 刘盼盼 020151318 西丰职专 学前教育教师 30
359 刘淇唯 020151319 西丰职专 学前教育教师 22
362 左惠楠 020151322 西丰职专 音乐教师 50
365 陈瑶 020151325 西丰职专 音乐教师 43
366 王木尧 020151326 西丰职专 音乐教师 39
363 范旭辉 020151323 西丰职专 音乐教师 33
361 段晓萌 020151321 西丰职专 音乐教师 30
364 张环 020151324 西丰职专 音乐教师 29

注:标识-1为缺考

教材
题库
我要咨询
返回顶部