地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 辽宁 > 正文

2015年营口市市直部分事业单位招聘工作人员进入体检及政审人员公示

2015-11-24 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

2015年营口市市直部分事业单位公开招聘工作人员笔试、面试已经结束,现将进入体检及政审人员名单公示如下,近期将组织体检,请进入名单之列的考生注意浏览营口人事人才网(http://www.ykrc.com.cn/),随时保持电话畅通,因电话沟通不畅造成的后果自负。

中共营口市市委组织部

营口市人力资源和社会保障局

 

2015年营口市市直部分事业单位公开招聘人员进入体检及政审人员名单

详情请见:http://www.ykrc.com.cn/News_View.asp?NewsId=1101

序号 考号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 加权后总成绩 排名 招聘计划
1 08020040522 孙陶然 市少数民族艺术馆 行政管理 69.08 78.40 73.74 1 1
2 08020020609 郑茗元 市群众艺术馆 财务会计 68.88 80.00 74.44 1 1
3 08020040625 景德龙 市西炮台管理处 遗址保护(男) 69.83 80.20 75.02 1 1
4 08020020101 张丽 市西炮台管理处 遗址保护 63.43 81.40 72.42 1 1
5 08020030226 苏晨 市体育中学 生物教师 55.28 78.00 66.64 1 1
6 08020041903 王月 市建设工程标准定额与造价管理处 工作人员(1) 60.88 79.80 70.34 1 1
7 08020032308 张梦璐 市建设工程标准定额与造价管理处 工作人员(2) 61.63 81.20 71.42 1 1
8 08020041225 高怀月 市绩效考核管理中心 工作人员(2) 60.70 72.20 66.45 1 1
9 08020031910 纪文睿 市国土资源局站前地籍信息中心 综合管理 62.19 79.00 70.60 1 1
10 08020023621 高萍悦 市国土资源调查规划院 综合管理 62.47 85.40 73.94 1  
11 08020022124 齐律 市国土资源调查规划院 综合管理 64.42 80.20 72.31 2 2
12 08020013209 丁哲 市民意诉求网络办理中心 工作人员 69.12 79.20 74.16 1 2
13 08020041220 杜杰 市民意诉求网络办理中心 工作人员 65.13 80.00 72.57 2  
14 08020030826 王鑫 市财政干部培训中心 工程师 49.48 78.60 64.04 1 1
15 08020010104 李映函 市公共资源交易服务中心 财务管理 69.14 80.80 74.97 1 1
16 08020041629 万博 市公共资源交易服务中心 计算机网络维护及软硬件管理 67.60 80.80 74.20 1 1
17 08020022122 李昕月 市农业科学研究所 植保 61.27 82.20 71.74 1 1
18 08020011707 徐静怡 市农业科学研究所 财会 53.95 80.60 67.28 1 1
19 08020023508 陈思伊 市农业科学研究所 信息科技 70.24 76.40 73.32 1 1
20 08020031513 陈诗梦 市农业科学研究所 文字综合 62.63 79.40 71.02 1 1
21 08020011818 田阳 市征地整理中心 综合管理 60.64 80.40 70.52 1 1
22 08020041307 刘鹏 市残疾人康复中心 技术人员(2) 60.52 79.20 69.86 1 1
23 08020042006 宋维丽 市机构编制数据管理中心 管理岗位 60.15 80.00 70.08 1 2
24 08020032107 王莹 市机构编制数据管理中心 管理岗位 56.87 77.20 67.04 2  
25 08020022617 姚大伟 市科学技术馆 技术开发与保障部技术人员 69.73 79.20 74.47 1 1
26 08020011206 安冬 市科学技术馆 展览与青少年教育部技术人员 68.10 80.20 74.15 1 1
27 08020032103 马原野 市科学技术馆 展览与青少年教育部技术人员 63.55 83.20 73.38 1 1
28 08020011128 乔岚 市青年就业创业中心 行政干事 72.43 77.00 74.72 1 1
29 08020040103 邢璐 市青少年宫 行政干事 75.19 79.80 77.50 1 1
30 08020040525 满毅 市青少年宫 活动干事 66.11 83.40 74.76 1 1
31 08020041704 宋杰 市青少年宫 机器人专业教师 62.73 80.60 71.67 1 1
32 08020020705 曹丽 市青少年宫 教务干事 66.97 76.60 71.79 1 1
33 08020042022 王海艳 市青少年宫 文字综合 66.90 82.00 74.45 1 1
34 08020011007 赵阳 市人大信息网络中心 技术人员 60.91 77.20 69.06 1 1
35 08020040212 李智瑞 市人民检察院信息中心 技术人员(1) 58.07 79.20 68.64 1 1
36 08020041416 贺宇熙 市人民检察院信息中心 技术人员(2) 60.57 81.60 71.09 1 1
37 08020040528 鲍宇 市信访信息中心 计算机管理技术人员 56.00 79.80 67.90 1 1
38 08020023319 张晗 营口广播电视台 技术人员 50.61 79.60 65.11 1 1
39 08020031107 宋畅 营口新闻网络台 编辑记者 59.99 84.20 72.10 1 5
40 08020040205 黄婷 营口新闻网络台 编辑记者 56.24 80.80 68.52 2  
41 08020010413 李丹 营口新闻网络台 编辑记者 53.35 82.40 67.88 3  
42 08020023623 张帆 营口新闻网络台 编辑记者 51.16 79.00 65.08 4  
43 08020012903 吴秋子 营口新闻网络台 编辑记者 49.09 80.00 64.55 5  
44 08020022402 宁媛馨 市中医院 财务 59.34 87.00 73.17 1 1
45 08020022002 刘艳松 市中医院 网络 53.30 84.20 68.75 1 1
46 08020012604 任姗姗 市口腔医院 财务 58.89 83.60 71.25 1 2
47 08020022102 袁梦 市口腔医院 财务 58.86 77.60 68.23 2  
48 08020032122 安晏 市口腔医院 医务科科员(2) 52.78 83.60 68.19 1 1
49 08020010513 周军 市疾病预防控制中心 文秘 66.37 83.00 74.69 1 1
50 08020012410 苏媚然 市妇幼保健院 财务 62.85 85.00 73.93 1 1
51 08020011903 许辰霏 市健康教育所 艺术设计 66.12 81.40 73.76 1 1
52 08020023226 王冬 市中心血站 计算机 68.05 80.60 74.33 1 1
53 08020032213 杜俊霖 市卫生学校 财务 55.12 80.40 67.76 1 1
54 08020010126 贾胜男 市卫生学校 生化教师 60.33 80.20 70.27 1 1
55 08020031209 李金泽 市卫生学校 体育教师 57.53 81.40 69.47 1 1
56 08020031327 闫晓雪 市卫生学校 德育教师 56.68 79.60 68.14 1 1
57 08030062623 贺薷葳 营口市中心医院 口腔科 71.22 82.60 76.91 1 1
58 08030061319 杜森 营口市中心医院 急内科 77.46 80.00 78.73 1 2
59 08030062427 张兆禹 营口市中心医院 急内科 65.56 77.80 71.68 2  
60 08030062509 刘思禹 营口市中心医院 急外科 73.36 79.80 76.58 1  
61 08030061813 张羽 营口市中心医院 急外科 73.86 78.60 76.23 2 2
62 08030062420 赵雅旭 营口市中心医院 放射线科 69.72 82.80 76.26 1  
63 08030062322 王亚男 营口市中心医院 放射线科 72.32 78.40 75.36 2 2
64 08030062205 石璐 营口市中心医院 CT室 46.70 72.60 59.65 1 1
65 08040062915 李德玉 营口市第三人民医院 护理 89.82 83.20 86.51 1 10
66 08040063223 李冬莹 营口市第三人民医院 护理 88.82 84.00 86.41 2  
67 08040063820 马嘉欣 营口市第三人民医院 护理 84.12 86.80 85.46 3  
68 08040063111 陶思彤 营口市第三人民医院 护理 82.32 86.60 84.46 4  
69 08040062904 刘琏 营口市第三人民医院 护理 80.30 84.00 82.15 5  
70 08040063104 张笑颜 营口市第三人民医院 护理 83.04 80.80 81.92 6  
71 08040062920 贝玉珠 营口市第三人民医院 护理 83.84 79.80 81.82 7  
72 08040063311 王楚媛 营口市第三人民医院 护理 85.38 77.60 81.49 8  
73 08040063120 王艳娇 营口市第三人民医院 护理 83.78 79.00 81.39 9  
74 08040063402 张婷 营口市第三人民医院 护理 77.60 82.20 79.90 10  
75 08030061512 刘新阳 营口市中心医院 普外科 66.00 80.80 73.40 1 2
76 08030062501 王建国 营口市中心医院 普外科 63.10 83.40 73.25 2  
77 08030062227 柳杨 营口市卫生学校 临床教师 73.64 84.60 79.12 1  
78 08030061507 崔艳 营口市卫生学校 临床教师 74.18 77.60 75.89 2 8
79 08030061327 侯懿函 营口市卫生学校 临床教师 68.74 80.40 74.57 3  
80 08030062711 田路 营口市卫生学校 临床教师 72.40 76.60 74.50 4  
81 08030061830 郑明秀 营口市卫生学校 临床教师 61.82 81.60 71.71 5  
82 08030061701 刘岩 营口市卫生学校 临床教师 62.86 79.60 71.23 6  
83 08030062211 解桐 营口市卫生学校 临床教师 62.28 79.00 70.64 7  
84 08030061601 刘野 营口市卫生学校 临床教师 60.86 77.20 69.03 8  
85 08030062414 陈祥霜 营口市妇产儿童医院 药剂 76.12 80.40 78.26 1 1
86 08030061312 靳扬 营口市妇产儿童医院 普外 68.70 74.40 71.55 1 1
87 08030061711 郑红 营口市妇产儿童医院 内科 79.16 80.80 79.98 1 2
88 08030061712 李宏佳 营口市妇产儿童医院 内科 45.98 77.20 61.59 2  
89 08030062324 耿健 营口市妇产儿童医院 中医 73.30 80.40 76.85 1 1
90 08030061511 孙赫阳 营口市妇产儿童医院 病理 43.14 83.00 63.07 1 1
91 08030061610 鲍丹 营口市精神病医院 临床医疗 64.68 80.40 72.54 1 3
92 08030061924 冷金玉 营口市精神病医院 临床医疗 54.54 78.40 66.47 2  
93 08030061426 严爽 营口市精神病医院 临床医疗 45.32 77.40 61.36 3  
94 08030062007 冯梦茹 营口市西市社区卫生服务中心 外科 64.32 77.40 70.86 1 1
95 08030061609 钱亮 营口市西市社区卫生服务中心 康复理疗科 65.96 73.20 69.58 1 1
96 08030062006 王运福 营口市第三人民医院 临床医生 64.88 78.00 71.44 1  
97 08030062212 高学刚 营口市第三人民医院 临床医生 66.86 72.00 69.43 2 5
98 08030062421 刘朋民 营口市第三人民医院 临床医生 61.36 69.60 65.48 3  
99 08030061726 李久旭 营口市第三人民医院 临床医生 48.82 73.40 61.11 4  
100 08030062017 柴具发 营口市第三人民医院 临床医生 47.30 72.40 59.85 5  
101 08030061723 王硕 营口市第三人民医院 放射线 58.20 78.00 68.10 1 1
102 08030061908 胡雪 营口市妇产儿童医院 检验 67.42 78.80 73.11 1 2
103 08030061310 郭笑榕 营口市妇产儿童医院 检验 61.52 76.20 68.86 2  
104 08030061919 陈曦 营口市妇产儿童医院 超声 65.14 76.80 70.97 1 1
105 08030061407 于晶 营口市口腔医院 医生(1) 61.48 80.80 71.14 1  
106 08030061315 李辰晨 营口市口腔医院 医生(1) 61.94 75.80 68.87 2 2
107 08030061510 侯莹 营口市西市社区卫生服务中心 检验科 78.70 81.80 80.25 1 1
108 08030062030 刘思奇 营口市妇幼保健院 妇科临床 65.78 73.00 69.39 1 1
109 08030062620 张黎黎 营口市妇幼保健院 检验科 53.76 81.80 67.78 1 1
110 08030061911 白雪 营口市医学会 医鉴办 47.08 75.80 61.44 1 1
111 08030061725 张琳 营口市中心血站 医生 57.60 71.60 64.60 1 2
112 08030061325 田玲 营口市中心血站 医生 54.98 73.20 64.09 2  
113 08030061914 李海珍 营口市紧急医疗救援中心 医生 52.98 71.80 62.39 1 1
114 08030061907 陶萍 营口市卫生学校 药理教师 72.56 83.80 78.18 1 1
115 08030061625 王晨曦 康复医院 康复治疗师 55.08 81.20 68.14 1 2
116 08030062523 王峰 康复医院 康复治疗师 50.46 83.80 67.13 2  
117 08030062524 郜世宇 营口市中小学卫生保健所 临床口腔工作人员 63.14 80.80 71.97 1 1
118 08030062704 杨佩丹 市政府机关幼儿园 幼儿保健医 60.38 77.20 68.79 1 1
119 08030061425 胡磐 营口市疾病预防控制中心 理化检验 60.36 79.80 70.08 1 1
120 08030062705 王珏 营口市疾病预防控制中心 影像学 76.90 77.60 77.25 1 1
121 08030062605 李晓萌 营口市中医院 针灸按摩推拿 48.04 79.60 63.82 1  
122 08030062412 张洪铭 营口市中医院 针灸按摩推拿 51.66 70.80 61.23 2 2
123 08030062323 吕蕊 营口市中医院 药剂科 60.30 82.20 71.25 1 1
124 08030061913 杨滢可 营口市中医院 检验 41.02 70.60 55.81 1 1
125 08030061408 欧学奎 营口市疾病预防控制中心 公共
卫生
63.46 79.20 71.33 1  
126 08030061501 祝贺 营口市疾病预防控制中心 公共
卫生
63.82 77.00 70.41 2 4
127 08030062423 沈宝涛 营口市疾病预防控制中心 公共
卫生
53.52 84.20 68.86 3  
128 08030061509 陈丽莉 营口市疾病预防控制中心 公共
卫生
57.12 78.60 67.86 4  
129 08030062618 吴坤鹏 营口市中心医院 胸外科 67.18 72.40 69.79 1 1
130 08030061412 张慧 营口市中心医院 肿瘤科(放疗) 48.94 75.00 61.97 1 1
131 08030062410 刘丽 营口市中心医院 病理科 69.18 75.60 72.39 1 1
132 08030061901 郝颖 营口市中心医院 感染性疾病科 88.00 80.80 84.40 1 2
133 08030062328 王慧桐 营口市中心医院 感染性疾病科 66.80 81.00 73.90 2  
134 08030061629 王映兮 营口市中心医院 电诊科 75.14 78.20 76.67 1 1
135 08030062125 李珣 营口市中心医院 检验科 86.44 81.20 83.82 1 2
136 08030061816 闫岩松 营口市中心医院 检验科 63.70 79.80 71.75 2  
137 08040063415 王伟莲 营口市中医院 护理 88.48 80.20 84.34 1  
138 08040063315 夏雪 营口市中医院 护理 89.98 77.00 83.49 2 5
139 08040062929 于水 营口市中医院 护理 88.62 76.60 82.61 3  
140 08040063519 关艳蕾 营口市中医院 护理 85.16 76.80 80.98 4  
141 08040063212 高磊 营口市中医院 护理 75.18 77.80 76.49 5  
142 08040063513 王人鸣 康复医院 护士(男性) 68.70 73.20 70.95 1 2
143 08040063026 金永睿 康复医院 护士(男性) 64.26 74.40 69.33 2  
144 08030062107 孙元 营口市中心医院 检验科(细菌检验) 44.04 80.00 62.02 1  
145 08030062622 王丹 营口市中心医院 检验科(细菌检验) 48.12 73.80 60.96 2 2
146 08030061801 付玉 营口市中心医院 药剂部 71.40 83.60 77.50 1 2
147 08030062025 李俊莹 营口市中心医院 药剂部 69.24 77.80 73.52 2  
148 08030062004 闫福栋 营口市中心医院 骨科 64.00 80.00 72.00 1 1
149 08030061918 赵跃 营口市中心医院 周围介入科 63.42 74.80 69.11 1 1
150 08030062625 冯瑞 营口市中心医院 心血管科 73.34 80.60 76.97 1 1
151 08030062416 崔校羽 营口市中医院 神经内科 58.66 80.80 69.73 1 1
152 08030062018 徐伟茹 营口市中医院 风湿 60.82 80.60 70.71 1 1
153 08040063603 迟丹 营口市西市社区卫生服务中心 护士 86.08 73.60 79.84 1 1
154 08040063227 陈立丽 营口市中心血站 护士 88.04 79.40 83.72 1  
155 08040063816 金彩云 营口市中心血站 护士 90.12 76.40 83.26 2 2
156 08040063413 马宇寰 营口市卫生学校 护理教师 87.76 81.20 84.48 1 2
157 08040063213 董施钰 营口市卫生学校 护理教师 87.30 79.60 83.45 2  
158 08030061922 吴欣 营口市妇幼保健院 儿科临床 64.26 75.00 69.63 1 1

教材
题库
我要咨询
返回顶部