地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 吉林 > 正文

2015年四平市事业单位招聘工作人员体检通知

2015-11-24 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

依据《2015年四平市事业单位公开招聘工作人员公告》,确定参加体检人选。为做好这次体检工作,现将有关事项通知如下:

一、体检人员名单

详见附件:《2015年四平市事业单位公开招聘工作人员体检名单》。

二、体检时间、集合地点

体检时间:2015年11月29日(星期日)。

集合地点:体检当天考生要按照《2015年四平市事业单位公开招聘工作人员体检名单》分组情况,于当日早6:00准时到四平政府报告厅(四平政府办公楼正门进入,市府路59号)集合。

三、注意事项

1.体检当天考生需携带本人1寸免冠照片一张(背面写上名字)、有效身份证、笔试准考证。

2.体检费:人民币500元/人。

3.集合现场由工作人员统一组织本组考生抽签确定体检顺序。

4.考生必须参加统一组织的指定医院体检,自行体检或其它医疗单位的检查结果一律无效。

5. 考生严禁携带手机等通讯设备,已携带通讯设备的,在集合时要关闭通讯设备并上交到负责体检的工作人员处保存,违者体检结果无效,取消其聘用资格。

6.严禁考生在亲友陪同下体检,一经发现,考生体检结果无效,取消其聘用资格。

7.考生在体检过程中要服从工作人员的指挥。

四、体检需知

此次体检依据参照《公务员录用体检通用标准(试行)》规定的体检项目和标准组织实施。为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:

1.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

4.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响聘用。

6.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目(费用自理)。

考生如对体检结果有异议,请按有关规定办理。

四平市委组织部

四平市人力资源和社会保障局

 

附件:《2014年四平市事业单位公开招聘工作人员体检名单》,详情请参考:http://www.siping.gov.cn/2015/1124/43785.html

序号 组别 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职位 招考人数 笔试成绩 笔试折合 面试成绩 面试折合 总分 最终名次
1 一组 石 琳   中共四平市委党校 马克思主义基本原理教师 1 免笔试   84.14 84.14 84.14 1
2 张 璇   中共四平市委党校 思想政治教育教师 1 免笔试   87.92 87.92 87.92 1
3 李 昂   中共四平市委党校 公文应用写作教师 1 免笔试   79.94 79.94 79.94 1
4 郭 旭   中共四平市委党校 党史教师 1 免笔试   80.49 80.49 80.49 1
5 夏小雨 103209203 四平市西苑中学校 初中历史教师 1 84.28 42.14 88.33 44.17 86.31 1
6 于晓旭 103209823 四平市育文学校 特殊教育教师 1 84.54 42.27 87.2 43.60 85.87 1
7 张耀心 103206329 公主岭市怀德镇四道岗小学校 小学语文教师 1 77.22 38.61 83.4 41.70 80.31 1
8 杜 佳 103206507 公主岭市秦家屯镇中心小学校 小学语文教师 1 73.66 36.83 84.6 42.30 79.13 1
9 荣晶丽 103206615 公主岭市双城堡镇中心小学校 小学语文教师 1 85.16 42.58 78.8 39.40 81.98 1
10 王 哲 103206315 公主岭市怀德镇双榆树小学校 小学语文教师 2 73.2 36.60 85.6 42.80 79.40 2
11 魏凯伦 103206913 公主岭市杨大城子镇中心小学校 小学语文教师 1 77.16 38.58 81.8 40.90 79.48 1
12 李岩岩 103206612 公主岭市双城堡镇育林小学校 小学语文教师 1 81.24 40.62 82.6 41.30 81.92 1
13 高 卓 103207425 四平市北一纬路小学校 小学语文教师 1 85.62 42.81 87.8 43.90 86.71 1
14 刘俊岐 103208830 四平市第十中学校 初中语文教师 1 80.88 40.44 88.6 44.30 84.74 1
15 李佳琦 103206409 公主岭市毛城子镇第二中学校 初中语文教师 1 70.62 35.31 80 40.00 75.31 1
16 李天一 103206202 公主岭市八屋镇中心小学校 小学数学教师 1 72.48 36.24 77.1 38.55 74.79 1
17 马铭泽 103206418 公主岭市秦家屯镇中心小学校 小学数学教师 1 77.94 38.97 81.6 40.80 79.77 1
18 胡秀颖 103206517 公主岭市桑树台镇中心小学校 小学数学教师 1 71.96 35.98 79 39.50 75.48 1
19 高姗姗 103206614 公主岭市双城堡镇中心小学校 小学数学教师 1 75.98 37.99 78.1 39.05 77.04 1
20 刘美娟 103206916 公主岭市永发乡中心小学校 小学数学教师 1 80.78 40.39 74 37.00 77.39 1
21 王 楠 103206609 公主岭市双城堡镇育林小学校 小学数学教师 1 64.74 32.37 77.3 38.65 71.02 1
22 郭 丽 103207104 四平市北一纬路小学校 小学数学教师 1 78.66 39.33 85.7 42.85 82.18 1
23 李治元 103206406 公主岭市毛城子镇第二中学校 初中数学教师 1 75.36 37.68 77.1 38.55 76.23 1
24 武晶晶 103206909 公主岭市杨大城子镇第三中学校 初中数学教师 1 78.56 39.28 81 40.50 79.78 1
25 杨雪冰 103207917 四平市第十中学校 初中数学教师 1 82.22 41.11 83.1 41.55 82.66 1
26 二组 冯 烨   四平职业大学 数学教师 1 免笔试   82.1 82.10 82.10 1
27 巴 丹 103209625 四平市西苑中学校 初中物理教师 2 80.36 40.18 87 43.50 83.68 1
28 李云鹤 103206209 公主岭市玻璃城子镇中心小学校 小学英语教师 1 79.18 39.59 81.83 40.92 80.51 1
29 王秋力 103206729 公主岭市双龙镇中心小学校 小学英语教师 2 82.12 41.06 79.51 39.76 80.82 2
30 魏凯歌 103206928 公主岭市永发乡中心小学校 小学英语教师 1 85 42.50 81.15 40.58 83.08 1
31 袁广平 103208422 四平市第十中学校 初中英语教师 1 83.66 41.83 74.49 37.25 79.08 2
32 汤颖琦 103208019 四平市第十中学校 初中物理教师 1 76.6 38.30 78.6 39.30 77.60 2
33 李 霞   四平职业大学 英语笔译教师 2 免笔试   84.43 84.43 84.43 1
34 解金丹   四平职业大学 英语笔译教师 2 免笔试   79.94 79.94 79.94 2
35 陈 妍   四平职业大学 美术教师 1 免笔试   87.59 87.59 87.59 1
36 郝明 103207603 四平市第十中学校 初中化学教师 1 84.38 42.19 83.6 41.80 83.99 1
37 梁爽 103209021 四平市铁西区地直街小学 小学音乐教师 4 78.1 39.05 85.8 42.90 81.95 1
38 崔君阳 103209019 四平市铁西区地直街小学 小学音乐教师 4 78.04 39.02 83.8 41.90 80.92 3
39 孙丽 103209105 四平市铁西区地直街小学 小学音乐教师 4 76.6 38.30 85 42.50 80.80 4
40 郑美玲 103207228 四平市北一纬路小学校 小学音乐教师 1 67.84 33.92 80 40.00 73.92 1
41 贾冬冬 103206204 公主岭市八屋镇中心小学校 小学音乐教师 1 51.08 25.54 71.8 35.90 61.44 1
42 李 淼 101102428 四平市水库移民管理办公室 财务管理 1 83.76 41.88 82.9 41.45 83.33 1
43 冷 雪 101100725 公主岭市岭东社区卫生服务中心 财务会计 1 76.60 38.30 79.2 39.60 77.90 1
44 孙 蕾 101100809 公主岭市铁北社区卫生服务中心 计财核算会计 1 69.64 34.82 75.6 37.80 72.62 1
45 孙可心 101100516 公主岭市国有资产管理中心 金融管理 1 87.06 43.53 77.4 38.70 82.23 1
46 赵英男 101104809 伊通县宗教事务管理服务中心 财务监督 1 76.70 38.35 77.4 38.70 77.05 1
47 陈干一 101104119 新型农村合作医疗管理中心 西医审核 1 65.56 32.78 76.6 38.30 71.08 1
48 任 媛 101104123 新型农村合作医疗管理中心 中医审核 1 63.66 31.83 77.4 38.70 70.53 1
49 王 迪 101104316 叶赫满族旅游服务中心 旅游管理 1 84.64 42.32 81.4 40.70 83.02 1
50 郑楠楠 101103303 四平市信访信息中心 计算机维护与管理岗位 1 83.76 41.88 80.4 40.20 82.08 1
51 张家琦 101101705 四平市城市规划展览馆 设备维护员 1 80 40.00 83 41.50 81.50 1
52 三组 杨凌飞 101100701 公主岭市急救中心 微机管理 1 73.76 36.88 76.4 38.20 75.08 1
53 鲍娜 101100815 公主岭市宗教事务管理服务中心 计算机管理 1 73.46 36.73 83.4 41.70 78.43 1
54 李 彬 101101201 梨树县第一人民医院 信息科 1 69.9 34.95 73.4 36.70 71.65 1
55 张彩虹 101103611 四平市渔政渔港监督管理站 渔政执法 1 77.68 38.84 76.6 38.30 77.14 1
56 赵月佳 101103915 四平市重点项目中心 项目管理员 1 86.6 43.30 83.2 41.60 84.90 1
57 张 凌 101105016 中共四平市委党史研究室 党史征研岗位 1 90.62 45.31 81.76 40.88 86.19 1
58 刘小舟 101103805 四平市重点项目中心 文字综合 1 80.98 40.49 87.45 43.73 84.22 1
59 张 慧 101102218 四平市社会精神病院 档案员 1 81.5 40.75 83.64 41.82 82.57 1
60 李豆豆 101100804 公主岭市铁北社区卫生服务中心 办公室综合 1 70.98 35.49 78.18 39.09 74.58 1
61 黄英男   四平市中心人民医院 档案员 1 免笔试   85.07 85.07 85.07 1
62 张 玉 101104606 伊通县农业生态资源环境与农村能源管理站 实验室实验员 2 79.28 39.64 77.34 38.67 78.31 1
63 黄 静 101100111 公主岭市规划管理局 环境管理 1 74.48 37.24 78.4 39.20 76.44 1
64 郑 冬 101101012 公主岭市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务 1 80.16 40.08 76.2 38.10 78.18 1
65 于光雪 101102606 四平市铁东区房屋征收经办中心 综合管理 1 81.6 40.80 74.4 37.20 78.00 1
66 詹 磊 101103225 四平市铁东区物业管理中心 综合管理 1 84.28 42.14 73.2 36.60 78.74 1
67 王 越 101102621 四平市铁东区城市建设管理所 综合管理1 1 78.46 39.23 75 37.50 76.73 1
68 夏雨新 101102905 四平市铁东区城市建设管理所 综合管理3 1 78.3 39.15 78.4 39.20 78.35 1
69 田 园 101101213 四平广播电视台 主持人 1 78.04 39.02 67.80 33.90 72.92 1
70 董思瑶 101101906 四平市城市规划展览馆 展览讲解员 2 86.76 43.38 81.40 40.70 84.08 1
71 周 彤 101101913 四平市城市规划展览馆 展览讲解员 2 82.78 41.39 76.40 38.20 79.59 2
72 刘伟娜 102105818 四平市结核病医院 临床医生1 3 76.86 38.43 73.2 36.60 75.03 1
73 张竞文 102105821 四平市结核病医院 临床医生1 3 80.72 40.36 65.8 32.90 73.26 2
74 李婷婷 102105904 四平市结核病医院 临床医生2 1 70.82 35.41 66.9 33.45 68.86 1
75 张丽 102105712 四平市第一人民医院 临床医生2 4 75.62 37.81 81.4 40.70 78.51 1
76 王恒 102105725 四平市第一人民医院 临床医生2 4 75.26 37.63 77.9 38.95 76.58 3
77 四组 栾珺 102105728 四平市第一人民医院 临床医生2 4 78.14 39.07 72.4 36.20 75.27 4
78 王秋敏 102106001 四平市中心人民医院 临床医生1 2 75.36 37.68 82.5 41.25 78.93 1
79 肖冰 102105611 四平第四人民医院 临床医生 2 69.74 34.87 72.6 36.30 71.17 1
80 吴岩 102105207 梨树县第二人民医院 临床内科医生 1 65.16 32.58 72.6 36.30 68.88 1
81 吴丹 102105405 梨树县疾病预防控制中心 传染病防控 2 72.68 36.34 85.29 42.65 78.99 1
82 黄鹤 102106101 铁东区四马路街道社区卫生服务中心 临床医疗 1 71.34 35.67 66 33.00 68.67 1
83 李越   四平市中心人民医院 临床医生2 2 免笔试   64.8 64.80 64.80 2
84 林红侠 102105111 公主岭市急救中心 临床医生 4 63.14 31.57 64.7 32.35 63.92 3
85 杨婀娜 102105219 梨树县第一人民医院 妇产科 1 70.72 35.36 78.1 39.05 74.41 1
86 王宇 102105224 梨树县第一人民医院 普外科 5 67.06 33.53 65.6 32.80 66.33 1
87 沈亚静 102105221 梨树县第一人民医院 急诊科 5 57.88 28.94 63.8 31.90 60.84 1
88 刘征   四平市中心人民医院 临床营养师 1 免笔试   61.2 61.20 61.20 1
89 于欢 102105613 四平第四人民医院 麻醉师 1 69.22 34.61 73.6 36.80 71.41 1
90 于晶 102105630 四平市传染病医院 临床医生 5 68.4 34.20 80.5 40.25 74.45 1
91 赵亮 102105629 四平市传染病医院 临床医生 5 73.66 36.83 75 37.50 74.33 2
92 金影 102105628 四平市传染病医院 临床医生 5 66.9 33.45 72.4 36.20 69.65 3
93 孙维 102105627 四平市传染病医院 临床医生 5 62.42 31.21 61.3 30.65 61.86 5
94 张舒威 102106005 铁东区北门街道社区卫生服务中心 临床中医 1 62.68 31.34 73.6 36.80 68.14 1
95 王馨淳 102105130 公主岭市铁北社区卫生服务中心 中医临床1 1 56.64 28.32 72 36.00 64.32 1
96 郑芳元 102105609 梨树县中医院 中医内科 1 50.00 25.00 79.6 39.80 64.80 1
97 张家慧 102105325 梨树县第一人民医院 中医康复科 1 65.20 32.60 72.6 36.30 68.90 1
98 孙欢欢 102105425 梨树县中医院 康复科 2 57.16 28.58 78.9 39.45 68.03 1
99 刘鑫 102105807 四平市第一人民医院 药师 1 70.10 35.05 75.6 37.80 72.85 1
100 王丹 102105620 四平市残疾人康复中心 脑瘫康复师 1 64.28 32.14 66.7 33.35 65.49 1
101 王畅 102105530 梨树县中医院 中药房 2 79.38 39.69 69.4 34.70 74.39 1
102 五组 孙天慧 102105215 梨树县第一人民医院 放射线科 2 68.4 34.20 86.2 43.10 77.30 1
103 方会云 102105216 梨树县第一人民医院 放射线科 2 80.36 40.18 71.6 35.80 75.98 2
104 柳学华 102105205 梨树县第二人民医院 放射线科 1 70.46 35.23 81.6 40.80 76.03 1
105 刘嘉熹 102105412 梨树县疾病预防控制中心 放射线科 1 65.88 32.94 86.2 43.10 76.04 1
106 高守萍 102106019 铁东区北门街道社区卫生服务中心 医学影像 1 65.3 32.65 66.4 33.20 65.85 1
107 王一迪 102105419 梨树县中医院 CT科 1 69.74 34.87 79.6 39.80 74.67 1
108 李晓荣 102105420 梨树县中医院 电诊科 1 74.74 37.37 77.14 38.57 75.94 1
109 赵春平 102105208 梨树县第一人民医院 电诊科 2 70.98 35.49 83.14 41.57 77.06 1
110 李艳杰 102105918 四平市中西医结合医院 电诊科医生2 1 67.42 33.71 79.42 39.71 73.42 1
111 李丹 102105812 四平市第一人民医院 医学检验 1 57.94 28.97 84 42.00 70.97 1
112 张志研 102105618 四平第四人民医院 医学检验 1 52.78 26.39 72.8 36.40 62.79 1
113 马明侠 102105115 公主岭市岭东社区卫生服务中心 检验科医生 1 76.14 38.07 74.4 37.20 75.27 1
114 刘岩 102105105 公主岭市急救中心 检验医生 1 66.34 33.17 68.6 34.30 67.47 1
115 张雪 102105305 梨树县第一人民医院 医学检验 3 69.02 34.51 84.8 42.40 76.91 1
116 马昕杞 102105312 梨树县第一人民医院 医学检验 3 65.00 32.50 80.6 40.30 72.80 3
117 顾爽 102105416 梨树县疾病预防控制中心 检验科 1 62.68 31.34 76 38.00 69.34 1
118 刘波 102105121 公主岭市岭东社区卫生服务中心 药房医生 1 68.10 34.05 62 31.00 65.05 1
119 徐忆茗 102105228 梨树县第一人民医院 药剂科 1 61.18 30.59 82.4 41.20 71.79 1
120 张卓 102105512 梨树县中医院 西药房 2 73.30 36.65 87.2 43.60 80.25 1
121 刘婷婷 102105516 梨树县中医院 西药房 2 74.54 37.27 68.8 34.40 71.67 2
122 阎禹彤 104210728 四平市第一人民医院 护理 1 70.1 35.05 74.6 37.30 72.35 1
123 姜楠 104210724 四平第四人民医院 护士 1 71.8 35.90 75 37.50 73.40 1
124 李会丹   四平市中心人民医院 护理 1 免笔试   79.6 79.6 79.6 1
125 张瑜 104210102 公主岭市岭东社区卫生服务中心 老年护理护士 1 68.6 34.30 82.5 41.25 75.55 1
126 刘野 104210001 公主岭市岭东社区卫生服务中心 康复护士 1 64.12 32.06 76.9 38.45 70.51 1
127 徐娇 104209927 公主岭市岭东社区卫生服务中心 刮痧护士 1 70.46 35.23 81.8 40.90 76.13 1
128 六组 孙婷婷 104210124 公主岭市岭东社区卫生服务中心 育婴护士 1 68.76 34.38 81.8 40.90 75.28 1
129 任亚丹 104210215 公主岭市铁北社区卫生服务中心 免疫护士 2 66.08 33.04 65.4 32.70 65.74 2
130 冯杰 104210222 公主岭市铁北社区卫生服务中心 免疫护士 2 64.02 32.01 69 34.50 66.51 1
131 符筱 104209906 公主岭市急救中心 临床护士 1 69.38 34.69 75.8 37.90 72.59 1
132 权于 104210417 梨树县第一人民医院 临床护理 4 67.22 33.61 85.8 42.90 76.51 1
133 崔亚秋 104210414 梨树县第一人民医院 临床护理 4 72.42 36.21 79.2 39.60 75.81 2
134 王佳鑫 104210425 梨树县第一人民医院 临床护理 4 69.12 34.56 81.8 40.90 75.46 3
135 许丽丽 104210430 梨树县第一人民医院 临床护理 4 76.96 38.48 62 31.00 69.48 4
136 张小明 104211106 铁东区城东乡卫生院 护理 1 72.84 36.42 85.9 42.95 79.37 1
137 丁馨娜 104211016 铁东区北门街道社区卫生服务中心 护理 1 74.28 37.14 72.4 36.20 73.34 1
138 陈秀立 104210806 四平市口腔医院 口腔科护士长 2 70.72 35.36 72.6 36.30 71.66 1
139 郭婉莹 104210805 四平市口腔医院 口腔科护士长 2 58.56 29.28 69.4 34.70 63.98 2
140 姜丽艳 104210507 梨树县中医院 护理 10 67.98 33.99 86.2 43.10 77.09 1
141 刘玲 104210626 梨树县中医院 护理 10 63.76 31.88 87.8 43.90 75.78 2
142 薄菁 104210529 梨树县中医院 护理 10 65.26 32.63 83.1 41.55 74.18 3
143 宋春景 104210520 梨树县中医院 护理 10 67.32 33.66 80.4 40.20 73.86 4
144 邵雪 104210606 梨树县中医院 护理 10 66.96 33.48 78.2 39.10 72.58 5
145 薛茉莉 104210615 梨树县中医院 护理 10 61.9 30.95 82.8 41.40 72.35 6
146 王雪莹 104210616 梨树县中医院 护理 10 69.38 34.69 73.2 36.60 71.29 7
147 宋金铭 104210619 梨树县中医院 护理 10 74.02 37.01 68.4 34.20 71.21 8
148 郑方元 104210620 梨树县中医院 护理 10 73.3 36.65 69 34.50 71.15 9
149 孟庆利 104210618 梨树县中医院 护理 10 61.96 30.98 77.6 38.80 69.78 10
150 姜欣彤 104210316 梨树县第二人民医院 病房护士 2 65.62 32.81 84.2 42.10 74.91 1
151 郑丽敏 104210325 梨树县第二人民医院 病房护士 2 65.26 32.63 82 41.00 73.63 2
152 张璇 104210411 梨树县第二人民医院 急诊科护士 2 71.24 35.62 81 40.50 76.12 1
153 曹馨月 104210410 梨树县第二人民医院 急诊科护士 2 62.26 31.13 83.6 41.80 72.93 2
154 七组 袁传立   四平职业大学 教育学教师 1 免笔试   82.81 82.81 82.81 1
155 周立群 103206305 公主岭市怀德镇和气小学校 小学语文教师 1 74.7 37.35 84 42.00 79.35 1
156 郑 杨 103206317 公主岭市怀德镇双榆树小学校 小学语文教师 2 78.04 39.02 84 42.00 81.02 1
157 王金明 103206608 公主岭市双城堡镇莲花山小学校 小学数学教师 1 60.26 30.13 76.6 38.30 68.43 1
158 梁 坤 103209709 四平市西苑中学校 初中物理教师 2 82.58 41.29 79.6 39.80 81.09 2
159 朱占魁 103206726 公主岭市双龙镇中心小学校 小学英语教师 2 79.8 39.90 82.39 41.20 81.10 1
160 王哲峰 103206607 公主岭市十屋镇中心小学校 小学英语教师 1 82.22 41.11 69.03 34.52 75.63 1
161 王岩 103206304 公主岭市怀德镇和气小学校 小学体育教师 1 79.12 39.56 75.2 37.60 77.16 1
162 刘强 103206519 公主岭市十屋镇中心小学校 小学体育教师 1 63.92 31.96 78.6 39.30 71.26 1
163 周志刚 103206826 公主岭市响水镇中心小学校 小学体育教师 1 74.44 37.22 79 39.50 76.72 1
164 李学伟 103207203 四平市北一纬路小学校 小学体育教师 1 73.46 36.73 85.2 42.60 79.33 1
165 孙浩 103209405 四平市西苑中学校 初中体育教师 3 75.98 37.99 85.6 42.80 80.79 1
166 董官庆 103209430 四平市西苑中学校 初中体育教师 3 76.34 38.17 81.8 40.90 79.07 2
167 李林川 103209612 四平市西苑中学校 初中体育教师 3 73.56 36.78 79 39.50 76.28 3
168 潘天卓 103209123 四平市铁西区地直街小学 小学音乐教师 4 79.08 39.54 84.2 42.10 81.64 2
169 沈 刚 101101426 四平市财政信息中心 财政管理 1 86.24 43.12 83.6 41.80 84.92 1
170 史春龙 101100624 公主岭市急救中心 统计财会 1 81.96 40.98 82.3 41.15 82.13 1
171 闫恭权 101100330 公主岭市国有资产管理中心 财务管理 1 86.60 43.30 76.6 38.30 81.60 1
172 郭文沛 101100915 公主岭市宗教事务管理服务中心 宗教场所财务监督管理 1 81.70 40.85 82.5 41.25 82.10 1
173 卢 宝 101104403 伊通县互联网信息中心 网络维护与管理岗位 1 77.12 38.56 82.6 41.30 79.86 1
174 徐 洋 101102023 四平市广播电视技术中心台 工程技术人员 1 81.4 40.70 81 40.50 81.20 1
175 八组 刘弘岳 101102415 四平市社会医疗保险管理局 网络维护与管理 1 86.76 43.38 85.8 42.90 86.28 1
176 王国超 101101202 梨树县中医院 计算机 1 75.52 37.76 73.6 36.80 74.56 1
177 刘 磊 101104506 伊通县互联网信息中心 新闻宣传与发布岗位 1 81.96 40.98 83.14 41.57 82.55 1
178 周乘旭 101104118 四平市重点项目中心 中英文讲解员 1 68.1 34.05 78 39.00 73.05 1
179 王 刚 101103612 四平市中心人民医院 后勤主管 1 80.26 40.13 79.73 39.87 80.00 1
180 李念朋 101100608 公主岭市急救中心 办公室文字综合 1 83.56 41.78 82.15 41.08 82.86 1
181 侯兴隆   四平市中心人民医院 编辑 1 免笔试   89.13 89.13 89.13 1
182 王 岩   四平市铁东区文物管理所 文字综合 1 免笔试   75.36 75.36 75.36 1
183 于 磊 101104710 伊通县农业生态资源环境与农村能源管理站 实验室实验员 2 83.04 41.52 73.14 36.57 78.09 2
184 祖宇聪 101100102 公主岭市规划管理局 城市规划 1 81.5 40.75 72 36.00 76.75 1
185 王一博 101101110 公主岭市宗教事务管理服务中心 宗教综合 1 88.56 44.28 70.8 35.40 79.68 1
186 徐 楠 101104909 伊通县宗教事务管理服务中心 宗教综合管理 1 86.08 43.04 73.8 36.90 79.94 1
187 陈海涛 101102629 四平市铁东区城市建设管理所 综合管理2 1 81.08 40.54 80.6 40.30 80.84 1
188 康海 102105913 四平市社会福利院 临床医生 1 75.36 37.68 68.6 34.30 71.98 1
189 王维 102105822 四平市结核病医院 临床医生1 3 74.38 37.19 62.4 31.20 68.39 3
190 李冰 102105710 四平市第一人民医院 临床医生2 4 84.02 42.01 72.5 36.25 78.26 2
191 房国军 102106002 四平市中心人民医院 临床医生1 2 77.68 38.84 74.6 37.30 76.14 2
192 梁亮 102105403 梨树县疾病预防控制中心 传染病防控 2 66.18 33.09 62.29 31.15 64.24 2
193 常淏伦 102105114 公主岭市岭东社区卫生服务中心 公共卫生医生 1 78.14 39.07 67.14 33.57 72.64 1
194 张智淳 102105418 梨树县疾病预防控制中心 结核病防治 1 74.58 37.29 64.14 32.07 69.36 1
195 罗鹏 102105909 四平市口腔医院 口腔科医生 3 65.2 32.60 69.71 34.86 67.46 1
196 张成 102106004 四平市中心人民医院 临床医生3 1 70.82 35.41 85.6 42.80 78.21 1
197 何平 102106027 铁东区七马路街道社区卫生服务中心 临床医疗 1 63.66 31.83 61.4 30.70 62.53 1
198 九组 隋立有   四平市第一人民医院 心血管内科主任 1 免笔试   82.6 82.60 82.60 1
199 杨静玉   四平市第一人民医院 临床医生1 1 免笔试   82.5 82.50 82.50 1
200 吴海龙   四平市中心人民医院 临床医生2 2 免笔试   66.8 66.80 66.80 1
201 纪磊 102105922 四平市中西医结合医院 西医外科 1 71.7 35.85 72.8 36.40 72.25 1
202 张宇 102105112 公主岭市急救中心 临床医生 4 73.14 36.57 69.3 34.65 71.22 1
203 陈飞亮 102105110 公主岭市急救中心 临床医生 4 62.52 31.26 71.5 35.75 67.01 2
204 柳春严 102105329 梨树县第一人民医院 肿瘤科 1 75.62 37.81 78.1 39.05 76.86 1
205 王山 102105220 梨树县第一人民医院 呼吸内科 1 60.88 30.44 61.2 30.60 61.04 1
206 张俊 102105517 梨树县中医院 西医内科 1 76.08 38.04 68.2 34.10 72.14 1
207 张松 102105421 梨树县中医院 急诊科 2 84.28 42.14 75.1 37.55 79.69 1
208 王帅 102105506 梨树县中医院 普外科 2 67.78 33.89 76.9 38.45 72.34 2
209 李炟 102105429 梨树县中医院 脑外科 3 77.58 38.79 66.9 33.45 72.24 1
210 徐峻峰 102105503 梨树县中医院 脑外科 3 72.58 36.29 66.9 33.45 69.74 2
211 赵阳 102106112 铁东区四马路街道社区卫生服务中心 临床中医 1 67.52 33.76 87.6 43.80 77.56 1
212 刘伟亮 102105924 四平市中西医结合医院 中医肛肠 1 63.60 31.80 72 36.00 67.80 1
213 王明瑞 102105201 公主岭市铁北社区卫生服务中心 中医临床2 1 56.70 28.35 66.4 33.20 61.55 1
214 马明宇 102105328 梨树县第一人民医院 中医临床 1 70.26 35.13 75.8 37.90 73.03 1
215 张文博 102105519 梨树县中医院 中药房 2 69.38 34.69 75.2 37.60 72.29 2
216 宁铂 102105907 四平市结核病医院 医学影像诊断 1 62.22 31.11 75.2 37.60 68.71 1
217 张超 102105815 四平市第一人民医院 医学影像诊断 1 65.46 32.73 83 41.50 74.23 1
218 杨明 102105914 四平市中西医结合医院 电诊科医生1 1 63.92 31.96 77.57 38.79 70.75 1
219 高晟展 102105230 梨树县第一人民医院 医学检验 3 56.54 28.27 91 45.50 73.77 2
220 陈帅 102106013 铁东区北门街道社区卫生服务中心 医学检验 1 53.04 26.52 75.8 37.90 64.42 1

教材
题库
我要咨询
返回顶部