地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 河南 > 正文

信阳市公安局浉河分局/老城分局2015年招聘协勤面试/总成绩及体能测评名单公告

2015-11-25 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

名单详情请查看:http://www.shihe.gov.cn/sitegroup/root/html/ff80808122311f99012231412dc1001c/20151122181988248.html

体能测评时间另行公告
准考证号 姓名 职位代码 性别 笔试分数 笔试折合(40%) 面试室 面试成绩 加权系数 最终面试成绩 面试折合(60%) 总成绩 备注
151101010081 王海博 0101 78.30 31.32 8 86.4 0.996 86.05 51.63 82.95 进入体能测评
151101010123 余祖忍 0101 81.20 32.48 8 84.14 0.996 83.80 50.28 82.76 进入体能测评
151101010040 宁文涛 0101 84.50 33.80 8 81.1 0.996 80.78 48.47 82.27 进入体能测评
151101010004 唐华 0101 81.00 32.40 8 82.2 0.996 81.87 49.12 81.52 进入体能测评
151101010137 张瑞安 0101 77.40 30.96 8 83 0.996 82.67 49.60 80.56 进入体能测评
151101010043 黄晓雷 0101 72.40 28.96 8 85 0.996 84.66 50.80 79.76 进入体能测评
151101010138 豁荣浩 0101 75.20 30.08 8 83.1 0.996 82.77 49.66 79.74 进入体能测评
151101010065 王学贵 0101 70.70 28.28 8 86.1 0.996 85.76 51.45 79.73 进入体能测评
151101010147 刘培 0101 74.80 29.92 8 83 0.996 82.67 49.60 79.52 进入体能测评
151101010110 杨彪 0101 68.80 27.52 8 86.9 0.996 86.55 51.93 79.45 进入体能测评
151101010109 尹猛 0101 69.10 27.64 8 85 0.996 84.66 50.80 78.44 进入体能测评
151101010111 张家攀 0101 70.50 28.20 8 84 0.996 83.66 50.20 78.40 进入体能测评
151101010003 王艳彬 0101 69.80 27.92 8 84 0.996 83.66 50.20 78.12 进入体能测评
151101010060 陈帅 0101 73.60 29.44 8 81.2 0.996 80.88 48.53 77.97 进入体能测评
151101010056 王金权 0101 69.10 27.64 8 83.8 0.996 83.46 50.08 77.72 进入体能测评
151101010026 刘雪耀 0101 66.40 26.56 8 85.3 0.996 84.96 50.98 77.54 进入体能测评
151101010128 李超 0101 69.30 27.72 8 82.8 0.996 82.47 49.48 77.20 进入体能测评
151101010029 丁宏达 0101 69.50 27.80 8 82.5 0.996 82.17 49.30 77.10 进入体能测评
151101010015 韩明信 0101 67.70 27.08 8 83.1 0.996 82.77 49.66 76.74 进入体能测评
151101010108 闫鑫 0101 69.50 27.80 8 81.8 0.996 81.47 48.88 76.68 进入体能测评
151101010143 蒋宏伟 0101 63.60 25.44 3 85.8 0.995 85.37 51.22 76.66 进入体能测评
151101010133 王欢 0101 65.30 26.12 3 84.2 0.995 83.78 50.27 76.39 进入体能测评
151101010157 余洋 0101 66.00 26.40 8 83.4 0.996 83.07 49.84 76.24 进入体能测评
151101010070 高坤 0101 66.00 26.40 8 83.24 0.996 82.91 49.74 76.14 进入体能测评
151101010046 喻浩 0101 66.90 26.76 8 82.5 0.996 82.17 49.30 76.06 进入体能测评
151101010018 刘厚田 0101 73.10 29.24 8 78.2 0.996 77.89 46.73 75.97 进入体能测评
151101010007 熊阿龙 0101 68.10 27.24 8 81.4 0.996 81.07 48.64 75.88 进入体能测评
151101010161 吴俊 0101 64.60 25.84 3 83.8 0.995 83.38 50.03 75.87 进入体能测评
151101010028 高原 0101 66.40 26.56 8 82.4 0.996 82.07 49.24 75.80 进入体能测评
151101010129 祝恒志 0101 64.40 25.76 3 83.8 0.995 83.38 50.03 75.79 进入体能测评
151101010022 吴坤 0101 64.30 25.72 3 83.8 0.995 83.38 50.03 75.75 进入体能测评
151101010005 秦丰顺 0101 65.00 26.00 3 83.2 0.995 82.78 49.67 75.67 进入体能测评
151101010031 曾志浩 0101 63.60 25.44 3 84 0.995 83.58 50.15 75.59 进入体能测评
151101010034 徐红杨 0101 67.40 26.96 8 81.1 0.996 80.78 48.47 75.43 进入体能测评
151101010153 李金海 0101 61.90 24.76 3 84.6 0.995 84.18 50.51 75.27 进入体能测评
151101010032 邹家华 0101 62.00 24.80 3 84.3 0.995 83.88 50.33 75.13 进入体能测评
151101010033 徐海朝 0101 61.20 24.48 3 84.8 0.995 84.38 50.63 75.11 进入体能测评
151101010071 叶卫辉 0101 66.00 26.40 8 81.5 0.996 81.17 48.70 75.10 进入体能测评
151101010159 杨盛文 0101 57.60 23.04 6 86.6 0.999 86.51 51.91 74.95 进入体能测评
151101010013 靳锟彦 0101 61.70 24.68 3 84.1 0.995 83.68 50.21 74.89 进入体能测评
151101010039 刘刚 0101 59.30 23.72 3 85.7 0.995 85.27 51.16 74.88 进入体能测评
151101010052 任启霖 0101 62.60 25.04 3 83.4 0.995 82.98 49.79 74.83 进入体能测评
151101010037 马庆东 0101 66.50 26.60 8 80.7 0.996 80.38 48.23 74.83 进入体能测评
151101010103 吴鹏 0101 62.00 24.80 3 83.5 0.995 83.08 49.85 74.65 进入体能测评
151101010002 曹流 0101 60.50 24.20 3 84.5 0.995 84.08 50.45 74.65 进入体能测评
151101010045 王家银 0101 63.40 25.36 3 82.5 0.995 82.09 49.25 74.61 进入体能测评
151101010154 陈欢欢 0101 67.60 27.04 8 79.3 0.996 78.98 47.39 74.43 进入体能测评
151101010010 李世河 0101 59.80 23.92 3 84.5 0.995 84.08 50.45 74.37 进入体能测评
151101010113 高宏浩 0101 58.30 23.32 6 84.8 0.999 84.72 50.83 74.15 进入体能测评
151101010156 管超 0101 57.90 23.16 6 85 0.999 84.92 50.95 74.11 进入体能测评
151101010095 丁轶超 0101 54.60 21.84 7 86.4 1.007 87.00 52.20 74.04 进入体能测评
151101010036 朱长松 0101 66.20 26.48 8 79.4 0.996 79.08 47.45 73.93 进入体能测评
151101010164 张彦强 0101 59.80 23.92 3 83.4 0.995 82.98 49.79 73.71 进入体能测评
151101010053 刘子龙 0101 57.20 22.88 6 84.7 0.999 84.62 50.77 73.65 进入体能测评
151101010074 曾庆国 0101 61.60 24.64 3 82 0.995 81.59 48.95 73.59 进入体能测评
151101010124 付豪 0101 63.30 25.32 3 80.8 0.995 80.40 48.24 73.56 进入体能测评
151101010115 吕代强 0101 62.40 24.96 3 81.4 0.995 80.99 48.60 73.56 进入体能测评
151101010089 靳晓红 0101 62.20 24.88 3 81.4 0.995 80.99 48.60 73.48 进入体能测评
151101010048 郭亮 0101 59.10 23.64 3 83.4 0.995 82.98 49.79 73.43 进入体能测评
151101010076 彭超 0101 60.50 24.20 3 82.4 0.995 81.99 49.19 73.39 进入体能测评
151101010001 周伟 0101 57.20 22.88 6 84.2 0.999 84.12 50.47 73.35 进入体能测评
151101010055 陈龙 0101 56.90 22.76 6 84.4 0.999 84.32 50.59 73.35 进入体能测评
151101010080 张海潮 0101 55.30 22.12 6 85.4 0.999 85.31 51.19 73.31 进入体能测评
151101010098 张海波 0101 55.70 22.28 6 85.1 0.999 85.01 51.01 73.29 进入体能测评
151101010102 彭明阳 0101 59.30 23.72 3 83 0.995 82.59 49.55 73.27 进入体能测评
151101010141 李延威 0101 61.40 24.56 3 81 0.995 80.60 48.36 72.92 进入体能测评
151101010136 程鲲 0101 63.60 25.44 3 79.4 0.995 79.00 47.40 72.84 进入体能测评
151101010059 张勤威 0101 54.50 21.80 7 84.2 1.007 84.79 50.87 72.67  
151101010011 王宁 0101 60.70 24.28 3 80.9 0.995 80.50 48.30 72.58  
151101010155 赵宇 0101 57.00 22.80 6 83 0.999 82.92 49.75 72.55  
151101010144 徐骅 0101 58.60 23.44 6 81.8 0.999 81.72 49.03 72.47  
151101010163 张耀 0101 58.10 23.24 6 81.8 0.999 81.72 49.03 72.27  
151101010082 杨志辉 0101 55.20 22.08 6 83.7 0.999 83.62 50.17 72.25  
151101010131 余金锋 0101 56.70 22.68 6 82.6 0.999 82.52 49.51 72.19  
151101010063 张峻赫 0101 58.40 23.36 6 81.4 0.999 81.32 48.79 72.15  
151101010009 方超 0101 54.80 21.92 6 83.6 0.999 83.52 50.11 72.03  
151101010064 楚忠友 0101 56.50 22.60 6 82.4 0.999 82.32 49.39 71.99  
151101010105 李超 0101 55.90 22.36 6 82.8 0.999 82.72 49.63 71.99  
151101010042 吴楠 0101 61.40 24.56 3 79.4 0.995 79.00 47.40 71.96  
151101010006 杜洋洋 0101 57.50 23.00 6 81.6 0.999 81.52 48.91 71.91  
151101010158 吕为科 0101 56.20 22.48 6 82.4 0.999 82.32 49.39 71.87  
151101010014 周远胜 0101 57.10 22.84 6 81.7 0.999 81.62 48.97 71.81  
151101010122 左子君 0101 58.80 23.52 6 80.4 0.999 80.32 48.19 71.71  
151101010107 孙宏远 0101 56.70 22.68 6 81.8 0.999 81.72 49.03 71.71  
151101010112 章雨龙 0101 58.80 23.52 3 80.6 0.995 80.20 48.12 71.64  
151101010057 唐文飞 0101 54.60 21.84 7 82.4 1.007 82.98 49.79 71.63  
151101010062 刘峥嵘 0101 56.00 22.40 6 82.1 0.999 82.02 49.21 71.61  
151101010130 毛亮 0101 59.80 23.92 3 79.8 0.995 79.40 47.64 71.56  
151101010127 吴信亮 0101 57.50 23.00 6 81 0.999 80.92 48.55 71.55  
151101010067 梅诗春 0101 53.60 21.44 7 82.8 1.007 83.38 50.03 71.47  
151101010119 杜光旭 0101 56.20 22.48 6 81 0.999 80.92 48.55 71.03  
151101010035 张远征 0101 54.60 21.84 7 81.4 1.007 81.97 49.18 71.02  
151101010135 王继威 0101 53.80 21.52 7 81.4 1.007 81.97 49.18 70.70  
151101010073 郑伟成 0101 55.60 22.24 6 80.8 0.999 80.72 48.43 70.67  
151101010149 李阳 0101 56.30 22.52 6 80.1 0.999 80.02 48.01 70.53  
151101010151 刘宏 0101 52.90 21.16 7 80.8 1.007 81.37 48.82 69.98  
151101010058 赵豪杰 0101 54.80 21.92 6 79.5 0.999 79.42 47.65 69.57  
151101010092 兰翔 0101 53.10 21.24 7 79.8 1.007 80.36 48.22 69.46  
151101010162 徐斌 0101 54.80 21.92 6 78.6 0.999 78.52 47.11 69.03  
151101010030 杨光 0101 53.60 21.44 7 78.4 1.007 78.95 47.37 68.81  
151101010024 张晓齐 0101 53.10 21.24 7 77.8 1.007 78.34 47.01 68.25  
151101010132 严照冉 0101 52.90 21.16 7 77.6 1.007 78.14 46.89 68.05  
151101010094 刘信 0101 54.10 21.64 7 60.4 1.007 60.82 36.49 58.13  
151101010008 吴松 0101 52.90 21.16 7 60.2 1.007 60.62 36.37 57.53  
151101010090 霍梦君 0101 73.10 29.24 8     0.00 0.00 29.24  
151101010075 郑云飞 0101 65.70 26.28       0.00 0.00 26.28  
151101010021 周杨 0101 61.30 24.52 3     0.00 0.00 24.52  
151101010088 陈浩曾 0101 60.50 24.20 3     0.00 0.00 24.20  
151101010038 陈越 0101 58.40 23.36 6     0.00 0.00 23.36  
151101010017 吕波 0101 57.60 23.04 6     0.00 0.00 23.04  
151101010116 黄静 0101 56.70 22.68 6     0.00 0.00 22.68  
151101010020 崔春阳 0101 55.30 22.12 6     0.00 0.00 22.12  
151101020022 李士梅 0102 78.40 31.36 7 85.2 1 85.20 51.12 82.48 进入体能测评
151101020072 王湘婷 0102 70.00 28.00 7 87 1 87.00 52.20 80.20 进入体能测评
151101020034 付瑜琦 0102 72.40 28.96 7 85.2 1 85.20 51.12 80.08 进入体能测评
151101020014 王静雅 0102 69.60 27.84 7 87 1 87.00 52.20 80.04 进入体能测评
151101020039 李青 0102 72.40 28.96 7 84.8 1 84.80 50.88 79.84 进入体能测评
151101020070 沈莹 0102 70.00 28.00 7 85.6 1 85.60 51.36 79.36 进入体能测评
151101020032 陈庆纯 0102 72.70 29.08 7 83.6 1 83.60 50.16 79.24 进入体能测评
151101020020 杨亚如 0102 76.00 30.40 7 81.2 1 81.20 48.72 79.12 进入体能测评
151101020092 徐玲 0102 70.00 28.00 7 85 1 85.00 51.00 79.00 进入体能测评
151101020006 洪倩文 0102 66.20 26.48 7 86.4 1 86.40 51.84 78.32 进入体能测评
151101020016 段夏秋 0102 69.10 27.64 7 84 1 84.00 50.40 78.04 进入体能测评
151101020021 胡宁 0102 64.60 25.84 7 87 1 87.00 52.20 78.04 进入体能测评
151101020040 左琳越 0102 66.90 26.76 7 85.4 1 85.40 51.24 78.00  
151101020064 边璨 0102 68.20 27.28 7 84.4 1 84.40 50.64 77.92  
151101020073 赵皎文 0102 66.40 26.56 7 85 1 85.00 51.00 77.56  
151101020042 张晓梅 0102 67.40 26.96 7 83.2 1 83.20 49.92 76.88  
151101020104 方静茹 0102 65.00 26.00 7 84.8 1 84.80 50.88 76.88  
151101020057 刘灿霞 0102 66.00 26.40 7 83.8 1 83.80 50.28 76.68  
151101020043 张晓旭 0102 65.30 26.12 7 81 1 81.00 48.60 74.72  
151101020027 范莹莹 0102 64.50 25.80 7 80.2 1 80.20 48.12 73.92  
151102010168 刘云龙 0201 78.10 31.24 1 86.2 0.979 84.39 50.63 81.87 进入体能测评
151102010028 简仕峰 0201 76.70 30.68 1 86.8 0.979 84.98 50.99 81.67 进入体能测评
151102010026 董晨晨 0201 78.10 31.24 1 84 0.979 82.24 49.34 80.58 进入体能测评
151102010123 孙旭 0201 70.50 28.20 1 88.1 0.979 86.25 51.75 79.95 进入体能测评
151102010055 张泽良 0201 74.30 29.72 1 85.1 0.979 83.31 49.99 79.71 进入体能测评
151102010005 夏宇 0201 71.20 28.48 1 87.2 0.979 85.37 51.22 79.70 进入体能测评
151102010108 周建 0201 64.80 25.92 4 87.8 1.018 89.38 53.63 79.55 进入体能测评
151102010033 郑绪龙 0201 73.10 29.24 1 85.6 0.979 83.80 50.28 79.52 进入体能测评
151102010020 张世煜 0201 72.40 28.96 1 85.9 0.979 84.10 50.46 79.42 进入体能测评
151102010070 张君臣 0201 71.00 28.40 1 86.3 0.979 84.49 50.69 79.09 进入体能测评
151102010067 郭磊 0201 63.10 25.24 4 88 1.018 89.58 53.75 78.99 进入体能测评
151102010008 刘家兴 0201 70.50 28.20 1 85.9 0.979 84.10 50.46 78.66 进入体能测评
151102010023 杨黎明 0201 69.60 27.84 1 86.1 0.979 84.29 50.58 78.42 进入体能测评
151102010169 孙宏 0201 67.60 27.04 1 87.3 0.979 85.47 51.28 78.32 进入体能测评
151102010079 高向阳 0201 69.80 27.92 1 85.7 0.979 83.90 50.34 78.26 进入体能测评
151102010049 乐明星 0201 72.40 28.96 1 83.8 0.979 82.04 49.22 78.18 进入体能测评
151102010142 吕强 0201 71.00 28.40 1 84.7 0.979 82.92 49.75 78.15 进入体能测评
151102010010 李奎 0201 70.30 28.12 1 84.9 0.979 83.12 49.87 77.99 进入体能测评
151102010157 周鹏 0201 65.30 26.12 4 84.8 1.018 86.33 51.80 77.92 进入体能测评
151102010173 周恒 0201 71.00 28.40 1 84 0.979 82.24 49.34 77.74 进入体能测评
151102010044 吴迪 0201 70.40 28.16 1 84.4 0.979 82.63 49.58 77.74 进入体能测评
151102010015 刘昊 0201 70.50 28.20 1 84.2 0.979 82.43 49.46 77.66 进入体能测评
151102010015 吕荣亮 0201 70.50 28.20 1 84.1 0.979 82.33 49.40 77.60 进入体能测评
151102010042 陈远 0201 65.30 26.12 4 84.2 1.018 85.72 51.43 77.55 进入体能测评
151102010117 徐波 0201 70.70 28.28 1 83.8 0.979 82.04 49.22 77.50 进入体能测评
151102010083 张威 0201 65.30 26.12 4 83.8 1.018 85.31 51.19 77.31 进入体能测评
151102010126 董鹏 0201 68.60 27.44 1 84.5 0.979 82.73 49.64 77.08 进入体能测评
151102010138 夏承沛 0201 65.20 26.08 4 83.4 1.018 84.90 50.94 77.02 进入体能测评
151102010063 万超 0201 66.50 26.60 1 85.3 0.979 83.51 50.11 76.71 进入体能测评
151102010129 孙力 0201 67.60 27.04 1 84.5 0.979 82.73 49.64 76.68 进入体能测评
151102010009 余弘扬 0201 62.00 24.80 4 84.8 1.018 86.33 51.80 76.60 进入体能测评
151102010071 周健 0201 67.00 26.80 1 84.7 0.979 82.92 49.75 76.55 进入体能测评
151102010039 李道明 0201 64.40 25.76 4 82.8 1.018 84.29 50.57 76.33 进入体能测评
151102010150 芦皓杰 0201 63.40 25.36 4 83.4 1.018 84.90 50.94 76.30 进入体能测评
151102010081 崔向坤 0201 66.00 26.40 1 84.5 0.979 82.73 49.64 76.04 进入体能测评
151102010165 沈笑億 0201 68.50 27.40 1 82.6 0.979 80.87 48.52 75.92 进入体能测评
151102010151 柳涵 0201 63.30 25.32 4 82.8 1.018 84.29 50.57 75.89 进入体能测评
151102010133 吕为伟 0201 64.80 25.92 4 81.8 1.018 83.27 49.96 75.88 进入体能测评
151102010050 熊全生 0201 61.40 24.56 4 84 1.018 85.51 51.31 75.87 进入体能测评
151102010115 代大俊 0201 63.60 25.44 4 82.4 1.018 83.88 50.33 75.77 进入体能测评
151102010046 吴晓峰 0201 69.30 27.72 1 81.3 0.979 79.59 47.76 75.48 进入体能测评
151102010019 王成诚 0201 68.40 27.36 1 81.7 0.979 79.98 47.99 75.35 进入体能测评
151102010016 胡法贵 0201 74.80 29.92 1 77.2 0.979 75.58 45.35 75.27 进入体能测评
151102010147 肖迪 0201 63.10 25.24 4 81.6 1.018 83.07 49.84 75.08 进入体能测评
151102010131 邹沛领 0201 63.10 25.24 4 81.4 1.018 82.87 49.72 74.96 进入体能测评
151102010164 白斌 0201 61.50 24.60 4 82.2 1.018 83.68 50.21 74.81 进入体能测评
151102010112 李浩君 0201 65.40 26.16 4 79.6 1.018 81.03 48.62 74.78 进入体能测评
151102010159 陈俭明 0201 64.00 25.60 4 80.4 1.018 81.85 49.11 74.71 进入体能测评
151102010105 陈鹏 0201 57.90 23.16 5 85.2 1.002 85.37 51.22 74.38 进入体能测评
151102010118 杨冠辉 0201 60.50 24.20 5 83.4 1.002 83.57 50.14 74.34 进入体能测评
151102010149 张驰 0201 60.50 24.20 5 83.2 1.002 83.37 50.02 74.22 进入体能测评
151102010003 秦想 0201 61.40 24.56 4 81.2 1.018 82.66 49.60 74.16 进入体能测评
151102010104 虞邦君 0201 60.00 24.00 5 83.4 1.002 83.57 50.14 74.14 进入体能测评
151102010116 张驰 0201 60.90 24.36 5 82.6 1.002 82.77 49.66 74.02 进入体能测评
151102010174 虞祖胜 0201 62.20 24.88 4 80.4 1.018 81.85 49.11 73.99 进入体能测评
151102010052 傅铖 0201 59.00 23.60 5 83.8 1.002 83.97 50.38 73.98 进入体能测评
151102010053 赵畅 0201 58.20 23.28 5 84.2 1.002 84.37 50.62 73.90 进入体能测评
151102010074 殷海涛 0201 58.80 23.52 5 83.8 1.002 83.97 50.38 73.90 进入体能测评
151102010135 方宏伟 0201 59.60 23.84 5 83.2 1.002 83.37 50.02 73.86 进入体能测评
151102010047 孟佳 0201 63.10 25.24 4 79.6 1.018 81.03 48.62 73.86 进入体能测评
151102010100 隋振鹏 0201 62.40 24.96 4 79.8 1.018 81.24 48.74 73.70  
151102010035 王金辉 0201 58.30 23.32 5 83.8 1.002 83.97 50.38 73.70  
151102010038 邱帅天 0201 59.80 23.92 5 82.8 1.002 82.97 49.78 73.70  
151102010139 吴林 0201 61.00 24.40 5 82 1.002 82.16 49.30 73.70  
151102010143 江朋 0201 57.90 23.16 5 84 1.002 84.17 50.50 73.66  
151102010024 黄书亮 0201 58.80 23.52 5 83.4 1.002 83.57 50.14 73.66  
151102010097 孙道喜 0201 58.10 23.24 5 83.8 1.002 83.97 50.38 73.62  
151102010146 陈富强 0201 64.30 25.72 4 78.4 1.018 79.81 47.89 73.61  
151102010027 邹磊 0201 60.70 24.28 5 82 1.002 82.16 49.30 73.58  
151102010167 杨中阳 0201 64.40 25.76 4 78.2 1.018 79.61 47.76 73.52  
151102010066 杜宗凯 0201 62.50 25.00 4 79.4 1.018 80.83 48.50 73.50  
151102010103 谢辉 0201 61.50 24.60 4 80 1.018 81.44 48.86 73.46  
151102010022 陈威宇 0201 56.00 22.40 5 84.8 1.002 84.97 50.98 73.38  
151102010004 张照华 0201 57.20 22.88 5 84 1.002 84.17 50.50 73.38  
151102010043 严小迪 0201 56.40 22.56 5 84.4 1.002 84.57 50.74 73.30  
151102010166 张芳胜 0201 59.80 23.92 5 82 1.002 82.16 49.30 73.22  
151102010061 杨永志 0201 60.00 24.00 5 81.8 1.002 81.96 49.18 73.18  
151102010089 赵汉生 0201 60.70 24.28 5 81.2 1.002 81.36 48.82 73.10  
151102010125 杨玉好 0201 59.30 23.72 5 82 1.002 82.16 49.30 73.02  
151102010128 余道洋 0201 60.50 24.20 5 81.2 1.002 81.36 48.82 73.02  
151102010121 杨扬 0201 56.50 22.60 5 83.8 1.002 83.97 50.38 72.98  
151102010040 刘天洋 0201 62.60 25.04 4 78.4 1.018 79.81 47.89 72.93  
151102010034 吴栋 0201 63.10 25.24 4 78 1.018 79.40 47.64 72.88  
151102010099 程龙 0201 60.00 24.00 5 81.2 1.002 81.36 48.82 72.82  
151102010062 高腾蛟 0201 61.70 24.68 4 78.8 1.018 80.22 48.13 72.81  
151102010156 邹铠泽 0201 56.00 22.40 5 83.8 1.002 83.97 50.38 72.78  
151102010098 余俊 0201 61.60 24.64 4 78.8 1.018 80.22 48.13 72.77  
151102010086 方俊贤 0201 59.80 23.92 5 81 1.002 81.16 48.70 72.62  
151102010141 宋明 0201 56.70 22.68 5 82.8 1.002 82.97 49.78 72.46  
151102010124 朱清晨 0201 56.00 22.40 5 82.2 1.002 82.36 49.42 71.82  
151102010060 王寅 0201 56.20 22.48 5 81.8 1.002 81.96 49.18 71.66  
151102010082 王志强 0201 62.90 25.16 4 76 1.018 77.37 46.42 71.58  
151102010064 任磊 0201 57.40 22.96 5 80.8 1.002 80.96 48.58 71.54  
151102010145 谢强 0201 56.20 22.48 5 80 1.002 80.16 48.10 70.58  
151102010077 张传金 0201 71.90 28.76 1     0.00 0.00 28.76  
151102010041 李华 0201 67.70 27.08 1     0.00 0.00 27.08  
151102010109 王子强 0201 67.10 26.84 1     0.00 0.00 26.84  
151102010119 赫少鹏 0201 66.00 26.40 4 0   0.00 0.00 26.40  
151102010078 汪成航 0201 62.90 25.16 4     0.00 0.00 25.16  
151102010172 李超 0201 59.00 23.60 5     0.00 0.00 23.60  
151102020069 周静 0202 82.20 32.88 2 85.2 1 85.20 51.12 84.00 进入体能测评
151102020030 王稳 0202 82.60 33.04 2 84 1 84.00 50.40 83.44 进入体能测评
151102020043 张一帆 0202 76.50 30.60 2 85.4 1 85.40 51.24 81.84 进入体能测评
151102020105 谢睿 0202 76.70 30.68 2 83.6 1 83.60 50.16 80.84 进入体能测评
151102020118 张艺琦 0202 74.50 29.80 2 85 1 85.00 51.00 80.80 进入体能测评
151102020062 韩慧 0202 78.60 31.44 2 81.2 1 81.20 48.72 80.16 进入体能测评
151102020146 石旭 0202 73.80 29.52 2 83.8 1 83.80 50.28 79.80 进入体能测评
151102020110 赵明明 0202 75.50 30.20 2 82.4 1 82.40 49.44 79.64 进入体能测评
151102020067 梁孝兰 0202 71.90 28.76 2 84.6 1 84.60 50.76 79.52 进入体能测评
151102020126 赵秋园 0202 72.40 28.96 2 84 1 84.00 50.40 79.36 进入体能测评
151102020065 赵娜 0202 72.40 28.96 2 83.8 1 83.80 50.28 79.24 进入体能测评
151102020089 何志丹 0202 69.30 27.72 2 85.4 1 85.40 51.24 78.96 进入体能测评
151102020039 郭丹 0202 74.30 29.72 2 82 1 82.00 49.20 78.92 进入体能测评
151102020001 彭妍 0202 76.50 30.60 2 80.2 1 80.20 48.12 78.72 进入体能测评
151102020066 张艺冰 0202 67.80 27.12 2 85.8 1 85.80 51.48 78.60 进入体能测评
151102020060 王瑞 0202 67.40 26.96 2 85.6 1 85.60 51.36 78.32 进入体能测评
151102020005 李思琪 0202 67.90 27.16 2 85.2 1 85.20 51.12 78.28 进入体能测评
151102020003 丁珊珊 0202 71.90 28.76 2 82.2 1 82.20 49.32 78.08 进入体能测评
151102020038 郏丽萍 0202 70.00 28.00 2 83.4 1 83.40 50.04 78.04  
151102020100 杨芮 0202 70.00 28.00 2 83.4 1 83.40 50.04 78.04  
151102020073 赵世广 0202 73.60 29.44 2 80.8 1 80.80 48.48 77.92  
151102020143 王亚丽 0202 69.80 27.92 2 83 1 83.00 49.80 77.72  
151102020109 甘语涵 0202 67.70 27.08 2 84.4 1 84.40 50.64 77.72  
151102020112 朱萍萍 0202 69.00 27.60 2 83.4 1 83.40 50.04 77.64  
151102020113 姜丹丹 0202 68.80 27.52 2 82.4 1 82.40 49.44 76.96  
151102020136 左成梅 0202 68.30 27.32 2 82.6 1 82.60 49.56 76.88  
151102020079 张馨予 0202 67.20 26.88 2 83.2 1 83.20 49.92 76.80  
151102020068 程舒 0202 68.60 27.44 2 82 1 82.00 49.20 76.64  
151102020103 胡玉伟 0202 67.20 26.88 2 81.2 1 81.20 48.72 75.60  
151102020098 孙丹丹 0202 69.30 27.72 2     0.00 0.00 27.72  

教材
题库
我要咨询
返回顶部