地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 重庆 > 正文

重庆市渝中区2015年4季招聘重庆市巴蜀小学校工作人员面试有关事宜通知

2015-11-26 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

 

根据《渝中区2015年4季度面向社会公开招聘重庆市巴蜀小学校工作人员简章》规定,现将面试有关事项通知如下:

一、面试时间

2015年11月28日(星期六)

二、面试地点

渝中区教师进修学院(渝中区桂花园路54号)

三、注意事项

(一)进入面试人员须持本人有效身份证原件、准考证原件参加面试。

(二)进入面试人员请于面试当天7:40—8:00到渝中区教师进修学院学术报告厅报到。超过8:00未报到的考生不得进入考场,视为自动放弃面试资格。

四、面试成绩公示

面试成绩、进入体检人员采取以下方式予以公示:

(一)现场公示:面试结束当日,在渝中区教师进修学院现场张贴进行公示。

(二)网站公示:11月30日,在渝中教育网(www.yzedu.com)进行公示。

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

重庆市渝中区教育委员会

 

附件:渝中区2015年4季度面向社会公开招聘重庆市巴蜀小学校工作人员进入面试人员名单

详情请参考:http://www.yzedu.com/article.asp?id=24399

报考单位 报考岗位 准考证号 综合基础知识 (教育类)成绩 专业知识成绩 笔试 总成绩 名次
重庆市巴蜀小学校 班主任教师 150127 58.00 94.00 152.00 1
重庆市巴蜀小学校 班主任教师 150202 51.00 93.00 144.00 2
重庆市巴蜀小学校 班主任教师 150419 54.00 89.00 143.00 3
重庆市巴蜀小学校 班主任教师 150501 53.00 89.00 142.00 4
重庆市巴蜀小学校 班主任教师 150515 55.00 85.00 140.00 5
重庆市巴蜀小学校 班主任教师 150310 52.00 87.00 139.00 6
重庆市巴蜀小学校 班主任教师 150428 54.00 84.00 138.00 7
重庆市巴蜀小学校 班主任教师 150308 52.00 85.00 137.00 8
重庆市巴蜀小学校 班主任教师 150509 47.00 89.00 136.00 9
重庆市巴蜀小学校 科学教师 150606 52.00 89.00 141.00 1
重庆市巴蜀小学校 科学教师 150609 54.00 87.00 141.00 1
重庆市巴蜀小学校 科学教师 150605 63.00 61.00 124.00 3
重庆市巴蜀小学校 美术教师 150705 59.00 71.00 130.00 1
重庆市巴蜀小学校 美术教师 150624 42.00 87.00 129.00 2
重庆市巴蜀小学校 美术教师 150616 46.00 81.00 127.00 3
重庆市巴蜀小学校 品德与社会教师 150810 59.00 89.00 148.00 1
重庆市巴蜀小学校 品德与社会教师 150809 57.00 88.00 145.00 2
重庆市巴蜀小学校 品德与社会教师 150812 51.00 92.00 143.00 3
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151004 58.00 90.00 148.00 1
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151203 60.00 87.00 147.00 2
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151002 59.00 81.00 140.00 3
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151014 52.00 88.00 140.00 3
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151010 50.00 89.00 139.00 5
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150923 50.00 88.00 138.00 6
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151018 52.00 86.00 138.00 6
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150921 50.00 85.00 135.00 8
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150925 46.00 89.00 135.00 8
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150920 47.00 87.00 134.00 10
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151124 50.00 84.00 134.00 10
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151202 48.00 86.00 134.00 10
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150919 48.00 85.00 133.00 13
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150926 52.00 81.00 133.00 13
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151112 44.00 88.00 132.00 15
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150905 49.00 82.00 131.00 16
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150906 46.00 85.00 131.00 16
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151030 46.00 85.00 131.00 16
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150902 45.00 85.00 130.00 19
重庆市巴蜀小学校 数学教师 150910 42.00 85.00 127.00 20
重庆市巴蜀小学校 数学教师 151027 63.00 59.00 122.00 21
重庆市巴蜀小学校 体育教师 151214 56.00 88.00 144.00 1
重庆市巴蜀小学校 体育教师 151303 52.00 88.00 140.00 2
重庆市巴蜀小学校 体育教师 151211 52.00 87.00 139.00 3
重庆市巴蜀小学校 体育教师 151216 47.00 88.00 135.00 4
重庆市巴蜀小学校 体育教师 151210 45.00 89.00 134.00 5
重庆市巴蜀小学校 体育教师 151212 54.00 79.00 133.00 6
重庆市巴蜀小学校 音乐教师 151318 57.00 88.00 145.00 1
重庆市巴蜀小学校 音乐教师 151310 50.00 89.00 139.00 2
重庆市巴蜀小学校 音乐教师 151309 58.00 76.00 134.00 3
重庆市巴蜀小学校 音乐教师 151312 62.00 72.00 134.00 3
重庆市巴蜀小学校 英语教师 151703 55.00 90.50 145.50 1
重庆市巴蜀小学校 英语教师 151708 59.00 85.00 144.00 2
重庆市巴蜀小学校 英语教师 151411 52.00 87.50 139.50 3
重庆市巴蜀小学校 英语教师 151701 46.00 91.50 137.50 4
重庆市巴蜀小学校 英语教师 151516 48.00 88.50 136.50 5
重庆市巴蜀小学校 英语教师 151406 69.00 66.00 135.00 6
重庆市巴蜀小学校 英语教师 151413 47.00 88.00 135.00 6
重庆市巴蜀小学校 英语教师 151517 62.00 73.00 135.00 6
重庆市巴蜀小学校 英语教师 151502 62.00 71.50 133.50 9
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152122 53.00 96.00 149.00 1
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152105 55.00 93.00 148.00 2
重庆市巴蜀小学校 语文教师 151915 62.00 84.00 146.00 3
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152130 52.00 94.00 146.00 3
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152212 59.00 87.00 146.00 3
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152309 56.00 84.00 140.00 6
重庆市巴蜀小学校 语文教师 151921 54.00 85.00 139.00 7
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152229 58.00 81.00 139.00 7
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152021 47.00 91.00 138.00 9
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152028 50.00 87.00 137.00 10
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152219 47.00 89.00 136.00 11
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152006 45.00 90.00 135.00 12
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152510 49.00 86.00 135.00 12
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152518 65.00 70.00 135.00 12
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152103 45.00 89.00 134.00 15
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152516 50.00 84.00 134.00 15
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152024 45.00 88.00 133.00 17
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152418 46.00 87.00 133.00 17
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152506 68.00 65.00 133.00 17
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152201 47.00 85.00 132.00 20
重庆市巴蜀小学校 语文教师 151827 44.00 87.00 131.00 21
重庆市巴蜀小学校 语文教师 151901 51.00 80.00 131.00 21
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152014 49.00 82.00 131.00 21
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152023 58.00 73.00 131.00 21
重庆市巴蜀小学校 语文教师 152408 65.00 66.00 131.00 21
重庆市巴蜀小学校 综合实践教师 152603 45.00 93.00 138.00 1
重庆市巴蜀小学校 综合实践教师 152610 69.00 54.00 123.00 2
重庆市巴蜀小学校 教育管理1 152708 48.00 88.00 136.00 1
重庆市巴蜀小学校 教育管理1 152711 54.00 80.00 134.00 2
重庆市巴蜀小学校 教育管理1 152705 47.00 80.00 127.00 3
重庆市巴蜀小学校 教育管理2 152719 52.00 87.00 139.00 1
重庆市巴蜀小学校 教育管理2 152721 50.00 75.00 125.00 2

教材
题库
我要咨询
返回顶部