地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 四川 > 正文

2015年成都市蒲江县医疗卫生事业单位招聘工作人员笔试成绩及进入面试核对校验原件有关事项公告

2015-11-27 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

 

2015年蒲江县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试核对校验原件人员名单、 核对校验原件有关事项的公告

各位考生:

根据《2015年蒲江县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2015年蒲江县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试核对校验原件人员名单、核对校验原件有关事项予以公告。

一、笔试成绩及进入面试核对校验原件人员名单(见附件)。

二、岗位调减情况

按照《2015年蒲江县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告》规定,因部分岗位报考人员笔试缺考,03001、03010两个岗位招聘人数由2人调减为1人;03006、03024两个岗位因无法调减,经核对校验原件合格进入面试的考生,其考试总成绩须达到医疗卫生事业单位其余达到正常开考比例岗位进入体检程序考生(不含递补进入体检人员)的最低总成绩,方可进入下一程序。

三、核对校验原件有关事项

(一)核对校验原件时间

2015年11月30日—12月1日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。核对校验原件不合格或逾期未参加核对校验原件而产生的空缺,按照笔试成绩(含加分)从高分到低分依次等额递补。

递补考生核对校验原件时间:2015年12月4日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。 逾期未参加核对校验原件人员视为自动放弃。

(二)核对校验原件地点

蒲江县卫生局人教科(地址:蒲江县鹤山镇汇源街62号),咨询电话:028-88554516。

(三)核对校验原件时所需材料

1.本人《准考证》和有效身份证件原件及复印件。

2.报考岗位要求的相关证件(毕业证、学位证、职业资格证、职称证书等)原件及复印件(执外国文凭者,需同时提供国家教育部认证的留学学历、学位证明原件)。

3.《2015年蒲江县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员应聘资格审查表》一式三份和近期同底版1寸免冠彩色证件类照片2张。

4.机关事业单位在编人员需提供所在单位及具有人事管理权限部门同意报考的证明原件;服务基层大学生志愿者提供服务所在地团委或人事部门同意报考证明原件;与用人单位建立劳动关系人员须提供所在单位同意报考的证明原件。

核对校验原件时均需提交原件验证并交复印件1份。

(四)领取《面试通知书》

核对校验合格者需缴纳80元考务费后领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时间另行通知。

面试时间:2015年12月12日;面试地点见《面试通知书》。

咨询电话:028-88554516

蒲江县卫生和计划生育局 蒲江县人力资源和社会保障局

 

附件:2015年蒲江县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试核对校验原件人员名单

详情请参考:http://www.pujiang.gov.cn/index.php?cid=147&tid=209860

准考证号 招聘单位 招聘岗位 科目一 科目二 政策性加分 笔试成绩 是否进入面试
12637043609 蒲江县疾病预防控制中心 03001预防医学 63.7 78.5   71.1
12637043302 蒲江县疾病预防控制中心 03001预防医学 59.7 63.7   61.7
12637043506 蒲江县疾病预防控制中心 03001预防医学 54.5 60   57.25  
12637043516 蒲江县疾病预防控制中心 03001预防医学 -1 -1   -1  
12637043720 蒲江县疾病预防控制中心 03002临床 67.5 59.1   63.3
12637043318 蒲江县疾病预防控制中心 03002临床 47.5 44.8   46.15
12637043312 蒲江县疾病预防控制中心 03002临床 33.2 54.4   43.8  
12637043513 蒲江县疾病预防控制中心 03002临床 44.8 39.5   42.15  
12637043910 蒲江县疾病预防控制中心 03002临床 32.8 34   33.4  
12637043323 蒲江县疾病预防控制中心 03002临床 -1 -1   -1  
12637043926 蒲江县疾病预防控制中心 03002临床 -1 -1   -1  
12637043922 蒲江县疾病预防控制中心 03002临床 -1 -1   -1  
12637043430 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 58.1 46.7   52.4
12637043303 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 37.8 58.1 4 51.95
12637043723 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 49.8 53.8   51.8  
12637043802 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 45.9 57.5   51.7  
12637043825 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 44 57.5   50.75  
12637043311 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 45.7 55.4   50.55  
12637043403 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 40.1 60.1   50.1  
12637043425 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 49.1 49.6   49.35  
12637043612 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 43.2 53.9   48.55  
12637043925 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 43.2 52.7   47.95  
12637043316 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 36.5 58.4   47.45  
12637043805 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 44.9 49.4   47.15  
12637043927 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 38.8 55.2   47  
12637043625 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 37 53.3   45.15  
12637043304 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 40.6 49.3   44.95  
12637043514 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 43.8 45.1   44.45  
12637043330 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 40.9 46.5   43.7  
12637043602 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 49 37.9   43.45  
12637043605 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 41.3 45.6   43.45  
12637043719 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 47.6 39.1   43.35  
12637043801 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 39.9 46.7   43.3  
12637043418 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 39 47.1   43.05  
12637043903 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 41.1 44.4   42.75  
12637043427 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 31.6 53.7   42.65  
12637043601 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 40 43.5   41.75  
12637043807 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 37.6 45.1   41.35  
12637043714 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 44.9 36.6   40.75  
12637043314 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 40.9 39.7   40.3  
12637043317 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 37.4 41.2   39.3  
12637043321 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 35.6 42.7   39.15  
12637043408 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 43.3 34.1   38.7  
12637043320 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 33 42.4   37.7  
12637043411 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 34.1 39.7   36.9  
12637043709 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 34.7 38.9   36.8  
12637043305 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 34.6 37.8   36.2  
12637043308 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 30.4 41.2   35.8  
12637043422 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 39.3 27.3   33.3  
12637043909 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 44.3   21.65  
12637043310 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043914 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043717 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043616 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043503 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043607 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043904 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043902 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043313 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043306 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043908 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043619 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043812 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043905 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043705 蒲江县疾病预防控制中心 03003护理 -1 -1   -1  
12637043522 蒲江县急救指挥中心 03005护理 44.4 60.6   52.5
12637043322 蒲江县急救指挥中心 03005护理 49.3 52.5   50.9
12637043521 蒲江县急救指挥中心 03005护理 42.5 58.7   50.6
12637043929 蒲江县急救指挥中心 03005护理 43.5 54.9   49.2
12637043606 蒲江县急救指挥中心 03005护理 45 52.4   48.7  
12637043820 蒲江县急救指挥中心 03005护理 47.3 50   48.65  
12637043626 蒲江县急救指挥中心 03005护理 39.1 57.5   48.3  
12637043821 蒲江县急救指挥中心 03005护理 49.4 42.7   46.05  
12637043410 蒲江县急救指挥中心 03005护理 37.7 50.6   44.15  
12637043420 蒲江县急救指挥中心 03005护理 38.7 49.1   43.9  
12637043924 蒲江县急救指挥中心 03005护理 38.7 47.6   43.15  
12637043530 蒲江县急救指挥中心 03005护理 40.2 41.6   40.9  
12637043526 蒲江县急救指挥中心 03005护理 34.8 45.3   40.05  
12637043309 蒲江县急救指挥中心 03005护理 32 47.9   39.95  
12637043307 蒲江县急救指挥中心 03005护理 34.7 42.3   38.5  
12637043329 蒲江县急救指挥中心 03005护理 38.1 38.2   38.15  
12637043520 蒲江县急救指挥中心 03005护理 37.2 37.3   37.25  
12637043803 蒲江县急救指挥中心 03005护理 33.3 41.2   37.25  
12637043824 蒲江县急救指挥中心 03005护理 35.3 39   37.15  
12637043424 蒲江县急救指挥中心 03005护理 34.2 39.5   36.85  
12637043611 蒲江县急救指挥中心 03005护理 34.5 38.2   36.35  
12637043829 蒲江县急救指挥中心 03005护理 35.8 36.9   36.35  
12637043426 蒲江县急救指挥中心 03005护理 40.6 29.9   35.25  
12637043828 蒲江县急救指挥中心 03005护理 25.4 40.6   33  
12637043830 蒲江县急救指挥中心 03005护理 33.1 30.4   31.75  
12637043730 蒲江县急救指挥中心 03005护理 -1 -1   -1  
12637043428 蒲江县急救指挥中心 03005护理 -1 -1   -1  
12637043916 蒲江县急救指挥中心 03005护理 -1 -1   -1  
12637043613 蒲江县急救指挥中心 03005护理 -1 -1   -1  
12637043324 蒲江县急救指挥中心 03005护理 -1 -1   -1  
12637043404 蒲江县急救指挥中心 03005护理 -1 -1   -1  
12637043906 蒲江县妇幼保健院 03006儿科 52.8 49.5   51.15
12637043923 蒲江县妇幼保健院 03006儿科 -1 -1   -1  
12637043203 蒲江县人民医院 03008财务 60 63.5   61.75
12637043211 蒲江县人民医院 03008财务 53.4 63.4   58.4
12637043206 蒲江县人民医院 03008财务 49.7 55.1   52.4  
12637043212 蒲江县人民医院 03008财务 51.5 53.2   52.35  
12637043201 蒲江县人民医院 03008财务 53.3 47.6   50.45  
12637043204 蒲江县人民医院 03008财务 50.2 49.6   49.9  
12637043202 蒲江县人民医院 03008财务 42.1 48.3   45.2  
12637043214 蒲江县人民医院 03008财务 30.9 42.5   36.7  
12637043213 蒲江县人民医院 03008财务 -1 -1   -1  
12637043407 蒲江县人民医院 03009临床 62.3 57.9   60.1
12637043725 蒲江县人民医院 03009临床 50.3 64.2   57.25
12637043610 蒲江县人民医院 03009临床 56.7 53   54.85
12637043724 蒲江县人民医院 03009临床 50.1 51.1   50.6
12637043501 蒲江县人民医院 03009临床 -1 -1   -1  
12637043529 蒲江县人民医院 03009临床 -1 -1   -1  
12637043527 蒲江县人民医院 03010临床 70.9 43.8   57.35
12637043808 蒲江县人民医院 03010临床 53.6 38.7   46.15
12637043517 蒲江县人民医院 03010临床 47.9 41.6   44.75  
12637043913 蒲江县人民医院 03010临床 -1 -1   -1  
12637043809 蒲江县人民医院 03010临床 -1 -1   -1  
12637043711 蒲江县人民医院 03011护理 45.9 52.3   49.1
12637043621 蒲江县人民医院 03011护理 42.5 52.6   47.55
12637043816 蒲江县人民医院 03011护理 45.4 42.1   43.75
12637043814 蒲江县人民医院 03011护理 40.2 41.2   40.7
12637043622 蒲江县人民医院 03011护理 38.5 42.7   40.6  
12637043718 蒲江县人民医院 03011护理 46.4 32.1   39.25  
12637043728 蒲江县人民医院 03011护理 23.8 43.3 4 37.55  
12637043901 蒲江县人民医院 03011护理 38.4 36   37.2  
12637043726 蒲江县人民医院 03011护理 44 27.4   35.7  
12637043729 蒲江县人民医院 03011护理 -1 -1   -1  
12637043707 蒲江县人民医院 03012药剂 47.5 54.1   50.8
12637043328 蒲江县人民医院 03012药剂 41.7 49.5   45.6
12637043327 蒲江县人民医院 03012药剂 -1 -1   -1  
12637043326 蒲江县人民医院 03012药剂 -1 -1   -1  
12637043205 蒲江县中医医院 03014信息技术 60.5 59.4   59.95
12637043208 蒲江县中医医院 03014信息技术 56.9 58.7   57.8
12637043216 蒲江县中医医院 03014信息技术 35.3 60.2   47.75
12637043209 蒲江县中医医院 03014信息技术 -1 -1   -1  
12637043210 蒲江县中医医院 03014信息技术 -1 -1   -1  
12637043215 蒲江县中医医院 03014信息技术 -1 -1   -1  
12637043207 蒲江县中医医院 03014信息技术 -1 -1   -1  
12637043722 蒲江县中医医院 03015临床 58.8 51.1   54.95
12637043614 蒲江县中医医院 03015临床 64 38.2   51.1
12637043918 蒲江县中医医院 03015临床 47.4 44.4   45.9
12637043815 蒲江县中医医院 03015临床 44.6 42.8   43.7
12637043912 蒲江县中医医院 03015临床 -1 -1   -1  
12637043523 蒲江县中医医院 03016中医 46.9 51.5   49.2
12637043928 蒲江县中医医院 03016中医 43.6 49.9   46.75
12637043617 蒲江县中医医院 03016中医 43.9 44.8   44.35
12637043502 蒲江县中医医院 03016中医 39.9 35   37.45
12637043421 蒲江县中医医院 03016中医 -1 -1   -1  
12637043510 蒲江县中医医院 03017口腔 34.4 52.9   43.65
12637043708 蒲江县中医医院 03017口腔 29.5 44.7   37.1
12637043907 蒲江县中医医院 03017口腔 27.1 23.9   25.5  
12637043603 蒲江县中医医院 03018护理 42.2 57.7   49.95
12637043402 蒲江县中医医院 03018护理 53.7 44.2   48.95
12637043629 蒲江县中医医院 03018护理 49.1 47.5   48.3  
12637043823 蒲江县中医医院 03018护理 41.7 45.5   43.6  
12637043608 蒲江县中医医院 03018护理 52.1 33.5   42.8  
12637043701 蒲江县中医医院 03018护理 34.7 49.9   42.3  
12637043429 蒲江县中医医院 03018护理 42.1 41.5   41.8  
12637043624 蒲江县中医医院 03018护理 30 53.1   41.55  
12637043512 蒲江县中医医院 03018护理 32.6 43.4   38  
12637043920 蒲江县中医医院 03018护理 26.4 39   32.7  
12637043630 蒲江县中医医院 03018护理 -1 -1   -1  
12637043819 寿安公立中心卫生院 03019临床 47 53.6   50.3
12637043417 寿安公立中心卫生院 03019临床 44.3 47.8   46.05
12637043416 寿安公立中心卫生院 03020中西医结合 52.7 58.3   55.5
12637043706 寿安公立中心卫生院 03020中西医结合 42.6 47.3   44.95
12637043713 寿安公立中心卫生院 03020中西医结合 -1 -1   -1  
12637043504 寿安公立中心卫生院 03021护理 51.8 52.6   52.2
12637043811 寿安公立中心卫生院 03021护理 38.4 46.9   42.65
12637043524 寿安公立中心卫生院 03021护理 36.3 43.3   39.8
12637043827 寿安公立中心卫生院 03021护理 25.4 48.2   36.8
12637043915 寿安公立中心卫生院 03021护理 45.4 27.5   36.45  
12637043628 寿安公立中心卫生院 03021护理 38.9 28.6   33.75  
12637043921 寿安公立中心卫生院 03021护理 26.8 40.2   33.5  
12637043712 寿安公立中心卫生院 03021护理 35.2 24.3   29.75  
12637043822 寿安公立中心卫生院 03021护理 -1 -1   -1  
12637043702 寿安公立中心卫生院 03022检验 50 64.2   57.1
12637043409 寿安公立中心卫生院 03022检验 31.1 47.5   39.3
12637043415 寿安公立中心卫生院 03022检验 32.1 33.9 4 37  
12637043301 寿安公立中心卫生院 03022检验 40.2 -1   19.6  
12637043528 大塘公立中心卫生院 03024护理 39.8 51.9   45.85
12637043911 大塘公立中心卫生院 03024护理 -1 -1   -1  
12637043810 大塘公立中心卫生院 03024护理 -1 -1   -1  
12637043519 寿安社区卫生服务中心 03028护理 52.7 51   51.85
12637043703 寿安社区卫生服务中心 03028护理 48.7 40.4   44.55
12637043813 寿安社区卫生服务中心 03028护理 41.3 45.3   43.3  
12637043620 寿安社区卫生服务中心 03028护理 22 41.9 8 39.95  
12637043509 寿安社区卫生服务中心 03028护理 44.8 25.2   35  
12637043623 寿安社区卫生服务中心 03028护理 -1 -1   -1  
12637043413 寿安社区卫生服务中心 03028护理 -1 -1   -1  
12637043710 鹤山镇公立卫生院 03031护理 43.5 43.9   43.7
12637043419 鹤山镇公立卫生院 03031护理 39.8 45.5   42.65
12637043721 鹤山镇公立卫生院 03031护理 35.2 44.1   39.65  
12637043325 鹤山镇公立卫生院 03031护理 36.5 34.2   35.35  
12637043315 鹤山镇公立卫生院 03031护理 32.3 35.5   33.9  
12637043917 鹤山镇公立卫生院 03031护理 35.2 31.5   33.35  
12637043505 鹤山镇公立卫生院 03031护理 32.7 33.6   33.15  
12637043618 鹤山镇公立卫生院 03031护理 31.6 33.2   32.4  
12637043804 鹤山镇公立卫生院 03031护理 -1 -1   -1  
12637043919 鹤山镇公立卫生院 03031护理 -1 -1   -1  
12637043818 鹤山镇公立卫生院 03031护理 -1 -1   -1  
12637043518 鹤山镇公立卫生院 03032临床 47.4 50.9   49.15
12637043508 鹤山镇公立卫生院 03032临床 47.7 47.7   47.7
12637043715 鹤山镇公立卫生院 03032临床 49.5 45.6   47.55  
12637043627 大兴镇公立卫生院 03034中医骨伤 33.5 51.4   42.45
12637043615 大兴镇公立卫生院 03034中医骨伤 38.2 46.3   42.25
12637043817 大兴镇公立卫生院 03034中医骨伤 35 48.1   41.55  
12637043423 大兴镇公立卫生院 03035医学影像 35.6 59.4   47.5
12637043515 大兴镇公立卫生院 03035医学影像 41.5 42.9   42.2
12637043604 成佳镇公立卫生院 03036中医 32.8 53.8   43.3
12637043319 成佳镇公立卫生院 03036中医 30.5 42.4   36.45
12637043405 成佳镇公立卫生院 03036中医 -1 -1   -1  
12637043507 成佳镇公立卫生院 03037中药 37.8 59 8 56.4
12637043826 成佳镇公立卫生院 03037中药 38 53.8   45.9
12637043401 成佳镇公立卫生院 03037中药 30.1 53.8   41.95  
12637043414 成佳镇公立卫生院 03037中药 32.7 35.2 8 41.95  
12637043727 成佳镇公立卫生院 03037中药 34.2 37.2   35.7  
12637043704 成佳镇公立卫生院 03037中药 26.2 36   31.1  
12637043806 成佳镇公立卫生院 03037中药 -1 -1   -1  
12637043406 甘溪镇公立卫生院 03038护理 37.6 50   43.8
12637043525 甘溪镇公立卫生院 03038护理 40.2 37.1   38.65
12637043412 甘溪镇公立卫生院 03038护理 41.8 34.4   38.1  
12637043511 甘溪镇公立卫生院 03038护理 30.5 37.1   33.8  
12637043716 甘溪镇公立卫生院 03038护理 5.4 4.9   5.15  

教材
题库
我要咨询
返回顶部