地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 江西 > 正文

景德镇市2015年度事业单位招聘工作人员面试公告

2015-11-28 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《景德镇市2015年度事业单位公开招聘工作人员公告》要求,我市事业单位招聘工作经公共科目笔试和资格审查后,对要求结构化面试的岗位进行面试。现将面试相关事宜公告如下:

一、面试

1、面试人员:(详见附件1)。

2、面试时间:2015年12月5日(星期六)。

3、面试地点:景德镇市昌河中学(朝阳路925号)

4、面试准考证:考生请于12月4日8∶30至11∶00或14:30至15:30到市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科领取准考证。(领取准考证时请携带有效身份证和一张一寸免冠照片并缴纳面试费50元,逾期未领视为自动放弃)。面试点实行全封闭管理,凭面试准考证、本人有效身份证进入考点及候考室。

5、面试形式:面试采取结构化面试的方式进行,每位考生15分钟面试时间,面试总分为100分。面试考生临时抽签决定面试顺序。

6、面试成绩的计算:面试采用现场评分,去掉一个最高分、去掉一个最低分后的平均分为考生的面试最后得分。评定后的成绩不得复议。

如仅1人符合要求进入面试的岗位或面试时出现考生缺考、违纪等情况,造成实际面试比例降低时,岗位招考计划不再调减。当岗位面试人数小于或等于招考计划数时,考生面试成绩须达到70分(含70分)方能聘用,面试分低于70分不予聘用。

7、总成绩计算的确定:考生总成绩计算办法为专业加试(面试)成绩与《综合基础知识》成绩相加由高分到低分排名按拟定招聘岗位数等额聘用。如遇总分数相同,按加试(面试)分数由高分到低分排名确定入闱体检、考核人员名单(如遇总分数相同,且加试(面试)分数和《综合基础知识》分数均相同的情况,另行商定)。

8、考生注意事项:

(1)参加面试考生于当天上午8∶30前凭有效身份证、准考证到达候考室,迟到15分钟取消面试资格;

(2)考生8:45在候考室进行抽签,确定面试顺序,按抽签顺序依次面试,考毕待公布成绩后方可离开;

(3)每人面试时间为15分钟;

(4)面试考生进入候考室时,必须上交包括手机、MP3 在内的所有通讯录音工具和电子器材,并装入信封袋,由考生自己在信封袋上填写姓名,同时将携带的相关纸质材料一并交于工作人员保管,考试结束后凭准考证领回;

(5)面试考生在面试期间不得以任何方式透露本人的姓名、工作单位等信息,否则视为舞弊,面试成绩做零分处理;

(6)面试考生应遵守考场纪律,服从工作人员管理,面试期间不得擅自离开候考室,不得无理取闹。

二、监督、咨询电话:

市人社局监察室:0798-8516721

市人社局事业单位人事管理科:0798-8520118

景德镇市人力资源和社会保障局

 

景德镇市2015年度事业单位招聘入闱面试人员名单详情请参考:http://0798.jxpta.com/news/8_588.html

景德镇市2015年度事业单位公开招聘入闱面试人员名单
报名序号 岗位代码 单位名称 岗位名称 招聘人数 姓名 性别 公共科目成绩
002051 100001002 景德镇日报社 美术编辑 1 彭佩雷 83.6
004101 100001002 景德镇日报社 美术编辑 1 黄原珂 78.8
001715 100001002 景德镇日报社 美术编辑 1 王琦 73.2
000594 100001003 景德镇日报社 计算机网络管理 1 刘继帅 72.4
002446 100001003 景德镇日报社 计算机网络管理 1 张彬 66.8
004019 100001003 景德镇日报社 计算机网络管理 1 吴德华 60.4
000382 100001004 市人工影响天气办公室 人影作业及气象影视播音岗 1 汪玉莹 68
001848 100001004 市人工影响天气办公室 人影作业及气象影视播音岗 1 范双烨 49.2
000063 100001010 市工程决算审计中心 专业技术
岗位3
1 徐鹏 73.6
004232 100001010 市工程决算审计中心 专业技术
岗位3
1 汤俊凡 73.6
003289 100001013 市环境科学研究所 专业技术岗 1 查文勰 76.8
002936 100001013 市环境科学研究所 专业技术岗 1 刘亮 71.2
000480 100001013 市环境科学研究所 专业技术岗 1 江弯 70.4
001103 100001013 市环境科学研究所 专业技术岗 1 程小霞 70.4
001930 100001013 市环境科学研究所 专业技术岗 1 唐壮 70.4
001410 100001014 市国土资源局信息中心 数据维护 1 张谐 78.4
002599 100001014 市国土资源局信息中心 数据维护 1 兰新文 77.2
003590 100001014 市国土资源局信息中心 数据维护 1 董少震 76.4
005296 100001015 市工管办 综治办职员 1 胡恒 90.8
002862 100001015 市工管办 综治办职员 1 嵇文海 85.6
002494 100001015 市工管办 综治办职员 1 汪锦 84.4
003139 100001016 市工管办 劳动人事科职员 1 张佳 85.6
001114 100001016 市工管办 劳动人事科职员 1 李莹 73.6
004614 100001016 市工管办 劳动人事科职员 1 罗昆 73.6
001075 100001017 市工管办 经理办文秘岗 1 张新宇 76
002953 100001017 市工管办 经理办文秘岗 1 洪紫微 71.6
001692 100001017 市工管办 经理办文秘岗 1 徐虹霞 67.2
001222 100001018 市监事会工作办公室 会计岗 1 余文静 80.4
003667 100001018 市监事会工作办公室 会计岗 1 肖慧 75.6
003710 100001018 市监事会工作办公室 会计岗 1 宋翊 74.8
001960 100001019 市监事会工作办公室 审计岗 1 章慧琳 74.4
001529 100001019 市监事会工作办公室 审计岗 1 李光生 70
004423 100001019 市监事会工作办公室 审计岗 1 吴晚彤 64.8
003134 100001020 市监事会工作办公室 办公室文秘 1 丁纯 91.6
000799 100001020 市监事会工作办公室 办公室文秘 1 余利明 77.6
001231 100001020 市监事会工作办公室 办公室文秘 1 姚卫华 69.2
003951 100001021 市监事会工作办公室 法务 1 何玉鹏 71.2
003002 100001021 市监事会工作办公室 法务 1 刘圣茂 70.4
005722 100001021 市监事会工作办公室 法务 1 徐双静 66.8
004140 100001022 市墙体材料革新办公室 管理岗位 1 吕瑞 72
004594 100001022 市墙体材料革新办公室 管理岗位 1 欧阳诗丹 72
000737 100001022 市墙体材料革新办公室 管理岗位 1 黄发龙 65.2
002033 100001023 市扶贫和移民办公室 综合科文秘 1 韩青 77.6
001721 100001023 市扶贫和移民办公室 综合科文秘 1 屈围琴 75.2
000674 100001023 市扶贫和移民办公室 综合科文秘 1 危敏 73.6
002931 100001024 景德镇军供站 办公室文秘 1 郑婷 73.6
003493 100001024 景德镇军供站 办公室文秘 1 祝文斌 67.6
003863 100001024 景德镇军供站 办公室文秘 1 李红霞 64
003407 100001025 市社会福利中心 会计 1 高健伟 81.6
004862 100001025 市社会福利中心 会计 1 熊可而 75.2
003757 100001025 市社会福利中心 会计 1 沈明 69.2
000403 100001028 市公路管理所 专业技术岗 1 温哲雷 86.8
005124 100001028 市公路管理所 专业技术岗 1 李文博 84.8
002577 100001028 市公路管理所 专业技术岗 1 巫强 84
002147 100001029 市渡口管理所 管理岗 1 吴仕强 75.6
000040 100001029 市渡口管理所 管理岗 1 乐鸣 66.4
001605 100001029 市渡口管理所 管理岗 1 徐泳 57.6
003755 100001030 市交通工程质量监督站 质监员 1 万鑫 79.6
004428 100001030 市交通工程质量监督站 质监员 1 肖健 75.2
001360 100001030 市交通工程质量监督站 质监员 1 郭家赢 73.6
004643 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 张敏峰 86.8
004544 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 姚稀中 71.2
001269 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 王新新 70
002634 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 冯婧 68.4
002591 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 余丽娟 67.2
005006 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 刘义明 66.8
002239 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 汪剑 65.6
003645 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 蔡晓 64.4
002405 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 焦伟 63.6
004549 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 刘嘉尧 62.4
002105 100001037 市公路局浮梁分局 专技 4 李梦雅 62
002325 100001038 市公路局浮梁分局 专技1 1 刘永剑 76.8
005640 100001038 市公路局浮梁分局 专技1 1 胡冬秀 74
004537 100001038 市公路局浮梁分局 专技1 1 管亦瑶 72.4
005503 100001039 市公路局浮梁分局 专技2 1 凌敏 71.6
001074 100001039 市公路局浮梁分局 专技2 1 江韬 68.8
003526 100001040 市公路局浮梁分局 专技3 1 赵孟超 75.2
004584 100001040 市公路局浮梁分局 专技3 1 闵庆欢 70.4
005241 100001040 市公路局浮梁分局 专技3 1 陶陶 70.4
005417 100001040 市公路局浮梁分局 专技3 1 桂小婷 70.4
000751 100001041 市公路局直属分局 专技 2 黄欣 73.2
002800 100001041 市公路局直属分局 专技 2 王雨璇 72.4
000941 100001041 市公路局直属分局 专技 2 周军 68.4
000440 100001041 市公路局直属分局 专技 2 彭聪 62.8
002355 100001041 市公路局直属分局 专技 2 刘媛 57.6
002706 100001041 市公路局直属分局 专技 2 黄莉 57.6
003687 100001042 市公路局直属分局 专技1 1 朱茗梅 74
003669 100001042 市公路局直属分局 专技1 1 张瑶 72
003501 100001042 市公路局直属分局 专技1 1 虞璐睿 69.6
000807 100001043 市公路局直属分局 专技2 1 刘斌 74
005026 100001043 市公路局直属分局 专技2 1 吕紫云 70.8
004604 100001043 市公路局直属分局 专技2 1 徐丽丽 69.6
002617 100001044 市公路局乐平分局 专技 3 周凡 71.2
004961 100001044 市公路局乐平分局 专技 3 程城 69.2
000096 100001044 市公路局乐平分局 专技 3 袁攀 66.8
001559 100001044 市公路局乐平分局 专技 3 彭清乐 63.2
002955 100001044 市公路局乐平分局 专技 3 李怡诚 55.2
005743 100001044 市公路局乐平分局 专技 3 涂南君 50.8
004796 100001045 市公路局乐平分局 专技1 1 陈海霞 69.2
000173 100001045 市公路局乐平分局 专技1 1 朱潇 61.6
003797 100001045 市公路局乐平分局 专技1 1 余杰浩 56.8
000747 100001045 市公路局乐平分局 专技1 1 胡小霞 52.4
003070 100001046 市公路局应急服务中心 专技 1 汪龙辉 94.8
003380 100001046 市公路局应急服务中心 专技 1 温婉玲 78.8
003652 100001046 市公路局应急服务中心 专技 1 吴思琪 77.6
003579 100001047 市公路局应急服务中心 专技1 2 王熠飞 73.6
002012 100001047 市公路局应急服务中心 专技1 2 江绘 72
005115 100001047 市公路局应急服务中心 专技1 2 肖闳允 64
004607 100001047 市公路局应急服务中心 专技1 2 吴浩明 53.2
000285 100001047 市公路局应急服务中心 专技1 2 徐光明 50.8
000826 100001048 市公路局应急服务中心 专技2 3 周星 74
003720 100001048 市公路局应急服务中心 专技2 3 程雄峰 69.2
004305 100001048 市公路局应急服务中心 专技2 3 严红 68.4
003331 100001048 市公路局应急服务中心 专技2 3 彭军 66.8
002844 100001048 市公路局应急服务中心 专技2 3 徐辉 62
004539 100001048 市公路局应急服务中心 专技2 3 钱俐君 60
000275 100001048 市公路局应急服务中心 专技2 3 王涛 59.2
003255 100001048 市公路局应急服务中心 专技2 3 应逸 56
005146 100001048 市公路局应急服务中心 专技2 3 万仁飞 52
000333 100001049 市公路局超限站 专技 1 周倩倩 71.2
004414 100001049 市公路局超限站 专技 1 张海平 69.2
004788 100001049 市公路局超限站 专技 1 蒋淑娟 68.8
004959 100001049 市公路局超限站 专技 1 王玲玲 68.8
001852 100001050 市公路局设计院 专技 2 沈嘉明 60.4
001783 100001050 市公路局设计院 专技 2 王浩 59.2
000643 100001050 市公路局设计院 专技 2 陈志强 54.4
000283 100001050 市公路局设计院 专技 2 刘沉雷 39.2
001283 100001051 市体校 体育教师兼心理辅导员 1 郑黄懿翎 38.4
000411 100002001 市卫生学校 专业技术人员(教师4) 1 柯敏 72
003563 100002001 市卫生学校 专业技术人员(教师4) 1 罗炉枝 68
001872 100002001 市卫生学校 专业技术人员(教师4) 1 袁兰 67.6
005147 100002001 市卫生学校 专业技术人员(教师4) 1 蒋驰敏 67.6
000433 100002002 市卫生学校 专业技术人员(教师5) 1 刘晨熙 59.6
003642 100004002 浮梁县广播电视台 新闻记者岗 1 陈财华 72.8
000811 100004002 浮梁县广播电视台 新闻记者岗 1 李丹 70
003048 100004002 浮梁县广播电视台 新闻记者岗 1 张外 62.8
000756 100004003 浮梁县广播电视台 广播电视技术维护岗 1 鲍鹏飞 88.8
003967 100004003 浮梁县广播电视台 广播电视技术维护岗 1 吴璟明 86.4
003443 100004003 浮梁县广播电视台 广播电视技术维护岗 1 韩哲玮 76.4
001481 100004006 浮梁县环保局主要污染物总量控制中心 专技人员 1 郭优明 73.6
004321 100004006 浮梁县环保局主要污染物总量控制中心 专技人员 1 王海涛 71.6
000973 100004006 浮梁县环保局主要污染物总量控制中心 专技人员 1 谢志文 68.8
003657 100004007 浮梁县蛟潭中心卫生院 文秘 1 庄晓琴 75.6
004623 100004007 浮梁县蛟潭中心卫生院 文秘 1 华瑶 75.2
000663 100004007 浮梁县蛟潭中心卫生院 文秘 1 王彬彬 71.2
004334 100004008 浮梁县财政局乡
(西湖、江村、鹅湖财政所)
财务管理 3 李玲 86.4
005274 100004008 浮梁县财政局乡
(西湖、江村、鹅湖财政所)
财务管理 3 唐凡娥 86.4
001277 100004008 浮梁县财政局乡
(西湖、江村、鹅湖财政所)
财务管理 3 陈颖 86
002485 100004008 浮梁县财政局乡
(西湖、江村、鹅湖财政所)
财务管理 3 熊蕾 80.8
000146 100004008 浮梁县财政局乡
(西湖、江村、鹅湖财政所)
财务管理 3 陈若澜 79.2
003009 100004008 浮梁县财政局乡
(西湖、江村、鹅湖财政所)
财务管理 3 沈丹萍 76.8
004266 100004008 浮梁县财政局乡
(西湖、江村、鹅湖财政所)
财务管理 3 吴展 76
000335 100004008 浮梁县财政局乡
(西湖、江村、鹅湖财政所)
财务管理 3 吴燕芳 74.8
001271 100004008 浮梁县财政局乡
(西湖、江村、鹅湖财政所)
财务管理 3 况瑞 74.4
001972 100004009 浮梁县财政局国库集中支付 绩效评价员 1 徐熠华 65.6
000975 100004009 浮梁县财政局国库集中支付 绩效评价员 1 白杨 63.6
002665 100004009 浮梁县财政局国库集中支付 绩效评价员 1 朱明睿 60
004669 100004010 浮梁县人社局劳动仲裁院 劳动仲裁员 1 皮俊德 77.6
005398 100004010 浮梁县人社局劳动仲裁院 劳动仲裁员 1 何文甜 76.4
005334 100004010 浮梁县人社局劳动仲裁院 劳动仲裁员 1 许罗宝 73.2
001364 100004012 浮梁县江村乡计划生育服务所 文秘 1 高求 72.8
004752 100004012 浮梁县江村乡计划生育服务所 文秘 1 杨陈 66
003647 100004012 浮梁县江村乡计划生育服务所 文秘 1 周倩 63.2
000924 100005001 珠山区乡镇财政管理局 科员 1 涂新 78
001133 100005001 珠山区乡镇财政管理局 科员 1 彭一鸣 70.8
001595 100005001 珠山区乡镇财政管理局 科员 1 熊安军 68.8
000133 100005002 珠山区环境监测站 环境监测站 1 李澜 75.2
003116 100005002 珠山区环境监测站 环境监测站 1 李小飞 71.2
001343 100005002 珠山区环境监测站 环境监测站 1 徐华明 70.8
001664 100005003 珠山区婚姻办 财务岗 1 余秋萍 76
000577 100005003 珠山区婚姻办 财务岗 1 姜钰培 74.4
001469 100005003 珠山区婚姻办 财务岗 1 董玉琦 69.6
000776 100005004 珠山区社保局 会计 1 周静 84
003060 100005004 珠山区社保局 会计 1 曹午丁 79.6
000479 100005004 珠山区社保局 会计 1 黄峥钧 75.6
001613 100006012 市城市管理行政执法局昌江分局 管理1 1 徐望 90
001043 100006012 市城市管理行政执法局昌江分局 管理1 1 饶品杰 84.4
001491 100006013 市城市管理行政执法局昌江分局 管理2 2 童斌 86.4
000086 100006013 市城市管理行政执法局昌江分局 管理2 2 段涛华 77.6
001058 100006013 市城市管理行政执法局昌江分局 管理2 2 余微 75.2
000529 100006013 市城市管理行政执法局昌江分局 管理2 2 王程玲 72.4
001890 100006013 市城市管理行政执法局昌江分局 管理2 2 权君军 72.4
001021 100006013 市城市管理行政执法局昌江分局 管理2 2 王志敏 70.4
002386 300001001 中共景德镇市委党校 教师1 1 郑雄林  
003337 300001001 中共景德镇市委党校 教师1 1 余晖航  
002738 300001002 中共景德镇市委党校 教师2 1 郝焕  
001017 300001003 中共景德镇市委党校 教师3 1 杨萍芳  
000266 300001012 市环境监测站 环境监测岗位 1 黄丹  
001381 300001012 市环境监测站 环境监测岗位 1 王莉青  
001609 300001012 市环境监测站 环境监测岗位 1 李淑芳  
003133 300001012 市环境监测站 环境监测岗位 1 李奇  
004221 300001012 市环境监测站 环境监测岗位 1 汪文韬  
004461 300001012 市环境监测站 环境监测岗位 1 付林池  
004841 300001012 市环境监测站 环境监测岗位 1 刘针铃  
000499 300001013 市农科所 专业技术岗 1 王琦  
003514 300001013 市农科所 专业技术岗 1 赵成飞  
001062 300002013 市第一人民医院 药剂科 1 李泽伟  
001640 300002013 市第一人民医院 药剂科 1 夏丽莎  
002884 300002013 市第一人民医院 药剂科 1 嵇琴  
001095 300002019 市第二人民医院 肿瘤科1 1 余芳  
004756 300002019 市第二人民医院 肿瘤科1 1 章宝云  

教材
题库
我要咨询
返回顶部