地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 重庆 > 正文

重庆市渝中区2015年4季度招聘重庆市巴蜀小学校工作人员面试人员成绩公示

2015-11-30 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

 

详情请参考:http://www.yzedu.com/article.asp?id=24437

准考证号 报考单位 岗位 公共科目笔试 专业科目笔试 面试 总成绩 是否进入体检
成绩 30%折算 成绩 30%折算 成绩 40%折算
150810 重庆市巴蜀小学 品德与社会教师 59.00 17.70 89.00 26.70 74.40 29.76 74.16
150809 重庆市巴蜀小学 品德与社会教师 57.00 17.10 88.00 26.40 75.60 30.24 73.74  
150812 重庆市巴蜀小学 品德与社会教师 51.00 15.30 92.00 27.60 76.20 30.48 73.38  
150127 重庆市巴蜀小学 班主任教师 58.00 17.40 94.00 28.20 77.60 31.04 76.64
150202 重庆市巴蜀小学 班主任教师 51.00 15.30 93.00 27.90 71.00 28.40 71.60  
150419 重庆市巴蜀小学 班主任教师 54.00 16.20 89.00 26.70 79.40 31.76 74.66
150501 重庆市巴蜀小学 班主任教师 53.00 15.90 89.00 26.70 78.60 31.44 74.04
150515 重庆市巴蜀小学 班主任教师 55.00 16.50 85.00 25.50 79.00 31.60 73.60  
150310 重庆市巴蜀小学 班主任教师 52.00 15.60 87.00 26.10 76.00 30.40 72.10  
150428 重庆市巴蜀小学 班主任教师 54.00 16.20 84.00 25.20 73.60 29.44 70.84  
150308 重庆市巴蜀小学 班主任教师 52.00 15.60 85.00 25.50 75.80 30.32 71.42  
150509 重庆市巴蜀小学 班主任教师 47.00 14.10 89.00 26.70 82.00 32.80 73.60  
152122 重庆市巴蜀小学 语文教师 53.00 15.90 96.00 28.80 73.00 29.20 73.90
152105 重庆市巴蜀小学 语文教师 55.00 16.50 93.00 27.90 83.80 33.52 77.92
151915 重庆市巴蜀小学 语文教师 62.00 18.60 84.00 25.20 63.40 25.36 69.16  
152130 重庆市巴蜀小学 语文教师 52.00 15.60 94.00 28.20 68.60 27.44 71.24  
152212 重庆市巴蜀小学 语文教师 59.00 17.70 87.00 26.10 78.60 31.44 75.24
152309 重庆市巴蜀小学 语文教师 56.00 16.80 84.00 25.20 79.90 31.96 73.96
151921 重庆市巴蜀小学 语文教师 54.00 16.20 85.00 25.50 77.30 30.92 72.62  
152229 重庆市巴蜀小学 语文教师 58.00 17.40 81.00 24.30 77.50 31.00 72.70  
152021 重庆市巴蜀小学 语文教师 47.00 14.10 91.00 27.30 83.20 33.28 74.68
152028 重庆市巴蜀小学 语文教师 50.00 15.00 87.00 26.10 75.60 30.24 71.34  
152219 重庆市巴蜀小学 语文教师 47.00 14.10 89.00 26.70 80.20 32.08 72.88
152006 重庆市巴蜀小学 语文教师 45.00 13.50 90.00 27.00 81.50 32.60 73.10
152510 重庆市巴蜀小学 语文教师 49.00 14.70 86.00 25.80 77.30 30.92 71.42  
152518 重庆市巴蜀小学 语文教师 65.00 19.50 70.00 21.00 69.00 27.60 68.10  
152103 重庆市巴蜀小学 语文教师 45.00 13.50 89.00 26.70 83.00 33.20 73.40
152516 重庆市巴蜀小学 语文教师 50.00 15.00 84.00 25.20 77.10 30.84 71.04  
152024 重庆市巴蜀小学 语文教师 45.00 13.50 88.00 26.40 72.20 28.88 68.78  
152418 重庆市巴蜀小学 语文教师 46.00 13.80 87.00 26.10 71.60 28.64 68.54  
152506 重庆市巴蜀小学 语文教师 68.00 20.40 65.00 19.50 69.30 27.72 67.62  
152201 重庆市巴蜀小学 语文教师 47.00 14.10 85.00 25.50 75.60 30.24 69.84  
151827 重庆市巴蜀小学 语文教师 44.00 13.20 87.00 26.10 82.20 32.88 72.18  
151901 重庆市巴蜀小学 语文教师 51.00 15.30 80.00 24.00 68.40 27.36 66.66  
152014 重庆市巴蜀小学 语文教师 49.00 14.70 82.00 24.60 79.60 31.84 71.14  
152023 重庆市巴蜀小学 语文教师 58.00 17.40 73.00 21.90 缺考 缺考 39.30  
152408 重庆市巴蜀小学 语文教师 65.00 19.50 66.00 19.80 61.00 24.40 63.70  
151004 重庆市巴蜀小学 数学教师 58.00 17.40 90.00 27.00 70.50 28.20 72.60
151203 重庆市巴蜀小学 数学教师 60.00 18.00 87.00 26.10 72.04 28.82 72.92
151002 重庆市巴蜀小学 数学教师 59.00 17.70 81.00 24.30 74.00 29.60 71.60
151014 重庆市巴蜀小学 数学教师 52.00 15.60 88.00 26.40 73.00 29.20 71.20  
151010 重庆市巴蜀小学 数学教师 50.00 15.00 89.00 26.70 79.50 31.80 73.50
150923 重庆市巴蜀小学 数学教师 50.00 15.00 88.00 26.40 73.00 29.20 70.60  
151018 重庆市巴蜀小学 数学教师 52.00 15.60 86.00 25.80 78.00 31.20 72.60
150921 重庆市巴蜀小学 数学教师 50.00 15.00 85.00 25.50 70.66 28.26 68.76  
150925 重庆市巴蜀小学 数学教师 46.00 13.80 89.00 26.70 73.20 29.28 69.78  
150920 重庆市巴蜀小学 数学教师 47.00 14.10 87.00 26.10 74.90 29.96 70.16  
151124 重庆市巴蜀小学 数学教师 50.00 15.00 84.00 25.20 73.80 29.52 69.72  
151202 重庆市巴蜀小学 数学教师 48.00 14.40 86.00 25.80 69.80 27.92 68.12  
150919 重庆市巴蜀小学 数学教师 48.00 14.40 85.00 25.50 79.40 31.76 71.66
150926 重庆市巴蜀小学 数学教师 52.00 15.60 81.00 24.30 77.60 31.04 70.94  
151112 重庆市巴蜀小学 数学教师 44.00 13.20 88.00 26.40 79.70 31.88 71.48  
150905 重庆市巴蜀小学 数学教师 49.00 14.70 82.00 24.60 73.60 29.44 68.74  
150906 重庆市巴蜀小学 数学教师 46.00 13.80 85.00 25.50 76.80 30.72 70.02  
151030 重庆市巴蜀小学 数学教师 46.00 13.80 85.00 25.50 80.20 32.08 71.38  
150902 重庆市巴蜀小学 数学教师 45.00 13.50 85.00 25.50 85.30 34.12 73.12
150910 重庆市巴蜀小学 数学教师 42.00 12.60 85.00 25.50 82.90 33.16 71.26  
151027 重庆市巴蜀小学 数学教师 63.00 18.90 59.00 17.70 64.60 25.84 62.44  
151703 重庆市巴蜀小学 英语教师 55.00 16.50 90.50 27.15 73.30 29.32 72.97
151708 重庆市巴蜀小学 英语教师 59.00 17.70 85.00 25.50 79.10 31.64 74.84
151411 重庆市巴蜀小学 英语教师 52.00 15.60 87.50 26.25 81.80 32.72 74.57
151701 重庆市巴蜀小学 英语教师 46.00 13.80 91.50 27.45 78.60 31.44 72.69  
151516 重庆市巴蜀小学 英语教师 48.00 14.40 88.50 26.55 73.90 29.56 70.51  
151406 重庆市巴蜀小学 英语教师 69.00 20.70 66.00 19.80 74.90 29.96 70.46  
151413 重庆市巴蜀小学 英语教师 47.00 14.10 88.00 26.40 78.70 31.48 71.98  
151517 重庆市巴蜀小学 英语教师 62.00 18.60 73.00 21.90 73.60 29.44 69.94  
151502 重庆市巴蜀小学 英语教师 62.00 18.60 71.50 21.45 76.30 30.52 70.57  
151318 重庆市巴蜀小学 音乐教师 57.00 17.10 88.00 26.40 80.50 32.20 75.70
151310 重庆市巴蜀小学 音乐教师 50.00 15.00 89.00 26.70 73.60 29.44 71.14  
151309 重庆市巴蜀小学 音乐教师 58.00 17.40 76.00 22.80 76.20 30.48 70.68  
151312 重庆市巴蜀小学 音乐教师 62.00 18.60 72.00 21.60 72.20 28.88 69.08  
151214 重庆市巴蜀小学 体育教师 56.00 16.80 88.00 26.40 75.60 30.24 73.44
151303 重庆市巴蜀小学 体育教师 52.00 15.60 88.00 26.40 76.30 30.52 72.52  
151211 重庆市巴蜀小学 体育教师 52.00 15.60 87.00 26.10 80.80 32.32 74.02
151216 重庆市巴蜀小学 体育教师 47.00 14.10 88.00 26.40 72.10 28.84 69.34  
151210 重庆市巴蜀小学 体育教师 45.00 13.50 89.00 26.70 78.30 31.32 71.52  
151212 重庆市巴蜀小学 体育教师 54.00 16.20 79.00 23.70 缺考 缺考 39.90  
150705 重庆市巴蜀小学 美术教师 59.00 17.70 71.00 21.30 79.40 31.76 70.76
150624 重庆市巴蜀小学 美术教师 42.00 12.60 87.00 26.10 76.00 30.40 69.10  
150616 重庆市巴蜀小学 美术教师 46.00 13.80 81.00 24.30 75.10 30.04 68.14  
150606 重庆市巴蜀小学 科学教师 52.00 15.60 89.00 26.70 77.60 31.04 73.34
150609 重庆市巴蜀小学 科学教师 54.00 16.20 87.00 26.10 72.40 28.96 71.26  
150605 重庆市巴蜀小学 科学教师 63.00 18.90 61.00 18.30 76.40 30.56 67.76  
152603 重庆市巴蜀小学 综合实践教师 45.00 13.50 93.00 27.90 75.60 30.24 71.64
152610 重庆市巴蜀小学 综合实践教师 69.00 20.70 54.00 16.20 71.20 28.48 65.38  
152708 重庆市巴蜀小学 教育管理1 48.00 14.40 88.00 26.40 79.20 31.68 72.48
152711 重庆市巴蜀小学 教育管理1 54.00 16.20 80.00 24.00 76.60 30.64 70.84  
152705 重庆市巴蜀小学 教育管理1 47.00 14.10 80.00 24.00 74.20 29.68 67.78  
152719 重庆市巴蜀小学 教育管理2 52.00 15.60 87.00 26.10 81.80 32.72 74.42
152721 重庆市巴蜀小学 教育管理2 50.00 15.00 75.00 22.50 76.40 30.56 68.06  

教材
题库
我要咨询
返回顶部