地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 安徽 > 正文

2015年六安市金安区部分事业单位招聘工作人员体检/考察人员名单通知

2015-11-30 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

各位考生:

根据《2015年六安市金安区部分事业单位公开招聘工作人员公告》精神,按照考试成绩确定参加体检和考察人员。现将有关事项通知如下:

1.体检时间及地点:2015年12月3日(星期四)上午7:00参加体检人员持本人有效身份证、笔试准考证到六安市金安区人力资源和社会保障局(人民路57号,梦中湖对面)集中参加体检(空腹),请各位考生按时参加体检,逾期视为自动放弃。

2.体检费用:200元/人(自理)。

3.参加体检合格人员,按照《公告》要求请于2015年12月8日下午5:30前将本人学历证书、学位证书、资格证书(原件)送金安区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(佛子岭中路金安区政府办公楼前楼106室)登记验证,逾期作自动放弃处理。

请各位考生相互转告。

咨询电话:0564-3261080

监督电话:0564-3321906

六安市金安区人力资源和社会保障局

 

附:2015年六安市金安区部分事业单位公开招聘工作人员体检和考察人员名单

详情请见:http://www.ja.gov.cn/DocHtml/1/99/12/00083661.html

序号 笔试准考证号码 姓名 性别 报考单位 报考岗位 公共知识成绩 专业知识成绩 笔试合成成绩 面试成绩 面试折合成绩 合成总成绩
1 2015100116 程鹏 区住建局(认证办) 工作人员(土木工程) 90.5 67.5 54.15 81.2 24.36 78.51
2 2015100206 范小彪 区住建局(认证办) 工作人员(测绘类相关专业) 83.5 103 66.25 83 24.9 91.15
3 2015100215 方小燕 区市场监管稽查大队 工作人员(食品质量与安全) 74 96 60.6 81.6 24.48 85.08
4 2015100220 汪勇 区市场监管稽查大队 工作人员(食品质量与安全) 79.5 88 59.05 74 22.2 81.25
5 2015100927 齐卫 区农业技术推广中心 工作人员(农学) 83 88 60.1 79.6 23.88 83.98
6 2015100224 卢玲玲 区旅游局(质监所) 工作人员(旅游管理) 87 91 62.5 80.4 24.12 86.62
7 2015100811 杨明 区旅游局(质监所) 工作人员(专业不限) 91 93 64.5 83 24.9 89.40
8 2015101425 刘勇 区交通质量监督站 工作人员(道路桥梁工程技术) 73.5 66 48.45 80.2 24.06 72.51
9 2015101429 张浩 区交通质量监督站 工作人员(道路桥梁工程技术) 79.5 63.5 49.25 73.2 21.96 71.21
10 2015101501 汪文 示范园区(劳动监察大队) 工作人员(法学) 95.5 106 71.05 83.6 25.08 96.13
11 2015101518 杨娇 示范园区(劳动监察大队) 工作人员(法学) 92.5 103.5 69.15 81.6 24.48 93.63
12 2015101123 吴光亮 区江淮分水岭办公室 工作人员(专业不限) 86.5 97 64.75 81.6 24.48 89.23
13 2015101816 刘文娟 区人才服务中心 工作人员(专业不限) 90 95 65 83.4 25.02 90.02
14 2015101528 严婷婷 区人才服务中心 工作人员(人力资源管理) 87.5 94 63.85 81.8 24.54 88.39
15 2015104902 崔兴宇 区动物疫病预防与控制中心 工作人员(动物医学相关专业) 84 80 57.2 83.8 25.14 82.34
16 2015104914 强作礼 区动物卫生监督所 工作人员(动物科学相关专业) 77 103.5 64.5 76.2 22.86 87.36
17 2015101605 陈利 区劳动人事争议仲裁院 工作人员(法学) 91 100 67.3 80.2 24.06 91.36
18 2015101620 戴旭旭 区劳动人事争议仲裁院 工作人员(法学) 89.5 101.5 67.45 78.8 23.64 91.09
19 2015101716 郑文 区劳动监察大队 工作人员(法学) 87.5 105 68.25 81.4 24.42 92.67
20 2015101720 孙转转 区劳动监察大队 工作人员(法学) 78 101 63.8 84.6 25.38 89.18
21 2015101907 汤陈晨 区社会保险征缴中心 工作人员(专业不限) 84.5 78.5 56.75 81.2 24.36 81.11
22 2015104929 鲍静静 区社会保险征缴中心 工作人员(人力资源管理 ) 75 99 62.1 76.2 22.86 84.96
23 2015102011 蔡传钰 区社会保险征缴中心 工作人员(计算机科学与技术) 80.5 77 54.95 84.8 25.44 80.39
24 2015102118 陈道会 区劳动就业管理局 工作人员(计算机科学与技术) 85.5 71.5 54.25 84.8 25.44 79.69
25 2015102201 张儒 金安区妇幼保健院 临床(儿科) 86.5 101 66.35 78.4 23.52 89.87
26 2015102207 杨健 金安区妇幼保健院 临床(儿科) 92.5 92 64.55 78 23.4 87.95
27 2015102215 刘向东 金安区妇幼保健院 临床(儿科) 95.5 90 64.65 73.6 22.08 86.73
28 2015102216 解文娟 金安区妇幼保健院 临床(儿科) 72 86 56 81.4 24.42 80.42
29 2015102210 茅晓龙 金安区妇幼保健院 临床(儿科) 68.5 88 55.75 81.6 24.48 80.23
30 2015102203 王广玥 金安区妇幼保健院 临床(儿科) 77 84 56.7 75.2 22.56 79.26
31 2015102226 彭倩倩 金安区妇幼保健院 临床(妇产科)(女) 70 90 57 76.4 22.92 79.92
32 2015102224 陶圆圆 金安区妇幼保健院 临床(妇产科)(女) 72.5 87 56.55 76.2 22.86 79.41
33 2015102221 许菁 金安区妇幼保健院 临床(妇产科)(女) 77 78 54.3 78 23.4 77.70
34 2015102230 周一杰 金安区妇幼保健院 医学影像 71.5 56 43.85 72.2 21.66 65.51
35 2015102303 陈昌飞 金安区妇幼保健院 医学麻醉 81.5 71 52.85 82.6 24.78 77.63
36 2015102305 俞洋 金安区妇幼保健院 妇幼保健 82.5 80 56.75 78.6 23.58 80.33
37 2015102309 刘洋 区疾控中心 预防医学 75 100 62.5 75.1 22.53 85.03
38 2015102316 胡越 区疾控中心 理化检验 52.5 77 46.55 78.3 23.49 70.04
39 2015102313 金斌 区卫生监督所 预防医学 80 96 62.4 73.2 21.96 84.36
40 2015102319 董小龙 区卫生监督所 理化检验 62.5 65 44.75 74.7 22.41 67.16
41 2015102712 檀冬明 乡镇卫生院 医学检验 81.5 82 57.25 75.4 22.62 79.87
42 2015102707 吴军 乡镇卫生院 医学检验 66 89 55.4 79 23.7 79.10
43 2015102916 杜倩 乡镇卫生院 护理 74 93.5 59.6 76.8 23.04 82.64
44 2015102827 胡国丽 乡镇卫生院 护理 66.5 99 59.55 74.6 22.38 81.93
45 2015102826 李宁 乡镇卫生院 护理 62 95 56.6 77.2 23.16 79.76
46 2015102927 袁清 乡镇卫生院 护理 71.5 83 54.65 79.2 23.76 78.41
47 2015102806 高建 乡镇卫生院 护理 69 85.5 54.9 77.4 23.22 78.12
48 2015102607 王善军 乡镇卫生院 临床(外科) 84 101 65.6 75.2 22.56 88.16
49 2015102612 杨振晶 乡镇卫生院 临床(外科) 85.5 96 64.05 75.4 22.62 86.67
50 2015102614 张克玉 乡镇卫生院 临床(外科) 88 85 60.4 82.6 24.78 85.18
51 2015102613 黄强 乡镇卫生院 临床(外科) 75 97 61.3 76.2 22.86 84.16
52 2015102622 熊晓娟 乡镇卫生院 临床(外科) 77.5 92 60.05 75.6 22.68 82.73
53 2015102611 王振贺 乡镇卫生院 临床(外科) 85.5 91 62.05 64.8 19.44 81.49
54 2015102603 陈杰 乡镇卫生院 临床(外科) 73.5 87 56.85 77.2 23.16 80.01
55 2015102608 黄道满 乡镇卫生院 临床(外科) 71.5 93 58.65 70.8 21.24 79.89
56 2015102625 丁丽娜 乡镇卫生院 临床(妇产科)(女) 61 81 50.7 75.8 22.74 73.44
57 2015102623 高先秀 乡镇卫生院 临床(妇产科)(女) 66.5 82 52.75 64.4 19.32 72.07
58 2015103205 王雨生 区水利局 工作人员(水利类相关专业) 86 68 53 77.8 23.34 76.34
59 2015103215 刘锐洋 区水利局 工作人员(水利类相关专业) 76 69 50.4 80.4 24.12 74.52
60 2015103912 王家胜 乡镇财政所 工作人员(财经类相关专业) 91 86 61.7 85.2 25.56 87.26
61 2015104218 杨帆 乡镇财政所 工作人员(财经类相关专业) 87.5 89 61.85 80.8 24.24 86.09
62 2015103708 越媛媛 乡镇财政所 工作人员(财经类相关专业) 90 82 59.8 83.2 24.96 84.76
63 2015103907 陈洁 乡镇财政所 工作人员(财经类相关专业) 70 94 58.6 83.9 25.17 83.77
64 2015103321 汪冰莹 乡镇财政所 工作人员(财经类相关专业) 83 86 59.3 81 24.3 83.60
65 2015103924 程慧芳 乡镇财政所 工作人员(财经类相关专业) 84.5 84 58.95 81 24.3 83.25
66 2015104022 郝晴晴 乡镇财政所 工作人员(财经类相关专业) 80.5 84 57.75 84.6 25.38 83.13
67 2015103623 余胜杨 乡镇财政所 工作人员(财经类相关专业) 80 84 57.6 84.2 25.26 82.86
68 2015104728 司丽 区农场局 工作人员(专业不限) 82.5 93 61.95 82.8 24.84 86.79
69 2015103116 赵涛 区环保局 工作人员(环境工程) 87 70 54.1 78 23.4 77.50
70 2015103117 汪景波 区环保局 工作人员(环境工程) 74.5 75 52.35 81.9 24.57 76.92
71 2015102501 陈科 第四人民医院 财会 78 93 60.6 81.4 24.42 85.02
72 2015102428 王玲玲 第四人民医院 财会 73.5 82.5 55.05 77.2 23.16 78.21
73 2015102518 许静雯 区国土局(乡镇国土资源中心所) 工作人员(土地资源管理) 88 96 64.8 79 23.7 88.50
74 2015102517 刘明涛 区国土局(乡镇国土资源中心所) 工作人员(土地资源管理) 81 95 62.3 73.9 22.17 84.47
75 2015102525 程进 区国土局(乡镇国土资源中心所) 工作人员(土地资源管理) 77 88 58.3 80 24 82.30
76 2015102522 王文名 区国土局(乡镇国土资源中心所) 工作人员(土地资源管理) 80 85.5 58.2 79.4 23.82 82.02

教材
题库
我要咨询
返回顶部