地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 吉林 > 正文

2015年延边州州直事业单位招聘工作人员总成绩

2015-12-01 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

根据《2015年延边州州直事业单位公开招聘工作人员公告》,现将2015年延边州州直事业单位公开招聘工作人员总成绩予以公布(详见附件)。

咨询电话:0433-2879039

延边州人力资源和社会保障局

 

附件:2015年延边州州直事业单位公开招聘工作人员总成绩,详情请参考:http://www.jlyb.lss.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=31&id=777

序号 准考证号 单位名称 岗位代码 岗位名称 笔试折合成绩 专业知识测试折合成绩 面试折合成绩 总成绩 备注
1 301100108 延边日报社 01 朝文记者1 32.65 12.00 27.51 72.16
2 301100101 延边日报社 01 朝文记者1 33.20 10.32 26.88 70.40  
3 301100104 延边日报社 01 朝文记者1 32.70 5.61 0.00 0.00  
4 301100204 延边日报社 02 朝文记者2 33.55 11.19 27.30 72.04
5 301100205 延边日报社 02 朝文记者2 32.40 10.74 26.88 70.02  
6 301100122 延边日报社 02 朝文记者2 32.35 10.53 26.18 69.06  
7 301100222 延边日报社 03 朝文记者3 34.15 12.78 27.72 74.65
8 301100218 延边日报社 03 朝文记者3 31.35 10.95 27.02 69.32  
9 301100220 延边日报社 03 朝文记者3 32.50 10.59 25.90 68.99  
10 301100227 延边日报社 04 朝文摄影记者  28.50 11.25 25.76 65.51
11 301100228 延边日报社 04 朝文摄影记者  21.60 9.96 22.61 54.17  
12 301100322 延边日报社 05 汉文记者 38.30 13.59 26.74 78.63
13 301100603 延边日报社 05 汉文记者 36.35 14.13 27.44 77.92
14 301100519 延边日报社 05 汉文记者 36.60 11.55 25.27 73.42  
15 301100501 延边日报社 05 汉文记者 37.45 7.05 27.16 71.66  
16 301100615 延边日报社 06 汉文网站编辑 28.20 13.53 25.27 67.00
17 301100614 延边日报社 06 汉文网站编辑 21.00 6.51 25.62 53.13  
18 301100626 延边州教科文卫体工会 01 会 计 32.60 11.85 28.35 72.80
19 301100704 延边州教科文卫体工会 01 会 计 31.25 4.95 29.86 66.06  
20 301100624 延边州教科文卫体工会 01 会 计 31.00 4.20 0.00 0.00  
21 301100715 延边州教科文卫体工会 02 法律援助 37.05 11.40 30.21 78.66
22 301100810 延边州教科文卫体工会 02 法律援助 37.35 9.38 29.47 76.20  
23 301100813 延边州教科文卫体工会 02 法律援助 37.40 9.00 28.98 75.38  
24 301101723 延边州教科文卫体工会 03 文字综合 39.70 11.25 29.47 80.42
25 301101917 延边州教科文卫体工会 03 文字综合 39.90 10.80 29.40 80.10  
26 301100826 延边州教科文卫体工会 03 文字综合 39.85 10.65 29.09 79.59  
27 301101929 中共延边州委党史研究室 01 征集研究 34.95 13.02 28.00 75.97
28 301101927 中共延边州委党史研究室 01 征集研究 35.30 9.84 27.30 72.44  
29 301102003 延边作家协会 01 文学创作1 26.70 13.32 27.93 67.95
30 301102001 延边作家协会 01 文学创作1 25.05 9.81 0.00 0.00  
31 301102005 延边作家协会 02 文学创作2 36.30 13.32 25.97 75.59
32 301102009 延边作家协会 02 文学创作2 31.50 10.83 27.02 69.35  
33 301102019 延边作家协会 02 文学创作2 30.95 10.56 27.58 69.09  
34 301102028 延边作家协会 03 会 计 31.80 12.60 25.97 70.37
35 301102101 延边作家协会 03 会 计 31.50 9.75 25.34 66.59  
36 301102107 延边作家协会 03 会 计 30.55 7.20 0.00 0.00  
37 301102116 延边州残疾人联合会 01 手语翻译  32.70 12.57 27.65 72.92
38 301102112 延边州残疾人联合会 01 手语翻译  26.10 9.75 28.14 63.99  
39 301102113 延边州残疾人联合会 01 手语翻译  23.90 10.35 27.86 62.11  
40 301102127 延边州残疾人就业培训指导中心 01 会 计  38.05 4.95 28.70 71.70
41 301102118 延边州残疾人就业培训指导中心 01 会 计  31.20 7.20 0.00 0.00  
42 301102120 延边州残疾人就业培训指导中心 01 会 计  30.20 5.85 0.00 0.00  
43 301102204 延边州残疾人辅助器具管理站 01 康复理疗  32.60 6.78 27.62 67.00
44 301102202 延边州残疾人辅助器具管理站 01 康复理疗  30.60 8.09 27.44 66.13  
45 301102203 延边州残疾人辅助器具管理站 01 康复理疗  27.50 7.08 0.00 0.00  
46 301102406 延边州政府电子政务中心 01 文字综合 36.45 12.90 30.17 79.52
47 301102419 延边州政府电子政务中心 01 文字综合 36.95 14.10 28.46 79.51  
48 301102526 延边州政府电子政务中心 01 文字综合 35.80 13.50 29.12 78.42  
49 301102624 延边职业技术学院 01 机械制造与自动化教师 36.30 12.21 26.25 74.76
50 301102627 延边职业技术学院 03 旅游管理教师1 29.80 11.91 26.67 68.38
51 301102702 延边职业技术学院 04 旅游管理教师2 31.85 11.46 27.02 70.33
52 301102706 延边职业技术学院 05 机械制造与自动化教师 35.95 12.69 26.53 75.17
53 301102709 延边职业技术学院 06 建筑工程技术教师 31.30 11.67 26.95 69.92
54 301102707 延边职业技术学院 06 建筑工程技术教师 30.40 12.66 26.67 69.73
55 301102708 延边职业技术学院 06 建筑工程技术教师 30.55 11.73 26.18 68.46  
56 301102710 延边职业技术学院 07 汽车检测与维修技术教师 32.15 11.67 25.90 69.72
57 301102713 延边职业技术学院 08 动漫设计与制作教师 33.00 11.22 28.14 72.36
58 301102728 延边职业技术学院 09 地理教师 34.80 12.24 27.37 74.41
59 301102725 延边职业技术学院 09 地理教师 37.70 11.28 25.27 74.25
60 301102803 延边职业技术学院 10 市场营销教师 36.45 12.27 26.95 75.67
61 301102802 延边职业技术学院 10 市场营销教师 26.25 10.83 25.97 63.05
62 301102804 延边职业技术学院 11 会计教师 27.10 11.58 24.22 62.90
63 301102807 延边第一中学 01 日语教师 25.40 13.35 24.71 63.46
64 301102808 延边第一中学 02 生物教师 27.15 13.32 25.62 66.09
65 301102812 延边第一中学 03 朝鲜语文教师 36.40 13.47 25.55 75.42
66 301102813 延边第一中学 03 朝鲜语文教师 34.85 12.24 24.85 71.94  
67 301102814 延边第二中学 01 物理竞赛指导教师  35.55 13.08 26.60 75.23
68 301102815 延边第一特殊教育学校 01 体育教师 21.55 12.06 25.90 59.51  
69 301102825 延边第一特殊教育学校 02 美术教师 34.90 13.32 25.90 74.12
70 301102823 延边第一特殊教育学校 02 美术教师 34.90 12.24 26.67 73.81  
71 301102824 延边第一特殊教育学校 02 美术教师 30.80 12.12 25.55 68.47  
72 301102905 延边第一特殊教育学校 03 汉语教师 25.45 12.90 24.78 63.13
73 301102909 延边第一特殊教育学校 04 数学教师 30.60 12.27 26.60 69.47
74 301102911 延边第一特殊教育学校 05 朝鲜语文教师 30.20 13.41 28.14 71.75
75 301102910 延边第一特殊教育学校 05 朝鲜语文教师 26.15 11.67 26.88 64.70  
76 301203214 延边州知识产权局 01 专利执法 37.60 13.02 30.28 80.90
77 301203218 延边州知识产权局 01 专利执法 38.10 12.84 28.07 79.01  
78 301203127 延边州知识产权局 01 专利执法 38.80 9.87 28.32 76.99  
79 301203324 延边社会福利院 01 康复理疗 29.00 11.97 25.41 66.38
80 301203322 延边社会福利院 01 康复理疗 27.35 12.33 24.43 64.11  
81 301203419 延边社会福利院 02 康复护理1 38.25 12.42 26.60 77.27
82 301203421 延边社会福利院 02 康复护理1 38.20 11.37 26.88 76.45
83 301203420 延边社会福利院 02 康复护理1 34.10 12.42 26.39 72.91
84 301203418 延边社会福利院 02 康复护理1 34.60 12.30 24.92 71.82
85 301203416 延边社会福利院 02 康复护理1 32.00 12.18 24.50 68.68  
86 301203422 延边社会福利院 02 康复护理1 28.85 12.57 26.11 67.53  
87 301203405 延边社会福利院 02 康复护理1 28.50 12.63 25.20 66.33  
88 301203402 延边社会福利院 02 康复护理1 28.45 11.64 24.99 65.08  
89 301203412 延边社会福利院 02 康复护理1 26.05 11.85 20.93 58.83  
90 301203411 延边社会福利院 02 康复护理1 26.05 10.47 0.00 0.00  
91 301203428 延边社会福利院 03 康复护理2 31.30 12.24 28.07 71.61
92 301203518 延边社会福利院 03 康复护理2 28.20 12.96 27.44 68.60
93 301203522 延边社会福利院 03 康复护理2 28.50 12.18 26.67 67.35  
94 301203525 延边社会福利院 03 康复护理2 26.75 13.23 26.39 66.37  
95 301203511 延边社会福利院 03 康复护理2 27.20 11.04 25.48 63.72  
96 301203502 延边社会福利院 03 康复护理2 27.05 12.51 0.00 0.00  
97 301203708 延边社会福利院 04 康复护理3 36.40 12.57 27.72 76.69
98 301203707 延边社会福利院 04 康复护理3 35.85 12.06 19.74 67.65  
99 301203625 延边社会福利院 04 康复护理3 32.50 11.97 0.00 0.00  
100 301203709 延边社会脑康医院 01 会 计  31.85 12.42 28.77 73.04
101 301203717 延边社会脑康医院 01 会 计  31.05 12.33 27.72 71.10  
102 301203714 延边社会脑康医院 01 会 计  32.65 11.43 26.60 70.68  
103 301203724 延边社会脑康医院 03 心理咨询  32.90 11.79 27.86 72.55
104 301203804 延边社会脑康医院 03 心理咨询  31.40 11.73 27.02 70.15  
105 301203812 延边社会脑康医院 04 护 士1  32.40 12.51 25.76 70.67
106 301203810 延边社会脑康医院 04 护 士1  23.55 12.60 26.53 62.68
107 301203809 延边社会脑康医院 04 护 士1  24.35 11.82 25.90 62.07
108 301203811 延边社会脑康医院 04 护 士1  24.30 12.63 24.71 61.64
109 301203813 延边社会脑康医院 04 护 士1  24.80 11.64 24.92 61.36
110 301203822 延边社会脑康医院 04 护 士1  23.10 11.43 24.64 59.17  
111 301203820 延边社会脑康医院 04 护 士1  20.80 11.91 25.55 58.26  
112 301203814 延边社会脑康医院 04 护 士1  20.60 11.88 25.20 57.68  
113 301203819 延边社会脑康医院 04 护 士1  20.70 11.97 24.50 57.17  
114 301203816 延边社会脑康医院 04 护 士1  16.65 10.59 24.92 52.16  
115 301203817 延边社会脑康医院 04 护 士1  25.40 12.18 0.00 0.00  
116 301203818 延边社会脑康医院 04 护 士1  20.50 11.49 0.00 0.00  
117 301203808 延边社会脑康医院 04 护 士1  15.10 10.14 0.00 0.00  
118 301204018 延边社会脑康医院 05 护 士2  31.15 13.08 28.00 72.23
119 301203830 延边社会脑康医院 05 护 士2  30.15 12.84 29.12 72.11
120 301204008 延边社会脑康医院 05 护 士2  32.75 12.09 26.81 71.65
121 301203924 延边社会脑康医院 05 护 士2  32.35 11.43 27.44 71.22
122 301203930 延边社会脑康医院 05 护 士2  30.25 13.17 27.65 71.07  
123 301204019 延边社会脑康医院 05 护 士2  29.75 12.45 27.02 69.22  
124 301203913 延边社会脑康医院 05 护 士2  27.95 12.75 27.30 68.00  
125 301203925 延边社会脑康医院 05 护 士2  27.55 11.55 27.93 67.03  
126 301204106 延边社会脑康医院 05 护 士2  27.30 12.87 26.18 66.35  
127 301204103 延边社会脑康医院 05 护 士2  27.40 12.12 26.04 65.56  
128 301204107 延边社会脑康医院 05 护 士2  28.00 11.88 25.06 64.94  
129 301204117 延边社会脑康医院 05 护 士2  26.80 10.80 0.00 0.00  
130 301204208 延边州社会医疗保险管理局 01 医疗费用审核1  32.25 13.02 28.84 74.11
131 301204130 延边州社会医疗保险管理局 01 医疗费用审核1  32.70 11.67 28.63 73.00  
132 301204129 延边州社会医疗保险管理局 01 医疗费用审核1  29.10 9.84 27.09 66.03  
133 301204321 延边州社会医疗保险管理局 02 医疗费用审核2  38.60 11.64 29.68 79.92
134 301204312 延边州社会医疗保险管理局 02 医疗费用审核2  35.20 12.69 29.65 77.54  
135 301204318 延边州社会医疗保险管理局 02 医疗费用审核2  38.00 11.19 28.04 77.23  
136 301204627 延边州社会医疗保险管理局 03 文字综合  36.25 12.45 28.35 77.05
137 301204512 延边州社会医疗保险管理局 03 文字综合  35.75 10.50 28.21 74.46  
138 301204608 延边州社会医疗保险管理局 03 文字综合  35.90 9.15 28.91 73.96  
139 301204704 延边州社会医疗保险管理局 04 档案管理  37.55 11.34 28.88 77.77
140 301204709 延边州社会医疗保险管理局 04 档案管理  34.20 11.34 28.21 73.75  
141 301204707 延边州社会医疗保险管理局 04 档案管理  30.95 10.89 0.00 0.00  
142 301204729 延边州社会医疗保险管理局 05 会 计  37.10 10.50 28.14 75.74
143 301204723 延边州社会医疗保险管理局 05 会 计  32.60 9.87 29.51 71.98  
144 301204815 延边州社会医疗保险管理局 05 会 计  31.60 8.16 29.05 68.81  
145 301204823 延边州环境保护应急指挥中心 01 环境应急  34.65 12.00 27.72 74.37
146 301204821 延边州环境保护应急指挥中心 01 环境应急  27.65 12.12 26.95 66.72  
147 301204825 延边州交通运输管理处 01 运政执法 32.60 12.60 27.44 72.64
148 301204828 延边州交通运输管理处 01 运政执法 32.00 11.70 28.56 72.26  
149 301204905 延边州交通运输管理处 01 运政执法 30.15 12.15 0.00 0.00  
150 301205021 延边州交通运输管理处 02 会 计 32.55 11.55 28.63 72.73
151 301205018 延边州交通运输管理处 02 会 计 34.15 9.15 27.93 71.23  
152 301205101 延边州交通运输管理处 02 会 计 32.00 10.80 27.09 69.89  
153 301205004 延边州交通运输管理处 02 会 计 32.00 4.95 0.00 0.00  
154 301205129 延边州公路管理处 01 公路工程 38.10 10.35 27.58 76.03
155 301205214 延边州公路管理处 01 公路工程 35.90 12.39 27.44 75.73  
156 301205209 延边州公路管理处 01 公路工程 35.65 10.95 28.21 74.81  
157 301205402 延边州公路管理处 02 档案管理  38.10 13.20 28.14 79.44
158 301205313 延边州公路管理处 02 档案管理  36.25 12.90 28.42 77.57  
159 301205415 延边公路工程质量监督站 01 会 计 34.40 10.65 27.44 72.49
160 301205407 延边公路工程质量监督站 01 会 计 31.35 9.45 27.79 68.59  
161 301205422 延边州农业科学院 01 农业推广 31.15 8.48 27.44 67.07
162 301205419 延边州农业科学院 01 农业推广 31.85 9.26 25.55 66.66  
163 301205426 延边州农业科学院 01 农业推广 27.15 2.78 27.23 57.16  
164 301205427 延边州农业科学院 02 作物栽培  32.10 9.00 25.62 66.72
165 301205430 延边州农业科学院 03 动物营养  24.80 10.69 26.74 62.23
166 301205502 延边州农业科学院 03 动物营养  27.35 6.68 27.79 61.82  
167 301205514 延边州农业科学院 04 蔬菜栽培 37.05 7.69 28.21 72.95
168 301205526 延边州农业科学院 04 蔬菜栽培 35.95 8.14 27.02 71.11  
169 301205520 延边州农业科学院 04 蔬菜栽培 35.90 7.31 26.53 69.74  
170 301205613 延边州农业科学院 05 会 计 33.55 9.23 29.12 71.90
171 301205622 延边州农业科学院 05 会 计 33.60 10.61 27.44 71.65  
172 301205623 延边州农业科学院 05 会 计 33.15 9.88 26.74 69.77  
173 301205821 延边州农业机械管理技术总站 01 文字综合 35.15 13.28 28.98 77.41
174 301205816 延边州农业机械管理技术总站 01 文字综合 37.80 10.35 26.60 74.75  
175 301205706 延边州农业机械管理技术总站 01 文字综合 35.35 11.55 0.00 0.00  
176 301205919 延边州水产技术推广站 01 水产技术推广1 33.10 12.15 28.07 73.32
177 301205914 延边州水产技术推广站 01 水产技术推广1 31.55 11.07 28.84 71.46  
178 301205917 延边州水产技术推广站 01 水产技术推广1 32.90 10.65 27.72 71.27  
179 301205924 延边州水产技术推广站 02 水产技术推广2 29.00 12.63 27.51 69.14
180 301205921 延边州水产技术推广站 02 水产技术推广2 30.70 10.38 27.44 68.52  
181 301205923 延边州水产技术推广站 02 水产技术推广2 22.65 9.30 26.74 58.69  
182 301206004 延边州地方水电管理站 01 水利水电工程 32.30 10.02 28.21 70.53
183 301205928 延边州地方水电管理站 01 水利水电工程 32.10 9.42 27.23 68.75  
184 301206003 延边州地方水电管理站 01 水利水电工程 29.20 4.95 0.00 0.00  
185 301206018 延边州动物疫病预防控制中心 01 文字综合 36.40 12.75 29.05 78.20
186 301206112 延边州动物疫病预防控制中心 01 文字综合 38.00 11.19 27.79 76.98  
187 301206106 延边州动物疫病预防控制中心 01 文字综合 35.25 9.48 0.00 0.00  
188 301206128 延边州动物疫病预防控制中心 02  动物疫病检测员 37.90 10.95 28.42 77.27
189 301206201 延边州动物疫病预防控制中心 02  动物疫病检测员 34.60 12.84 27.93 75.37  
190 301206119 延边州动物疫病预防控制中心 02  动物疫病检测员 34.85 10.02 27.58 72.45  
191 301206215 延边州畜牧总站 01 畜产品质量 38.15 10.11 27.86 76.12
192 301206218 延边州畜牧总站 01 畜产品质量 34.70 11.82 28.42 74.94  
193 301206208 延边州畜牧总站 01 畜产品质量 33.90 12.51 28.42 74.83  
194 301206226 延边州畜牧总站 02 财务综合 33.30 12.72 27.65 73.67
195 301206221 延边州畜牧总站 02 财务综合 31.45 9.96 27.16 68.57  
196 301206225 延边州畜牧总站 02 财务综合 28.80 9.57 26.46 64.83  
197 301206229 延边脑科医院 01 影像科医生 27.25 6.75 26.32 60.32
198 301206228 延边脑科医院 01 影像科医生 26.15 8.55 0.00 0.00  
199 301206303 延边脑科医院 02 精神科医生 30.20 7.65 28.49 66.34
200 301206306 延边脑科医院 03 心理检测1 29.75 9.60 28.21 67.56
201 301206305 延边脑科医院 03 心理检测1 26.40 7.50 27.79 61.69
202 301206307 延边脑科医院 05 精神科护士1 23.90 8.70 28.00 60.60
203 301206309 延边脑科医院 06 精神科护士2 34.20 11.33 27.58 73.11
204 301206314 延边脑科医院 07 精神科护士3 25.80 10.65 28.14 64.59
205 301206319 延边脑科医院 07 精神科护士3 23.30 8.63 27.16 59.09  
206 301206316 延边脑科医院 07 精神科护士3 22.80 8.18 27.86 58.84  
207 301206312 延边脑科医院 07 精神科护士3 23.20 8.70 26.67 58.57  
208 301206315 延边脑科医院 07 精神科护士3 22.90 8.40 27.23 58.53  
209 301206313 延边脑科医院 07 精神科护士3 21.10 8.78 27.37 57.25  
210 301206318 延边脑科医院 07 精神科护士3 22.90 6.00 27.16 56.06  
211 301206310 延边脑科医院 07 精神科护士3 20.90 6.45 0.00 0.00  
212 301206330 延边脑科医院 08 精神科护士4 31.95 9.45 28.63 70.03
213 301206501 延边脑科医院 08 精神科护士4 28.80 10.88 30.03 69.71
214 301206408 延边脑科医院 08 精神科护士4 30.85 9.75 28.21 68.81
215 301206429 延边脑科医院 08 精神科护士4 29.85 10.35 27.79 67.99
216 301206416 延边脑科医院 08 精神科护士4 29.35 10.43 28.21 67.99
217 301206327 延边脑科医院 08 精神科护士4 28.95 10.95 27.30 67.20  
218 301206424 延边脑科医院 08 精神科护士4 29.70 9.98 27.23 66.91  
219 301206320 延边脑科医院 08 精神科护士4 27.00 9.98 29.12 66.10  
220 301206328 延边脑科医院 08 精神科护士4 26.20 11.63 27.72 65.55  
221 301206502 延边脑科医院 08 精神科护士4 27.95 9.83 27.72 65.50  
222 301206419 延边脑科医院 08 精神科护士4 27.55 9.53 27.23 64.31  
223 301206414 延边脑科医院 08 精神科护士4 26.30 8.70 27.79 62.79  
224 301206411 延边脑科医院 08 精神科护士4 26.35 8.18 27.93 62.46  
225 301206520 延边脑科医院 08 精神科护士4 26.20 8.33 26.88 61.41  
226 301206321 延边脑科医院 08 精神科护士4 26.60 7.35 26.81 60.76  
227 301206418 延边脑科医院 08 精神科护士4 26.90 9.75 0.00 0.00  
228 301206526 延边州疾病预防控制中心 01 理化检验 34.65 10.35 27.93 72.93
229 301206529 延边州疾病预防控制中心 01 理化检验 33.75 10.05 28.49 72.29  
230 301206528 延边州疾病预防控制中心 01 理化检验 30.20 13.35 27.72 71.27  
231 301206609 延边州疾病预防控制中心 02 地方病防治 25.65 8.10 28.49 62.24
232 301206614 延边州疾病预防控制中心 03 职业病防治 30.70 8.25 30.66 69.61
233 301206610 延边州疾病预防控制中心 03 职业病防治 30.35 7.05 27.72 65.12  
234 301206612 延边州疾病预防控制中心 03 职业病防治 24.40 10.50 0.00 0.00  
235 301206624 延边州保健中心 01 会 计 32.45 9.00 27.58 69.03
236 301206622 延边州保健中心 01 会 计 31.00 10.80 27.09 68.89  
237 301206625 延边州保健中心 01 会 计 30.05 6.60 28.07 64.72  
238 301206628 延边医疗器械管理站 01 招标采购 31.95 13.20 28.00 73.15
239 301206629 延边麻风病疗养院 01 护 士  24.10 8.48 27.44 60.02
240 301206713 延边麻风病疗养院 02 信息管理  30.30 12.00 27.93 70.23
241 301311002 延边歌舞团 01 舞蹈演员1   44.40 38.60 83.00
242 301311007 延边歌舞团 02 舞蹈演员2   43.80 39.70 83.50
243 301311006 延边歌舞团 02 舞蹈演员2   43.50 38.50 82.00  
244 301311005 延边歌舞团 02 舞蹈演员2   42.10 38.90 81.00  
245 301311008 延边歌舞团 02 舞蹈演员2   40.90 37.80 78.70  
246 301311009 延边歌舞团 02 舞蹈演员2   42.70 35.90 78.60  
247 301311010 延边歌舞团 03 舞蹈演员3   46.80 39.50 86.30
248 301311011 延边歌舞团 03 舞蹈演员3   43.10 37.60 80.70
249 301311012 延边歌舞团 04 舞蹈演员4   45.40 39.50 84.90
250 301311013 延边歌舞团 05 小提琴演奏   45.00 38.05 83.05
251 301311014 延边歌舞团 06 钢琴演奏   43.30 39.50 82.80
252 301311016 延边歌舞团 07 圆号演奏   42.20 38.80 81.00
253 301311017 延边歌舞团 08 低音长号演奏   40.70 38.00 78.70
254 301206719 延边歌舞团 09 作 曲 29.70 14.01 28.56 72.27
255 301206724 延边博物馆 01 讲解员 32.35 12.54 26.60 71.49
256 301206721 延边博物馆 01 讲解员 20.25 12.81 27.72 60.78
257 301206726 延边博物馆 02 多媒体工程技术 18.75 0.90 0.00 0.00  
258 301206804 延边州图书馆 01 会 计  34.00 9.68 27.58 71.26
259 301206811 延边州图书馆 01 会 计  34.25 8.18 26.74 69.17  
260 301206823 延边州图书馆 01 会 计  32.30 9.08 26.95 68.33  
261 301206919 延边州图书馆 02 网络管理  32.95 2.78 28.42 64.15
262 301206920 延边州图书馆 02 网络管理  30.45 2.48 28.95 61.87
263 301206914 延边州图书馆 02 网络管理  31.75 1.05 28.63 61.43  
264 301206907 延边州图书馆 02 网络管理  31.95 1.28 27.65 60.88  
265 301206908 延边州图书馆 02 网络管理  29.70 2.63 26.25 58.58  
266 301206901 延边州图书馆 02 网络管理  30.60 1.35 0.00 0.00  
267 301311018 延边群众艺术馆 01 舞蹈演员1    42.90 38.00 80.90
268 301311019 延边群众艺术馆 02 舞蹈演员2    46.10 37.50 83.60
269 301206928 延边群众艺术馆 03 文字综合  28.95 12.57 27.86 69.38
270 301206929 延边群众艺术馆 03 文字综合  29.35 12.45 27.23 69.03  
271 301206927 延边群众艺术馆 03 文字综合  24.25 11.34 0.00 0.00  
272 301207003 延边州文物保护中心 01 文物修复与保护  34.50 14.37 28.21 77.08
273 301207002 延边州文物保护中心 01 文物修复与保护  31.85 11.04 27.58 70.47  
274 301311020 延边体育运动学校 01 田径教练   43.70 40.70 84.40
275 301311022 延边体育运动学校 02 跆拳道教练   38.50 0.00 0.00  
276 301207010 延边体育运动学校 03 历史教师 29.80 12.93 28.84 71.57
277 301207007 延边体育运动学校 03 历史教师 29.75 11.64 28.91 70.30  
278 301207009 延边体育运动学校 03 历史教师 30.50 10.77 26.11 67.38  
279 301207022 延边州社会公共信息管理中心 01 计算机管理1 34.90 11.25 28.98 75.13
280 301207024 延边州社会公共信息管理中心 01 计算机管理1 32.55 10.50 26.95 70.00  
281 301207015 延边州社会公共信息管理中心 01 计算机管理1 31.50 9.98 27.93 69.41  
282 301207123 延边州社会公共信息管理中心 02 计算机管理2 38.75 11.25 27.79 77.79
283 301207126 延边州社会公共信息管理中心 02 计算机管理2 37.00 9.00 28.49 74.49
284 301207315 延边州社会公共信息管理中心 02 计算机管理2 34.75 10.50 28.35 73.60
285 301207127 延边州社会公共信息管理中心 02 计算机管理2 33.60 11.25 28.42 73.27  
286 301207228 延边州社会公共信息管理中心 02 计算机管理2 35.45 7.88 28.49 71.82  
287 301207211 延边州社会公共信息管理中心 02 计算机管理2 34.65 7.88 25.62 68.15  
288 301207130 延边州社会公共信息管理中心 02 计算机管理2 38.05 11.63 0.00 0.00  
289 301207217 延边州社会公共信息管理中心 02 计算机管理2 35.95 9.38 0.00 0.00  
290 301207226 延边州社会公共信息管理中心 02 计算机管理2 33.25 9.75 0.00 0.00  
291 301207405 延边州社会公共信息管理中心 03 文字综合 34.90 12.75 27.79 75.44
292 301207424 延边州社会公共信息管理中心 03 文字综合 35.75 9.00 27.93 72.68  
293 301207428 延边州社会公共信息管理中心 03 文字综合 35.15 9.75 0.00 0.00  
294 301207523 延边州社会公共信息管理中心 04 影视拍摄编辑 33.70 12.75 27.65 74.10
295 301207513 延边州社会公共信息管理中心 04 影视拍摄编辑 33.70 11.25 28.70 73.65  
296 301207509 延边州社会公共信息管理中心 04 影视拍摄编辑 34.25 10.50 28.14 72.89  
297 301307922 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 39.75 11.22 27.51 78.48
298 301207813 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 36.25 12.31 28.28 76.84
299 301207720 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 36.30 12.33 27.65 76.28
300 301307918 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 33.50 12.21 28.14 73.85
301 301308010 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 33.25 12.38 27.79 73.42
302 301308030 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 35.25 11.17 26.18 72.60  
303 301207728 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 34.70 10.77 26.53 72.00  
304 301207803 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 33.05 10.31 28.63 71.99  
305 301207824 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 34.85 9.98 26.18 71.01  
306 301207821 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 34.20 9.62 27.09 70.91  
307 301307920 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 34.25 9.35 27.09 70.69  
308 301307917 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 32.75 9.76 26.95 69.46  
309 301308108 延边广播电视台 01 朝文编辑记者 33.05 9.75 25.76 68.56  
310 301308408 延边广播电视台 02 编辑记者 35.35 11.79 29.33 76.47
311 301308922 延边广播电视台 02 编辑记者 37.45 10.08 28.91 76.44
312 301308606 延边广播电视台 02 编辑记者 36.35 10.92 29.05 76.32  
313 301308424 延边广播电视台 02 编辑记者 35.25 11.44 29.19 75.88  
314 301308314 延边广播电视台 02 编辑记者 35.80 11.07 28.35 75.22  
315 301309001 延边广播电视转播台 01 检 修1  29.00 14.46 27.93 71.39
316 301309002 延边广播电视转播台 01 检 修1  27.70 7.88 0.00 0.00  
317 301309007 延边广播电视转播台 02 检 修2  38.85 13.44 26.67 78.96
318 301309021 延边广播电视转播台 02 检 修2  33.00 12.68 27.72 73.40  
319 301309022 延边广播电视转播台 02 检 修2  32.20 10.44 26.95 69.59  
320 301309030 延边广播电视中波发射台 01 检 修  34.15 14.30 29.47 77.92
321 301309101 延边广播电视中波发射台 01 检 修  30.25 10.98 26.25 67.48  
322 301309028 延边广播电视中波发射台 01 检 修  21.50 7.83 27.44 56.77  
323 301309112 延边州投资促进服务中心 01 文字综合 38.75 13.58 29.05 81.38
324 301309907 延边州投资促进服务中心 01 文字综合 39.25 13.20 28.56 81.01  
325 301309516 延边州投资促进服务中心 01 文字综合 37.95 10.28 29.68 77.91  
326 301310430 延边州投资促进服务中心 02 引资管理 39.75 13.80 27.16 80.71
327 301310323 延边州投资促进服务中心 02 引资管理 37.50 13.05 28.91 79.46
328 301310403 延边州投资促进服务中心 02 引资管理 33.65 13.65 28.91 76.21  
329 301310511 延边州投资促进服务中心 02 引资管理 37.00 7.95 0.00 0.00  
330 301310418 延边州投资促进服务中心 02 引资管理 34.35 7.13 0.00 0.00  
331 301310516 延边州投资促进服务中心 02 引资管理 33.00 8.10 0.00 0.00  
332 301310703 延边州投资促进服务中心 03 会 计 32.55 8.03 28.21 68.79
333 301310628 延边州投资促进服务中心 03 会 计 33.75 4.73 28.28 66.76  
334 301310607 延边州投资促进服务中心 03 会 计 32.75 6.08 27.44 66.27  
注:标注“★”的为进入体检人员。

教材
题库
我要咨询
返回顶部