地区网站:
考试类别:
您的当前位置:首页 > 其他考试 > 事业单位 > 辽宁 > 正文

2015年铁岭市调兵山市事业单位招聘成绩汇总

2015-12-07 00:00:00 字号: | | 推荐资料 事业单位考试备考教材

2015年调兵山市事业单位公开招聘成绩汇总表

详情请查看: http://www.lntl.hrss.gov.cn/ecdomain/framework/tlrsw/kfeehhccaoeebboeikdlpopekggnpapp/kffafoadaoeebboeikdlpopekggnpapp.do?isfloat=1&disp_template=kiidgejoogobbbodjonkomhlbhdjjdkk&fileid=20151207174326606&moduleIDPage=kffafoadaoeebboeikdlpopekggnpapp&siteIDPage=tlrsw&infoChecked=0

序号 姓名 性别 招聘单位 招聘岗位 岗位实招人数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 总成绩 排名
1 张知远 统计局普查中心 工作人员 2 20151010712 70.28 35.14 81.40 40.70 75.84 1
2 郑宇航 20151011205 73.38 36.69 78.00 39.00 75.69 2
3 郑鑫 20151010206 70.80 35.40 80.00 40.00 75.40 3
4 齐正 20151010111 71.64 35.82 78.40 39.20 75.02 4
5 佟雪飞 20151010303 70.14 35.07 78.20 39.10 74.17 5
6 张立川 20151010105 70.82 35.41 73.40 36.70 72.11 6
7 徐淼 市场监督管理局市场管理稽查队 工作人员2 1 20151011412 68.51 34.26 80.20 40.10 74.36 1
8 姜韩 20151011419 67.73 33.87 80.20 40.10 73.97 2
9 牛文静 20151011413 65.73 32.87 79.60 39.80 72.67 3
10 刘宏斌 市场监督管理局市场监督管理检验检测所 工作人员 1 20151013714 69.99 35.00 79.40 39.70 74.70 1
11 李隆龙 20151013719 65.80 32.90 76.60 38.30 71.20 2
12 徐天慈 20151013713 61.72 30.86 80.40 40.20 71.06 3
13 吕东阳 晓明镇青北社区 工作人员 1 20151014109 64.30 32.15 76.60 38.30 70.45 1
14 朱盈宇 20151014112 58.22 29.11 76.20 38.10 67.21 2
15 王薇 20151014110 50.17 25.09 75.00 37.50 62.59 3
16 贾相雪 晓南镇东升社区 工作人员1 1 20151012113 67.51 33.76 81.00 40.50 74.26 1
17 申晶晶 20151012325 65.25 32.63 77.20 38.60 71.23 2
18 孙威 20151012001 63.49 31.75 74.60 37.30 69.05 3
19 张鑫 晓南镇春晓社区 群众文化宣传员 1 20151013703 56.74 28.37 77.40 38.70 67.07 1
20 王阳 20151013701 54.14 27.07 77.60 38.80 65.87 2
21 张姝君 20151013706 57.18 28.59 74.40 37.20 65.79 3
22 王尧 城镇建设局环卫处 工作人员 2 20151013021 65.02 32.51 83.00 41.50 74.01 1
23 王松 20151013010 67.44 33.72 78.40 39.20 72.92 2
24 刘凯 20151013018 65.87 32.94 79.00 39.50 72.44 3
25 康旭吉 20151013008 63.96 31.98 69.40 34.70 66.68 4
26 闫金业 20151013026 62.51 31.26     31.26 5
27 付伟健 20151013019 61.89 30.95     30.95 6
28 许飞 招商局 工作人员 1 20151013119 73.42 36.71 77.20 38.60 75.31 1
29 张化 20151013115 70.02 35.01 79.60 39.80 74.81 2
30 王楠 20151013106 73.12 36.56 74.40 37.20 73.76 3
31 陈虹旭 大明镇明东社区 工作人员 1 20151013601 71.84 35.92 81.20 40.60 76.52 1
32 王艺蓉 20151013604 67.56 33.78 78.40 39.20 72.98 2
33 刘姝熠 20151013528 65.66 32.83 78.80 39.40 72.23 3
34 许凤威 卫生局疾控中心 工作人员2 1 20151014415 50.67 25.34 75.40 37.70 63.04 1
35 张鹤卿 晓明镇建设社区 微机操作员 1 20151013928 49.95 24.98 79.20 39.60 64.58 1
36 刘俊廷 晓明镇青北社区 全民体育运动推广员 1 20151014106 56.60 28.30 75.40 37.70 66.00 1
37 于彤 人社局仲裁院 工作人员 1 20151011928 67.59 33.80 78.20 39.10 72.90 1
38 张海艳 20151011929 68.35 34.18 76.80 38.40 72.58 2
39 徐凤 20151011926 62.63 31.32 76.80 38.40 69.72 3
40 高双亮 人社局仲裁院 调解员 1 20151012917 69.18 34.59 81.20 40.60 75.19 1
41 胡燕 20151012913 68.23 34.12 79.60 39.80 73.92 2
42 班娜 20151012916 65.01 32.51 79.60 39.80 72.31 3
43 徐嘉琳 大明镇明东社区 全民体育运动推广员 1 20151014015 55.67 27.84 81.20 40.60 68.44 1
44 师璐 20151014018 60.89 30.45 73.60 36.80 67.25 2
45 刘子豪 20151014016 51.69 25.85 72.80 36.40 62.25 3
46 霍晶晶 城镇建设局市政管修所 工作人员 1 20151014119 66.32 33.16 79.40 39.70 72.86 1
47 赵冰 20151014121 65.74 32.87 76.20 38.10 70.97 2
48 赵洋 20151014122 62.34 31.17 70.40 35.20 66.37 3
49 薛昉 广播电视台 记者 4 20151012723 71.56 35.78 77.80 38.90 74.68 1
50 魏晓婉 20151012510 64.92 32.46 80.00 40.00 72.46 2
51 田静 20151012626 66.46 33.23 78.00 39.00 72.23 3
52 许世新 20151012617 68.32 34.16 75.80 37.90 72.06 4
53 吴佳桐 20151012805 67.40 33.70 76.20 38.10 71.80 5
54 陶荟然 20151012804 65.00 32.50 78.20 39.10 71.60 6
55 马溪 20151012627 64.14 32.07 77.80 38.90 70.97 7
56 徐晨 20151012708 64.97 32.49 76.00 38.00 70.49 8
57 司艳波 20151012806 64.11 32.06 76.80 38.40 70.46 9
58 梁爽 20151012816 64.20 32.10 76.60 38.30 70.40 10
59 郭镔 20151012824 66.37 33.19 72.80 36.40 69.59 11
60 周立君 20151012606 65.06 32.53 73.60 36.80 69.33 12
61 赵紫清 电视台 设备维修员 1 20151012920 66.83 33.42 78.40 39.20 72.62 1
62 孙铭远 20151012921 61.80 30.90 76.20 38.10 69.00 2
63 孟凡胜 20151012919 61.61 30.81     30.81 3
64 李建东 卫生局人民医院 临床护理 5 20151014319 76.60 38.30 80.80 40.40 78.70 1
65 李静 20151014302 72.41 36.21 82.60 41.30 77.51 2
66 任凤 20151014307 74.09 37.05 75.40 37.70 74.75 3
67 张君 20151014328 69.07 34.54 74.40 37.20 71.74 4
68 康燕 20151014313 64.01 32.01 77.60 38.80 70.81 5
69 乔灵 20151014304 62.39 31.20 75.60 37.80 69.00 6
70 佟冠华 20151014309 60.73 30.37 76.60 38.30 68.67 7
71 赵晓晓 20151014316 57.39 28.70 75.40 37.70 66.40 8
72 李萍萍 20151014320 56.54 28.27 75.80 37.90 66.17 9
73 张丽娟 20151014318 59.82 29.91 67.80 33.90 63.81 10
74 于静 20151014308 57.39 28.70 68.80 34.40 63.10 11
75 吴月 20151014315 57.39 28.70 65.60 32.80 61.50 12
76 梁娜 20151014311 60.71 30.36 57.20 28.60 58.96 13
77 马丹妮 20151014303 57.37 28.69 53.60 26.80 55.49 14
78 王雪 20151014321 59.84 29.92     29.92 15
79 岳奇蕊 教育局职专 化学实验室管理员 1 20151011405 69.28 34.64 81.80 40.90 75.54 1
80 汪原竹 20151011406 64.02 32.01 76.40 38.20 70.21 2
81 张新宇 20151011401 61.71 30.86 78.20 39.10 69.96 3
82 邹雨希 卫生局人民医院 办公室文秘 1 20151014007 68.32 34.16 84.80 42.40 76.56 1
83 汪彦希 20151014012 69.25 34.63 82.00 41.00 75.63 2
84 刘璐 20151014013 66.66 33.33 82.80 41.40 74.73 3
85 刘瑞雪 卫生局人民医院 中医康复 2 20151014410 73.26 36.63 73.40 36.70 73.33 1
86 张欣 20151014411 36.60 18.30 71.60 35.80 54.10 2
87 韩丽 20151014409 56.52 28.26     28.26 3
88 崔崇 卫生局人民医院 临床眼科 2 20151014407 65.63 32.82 75.80 37.90 70.72 1
89 陈颖 20151014402 65.67 32.84 75.40 37.70 70.54 2
90 李诗瑶 20151014401 59.92 29.96 71.80 35.90 65.86 3
91 荣欣 20151014405 54.90 27.45 66.00 33.00 60.45 4
92 赵爽 20151014404 47.37 23.69 70.00 35.00 58.69 5
93 梁雅楠 20151014406 59.03 29.52     29.52 6
94 鲁晶晶 卫生局疾控中心 工作人员3 1 20151014417 69.05 34.53 76.40 38.20 72.73 1
95 孟新颖 20151014420 63.24 31.62 76.00 38.00 69.62 2
96 高红洋 20151014419 58.24 29.12 76.20 38.10 67.22 3
97 潘杙 卫生局疾控中心 工作人员4 1 20151014024 68.34 34.17 83.40 41.70 75.87 1
98 田雨晴 20151014030 69.26 34.63 80.00 40.00 74.63 2
99 李阳 20151014020 65.78 32.89 82.20 41.10 73.99 3
100 闫旭 晓南镇春晓社区 工作人员 1 20151013707 63.25 31.63 75.60 37.80 69.43 1
101 王士博 20151013709 51.55 25.78 78.80 39.40 65.18 2
102 封飞 20151013710 50.59 25.30 78.80 39.40 64.70 3
103 李洋 晓南镇东升社区 工作人员2 1 20151013906 65.92 32.96 77.40 38.70 71.66 1
104 刘一萱 20151013907 64.13 32.07 78.20 39.10 71.17 2
105 张瑜 20151013904 60.15 30.08 75.80 37.90 67.98 3
106 赵一宁 晓南镇东升社区 工作人员3 1 20151013913 65.76 32.88 82.20 41.10 73.98 1
107 张冬雷 20151013912 63.99 32.00 75.00 37.50 69.50 2
108 史飞 20151013908 61.79 30.90 76.80 38.40 69.30 3
109 王植一 晓南镇孤山子社区 微机操作员 1 20151013920 46.67 23.34 64.20 32.10 55.44 1
110 屈晓萌 20151013919 41.46 20.73     20.73 2
111 姚瑶 大明镇明西社区 微机管理员 1 20151013428 67.61 33.81 81.00 40.50 74.31 1
112 张词 20151013429 65.90 32.95 78.20 39.10 72.05 2
113 孙羿 20151013427 51.76 25.88     25.88 3
114 裴莹莹 卫生局卫生监督所 工作人员 1 20151014421 62.33 31.17 76.60 38.30 69.47 1
115 刘丁一 大明镇明西社区 新农村建设规划员 1 20151014114 56.69 28.35 75.60 37.80 66.15 1
116 李泽源 20151014117 56.66 28.33 75.60 37.80 66.13 2
117 孟洋 20151014118 42.56 21.28 72.80 36.40 57.68 3
118 马永修 市场监督管理局市场管理稽查队 工作人员1 1 20151013408 69.90 34.95 75.00 37.50 72.45 1
119 杨天宇 20151013321 65.82 32.91 77.20 38.60 71.51 2
120 陈宏宇 20151013310 65.04 32.52 75.60 37.80 70.32 3
121 霍岩 财政局融资工作办公室 工作人员 1 20151012416 68.40 34.20 80.40 40.20 74.40 1
122 张哲 20151012412 69.23 34.62 77.60 38.80 73.42 2
123 李冰洁 20151012407 67.38 33.69 78.20 39.10 72.79 3
124 刘宜萌 城市建设局城镇建设安全生产管理办公室 工作人员 1 20151014127 65.18 32.59 79.40 39.70 72.29 1
125 路璐 20151014128 65.09 32.55 78.40 39.20 71.75 2
126 赵拓 20151014126 63.47 31.74 74.40 37.20 68.94 3
127 郭垚 体育局体育训练馆 羽毛球教练 1 20151012906 58.99 29.50 74.40 37.20 66.70 1
128 林令国 20151012905 49.05 24.53     24.53 2
129 李晨曦 20151012903 46.37 23.19     23.19 3
130 邹伟弘 体育局体育训练馆 民族传统体育教练 1 20151012930 57.54 28.77 78.00 39.00 67.77 1
131 王莹 20151012926 57.41 28.71 77.40 38.70 67.41 2
132 胡乃方 20151012923 54.09 27.05 64.80 32.40 59.45 3
133 钱莹 发改局信用中心 工作人员 1 20151013825 66.59 33.30 82.20 41.10 74.40 1
134 朱雪娇 20151013824 64.78 32.39 84.00 42.00 74.39 2
135 谢金玲 20151013827 61.52 30.76 74.80 37.40 68.16 3
136 桑倩倩 晓明镇青南社区 微机操作员 1 20151014101 52.45 26.23 79.20 39.60 65.83 1
137 石飞龙 20151014102 49.23 24.62 74.80 37.40 62.02 2
138 刘阳 20151014103 49.87 24.94 63.00 31.50 56.44 3
139 张军 晓明镇青南社区 工作人员 1 20151011815 64.97 32.49 81.60 40.80 73.29 1
140 于琳琳 20151011704 64.99 32.50 81.00 40.50 73.00 2
141 张晶晶 20151011514 68.40 34.20 72.80 36.40 70.60 3
142 马新词 晓明镇建设社区 工作人员 1 20151013927 65.94 32.97 77.40 38.70 71.67 1
143 唐丽丽 20151013922 55.65 27.83 78.80 39.40 67.23 2
144 王寒光 20151013926 59.31 29.66 71.60 35.80 65.46 3
145 于洋 农经局农村经济经营管理总站 农村经济管理 1 20151013228 65.90 32.95 82.20 41.10 74.05 1
146 王晰 20151013229 60.97 30.49 81.40 40.70 71.19 2
147 王连江 20151013230 59.24 29.62 77.40 38.70 68.32 3
148 杨曾 市委办公室自动化管理服务中心 工作人员 5 20151013729 68.97 34.49 80.00 40.00 74.49 1
149 曹国营 20151013726 61.65 30.83 79.60 39.80 70.63 2
150 杨柯 20151013725 61.54 30.77 71.60 35.80 66.57 3
151 高维佳 20151013727 54.94 27.47 77.80 38.90 66.37 4
152 赵静 20151013724 54.29 27.15 78.40 39.20 66.35 5
153 王文建 20151013728 55.88 27.94 76.80 38.40 66.34 6
154 陶林 20151013723 57.23 28.62 73.80 36.90 65.52 7
155 侯璇 20151013722 52.57 26.29 77.00 38.50 64.79 8
156 付立强 20151013730 50.81 25.41 75.20 37.60 63.01 9
157 董悦 20151013721 49.09 24.55 72.60 36.30 60.85 10
158 杨恒 大明镇明西社区 工作人员 1 20151013627 73.92 36.96 78.60 39.30 76.26 1
159 王卓 20151013628 58.30 29.15 78.60 39.30 68.45 2
160 杨瑞峰 市文化馆 工作人员1 1 20151013805 65.65 32.83 81.80 40.90 73.73 1
161 史一诺 20151013802 61.72 30.86 81.60 40.80 71.66 2
162 马春月 20151013806 59.26 29.63 77.00 38.50 68.13 3
163 孙慧雯 市文化馆 工作人员2 1 20151013813 60.74 30.37 77.00 38.50 68.87 1
164 刘璐 20151013816 58.30 29.15 78.00 39.00 68.15 2
165 马屹帅 20151013814 58.39 29.20 74.80 37.40 66.60 3

调兵山市事业单位公开招聘工作领导小组

 

教材
题库
我要咨询
返回顶部